Hopeasompa-loppukilpailun sprintti
Tulokset
© J�min J�nne
Sarjaluettelo:
M16 karsinta;
N16 karsinta;
M D-finaali;
M C-finaali;
M B-finaali;
M A-finaali;
N D-finaali;
N C-finaali;
N B-finaali;
N A-finaali;
M16 lopputulokset;
N16 lopputulokset;
1. Antti H�k�mies Anjalan Liitto 1.56,49
2. Teemu Kallioj�rvi Ristiinan Urheilijat 1.57,34 0.00,85
3. Heikki Karvonen Puumalan Hiiht�j�t 2.00,79 0.04,30
4. Iiro Niskanen Lemp��l�n Kisa 2.01,54 0.05,05
5. Toni Liias Raision Kuula 2.01,77 0.05,28
6. Niki Tennil� Ounasvaaran Hiihtoseura 2.01,85 0.05,36
7. Ari Ylitolva Viirin Viri 2.02,32 0.05,83
8. Tuomas Turunen Keravan Urheilijat 2.02,50 0.06,01
9. Esa-Pekka Pirinen Kymin Koskenpojat 2.03,02 0.06,53
10. Ilkka M�kinen Vantaan Hiihtoseura 2.03,27 0.06,78
11. Mikko Uitto Sein�joen Hiihtoseura 2.03,32 0.06,83
12. Lasse Paakkonen Saloisten Salama 2.03,45 0.06,96
13. Antti Nikumaa Sieppij�rven Sisu 2.03,52 0.07,03
13. Jouni Kaikkonen Nastolan Naseva 2.03,52 0.07,03
15. Martti Jylh� Sotkamon Jymy 2.03,68 0.07,19
16. Mikko Koutaniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 2.03,69 0.07,20
17. Tomi Ikonen Nilsi�n Nujakka 2.03,71 0.07,22
17. Mika Nieminen Jyv�skyl�n Hiihtoseura 2.03,71 0.07,22
19. Jussi-Pekka Pollari Kuoreveden K�rki 2.04,07 0.07,58
20. Iiro Vilhunen Vantaan Hiihtoseura 2.04,14 0.07,65
21. Ari Lepist� Reisj�rven Pilke 2.04,25 0.07,76
22. Jani Heimonen Pilkanmaan Pilke 2.04,46 0.07,97
23. Atte Viinikka Keuruun Kisailijat 2.05,02 0.08,53
24. Eemeli Reijonen Tohmaj�rven Urheilijat 2.05,46 0.08,97
25. Jarkko Tossavainen Nilsi�n Nujakka 2.05,66 0.09,17
26. Henri Kylm�oja Saloisten Salama 2.06,33 0.09,84
27. Heikki Niemonen Nivalan Urheilijat 2.06,40 0.09,91
28. Eero Teivaala Yl�j�rven Urheilijat 2.06,46 0.09,97
29. Sasu Vuorinen Kankaanp��n Urheilijat 2.06,47 0.09,98
30. Sauli Mustaj�rvi Alatornion Pirkat 2.07,01 0.10,52
31. Lasse Parikka Hollolan Urheilijat -46 2.08,29 0.11,80
32. Teemu Heikkil� Hyvink��n Hiiht�j�t 2.08,36 0.11,87
33. Ville Lehtosaari Ylivieskan Kuula 2.08,56 0.12,07
34. Richard Vikman SK �sen 2.08,62 0.12,13
35. Jussi Meril�inen Lieksan Hiihtoseura 2.08,74 0.12,25
36. Olli Piispanen Pieks�m�en Veikot -98 2.08,78 0.12,29
37. Mikko Prusi Alastaron Urheilijat 2.08,90 0.12,41
38. Andreas Wiksten Borg� Akilles 2.08,93 0.12,44
39. Peter Trompari Kyr�n Voima 2.08,99 0.12,50
40. Tero Eskelinen Sonkaj�rven Pahka 2.09,17 0.12,68
41. Jaakko Meronen J�ms�nkosken Ilves 2.09,31 0.12,82
42. Teemu Sandberg Utaj�rven Urheilijat 2.09,59 0.13,10
43. Teemu Leskel� Ylistaron Kilpa-Veljet 2.10,28 0.13,79
44. Mika Lallo Lappeenrannan Hiiht�j�t 2.10,72 0.14,23
45. Ahti Saikkonen Tohmaj�rven Urheilijat 2.11,05 0.14,56
46. Vesa Virkkunen Muonion Kiri 2.12,10 0.15,61
47. Ossi Hoikkala J�min J�nne 2.12,21 0.15,72
48. Samuli Aspinen Lahden Hiihtoseura 2.12,56 0.16,07
49. Niklas Eriksson IK Falken 2.14,12 0.17,63
50. Jussi Tiainen Hyvink��n Hiiht�j�t 2.16,94 0.20,45
51. Jarno Naskali Porin Seudun Hiiht�j�t 2.16,99 0.20,50
52. Erik Eklund Vantaan Hiihtoseura 2.18,39 0.21,90
53. Miikka Salokannel P�yty�n Urheilijat 2.18,91 0.22,42
Sarjaluetteloon
1. Ulla Kiili Tampereen Pyrint� 2.11,42
2. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 2.14,26 0.02,84
3. Hanne Ilvonen Rovaniemen Lappi 2.14,77 0.03,35
4. Kaisa Ranki Janakkalan Jana 2.16,37 0.04,95
5. Eva Granqvist IF Fyren 2.16,63 0.05,21
6. Johanna Stenholm Pyh�rannan Myrsky 2.17,19 0.05,77
7. Mari Laukkanen Enon Kisa-Pojat 2.18,32 0.06,90
8. Katariina Vataja Iin Hiihtoseura 2.18,49 0.07,07
9. Satu Pirttiniemi Kuoreveden K�rki 2.19,53 0.08,11
10. Susanna M�kinen Kannonkosken Kiho 2.19,56 0.08,14
11. Nina Lindberg Pargas IF 2.19,83 0.08,41
12. Hanna Ruohonen Keravan Urheilijat 2.20,26 0.08,84
13. Katri Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 2.20,28 0.08,86
14. Pauliina Paloj�rvi Kemij�rven Urheilijat 2.20,69 0.09,27
15. Terttu Lappi J�ppil�n Urheilijat 2.21,18 0.09,76
16. Maarit Korpi H�rm�nseudun Hiiht�j�t 2.21,52 0.10,10
17. Aija Hylkil� Reisj�rven Pilke 2.22,16 0.10,74
18. Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 2.22,64 0.11,22
19. Anniina Tarvainen Joroisten Urheilijat 2.22,73 0.11,31
20. Anu Aalto Ulvilan Ura 2.23,10 0.11,68
21. Jonna H�ckert Porin Pyrint� 2.23,36 0.11,94
22. Linda S�derholm IF Minken 2.23,54 0.12,12
23. Sini Pulkkinen Vetelin Urheilijat 2.23,62 0.12,20
23. Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 2.23,62 0.12,20
25. Minna-Mari Karppinen Valkeakosken Haka 2.23,98 0.12,56
26. Sini Honkanen Imatran Urheilijat 2.24,04 0.12,62
27. Laura Huhtiniemi �ht�rin Urheilijat 2.24,18 0.12,76
28. Anne Peltoniemi Utaj�rven Urheilijat 2.24,25 0.12,83
29. Petra Ketel� Vaasan Hiiht�j�t 2.24,76 0.13,34
30. Suvi Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 2.25,11 0.13,69
31. Maiju Jokela Kuhmo-Ski 2.25,75 0.14,33
32. Heini Pajunen Tervakosken Pato 2.25,96 0.14,54
33. Anne Halkivaha Orip��n Urheilijat 2.26,23 0.14,81
34. Jonna Korhonen Rautalammin Urheilijat 2.26,32 0.14,90
35. Heta-Maija Kumpulainen Suonenjoen Vasama 2.26,68 0.15,26
36. Riikka Turtinen Yli-Iin Naseva 2.26,78 0.15,36
37. Tuija Timonen Halsuan Toivo 2.27,46 0.16,04
38. Jenni Varpenius Lappeenrannan Hiiht�j�t 2.29,31 0.17,89
39. Paula Anttila Siilinj�rven Hiihtoseura 2.29,35 0.17,93
40. Inna Meril�inen Lahden Hiihtoseura 2.29,37 0.17,95
41. Tiia Taipale P�yty�n Urheilijat 2.29,59 0.18,17
42. Sini Savolainen Pilkanmaan Pilke 2.30,03 0.18,61
43. Katri H�m�l�inen Simpeleen Urheilijat 2.30,76 0.19,34
44. Sanna H�yl�nen Lauttakyl�n Luja 2.32,16 0.20,74
45. Hanna-Reetta Rahko Ounasvaaran Hiihtoseura 2.32,97 0.21,55
46. Tanja Viik ��nekosken Huima 2.39,92 0.28,50
Poisj��neit� 2 kpl
- Katariina Pajunen Hollolan Urheilijat -46 57940
- Kaisa Pulkkinen Huhtasuon Hiihto 2000 47279
Sarjaluetteloon
1. Martti Jylh� Sotkamon Jymy 2.02,19
2. Mikko Koutaniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 2.02,62 0.00,43
3. Antti Nikumaa Sieppij�rven Sisu 2.02,73 0.00,54
4. Jouni Kaikkonen Nastolan Naseva 2.03,06 0.00,87
Sarjaluetteloon
1. Ilkka M�kinen Vantaan Hiihtoseura 1.59,80
2. Esa-Pekka Pirinen Kymin Koskenpojat 2.01,73 0.01,93
3. Lasse Paakkonen Saloisten Salama 2.01,99 0.02,19
4. Mikko Uitto Sein�joen Hiihtoseura 2.03,02 0.03,22
Sarjaluetteloon
1. Niki Tennil� Ounasvaaran Hiihtoseura 2.00,85
2. Toni Liias Raision Kuula 2.02,11 0.01,26
3. Ari Ylitolva Viirin Viri 2.02,25 0.01,40
4. Tuomas Turunen Keravan Urheilijat 2.08,87 0.08,02
Sarjaluetteloon
1. Antti H�k�mies Anjalan Liitto 1.54,31
2. Teemu Kallioj�rvi Ristiinan Urheilijat 1.55,27 0.00,96
3. Iiro Niskanen Lemp��l�n Kisa 1.56,53 0.02,22
4. Heikki Karvonen Puumalan Hiiht�j�t 1.57,17 0.02,86
Sarjaluetteloon
1. Pauliina Paloj�rvi Kemij�rven Urheilijat 2.15,10
2. Terttu Lappi J�ppil�n Urheilijat 2.17,56 0.02,46
3. Maarit Korpi H�rm�nseudun Hiiht�j�t 2.19,04 0.03,94
4. Katri Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 2.21,01 0.05,91
Sarjaluetteloon
1. Nina Lindberg Pargas IF 2.15,97
2. Susanna M�kinen Kannonkosken Kiho 2.17,35 0.01,38
3. Hanna Ruohonen Keravan Urheilijat 2.23,97 0.08,00
Poisj��neit� 1 kpl
- Satu Pirttiniemi Kuoreveden K�rki 83763
Sarjaluetteloon
1. Eva Granqvist IF Fyren 2.14,89
2. Katariina Vataja Iin Hiihtoseura 2.15,90 0.01,01
3. Mari Laukkanen Enon Kisa-Pojat 2.16,59 0.01,70
4. Johanna Stenholm Pyh�rannan Myrsky 2.17,19 0.02,30
Sarjaluetteloon
1. Ulla Kiili Tampereen Pyrint� 2.08,62
2. Hanne Ilvonen Rovaniemen Lappi 2.09,23 0.00,61
3. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 2.13,50 0.04,88
4. Kaisa Ranki Janakkalan Jana 2.14,22 0.05,60
Sarjaluetteloon
1. Antti H�k�mies Anjalan Liitto (1.56,49) 53289 151
2. Teemu Kallioj�rvi Ristiinan Urheilijat (1.57,34) 98510 142
3. Iiro Niskanen Lemp��l�n Kisa (2.01,54) 48125 135
4. Heikki Karvonen Puumalan Hiiht�j�t (2.00,79) 69789 128
5. Niki Tennil� Ounasvaaran Hiihtoseura (2.01,85) 97313 136
6. Toni Liias Raision Kuula (2.01,77) 80307 144
7. Ari Ylitolva Viirin Viri (2.02,32) 63954 113
8. Tuomas Turunen Keravan Urheilijat (2.02,50) 98878 118
9. Ilkka M�kinen Vantaan Hiihtoseura (2.03,27) 83494 121
10. Esa-Pekka Pirinen Kymin Koskenpojat (2.03,02) 76047 127
11. Lasse Paakkonen Saloisten Salama (2.03,45) 70707 149
12. Mikko Uitto Sein�joen Hiihtoseura (2.03,32) 47860 155
13. Martti Jylh� Sotkamon Jymy (2.03,68) 48459 137
14. Mikko Koutaniemi Ounasvaaran Hiihtoseura (2.03,69) 85023 141
15. Antti Nikumaa Sieppij�rven Sisu (2.03,52) 46845 152
16. Jouni Kaikkonen Nastolan Naseva (2.03,52) 97967 140
17. Mika Nieminen Jyv�skyl�n Hiihtoseura 2.03,71 64417 146
17. Tomi Ikonen Nilsi�n Nujakka 2.03,71 63472 150
19. Jussi-Pekka Pollari Kuoreveden K�rki 2.04,07 48132 111
20. Iiro Vilhunen Vantaan Hiihtoseura 2.04,14 96486 148
21. Ari Lepist� Reisj�rven Pilke 2.04,25 48532 114
22. Jani Heimonen Pilkanmaan Pilke 2.04,46 32642 104
23. Atte Viinikka Keuruun Kisailijat 2.05,02 64469 125
24. Eemeli Reijonen Tohmaj�rven Urheilijat 2.05,46 99745 153
25. Jarkko Tossavainen Nilsi�n Nujakka 2.05,66 91339 124
26. Henri Kylm�oja Saloisten Salama 2.06,33 90874 120
27. Heikki Niemonen Nivalan Urheilijat 2.06,40 48604 129
28. Eero Teivaala Yl�j�rven Urheilijat 2.06,46 48098 139
29. Sasu Vuorinen Kankaanp��n Urheilijat 2.06,47 57254 138
30. Sauli Mustaj�rvi Alatornion Pirkat 2.07,01 87667 109
31. Lasse Parikka Hollolan Urheilijat -46 2.08,29 53824 108
32. Teemu Heikkil� Hyvink��n Hiiht�j�t 2.08,36 86109 132
33. Ville Lehtosaari Ylivieskan Kuula 2.08,56 29596 154
34. Richard Vikman SK �sen 2.08,62 78349 112
35. Jussi Meril�inen Lieksan Hiihtoseura 2.08,74 63235 103
36. Olli Piispanen Pieks�m�en Veikot -98 2.08,78 88975 107
37. Mikko Prusi Alastaron Urheilijat 2.08,90 98412 134
38. Andreas Wiksten Borg� Akilles 2.08,93 33175 147
39. Peter Trompari Kyr�n Voima 2.08,99 67263 122
40. Tero Eskelinen Sonkaj�rven Pahka 2.09,17 99000 119
41. Jaakko Meronen J�ms�nkosken Ilves 2.09,31 61995 110
42. Teemu Sandberg Utaj�rven Urheilijat 2.09,59 31506 116
43. Teemu Leskel� Ylistaron Kilpa-Veljet 2.10,28 47807 105
44. Mika Lallo Lappeenrannan Hiiht�j�t 2.10,72 28342 143
45. Ahti Saikkonen Tohmaj�rven Urheilijat 2.11,05 34637 133
46. Vesa Virkkunen Muonion Kiri 2.12,10 62089 131
47. Ossi Hoikkala J�min J�nne 2.12,21 99293 130
48. Samuli Aspinen Lahden Hiihtoseura 2.12,56 64079 126
49. Niklas Eriksson IK Falken 2.14,12 89535 123
50. Jussi Tiainen Hyvink��n Hiiht�j�t 2.16,94 65405 145
51. Jarno Naskali Porin Seudun Hiiht�j�t 2.16,99 80820 106
52. Erik Eklund Vantaan Hiihtoseura 2.18,39 47941 115
53. Miikka Salokannel P�yty�n Urheilijat 2.18,91 40713 117
Sarjaluetteloon
1. Ulla Kiili Tampereen Pyrint� (2.11,42) 48198 234
2. Hanne Ilvonen Rovaniemen Lappi (2.14,77) 97389 245
3. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura (2.14,26) 64078 244
4. Kaisa Ranki Janakkalan Jana (2.16,37) 69150 243
5. Eva Granqvist IF Fyren (2.16,63) 46872 248
6. Katariina Vataja Iin Hiihtoseura (2.18,49) 80066 227
7. Mari Laukkanen Enon Kisa-Pojat (2.18,32) 56795 239
8. Johanna Stenholm Pyh�rannan Myrsky (2.17,19) 42633 240
9. Nina Lindberg Pargas IF (2.19,83) 33052 231
10. Susanna M�kinen Kannonkosken Kiho (2.19,56) 97180 249
11. Hanna Ruohonen Keravan Urheilijat (2.20,26) 69255 226
12. Pauliina Paloj�rvi Kemij�rven Urheilijat (2.20,69) 47323 233
13. Terttu Lappi J�ppil�n Urheilijat (2.21,18) 63150 217
14. Maarit Korpi H�rm�nseudun Hiiht�j�t (2.21,52) 47878 238
15. Katri Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura (2.20,28) 28857 224
16. Satu Pirttiniemi Kuoreveden K�rki (2.19,53) 83763 220
17. Aija Hylkil� Reisj�rven Pilke 2.22,16 48537 210
18. Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 2.22,64 28954 251
19. Anniina Tarvainen Joroisten Urheilijat 2.22,73 76094 222
20. Anu Aalto Ulvilan Ura 2.23,10 63013 230
21. Jonna H�ckert Porin Pyrint� 2.23,36 78796 214
22. Linda S�derholm IF Minken 2.23,54 89613 216
23. Sini Pulkkinen Vetelin Urheilijat 2.23,62 97456 242
23. Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 2.23,62 88852 236
25. Minna-Mari Karppinen Valkeakosken Haka 2.23,98 64810 211
26. Sini Honkanen Imatran Urheilijat 2.24,04 47569 241
27. Laura Huhtiniemi �ht�rin Urheilijat 2.24,18 96256 228
28. Anne Peltoniemi Utaj�rven Urheilijat 2.24,25 53176 215
29. Petra Ketel� Vaasan Hiiht�j�t 2.24,76 67447 205
30. Suvi Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 2.25,11 67218 212
31. Maiju Jokela Kuhmo-Ski 2.25,75 48461 246
32. Heini Pajunen Tervakosken Pato 2.25,96 32479 204
33. Anne Halkivaha Orip��n Urheilijat 2.26,23 32197 225
34. Jonna Korhonen Rautalammin Urheilijat 2.26,32 98968 229
35. Heta-Maija Kumpulainen Suonenjoen Vasama 2.26,68 98888 235
36. Riikka Turtinen Yli-Iin Naseva 2.26,78 641283 250
37. Tuija Timonen Halsuan Toivo 2.27,46 97128 232
38. Jenni Varpenius Lappeenrannan Hiiht�j�t 2.29,31 47528 219
39. Paula Anttila Siilinj�rven Hiihtoseura 2.29,35 68054 213
40. Inna Meril�inen Lahden Hiihtoseura 2.29,37 63974 221
41. Tiia Taipale P�yty�n Urheilijat 2.29,59 80305 209
42. Sini Savolainen Pilkanmaan Pilke 2.30,03 87133 237
43. Katri H�m�l�inen Simpeleen Urheilijat 2.30,76 28408 218
44. Sanna H�yl�nen Lauttakyl�n Luja 2.32,16 63043 247
45. Hanna-Reetta Rahko Ounasvaaran Hiihtoseura 2.32,97 84677 207
46. Tanja Viik ��nekosken Huima 2.39,92 126555 208
Poisj��neit� 2
- Katariina Pajunen Hollolan Urheilijat -46 57940
- Kaisa Pulkkinen Huhtasuon Hiihto 2000 47279
Sarjaluetteloon