| Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta | ||||
| 1. (1985) | Satu Heikkilä | Valkeakosken Haka | 87.89 | ||
| 124P / 91.78 | 122 / 88.45 | 304 / 87.52 | 068 / 87.15 | 177 / 84.53 | |
| 2. (1986) | Emilia Soudunsaari | Posion Pyrintö | 87.80 | ||
| 124V / 93.11 | 124P / 88.05 | 244 / 86.63 | 310P / 85.75 | 237 / 85.45 | |
| 3. (1985) | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 87.77 | ||
| 124V / 90.41 | 124P / 87.42 | 190 / 87.41 | 083 / 86.99 | 068 / 86.62 | |
| 4. (1985) | Elina Leppänen | Harjavallan Jymy | 86.85 | ||
| 315 / 88.87 | 107 / 88.72 | 177 / 86.45 | 190 / 85.82 | 124P / 84.38 | |
| 5. (1985) | Paula Holma | IF VOM | 86.76 | ||
| 124P / 88.86 | 032 / 87.41 | 078 / 86.41 | 040 / 85.91 | 124V / 85.22 | |
| 6. (1985) | Anna Nikupeteri | Karihaaran Visa | 86.42 | ||
| 066 / 88.35 | 124V / 86.72 | 310P / 86.04 | 256 / 86.04 | 078 / 84.95 | |
| 7. (1985) | Terhi Ylisiurua | Iin Hiihtoseura | 86.32 | ||
| 124V / 87.90 | 134 / 87.14 | 313 / 86.95 | 124P / 85.24 | 083 / 84.37 | |
| 8. (1986) | Maarit Korpi | Härmänseudun Hiihtäjät | 86.26 | ||
| 032 / 87.60 | 070 / 86.83 | 124V / 86.58 | 159 / 86.10 | 083 / 84.19 | |
| 9. (1985) | Johanna Riihivuori | Tampereen Pyrintö | 85.63 | ||
| 124P / 86.65 | 124V / 86.47 | 078 / 86.17 | 304 / 84.95 | 169 / 83.89 | |
| 10. (1986) | Noora Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 85.61 | ||
| 170 / 88.00 | 010 / 87.34 | 039 / 85.05 | 124P / 84.16 | 309 / 83.52 | |
| 11. (1985) | Sanna Soudunsaari | Posion Pyrintö | 85.34 | ||
| 124V / 89.41 | 310P / 87.75 | 124P / 86.05 | 310V / 82.24 | 244 / 81.24 | |
| 12. (1985) | Jenna Jylkkä | Iin Hiihtoseura | 85.19 | ||
| 195 / 87.05 | 166 / 85.19 | 313 / 84.76 | 066 / 84.51 | 124V / 84.42 | |
| 13. (1986) | Satu Pirttiniemi | Kuoreveden Kärki | 85.12 | ||
| 124P / 86.23 | 083 / 85.62 | 124V / 84.77 | 237 / 84.60 | 304 / 84.39 | |
| 14. (1986) | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 84.93 | ||
| 124P / 86.95 | 031 / 85.58 | 124V / 85.52 | 237 / 84.10 | 039 / 82.49 | |
| 15. (1986) | Minna Saastamoinen | Suonenjoen Vasama | 84.33 | ||
| 124V / 86.20 | 029 / 85.00 | 124P / 84.24 | 237 / 84.01 | 013 / 82.21 | |
| 16. (1986) | Paula Iso-Markku | Kirkkonummen Hiihtoseura | 83.99 | ||
| 124V / 86.25 | 178 / 85.16 | 124P / 84.15 | 237 / 82.67 | 117 / 81.72 | |
| 17. (1986) | Terttu Lappi | Jäppilän Urheilijat | 83.93 | ||
| 124V / 85.04 | 031 / 84.72 | 008 / 84.50 | 119 / 83.14 | 124P / 82.25 | |
| 18. (1986) | Kaisa Pesonen | Joensuun Kataja | 83.92 | ||
| 124P / 88.41 | 124V / 87.25 | 237 / 84.32 | 054 / 82.54 | ||
| 19. (1985) | Anna Lassila | Kerkkoon Urheilijat | 83.87 | ||
| 178 / 86.19 | 146 / 85.83 | 170 / 83.81 | 317 / 81.84 | 124V / 81.68 | |
| 20. (1985) | Johanna Mäkelä | Sievin Sisu | 83.77 | ||
| 195 / 85.33 | 165 / 84.92 | 066 / 83.73 | 124P / 82.87 | 124V / 81.98 | |
| 21. (1985) | Sini Soukka | Ylivieskan Kuula | 83.48 | ||
| 165 / 84.63 | 124P / 83.89 | 124V / 83.82 | 306 / 82.73 | 013 / 82.33 | |
| 21. (1986) | Ulla Kiili | Tampereen Pyrintö | 83.48 | ||
| 124V / 86.27 | 124P / 84.69 | 237 / 84.37 | 177 / 84.00 | 304 / 78.07 | |
| 23. (1986) | Jenni Korhonen | Nastolan Naseva | 83.36 | ||
| 170 / 85.78 | 146 / 84.97 | 124P / 84.03 | 065 / 82.28 | 010 / 79.75 | |
| 24. (1985) | Heidi Kottari | Kaustisen Pohjan-Veikot | 82.58 | ||
| 124V / 85.38 | 124P / 83.01 | 169 / 82.32 | 306 / 81.72 | 078 / 80.48 | |
| 25. (1986) | Nina Lindberg | Pargas IF | 82.13 | ||
| 146 / 85.79 | 124P / 82.62 | 083 / 81.65 | 124V / 81.05 | 078 / 79.54 | |
| 26. (1985) | Outi Lappi | Leppävirran Viri | 81.97 | ||
| 031 / 83.65 | 124P / 82.34 | 119 / 82.30 | 124V / 82.10 | 012 / 79.47 | |
| 27. (1986) | Katri Mäntylä | Kaipolan Vire | 81.94 | ||
| 124P / 83.46 | 307 / 82.07 | 083 / 81.79 | 078 / 81.20 | 124V / 81.17 | |
| 28. (1986) | Maarit Tyynismaa | Kortesjärven Järvi-Veikot | 81.77 | ||
| 032 / 83.25 | 040 / 82.50 | 159 / 81.39 | 124P / 81.00 | 013 / 80.72 | |
| 29. (1985) | Kaisa Upola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 81.74 | ||
| 066 / 83.88 | 124V / 82.35 | 124P / 82.05 | 027 / 80.28 | 078 / 80.13 | |
| 30. (1986) | Hanne Ilvonen | Rovaniemen Lappi | 81.70 | ||
| 124V / 83.81 | 124P / 82.33 | 249 / 81.72 | 226 / 81.15 | 310P / 79.50 | |
| 31. (1985) | Kukka-Maaria Repo | Sulkavan Urheilijat -41 | 81.54 | ||
| 124V / 84.71 | 031 / 81.79 | 110 / 81.10 | 124P / 80.59 | 237 / 79.49 | |
| 31. (1986) | Eva Granqvist | IF Fyren | 81.54 | ||
| 124P / 82.68 | 111 / 82.50 | 124V / 81.56 | 083 / 80.56 | 078 / 80.40 | |
| 33. (1985) | Kaisa Huhta | Aavasaksan Urheilijat | 81.48 | ||
| 078 / 82.14 | 083 / 82.02 | 124V / 81.41 | 226 / 81.01 | 310P / 80.82 | |
| 34. (1986) | Petra Ketelä | Vaasan Hiihtäjät | 81.42 | ||
| 124P / 84.00 | 111 / 82.35 | 040 / 80.34 | 078 / 80.23 | 013 / 80.17 | |
| 35. (1986) | Anne Halkivaha | Oripään Urheilijat | 81.38 | ||
| 089 / 83.27 | 318 / 82.16 | 124V / 81.63 | 122 / 79.93 | 124P / 79.91 | |
| 36. (1985) | Henna Jauhiainen | Haapaveden Urheilijat | 81.31 | ||
| 195 / 83.26 | 066 / 82.56 | 313 / 81.59 | 165 / 79.69 | 029 / 79.46 | |
| 37. (1986) | Hanna Laine | Orimattilan Jymy | 81.28 | ||
| 146 / 85.76 | 010 / 84.03 | 124V / 81.13 | 124P / 77.94 | 309 / 77.52 | |
| 38. (1985) | Hanna Muhonen | Enonkosken Urheilijat | 81.24 | ||
| 031 / 84.25 | 124V / 83.40 | 124P / 81.57 | 110 / 79.42 | 012 / 77.56 | |
| 39. (1985) | Hanna Mäki | Kempeleen Kiri | 81.23 | ||
| 029 / 84.91 | 313 / 82.87 | 124P / 82.26 | 124V / 81.25 | 054 / 74.87 | |
| 40. (1985) | Jaana Honkanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 81.17 | ||
| 119 / 83.22 | 124V / 83.17 | 124P / 82.70 | 237 / 82.22 | ||
| 41. (1986) | Aija Hylkilä | Reisjärven Pilke | 81.13 | ||
| 195 / 85.77 | 165 / 83.86 | 306 / 81.20 | 078 / 80.30 | 054 / 73.17 | |
| 42. (1985) | Tiina Törmänen | Saloisten Reipas | 81.07 | ||
| 195 / 83.92 | 066 / 82.83 | 124V / 79.81 | 078 / 79.71 | 313 / 79.07 | |
| 43. (1985) | Maiju Montonen | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 81.03 | ||
| 124P / 82.89 | 010 / 82.41 | 124V / 82.26 | 316 / 79.07 | 237 / 78.53 | |
| 44. (1985) | Marjut Väisänen | Puolangan Ryhti | 80.91 | ||
| 124V / 82.73 | 013 / 81.86 | 029 / 80.15 | 124P / 80.12 | 305 / 79.67 | |
| 45. (1985) | Katri Mattila | Espoon Hiihtoseura | 80.90 | ||
| 170 / 83.89 | 106 / 83.39 | 124P / 80.25 | 068 / 78.51 | 303 / 78.46 | |
| 46. (1985) | Salla-Mari Kinnunen | Joensuun Kataja | 80.86 | ||
| 046 / 83.65 | 124V / 80.32 | 256 / 80.25 | 312 / 80.10 | 124P / 79.97 | |
| 47. (1986) | Satu Palojärvi | Kemijärven Urheilijat | 80.78 | ||
| 226 / 83.33 | 083 / 80.66 | 244 / 80.21 | 237 / 79.91 | 078 / 79.77 | |
| 48. (1986) | Heta-Maija Kumpulainen | Suonenjoen Vasama | 80.45 | ||
| 124P / 82.21 | 124V / 81.92 | 249 / 79.69 | 147 / 79.36 | 119 / 79.06 | |
| 49. (1985) | Taru Lyyski | Kokkolan Veikot | 80.26 | ||
| 165 / 81.61 | 306 / 80.53 | 254 / 79.92 | 248 / 79.78 | 048 / 79.48 | |
| 50. (1986) | Pauliina Mäkelä | Sievin Sisu | 80.04 | ||
| 195 / 82.84 | 066 / 81.50 | 165 / 80.07 | 124P / 78.20 | 124V / 77.61 | |
| 51. (1986) | Suvi Seipäjärvi | Raudanjoen Kuohu | 79.99 | ||
| 066 / 83.06 | 237 / 81.56 | 310P / 79.48 | 248 / 77.95 | 310V / 77.91 | |
| 52. (1985) | Marjo Välimaa | Lapin Veikot | 79.39 | ||
| 310P / 80.60 | 119 / 79.36 | 008 / 79.27 | 124V / 79.04 | 247 / 78.70 | |
| 53. (1986) | Sari Pentikäinen | Suonenjoen Vasama | 79.28 | ||
| 119 / 80.77 | 031 / 79.92 | 124V / 79.90 | 237 / 79.30 | 124P / 76.52 | |
| 54. (1986) | Ulla Varvio | Tampereen Pyrintö | 79.25 | ||
| 304 / 80.91 | 124P / 79.57 | 062 / 79.27 | 124V / 78.42 | 177 / 78.07 | |
| 55. (1985) | Emilia Koivisto | Ähtärin Urheilijat | 79.18 | ||
| 159 / 80.89 | 040 / 79.67 | 124P / 79.43 | 032 / 78.04 | 124V / 77.86 | |
| 56. (1986) | Jenna Suomi | Porin Seudun Hiihtäjät | 79.17 | ||
| 107 / 82.65 | 070 / 80.48 | 315 / 79.37 | 010 / 77.72 | 143 / 75.65 | |
| 57. (1986) | Maiju Jokela | Kuhmo-Ski | 79.12 | ||
| 247 / 82.24 | 166 / 79.70 | 029 / 78.34 | 119 / 77.71 | 147 / 77.63 | |
| 58. (1985) | Anne Tolonen | Alavieskan Viri | 79.10 | ||
| 134 / 81.39 | 247 / 80.67 | 254 / 79.62 | 124V / 77.32 | 169 / 76.50 | |
| 58. (1986) | Suvi Kujala | Kirkkonummen Hiihtoseura | 79.10 | ||
| 124V / 80.58 | 124P / 79.97 | 237 / 79.69 | 194 / 78.04 | 303 / 77.24 | |
| 60. (1985) | Piia Nieminen | Kaipolan Vire | 79.09 | ||
| 124P / 84.91 | 124V / 78.79 | 010 / 77.89 | 307 / 77.61 | 158 / 76.24 | |
| 61. (1985) | Laura Kukkonen | Puijon Hiihtoseura | 78.90 | ||
| 124V / 84.32 | 124P / 83.55 | ||||
| 62. (1986) | Katariina Vataja | Iin Hiihtoseura | 78.60 | ||
| 124P / 85.35 | 078 / 80.39 | 083 / 79.89 | |||
| 63. (1986) | Kati Närvä | Teuvan Rivakka | 78.59 | ||
| 078 / 81.18 | 124P / 78.79 | 032 / 77.97 | 013 / 77.53 | 083 / 77.49 | |
| 64. (1986) | Laura Huhtiniemi | Ähtärin Urheilijat | 78.56 | ||
| 013 / 79.04 | 032 / 78.92 | 124V / 78.83 | 159 / 78.08 | 083 / 77.94 | |
| 65. (1985) | Jenna Pekkinen | Kiteen Urheilijat | 78.54 | ||
| 124P / 81.08 | 312 / 79.32 | 046 / 79.13 | 124V / 77.80 | 119 / 75.35 | |
| 66. (1986) | Pauliina Luukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 78.38 | ||
| 117 / 82.04 | 010 / 80.09 | 124V / 79.15 | 124P / 75.58 | 303 / 75.02 | |
| 66. (1986) | Sini Honkanen | Imatran Urheilijat | 78.38 | ||
| 197 / 81.60 | 124V / 78.48 | 124P / 77.61 | 083 / 77.34 | 071 / 76.86 | |
| 68. (1986) | Riikka Mustonen | Juvan Urheilijat | 78.31 | ||
| 031 / 80.59 | 124V / 79.09 | 008 / 78.48 | 124P / 76.89 | 119 / 76.48 | |
| 69. (1986) | Katri Laukkanen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 78.14 | ||
| 089 / 80.67 | 178 / 79.50 | 124V / 77.84 | 068 / 77.38 | 124P / 75.29 | |
| 70. (1985) | Maria Polichronidis | Pakilan Veto | 78.12 | ||
| 170 / 83.36 | 124P / 80.22 | 303 / 76.42 | 117 / 75.49 | 194 / 75.10 | |
| 71. (1986) | Marja Kääriä | Ylikiimingin Nuijamiehet | 78.09 | ||
| 124V / 81.63 | 313 / 79.10 | 124P / 77.42 | 237 / 77.07 | 083 / 75.23 | |
| 72. (1986) | Inna Meriläinen | Lahden Hiihtoseura | 77.91 | ||
| 170 / 78.57 | 010 / 78.51 | 124P / 78.42 | 309 / 78.39 | 068 / 75.65 | |
| 73. (1985) | Marika Ylönen | Mikkelin Hiihtäjät | 77.85 | ||
| 178 / 81.84 | 197 / 79.76 | 031 / 78.85 | 237 / 77.31 | ||
| 74. (1986) | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 77.82 | ||
| 177 / 82.66 | 122 / 77.79 | 124V / 77.00 | 237 / 75.92 | 124P / 75.73 | |
| 75. (1986) | Katariina Pajunen | Hollolan Urheilijat -46 | 77.51 | ||
| 010 / 79.34 | 124P / 77.30 | 124V / 77.07 | 062 / 76.94 | 237 / 76.89 | |
| 76. (1986) | Marjo Vesala | Kuivasjärven Aura | 77.27 | ||
| 066 / 78.55 | 166 / 77.67 | 313 / 77.53 | 078 / 76.82 | 237 / 75.76 | |
| 77. (1986) | Elina Alapuranen | Oulunsalon Vasama | 77.23 | ||
| 134 / 79.17 | 124P / 78.79 | 078 / 76.62 | 027 / 76.36 | 313 / 75.21 | |
| 78. (1986) | Mirja Heikkinen | Rajamäen Kehitys | 77.09 | ||
| 317 / 81.28 | 106 / 80.77 | 146 / 76.60 | 178 / 73.72 | 124P / 73.10 | |
| 79. (1986) | Lotta Storlund | IF VOM | 76.93 | ||
| 124P / 79.80 | 032 / 77.61 | 124V / 76.34 | 078 / 75.78 | 319V / 75.12 | |
| 80. (1986) | Sini Savolainen | Kymin Koskenpojat | 76.91 | ||
| 237 / 82.04 | 124P / 79.06 | 124V / 76.20 | 308 / 74.30 | 161 / 72.93 | |
| 81. (1985) | Susanna Tolsa | Ylöjärven Urheilijat | 76.82 | ||
| 124P / 78.69 | 062 / 77.88 | 143 / 77.63 | 122 / 75.53 | 124V / 74.39 | |
| 82. (1986) | Erika Utriainen | Kemin Hiihtoseura | 76.80 | ||
| 134 / 78.49 | 226 / 76.63 | 249 / 76.34 | 310P / 76.32 | 078 / 76.22 | |
| 83. (1986) | Riikka Laakso | Perttelin Peikot | 76.74 | ||
| 318 / 79.36 | 124P / 77.04 | 070 / 76.56 | 124V / 76.27 | 089 / 74.48 | |
| 84. (1985) | Salla Laitinen | Pakilan Veto | 76.48 | ||
| 170 / 78.54 | 303 / 77.28 | 068 / 77.19 | 124P / 76.89 | 124V / 72.51 | |
| 85. (1985) | Pernilla Tunis | IF VOM | 76.46 | ||
| 124V / 79.91 | 111 / 79.51 | 237 / 76.80 | 054 / 75.86 | ||
| 86. (1986) | Anna Välimäki | Kuoreveden Kärki | 76.45 | ||
| 124V / 79.12 | 124P / 78.54 | 237 / 77.58 | 304 / 73.99 | 158 / 73.01 | |
| 87. (1986) | Heini Pajunen | Tervakosken Pato | 76.44 | ||
| 106 / 80.10 | 146 / 76.93 | 010 / 75.98 | 117 / 74.68 | 317 / 74.53 | |
| 88. (1985) | Jenni Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 76.26 | ||
| 166 / 79.68 | 013 / 78.24 | 124V / 76.74 | 008 / 76.24 | 305 / 70.39 | |
| 89. (1985) | Hanna Vilonen | Puolangan Ryhti | 76.23 | ||
| 124P / 77.73 | 305 / 76.57 | 124V / 75.90 | 166 / 75.50 | 078 / 75.47 | |
| 90. (1986) | Hanna-Reetta Rahko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 76.13 | ||
| 310P / 79.21 | 226 / 78.47 | 237 / 77.90 | 249 / 73.17 | 310V / 71.89 | |
| 91. (1986) | Mia-Riitta Vikström | Kokkolan Veikot | 75.95 | ||
| 083 / 77.97 | 124V / 76.67 | 169 / 76.62 | 306 / 76.03 | 237 / 72.45 | |
| 92. (1985) | Elina Runtti | Kiimingin Urheilijat | 75.70 | ||
| 226 / 77.74 | 313 / 77.63 | 124V / 76.95 | 066 / 76.64 | ||
| 93. (1986) | Anniina Tarvainen | Joroisten Urheilijat | 75.54 | ||
| 031 / 81.15 | 316 / 79.34 | 110 / 75.58 | |||
| 94. (1985) | Elin Fagerström | IF Brahe | 75.50 | ||
| 124P / 81.30 | 078 / 75.34 | 124V / 74.55 | 083 / 73.17 | 319V / 73.15 | |
| 95. (1985) | Emma Turpeinen | Pihtiputaan Tuisku | 75.39 | ||
| 307 / 80.02 | 037 / 77.32 | 124P / 76.13 | 124V / 74.26 | 054 / 67.82 | |
| 96. (1985) | Marika Virtanen | Tampereen Pyrintö | 75.34 | ||
| 124V / 78.52 | 124P / 77.67 | 304 / 76.07 | 062 / 75.24 | ||
| 97. (1986) | Hanna-Kaisa Hyppönen | Kyrön Voima | 75.23 | ||
| 159 / 78.52 | 032 / 77.39 | 124V / 76.60 | 040 / 74.54 | ||
| 98. (1986) | Sanna-Mari Karjalainen | Ikaalisten Urheilijat | 75.02 | ||
| 078 / 78.57 | 068 / 78.49 | 083 / 77.37 | |||
| 99. (1985) | Satu Saaranen | Haapajärven Kiilat | 74.96 | ||
| 124P / 78.99 | 124V / 78.44 | 306 / 76.07 | 169 / 72.47 | ||
| 99. (1986) | Anne Peltoniemi | Utajärven Urheilijat | 74.96 | ||
| 134 / 78.07 | 313 / 76.19 | 124P / 74.34 | 166 / 73.26 | 027 / 72.94 | |
| 101. (1986) | Marie Sippus | IF VOM | 74.76 | ||
| 111 / 77.84 | 124P / 77.76 | 124V / 75.87 | 319V / 73.66 | ||
| 102. (1985) | Eine Parikka | Hollolan Urheilijat -46 | 74.53 | ||
| 178 / 77.85 | 010 / 76.79 | 124P / 75.00 | 309 / 74.58 | ||
| 103. (1986) | Mira Kauppinen | Reisjärven Pilke | 74.34 | ||
| 306 / 78.18 | 124P / 77.96 | 124V / 76.18 | |||
| 104. (1985) | Annika Laukkanen | Tampereen Pyrintö | 74.13 | ||
| 304 / 77.47 | 062 / 77.23 | 122 / 76.96 | |||
| 105. (1985) | Minna Knuutinen | Rekolan Raikas | 74.09 | ||
| 194 / 75.44 | 068 / 74.71 | 124P / 73.85 | 303 / 73.47 | 124V / 72.98 | |
| 106. (1986) | Anne-Mari Niemelä | Lielahden Kipinä | 73.65 | ||
| 223P / 79.09 | 304 / 75.32 | 062 / 74.39 | 140 / 71.36 | 237 / 68.07 | |
| 107. (1985) | Mariel Kunnari | Rovaniemen Lappi | 73.62 | ||
| 124P / 75.74 | 310P / 75.45 | 124V / 75.30 | 027 / 74.02 | ||
| 108. (1986) | Johanna Kojonen | Rajamäen Kehitys | 73.52 | ||
| 170 / 80.33 | 178 / 76.61 | 146 / 72.82 | |||
| 109. (1985) | Maria Kahelin | Lappeen Riento | 73.13 | ||
| 071 / 77.90 | 142 / 77.08 | 301 / 73.45 | 124P / 70.08 | ||
| 110. (1986) | Noora Venetvaara | Keminsuun Kisa | 72.83 | ||
| 027 / 73.96 | 249 / 73.88 | 310P / 72.77 | 078 / 72.61 | 124V / 70.94 | |
| 111. (1985) | Anna-Maria Tolonen | Tyrnävän Ahmat | 72.68 | ||
| 134 / 79.53 | 124V / 75.10 | ||||
| 112. (1985) | Heidi Seitavuo | Valtimon Vasama | 72.42 | ||
| 163 / 76.58 | 247 / 75.69 | 312 / 74.05 | |||
| 113. (1985) | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 71.88 | ||
| 066 / 78.72 | 124P / 73.88 | 140 / 71.01 | 307 / 69.79 | ||
| 114. (1986) | Maria Sairasalo | Pusulan Urheilijat -58 | 71.70 | ||
| 178 / 76.78 | 106 / 75.29 | 194 / 70.39 | 317 / 70.19 | ||
| 114. (1985) | Satu Muhonen | Kerimäen Urheilijat | 71.70 | ||
| 031 / 78.50 | 012 / 73.94 | 316 / 71.63 | |||
| 116. (1986) | Tiina Hermansson | Pakilan Veto | 71.68 | ||
| 124P / 74.38 | 303 / 72.09 | 124V / 71.40 | 068 / 70.59 | 117 / 69.92 | |
| 117. (1985) | Emma Lähdekorpi | Rajamäen Kehitys | 70.88 | ||
| 194 / 75.41 | 178 / 75.39 | ||||
| 118. (1986) | Sanni Heinikainen | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 70.07 | ||
| 124P / 75.24 | 124V / 72.80 | 316 / 70.92 | |||
| 119. (1986) | Sini Pulkkinen | Vetelin Urheilijat | 69.60 | ||
| 221 / 76.23 | 169 / 71.85 | ||||
| 120. (1985) | Niina Puhakainen | Kymin Koskenpojat | 69.45 | ||
| 010 / 75.49 | |||||
| 121. (1985) | Sanna Korpela | Lappeen Riento | 69.17 | ||
| 301 / 74.24 | 142 / 72.94 | ||||
| 122. (1985) | Maiju-Leena Manner | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 69.04 | ||
| 237 / 73.83 | 124P / 71.77 | 316 / 70.14 | |||
| 123. (1985) | Suvi Anttila | Pöytyän Urheilijat | 69.00 | ||
| 128 / 73.76 | 089 / 70.78 | 318 / 70.67 | 070 / 66.42 | ||
| 124. (1986) | Susanna Mäkinen | Kannonkosken Kiho | 68.48 | ||
| 013 / 76.64 | 054 / 69.06 | ||||
| 125. (1985) | Johanna Tanhuamäki | Savonlinnan Hiihtoseura | 68.21 | ||
| 110 / 73.97 | 316 / 71.15 | ||||
| 126. (1986) | Teija Korhonen | Kajaanin Hiihtäjät | 68.00 | ||
| 305 / 73.91 | |||||
| 127. (1985) | Hanna-Liisa Kojo | Ylöjärven Ryhti | 67.96 | ||
| 177 / 73.87 | |||||
| 128. (1986) | Jenni Kallio | Teuvan Rivakka | 67.87 | ||
| 124P / 74.07 | 040 / 71.25 | 124V / 66.76 | |||
| 129. (1986) | Saijaleena Tikkinen | Jokioisten Jänne | 67.42 | ||
| 304 / 74.67 | 248 / 68.77 | ||||
| 130. (1986) | Maria Grönqvist | Österby Sportklubb | 67.23 | ||
| 117 / 72.90 | 193 / 69.16 | 319V / 68.03 | |||
| 131. (1986) | Noora Raappana | Kiteen Urheilijat | 67.14 | ||
| 312 / 72.98 | |||||
| 132. (1985) | Johanna Lyyski | Närpes Kraft Skidförening | 67.07 | ||
| 159 / 72.38 | 319V / 70.32 | ||||
| 133. (1985) | Anna-Kaisa Viita | Karihaaran Visa | 66.71 | ||
| 083 / 72.51 | |||||
| 134. (1986) | Jenny Stranden | IK Falken | 66.68 | ||
| 221 / 70.86 | 111 / 70.67 | 319V / 66.84 | |||
| 135. (1986) | Jenni Vetoniemi | Kalajoen Junkkarit | 66.59 | ||
| 221 / 73.45 | 124V / 68.24 | ||||
| 136. (1985) | Hilla Loisa | Sippolan Kunto | 66.58 | ||
| 065 / 72.12 | 308 / 69.54 | ||||
| 137. (1985) | Henna Korkiakoski | Laitasaaren Veto | 66.57 | ||
| 027 / 72.36 | |||||
| 138. (1986) | Paula Anttila | Siilinjärven Hiihtoseura | 66.46 | ||
| 037 / 72.24 | |||||
| 139. (1985) | Ulrika Österberg | IK Falken | 66.30 | ||
| 169 / 70.44 | 032 / 68.66 | 319V / 68.09 | |||
| 140. (1986) | Reeta Oilinki | Utajärven Urheilijat | 66.26 | ||
| 134 / 71.06 | 083 / 68.14 | 124V / 67.85 | |||
| 141. (1985) | Tiina-Riitta Kortelainen | Ilomantsin Urheilijat | 66.17 | ||
| 312 / 71.92 | |||||
| 142. (1986) | Tuija Timonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 66.15 | ||
| 169 / 71.90 | |||||
| 143. (1986) | Sari Lappi | Leppävirran Viri | 65.64 | ||
| 029 / 71.35 | |||||
| 144. (1985) | Laura Laaksonen | Hollolan Urheilijat -46 | 65.00 | ||
| 010 / 71.29 | 309 / 67.01 | ||||
| 145. (1986) | Jonna Laurila | Nivalan Urheilijat | 64.75 | ||
| 169 / 70.38 | |||||
| 146. (1986) | Anna Paronen | Virolahden Sampo | 64.48 | ||
| 129 / 70.09 | |||||
| 147. (1986) | Katriina Sarnola | Puijon Hiihtoseura | 64.47 | ||
| 124P / 66.42 | 119 / 65.88 | 249 / 65.70 | 124V / 65.13 | ||
| 148. (1985) | Satu Mänttäri | Sippolan Kunto | 64.30 | ||
| 129 / 68.01 | 065 / 67.97 | 308 / 64.95 | |||
| 149. (1986) | Riikka Hämäläinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 64.24 | ||
| 031 / 69.83 | |||||
| 150. (1986) | Heli Sopanen | Rantasalmen Urheilijat | 64.18 | ||
| 031 / 70.10 | 316 / 66.46 | ||||
| 151. (1986) | Frida Forsblom | IK Falken | 63.30 | ||
| 032 / 69.74 | 221 / 64.33 | 319V / 63.82 | 169 / 60.48 | ||
| 152. (1986) | Hanna Kiuru | Valkeakosken Haka | 62.42 | ||
| 122 / 67.85 | |||||
| 153. (1986) | Kaisa Pulkkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 62.35 | ||
| 307 / 67.77 | |||||
| 154. (1985) | Elina Harju | Kaustisen Pohjan-Veikot | 62.07 | ||
| 124V / 67.47 | |||||
| 155. (1985) | Maria Rönnbacka | IF Brahe | 62.04 | ||
| 319V / 67.44 | |||||
| 156. (1986) | Heidi-Susanna Mäntylä | Alavuden Urheilijat | 61.93 | ||
| 032 / 67.32 | |||||
| 157. (1985) | Sinikka Sihvola | Anjalan Liitto | 61.78 | ||
| 170 / 70.33 | 065 / 62.17 | 129 / 60.51 | 161 / 59.16 | ||
| 158. (1986) | Niina Lempinen | Kymin Koskenpojat | 60.84 | ||
| 308 / 66.13 | |||||
| 159. (1986) | Johanna Mannila | Harjavallan Jymy | 59.69 | ||
| 315 / 63.81 | 190 / 63.18 | ||||
| 160. (1985) | Sonja Peltola | Hollolan Urheilijat -46 | 59.33 | ||
| 309 / 64.49 | |||||
| 161. (1985) | Anna-Tuulia Aaltonen | Sallan Karhut | 59.19 | ||
| 244 / 64.34 | |||||
| 162. (1986) | Inkeri Simonen | Tuusulan Voima-Veikot | 58.91 | ||
| 194 / 64.03 | |||||
| 163. (1986) | Pauliina Tiiro | Iin Urheilijat | 58.76 | ||
| 249 / 63.87 | |||||
| 164. (1985) | Disa Backfält | SK Åsen | 57.98 | ||
| 319V / 63.02 | |||||
| 165. (1986) | Joanna Sirniö | Saloisten Salama | 57.34 | ||
| 083 / 62.33 | |||||
| 166. (1985) | Laura Lylander | Kauhajoen Karhu | 57.07 | ||
| 302 / 62.03 | |||||
| 167. (1985) | Jaana Sauranen | Karstulan Kiva | 55.83 | ||
| 158 / 60.68 | |||||
| 168. (1986) | Anne Kiijärvi | Kirkkonummen Hiihtoseura | 54.43 | ||
| 303 / 58.87 | 068 / 56.94 | ||||
| 169. (1985) | Milana Lopperi | Pirkkalan Hiihtäjät | 54.01 | ||
| 304 / 58.71 | |||||
008 Ossin muistohiihdot (V) 1.12.2002;
010 Hollolan Intersport-hiihdot (V) 7.12.2002;
012 Liperin hiihdot (V) 7.12.2002;
