Sija (sv) | Skipassi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N45 | Naiset 45 vuotta | |||||
1. (1956) | 26759513 | Marianne Niemi | Kristiinan Urheilijat | 94.34 | ||
160A / 98.50 | 132 / 97.50 | 093 / 93.75 | 144P / 92.99 | 113 / 88.96 | ||
2. (1956) | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 91.76 | ||
144P / 101.98 | 113 / 97.50 | |||||
3. (1966) | 27601356 | Katri Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 84.70 | ||
093 / 92.28 | 160A / 91.84 | |||||
4. (1953) | 27563711 | Margit Suomela | Rasti-Lukko | 84.63 | ||
160B / 94.73 | 132 / 89.25 | |||||
5. (1955) | 26964214 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 84.27 | ||
144P / 89.03 | 093 / 87.08 | 122P / 85.57 | 113 / 82.29 | 122V / 76.38 | ||
6. (1957) | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 84.07 | ||
153 / 92.79 | 194 / 86.38 | 208 / 86.33 | ||||
7. (1965) | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 83.69 | ||
160A / 95.73 | 197 / 86.20 | |||||
8. (1965) | 27463387 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 83.64 | ||
093 / 94.78 | 208 / 87.04 | |||||
9. (1966) | 27511705 | Sinikka Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 82.07 | ||
153 / 92.61 | 160B / 85.80 | |||||
10. (1963) | 27587331 | Jaana Valtonen | Juvan Urheilijat | 77.93 | ||
160B / 87.56 | ||||||
11. (1959) | 31984551 | Anne Kuusela | Tampereen Pyrintö | 77.28 | ||
144P / 85.47 | 123 / 82.52 | |||||
12. (1966) | 33807733 | Sari Puumala | Muuramen Urheilijat | 77.05 | ||
153 / 86.57 | ||||||
13. (1955) | 40019610 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 76.26 | ||
113 / 85.68 | ||||||
14. (1964) | 33855426 | Pirjo Peltomaa | Heinolan Isku | 74.26 | ||
160A / 82.23 | 144P / 78.26 | 144V / 74.00 | ||||
15. (1960) | 27564529 | Virpi Suuronen | Mikkelin Hiihtäjät | 70.78 | ||
197 / 79.53 | ||||||
16. (1953) | 27529124 | Pirkko Posio | Posion Pyrintö | 69.47 | ||
161 / 77.65 | 197 / 73.38 | |||||
17. (1958) | 28818384 | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | 69.21 | ||
197 / 75.32 | 161 / 75.14 | |||||
18. (1966) | 27525513 | Jaana Mäkelä | Polvijärven Vauhti | 64.72 | ||
160A / 72.99 | 197 / 67.70 | |||||
19. (1952) | 27507175 | Taina Maavirta | Espoon Tapiot | 64.53 | ||
144P / 72.51 | ||||||
20. (1958) | 27572317 | Raili Tonteri | Hartolan Voima | 63.94 | ||
172 / 68.36 | 144V / 67.37 | 144P / 66.19 | ||||
21. (1952) | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 63.83 | ||
113 / 71.72 | ||||||
22. (1962) | 31120483 | Satu Alavalkama | Vantaan Hiihtoseura | 61.67 | ||
144V / 69.29 | ||||||
23. (1961) | 34449080 | Teija Eskelinen | Kainuun Hiihtoseura | 59.63 | ||
172 / 67.00 | ||||||
24. (1951) | 33281197 | Rauni Leppänen | Skipassi/lisenssi | 58.96 | ||
113 / 66.25 |
Numero | Ajankohta (Hiihtotapa) | Tapahtuma |
093 | 29.1.2011 (P) | Keski-Suomi Hiihto |
113 | 6.2.2011 (P) | Kans. XIV Hyvinkää Expert-Hiihto |
122P | 12.2.2011 (P) | Kans. 28. Savonia Hiihto |
122V | 13.2.2011 (V) | Kans. 28. Savonia Hiihto |
123 | 13.2.2011 (P) | Botnia Vasan-Hiihto |
132 | 20.2.2011 (P) | Kans. 36. Kauha-Hiihto |
137 | 20.2.2011 (P) | 55. Fäboda-hiihto |
144P | 26.2.2011 (P) | Finlandia-hiihto |
144V | 27.2.2011 (V) | Finlandia-hiihto |
153 | 5.3.2011 (V) | 31. Helenan Hiihto |
160A | 12.3.2011 (P) | XXXV Pogostan Hiihto |
160B | 13.3.2011 (V) | XXXV Pogostan Hiihto |
161 | 12.3.2011 (V) | 122. Tervahiihto |
172 | 19.3.2011 (V) | 10. Vuokatti Hiihto |
194 | 2.4.2011 (P) | Kv. Saami Ski Race |
197 | 4. - 8.4.2011 (P) | Kv. Lapponia-Hiihto |
208 | 16.4.2011 (V) | Ukkohalla-Hiihto |