Sija (sv) | Skipassi | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M60 | Miehet 60 vuotta | |||||
1. (1949) | 27591835 | Pekka Virtakoivu | Lohjan Louhi | 92.85 | ||
160A / 101.94 | 144P / 96.54 | 113 / 94.74 | ||||
2. (1948) | 27474208 | Erkki Kilpinen | Hollolan Urheilijat -46 | 86.89 | ||
160A / 89.70 | 144V / 88.77 | 160B / 86.45 | 113 / 85.98 | 122P / 83.53 | ||
3. (1948) | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 86.51 | ||
144P / 90.02 | 144V / 86.35 | 113 / 86.10 | 093 / 85.11 | 122P / 84.98 | ||
4. (1941) | 27590328 | Alpo Virtanen | Muuramen Urheilijat | 83.61 | ||
160A / 93.94 | ||||||
5. (1949) | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 82.19 | ||
160B / 93.98 | 122V / 84.69 | |||||
6. (1946) | 27463798 | Raimo Korhonen | Rekolan Raikas | 81.18 | ||
160A / 86.29 | 144P / 85.40 | 113 / 84.68 | ||||
7. (1950) | 22369169 | Kalevi Leinonen | Ähtärin Urheilijat | 80.06 | ||
123 / 89.96 | ||||||
8. (1948) | 27489989 | Teuvo Lähde | Kerkkoon Urheilijat | 79.53 | ||
160B / 81.60 | 172 / 81.53 | 153 / 80.47 | 113 / 77.20 | 093 / 76.85 | ||
9. (1946) | 31018799 | Voitto Majasaari | Ilmajoen Kisailijat | 79.03 | ||
160A / 88.80 | ||||||
10. (1937) | 27590658 | Tuomo Venäläinen | Säyneisen Salpa | 77.58 | ||
160A / 91.48 | 122P / 77.17 | |||||
10. (1947) | 30146552 | Jorma Rajamäki | Merikarvian Into | 77.58 | ||
132 / 88.08 | 123 / 79.81 | 144P / 77.09 | ||||
12. (1941) | 27441367 | Aimo Hakulinen | Lohjan Louhi | 77.47 | ||
160A / 87.04 | ||||||
13. (1945) | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 77.22 | ||
144P / 89.08 | 122V / 78.78 | |||||
14. (1950) | 30899773 | Juha Kokko | Varalan Maratonklubi | 76.96 | ||
172 / 82.17 | 144P / 80.36 | 144V / 78.13 | 197 / 73.45 | |||
15. (1950) | 26797180 | Raimo Virtanen | Kymin Koskenpojat | 76.53 | ||
160A / 84.87 | 122P / 81.51 | |||||
16. (1951) | 27543401 | Paavo Ruuskanen | Imatran Hiihtäjät | 76.07 | ||
160B / 85.47 | ||||||
17. (1949) | 27510955 | Pentti Minkkinen | Pieksämäen Veikot | 75.70 | ||
160A / 85.06 | ||||||
18. (1949) | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 75.37 | ||
122V / 84.69 | ||||||
19. (1951) | 28958749 | Tuomo Turunen | Kuopion Hiihtäjät | 74.85 | ||
093 / 84.10 | ||||||
20. (1950) | 27467309 | Tuomo Kontinaho | Vihdin Viesti | 74.65 | ||
144P / 83.88 | ||||||
21. (1948) | 32880094 | Hiskias Jylkkä | Skipassi/lisenssi | 74.49 | ||
160B / 76.72 | 172 / 76.36 | 144V / 76.01 | 153 / 74.79 | 194 / 68.57 | ||
22. (1951) | 31283278 | Juhani Uolevi Jämsä | Toholammin Urheilijat | 74.37 | ||
153 / 83.56 | ||||||
23. (1945) | 27127555 | Jussi Viitasaari | Himangan Urheilijat | 74.11 | ||
153 / 82.31 | 137 / 78.80 | |||||
24. (1950) | 27419108 | Oiva Aho | Espoon Hiihtoseura | 73.65 | ||
160A / 82.75 | ||||||
25. (1948) | 27527304 | Reijo Piipponen | Tuupovaaran Urheilijat | 73.30 | ||
172 / 80.45 | 153 / 78.90 | |||||
26. (1948) | 40019611 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 73.11 | ||
113 / 82.15 | ||||||
27. (1941) | 27456802 | Esko Järvenpää | Joensuun Kataja | 73.10 | ||
160B / 82.14 | ||||||
28. (1950) | 27530922 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät | 72.37 | ||
122P / 81.51 | 093 / 81.33 | 208 / 65.70 | ||||
29. (1949) | 27559534 | Antero Sarlomo | Imatran Hiihtäjät | 72.02 | ||
160B / 80.92 | ||||||
30. (1948) | 27431885 | Heikki Hukari | Kokkolan Veikot | 71.58 | ||
153 / 76.03 | 123 / 73.47 | 144P / 72.25 | 093 / 70.41 | |||
31. (1946) | 31993869 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 71.32 | ||
160A / 85.67 | 197 / 69.37 | |||||
32. (1950) | 28959625 | Matti Norja | Kuopion Hiihtäjät | 71.25 | ||
153 / 80.06 | ||||||
33. (1941) | 27423291 | Karl-Georg Båsk | Petalax IK | 71.14 | ||
123 / 79.93 | ||||||
34. (1950) | 27558179 | Arto Seppänen | Enonkosken Urheilijat | 71.02 | ||
144P / 79.80 | ||||||
34. (1949) | 29058981 | Reijo Tuomi | Saarijärven Pullistus | 71.02 | ||
172 / 78.08 | 160B / 76.32 | |||||
36. (1949) | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 70.56 | ||
093 / 79.28 | ||||||
37. (1948) | 34541001 | Seppo Tuomisto | Ylöjärven Urheilijat | 70.03 | ||
093 / 78.69 | ||||||
38. (1948) | 40075280 | Bengt Westerlund | Pargas IF | 69.92 | ||
113 / 77.73 | 144P / 74.28 | |||||
39. (1951) | 34510964 | Veli-Matti Onnela | Orimattilan Jymy | 69.60 | ||
144P / 78.20 | ||||||
40. (1950) | 27431157 | Veikko Hannula | Lielahden Kipinä | 69.54 | ||
153 / 78.13 | ||||||
41. (1949) | 27443967 | Sauli Honkala | Pietarsaaren Hiihtäjät | 69.53 | ||
144P / 74.89 | 123 / 72.58 | 093 / 72.10 | ||||
42. (1941) | 32918115 | Riku Kyllönen | Ristiinan Urheilijat | 69.22 | ||
122V / 77.77 | ||||||
43. (1947) | 27424559 | Gunnar Björkman | Isnäs Start | 68.97 | ||
144V / 77.49 | ||||||
44. (1940) | 27556375 | Paavo Saarenpää | Ykspihlajan Reima | 68.96 | ||
160A / 81.33 | 123 / 68.59 | |||||
45. (1946) | 30041369 | Mikko Tyynelä | Ykspihlajan Reima | 68.30 | ||
160A / 76.47 | 144P / 72.00 | |||||
46. (1947) | 27572799 | Heino Turunen | Joensuun Hiihtoveikot | 67.92 | ||
160A / 74.12 | 160B / 70.32 | 144P / 70.03 | ||||
47. (1948) | 27489581 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 67.85 | ||
144P / 76.24 | ||||||
48. (1946) | 27440643 | Hannu Hytönen | Konneveden Urheilijat | 67.74 | ||
160A / 76.11 | ||||||
49. (1948) | 27525173 | Juhani Onnela | Nurmijärven Hiihtoseura | 67.72 | ||
113 / 76.09 | ||||||
50. (1949) | 27462197 | Lasse Kataja | Sammatin Sampo | 67.47 | ||
144P / 75.81 | ||||||
51. (1947) | 27549117 | Matti Rantanen | Jämsänkosken Ilves | 67.38 | ||
093 / 75.71 | ||||||
52. (1947) | 27477603 | Pertti Kosunen | Rantasalmen Urheilijat | 67.36 | ||
122P / 75.69 | ||||||
53. (1950) | 30246850 | Raimo Mäntymäki | Skipassi/lisenssi | 67.00 | ||
160A / 72.47 | 144P / 67.63 | 093 / 67.60 | 160B / 64.72 | 122P / 62.59 | ||
54. (1946) | 27600292 | Heikki Peltola | Hollolan Nasta | 66.84 | ||
144P / 75.10 | ||||||
55. (1948) | 40076183 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 66.38 | ||
122P / 74.58 | ||||||
56. (1949) | 33595401 | Esko Arkko | Mikkelin Hiihtäjät | 66.35 | ||
122P / 74.55 | ||||||
57. (1945) | 40067935 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 66.00 | ||
197 / 74.16 | ||||||
58. (1948) | 27441435 | Jorma Hytönen | Suolahden Urho | 65.99 | ||
093 / 74.61 | 144P / 68.84 | |||||
59. (1951) | 27549227 | Seppo Ranta-Eskola | Oulaisten Huima | 65.70 | ||
172 / 73.82 | ||||||
60. (1951) | 27457759 | Tatu Jaakola | Keminsuun Kisa | 64.81 | ||
144P / 72.82 | ||||||
61. (1946) | 27438778 | Olavi Häyrinen | Suonenjoen Vasama | 64.77 | ||
122P / 70.56 | 160A / 70.25 | |||||
62. (1949) | 31010975 | Roland Backman | Solf IK | 64.35 | ||
123 / 72.53 | 161 / 67.37 | |||||
63. (1946) | 29369890 | Pentti Vaalama | Jyväskylän Hiihtoseura | 64.07 | ||
093 / 70.35 | 144P / 68.94 | |||||
64. (1950) | 40069563 | Eero Okkonen | Skipassi/lisenssi | 62.99 | ||
172 / 76.50 | 208 / 60.44 | |||||
65. (1939) | 27585786 | Raimo Vuorenmaa | Saarijärven Pullistus | 62.56 | ||
093 / 70.29 | ||||||
66. (1951) | 29924455 | Paavo Tomminen | Vehkalahden Veikot | 62.42 | ||
160A / 70.14 | ||||||
67. (1949) | 29928024 | Aarne Mörsky | Lahden Työväen Hiihtäjät | 62.09 | ||
160B / 69.76 | ||||||
68. (1948) | 30856677 | Into Mustalahti | Varalan Maratonklubi | 62.06 | ||
160A / 72.42 | 113 / 62.49 | |||||
69. (1948) | 28582665 | Artti Antila | Skipassi/lisenssi | 61.88 | ||
197 / 69.53 | ||||||
70. (1942) | 29919871 | Aulis Pihlajasaari | Jyväskylän Hiihtoseura | 61.83 | ||
144P / 68.00 | 122P / 66.41 | |||||
71. (1950) | 40071011 | Eino Lipponen | Liedon Luja | 61.35 | ||
144V / 68.93 | ||||||
72. (1948) | 31940317 | Markku Antikainen | Skipassi/lisenssi | 61.25 | ||
144P / 70.49 | 123 / 62.66 | |||||
73. (1949) | 27467590 | Tuomo Karppinen | Nurmijärven Hiihtoseura | 61.17 | ||
113 / 68.73 | ||||||
74. (1948) | 27600726 | Teemu Moilanen | Pulkkilan Ponsi | 60.37 | ||
172 / 67.83 | ||||||
75. (1949) | 30129333 | Lauri Heikkilä | Vesaisen Pojat | 60.25 | ||
161 / 67.70 | ||||||
76. (1941) | 31880875 | Vilho Vartiainen | Tuusulan Voima-Veikot | 59.60 | ||
160A / 65.99 | 113 / 63.58 | |||||
77. (1948) | 40078886 | Pekka Hynninen | Kiimingin Urheilijat | 58.58 | ||
161 / 65.82 | ||||||
78. (1948) | 29999671 | Esko Tikka | Skipassi/lisenssi | 58.13 | ||
093 / 65.32 | ||||||
79. (1943) | 27540255 | Alpo Peltola | Kannonkosken Kiho | 55.40 | ||
123 / 62.25 | ||||||
80. (1941) | 27591848 | Toivo Voutilainen | Pyhäselän Urheilijat | 53.38 | ||
160A / 59.98 | ||||||
81. (1949) | 27543362 | Tapio Rautarae | Perniön Urheilijat | 51.90 | ||
144P / 58.32 | ||||||
82. (1951) | 27498239 | Olavi Leinonen | Pudasjärven Urheilijat | 49.61 | ||
144P / 55.74 | ||||||
83. (1933) | 27481754 | Juhani Kinnunen | Leppävirran Urheilijat | 46.54 | ||
160A / 52.29 |
Numero | Ajankohta (Hiihtotapa) | Tapahtuma |
093 | 29.1.2011 (P) | Keski-Suomi Hiihto |
113 | 6.2.2011 (P) | Kans. XIV Hyvinkää Expert-Hiihto |
122P | 12.2.2011 (P) | Kans. 28. Savonia Hiihto |
122V | 13.2.2011 (V) | Kans. 28. Savonia Hiihto |
123 | 13.2.2011 (P) | Botnia Vasan-Hiihto |
132 | 20.2.2011 (P) | Kans. 36. Kauha-Hiihto |
137 | 20.2.2011 (P) | 55. Fäboda-hiihto |
144P | 26.2.2011 (P) | Finlandia-hiihto |
144V | 27.2.2011 (V) | Finlandia-hiihto |
153 | 5.3.2011 (V) | 31. Helenan Hiihto |
160A | 12.3.2011 (P) | XXXV Pogostan Hiihto |
160B | 13.3.2011 (V) | XXXV Pogostan Hiihto |
161 | 12.3.2011 (V) | 122. Tervahiihto |
172 | 19.3.2011 (V) | 10. Vuokatti Hiihto |
194 | 2.4.2011 (P) | Kv. Saami Ski Race |
197 | 4. - 8.4.2011 (P) | Kv. Lapponia-Hiihto |
208 | 16.4.2011 (V) | Ukkohalla-Hiihto |