Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta | ||||
1. (1991) | Maria Grundvall | IK Kronan | 95.29 | ||
142P / 96.26 | 066 / 95.74 | 195 / 95.52 | 040 / 94.48 | 053P / 94.44 | |
2. (1991) | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 94.91 | ||
195 / 97.13 | 012 / 94.94 | 066 / 94.53 | 035 / 94.27 | 005V / 93.66 | |
3. (1992) | Susanna Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 92.73 | ||
066 / 94.48 | 053V / 92.93 | 006 / 92.13 | 195 / 92.11 | 029 / 92.02 | |
4. (1992) | Anni Kainulainen | Kaipolan Vire | 92.72 | ||
307 / 93.91 | 183 / 93.48 | 053V / 93.15 | 066 / 91.62 | 019 / 91.43 | |
5. (1991) | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 92.31 | ||
195 / 92.86 | 006 / 92.50 | 077 / 92.43 | 066 / 92.22 | 053V / 91.52 | |
6. (1991) | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 90.28 | ||
053V / 90.81 | 088B / 90.73 | 088C / 90.53 | 032 / 90.47 | 023 / 88.84 | |
7. (1992) | Linda Härkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 88.52 | ||
053P / 90.19 | 126 / 89.72 | 195 / 88.76 | 066 / 87.43 | 155 / 86.52 | |
8. (1992) | Anni Keisanen | Lehtimäen Jyske | 88.51 | ||
066 / 89.77 | 195 / 88.92 | 205 / 88.53 | 302 / 88.21 | 045 / 87.10 | |
9. (1991) | Iina Räty | Ilomantsin Urheilijat | 88.36 | ||
195 / 88.82 | 053V / 88.80 | 066 / 88.60 | 088B / 88.04 | 032 / 87.53 | |
10. (1991) | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 88.11 | ||
195 / 89.16 | 045 / 88.79 | 053P / 88.08 | 142P / 87.29 | 066 / 87.21 | |
11. (1992) | Eeva Nurmi | Kymin Koskenpojat | 87.98 | ||
053V / 88.96 | 066 / 88.12 | 034 / 87.88 | 041 / 87.73 | 086 / 87.19 | |
12. (1991) | Emma Sjölund | IF Brahe | 87.97 | ||
155 / 89.29 | 142P / 88.60 | 006 / 88.00 | 032 / 87.03 | 319 / 86.91 | |
13. (1992) | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 87.38 | ||
032 / 88.21 | 155 / 87.34 | 005P / 87.31 | 053V / 87.07 | 053P / 86.97 | |
14. (1991) | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 87.14 | ||
148 / 88.62 | 053V / 87.72 | 086 / 86.86 | 155 / 86.33 | 005P / 86.16 | |
15. (1991) | Heta Jalonen | Karinaisten Kunto | 86.96 | ||
053V / 87.81 | 019 / 87.67 | 195 / 86.77 | 012 / 86.37 | 066 / 86.16 | |
16. (1991) | Jonna Vuorinen | Pilkanmaan Pilke | 86.86 | ||
006 / 87.19 | 053V / 87.04 | 308 / 86.96 | 066 / 86.67 | 053P / 86.45 | |
17. (1991) | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 86.84 | ||
032 / 89.56 | 035 / 86.75 | 053P / 86.52 | 077 / 85.72 | 155 / 85.65 | |
18. (1992) | Hennariikka Rahkola | Lahden Hiihtoseura | 86.35 | ||
034 / 89.25 | 053V / 87.80 | 006 / 85.18 | 076 / 84.86 | 066 / 84.68 | |
19. (1992) | Anni Hakola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 86.12 | ||
039 / 87.47 | 006 / 86.21 | 023 / 85.79 | 066 / 85.61 | 032 / 85.54 | |
20. (1991) | Riikka Varjus | Tammelan Ryske | 85.93 | ||
032 / 89.60 | 053P / 86.14 | 155 / 85.26 | 053V / 84.59 | 195 / 84.06 | |
21. (1991) | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 85.90 | ||
066 / 86.76 | 142P / 86.56 | 047 / 85.82 | 053V / 85.66 | 303 / 84.70 | |
22. (1992) | Tytti Kirvesmies | Hollolan Urheilijat -46 | 85.89 | ||
066 / 87.59 | 053V / 86.57 | 025 / 85.31 | 303 / 85.17 | 148 / 84.81 | |
23. (1991) | Riikka Makkonen | Ilomantsin Urheilijat | 85.72 | ||
053P / 86.66 | 053V / 85.67 | 080 / 85.62 | 050 / 85.35 | 142P / 85.32 | |
24. (1992) | Janita Luttunen | Sieppijärven Sisu | 85.70 | ||
006 / 87.11 | 039 / 86.82 | 032 / 85.59 | 016 / 84.51 | 014 / 84.46 | |
25. (1991) | Linn Nybäck | IF Minken | 85.58 | ||
045 / 86.74 | 053V / 85.72 | 319 / 85.62 | 032 / 85.20 | 135 / 84.62 | |
26. (1992) | Eevakaisa Loukusa | Saloisten Reipas | 85.26 | ||
053V / 87.73 | 053P / 85.15 | 029 / 84.73 | 066 / 84.54 | 032 / 84.15 | |
27. (1992) | Laura Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 85.13 | ||
053V / 86.66 | 053P / 85.23 | 066 / 84.98 | 032 / 84.97 | 018 / 83.82 | |
28. (1991) | Elina Itkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 84.83 | ||
006 / 86.25 | 066 / 86.23 | 039 / 84.10 | 053V / 83.91 | 028 / 83.64 | |
29. (1992) | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 84.68 | ||
053V / 86.53 | 006 / 85.42 | 053P / 84.81 | 066 / 83.79 | 005V / 82.86 | |
30. (1992) | Ella Tuovinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 84.11 | ||
053V / 84.70 | 066 / 84.23 | 075 / 84.21 | 019 / 83.96 | 053P / 83.43 | |
31. (1992) | Petra Katainen | Pakilan Veto | 84.08 | ||
086 / 85.73 | 053V / 84.15 | 034 / 83.75 | 041 / 83.55 | 303 / 83.23 | |
32. (1992) | Emilia Lassi | Gamlakarleby IF | 83.81 | ||
019 / 84.73 | 014 / 84.62 | 016 / 83.56 | 319 / 83.31 | 142P / 82.81 | |
33. (1991) | Katja Kainulainen | Leppävirran Viri | 83.69 | ||
053V / 85.85 | 050 / 83.90 | 180 / 83.48 | 080 / 82.85 | 035 / 82.35 | |
34. (1991) | Maria Vartiainen | Ilomantsin Urheilijat | 83.50 | ||
195 / 85.88 | 053V / 83.74 | 053P / 82.80 | 196 / 82.73 | 018 / 82.37 | |
35. (1991) | Laura Kivelä | Himangan Urheilijat | 83.45 | ||
053P / 85.22 | 053V / 85.06 | 306 / 83.54 | 155 / 82.19 | 045 / 81.26 | |
36. (1991) | Laura Juntunen | Kankaanpään Urheilijat | 83.43 | ||
195 / 85.18 | 155 / 84.63 | 072 / 83.00 | 102 / 82.21 | 142P / 82.12 | |
37. (1992) | Ida Rintala | Kankaantaan Kisa | 83.29 | ||
053V / 84.24 | 148 / 83.73 | 108 / 83.61 | 048 / 82.55 | 304 / 82.34 | |
38. (1991) | Jasmin Köykkä | Vantaan Hiihtoseura | 83.01 | ||
053V / 84.79 | 005V / 84.51 | 107 / 82.15 | 041 / 81.96 | 025 / 81.65 | |
39. (1991) | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 82.80 | ||
205 / 83.65 | 045 / 83.52 | 178 / 82.73 | 319 / 82.43 | 053P / 81.65 | |
40. (1991) | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 82.72 | ||
006 / 84.73 | 032 / 84.40 | 074 / 81.95 | 066 / 81.45 | 053V / 81.06 | |
41. (1991) | Jutta Salmela | Oulun Hiihtoseura | 82.53 | ||
006 / 83.53 | 155 / 82.48 | 016 / 82.45 | 195 / 82.36 | 313 / 81.84 | |
42. (1992) | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 82.40 | ||
164P / 86.47 | 304 / 84.38 | 053V / 81.26 | 155 / 80.01 | 164V / 79.89 | |
43. (1992) | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 81.81 | ||
006 / 83.29 | 142P / 82.01 | 053P / 81.89 | 053V / 81.39 | 044 / 80.48 | |
44. (1992) | Emma Hämäläinen | Kiteen Urheilijat | 81.68 | ||
066 / 83.26 | 053V / 82.19 | 053P / 81.17 | 032 / 81.13 | 195 / 80.64 | |
45. (1992) | Susanna Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 81.55 | ||
053P / 82.95 | 053V / 82.38 | 016 / 82.20 | 014 / 81.78 | 019 / 78.45 | |
46. (1992) | Emma Storvall | IK Kronan | 81.53 | ||
006 / 84.57 | 032 / 82.58 | 019 / 80.86 | 014 / 80.61 | 178 / 79.05 | |
47. (1992) | Mari Laitala | Kalajoen Junkkarit | 81.46 | ||
016 / 83.50 | 040 / 82.01 | 142P / 80.87 | 053P / 80.48 | 053V / 80.43 | |
48. (1991) | Milla Harsia | Mäntyharjun Virkistys | 81.38 | ||
053V / 83.27 | 032 / 82.30 | 053P / 81.00 | 005V / 80.67 | 012 / 79.67 | |
49. (1992) | Iida Vieno | Harjavallan Jymy | 81.27 | ||
053V / 82.43 | 315 / 82.14 | 047 / 81.48 | 053P / 80.17 | 072 / 80.11 | |
50. (1992) | Pauliina Kietäväinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 80.98 | ||
006 / 83.41 | 023 / 82.55 | 066 / 80.62 | 053V / 79.32 | 039 / 79.02 | |
51. (1991) | Heta Tarvaala | Sysmän Sisu | 80.70 | ||
053V / 83.05 | 066 / 82.07 | 303 / 81.28 | 053P / 78.83 | 092 / 78.28 | |
52. (1992) | Siiri Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 80.53 | ||
155 / 81.67 | 104 / 80.59 | 041 / 80.56 | 053P / 80.17 | 053V / 79.68 | |
53. (1991) | Jasmin Korhonen | Leppävirran Viri | 80.31 | ||
075 / 82.03 | 032 / 81.21 | 053V / 80.74 | 125 / 79.29 | 080 / 78.29 | |
54. (1991) | Jenna Laukkanen | Lahden Hiihtoseura | 79.73 | ||
053V / 81.16 | 034 / 79.70 | 048 / 79.37 | 303 / 79.29 | 025 / 79.12 | |
55. (1992) | Sini Kantele | Hollolan Urheilijat -46 | 79.08 | ||
053V / 80.74 | 047 / 79.49 | 155 / 78.98 | 092 / 78.18 | 053P / 78.01 | |
56. (1992) | Noora Rajakallio | Kankaantaan Kisa | 79.04 | ||
304 / 82.74 | 102 / 78.99 | 142P / 78.49 | 053V / 77.76 | 155 / 77.21 | |
57. (1992) | Laura Leskelä | Ylistaron Kilpa-Veljet | 78.92 | ||
045 / 83.65 | 302 / 80.89 | 053V / 79.69 | 053P / 77.91 | ||
58. (1992) | Marjut Turunen | Lieksan Hiihtoseura | 78.54 | ||
053V / 84.68 | 080 / 82.43 | ||||
59. (1992) | Peppi Pöntynen | Posion Pyrintö | 78.21 | ||
195 / 83.88 | 203 / 81.24 | 053V / 79.65 | 217 / 74.45 | ||
60. (1992) | Rita Nurmenrinta | Jämin Jänne | 77.26 | ||
315 / 79.28 | 053P / 78.12 | 053V / 77.32 | 155 / 77.16 | 037 / 74.41 | |
61. (1991) | Monica Prest | IK Kronan | 76.65 | ||
178 / 83.31 | |||||
62. (1991) | Erja Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 76.63 | ||
303 / 78.27 | 053V / 77.29 | 086 / 76.84 | 090 / 76.16 | 177 / 74.61 | |
63. (1991) | Milka Leppäsalmi | Muuramen Urheilijat | 76.56 | ||
009 / 83.22 | |||||
64. (1991) | Kati Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 76.53 | ||
053V / 79.48 | 053P / 76.28 | 032 / 76.25 | 066 / 75.47 | 029 / 75.17 | |
65. (1992) | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 76.28 | ||
048 / 81.14 | 066 / 80.57 | 012 / 76.68 | |||
66. (1991) | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 76.10 | ||
053V / 81.84 | 047 / 78.26 | 053P / 77.71 | |||
67. (1991) | Laura Holappa | Suomussalmen Rasti | 75.90 | ||
044 / 77.41 | 053V / 77.05 | 053P / 75.55 | 074 / 75.14 | 019 / 74.35 | |
68. (1992) | Lilian Hellström | IK Kronan | 75.62 | ||
178 / 82.65 | 319 / 78.24 | ||||
69. (1991) | Elisa Ålander | Kuusamon Erä-Veikot | 75.24 | ||
035 / 81.78 | |||||
70. (1992) | Sanja Metsärinta | Lammin Säkiä | 75.16 | ||
053V / 79.65 | 053P / 78.45 | 025 / 76.77 | |||
71. (1992) | Tiia Helminen | Tampereen Hiihtoseura | 74.74 | ||
048 / 80.57 | 053V / 78.45 | ||||
72. (1992) | Säde Suutari | Anjalan Liitto | 74.16 | ||
308 / 79.49 | 063 / 78.29 | ||||
73. (1992) | Anna Närhi | Huhtasuon Hiihto 2000 | 73.95 | ||
047 / 79.03 | 053V / 78.32 | ||||
74. (1992) | Venla Nikula | Kalajoen Junkkarit | 73.76 | ||
306 / 78.75 | 014 / 77.76 | 019 / 74.00 | |||
75. (1991) | Katri Mikander | Leppävirran Viri | 73.29 | ||
155 / 77.03 | 019 / 76.48 | 077 / 75.52 | |||
76. (1992) | Eeva-Liisa Hakala | Kortesjärven Järvi-Veikot | 73.27 | ||
070 / 79.64 | |||||
77. (1992) | Marie Björklund | IF Minken | 72.66 | ||
045 / 78.67 | 319 / 75.93 | ||||
78. (1991) | Anna-Riikka Tyni | Metsä-Veikot 85 | 72.28 | ||
053P / 76.47 | 313 / 74.39 | 053V / 73.05 | 044 / 71.10 | ||
79. (1992) | Belinda Slangar | IF Minken | 71.57 | ||
045 / 76.84 | 040 / 75.44 | ||||
80. (1992) | Essi Ranttila | Inarin Yritys | 71.49 | ||
006 / 79.41 | 310 / 72.69 | ||||
81. (1992) | Tiia Lehto | Teuvan Rivakka | 70.88 | ||
045 / 75.02 | 053V / 74.86 | 053P / 71.61 | |||
82. (1991) | Aira-Maarit Immonen | Iisalmen Visa | 69.35 | ||
035 / 74.33 | 050 / 73.59 | 019 / 68.79 | |||
83. (1992) | Outi Valkonen | Kangasniemen Kalske | 68.96 | ||
316 / 74.96 | |||||
84. (1992) | Johanna Salomaa | Padasjoen Yritys | 68.94 | ||
053V / 72.20 | 053P / 69.46 | 303 / 68.40 | 025 / 68.04 | 092 / 66.61 | |
85. (1992) | Maria Lahtela | Posion Pyrintö | 67.91 | ||
053V / 73.82 | |||||
86. (1992) | Saara Soudunsaari | Posion Pyrintö | 67.56 | ||
155 / 73.43 | |||||
87. (1992) | Heli Vähähyyppä | Kälviän Tarmo | 67.55 | ||
040 / 73.42 | |||||
88. (1992) | Elina Pörsti | Valtimon Vasama | 67.54 | ||
080 / 73.41 | |||||
89. (1992) | Karolina Korhonen | Haapajärven Kiilat | 67.46 | ||
180 / 72.11 | 040 / 71.43 | ||||
90. (1991) | Elisa Pajunen | Kangasniemen Kalske | 67.15 | ||
316 / 71.17 | 125 / 70.06 | 047 / 68.60 | |||
91. (1991) | Henna Rautiainen | Lohtajan Veikot | 66.59 | ||
014 / 70.54 | 306 / 69.73 | 040 / 67.81 | |||
92. (1991) | Eija Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 65.74 | ||
315 / 75.94 | 070 / 63.93 | ||||
93. (1991) | Emilia Bäck | SK Åsen | 65.69 | ||
319 / 71.40 | |||||
94. (1992) | Henriikka Salminen | Yppärin Urheilijat | 65.41 | ||
313 / 71.10 | |||||
95. (1991) | Nelli Hemminki | Seinäjoen Hiihtoseura | 64.60 | ||
017 / 70.35 | 302 / 67.10 | ||||
96. (1992) | Julia Haapala | Teuvan Rivakka | 64.56 | ||
302 / 70.17 | |||||
97. (1992) | Karoliina Kuosa | Lahden Hiihtoseura | 61.44 | ||
065 / 66.78 | |||||
98. (1992) | Miila Svenström | Hollolan Urheilijat -46 | 60.87 | ||
092 / 65.55 | 053V / 63.97 | ||||
99. (1992) | Johanna Keisala | Järviseudun Hiihtoseura | 60.63 | ||
155 / 65.90 | |||||
100. (1992) | Salla Viita | Kankaantaan Kisa | 59.36 | ||
053V / 64.84 | 048 / 61.46 | ||||
101. (1991) | Minna Remes | Oulunsalon Vasama | 57.49 | ||
313 / 62.49 |
005P FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio 13.11.2010
005V FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio 14.11.2010
006 FIS Santasport Race (P), Rovaniemi 21.11.2010
007P Härkösten hiihdot (P), Puolanka 20.11.2010
007V Puolangan hiihdot (V), Puolanka 21.11.2010
009 Ensilumen hiihdot (P), Jyväskylä 21.11.2010
010P MC Kuusamo (P) 27.11.2010
010V MC Kuusamo (V) 28.11.2010
012 FIS Kontiolahden hiihdot (V) 04.12.2010
014 Reisjärven hiihdot (V) 04.12.2010
016 Haapaveden hiihdot (P) 05.12.2010
017 Valkealammen hiihdot (V), Lehtimäki 05.12.2010
018 Kiteen talvikisat (P) 11.12.2010
019 FIS Kallen kisat (V), Lapinlahti 12.12.2010
023 Rajaväylän hiihdot (P), Ylitornio 11.12.2010
025 Intersport Laune -hiihdot (V), Hollola 18.12.2010
028 Posion Kaamoshiihdot (P) 18.12.2010
029 Sammontaontahiihdot (V), Kuhmo 18.12.2010
032 FIS Vuokatti-hiihdot (P) 19.12.2010
034 Keinukallion tykkihiihdot (V), Kerava 19.12.2010
035 Iisalmen hiihdot (P) 26.12.2010
037 Pyrinnön hiihdot (V), Tampere 19.12.2010
039 Tapaninpäivän hiihdot (P), Rovaniemi 01.01.2011
040 Tapanin hiihdot (P), Veteli 26.12.2010
041 Tapaninpäivähiihdot (P), Kausala 26.12.2010
044 Rasti-hiihdot (V), Suomussalmi 01.01.2011
045 Seinäjoen talvikisat (V) 02.01.2011
046 Imatran uudenvuodenhiihdot (V) 02.01.2011
047 Huiman hiihdot (V), Äänekoski 23.01.2011
048 Huurrehiihdot (P), Tampere 02.01.2011
050 Pahkan hiihdot (V), Sonkajärvi 02.01.2011
053P Nuorten SM (P), Hollola 08.01.2011
053V Nuorten SM (V), Hollola 09.01.2011
056 Österbyloppet (V), Ekenäs 09.01.2011
063 Anjalan hiihdot (V), Kouvola 16.01.2011
065 Keimolan hiihdot (V), Vantaa 16.01.2011
066 Nuorten SM ja Vöyrin kisat (P+V, P), Vöyri 16.01.2011
070 Juhan hiihdot (P), Kurikka 22.01.2011
072 Kuukan hiihdot (P), Uurainen 22.01.2011
074 Oulun Hiihtoseuran hiihdot (V), Kempele 23.01.2011
075 Rautavaaran Raikun hiihdot (P), Rautavaara 22.01.2011
076 Söderkulla Spelen (V), Sipoo 22.01.2011
077 Viljo Vellosen muistohiihdot (P), Savonlinna 22.01.2011
079 Ruokolahden Leipähiihdot (P), Ruokolahti 23.01.2011
080 Aarne Halosen muistohiihdot (P), Valtimo 23.01.2011
085 Vaaravuoren hiihdot (P), Alastaro 23.01.2011
086 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 23.01.2011
088B SM Vöyri (P) 29.01.2011
088C SM Vöyri (takaa-ajo) 30.01.2011
090 Vihdin hiihdot (P), Vihti 29.01.2011
092 Hartolan hiihdot (P), Hartola 29.01.2011
102 Ahveniston GP (P), Hämeenlinna 05.02.2011
104 Kotkan hiihdot (P) 05.02.2011
107 Marjon hiihdot (V), Espoo 05.02.2011
108 Nopsan hiihdot (V), Noormarkku 05.02.2011
125 Exel-hiihdot (V), Mäntyharju 05.03.2011
126 Iin hiihdot (P) 10.04.2011
135 Jalas-hiihdot (V), Jalasjärvi 20.02.2011
138 Pitkien matkojen aluemestaruus (P), Nastola 20.02.2011
139 Sulo Nurmelan muistohiihdot (V), Hamina 20.02.2011
142P FIS Keuruun hiihdot (P) 26.02.2011
142V FIS Keuruun hiihdot (V) 27.02.2011
143 Kultakellohiihdot (V), Loimaa 26.02.2011
145 Nivalan Urheilijoiden hiihdot (P), Nivala 26.02.2011
148 Janakkalan talvikisat (P) 27.02.2011
155 KLL:n mestaruushiihdot (P), Saarijärvi 06.03.2011
162 MC Lahti (P+V) 12.03.2011
164P Jämin kisat (P) 12.03.2011
164V Jämin kisat (V) 13.03.2011
168V Veteraanien SM (V), Iisalmi 19.03.2011
168P Veteraanien SM (P), Iisalmi 20.03.2011
175 Orimattilan Jymyn yhteislähtö (V), Orimattila 19.03.2011
177 Haltiavuoren hiihdot (P), Helsinki 20.03.2011
178 Kronans nationella (V), Kronoby 20.03.2011
180 Tuisku-hiihdot (V), Pihtipudas 20.03.2011
183 SM Puijo (V), Kuopio 27.03.2011
195 Nuorten SM (V), Kuusamo 03.04.3011
196 Pärnän Kunkku (V), Liperi 03.04.3011
203 Meri-Lappi hiihdot (V), Keminmaa 09.04.2011
205 Saarijärven keväthiihdot (V) 10.04.2011
217 Inarin Kultapullokisat (V), Inari 01.05.2011
301 Piirinmestaruus Etelä-Karjala (V), Imatra 12.02.2011
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (V), Vaasa 12.02.2011
303 Piirinmestaruus Helsinki+Uusimaa+Lahti (V), Vihti 12.02.2011
304 Piirinmestaruus Häme (P), Tammela 13.02.2011
305 Piirinmestaruus Kainuu (V), Kuhmo 26.02.2011
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa (V), Ylivieska 12.02.2011
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi (V), Äänekoski 12.02.2011
308 Piirinmestaruus Kymenlaakso (V), Miehikkälä 19.03.2011
310 Lapin lääninmestaruus (V), Pello 12.02.2011
312 Piirinmestaruus Pohjois-Karjala (V), Lieksa 12.02.2011
313 Piirinmestaruus Pohjois-Pohjanmaa (P), Muhos 20.02.2011
314 Piirinmestaruus Pohjois-Savo (V), Sonkajärvi [PERUTTU] 19.02.2011
315 Piirinmestaruus Satakunta (V), Ulvila 12.02.2011
316 Piirinmestaruus Suur-Savo (V), Kangasniemi 19.03.2011
318 Piirinmestaruus Varsinais-Suomi (V), Pöytyä 13.02.2011
319 FSS Mästerskap (V), Nykarleby 12.02.2011