Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
M20 | Miehet 20 vuotta | ||||
1. (1992) | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 97.81 | ||
307 / 98.71 | 195 / 97.81 | 066 / 97.78 | 009 / 97.69 | 019 / 97.06 | |
2. (1991) | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 97.63 | ||
053V / 99.02 | 066 / 98.15 | 142P / 97.79 | 142V / 96.73 | 032 / 96.47 | |
3. (1991) | Victor Lövdahl | IF Femman | 96.40 | ||
195 / 99.32 | 178 / 96.54 | 088B / 95.49 | 045 / 95.48 | 164P / 95.15 | |
4. (1991) | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 96.09 | ||
072 / 96.55 | 195 / 96.30 | 032 / 96.07 | 066 / 95.87 | 088B / 95.67 | |
5. (1991) | Ristomatti Hakola | Kankaanpään Urheilijat | 95.10 | ||
053P / 100.06 | 164P / 97.99 | 053V / 93.59 | 005P / 92.99 | 066 / 90.88 | |
6. (1991) | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 94.81 | ||
053P / 96.17 | 006 / 94.88 | 053V / 94.85 | 037 / 94.49 | 142P / 93.68 | |
7. (1991) | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 94.42 | ||
053V / 97.04 | 066 / 95.17 | 053P / 93.44 | 025 / 93.36 | 005P / 93.07 | |
8. (1991) | Niko Ruuskanen | Mikkelin Hiihtäjät | 94.24 | ||
006 / 95.50 | 053V / 94.98 | 053P / 94.01 | 066 / 93.63 | 142P / 93.06 | |
9. (1992) | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 94.11 | ||
164P / 96.96 | 053P / 95.74 | 155 / 92.88 | 102 / 92.59 | 025 / 92.39 | |
10. (1991) | Jonne Seppänen | Vaalan Karhu | 93.93 | ||
195 / 95.96 | 053P / 93.84 | 044 / 93.59 | 053V / 93.44 | 126 / 92.82 | |
11. (1992) | Iivo Niskanen | Vieremän Koitto | 93.49 | ||
195 / 99.51 | 053P / 96.50 | 142P / 95.52 | 162 / 90.05 | ||
12. (1991) | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 93.40 | ||
053V / 95.14 | 138 / 95.01 | 053P / 92.55 | 025 / 92.33 | 303 / 91.97 | |
13. (1992) | Tuomas Kinnunen | Joensuun Kataja | 93.03 | ||
077 / 94.57 | 053V / 93.49 | 006 / 92.65 | 088B / 92.28 | 066 / 92.14 | |
14. (1991) | Esa Vilhunen | Espoon Hiihtoseura | 92.48 | ||
195 / 94.87 | 034 / 93.18 | 155 / 92.00 | 053V / 91.52 | 142P / 90.81 | |
15. (1991) | Patrick Kronberg | IF Femman | 92.44 | ||
178 / 96.63 | 195 / 92.90 | 045 / 91.39 | 053V / 91.15 | 164V / 90.11 | |
16. (1992) | Jere Yrjölä | Keimolan Kaiku | 92.42 | ||
025 / 93.54 | 053P / 93.25 | 303 / 92.14 | 053V / 92.05 | 148 / 91.10 | |
17. (1992) | Robin Eriksson | IF Minken | 92.41 | ||
178 / 93.30 | 032 / 92.47 | 014 / 92.36 | 053V / 92.15 | 066 / 91.79 | |
18. (1991) | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 92.18 | ||
005P / 92.87 | 012 / 92.37 | 025 / 92.36 | 034 / 91.78 | 195 / 91.53 | |
19. (1992) | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 92.11 | ||
053P / 92.80 | 195 / 92.45 | 086 / 91.90 | 076 / 91.74 | 107 / 91.65 | |
20. (1991) | Marcis Paeglitis | Ounasvaaran Hiihtoseura | 92.03 | ||
195 / 95.43 | 053V / 94.85 | 217 / 91.28 | 310 / 89.89 | 005V / 88.72 | |
21. (1992) | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 91.92 | ||
053P / 95.99 | 195 / 92.75 | 155 / 91.10 | 053V / 89.98 | 047 / 89.76 | |
22. (1992) | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 91.69 | ||
053V / 93.80 | 195 / 92.43 | 046 / 91.35 | 301 / 90.86 | 053P / 90.02 | |
23. (1991) | Jesse Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 91.65 | ||
053P / 92.67 | 053V / 92.42 | 035 / 92.07 | 032 / 90.71 | 195 / 90.39 | |
24. (1992) | Samuli Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 91.45 | ||
066 / 93.09 | 086 / 91.25 | 025 / 91.04 | 053V / 90.97 | 107 / 90.91 | |
25. (1992) | Ville Karppinen | Kiteen Urheilijat | 90.89 | ||
195 / 93.04 | 053V / 93.00 | 053P / 90.46 | 077 / 89.16 | 046 / 88.78 | |
26. (1992) | Pauli Keisanen | Ähtärin Urheilijat | 90.72 | ||
053P / 93.12 | 195 / 92.41 | 070 / 90.43 | 053V / 89.55 | 155 / 88.09 | |
27. (1991) | Robert Slotins | Ounasvaaran Hiihtoseura | 90.35 | ||
053V / 93.72 | 005V / 90.01 | 023 / 89.43 | 006 / 89.33 | 310 / 89.27 | |
28. (1991) | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 90.34 | ||
009 / 91.82 | 032 / 91.68 | 142P / 90.53 | 303 / 88.94 | 005P / 88.73 | |
29. (1991) | Miikka Kinnunen | Kinnulan Kimmot | 90.22 | ||
014 / 91.21 | 155 / 90.47 | 053V / 90.19 | 053P / 90.15 | 025 / 89.06 | |
30. (1992) | Harri Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 90.18 | ||
195 / 92.05 | 053P / 91.71 | 032 / 90.05 | 028 / 89.10 | 142P / 88.00 | |
31. (1991) | Petteri Nissinen | Joensuun Kataja | 90.07 | ||
195 / 91.39 | 196 / 91.08 | 032 / 90.88 | 018 / 89.22 | 053P / 87.76 | |
32. (1992) | Lasse Pörsti | Valtimon Vasama | 89.95 | ||
312 / 93.57 | 080 / 89.51 | 019 / 89.48 | 075 / 88.65 | 012 / 88.54 | |
33. (1991) | Vili Vajanto | Puijon Hiihtoseura | 89.83 | ||
035 / 93.31 | 032 / 91.23 | 005P / 89.87 | 155 / 87.41 | 005V / 87.31 | |
34. (1992) | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 89.58 | ||
086 / 90.22 | 053P / 89.88 | 053V / 89.84 | 107 / 89.40 | 025 / 88.57 | |
35. (1992) | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 89.52 | ||
053P / 93.31 | 195 / 92.59 | 053V / 91.67 | 155 / 87.80 | ||
36. (1991) | Iiro Rytkönen | Kaipolan Vire | 89.43 | ||
009 / 91.45 | 012 / 90.57 | 053P / 89.48 | 053V / 88.24 | 066 / 87.40 | |
37. (1991) | Pekka Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 89.36 | ||
032 / 92.53 | 155 / 90.58 | 053V / 90.41 | 029 / 86.79 | 019 / 86.47 | |
38. (1992) | Johannes Leppänen | Kaipolan Vire | 88.95 | ||
053V / 89.45 | 053P / 89.16 | 195 / 88.89 | 047 / 88.65 | 025 / 88.61 | |
39. (1992) | Sami Piiroinen | Kiteen Urheilijat | 88.77 | ||
032 / 90.88 | 053V / 89.87 | 018 / 87.80 | 053P / 87.77 | 077 / 87.54 | |
40. (1991) | Keijo Pistemaa | Rantsilan Raikas | 88.65 | ||
035 / 90.60 | 016 / 88.88 | 142P / 88.35 | 018 / 87.97 | 080 / 87.47 | |
41. (1992) | Atte Kiskola | Lammin Säkiä | 88.62 | ||
195 / 91.84 | 076 / 91.73 | 025 / 89.16 | 125 / 88.99 | ||
42. (1991) | Joni Orasniemi | Rajamäen Kehitys | 88.56 | ||
138 / 90.72 | 053V / 89.17 | 107 / 88.09 | 076 / 87.47 | 065 / 87.35 | |
43. (1991) | Tuomas Grönman | Anjalan Liitto | 88.48 | ||
053P / 89.55 | 053V / 89.11 | 025 / 89.06 | 006 / 88.67 | 104 / 85.99 | |
44. (1991) | Tero Hännikäinen | Espoon Hiihtoseura | 88.31 | ||
025 / 89.64 | 107 / 89.22 | 053P / 88.38 | 148 / 88.25 | 053V / 86.06 | |
45. (1991) | Mikko Simola | Kausalan Yritys | 88.25 | ||
053V / 89.51 | 066 / 89.22 | 074 / 88.48 | 046 / 87.35 | 007V / 86.71 | |
46. (1992) | Miikka Minkkinen | Ristijärven Pyry | 88.19 | ||
007V / 89.25 | 007P / 88.80 | 032 / 88.15 | 053P / 88.02 | 195 / 86.74 | |
47. (1991) | Simo Rautiainen | Kerimäen Urheilijat | 87.99 | ||
053P / 89.39 | 077 / 88.53 | 009 / 87.74 | 195 / 87.53 | 079 / 86.74 | |
48. (1992) | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 87.84 | ||
195 / 90.31 | 053V / 89.66 | 014 / 86.98 | 053P / 86.47 | 023 / 85.76 | |
49. (1991) | Petri Torvinen | Ristijärven Pyry | 87.83 | ||
007P / 90.30 | 195 / 89.58 | 007V / 87.64 | 053P / 85.89 | 080 / 85.76 | |
50. (1992) | Eskomatti Uusimäki | Merikarvian Into | 87.56 | ||
053P / 90.49 | 053V / 89.83 | 315 / 86.79 | 037 / 85.97 | 108 / 84.70 | |
51. (1991) | Topias Tiainen | Valkeakosken Haka | 87.44 | ||
195 / 93.11 | 037 / 90.96 | 142P / 89.19 | |||
52. (1992) | Tuomas Saviluoto | Toholammin Urheilijat | 87.19 | ||
195 / 91.51 | 306 / 87.00 | 180 / 86.15 | 145 / 86.03 | 155 / 85.25 | |
53. (1992) | Vilho Moilanen | Oulunsalon Vasama | 87.17 | ||
032 / 90.55 | 053V / 87.10 | 053P / 86.52 | 006 / 85.84 | 195 / 85.82 | |
54. (1992) | Jussi Miettinen | Riistaveden Urheilijat | 87.01 | ||
195 / 91.72 | 053V / 87.89 | 075 / 85.90 | 035 / 84.81 | 012 / 84.75 | |
55. (1992) | Simo Ikäheimonen | Ristijärven Pyry | 86.71 | ||
032 / 88.50 | 007P / 87.88 | 035 / 86.06 | 053V / 86.04 | 155 / 85.05 | |
56. (1992) | Atte Leinonen | Ristijärven Pyry | 86.35 | ||
053V / 88.70 | 305 / 88.25 | 032 / 86.04 | 080 / 84.50 | 053P / 84.25 | |
57. (1991) | Miika Lampinen | Viitasaaren Viesti | 86.01 | ||
009 / 87.63 | 032 / 87.03 | 053V / 86.09 | 047 / 85.07 | 155 / 84.25 | |
58. (1992) | Arttu Salminen | Viialan Viri | 85.60 | ||
195 / 87.31 | 304 / 86.47 | 053V / 85.04 | 053P / 85.01 | 102 / 84.15 | |
59. (1992) | Eero Hirvikoski | Kankaanpään Urheilijat | 85.55 | ||
053P / 88.26 | 142P / 86.22 | 108 / 84.50 | 155 / 84.40 | 045 / 84.37 | |
60. (1992) | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 85.38 | ||
014 / 92.22 | 019 / 89.59 | 040 / 85.01 | |||
61. (1991) | Saku Pesonen | Juvan Urheilijat | 85.28 | ||
025 / 88.20 | 053V / 87.69 | 019 / 84.90 | 053P / 84.84 | 041 / 80.77 | |
62. (1992) | Santeri Soudunsaari | Posion Pyrintö | 85.13 | ||
039 / 88.12 | 155 / 86.57 | 053P / 86.54 | 053V / 86.24 | ||
63. (1991) | Roope Kinnunen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 84.84 | ||
009 / 86.15 | 053P / 85.98 | 053V / 85.34 | 017 / 84.30 | 307 / 82.44 | |
64. (1991) | Tuomas Rantanen | Lahden Hiihtoseura | 84.63 | ||
195 / 87.91 | 053V / 85.45 | 053P / 84.60 | 155 / 82.79 | 175 / 82.41 | |
65. (1991) | Lauri Riepula | Posion Pyrintö | 84.53 | ||
053P / 87.26 | 053V / 87.06 | 028 / 86.21 | 155 / 84.51 | ||
66. (1991) | Sami Näsänen | Joensuun Kataja | 83.90 | ||
195 / 89.74 | 044 / 84.74 | 007V / 84.63 | 019 / 80.32 | 029 / 80.08 | |
67. (1992) | Johannes Karhu | Ähtärin Urheilijat | 83.80 | ||
135 / 88.35 | 053V / 88.27 | 017 / 85.24 | |||
68. (1992) | Timo Hakala | Toholammin Urheilijat | 83.77 | ||
195 / 85.93 | 007P / 85.23 | 014 / 84.09 | 016 / 83.60 | 155 / 80.02 | |
69. (1991) | Jari Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 83.72 | ||
195 / 88.40 | 080 / 86.12 | 305 / 84.26 | 007P / 82.93 | ||
70. (1992) | Lauri Laakso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 83.46 | ||
053P / 87.60 | 053V / 86.97 | 302 / 84.13 | 066 / 80.88 | 040 / 77.70 | |
71. (1992) | Oskari Jahkola | Lahden Hiihtoseura | 83.45 | ||
155 / 88.29 | 142P / 84.35 | 303 / 83.26 | 092 / 81.26 | 005P / 80.09 | |
72. (1992) | Lasse Immonen | Riistaveden Urheilijat | 83.28 | ||
053V / 85.60 | 195 / 84.43 | 035 / 83.18 | 019 / 81.80 | 053P / 81.39 | |
73. (1992) | Samuli Rantala | Janakkalan Jana | 83.01 | ||
017 / 86.23 | 195 / 84.40 | 148 / 83.68 | 025 / 83.08 | 175 / 77.66 | |
74. (1992) | Reinis Korsunovs | Aavasaksan Urheilijat | 82.74 | ||
195 / 90.66 | 217 / 85.42 | 310 / 82.02 | 023 / 79.61 | ||
75. (1991) | Markku Hakonen | Viitasaaren Viesti | 82.59 | ||
053V / 86.67 | 053P / 85.78 | 047 / 83.48 | 066 / 80.10 | 180 / 76.93 | |
76. (1992) | Mika Kantele | Hollolan Urheilijat -46 | 82.55 | ||
047 / 89.73 | |||||
77. (1991) | Ville Juusola | Kalajoen Junkkarit | 82.43 | ||
016 / 86.35 | 053P / 85.02 | 155 / 83.79 | 145 / 81.30 | ||
78. (1992) | Oskari Halmesmäki | Vaasan Hiihtäjät | 82.15 | ||
053P / 87.45 | 155 / 84.97 | 053V / 80.88 | 302 / 79.29 | 195 / 78.18 | |
79. (1991) | Tero Nokelainen | Ähtärin Urheilijat | 81.93 | ||
053P / 88.72 | 053V / 85.38 | 045 / 81.93 | |||
80. (1992) | Rami Etelämäki | Toholammin Urheilijat | 81.73 | ||
053P / 84.71 | 053V / 83.10 | 040 / 82.50 | 195 / 82.14 | 066 / 76.21 | |
81. (1992) | Tero Linnainmaa | Ylöjärven Urheilijat | 81.65 | ||
053V / 88.75 | |||||
82. (1992) | Joakim Kronqvist | IF Minken | 81.57 | ||
135 / 88.55 | 319 / 85.00 | ||||
83. (1992) | Juha Koivistoinen | Rajamäen Kehitys | 81.53 | ||
155 / 86.06 | 076 / 82.89 | 053V / 82.78 | 303 / 78.62 | 143 / 77.30 | |
84. (1992) | Teemu Mäkeläinen | Ristijärven Pyry | 81.42 | ||
007V / 83.40 | 080 / 81.13 | 019 / 81.05 | 053P / 80.94 | 007P / 80.57 | |
85. (1991) | Matti Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 81.19 | ||
053V / 84.87 | 053P / 84.37 | 155 / 81.79 | 028 / 80.34 | ||
86. (1991) | Samu Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 81.13 | ||
195 / 86.97 | 155 / 86.50 | 139 / 79.96 | 090 / 77.71 | ||
87. (1991) | Samuli Tuikkanen | Ykspihlajan Reima | 81.07 | ||
053V / 88.66 | 195 / 84.50 | 040 / 80.19 | |||
88. (1991) | Karel Kuusik | Aavasaksan Urheilijat | 80.96 | ||
053V / 88.24 | 023 / 85.06 | 005V / 82.64 | 217 / 74.51 | ||
89. (1991) | Arto Frosti | Lappeen Riento | 80.51 | ||
053P / 84.31 | 025 / 82.18 | 053V / 79.72 | 041 / 78.25 | 138 / 78.10 | |
90. (1991) | Sami Vuollo | Muonion Tunturi-Veikot | 80.42 | ||
053V / 84.45 | 053P / 83.22 | 005V / 80.33 | 074 / 80.23 | ||
91. (1991) | Joni Kouva | Posion Pyrintö | 80.29 | ||
053P / 86.27 | 053V / 84.55 | ||||
92. (1991) | Samuli Harju | Haukiputaan Veikot | 80.06 | ||
005P / 84.10 | 313 / 83.70 | 155 / 82.38 | |||
93. (1991) | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 79.97 | ||
086 / 86.92 | |||||
94. (1991) | Mikko Viitamäki | Ylistaron Kilpa-Veljet | 79.94 | ||
155 / 84.66 | 302 / 83.61 | 164V / 81.55 | |||
94. (1992) | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 79.94 | ||
014 / 86.89 | |||||
96. (1992) | Jussi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 79.53 | ||
053V / 85.26 | 053P / 82.17 | 019 / 77.27 | 195 / 76.95 | 035 / 75.98 | |
97. (1991) | Raine Tolonen | Kiimingin Urheilijat | 79.41 | ||
126 / 86.31 | |||||
98. (1991) | Toni Pöllänen | Vehkalahden Veikot | 79.38 | ||
053V / 87.28 | 104 / 81.61 | ||||
99. (1992) | Wiljam Leinonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 79.36 | ||
195 / 88.19 | 053P / 80.66 | 053V / 79.14 | |||
100. (1991) | Lauri Linnainmaa | Ylöjärven Urheilijat | 79.15 | ||
053V / 86.03 | |||||
101. (1991) | Eero-Matti Vainio | Nousiaisten Alku | 78.87 | ||
053V / 85.73 | |||||
102. (1991) | Aleksi Vaakanainen | Joensuun Kataja | 78.64 | ||
155 / 83.82 | 053V / 82.31 | 019 / 79.63 | |||
102. (1992) | Otto Simosas | Borgå Akilles | 78.64 | ||
076 / 83.93 | 319 / 83.38 | ||||
104. (1992) | Anton Lindström | IF Minken | 78.42 | ||
155 / 84.34 | 319 / 81.57 | 045 / 79.16 | |||
105. (1992) | Matti Piha | Pöytyän Urheilijat | 78.35 | ||
053P / 86.40 | 143 / 80.31 | ||||
106. (1992) | Jesse Maunu | Keminsuun Kisa | 78.30 | ||
203 / 83.39 | 007V / 83.21 | ||||
107. (1992) | Joel Sågfors | IK Kronan | 78.08 | ||
319 / 84.87 | |||||
108. (1991) | Jonas Dahlström | Vaasan Hiihtäjät | 77.81 | ||
195 / 87.18 | 066 / 81.35 | 053P / 74.64 | |||
109. (1991) | Joona Rissanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 77.27 | ||
053V / 83.73 | 195 / 80.92 | 050 / 76.00 | 035 / 74.72 | ||
110. (1991) | Janne Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 76.79 | ||
044 / 83.47 | |||||
111. (1992) | Miika Köykkä | Kankaanpään Urheilijat | 76.71 | ||
053V / 81.67 | 143 / 79.45 | 315 / 78.59 | |||
112. (1992) | Mika Mäenpää | Vaasan Hiihtäjät | 76.61 | ||
053V / 83.63 | 017 / 79.37 | ||||
113. (1991) | Ilkka Kaskinen | Imatran Urheilijat | 76.58 | ||
053P / 84.20 | 012 / 78.73 | ||||
114. (1991) | Samuli Huusko | Laitasaaren Veto | 75.98 | ||
195 / 79.56 | 074 / 79.20 | 313 / 78.69 | |||
115. (1991) | Eerik Sihvola | Anjalan Liitto | 75.93 | ||
086 / 80.90 | 063 / 80.65 | ||||
116. (1991) | Veli-Matti Haavisto | Ylöjärven Urheilijat | 75.67 | ||
053P / 80.62 | 009 / 80.37 | ||||
117. (1992) | Sami Kohvakka | Savonlinnan Hiihtoseura | 75.64 | ||
017 / 80.39 | 047 / 78.03 | 053V / 77.95 | |||
118. (1991) | Simo Lehtonen | Tampereen Pyrintö | 75.49 | ||
048 / 78.74 | 102 / 76.77 | 092 / 76.61 | 037 / 76.00 | ||
119. (1991) | Viktor Westerholm | Pargas IF | 75.36 | ||
056 / 81.91 | |||||
120. (1992) | Erik Haajanen | Ingå IF | 75.29 | ||
056 / 81.77 | 076 / 78.43 | ||||
121. (1991) | Filip Brunell | IF Minken | 75.13 | ||
319 / 81.66 | |||||
122. (1991) | Markku Parkkila | Limingan Niittomiehet | 75.04 | ||
155 / 79.06 | 023 / 79.02 | 025 / 76.42 | |||
123. (1991) | Jukka-Pekka Seppänen | Porin Seudun Hiihtäjät | 74.83 | ||
053V / 81.26 | 025 / 77.95 | ||||
124. (1992) | Markus Mattola | Pihtiputaan Tuisku | 74.77 | ||
180 / 77.60 | 072 / 77.22 | 155 / 76.10 | 307 / 74.26 | ||
125. (1992) | Topias Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 74.67 | ||
032 / 83.47 | 019 / 75.41 | ||||
126. (1991) | Juha Kaltiokumpu | Posion Pyrintö | 74.35 | ||
053V / 80.81 | |||||
127. (1992) | Markus Niemelä | Raution Kisailijat | 74.08 | ||
014 / 80.52 | |||||
128. (1991) | Teemu Mantere | Teuvan Rivakka | 73.51 | ||
070 / 78.72 | 302 / 77.68 | ||||
129. (1992) | Ilari Vuorinen | Saarijärven Pullistus | 72.91 | ||
155 / 79.01 | 047 / 76.12 | ||||
130. (1992) | Olli-Pekka Piispanen | Lappeen Riento | 72.89 | ||
053V / 79.23 | |||||
131. (1992) | Riku Siren | Ylöjärven Urheilijat | 72.49 | ||
037 / 78.79 | |||||
132. (1992) | Timo Eronen | Warkauden Urheilijat | 72.26 | ||
053V / 77.31 | 155 / 76.44 | ||||
133. (1991) | Ville Lehtiö | Perniön Urheilijat | 71.89 | ||
085 / 78.14 | |||||
134. (1992) | Matti Saari | Naantalin Löyly | 71.36 | ||
318 / 77.56 | |||||
135. (1992) | Mika Malassu | IK Trissan | 70.97 | ||
319 / 75.31 | 107 / 74.66 | 056 / 71.81 | |||
136. (1992) | Joonas Muhonen | Vihdin Viesti | 70.64 | ||
025 / 75.95 | 303 / 74.34 | ||||
137. (1992) | Joonas Salminen | Valkeakosken Haka | 69.54 | ||
037 / 75.59 | |||||
138. (1992) | Eetu Nyman | Anjalan Liitto | 63.88 | ||
063 / 69.43 |
005P FIS Oloksen Tykkikisat (P), Muonio 13.11.2010
005V FIS Oloksen Tykkikisat (V), Muonio 14.11.2010
006 FIS Santasport Race (P), Rovaniemi 21.11.2010
007P Härkösten hiihdot (P), Puolanka 20.11.2010
007V Puolangan hiihdot (V), Puolanka 21.11.2010
009 Ensilumen hiihdot (P), Jyväskylä 21.11.2010
010P MC Kuusamo (P) 27.11.2010
010V MC Kuusamo (V) 28.11.2010
012 FIS Kontiolahden hiihdot (V) 04.12.2010
014 Reisjärven hiihdot (V) 04.12.2010
016 Haapaveden hiihdot (P) 05.12.2010
017 Valkealammen hiihdot (V), Lehtimäki 05.12.2010
018 Kiteen talvikisat (P) 11.12.2010
019 FIS Kallen kisat (V), Lapinlahti 12.12.2010
023 Rajaväylän hiihdot (P), Ylitornio 11.12.2010
025 Intersport Laune -hiihdot (V), Hollola 18.12.2010
028 Posion Kaamoshiihdot (P) 18.12.2010
029 Sammontaontahiihdot (V), Kuhmo 18.12.2010
032 FIS Vuokatti-hiihdot (P) 19.12.2010
034 Keinukallion tykkihiihdot (V), Kerava 19.12.2010
035 Iisalmen hiihdot (P) 26.12.2010
037 Pyrinnön hiihdot (V), Tampere 19.12.2010
039 Tapaninpäivän hiihdot (P), Rovaniemi 01.01.2011
040 Tapanin hiihdot (P), Veteli 26.12.2010
041 Tapaninpäivähiihdot (P), Kausala 26.12.2010
044 Rasti-hiihdot (V), Suomussalmi 01.01.2011
045 Seinäjoen talvikisat (V) 02.01.2011
046 Imatran uudenvuodenhiihdot (V) 02.01.2011
047 Huiman hiihdot (V), Äänekoski 23.01.2011
048 Huurrehiihdot (P), Tampere 02.01.2011
050 Pahkan hiihdot (V), Sonkajärvi 02.01.2011
053P Nuorten SM (P), Hollola 08.01.2011
053V Nuorten SM (V), Hollola 09.01.2011
056 Österbyloppet (V), Ekenäs 09.01.2011
063 Anjalan hiihdot (V), Kouvola 16.01.2011
065 Keimolan hiihdot (V), Vantaa 16.01.2011
066 Nuorten SM ja Vöyrin kisat (P+V, P), Vöyri 16.01.2011
070 Juhan hiihdot (P), Kurikka 22.01.2011
072 Kuukan hiihdot (P), Uurainen 22.01.2011
074 Oulun Hiihtoseuran hiihdot (V), Kempele 23.01.2011
075 Rautavaaran Raikun hiihdot (P), Rautavaara 22.01.2011
076 Söderkulla Spelen (V), Sipoo 22.01.2011
077 Viljo Vellosen muistohiihdot (P), Savonlinna 22.01.2011
079 Ruokolahden Leipähiihdot (P), Ruokolahti 23.01.2011
080 Aarne Halosen muistohiihdot (P), Valtimo 23.01.2011
085 Vaaravuoren hiihdot (P), Alastaro 23.01.2011
086 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 23.01.2011
088B SM Vöyri (P) 29.01.2011
088C SM Vöyri (takaa-ajo) 30.01.2011
090 Vihdin hiihdot (P), Vihti 29.01.2011
092 Hartolan hiihdot (P), Hartola 29.01.2011
102 Ahveniston GP (P), Hämeenlinna 05.02.2011
104 Kotkan hiihdot (P) 05.02.2011
107 Marjon hiihdot (V), Espoo 05.02.2011
108 Nopsan hiihdot (V), Noormarkku 05.02.2011
125 Exel-hiihdot (V), Mäntyharju 05.03.2011
126 Iin hiihdot (P) 10.04.2011
135 Jalas-hiihdot (V), Jalasjärvi 20.02.2011
138 Pitkien matkojen aluemestaruus (P), Nastola 20.02.2011
139 Sulo Nurmelan muistohiihdot (V), Hamina 20.02.2011
142P FIS Keuruun hiihdot (P) 26.02.2011
142V FIS Keuruun hiihdot (V) 27.02.2011
143 Kultakellohiihdot (V), Loimaa 26.02.2011
145 Nivalan Urheilijoiden hiihdot (P), Nivala 26.02.2011
148 Janakkalan talvikisat (P) 27.02.2011
155 KLL:n mestaruushiihdot (P), Saarijärvi 06.03.2011
162 MC Lahti (P+V) 12.03.2011
164P Jämin kisat (P) 12.03.2011
164V Jämin kisat (V) 13.03.2011
168V Veteraanien SM (V), Iisalmi 19.03.2011
168P Veteraanien SM (P), Iisalmi 20.03.2011
175 Orimattilan Jymyn yhteislähtö (V), Orimattila 19.03.2011
177 Haltiavuoren hiihdot (P), Helsinki 20.03.2011
178 Kronans nationella (V), Kronoby 20.03.2011
180 Tuisku-hiihdot (V), Pihtipudas 20.03.2011
183 SM Puijo (V), Kuopio 27.03.2011
195 Nuorten SM (V), Kuusamo 03.04.3011
196 Pärnän Kunkku (V), Liperi 03.04.3011
203 Meri-Lappi hiihdot (V), Keminmaa 09.04.2011
205 Saarijärven keväthiihdot (V) 10.04.2011
217 Inarin Kultapullokisat (V), Inari 01.05.2011
301 Piirinmestaruus Etelä-Karjala (V), Imatra 12.02.2011
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (V), Vaasa 12.02.2011
303 Piirinmestaruus Helsinki+Uusimaa+Lahti (V), Vihti 12.02.2011
304 Piirinmestaruus Häme (P), Tammela 13.02.2011
305 Piirinmestaruus Kainuu (V), Kuhmo 26.02.2011
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa (V), Ylivieska 12.02.2011
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi (V), Äänekoski 12.02.2011
308 Piirinmestaruus Kymenlaakso (V), Miehikkälä 19.03.2011
310 Lapin lääninmestaruus (V), Pello 12.02.2011
312 Piirinmestaruus Pohjois-Karjala (V), Lieksa 12.02.2011
313 Piirinmestaruus Pohjois-Pohjanmaa (P), Muhos 20.02.2011
314 Piirinmestaruus Pohjois-Savo (V), Sonkajärvi [PERUTTU] 19.02.2011
315 Piirinmestaruus Satakunta (V), Ulvila 12.02.2011
316 Piirinmestaruus Suur-Savo (V), Kangasniemi 19.03.2011
318 Piirinmestaruus Varsinais-Suomi (V), Pöytyä 13.02.2011
319 FSS Mästerskap (V), Nykarleby 12.02.2011