Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta | ||||
1. (1993) | Antti Ojansivu | Ylöjärven Ryhti | 95.64 | ||
066 / 97.25 | 053V / 96.17 | 053P / 95.72 | 177 / 94.55 | 102 / 94.49 | |
2. (1993) | Matti Hiironen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 93.61 | ||
053V / 94.59 | 032 / 94.24 | 195 / 93.82 | 066 / 93.09 | 155 / 92.33 | |
3. (1993) | Juuso Lotta | Lahden Hiihtoseura | 93.13 | ||
053V / 96.01 | 025 / 93.87 | 034 / 92.54 | 175 / 92.12 | 053P / 91.12 | |
4. (1994) | Joonas Sarkkinen | Oulunsalon Vasama | 92.54 | ||
053V / 93.24 | 053P / 92.90 | 195 / 92.55 | 005P / 92.49 | 032 / 91.51 | |
5. (1993) | Anssi Poikonen | Kaipolan Vire | 92.12 | ||
009 / 92.65 | 195 / 92.59 | 053V / 92.51 | 053P / 91.44 | 205 / 91.40 | |
6. (1993) | Ville Sampolahti | Noormarkun Nopsa | 91.98 | ||
053V / 93.71 | 315 / 92.79 | 053P / 91.33 | 085 / 91.06 | 037 / 90.99 | |
6. (1994) | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 91.98 | ||
053P / 94.42 | 053V / 91.97 | 155 / 91.84 | 032 / 90.98 | 301 / 90.68 | |
8. (1993) | Christoffer Lindvall | IF Minken | 91.93 | ||
053P / 94.05 | 053V / 92.12 | 155 / 91.35 | 032 / 91.21 | 040 / 90.92 | |
9. (1993) | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken | 91.90 | ||
155 / 92.80 | 053P / 92.33 | 053V / 92.33 | 142P / 91.37 | 045 / 90.67 | |
10. (1994) | Artturi Pensasmaa | Ylöjärven Urheilijat | 91.88 | ||
053V / 94.16 | 037 / 92.23 | 053P / 91.82 | 025 / 91.01 | 304 / 90.18 | |
11. (1993) | Markus Järvenpää | Äänekosken Huima | 91.83 | ||
053V / 93.14 | 009 / 92.93 | 195 / 91.65 | 155 / 90.73 | 063 / 90.72 | |
12. (1993) | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 91.07 | ||
053V / 92.53 | 053P / 91.93 | 045 / 90.48 | 037 / 90.45 | 195 / 89.95 | |
13. (1994) | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 91.04 | ||
053P / 92.92 | 053V / 91.60 | 044 / 90.49 | 195 / 90.18 | 028 / 89.99 | |
14. (1994) | Joona Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 91.02 | ||
053P / 94.57 | 053V / 92.12 | 155 / 91.67 | 135 / 88.58 | 142V / 88.18 | |
15. (1994) | Petteri Kauppila | IF Länken | 90.82 | ||
164P / 92.79 | 053V / 91.17 | 053P / 91.10 | 045 / 90.45 | 135 / 88.59 | |
16. (1993) | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 90.71 | ||
053P / 94.07 | 053V / 91.03 | 035 / 89.71 | 007P / 89.66 | 019 / 89.10 | |
17. (1993) | Anssi Juntunen | Hyrynsalmen Isku | 90.62 | ||
007P / 92.38 | 053P / 91.35 | 053V / 90.47 | 305 / 89.89 | 012 / 89.03 | |
18. (1993) | Manu Heinämäki | Virtain Urheilijat | 90.59 | ||
053P / 92.83 | 025 / 90.57 | 045 / 90.51 | 053V / 89.59 | 164V / 89.46 | |
19. (1993) | Juuso Joukas | Pöytyän Urheilijat | 90.43 | ||
053V / 92.03 | 053P / 91.59 | 085 / 89.92 | 164P / 89.84 | 155 / 88.77 | |
20. (1993) | Axel Pitkänen | Borgå Akilles | 90.24 | ||
053V / 92.25 | 025 / 91.89 | 195 / 89.40 | 139 / 89.14 | 041 / 88.52 | |
21. (1994) | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 89.96 | ||
195 / 91.96 | 053V / 90.87 | 155 / 89.55 | 107 / 88.84 | 142V / 88.58 | |
22. (1993) | Juho-Jaakko Kursula | Huhtasuon Hiihto 2000 | 89.91 | ||
032 / 92.48 | 009 / 91.11 | 053P / 88.92 | 040 / 88.90 | 053V / 88.12 | |
23. (1994) | Juuso Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 89.88 | ||
053P / 92.44 | 047 / 90.19 | 012 / 89.38 | 195 / 88.71 | 019 / 88.70 | |
24. (1994) | Jouni Pitkänen | Vieremän Koitto | 89.81 | ||
053V / 92.83 | 053P / 92.50 | 155 / 88.71 | 195 / 87.56 | 035 / 87.47 | |
25. (1993) | Miko Flinkman | Hyvinkään Hiihtäjät | 89.71 | ||
053V / 91.04 | 053P / 90.54 | 175 / 89.91 | 086 / 88.63 | 102 / 88.44 | |
26. (1993) | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 89.56 | ||
053P / 91.70 | 028 / 90.40 | 195 / 88.81 | 006 / 88.46 | 155 / 88.41 | |
27. (1994) | Joni Mustonen | Muuramen Urheilijat | 89.53 | ||
053P / 90.65 | 047 / 89.92 | 195 / 89.60 | 053V / 88.76 | 307 / 88.72 | |
28. (1993) | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 89.05 | ||
175 / 89.35 | 053P / 89.25 | 195 / 89.24 | 053V / 89.23 | 090 / 88.17 | |
29. (1993) | Veikko Rintala | Kankaantaan Kisa | 88.31 | ||
148 / 89.48 | 304 / 88.81 | 053P / 88.40 | 108 / 87.46 | 037 / 87.38 | |
30. (1994) | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 87.98 | ||
053V / 89.72 | 053P / 87.98 | 047 / 87.72 | 032 / 87.38 | 155 / 87.09 | |
31. (1994) | Jyri Raussi | Vihdin Viesti | 87.88 | ||
053V / 90.96 | 025 / 88.77 | 303 / 88.54 | 053P / 88.18 | 065 / 82.96 | |
32. (1993) | Santeri Uusitalo | Pellon Ponsi | 87.84 | ||
053P / 92.05 | 006 / 88.74 | 039 / 88.31 | 032 / 85.26 | 155 / 84.83 | |
33. (1994) | Antti Parkkinen | Ylöjärven Urheilijat | 87.83 | ||
053P / 89.56 | 304 / 89.37 | 007P / 87.85 | 053V / 86.47 | 080 / 85.89 | |
34. (1993) | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 87.82 | ||
155 / 88.39 | 079 / 88.29 | 104 / 87.87 | 041 / 87.55 | 053P / 87.00 | |
35. (1993) | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | 87.65 | ||
053P / 88.98 | 155 / 88.01 | 313 / 87.63 | 203 / 87.06 | 145 / 86.58 | |
36. (1994) | Tatu Myllykoski | Kaipolan Vire | 87.61 | ||
053V / 89.25 | 053P / 89.24 | 155 / 86.95 | 025 / 86.57 | 205 / 86.02 | |
37. (1993) | Eetu Kähäri | Sotkamon Jymy | 87.58 | ||
053P / 89.16 | 053V / 88.82 | 155 / 87.30 | 032 / 86.70 | 041 / 85.93 | |
38. (1994) | Juuso Mäkelä | Alajärven Ankkurit | 87.53 | ||
053P / 91.48 | 032 / 88.06 | 155 / 86.31 | 045 / 86.15 | 040 / 85.64 | |
39. (1993) | Tomi Järvinen | Tammelan Ryske | 87.40 | ||
304 / 89.97 | 053V / 88.32 | 025 / 87.07 | 090 / 85.84 | 053P / 85.80 | |
39. (1993) | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 87.40 | ||
053P / 89.65 | 053V / 89.23 | 155 / 88.78 | 025 / 85.31 | 019 / 84.01 | |
41. (1994) | Ville Säteri | Keravan Urheilijat | 87.39 | ||
053P / 90.37 | 155 / 87.45 | 025 / 86.51 | 303 / 86.43 | 053V / 86.19 | |
42. (1994) | Jussi Manninen | Sotkamon Jymy | 87.17 | ||
053V / 88.55 | 007P / 88.26 | 053P / 87.94 | 080 / 85.81 | 029 / 85.29 | |
43. (1994) | Veli-Matti Räsänen | Joutsan Pommi | 87.15 | ||
009 / 91.70 | 041 / 87.57 | 195 / 85.55 | 142P / 85.46 | 155 / 85.45 | |
44. (1994) | Patrik Rajala | Noormarkun Nopsa | 87.05 | ||
053V / 90.16 | 053P / 89.44 | 155 / 85.46 | 045 / 85.42 | 195 / 84.79 | |
45. (1993) | Toni Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 87.02 | ||
053P / 89.02 | 053V / 87.65 | 155 / 86.51 | 007P / 86.41 | 016 / 85.51 | |
46. (1993) | Antti Hiironen | Sotkamon Jymy | 87.00 | ||
155 / 88.71 | 053V / 87.56 | 080 / 87.04 | 053P / 86.55 | 032 / 85.14 | |
47. (1993) | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 86.82 | ||
053V / 87.70 | 148 / 87.14 | 090 / 87.01 | 053P / 86.91 | 155 / 85.33 | |
48. (1993) | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 86.80 | ||
155 / 87.68 | 025 / 87.64 | 053P / 86.90 | 303 / 85.99 | 053V / 85.80 | |
49. (1994) | Hugo Karlström | SK Åsen | 86.67 | ||
053P / 88.63 | 053V / 88.27 | 014 / 86.52 | 195 / 85.25 | 155 / 84.70 | |
50. (1994) | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 86.54 | ||
032 / 88.40 | 053V / 87.74 | 155 / 86.19 | 080 / 85.96 | 107 / 84.43 | |
50. (1993) | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 86.54 | ||
053P / 88.30 | 053V / 87.20 | 155 / 86.89 | 145 / 85.99 | 195 / 84.34 | |
52. (1993) | Henri Lehtomaa | Lammin Säkiä | 86.39 | ||
053V / 89.99 | 053P / 87.31 | 303 / 85.99 | 142V / 85.13 | 041 / 83.55 | |
53. (1993) | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 86.33 | ||
053V / 88.20 | 195 / 86.69 | 025 / 86.23 | 053P / 85.31 | 301 / 85.20 | |
54. (1993) | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 86.27 | ||
053V / 88.60 | 053P / 86.76 | 066 / 85.70 | 077 / 85.67 | 155 / 84.60 | |
55. (1994) | Jaakko Halonen | Reisjärven Pilke | 86.26 | ||
032 / 87.70 | 155 / 86.43 | 053P / 86.17 | 126 / 85.89 | 016 / 85.12 | |
56. (1994) | Aki Korpinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 86.17 | ||
032 / 87.33 | 053P / 86.73 | 155 / 86.65 | 053V / 85.62 | 029 / 84.54 | |
57. (1993) | Jussi-Pekka Lemettinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 86.10 | ||
053V / 87.40 | 032 / 86.33 | 009 / 86.07 | 307 / 85.72 | 155 / 85.00 | |
57. (1993) | Mika Ahistus | Saloisten Reipas | 86.10 | ||
009 / 89.23 | 053V / 87.05 | 005P / 85.36 | 019 / 84.74 | 053P / 84.11 | |
59. (1994) | Jani Keto | Evijärven Urheilijat | 86.08 | ||
053P / 90.12 | 155 / 88.15 | 040 / 84.84 | 053V / 84.53 | 142P / 82.74 | |
60. (1993) | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura | 86.00 | ||
053V / 89.65 | 047 / 85.82 | 155 / 85.50 | 053P / 85.18 | 035 / 83.87 | |
61. (1993) | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 85.88 | ||
053P / 87.84 | 028 / 86.80 | 053V / 85.57 | 039 / 84.78 | 023 / 84.43 | |
62. (1993) | Antti-Pekka Raasu | Vehkalahden Veikot | 85.81 | ||
053V / 89.56 | 053P / 87.84 | 155 / 85.24 | 032 / 83.73 | 041 / 82.68 | |
63. (1994) | Juho Riipi | Kittilän Kotaveikot | 85.75 | ||
053P / 88.48 | 053V / 87.27 | 006 / 85.42 | 044 / 84.63 | 310 / 82.93 | |
64. (1994) | Oscar Högnabba | SK Åsen | 85.61 | ||
053V / 88.40 | 178 / 86.70 | 053P / 85.86 | 040 / 85.47 | 142P / 81.63 | |
65. (1994) | Mikko Karisaari | Karihaaran Visa | 85.40 | ||
053V / 86.81 | 028 / 86.54 | 053P / 86.19 | 023 / 84.48 | 195 / 82.99 | |
66. (1993) | Juho Friman | Muonion Kiri | 85.20 | ||
053V / 87.57 | 195 / 86.57 | 053P / 84.72 | 310 / 84.58 | 155 / 82.54 | |
67. (1993) | Petri Alatalo | Lapin Veikot | 85.17 | ||
195 / 89.96 | 310 / 89.77 | 039 / 86.42 | |||
68. (1993) | Kimmo Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 85.02 | ||
053V / 87.84 | 155 / 86.04 | 053P / 85.61 | 047 / 84.01 | 035 / 81.62 | |
69. (1993) | Olli Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 84.92 | ||
053P / 88.77 | 053V / 88.26 | 048 / 84.88 | 037 / 84.69 | ||
70. (1994) | Ilari Sulkula | Muuramen Urheilijat | 84.90 | ||
053P / 88.30 | 053V / 85.70 | 009 / 84.85 | 155 / 83.06 | 072 / 82.59 | |
71. (1994) | Jonne Ruopsa | Kittilän Kotaveikot | 84.85 | ||
053P / 90.29 | 053V / 89.38 | 028 / 84.96 | 155 / 81.71 | ||
72. (1993) | Kasperi Koskinen | Karttulan Urheilijat | 84.73 | ||
053V / 86.85 | 195 / 84.84 | 155 / 84.65 | 053P / 83.89 | 050 / 83.42 | |
73. (1994) | Valtteri Putkonen | Pakilan Veto | 84.67 | ||
053P / 88.05 | 053V / 86.73 | 155 / 83.38 | 034 / 82.82 | 041 / 82.39 | |
74. (1994) | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 84.30 | ||
053V / 86.28 | 053P / 84.27 | 303 / 83.75 | 155 / 83.74 | 195 / 83.44 | |
74. (1993) | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 84.30 | ||
148 / 86.30 | 053V / 85.43 | 037 / 84.95 | 053P / 83.07 | 102 / 81.75 | |
76. (1994) | Samu Miettinen | Warkauden Urheilijat | 84.28 | ||
009 / 86.20 | 053V / 85.53 | 053P / 83.97 | 047 / 82.98 | 155 / 82.74 | |
77. (1993) | Eetu Ketonen | Janakkalan Jana | 84.14 | ||
053V / 86.15 | 053P / 84.89 | 086 / 84.22 | 148 / 83.32 | 025 / 82.14 | |
78. (1993) | Manu Huntus | Kaustisen Pohjan-Veikot | 84.11 | ||
053P / 88.46 | 053V / 84.91 | 155 / 83.04 | 014 / 82.10 | 195 / 82.04 | |
78. (1993) | Jere Blom | Nousiaisten Alku | 84.11 | ||
053V / 85.71 | 053P / 85.23 | 318 / 84.24 | 085 / 82.74 | 155 / 82.61 | |
80. (1994) | Antti Kartano | Kyrön Voima | 83.84 | ||
053P / 88.57 | 155 / 83.61 | 053V / 83.49 | 045 / 82.23 | 142V / 81.30 | |
81. (1994) | Joonas Karhunen | Imatran Urheilijat | 83.54 | ||
053P / 86.54 | 032 / 84.99 | 079 / 82.85 | 155 / 82.84 | 012 / 80.47 | |
82. (1994) | Sakari Järvenpää | Suomussalmen Rasti | 83.52 | ||
053V / 85.45 | 195 / 84.04 | 044 / 83.87 | 032 / 82.43 | 053P / 81.81 | |
83. (1994) | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 83.40 | ||
053P / 88.45 | 195 / 86.63 | 009 / 85.55 | |||
84. (1993) | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 83.38 | ||
053V / 86.36 | 072 / 83.09 | 053P / 82.78 | 047 / 82.50 | 035 / 82.19 | |
85. (1994) | Christian Kronberg | IF Femman | 83.22 | ||
040 / 83.72 | 178 / 83.25 | 005P / 83.09 | 053V / 83.03 | 164V / 83.02 | |
86. (1994) | Christian Holmen | Pargas IF | 83.14 | ||
053V / 88.23 | 053P / 87.96 | 025 / 82.93 | 041 / 80.23 | ||
87. (1994) | Niko Seppäläinen | Keimolan Kaiku | 82.97 | ||
053V / 84.23 | 090 / 84.17 | 148 / 82.89 | 086 / 81.87 | 175 / 81.67 | |
88. (1994) | Saku Laine | Pakilan Veto | 82.77 | ||
138 / 84.64 | 107 / 82.62 | 053P / 82.59 | 053V / 82.23 | 086 / 81.78 | |
89. (1993) | Ola Westin | IF Minken | 82.74 | ||
053P / 87.46 | 040 / 83.47 | 178 / 81.72 | 045 / 81.63 | 145 / 79.41 | |
90. (1994) | Joonas Pääkkölä | Kuivasjärven Aura | 82.65 | ||
053P / 84.70 | 053V / 83.69 | 313 / 82.77 | 155 / 82.06 | 126 / 80.01 | |
91. (1994) | Tuomas Keitaanniemi | Ulvilan Ura | 82.61 | ||
315 / 85.05 | 108 / 83.41 | 053P / 83.36 | 164P / 81.72 | 155 / 79.50 | |
92. (1993) | Henri Hämäläinen | Sotkamon Jymy | 82.57 | ||
044 / 83.93 | 053V / 83.57 | 080 / 82.51 | 012 / 81.59 | 019 / 81.25 | |
93. (1993) | Sami Määttä | Oulun Hiihtoseura | 82.55 | ||
203 / 85.71 | 313 / 82.78 | 195 / 82.22 | 005V / 81.31 | 155 / 80.71 | |
94. (1994) | Jaakko Roponen | Warkauden Urheilijat | 82.36 | ||
035 / 84.64 | 009 / 84.57 | 155 / 82.15 | 047 / 81.65 | 053P / 78.79 | |
95. (1994) | Severi Saarela | Nastolan Naseva | 82.26 | ||
053P / 83.06 | 053V / 82.59 | 138 / 82.34 | 175 / 82.01 | 303 / 81.32 | |
95. (1994) | Aleksi Jäntti | Puijon Hiihtoseura | 82.26 | ||
053V / 85.25 | 195 / 84.30 | 053P / 81.42 | 155 / 80.41 | 019 / 79.94 | |
97. (1993) | Anton Ahvenlampi | Paimion Urheilijat | 82.23 | ||
155 / 83.78 | 090 / 83.44 | 053P / 81.82 | 053V / 81.42 | 041 / 80.70 | |
97. (1993) | Radek Matula | Ounasvaaran Hiihtoseura | 82.23 | ||
007V / 85.29 | 053V / 83.30 | 155 / 81.88 | 028 / 80.35 | 039 / 80.34 | |
99. (1994) | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 82.19 | ||
053V / 83.37 | 025 / 82.69 | 104 / 82.20 | 195 / 81.52 | 308 / 81.15 | |
100. (1994) | Jarno Lähdemäki | Nivalan Urheilijat | 81.81 | ||
053V / 86.51 | 053P / 86.05 | 007V / 81.47 | 016 / 78.87 | 155 / 76.16 | |
101. (1993) | Miika Rantanen | Tampereen Hiihtoseura | 81.60 | ||
053V / 83.33 | 053P / 81.89 | 102 / 81.63 | 164V / 80.77 | 048 / 80.39 | |
102. (1994) | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 81.56 | ||
053P / 83.88 | 196 / 81.75 | 032 / 81.28 | 155 / 80.81 | 195 / 80.09 | |
103. (1993) | Aleksi Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 81.50 | ||
053V / 83.84 | 303 / 81.59 | 107 / 81.26 | 053P / 81.18 | 025 / 79.64 | |
104. (1994) | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 81.33 | ||
053V / 90.62 | 012 / 82.42 | ||||
105. (1994) | Raine Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 81.25 | ||
053V / 83.90 | 044 / 83.22 | 028 / 81.94 | 053P / 80.63 | 155 / 76.58 | |
106. (1994) | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 81.16 | ||
053V / 86.77 | 044 / 83.97 | 074 / 79.69 | 195 / 78.11 | 155 / 77.27 | |
107. (1994) | Mikael Niemelä | Keuruun Kisailijat | 81.05 | ||
053P / 85.28 | 155 / 81.20 | 053V / 80.41 | 072 / 79.86 | 047 / 78.50 | |
108. (1994) | Perttu Venäläinen | Puijon Hiihtoseura | 81.03 | ||
053V / 84.54 | 032 / 81.98 | 155 / 80.88 | 012 / 79.10 | 019 / 78.67 | |
109. (1994) | Riku Seuri | Miehikkälän Vilkas | 81.00 | ||
053V / 83.72 | 104 / 81.98 | 155 / 80.85 | 025 / 80.42 | 053P / 78.05 | |
109. (1994) | Christoffer Vilen | IF Sibbo-Vargarna | 81.00 | ||
053P / 86.23 | 053V / 83.55 | 319 / 82.55 | 034 / 77.02 | 076 / 75.65 | |
111. (1993) | Niclas Björkell | Borgå Akilles | 80.94 | ||
053V / 84.81 | 053P / 81.25 | 319 / 79.79 | 139 / 79.57 | 034 / 79.26 | |
112. (1993) | Joonas Aarnio | Himangan Urheilijat | 80.90 | ||
155 / 85.06 | 145 / 83.06 | 014 / 81.32 | 040 / 80.77 | ||
113. (1994) | Arttu Ålander | Jyväskylän Hiihtoseura | 80.78 | ||
180 / 86.16 | 195 / 85.72 | ||||
114. (1993) | Mikael Koivunen | Lammin Säkiä | 80.68 | ||
053V / 88.91 | 195 / 83.38 | 143 / 79.83 | |||
115. (1994) | Janne Martikainen | Haapaveden Urheilijat | 80.46 | ||
035 / 82.68 | 019 / 80.58 | 074 / 80.38 | 053V / 79.43 | 016 / 79.23 | |
116. (1994) | Simo Lyyra | Puijon Hiihtoseura | 80.29 | ||
053V / 82.55 | 155 / 81.33 | 195 / 79.61 | 019 / 79.42 | 035 / 78.52 | |
117. (1993) | Jouni Hamppi | Savitaipaleen Urheilijat | 80.28 | ||
053V / 81.75 | 025 / 81.35 | 301 / 80.98 | 012 / 79.37 | 019 / 77.97 | |
118. (1993) | Olli Tyrväinen | Jyväskylän Hiihtoseura | 80.08 | ||
009 / 81.16 | 307 / 81.01 | 053V / 79.97 | 047 / 79.79 | 053P / 78.47 | |
119. (1993) | Ville Pulkkinen | Rajamäen Kehitys | 79.86 | ||
053P / 83.40 | 053V / 83.19 | 148 / 79.62 | 303 / 76.83 | 107 / 76.28 | |
120. (1993) | Topias Haavisto | Ylöjärven Ryhti | 79.74 | ||
053P / 82.34 | 048 / 80.83 | 053V / 80.70 | 155 / 79.31 | 195 / 75.54 | |
121. (1993) | Jussi Mäkinen | Tammelan Ryske | 79.52 | ||
304 / 82.88 | 102 / 80.15 | 155 / 80.11 | 025 / 78.49 | 090 / 75.95 | |
122. (1993) | Ville Rahkonen | Janakkalan Jana | 79.41 | ||
303 / 85.23 | 148 / 83.73 | ||||
123. (1994) | Jere Ahonen | Espoon Hiihtoseura | 79.11 | ||
053P / 83.69 | 053V / 79.97 | 086 / 78.71 | 025 / 76.98 | 107 / 76.20 | |
124. (1993) | Juho Kostiainen | Janakkalan Jana | 79.07 | ||
053V / 84.21 | 025 / 82.53 | 148 / 81.03 | 041 / 74.98 | ||
125. (1994) | Santeri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | 79.05 | ||
053V / 85.92 | |||||
126. (1994) | Perttu Ruuska | Liperin Hiihtoseura | 78.98 | ||
053V / 84.92 | 155 / 78.83 | 053P / 78.07 | 018 / 76.55 | 012 / 76.52 | |
127. (1993) | Niko Lappalainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 78.94 | ||
053V / 80.83 | 155 / 80.54 | 012 / 79.43 | 019 / 79.11 | 075 / 74.79 | |
128. (1993) | Antti Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 78.51 | ||
053P / 85.50 | 079 / 81.54 | ||||
128. (1994) | Jani Hakkarainen | Kiteen Urheilijat | 78.51 | ||
032 / 82.16 | 053V / 81.08 | 012 / 77.32 | 155 / 76.10 | 018 / 75.88 | |
130. (1994) | Joni Peltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 78.45 | ||
053P / 81.14 | 053V / 80.85 | 046 / 79.84 | 063 / 77.15 | 041 / 73.25 | |
131. (1994) | Juho Uutela | Miehikkälän Vilkas | 78.44 | ||
053P / 82.13 | 155 / 81.29 | 079 / 80.22 | 041 / 76.54 | 139 / 69.45 | |
132. (1994) | Alfons Lindfors | Hyvinkään Hiihtäjät | 78.42 | ||
138 / 81.15 | 303 / 79.40 | 053P / 78.84 | 025 / 76.68 | 041 / 76.04 | |
133. (1993) | Miro Eloranta | Pakilan Veto | 78.38 | ||
053P / 84.01 | 053V / 80.41 | 155 / 79.47 | 025 / 76.03 | 034 / 71.96 | |
134. (1994) | Ville Kyntäjä | Kymin Koskenpojat | 78.37 | ||
104 / 79.99 | 053V / 79.74 | 308 / 78.79 | 025 / 77.26 | 092 / 76.06 | |
135. (1993) | Timo Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 78.34 | ||
164P / 83.63 | 108 / 80.83 | 315 / 79.30 | 195 / 75.99 | ||
136. (1993) | Joni Rytkönen | Rajamäen Kehitys | 78.28 | ||
053V / 83.80 | 155 / 81.89 | 025 / 77.33 | 065 / 76.51 | 143 / 70.24 | |
137. (1994) | Panu Kallio | Pakilan Veto | 78.18 | ||
053V / 81.08 | 086 / 78.09 | 025 / 77.36 | 034 / 77.32 | 041 / 77.04 | |
138. (1994) | Roope Säteri | Viitasaaren Viesti | 78.14 | ||
053V / 81.20 | 047 / 80.54 | 014 / 77.92 | 072 / 76.67 | 053P / 74.36 | |
139. (1994) | Santeri Paronen | Vehkalahden Veikot | 78.12 | ||
053V / 81.33 | 139 / 77.73 | 155 / 77.53 | 053P / 77.13 | 104 / 76.88 | |
140. (1994) | Tuomas Ylläsjärvi | Kittilän Kotaveikot | 78.08 | ||
203 / 84.22 | 155 / 80.10 | 039 / 79.68 | 217 / 74.68 | ||
141. (1993) | Ville Kolehmainen | Simon Kiri | 77.98 | ||
203 / 80.59 | 310 / 80.42 | 195 / 77.56 | 014 / 76.09 | 074 / 75.22 | |
142. (1993) | Nauris Birkentals | Aavasaksan Urheilijat | 77.85 | ||
195 / 83.04 | 217 / 80.55 | 023 / 79.68 | |||
143. (1993) | Mikko Koistinen | Puijon Hiihtoseura | 77.82 | ||
053P / 78.98 | 155 / 78.77 | 035 / 78.76 | 075 / 76.42 | 050 / 76.16 | |
144. (1993) | Ville Tasala | Keminsuun Kisa | 77.46 | ||
023 / 83.67 | 203 / 81.13 | ||||
145. (1994) | Niko Takala | Lempäälän Kisa | 77.35 | ||
304 / 84.23 | 155 / 78.17 | 048 / 77.46 | 102 / 75.85 | ||
146. (1994) | Juha Kuiri | Liperin Hiihtoseura | 77.06 | ||
195 / 83.76 | |||||
147. (1994) | Vili Hämäläinen | Juvan Urheilijat | 76.96 | ||
195 / 81.90 | 316 / 80.32 | 012 / 77.69 | 063 / 74.21 | 077 / 70.55 | |
148. (1994) | Joonatan Liedes | Kokkolan Veikot | 76.56 | ||
053V / 84.81 | 014 / 81.61 | 040 / 72.84 | |||
149. (1993) | Andreas Selenius | Österby Sportklubb | 76.47 | ||
053V / 82.15 | 053P / 80.55 | ||||
150. (1993) | Tuomas Kotro | Kymin Koskenpojat | 76.45 | ||
063 / 82.26 | 308 / 80.39 | ||||
151. (1993) | Matias Lund | IF Femman | 76.13 | ||
319 / 82.75 | |||||
152. (1994) | Ivo Lidaks | Aavasaksan Urheilijat | 76.09 | ||
195 / 82.50 | 217 / 78.74 | 310 / 76.54 | |||
153. (1993) | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 76.07 | ||
302 / 80.52 | 178 / 79.09 | 017 / 77.22 | 045 / 73.64 | ||
154. (1993) | Olli Kainulainen | Kaipolan Vire | 76.03 | ||
017 / 81.84 | 155 / 79.92 | ||||
155. (1993) | Niko Lehtinen | Asikkalan Raikas | 75.99 | ||
053V / 81.22 | 053P / 79.01 | 025 / 77.25 | |||
156. (1993) | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 75.75 | ||
155 / 82.34 | |||||
157. (1993) | Timo Tuoresjärvi | Hollolan Urheilijat -46 | 75.39 | ||
053V / 82.95 | 025 / 77.45 | ||||
158. (1994) | Jani Viitala | Keuruun Kisailijat | 75.19 | ||
195 / 77.14 | 053V / 77.03 | 047 / 76.69 | 053P / 74.67 | 205 / 70.40 | |
159. (1993) | Heikki Kohvakka | Kangasniemen Kalske | 75.12 | ||
155 / 77.28 | 053V / 77.17 | 047 / 76.43 | 205 / 73.23 | 316 / 71.51 | |
160. (1994) | Jyri Uusitalo | Pellon Ponsi | 74.83 | ||
074 / 81.34 | |||||
161. (1993) | Joonas Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot | 74.68 | ||
044 / 75.91 | 155 / 75.70 | 195 / 74.72 | 074 / 73.80 | 028 / 73.25 | |
161. (1994) | Joona Puheloinen | Valkeakosken Haka | 74.68 | ||
053P / 80.38 | 053V / 78.52 | ||||
163. (1993) | Juho Veteläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 74.57 | ||
053V / 79.66 | 155 / 79.00 | ||||
