Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset | ||||
1. (1978) | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 103.25 | ||
073B / 106.49 | 004 / 104.57 | 073C / 102.68 | 155 / 101.32 | 214 / 101.19 | |
2. (1981) | Pirjo Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 98.64 | ||
004 / 100.63 | 197 / 99.03 | 073B / 98.61 | 010 / 97.71 | 214 / 97.20 | |
3. (1982) | Riikka Sarasoja | Lappeen Riento | 97.37 | ||
155 / 98.66 | 005P / 98.41 | 005V / 97.10 | 197 / 96.82 | 004 / 95.88 | |
4. (1976) | Virpi Kuitunen | Kangasniemen Kalske | 97.05 | ||
197 / 101.92 | 053 / 99.21 | 010 / 97.73 | 005V / 97.26 | ||
5. (1986) | Satu Pirttiniemi | Kuoreveden Kärki | 96.89 | ||
155 / 99.27 | 073C / 97.76 | 048 / 96.81 | 005P / 95.36 | 025P / 95.27 | |
6. (1988) | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 96.71 | ||
197 / 98.40 | 037 / 97.62 | 155 / 97.54 | 025P / 95.36 | 066P / 94.61 | |
7. (1986) | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 96.22 | ||
073B / 97.23 | 091 / 96.68 | 073C / 96.61 | 019 / 95.81 | 214 / 94.75 | |
8. (1984) | Outi Gröndahl | Joensuun Kataja | 96.10 | ||
073B / 99.04 | 073C / 97.64 | 004 / 95.29 | 038 / 94.95 | 037 / 93.59 | |
9. (1979) | Aino-Kaisa Saarinen | Joutsan Pommi | 95.97 | ||
197 / 103.14 | 010 / 101.57 | 005V / 95.21 | |||
10. (1984) | Laura Ahervo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 95.80 | ||
073C / 97.55 | 073B / 95.94 | 048 / 95.90 | 043 / 95.38 | 304 / 94.24 | |
11. (1974) | Liisa Anttila | Valkeakosken Haka | 95.79 | ||
073B / 98.81 | 073C / 98.62 | 197 / 94.32 | 025P / 94.07 | 046 / 93.12 | |
12. (1984) | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 94.66 | ||
073B / 96.78 | 012 / 95.17 | 073C / 94.20 | 005P / 93.99 | 005V / 93.14 | |
13. (1982) | Eevamari Oksanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 94.64 | ||
073B / 97.85 | 073C / 95.29 | 121 / 93.81 | 055 / 93.65 | 004 / 92.62 | |
14. (1985) | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 94.48 | ||
214 / 97.18 | 004 / 95.26 | 073C / 94.60 | 044 / 92.79 | 316 / 92.55 | |
15. (1977) | Marjo Loukkola | Vuokatti Ski Team Kainuu | 94.45 | ||
073B / 97.22 | 073C / 95.86 | 025P / 94.14 | 012 / 92.93 | 050 / 92.10 | |
16. (1987) | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 94.40 | ||
006V / 95.39 | 050 / 94.38 | 214 / 94.18 | 197 / 94.10 | 006P / 93.97 | |
17. (1979) | Mirva Rintala | Lappeen Riento | 94.33 | ||
073B / 98.89 | 073C / 96.04 | 121 / 93.93 | 197 / 91.40 | 025V / 91.38 | |
18. (1986) | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 93.44 | ||
073B / 98.64 | 073C / 94.47 | 006V / 91.97 | 313 / 91.13 | 025V / 90.97 | |
19. (1989) | Jenni Raivio | Ruoveden Pirkat | 93.42 | ||
167P / 94.97 | 073B / 94.30 | 044 / 92.89 | 066V / 92.69 | 066P / 92.24 | |
20. (1977) | Heli Peltonen | Vihdin Viesti | 93.17 | ||
129 / 94.09 | 043 / 93.91 | 157 / 93.86 | 303 / 92.87 | 197 / 91.14 | |
21. (1987) | Sonja Kallio | Valkeakosken Haka | 92.80 | ||
073B / 94.02 | 066V / 93.96 | 073C / 93.00 | 004 / 91.77 | 117 / 91.23 | |
22. (1984) | Terhi Pollari | Kuoreveden Kärki | 92.63 | ||
073C / 93.95 | 073B / 93.33 | 167P / 92.27 | 055 / 91.91 | 121 / 91.71 | |
23. (1983) | Terhi Tuukkanen | Perhon Kiri | 91.53 | ||
073C / 93.41 | 073B / 91.77 | 046 / 90.96 | 306 / 90.91 | 035 / 90.60 | |
24. (1988) | Satu Annila | Vuokatti Ski Team Kainuu | 91.41 | ||
066V / 92.62 | 066P / 92.44 | 197 / 91.25 | 012 / 90.46 | 305 / 90.29 | |
25. (1986) | Marie Sippus | Vörå IF | 91.27 | ||
073C / 94.55 | 073B / 92.97 | 197 / 90.49 | 065 / 89.83 | 035 / 88.51 | |
26. (1982) | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 90.85 | ||
005P / 93.11 | 012 / 91.72 | 010 / 90.22 | 025V / 90.16 | 055 / 89.05 | |
27. (1981) | Heli Heiskanen | Posion Pyrintö | 90.23 | ||
020 / 90.57 | 004 / 90.50 | 051 / 90.36 | 038 / 90.16 | 005P / 89.58 | |
28. (1985) | Satu Heikkilä | Valkeakosken Haka | 90.13 | ||
048 / 91.08 | 073B / 90.33 | 117 / 89.90 | 025P / 89.86 | 046 / 89.47 | |
29. (1987) | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 90.05 | ||
005P / 91.14 | 044 / 90.43 | 066V / 90.23 | 025P / 90.14 | 019 / 88.30 | |
30. (1987) | Jonna Kelja | Kuusamon Erä-Veikot | 89.97 | ||
073C / 91.63 | 025P / 90.76 | 066P / 90.39 | 197 / 88.73 | 020 / 88.32 | |
31. (1989) | Jenni Höylänen | Lauttakylän Luja | 89.37 | ||
142 / 91.02 | 066P / 89.29 | 315 / 89.20 | 021 / 88.83 | 129 / 88.53 | |
32. (1986) | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 89.36 | ||
073C / 90.95 | 073B / 90.25 | 037 / 88.56 | 316 / 88.56 | 044 / 88.46 | |
33. (1977) | Satu Sikanen | Lappeen Riento | 89.21 | ||
073C / 91.21 | 197 / 90.50 | 163 / 90.26 | 040 / 87.48 | 012 / 86.62 | |
34. (1982) | Kirsi Perälä | Huhtasuon Hiihto 2000 | 89.15 | ||
021 / 93.52 | 053 / 92.91 | 086 / 92.16 | |||
35. (1986) | Marja Kääriä | Ylikiimingin Nuijamiehet | 88.98 | ||
051 / 90.84 | 038 / 89.62 | 073B / 88.67 | 019 / 88.49 | 014 / 87.26 | |
36. (1988) | Jenny Storlund | IF Minken | 88.97 | ||
039 / 89.83 | 066P / 88.99 | 005P / 88.98 | 066V / 88.81 | 030 / 88.22 | |
37. (1989) | Milla Saarinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 88.62 | ||
073B / 90.10 | 039 / 89.12 | 019 / 88.60 | 066V / 87.71 | 066P / 87.58 | |
38. (1981) | Marjo Korander | Vihdin Viesti | 88.59 | ||
058 / 91.98 | 129 / 90.72 | 157 / 90.46 | 197 / 88.44 | ||
39. (1980) | Elina Puusaari | Himangan Urheilijat | 88.43 | ||
091 / 89.29 | 306 / 88.71 | 073B / 88.67 | 130 / 88.02 | 025P / 87.44 | |
40. (1981) | Maria Kerko | Espoon Hiihtoseura | 88.25 | ||
129 / 90.70 | 062 / 88.70 | 021 / 88.25 | 116 / 87.49 | 303 / 86.10 | |
41. (1984) | Hanna Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 88.09 | ||
051 / 90.75 | 037 / 88.63 | 038 / 88.12 | 020 / 86.57 | 185 / 86.36 | |
42. (1982) | Pauliina Pohja | Oriveden Ponnistus | 87.80 | ||
073B / 89.61 | 048 / 88.81 | 073C / 88.34 | 026 / 86.40 | 055 / 85.86 | |
43. (1988) | Anne Messala | Saarijärven Pullistus | 87.79 | ||
066V / 88.48 | 025V / 88.43 | 073B / 88.22 | 203 / 87.44 | 307 / 86.40 | |
44. (1988) | Anna Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 87.75 | ||
058 / 91.05 | 066P / 87.46 | 066V / 87.12 | 073B / 86.62 | 053 / 86.50 | |
45. (1987) | Noora Kanerva | Vantaan Hiihtoseura | 87.60 | ||
066V / 90.12 | 025V / 88.23 | 066P / 86.84 | 157 / 86.41 | 043 / 86.38 | |
46. (1989) | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 87.51 | ||
037 / 89.74 | 163 / 88.56 | 021 / 86.72 | 066P / 86.58 | 066V / 85.97 | |
47. (1985) | Johanna Riihivuori | Vuokatti Ski Team Kainuu | 87.49 | ||
048 / 88.70 | 197 / 88.58 | 046 / 87.55 | 117 / 87.17 | 035 / 85.43 | |
48. (1983) | Kaisa Mäkäräinen | Kontiolahden Urheilijat | 87.06 | ||
005V / 94.63 | |||||
49. (1987) | Mari Laukkanen | Enon Kisa-Pojat | 86.98 | ||
207 / 94.54 | |||||
50. (1988) | Mari Patanen | Saloisten Salama | 86.79 | ||
066V / 87.51 | 073C / 87.22 | 073B / 87.00 | 313 / 86.79 | 188 / 85.43 | |
51. (1983) | Satu Kekkonen | Vihdin Viesti | 86.51 | ||
129 / 87.55 | 197 / 87.54 | 303 / 86.50 | 062 / 85.95 | 086 / 85.00 | |
51. (1989) | Pinja Piira | Hollolan Urheilijat -46 | 86.51 | ||
163 / 87.34 | 073B / 87.28 | 197 / 86.59 | 066P / 86.20 | 303 / 85.15 | |
53. (1988) | Anni Kovanen | Ruokolahden Raju | 86.36 | ||
066V / 88.79 | 066P / 87.55 | 125 / 85.97 | 059 / 84.98 | 012 / 84.53 | |
54. (1982) | Jessica Strandholm | Vörå IF | 86.30 | ||
035 / 88.75 | 073B / 86.45 | 025P / 85.75 | 197 / 85.45 | 319 / 85.12 | |
55. (1977) | Jenni Mattila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 86.21 | ||
117 / 89.77 | 073B / 88.27 | 197 / 87.63 | 018 / 86.22 | ||
56. (1989) | Eeva Joronen | Savonlinnan Hiihtoseura | 86.05 | ||
316 / 88.21 | 049 / 86.50 | 185 / 86.00 | 066P / 85.17 | 066V / 84.38 | |
57. (1988) | Tiina Portti | Kuusamon Erä-Veikot | 85.97 | ||
073B / 89.37 | 066V / 86.01 | 214 / 85.64 | 013 / 84.47 | 224 / 84.34 | |
58. (1985) | Sanna Soudunsaari | Posion Pyrintö | 85.79 | ||
073C / 90.99 | 005P / 89.96 | 020 / 87.14 | |||
59. (1987) | Riikka Mansikkaviita | Teuvan Rivakka | 85.55 | ||
066V / 86.50 | 142 / 86.40 | 019 / 86.25 | 066P / 84.47 | 302 / 84.13 | |
60. (1988) | Mari Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 85.14 | ||
073B / 86.23 | 066P / 85.73 | 310 / 85.47 | 013 / 84.34 | 066V / 83.95 | |
61. (1985) | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 84.86 | ||
307 / 88.05 | 130 / 87.88 | 035 / 83.06 | 188 / 82.76 | 025P / 82.55 | |
62. (1989) | Eeva Ahervo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 84.25 | ||
157 / 88.57 | 129 / 87.30 | 163 / 84.11 | 086 / 80.66 | 304 / 80.61 | |
63. (1989) | Enna Laukkanen | Viitasaaren Viesti | 84.03 | ||
066V / 87.57 | 307 / 84.77 | 066P / 84.17 | 121 / 82.42 | 019 / 81.22 | |
64. (1986) | Erika Utriainen | Karihaaran Visa | 83.99 | ||
050 / 85.64 | 310 / 84.80 | 073B / 84.11 | 020 / 83.42 | 025V / 81.96 | |
65. (1978) | Suvi Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 83.65 | ||
048 / 88.47 | 065 / 87.20 | 055 / 85.73 | |||
66. (1988) | Heini Ilmarinen | Joensuun Kataja | 83.63 | ||
043 / 85.36 | 066P / 84.32 | 066V / 83.79 | 197 / 82.44 | 312 / 82.22 | |
67. (1986) | Noora Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 83.38 | ||
073B / 85.67 | 018 / 85.53 | 303 / 85.16 | 086 / 83.96 | ||
68. (1989) | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 83.35 | ||
181 / 84.33 | 066P / 84.12 | 013 / 84.10 | 073B / 82.36 | 066V / 81.82 | |
69. (1988) | Leena Mäkäräinen | Ristijärven Pyry | 83.26 | ||
037 / 85.47 | 025P / 83.85 | 020 / 82.84 | 038 / 82.10 | 013 / 82.04 | |
70. (1977) | Tiina Boman | Jämin Jänne | 83.25 | ||
197 / 91.10 | 167V / 86.03 | ||||
71. (1983) | Annukka Siltakorpi | Kurikan Ryhti | 83.02 | ||
039 / 88.75 | 197 / 87.59 | 005V / 83.09 | |||
72. (1988) | Ruut Sariola | Oulun Hiihtoseura | 82.63 | ||
073B / 84.37 | 066P / 83.51 | 066V / 83.27 | 025V / 82.37 | 020 / 79.61 | |
73. (1981) | Teija Lehtimäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 82.41 | ||
197 / 89.58 | |||||
74. (1987) | Kirsti Ilomäki | Valkeakosken Haka | 82.29 | ||
167P / 83.70 | 066P / 83.39 | 197 / 83.37 | 066V / 81.52 | 073B / 79.47 | |
75. (1982) | Eveliina Mäyrä | Vieremän Koitto | 81.63 | ||
188 / 88.73 | |||||
76. (1988) | Maiju Pöysti | Lahden Hiihtoseura | 81.29 | ||
066P / 82.98 | 086 / 82.48 | 066V / 82.16 | 303 / 81.30 | 197 / 77.51 | |
77. (1986) | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 81.26 | ||
115 / 86.38 | 005P / 83.76 | 142 / 82.57 | 025V / 78.96 | ||
78. (1984) | Henna Riikonen-Purtsi | Huhtasuon Hiihto 2000 | 81.13 | ||
027 / 88.18 | |||||
79. (1988) | Marjo Liikanen | Oulun Hiihtoseura | 80.86 | ||
194 / 84.55 | 313 / 84.54 | 215 / 83.60 | |||
80. (1987) | Henna-Riikka Salo | Ähtärin Urheilijat | 80.78 | ||
066V / 85.14 | 012 / 82.50 | 066P / 81.04 | 163 / 81.02 | ||
81. (1987) | Mirva Purkunen | Suonenjoen Vasama | 80.48 | ||
066V / 84.34 | 066P / 83.93 | 055 / 81.43 | 203 / 78.77 | ||
82. (1978) | Hanna Kinnari | Valkeakosken Haka | 80.47 | ||
167P / 86.30 | 142 / 86.05 | 046 / 79.13 | |||
83. (1986) | Emilia Soudunsaari | Posion Pyrintö | 80.18 | ||
005V / 86.77 | 310 / 83.83 | ||||
84. (1987) | Maria Harju | Haukiputaan Veikot | 79.63 | ||
050 / 85.32 | 091 / 84.22 | 194 / 79.30 | |||
85. (1988) | Laura Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | 79.26 | ||
066V / 84.56 | 012 / 84.08 | ||||
86. (1976) | Minna Nieminen | Imatran Urheilijat | 79.06 | ||
040 / 85.93 | |||||
87. (1983) | Julia Pohjanoja | Tupoksen Tuisku | 79.05 | ||
313 / 86.94 | 050 / 81.26 | ||||
88. (1988) | Johanna Kosunen | Raision Kuula | 78.98 | ||
115 / 81.19 | 167P / 80.76 | 066P / 79.09 | 066V / 78.17 | 082 / 75.68 | |
88. (1986) | Anne Halkivaha | Oripään Urheilijat | 78.98 | ||
115 / 86.33 | 082 / 81.23 | 318 / 79.25 | |||
90. (1982) | Terhi Salonen | Raision Kuula | 78.86 | ||
115 / 83.04 | 318 / 81.82 | 082 / 81.59 | |||
91. (1989) | Anna Borovikova | Hollolan Urheilijat -46 | 78.63 | ||
073B / 82.94 | 086 / 81.71 | 303 / 81.06 | |||
92. (1978) | Maija Holopainen | Kontiolahden Urheilijat | 78.51 | ||
012 / 85.34 | |||||
93. (1976) | Carina Ketonen | Anjalan Liitto | 78.46 | ||
120 / 84.35 | 062 / 82.58 | ||||
94. (1989) | Sanna Tuimala | Huhtasuon Hiihto 2000 | 78.38 | ||
066V / 81.06 | 066P / 80.39 | 055 / 78.21 | 307 / 76.31 | 086 / 75.91 | |
95. (1983) | Mona-Liisa Malvalehto | Lahden Hiihtoseura | 78.36 | ||
004 / 85.17 | |||||
96. (1989) | Malin Boholm | IK Kronan | 77.52 | ||
191 / 83.62 | 319 / 81.32 | ||||
97. (1984) | Sanna Vuorinen | Tampereen Yritys | 77.26 | ||
046 / 78.48 | 039 / 78.06 | 065 / 77.77 | 167P / 77.44 | 304 / 74.54 | |
98. (1988) | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 77.12 | ||
157 / 81.47 | 197 / 77.92 | 043 / 76.16 | 026 / 75.17 | 066P / 74.88 | |
99. (1985) | Marjo Välimaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 76.98 | ||
027 / 83.17 | 039 / 80.61 | ||||
100. (1988) | Sanna Heittola | Teuvan Rivakka | 76.77 | ||
142 / 82.52 | 167P / 79.09 | 302 / 78.31 | |||
101. (1988) | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 76.69 | ||
027 / 80.42 | 066P / 79.35 | 037 / 78.20 | 314 / 75.05 | ||
102. (1988) | Maria Mikkonen | Kempeleen Pyrintö | 76.61 | ||
014 / 80.11 | 038 / 78.71 | 066V / 77.43 | 066P / 76.44 | ||
103. (1984) | Kiti Eronen | Oriveden Ponnistus | 76.52 | ||
048 / 82.21 | 046 / 80.59 | ||||
104. (1989) | Laura Hännikäinen | Espoon Hiihtoseura | 76.35 | ||
303 / 82.99 | |||||
105. (1987) | Ruut Tornberg | Yppärin Urheilijat | 76.18 | ||
313 / 82.80 | |||||
106. (1983) | Lotta Puttonen | Joutsan Pommi | 76.14 | ||
055 / 82.76 | |||||
107. (1985) | Salla Laitinen | Pakilan Veto | 75.90 | ||
018 / 79.39 | 043 / 78.62 | 026 / 77.78 | 174 / 74.02 | ||
108. (1983) | Marika Jänkä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 75.74 | ||
191 / 80.60 | 116 / 80.55 | ||||
109. (1985) | Hanna Muhonen | Savonlinnan Hiihtoseura | 75.69 | ||
316 / 81.52 | 049 / 81.46 | 040 / 73.54 | |||
110. (1987) | Henna Saarelainen | Iisalmen Visa | 75.48 | ||
314 / 79.63 | 037 / 78.61 | 027 / 77.64 | |||
111. (1978) | Taija Jäppinen | Kokkolan Veikot | 75.12 | ||
059 / 80.23 | 035 / 79.60 | ||||
112. (1986) | Johanna Kojonen | Rajamäen Kehitys | 75.03 | ||
043 / 79.33 | 048 / 77.63 | 303 / 75.24 | 197 / 74.04 | ||
113. (1987) | Minna Lassila | Kälviän Tarmo | 74.65 | ||
306 / 80.92 | 035 / 77.91 | ||||
114. (1984) | Eveliina Pusa | Lappeen Riento | 74.59 | ||
125 / 80.96 | 059 / 77.74 | ||||
115. (1983) | Sanna Värttiö | Vantaan Hiihtoseura | 74.56 | ||
303 / 81.04 | |||||
116. (1980) | Piia Ivakko | Kontiolahden Urheilijat | 74.44 | ||
312 / 80.13 | 051 / 78.26 | ||||
117. (1981) | Neea Vilkkinen | Nousiaisten Alku | 74.24 | ||
082 / 80.09 | 318 / 77.87 | ||||
118. (1985) | Pernilla Tunis | Vörå IF | 74.07 | ||
191 / 80.51 | |||||
119. (1989) | Pauliina Autere | Hartolan Voima | 73.85 | ||
086 / 80.27 | |||||
120. (1988) | Mari Rauvola | Raision Kuula | 73.59 | ||
115 / 78.87 | 082 / 77.70 | ||||
121. (1976) | Johanna Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 73.43 | ||
062 / 79.82 | |||||
122. (1987) | Tuulia Ahola | Nivalan Urheilijat | 72.29 | ||
035 / 78.58 | |||||
123. (1988) | Sari Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 71.64 | ||
026 / 78.60 | 066P / 72.70 | 053 / 72.57 | |||
124. (1988) | Maria Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 71.60 | ||
303 / 77.83 | |||||
125. (1980) | Hanna-Mari Siivonen | Vammalan Seudun Voima | 70.69 | ||
055 / 76.84 | |||||
126. (1988) | Elisa Harju | Haukiputaan Veikot | 70.53 | ||
091 / 76.66 | |||||
127. (1989) | Jenni Halkivaha | Oripään Urheilijat | 69.95 | ||
115 / 77.88 | 318 / 70.95 | ||||
128. (1989) | Maija Massinen | Rantasalmen Urheilijat | 69.69 | ||
125 / 74.42 | 316 / 73.85 | ||||
129. (1988) | Stephanie Cook | Sotkamon Jymy | 69.24 | ||
021 / 73.31 | 025P / 72.23 | 012 / 69.83 | 025V / 67.23 | ||
130. (1989) | Eeva-Maria Kittilä | Teuvan Rivakka | 69.17 | ||
019 / 75.19 | |||||
130. (1976) | Eija Rantala-Sorsa | Muurlan Vihuri | 69.17 | ||
082 / 75.19 | |||||
132. (1989) | Niina Mäki | Aavasaksan Urheilijat | 68.29 | ||
005P / 74.23 | |||||
133. (1988) | Jenni Ojasalo | Enonkosken Urheilijat | 67.76 | ||
025V / 72.57 | 012 / 71.59 | ||||
134. (1987) | Sanna Höylänen | Lauttakylän Luja | 67.70 | ||
315 / 73.59 | |||||
135. (1989) | Minna Rissanen | Joroisten Urheilijat | 67.36 | ||
316 / 73.67 | 049 / 69.64 | ||||
136. (1989) | Linda Nordberg | IF Brahe | 65.88 | ||
030 / 69.99 | 319 / 68.64 | 191 / 67.24 | |||
137. (1989) | Laura Simola | Raision Kuula | 65.43 | ||
318 / 71.12 | |||||
138. (1988) | Mari Lindström | Kyrkslätt IF | 64.39 | ||
116 / 69.99 | |||||
139. (1989) | Niina Jänkälä | Lapin Veikot | 64.12 | ||
020 / 69.70 | |||||
140. (1987) | Niina Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 61.86 | ||
316 / 67.24 | |||||
141. (1986) | Jonna Munter | Kajaanin Hiihtäjät | 61.40 | ||
006V / 66.74 | |||||
142. (1984) | Paula Järvi | Kokemäen Kova-Väki Hiihto | 57.42 | ||
315 / 62.20 | 082 / 59.92 | 167V / 57.31 | |||
143. (1988) | Minna Toivonen | Pakilan Veto | 55.64 | ||
174 / 60.48 |
004 FIS Saariselän hiihdot (V), Saariselkä 07.11.2009
005P FIS Oloksen tykkikisat (P), Olos 14.11.2009
005V FIS Oloksen tykkikisat (V), Olos 15.11.2009
006V Härkösten hiihdot (V), Puolanka 21.11.2009
006P Puolangan hiihdot (P), Puolanka 22.11.2009
010 FIS MC Nordic Opening (P), Kuusamo 28.11.2009
011 Saarijärven hiihdot (P), Saarijärvi 27.12.2009
012 FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 05.12.2009
013 Rajaväylän hiihdot (P), Ylitornio 14.02.2010
014 Reisjärven hiihdot (V), Reisjärvi 10.04.2010
018 Intersport Laune -hiihdot (V), Hollola 09.01.2010
019 Mustikkavuoren hiihdot (V), Lehtimäki 12.12.2009
020 Posion Kaamoshiihdot (P), Posio 12.12.2009
021 FIS Kallen kisat (P), Lapinlahti 13.12.2009
025P FIS Scandinavia Cup (P), Vuokatti 18.12.2009
025V FIS Scandinavia Cup (V), Vuokatti 20.12.2009
026 Keravan tykkihiihdot (V), Kerava 19.12.2009
027 Iisalmen hiihdot (V), Iisalmi 20.12.2009
030 Falkens Nationella (P), Pedersöre 10.01.2010
032 Sulo Nurmelan muistohiihdot (V), Hamina 30.01.2010
033 Ounasvaaran tapaninpäivän hiihdot (V), Rovaniemi 26.12.2009
034 Lieksan hiihdot (V), Lieksa 10.01.2010
035 Vetelin tapaninpäivän hiihdot (P), Veteli 26.12.2009
037 Pahkan hiihdot (P), Iisalmi 27.12.2009
038 Rastin hiihdot (V), Suomussalmi 01.01.2010
039 Seinäjoen talvikisat (P), Seinäjoki 01.01.2010
040 Imatran uudenvuodenhiihdot (P), Imatra 01.01.2010
043 Vihdin hiihdot (P), Vihti 02.01.2010
044 Nuorten SM (P+V, P), Kuopio 10.01.2010
046 Huurrehiihdot (P), Tampere 03.01.2010
048 Tampereen talvikisat (V), Tampere 17.01.2010
049 Viljo Vellosen muistohiihdot (V), Savonlinna 13.02.2010
050 Oulun Hiihtoseuran hiihdot (P), Oulu 10.01.2010
051 Kainuun Talvikisat (V), Kajaani 10.01.2010
053 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 09.01.2010
055 Huhtasuon hiihdot (V), Jyväskylä 10.01.2010
058 Österbyloppet (P), Tammisaari 10.01.2010
059 Ruokolahden Leipähiihdot (V), Ruokolahti 10.01.2010
062 Anjalan hiihdot (P), Anjalankoski 17.01.2010
065 Pohjankyröhiihdot (P), Isokyrö 16.01.2010
066P Nuorten SM (P), Imatra 16.01.2010
066V Nuorten SM (V), Imatra 17.01.2010
073B SM Keuruu (V) 23.01.2010
073C SM Keuruu (P+V) 24.01.2010
082 Vaaravuoren hiihdot (V), Alastaro 24.01.2010
084 Nuorten PM (P), Kuopio 30.01.2010
086 Hartolan hiihdot (P), Hartola 30.01.2010
091 Zeppelin-hiihdot (V), Kempele 30.01.2010
101 Hiittenharjun hiihdot (V), Harjavalta 31.01.2010
115 Kultakellohiihdot (P), Loimaa 13.02.2010
116 Marjon hiihdot (V), Espoo 13.02.2010
117 Ahveniston talvi-GP (P), Hämeenlinna 13.02.2010
120 Kotkan hiihdot (P), Kotka 31.01.2010
121 Joustan hiihdot (V), Joutsa 13.02.2010
125 Imatran kylpylähiihdot (V), Imatra 13.02.2010
129 Pitkien matkojen aluemestaruus (V), Lohja 14.02.2010
130 Huhmar-hiihdot (P), Ylivieska 14.02.2010
142 Nopsan hiihdot (P), Noormarkku 27.02.2010
144 Nuorten SM (P), Mikkeli 28.02.2010
154 KLL:n mestaruushiihdot (V), Seinäjoki 07.03.2010
155 Salpausselän kisat (P+V), Lahti 06.03.2010
157 Keräkankarehiihdot (V), Nummi-Pusula 07.03.2010
162P Veteraanien SM-hiihdot (P), Pyhäjärvi 14.03.2010
162V Veteraanien SM-hiihdot (V), Pyhäjärvi 13.03.2010
163 Exel-hiihdot (V), Mäntyharju 13.03.2010
167P Jämin kisat (P), Jämi 13.03.2010
167V Jämin kisat (V), Jämi 14.03.2010
174 Haltiavuoren hiihdot (V), Helsinki 27.03.2010
181 Meripuistohiihdot (V), Kemi 20.03.2010
185 Katajan hiihdot (P), Joensuu 20.03.2010
187 Kaustisen kisat (V), Kaustinen 20.03.2010
188 Viitasaaren hiihdot (V), Viitasaari 20.03.2010
191 Kronans nationella (V), Kruunupyy 21.03.2010
194 Iin hiihdot (V), Ii 21.03.2010
197 SM Kontiolahti (P) 28.03.2010
203 Saarijärven keväthiihdot (V), Saarijärvi 04.04.2010
207 Pärnän kunkku (V), Liperi 03.04.2010
214 FIS Tour de Barents (V), Inari 08.04.2010
215 Meri-Lappi hiihdot (V), Keminmaa 10.04.2010
224 Inarin Kultapullokisat (V), Inari 25.04.2010
301 Piirinmestaruus Etelä-Karjala (P), Ruokolahti 20.03.2010
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (P), Jalasjärvi 06.02.2010
303 Piirinmestaruus Helsinki+Uusimaa+Lahti (P), Helsinki 06.02.2010
304 Piirinmestaruus Häme (V), Tammela 07.02.2010
305 Piirinmestaruus Kainuu (P), Hyrynsalmi 07.02.2010
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa (P), Kokkola 06.02.2010
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi (P), Äänekoski 06.02.2010
310 Lapin lääninmestaruus (P), Sodankylä 06.02.2010
312 Piirinmestaruus Pohjois-Karjala (P), Joensuu 06.02.2010
313 Piirinmestaruus Pohjois-Pohjanmaa (P), Pulkkila 06.02.2010
314 Piirinmestaruus Pohjois-Savo (P), Sonkajärvi 06.02.2010
315 Piirinmestaruus Satakunta (P), Punkalaidun 06.02.2010
316 Piirinmestaruus Suur-Savo (V), Savonlinna 14.03.2010
318 Piirinmestaruus Varsinais-Suomi (P), Perniö 07.02.2010
319 FSS Mästerskap (P), Jomala 06.02.2010