Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta | ||||
1. (1992) | Anni Kainulainen | Kaipolan Vire | 91.45 | ||
066P / 92.16 | 044 / 92.10 | 066V / 91.73 | 197 / 90.76 | 117 / 90.49 | |
2. (1992) | Susanna Saapunki | Kuusamon Er�-Veikot | 91.42 | ||
066V / 95.46 | 214 / 91.13 | 066P / 90.66 | 020 / 89.95 | 025P / 89.90 | |
3. (1993) | Saana Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 91.25 | ||
066P / 93.59 | 305 / 91.67 | 037 / 90.46 | 066V / 90.31 | 006P / 90.23 | |
4. (1993) | Johanna Ukkola | Siilinj�rven Hiihtoseura | 91.05 | ||
066V / 92.84 | 066P / 92.23 | 044 / 91.84 | 025V / 89.58 | 021 / 88.75 | |
5. (1992) | Anni Keisanen | Lehtim�en Jyske | 89.77 | ||
066V / 92.73 | 066P / 92.54 | 019 / 88.50 | 144 / 88.16 | 011 / 86.91 | |
6. (1993) | Marika Rontti | Kuusamon Er�-Veikot | 88.79 | ||
066P / 89.99 | 066V / 89.70 | 130 / 89.04 | 020 / 88.17 | 144 / 87.04 | |
7. (1992) | Anni Hakola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 88.47 | ||
310 / 89.38 | 020 / 88.79 | 025P / 88.67 | 005P / 87.91 | 013 / 87.61 | |
8. (1993) | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 88.06 | ||
066P / 88.98 | 066V / 88.92 | 004 / 88.65 | 310 / 87.39 | 005P / 86.37 | |
9. (1992) | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 88.00 | ||
066P / 90.59 | 130 / 89.47 | 066V / 88.59 | 154 / 86.57 | 084 / 84.80 | |
10. (1992) | Linda H�rk�nen | Kuusamon Er�-Veikot | 87.89 | ||
066P / 91.77 | 066V / 89.26 | 021 / 88.12 | 006P / 85.18 | 313 / 85.13 | |
11. (1992) | Eeva Nurmi | Kymin Koskenpojat | 87.87 | ||
066V / 90.76 | 066P / 89.95 | 144 / 86.41 | 038 / 86.23 | 037 / 86.00 | |
12. (1993) | Sanna Martikkala | Kempeleen Pyrint� | 87.70 | ||
066V / 91.35 | 006V / 89.57 | 066P / 87.97 | 154 / 86.44 | 194 / 83.16 | |
13. (1993) | Milja Tuomi | Nakkilan Vire | 87.53 | ||
043 / 89.03 | 167P / 87.88 | 066P / 87.66 | 066V / 87.20 | 315 / 85.89 | |
14. (1992) | Ella Tuovinen | Sonkaj�rven Pahka | 87.14 | ||
130 / 89.25 | 066P / 88.17 | 197 / 86.64 | 037 / 86.27 | 021 / 85.35 | |
15. (1992) | Eevakaisa Loukusa | Saloisten Reipas | 87.11 | ||
066V / 90.78 | 066P / 89.51 | 051 / 86.55 | 154 / 85.13 | 033 / 83.59 | |
16. (1992) | Emma Storvall | IK Kronan | 86.97 | ||
066V / 91.40 | 066P / 88.85 | 021 / 86.05 | 084 / 84.55 | 319 / 84.00 | |
17. (1992) | Hennariikka Rahkola | Lahden Hiihtoseura | 86.66 | ||
066V / 91.07 | 154 / 86.21 | 129 / 85.90 | 303 / 85.17 | 163 / 84.94 | |
18. (1993) | Anniina Per� | Kaipolan Vire | 86.63 | ||
066P / 90.48 | 066V / 88.09 | 011 / 85.63 | 019 / 85.10 | 307 / 83.83 | |
19. (1993) | Sofie L�vdahl | IF Femman | 86.31 | ||
066P / 90.87 | 084 / 86.30 | 319 / 85.28 | 066V / 85.15 | 144 / 83.97 | |
20. (1992) | Janette M�ki | Karinaisten Kunto | 86.11 | ||
066P / 88.64 | 066V / 86.98 | 167P / 86.59 | 021 / 85.90 | 174 / 82.42 | |
21. (1993) | Elisa Pitk�nen | Karihaaran Visa | 86.01 | ||
066P / 88.32 | 066V / 86.85 | 310 / 85.83 | 181 / 84.88 | 144 / 84.18 | |
22. (1993) | Janina Jatkola | Kittil�n Kotaveikot | 86.00 | ||
066P / 89.32 | 004 / 89.11 | 154 / 84.67 | 224 / 84.07 | 066V / 82.81 | |
23. (1992) | Petra Katainen | Pakilan Veto | 85.60 | ||
066P / 89.05 | 303 / 85.97 | 066V / 84.48 | 129 / 84.37 | 174 / 84.14 | |
24. (1993) | Janica Niskala | Toholammin Urheilijat | 85.38 | ||
066P / 88.34 | 037 / 85.22 | 039 / 84.67 | 066V / 84.44 | 306 / 84.22 | |
25. (1992) | Tytti Kirvesmies | Hollolan Urheilijat -46 | 84.99 | ||
066V / 87.57 | 066P / 87.37 | 120 / 84.56 | 033 / 82.77 | 086 / 82.68 | |
26. (1993) | Emma Lehtonen | Ruoveden Pirkat | 84.98 | ||
019 / 86.17 | 066P / 85.25 | 066V / 85.05 | 304 / 84.57 | 039 / 83.86 | |
27. (1993) | Riina Rytk�nen | Kaipolan Vire | 84.80 | ||
066P / 88.12 | 066V / 87.35 | 154 / 83.60 | 086 / 82.77 | 307 / 82.18 | |
28. (1993) | Anna Mild | Gamlakarleby IF | 84.73 | ||
066P / 87.87 | 066V / 85.99 | 021 / 83.64 | 154 / 83.17 | 035 / 82.96 | |
29. (1992) | Janita Luttunen | Sieppij�rven Sisu | 84.59 | ||
066P / 85.96 | 013 / 85.11 | 066V / 84.87 | 224 / 83.54 | 181 / 83.46 | |
30. (1993) | Mira Holopainen | Kerim�en Urheilijat | 84.46 | ||
066P / 86.03 | 316 / 85.78 | 144 / 84.52 | 049 / 83.26 | 154 / 82.73 | |
31. (1993) | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 84.36 | ||
066P / 87.31 | 066V / 87.21 | 144 / 83.96 | 034 / 81.81 | 185 / 81.49 | |
32. (1992) | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 84.22 | ||
066P / 86.28 | 066V / 85.56 | 130 / 83.87 | 304 / 82.99 | 154 / 82.39 | |
33. (1992) | Laura Leskel� | Ylistaron Kilpa-Veljet | 84.17 | ||
066V / 86.95 | 066P / 85.33 | 039 / 83.37 | 019 / 83.26 | 055 / 81.95 | |
34. (1993) | Noora P��kk�l� | Sieppij�rven Sisu | 84.09 | ||
066V / 87.75 | 181 / 84.90 | 066P / 84.30 | 013 / 83.98 | 144 / 79.51 | |
35. (1993) | Sara Pauna | Sievin Sisu | 83.74 | ||
066P / 86.38 | 066V / 84.93 | 130 / 84.49 | 154 / 81.70 | 035 / 81.21 | |
36. (1992) | Ida Rintala | Kankaantaan Kisa | 83.73 | ||
066P / 86.33 | 167P / 84.75 | 066V / 83.60 | 304 / 82.27 | 117 / 81.69 | |
37. (1993) | Marianne Holopainen | Kerim�en Urheilijat | 83.66 | ||
066P / 86.89 | 144 / 84.55 | 049 / 82.69 | 027 / 82.20 | 316 / 81.96 | |
38. (1992) | Eeva-Liisa Hakala | Kortesj�rven J�rvi-Veikot | 83.47 | ||
066V / 88.43 | 154 / 84.66 | 191 / 83.82 | 197 / 81.75 | 144 / 78.69 | |
39. (1993) | Emmi Floor | Huhtasuon Hiihto 2000 | 83.30 | ||
066P / 84.98 | 066V / 84.37 | 163 / 83.22 | 019 / 82.29 | 011 / 81.64 | |
40. (1993) | Laura Holopainen | Espoon Hiihtoseura | 83.19 | ||
066P / 86.26 | 026 / 85.53 | 303 / 81.86 | 066V / 81.33 | 053 / 80.99 | |
41. (1993) | Tuulianni Jussila | Kittil�n Kotaveikot | 83.00 | ||
066P / 86.45 | 013 / 83.14 | 025P / 82.06 | 066V / 81.77 | 224 / 81.56 | |
42. (1992) | Laura Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 82.92 | ||
066V / 86.61 | 066P / 86.05 | 154 / 81.83 | 012 / 80.67 | 011 / 79.46 | |
43. (1993) | Laura Tamila | Rajam�en Kehitys | 82.86 | ||
066P / 85.50 | 043 / 83.21 | 058 / 83.08 | 053 / 81.59 | 066V / 80.93 | |
44. (1993) | Millatuulia Lampinen | Viitasaaren Viesti | 82.82 | ||
066V / 85.14 | 066P / 83.83 | 130 / 83.32 | 021 / 81.87 | 307 / 79.95 | |
45. (1992) | Sini Kantele | Hollolan Urheilijat -46 | 82.78 | ||
066P / 85.51 | 163 / 83.86 | 086 / 82.35 | 066V / 81.59 | 144 / 80.59 | |
46. (1993) | Ida-Liisa Salminen | Nastolan Naseva | 82.48 | ||
066V / 85.99 | 129 / 82.88 | 066P / 81.94 | 121 / 81.00 | 154 / 80.57 | |
47. (1993) | Alisa Pyrr� | Oulunsalon Vasama | 82.33 | ||
066P / 86.63 | 066V / 85.08 | 020 / 81.32 | 154 / 80.21 | 091 / 78.41 | |
48. (1993) | Anna N��t�nen | Imatran Urheilijat | 82.31 | ||
066P / 84.66 | 066V / 83.82 | 154 / 82.76 | 125 / 80.73 | 040 / 79.60 | |
49. (1992) | Julia Haapala | Kurikan Ryhti | 82.05 | ||
039 / 85.14 | 066P / 83.53 | 066V / 81.47 | 019 / 80.57 | 302 / 79.54 | |
50. (1993) | Jenny Risku | Kurikan Ryhti | 82.02 | ||
066P / 84.84 | 066V / 84.35 | 144 / 81.18 | 302 / 80.13 | 154 / 79.61 | |
51. (1992) | Susanna Parkkinen | Pyh�j�rven Pohti | 82.00 | ||
066V / 84.32 | 066P / 83.22 | 027 / 81.89 | 306 / 81.69 | 130 / 78.90 | |
52. (1992) | Emilia Lassi | Gamlakarleby IF | 81.94 | ||
066V / 85.15 | 066P / 84.50 | 014 / 83.83 | 035 / 79.96 | 319 / 76.28 | |
53. (1992) | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 81.62 | ||
066V / 86.21 | 066P / 84.47 | 154 / 79.65 | 005V / 79.34 | 033 / 78.44 | |
54. (1993) | Viivi Kolehmainen | Iisalmen Visa | 81.51 | ||
066V / 84.14 | 066P / 83.08 | 037 / 81.42 | 021 / 79.67 | 055 / 79.25 | |
55. (1993) | Henna-Riikka Haikonen | Mikkelin Hiiht�j�t | 81.49 | ||
066V / 86.80 | 066P / 86.59 | ||||
56. (1992) | Piritta M��tt� | Kuusamon Er�-Veikot | 81.33 | ||
066V / 82.31 | 224 / 81.78 | 066P / 81.36 | 025P / 80.90 | 154 / 80.32 | |
57. (1993) | Satu-Lotta Kainulainen | Kaipolan Vire | 81.29 | ||
066V / 83.88 | 019 / 82.53 | 055 / 81.71 | 011 / 79.84 | 307 / 78.48 | |
57. (1993) | Miia Viita | Keravan Urheilijat | 81.29 | ||
066P / 84.28 | 043 / 83.47 | 066V / 80.15 | 053 / 79.46 | 026 / 79.10 | |
59. (1992) | Mari Laitala | Kalajoen Junkkarit | 81.06 | ||
066P / 86.29 | 035 / 83.29 | 306 / 81.79 | 066V / 79.47 | ||
60. (1992) | Belinda Slangar | IF Minken | 80.99 | ||
154 / 82.37 | 066P / 82.10 | 191 / 81.11 | 066V / 80.70 | 039 / 78.65 | |
61. (1992) | Emma H�m�l�inen | Kiteen Urheilijat | 80.63 | ||
066P / 84.94 | 049 / 80.87 | 066V / 80.50 | 154 / 78.73 | 040 / 78.11 | |
62. (1992) | Sini Pyy | Ounasvaaran Hiihtoseura | 80.54 | ||
181 / 82.31 | 066V / 80.94 | 005P / 80.75 | 066P / 79.41 | 154 / 79.28 | |
62. (1992) | Marjut Turunen | Lieksan Hiihtoseura | 80.54 | ||
066P / 85.98 | 066V / 85.38 | ||||
64. (1993) | Annamari Parkkila | Limingan Niittomiehet | 80.53 | ||
066P / 84.12 | 066V / 83.28 | 154 / 78.88 | 313 / 78.55 | 091 / 77.80 | |
65. (1992) | Pauliina Kiet�v�inen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 80.51 | ||
066V / 83.12 | 066P / 82.84 | 154 / 80.47 | 310 / 78.16 | 144 / 77.96 | |
66. (1992) | Maria Lahtela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 80.50 | ||
066V / 82.53 | 066P / 82.28 | 004 / 80.60 | 154 / 79.64 | 310 / 77.43 | |
67. (1993) | Paula Korpi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 80.17 | ||
066V / 84.25 | 019 / 83.75 | 006V / 82.19 | 005V / 77.05 | ||
68. (1992) | Mari Ylh�inen | Imatran Urheilijat | 80.13 | ||
066P / 84.10 | 125 / 79.82 | 154 / 79.74 | 144 / 78.98 | 040 / 78.03 | |
69. (1992) | Noora Rajakallio | Kankaantaan Kisa | 80.12 | ||
066P / 82.66 | 167P / 80.74 | 066V / 80.10 | 117 / 78.73 | 304 / 78.35 | |
70. (1993) | Anette Haukilahti | Alatornion Pirkat | 79.92 | ||
066P / 86.87 | |||||
71. (1992) | Sanja Mets�rinta | Lammin S�ki� | 79.86 | ||
066P / 86.59 | 053 / 82.40 | 040 / 80.58 | |||
72. (1992) | Tiina Hongisto | Jalasj�rven Jalas | 79.43 | ||
066V / 83.54 | 066P / 83.40 | 302 / 79.39 | 154 / 77.87 | ||
73. (1992) | Siiri Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 79.06 | ||
066P / 84.77 | 066V / 77.98 | 154 / 77.74 | 032 / 77.65 | 120 / 77.17 | |
74. (1992) | Jannica Haajanen | Hartolan Voima | 79.05 | ||
066V / 82.14 | 066P / 79.83 | 129 / 78.77 | 154 / 78.23 | 086 / 76.30 | |
75. (1992) | Rita Nurmenrinta | J�min J�nne | 78.81 | ||
066P / 82.38 | 066V / 80.89 | 167P / 77.34 | 154 / 77.23 | 046 / 76.19 | |
76. (1992) | Miila Svenstr�m | Hollolan Urheilijat -46 | 78.80 | ||
043 / 81.62 | 066V / 80.07 | 066P / 79.27 | 018 / 77.99 | 086 / 75.03 | |
77. (1992) | Laura Kiema | Siilinj�rven Hiihtoseura | 78.76 | ||
066V / 82.71 | 066P / 81.32 | 044 / 78.96 | 021 / 76.04 | 144 / 74.79 | |
78. (1993) | Sanna-Maria Saari | Ylivieskan Kuula | 78.53 | ||
066V / 83.34 | 066P / 80.69 | 154 / 78.69 | 130 / 77.57 | 050 / 72.35 | |
79. (1992) | Tiia Helminen | Tampereen Hiihtoseura | 78.48 | ||
066P / 81.93 | 066V / 78.40 | 117 / 78.20 | 046 / 78.12 | 019 / 75.76 | |
80. (1993) | Sanni Rantala | Janakkalan Jana | 78.14 | ||
157 / 81.80 | 066P / 79.44 | 066V / 77.40 | 019 / 77.34 | 129 / 74.70 | |
81. (1992) | Peppi P�ntynen | Keminsuun Kisa | 78.07 | ||
181 / 80.36 | 066V / 79.91 | 215 / 78.32 | 066P / 77.75 | 144 / 73.99 | |
82. (1992) | Saara Soudunsaari | Posion Pyrint� | 77.92 | ||
066P / 81.42 | 066V / 79.86 | 006V / 76.66 | 154 / 75.95 | 020 / 75.69 | |
83. (1993) | Emilia Hilden | Huhtasuon Hiihto 2000 | 77.81 | ||
066P / 79.97 | 066V / 79.29 | 055 / 76.81 | 307 / 76.52 | 121 / 76.48 | |
84. (1992) | Tiia Lehto | Teuvan Rivakka | 77.71 | ||
066V / 80.43 | 066P / 79.62 | 154 / 76.24 | 039 / 76.23 | 302 / 76.04 | |
85. (1992) | Lilian Hellstr�m | IK Kronan | 77.65 | ||
191 / 81.09 | 154 / 80.20 | 319 / 78.87 | 144 / 76.77 | ||
86. (1993) | Assi Alakoski | Reisj�rven Pilke | 77.53 | ||
306 / 79.65 | 154 / 79.28 | 188 / 77.98 | 035 / 77.75 | 012 / 72.98 | |
87. (1993) | Pihla Hokkanen | Savonlinnan Hiihtoseura | 76.42 | ||
066P / 83.06 | |||||
87. (1992) | Karoliina Kolari | Lepp�virran Viri | 76.42 | ||
066V / 80.94 | 066P / 80.79 | 027 / 77.16 | 012 / 73.03 | ||
89. (1992) | Janni Laukkanen | Viitasaaren Viesti | 76.23 | ||
066V / 80.45 | 066P / 78.61 | 055 / 74.35 | 121 / 73.91 | 307 / 73.85 | |
90. (1993) | Kaisu Uusipaasto | J�min J�nne | 75.42 | ||
066P / 77.47 | 315 / 77.16 | 142 / 76.73 | 066V / 73.13 | 046 / 72.61 | |
91. (1993) | Minna R�nkk� | Vierem�n Koitto | 75.36 | ||
314 / 79.20 | 037 / 77.96 | 027 / 74.62 | 020 / 73.23 | 144 / 71.77 | |
92. (1993) | Essi Lotvonen | Laitasaaren Veto | 75.32 | ||
066P / 82.48 | 066V / 82.34 | 050 / 70.56 | |||
93. (1993) | Milla Tainio | Nakkilan Vire | 75.05 | ||
066V / 77.39 | 315 / 75.30 | 167P / 74.58 | 101 / 74.43 | 066P / 73.57 | |
94. (1993) | Annika Grundvall | IK Kronan | 74.92 | ||
021 / 79.57 | 035 / 77.56 | 319 / 76.99 | |||
95. (1993) | Birgitta Vinkka | Mets�-Veikot 85 | 74.63 | ||
066P / 79.52 | 154 / 75.61 | 038 / 74.07 | 313 / 72.71 | 020 / 71.23 | |
96. (1992) | Karolina Korhonen | Haapaj�rven Kiilat | 74.49 | ||
130 / 77.23 | 306 / 76.48 | 154 / 75.01 | 014 / 74.67 | 035 / 69.06 | |
97. (1993) | Noora Haapala | Gamlakarleby IF | 74.48 | ||
066P / 80.96 | |||||
98. (1993) | Sanna Vertanen | Saarij�rven Pullistus | 74.38 | ||
019 / 76.07 | 154 / 75.67 | 055 / 74.05 | 011 / 73.41 | 307 / 72.71 | |
99. (1992) | Marika Hyv�rinen | Keminsuun Kisa | 74.29 | ||
154 / 77.27 | 033 / 75.90 | 215 / 75.68 | 310 / 74.37 | ||
100. (1993) | Janna-Carla Niemi | Tampereen Yritys | 74.28 | ||
066P / 79.13 | 066V / 76.19 | 046 / 74.12 | 304 / 73.73 | 117 / 65.31 | |
101. (1993) | Vilmalotta Silvonen | Imatran Urheilijat | 73.91 | ||
066V / 80.47 | 066P / 76.78 | ||||
102. (1993) | Jennifer Antell | IF Femman | 73.85 | ||
066P / 80.33 | 066V / 77.98 | 319 / 77.54 | 030 / 65.56 | ||
103. (1993) | Iida Ker�nen | Lieksan Hiihtoseura | 73.65 | ||
066P / 78.44 | 066V / 76.41 | 154 / 71.97 | 034 / 71.47 | 312 / 69.97 | |
104. (1993) | Sarianna Saksa | Teuvan Rivakka | 72.66 | ||
066P / 76.43 | 039 / 73.59 | 066V / 73.01 | 019 / 72.15 | 154 / 68.12 | |
105. (1993) | Ida Pitk�nen | Sotkamon Jymy | 72.61 | ||
224 / 74.71 | 305 / 73.75 | 154 / 72.79 | 006V / 72.73 | 006P / 69.05 | |
105. (1992) | Henriikka Salminen | Ypp�rin Urheilijat | 72.61 | ||
191 / 77.17 | 130 / 74.16 | 215 / 72.51 | 091 / 70.34 | 313 / 68.87 | |
107. (1993) | Elina Kangas | Nakkilan Vire | 72.57 | ||
315 / 74.95 | 154 / 72.86 | 167V / 72.32 | 101 / 71.96 | 167P / 70.77 | |
108. (1992) | Heli V�h�hyypp� | K�lvi�n Tarmo | 72.16 | ||
306 / 77.31 | 154 / 74.25 | 035 / 73.95 | |||
108. (1992) | Venla Nikula | Kalajoen Junkkarit | 72.16 | ||
038 / 78.24 | 006V / 75.25 | 091 / 72.00 | |||
110. (1992) | Jenni Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 72.10 | ||
066P / 80.87 | 040 / 72.53 | ||||
111. (1993) | Monica Hanka | Jalasj�rven Jalas | 71.88 | ||
019 / 78.13 | |||||
112. (1993) | Meri Maijala | Lapin Veikot | 71.55 | ||
004 / 76.98 | 033 / 75.26 | ||||
113. (1993) | Susanna Heikkinen | Joutsan Pommi | 71.53 | ||
303 / 73.48 | 121 / 71.45 | 055 / 71.09 | 163 / 70.89 | 154 / 70.74 | |
114. (1992) | Anna N�rhi | Huhtasuon Hiihto 2000 | 71.44 | ||
011 / 77.65 | |||||
115. (1993) | Nina Viklund | IK Falken | 71.39 | ||
066V / 81.15 | 319 / 76.20 | 030 / 65.73 | |||
116. (1993) | Henna Saukonoja | Nivalan Urheilijat | 71.26 | ||
306 / 77.46 | |||||
117. (1993) | Milla Virolainen | Nastolan Naseva | 71.17 | ||
062 / 75.11 | 086 / 74.40 | 303 / 72.91 | |||
118. (1992) | Essi Ranttila | Inarin Yritys | 70.54 | ||
310 / 75.42 | 224 / 74.31 | 033 / 70.70 | |||
119. (1993) | Aino Maaninka | Kuusamon Er�-Veikot | 70.19 | ||
154 / 76.13 | 224 / 74.53 | 313 / 68.67 | |||
120. (1992) | Minttu Kauppila | Yl�j�rven Ryhti | 69.60 | ||
142 / 75.67 | 048 / 72.41 | ||||
121. (1992) | S�de Suutari | Anjalan Liitto | 68.89 | ||
062 / 74.88 | |||||
122. (1992) | Anniina Pet�snoro | Oulun Hiihtoseura | 68.82 | ||
066P / 75.28 | 038 / 73.08 | 313 / 66.69 | |||
123. (1993) | Nina Korpelainen | Kouvolan Hiihtoseura | 67.92 | ||
066P / 73.83 | |||||
124. (1992) | Johanna Keisala | J�rviseudun Hiihtoseura | 67.88 | ||
065 / 74.24 | 154 / 70.18 | ||||
125. (1993) | Jenny Granqvist | SK �sen | 67.75 | ||
035 / 73.17 | 319 / 70.97 | ||||
126. (1993) | Johanna Hamunen | Kuusamon Er�-Veikot | 67.53 | ||
066V / 73.14 | 066P / 72.62 | 020 / 68.31 | 313 / 61.56 | 224 / 59.31 | |
127. (1992) | Marie Bj�rklund | IF Minken | 67.42 | ||
191 / 73.18 | 035 / 70.61 | 319 / 69.46 | 030 / 61.95 | ||
127. (1992) | Katri Krekula | Kangasalan Kisa | 67.42 | ||
304 / 73.85 | 154 / 69.59 | ||||
129. (1993) | Anniina Sippola | Ylistaron Kilpa-Veljet | 67.35 | ||
065 / 72.39 | 046 / 70.90 | ||||
130. (1993) | Tara Tuominen | Kalannin Vankka | 67.20 | ||
318 / 73.04 | |||||
131. (1993) | Riikka Myllym�ki | Keminsuun Kisa | 67.06 | ||
215 / 72.30 | 013 / 70.39 | ||||
132. (1993) | Janita Rahikainen | Savitaipaleen Urheilijat | 67.02 | ||
066P / 72.90 | 059 / 68.43 | 125 / 68.12 | 301 / 64.10 | ||
133. (1993) | Emilia Immonen | Nastolan Naseva | 66.53 | ||
086 / 72.31 | |||||
134. (1993) | Izabelle Strandvall | IK Kronan | 65.92 | ||
191 / 72.94 | 319 / 71.75 | 030 / 61.30 | |||
135. (1993) | Janina Enkvist | IF Brahe | 65.84 | ||
319 / 71.57 | |||||
136. (1992) | Noora Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 65.37 | ||
051 / 71.05 | |||||
137. (1993) | Jenna K�mi | Perni�n Urheilijat | 65.10 | ||
318 / 70.76 | |||||
138. (1993) | Anna Korpisaari | IF Femman | 64.26 | ||
319 / 74.76 | 030 / 61.97 | ||||
139. (1993) | Johanna Saari | J�min J�nne | 64.19 | ||
315 / 70.89 | 046 / 65.69 | ||||
140. (1993) | Laura Virjula | Ristiinan Urheilijat | 64.11 | ||
040 / 68.27 | 144 / 68.13 | ||||
141. (1992) | Johanna Salomaa | Padasjoen Yritys | 63.60 | ||
154 / 69.64 | 203 / 65.67 | ||||
142. (1993) | Ida Dahlbacka | Gamlakarleby IF | 63.22 | ||
035 / 68.49 | 319 / 66.97 | 030 / 62.10 | |||
143. (1992) | Salla Viita | Tampereen Hiihtoseura | 63.09 | ||
066P / 68.71 | 304 / 64.43 | 046 / 64.02 | |||
144. (1992) | Janina Forsman | �sterby Sportklubb | 63.01 | ||
058 / 68.49 | |||||
145. (1993) | Teea M�kinen | Lahden Hiihtoseura | 62.63 | ||
120 / 68.08 | |||||
146. (1992) | Niina Kokkola | Mikkelin Hiiht�j�t | 62.56 | ||
154 / 66.84 | 049 / 65.95 | 066P / 62.70 | |||
147. (1993) | Lila K�m�r�inen | Juvan Urheilijat | 62.25 | ||
049 / 67.10 | 316 / 65.34 | ||||
148. (1993) | Anna Huostila | Oriveden Ponnistus | 61.65 | ||
304 / 67.01 | |||||
149. (1993) | Maija-Liisa Laitila | Jalasj�rven Jalas | 61.24 | ||
302 / 66.56 | |||||
150. (1993) | Pihla Ruuska | Liperin Hiihtoseura | 60.99 | ||
066V / 67.19 | 034 / 62.61 | 012 / 61.58 | 312 / 57.56 | ||
151. (1993) | Mirka Rintam�ki | Sein�joen Hiihtoseura | 59.21 | ||
302 / 64.36 | |||||
152. (1993) | Aino Kylm� | Keminsuun Kisa | 58.60 | ||
215 / 63.70 | |||||
153. (1992) | Salla Suvanne | Laitasaaren Veto | 57.96 | ||
313 / 63.00 | |||||
154. (1993) | Annika Lepp�nen | Yl�j�rven Ryhti | 55.41 | ||
046 / 60.23 |
004 FIS Saarisel�n hiihdot (V), Saariselk� 07.11.2009
005P FIS Oloksen tykkikisat (P), Olos 14.11.2009
005V FIS Oloksen tykkikisat (V), Olos 15.11.2009
006V H�rk�sten hiihdot (V), Puolanka 21.11.2009
006P Puolangan hiihdot (P), Puolanka 22.11.2009
010 FIS MC Nordic Opening (P), Kuusamo 28.11.2009
011 Saarij�rven hiihdot (P), Saarij�rvi 27.12.2009
012 FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 05.12.2009
013 Rajav�yl�n hiihdot (P), Ylitornio 14.02.2010
014 Reisj�rven hiihdot (V), Reisj�rvi 10.04.2010
018 Intersport Laune -hiihdot (V), Hollola 09.01.2010
019 Mustikkavuoren hiihdot (V), Lehtim�ki 12.12.2009
020 Posion Kaamoshiihdot (P), Posio 12.12.2009
021 FIS Kallen kisat (P), Lapinlahti 13.12.2009
025P FIS Scandinavia Cup (P), Vuokatti 18.12.2009
025V FIS Scandinavia Cup (V), Vuokatti 20.12.2009
026 Keravan tykkihiihdot (V), Kerava 19.12.2009
027 Iisalmen hiihdot (V), Iisalmi 20.12.2009
030 Falkens Nationella (P), Peders�re 10.01.2010
032 Sulo Nurmelan muistohiihdot (V), Hamina 30.01.2010
033 Ounasvaaran tapaninp�iv�n hiihdot (V), Rovaniemi 26.12.2009
034 Lieksan hiihdot (V), Lieksa 10.01.2010
035 Vetelin tapaninp�iv�n hiihdot (P), Veteli 26.12.2009
037 Pahkan hiihdot (P), Iisalmi 27.12.2009
038 Rastin hiihdot (V), Suomussalmi 01.01.2010
039 Sein�joen talvikisat (P), Sein�joki 01.01.2010
040 Imatran uudenvuodenhiihdot (P), Imatra 01.01.2010
043 Vihdin hiihdot (P), Vihti 02.01.2010
044 Nuorten SM (P+V, P), Kuopio 10.01.2010
046 Huurrehiihdot (P), Tampere 03.01.2010
048 Tampereen talvikisat (V), Tampere 17.01.2010
049 Viljo Vellosen muistohiihdot (V), Savonlinna 13.02.2010
050 Oulun Hiihtoseuran hiihdot (P), Oulu 10.01.2010
051 Kainuun Talvikisat (V), Kajaani 10.01.2010
053 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 09.01.2010
055 Huhtasuon hiihdot (V), Jyv�skyl� 10.01.2010
058 �sterbyloppet (P), Tammisaari 10.01.2010
059 Ruokolahden Leip�hiihdot (V), Ruokolahti 10.01.2010
062 Anjalan hiihdot (P), Anjalankoski 17.01.2010
065 Pohjankyr�hiihdot (P), Isokyr� 16.01.2010
066P Nuorten SM (P), Imatra 16.01.2010
066V Nuorten SM (V), Imatra 17.01.2010
073B SM Keuruu (V) 23.01.2010
073C SM Keuruu (P+V) 24.01.2010
082 Vaaravuoren hiihdot (V), Alastaro 24.01.2010
084 Nuorten PM (P), Kuopio 30.01.2010
086 Hartolan hiihdot (P), Hartola 30.01.2010
091 Zeppelin-hiihdot (V), Kempele 30.01.2010
101 Hiittenharjun hiihdot (V), Harjavalta 31.01.2010
115 Kultakellohiihdot (P), Loimaa 13.02.2010
116 Marjon hiihdot (V), Espoo 13.02.2010
117 Ahveniston talvi-GP (P), H�meenlinna 13.02.2010
120 Kotkan hiihdot (P), Kotka 31.01.2010
