Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
M20 | Miehet 20 vuotta | ||||
1. (1990) | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 94.23 | ||
305 / 95.54 | 054B / 94.27 | 131 / 93.91 | 190 / 93.76 | 019P / 93.68 | |
2. (1989) | Janne Stenbäck | Lapin Veikot | 94.04 | ||
002P / 94.82 | 029 / 94.46 | 019P / 93.75 | 009 / 93.70 | 045 / 93.48 | |
3. (1990) | Heikki Korpela | Kempeleen Kiri | 93.67 | ||
313 / 95.15 | 019P / 93.96 | 054B / 93.86 | 065P / 92.90 | 200 / 92.48 | |
4. (1989) | Eric Storvall | IK Kronan | 92.98 | ||
190 / 93.67 | 146 / 93.63 | 187 / 92.87 | 054B / 92.49 | 019P / 92.23 | |
5. (1989) | Tuomas Parhiala | Viitasaaren Viesti | 92.76 | ||
065P / 94.03 | 065V / 93.39 | 012 / 92.34 | 019P / 92.22 | 307 / 91.80 | |
6. (1989) | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 92.46 | ||
065V / 94.07 | 019P / 93.44 | 215 / 92.08 | 012 / 91.37 | 197 / 91.34 | |
7. (1990) | Simo-Viljami Ojanen | Sotkamon Jymy | 92.04 | ||
065P / 93.22 | 001 / 92.46 | 146 / 92.19 | 054B / 91.38 | 019V / 90.95 | |
8. (1990) | Joseph Dubay | Sotkamon Jymy | 91.68 | ||
146 / 93.80 | 305 / 93.03 | 065P / 91.93 | 065V / 90.86 | 131 / 88.79 | |
9. (1989) | Alexander Haga | IF Brahe | 91.21 | ||
010 / 92.19 | 001 / 91.49 | 187 / 91.29 | 065P / 90.54 | 065V / 90.54 | |
10. (1990) | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 91.16 | ||
146 / 92.51 | 065V / 91.72 | 054B / 91.32 | 010 / 90.93 | 012 / 89.31 | |
11. (1989) | Janne Tervo | Sotkamon Jymy | 91.09 | ||
305 / 92.22 | 065P / 91.99 | 065V / 91.21 | 006 / 90.13 | 054B / 89.92 | |
12. (1989) | Tuomas Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 90.88 | ||
008 / 91.72 | 162 / 91.17 | 065V / 90.79 | 004 / 90.69 | 109 / 90.01 | |
13. (1989) | Sami Vuoti | Oulun Hiihtoseura | 90.81 | ||
065V / 92.06 | 012 / 91.30 | 010 / 90.48 | 313 / 90.14 | 004 / 90.07 | |
14. (1989) | Aleksi Harjula | Lapin Veikot | 90.73 | ||
146 / 92.41 | 009 / 90.90 | 002V / 90.61 | 014 / 90.00 | 002P / 89.73 | |
15. (1989) | Miska-Petteri Sinisalo | Jämsänkosken Ilves | 90.44 | ||
065P / 93.19 | 006 / 90.70 | 045 / 90.40 | 002P / 89.00 | 065V / 88.91 | |
16. (1989) | Mikko Rantanen | Kausalan Yritys | 90.18 | ||
019P / 91.91 | 146 / 90.67 | 054B / 90.04 | 065P / 89.15 | 028 / 89.11 | |
17. (1989) | Rami Petäsnoro | Oulun Hiihtoseura | 90.14 | ||
010 / 90.86 | 054B / 90.83 | 313 / 89.97 | 065P / 89.90 | 006 / 89.15 | |
18. (1990) | Harri Niemi | Lempäälän Kisa | 90.09 | ||
162 / 90.63 | 065V / 90.50 | 065P / 89.82 | 010 / 89.77 | 012 / 89.73 | |
19. (1990) | Juho Nikula | Kalajoen Junkkarit | 89.90 | ||
146 / 91.46 | 187 / 90.55 | 209 / 89.70 | 190 / 88.92 | 306 / 88.89 | |
19. (1989) | Mårten Wargh | IF Brahe | 89.90 | ||
146 / 90.34 | 187 / 90.23 | 019V / 89.94 | 009 / 89.49 | 045 / 89.48 | |
21. (1989) | Ville Maunuksela | Valkeakosken Haka | 89.57 | ||
146 / 90.63 | 009 / 89.99 | 002P / 89.28 | 006 / 89.10 | 019P / 88.83 | |
22. (1990) | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 89.53 | ||
065P / 91.39 | 021 / 89.81 | 054B / 89.54 | 035 / 89.18 | 012 / 87.73 | |
23. (1990) | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 89.30 | ||
065V / 91.01 | 146 / 90.63 | 065P / 89.00 | 054B / 88.56 | 052 / 87.29 | |
24. (1989) | Johannes Siponen | Vieremän Koitto | 89.29 | ||
010 / 91.86 | 146 / 91.05 | 054B / 88.32 | 012 / 88.07 | 065P / 87.14 | |
25. (1989) | Antti Komulainen | Sotkamon Jymy | 89.23 | ||
010 / 90.02 | 065P / 89.59 | 054B / 89.23 | 019P / 88.71 | 012 / 88.59 | |
26. (1989) | Ville Oksanen | Perniön Urheilijat | 89.09 | ||
065P / 90.98 | 045 / 89.70 | 006 / 88.57 | 065V / 88.45 | 131 / 87.76 | |
27. (1990) | Olli Pennanen | Nurmeksen Sepot | 88.52 | ||
010 / 89.95 | 065P / 89.01 | 065V / 88.43 | 312 / 87.76 | 054B / 87.44 | |
28. (1990) | Jori Rantahakala | Lahden Hiihtoseura | 88.39 | ||
146 / 92.87 | 065V / 88.33 | 190 / 88.16 | 039 / 86.41 | 065P / 86.18 | |
28. (1990) | Niila Syväjärvi | Alatornion Pirkat | 88.39 | ||
065P / 90.94 | 146 / 90.63 | 065V / 87.55 | 029 / 86.42 | 009 / 86.41 | |
30. (1990) | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 88.23 | ||
065P / 90.11 | 045 / 88.53 | 054B / 87.89 | 072 / 87.33 | 065V / 87.30 | |
31. (1990) | Niko Olin | Vantaan Hiihtoseura | 88.08 | ||
065V / 89.54 | 146 / 89.06 | 065P / 87.59 | 054B / 87.35 | 039 / 86.84 | |
32. (1989) | Sebastian Österholm | Österby Sportklubb | 87.97 | ||
065P / 89.64 | 045 / 89.06 | 065V / 88.06 | 054B / 87.42 | 067 / 85.65 | |
33. (1989) | Petteri Penttilä | Ikaalisten Urheilijat | 87.76 | ||
146 / 89.26 | 065V / 88.76 | 076 / 87.44 | 088 / 87.10 | 039 / 86.23 | |
33. (1989) | Jyri Korhonen | Lempäälän Kisa | 87.76 | ||
054B / 89.19 | 065P / 88.83 | 045 / 87.44 | 002P / 87.14 | 039 / 86.18 | |
35. (1990) | Aku Nikander | Lohjan Louhi | 87.68 | ||
146 / 90.44 | 054B / 89.31 | 065P / 87.37 | 164 / 85.91 | 107 / 85.39 | |
36. (1990) | Taneli Hylkilä | Reisjärven Pilke | 87.66 | ||
065V / 89.51 | 146 / 88.99 | 306 / 87.93 | 195 / 86.34 | 065P / 85.55 | |
37. (1990) | Erik Rantahakala | Lahden Hiihtoseura | 87.63 | ||
146 / 90.67 | 065V / 88.55 | 077 / 86.66 | 152 / 86.37 | 065P / 85.92 | |
38. (1990) | Joonas Jenke | Vantaan Hiihtoseura | 87.54 | ||
146 / 90.74 | 012 / 87.18 | 052 / 86.95 | 209 / 86.58 | 010 / 86.23 | |
39. (1989) | Staffan Roslund | IF Minken | 87.31 | ||
065P / 89.00 | 146 / 88.93 | 187 / 87.49 | 065V / 86.28 | 114 / 84.84 | |
40. (1990) | Teemu Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 86.93 | ||
065V / 88.25 | 146 / 87.81 | 019P / 86.21 | 054B / 86.20 | 001 / 86.16 | |
41. (1990) | Oskar Sjölund | IF Brahe | 86.90 | ||
002P / 88.78 | 065P / 86.90 | 187 / 86.73 | 131 / 86.47 | 012 / 85.63 | |
42. (1989) | Eero-Matias Saviluoto | Nivalan Urheilijat | 86.78 | ||
065P / 88.86 | 008 / 87.00 | 065V / 86.80 | 004 / 85.67 | 054B / 85.56 | |
43. (1990) | Lasse Härkönen | Iin Hiihtoseura | 86.54 | ||
012 / 88.23 | 010 / 87.70 | 065P / 86.88 | 054B / 85.01 | 006 / 84.89 | |
44. (1990) | Ville Pajunen | Hollolan Urheilijat -46 | 86.45 | ||
146 / 88.78 | 013 / 87.10 | 039 / 86.76 | 065P / 85.35 | 080 / 84.24 | |
45. (1990) | Taneli Pantsar | Pellon Ponsi | 86.42 | ||
146 / 93.65 | 065V / 90.22 | ||||
46. (1989) | Jukka Kivilahti | Kuusamon Erä-Veikot | 86.15 | ||
065P / 87.35 | 209 / 86.35 | 202 / 86.17 | 313 / 86.11 | 065V / 84.75 | |
47. (1989) | Matias Mannfolk | IK Kronan | 86.11 | ||
065P / 88.21 | 019P / 87.32 | 012 / 85.33 | 054B / 85.04 | 019V / 84.63 | |
48. (1990) | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 85.98 | ||
146 / 88.97 | 065V / 86.46 | 065P / 86.17 | 001 / 84.73 | 054B / 83.59 | |
49. (1990) | Ahti Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | 85.89 | ||
146 / 92.46 | 065V / 90.28 | ||||
50. (1989) | Atte Seppänen | Imatran Urheilijat | 85.59 | ||
054B / 88.81 | 045 / 86.72 | 042 / 85.74 | 010 / 83.84 | 131 / 82.84 | |
51. (1990) | Antti Partanen | Iisalmen Visa | 85.35 | ||
021 / 86.75 | 161 / 86.24 | 012 / 85.19 | 314 / 84.57 | 065V / 84.00 | |
52. (1989) | Arttu Lehtovaara | Lahden Hiihtoseura | 84.66 | ||
146 / 89.21 | 131 / 84.12 | 190 / 83.65 | 077 / 83.45 | 065V / 82.88 | |
53. (1989) | Teemu Rantasalo | Ruokolahden Raju | 84.64 | ||
065P / 86.33 | 065V / 85.07 | 054B / 84.69 | 010 / 84.09 | 045 / 83.00 | |
54. (1989) | Teemu Tukiainen | Kontiolahden Urheilijat | 84.63 | ||
146 / 91.39 | 065V / 88.68 | ||||
55. (1989) | Tobias Nybäck | IF Minken | 84.48 | ||
146 / 88.80 | 187 / 84.19 | 114 / 83.77 | 065V / 83.20 | 319 / 82.42 | |
56. (1989) | Juuso Suortti | Vehkalahden Veikot | 84.40 | ||
054B / 85.25 | 131 / 85.12 | 077 / 85.04 | 039 / 83.67 | 013 / 82.94 | |
57. (1990) | Jukka Keskisaari | Lappeen Riento | 84.38 | ||
010 / 85.62 | 054B / 84.93 | 065V / 84.18 | 152 / 84.08 | 065P / 83.09 | |
58. (1989) | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 84.36 | ||
065P / 86.48 | 146 / 85.17 | 008 / 83.57 | 045 / 83.35 | 065V / 83.23 | |
59. (1990) | Tero Maaninka | Posion Pyrintö | 84.15 | ||
029 / 84.95 | 019P / 84.39 | 065P / 84.00 | 054B / 83.84 | 065V / 83.59 | |
60. (1990) | Joonas Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 83.97 | ||
065P / 87.81 | 065V / 84.99 | 131 / 83.51 | 012 / 81.79 | 314 / 81.75 | |
61. (1990) | Filipp Vinnichuk | Valtimon Vasama | 83.93 | ||
312 / 90.98 | 065V / 85.37 | 198 / 83.48 | 146 / 82.75 | ||
62. (1990) | Kalle Piira | Hollolan Urheilijat -46 | 83.82 | ||
065V / 88.22 | 146 / 87.93 | 164 / 83.44 | 309 / 82.52 | ||
63. (1990) | Mikko Siiskonen | Savitaipaleen Urheilijat | 83.71 | ||
152 / 84.71 | 146 / 83.81 | 028 / 83.74 | 065V / 83.51 | 042 / 82.80 | |
64. (1990) | Jani Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 83.51 | ||
065V / 86.01 | 131 / 85.01 | 052 / 84.97 | 161 / 84.86 | ||
65. (1990) | Teemu Järvenpää | Vehmaisten Urheilijat | 83.24 | ||
162 / 84.29 | 004 / 84.22 | 065V / 83.51 | 074 / 82.09 | 146 / 82.08 | |
66. (1990) | Sampsa Lietonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 82.98 | ||
146 / 85.53 | 161 / 84.56 | 012 / 81.83 | 198 / 81.67 | 314 / 81.29 | |
67. (1989) | Roope Rajaranta | Hollolan Urheilijat -46 | 82.88 | ||
065P / 85.01 | 118 / 83.69 | 035 / 81.93 | 065V / 81.91 | 080 / 81.85 | |
67. (1990) | Juho-Veikko Luksua | Posion Pyrintö | 82.88 | ||
029 / 85.13 | 065P / 83.64 | 197 / 82.58 | 014 / 82.13 | 065V / 80.90 | |
69. (1989) | Panu-Petteri Penttilä | Oulun Hiihtoseura | 82.83 | ||
038 / 84.57 | 114 / 84.45 | 052 / 83.77 | 065V / 83.49 | 004 / 77.87 | |
70. (1990) | Jaakko Timo | Vantaan Hiihtoseura | 82.76 | ||
174 / 83.83 | 054B / 83.35 | 179 / 82.88 | 042 / 82.03 | 065P / 81.69 | |
71. (1989) | Niila Ahokas | Kausalan Yritys | 82.74 | ||
065V / 85.73 | 077 / 84.33 | 065P / 83.20 | 054B / 81.76 | 080 / 78.70 | |
72. (1989) | Toni Heikura | Kuhmo-Ski | 82.44 | ||
046 / 86.86 | 065V / 85.48 | 305 / 85.28 | |||
73. (1989) | Tommi Kärmeniemi | Vieremän Koitto | 82.36 | ||
065V / 88.18 | 042 / 87.05 | ||||
74. (1990) | Sauli Käyhkö | Savonlinnan Hiihtoseura | 82.34 | ||
146 / 85.44 | 316 / 83.20 | 012 / 82.10 | 198 / 80.51 | 065P / 80.45 | |
75. (1989) | Leo Laakkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 82.24 | ||
065V / 89.79 | 304 / 85.18 | ||||
76. (1990) | Risto Vehmas | Virtain Urheilijat | 82.14 | ||
065P / 83.55 | 065V / 82.89 | 023 / 82.45 | 010 / 81.04 | 131 / 80.75 | |
77. (1989) | Ville-Petteri Brax | Ylivieskan Kuula | 81.94 | ||
008 / 86.11 | 114 / 85.22 | 306 / 84.72 | |||
78. (1989) | Jan Pettersson | Borgå Akilles | 81.92 | ||
065V / 82.46 | 065P / 82.46 | 319 / 81.93 | 054B / 81.62 | 131 / 81.13 | |
79. (1990) | Viljam Knif | IF Brahe | 81.88 | ||
209 / 84.14 | 146 / 82.72 | 023 / 81.96 | 065V / 80.37 | 319 / 80.23 | |
80. (1990) | Viktor Mansner | IF Sibbo-Vargarna | 81.86 | ||
065P / 85.59 | 146 / 85.13 | 065V / 83.67 | 319 / 79.72 | ||
81. (1990) | Henrik Jokela | Alatornion Pirkat | 81.84 | ||
097 / 86.29 | 029 / 83.92 | 012 / 82.00 | 052 / 81.82 | ||
82. (1990) | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 81.71 | ||
054B / 84.22 | 013 / 82.56 | 045 / 82.50 | 080 / 80.61 | 131 / 78.65 | |
83. (1989) | Sami Rasimus | Imatran Urheilijat | 81.53 | ||
065P / 83.63 | 042 / 82.12 | 054B / 81.20 | 051 / 80.70 | 131 / 79.98 | |
84. (1990) | Joonas Kaukola | Seinäjoen Hiihtoseura | 81.08 | ||
072 / 82.62 | 065P / 82.01 | 054B / 81.57 | 065V / 79.79 | 023 / 79.41 | |
85. (1990) | Antti Raatikainen | Maaningan Mahti | 80.86 | ||
065V / 86.06 | 161 / 85.98 | ||||
86. (1989) | Samuli Keisu | Alatornion Pirkat | 80.73 | ||
146 / 87.13 | 052 / 84.63 | ||||
87. (1990) | Olli Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 80.71 | ||
054B / 81.54 | 065P / 81.14 | 312 / 80.65 | 024 / 80.62 | 065V / 79.60 | |
88. (1990) | Elmeri Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 80.63 | ||
162 / 83.21 | 179 / 81.23 | 018 / 80.56 | 023 / 79.14 | 065V / 79.01 | |
89. (1990) | Juha-Matti Viinikka | Seinäjoen Hiihtoseura | 80.57 | ||
065V / 85.62 | 195 / 83.93 | 146 / 82.24 | |||
90. (1990) | Marko Julkunen | Riistaveden Urheilijat | 80.34 | ||
094 / 81.64 | 012 / 81.02 | 131 / 81.01 | 046 / 79.65 | 314 / 78.37 | |
91. (1990) | Jukka Kovanen | Pakilan Veto | 80.02 | ||
136 / 81.22 | 146 / 79.92 | 084 / 79.82 | 054B / 79.72 | 174 / 79.41 | |
92. (1990) | Tatu Tervo | Kainuun Hiihtoseura | 79.82 | ||
065V / 85.68 | 131 / 84.15 | ||||
93. (1990) | Daniel Blomster | IF Sibbo-Vargarna | 79.71 | ||
065P / 83.51 | 065V / 81.35 | 319 / 79.67 | 146 / 79.47 | 040 / 74.53 | |
94. (1990) | Sami Kokkonen | Reisjärven Pilke | 79.64 | ||
065V / 85.16 | 131 / 82.39 | 175 / 81.34 | |||
95. (1990) | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 79.55 | ||
302 / 81.62 | 065V / 80.50 | 065P / 79.29 | 023 / 78.34 | 088 / 78.02 | |
96. (1989) | Magnus Nyman | IF Minken | 79.02 | ||
146 / 82.80 | 187 / 82.44 | 319 / 79.09 | 114 / 75.62 | 040 / 75.17 | |
97. (1990) | Lauri Hiltunen | Hyvinkään Hiihtäjät | 78.93 | ||
118 / 82.01 | 065P / 79.62 | 136 / 78.38 | 080 / 77.67 | 074 / 76.99 | |
98. (1990) | Samuli Friman | Palokan Urheilijat | 78.71 | ||
307 / 83.69 | 080 / 81.18 | 035 / 79.67 | 175 / 76.73 | ||
99. (1990) | Tuomas Mäkinen | Lahden Hiihtoseura | 78.29 | ||
146 / 83.58 | 065P / 79.42 | 065V / 78.36 | 131 / 75.32 | 309 / 74.78 | |
100. (1990) | Jaakko Mäkäräinen | Ristijärven Pyry | 78.18 | ||
038 / 84.95 | 146 / 81.40 | ||||
101. (1990) | Heikki Havukainen | Leppävirran Viri | 78.14 | ||
012 / 81.12 | 152 / 79.83 | 314 / 79.35 | 010 / 78.62 | ||
102. (1989) | Joni Partanen | Lapinlahden Veto | 77.60 | ||
012 / 80.88 | 010 / 80.36 | 065V / 79.76 | 314 / 75.72 | ||
103. (1990) | Miko Leppäniemi | Riihimäen Kiista-Veikot | 77.59 | ||
054B / 83.13 | 074 / 78.66 | 089 / 78.04 | 039 / 76.87 | ||
104. (1989) | Samuel Heinonen | Äänekosken Huima | 77.47 | ||
065V / 78.94 | 052 / 77.60 | 065P / 77.59 | 035 / 76.72 | 307 / 76.49 | |
105. (1990) | Jeremias Pirinen | Warkauden Urheilijat | 77.16 | ||
065V / 78.61 | 316 / 78.37 | 146 / 76.52 | 077 / 76.32 | 012 / 75.96 | |
105. (1990) | Tuomas Mäkikari | Härmänseudun Hiihtäjät | 77.16 | ||
302 / 82.67 | 072 / 81.51 | ||||
107. (1989) | Ville Kuusisto | Lahden Hiihtoseura | 76.90 | ||
146 / 79.89 | 065V / 78.88 | 089 / 75.70 | 065P / 75.56 | 118 / 74.48 | |
108. (1990) | Oskari Levänen | Vihdin Viesti | 76.56 | ||
054B / 79.78 | 065V / 79.18 | 131 / 77.89 | 013 / 75.64 | ||
109. (1990) | Jouni Heinonen | Lahden Hiihtoseura | 76.49 | ||
065P / 81.63 | 065V / 81.11 | ||||
110. (1990) | Olli Santapukki | Hyvinkään Hiihtoseura | 76.47 | ||
136 / 79.84 | 107 / 78.36 | 045 / 76.52 | 039 / 74.11 | 067 / 73.52 | |
111. (1989) | Petri Rantamaa | Porin Pyrintö | 76.37 | ||
018 / 82.86 | 315 / 79.64 | ||||
112. (1990) | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 76.32 | ||
179 / 81.56 | 072 / 79.43 | 088 / 77.50 | |||
113. (1990) | Mikael Lammi | Karihaaran Visa | 76.14 | ||
019P / 79.15 | 009 / 76.84 | 014 / 76.51 | 065P / 75.69 | 131 / 72.50 | |
114. (1989) | Seppo Heikkilä | Himangan Urheilijat | 75.97 | ||
306 / 81.12 | 012 / 79.08 | 114 / 77.21 | |||
115. (1989) | Teppo Karjalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 75.91 | ||
065V / 82.51 | |||||
116. (1990) | Jesse Jääskeläinen | Lahden Hiihtoseura | 75.85 | ||
077 / 82.45 | |||||
117. (1989) | Matti Takala | Valkeakosken Haka | 75.84 | ||
039 / 81.36 | 162 / 80.00 | ||||
118. (1990) | Davis Lusa | Muonion Tunturi-Veikot | 75.51 | ||
310 / 81.11 | 131 / 79.54 | ||||
119. (1989) | Kristian Sotti | Ilomantsin Urheilijat | 75.45 | ||
312 / 78.76 | 065V / 78.71 | 010 / 76.14 | 146 / 74.36 | ||
120. (1990) | Juho Mäkikari | Härmänseudun Hiihtäjät | 75.34 | ||
302 / 80.57 | 072 / 79.72 | ||||
121. (1990) | Tommi Valve | Hyvinkään Hiihtäjät | 75.10 | ||
065V / 81.73 | 065P / 76.83 | 146 / 74.51 | 309 / 73.45 | ||
122. (1990) | Patrik Skog | SK Åsen | 74.81 | ||
187 / 80.27 | 040 / 76.97 | 319 / 76.55 | |||
123. (1989) | Niko Hautala | Härmänseudun Hiihtäjät | 74.69 | ||
302 / 78.75 | 131 / 76.73 | 088 / 75.00 | 072 / 74.39 | ||
124. (1990) | Ville Peltola | Vehkalahden Veikot | 74.23 | ||
012 / 80.69 | |||||
125. (1989) | Eero Viitikko | IF Länken | 74.00 | ||
319 / 80.43 | |||||
126. (1990) | Tero Haaramäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 72.96 | ||
065V / 79.30 | |||||
127. (1989) | Rami Lehtinen | Perniön Urheilijat | 72.87 | ||
318 / 79.21 | |||||
128. (1989) | Henrik Enke | Joutsan Pommi | 72.82 | ||
013 / 78.47 | 009 / 76.45 | 131 / 73.40 | 146 / 68.92 | ||
129. (1989) | Tuukka Karjalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 72.65 | ||
065V / 78.97 | |||||
130. (1990) | Jaakko Luonuansuu | Limingan Niittomiehet | 72.55 | ||
065V / 77.99 | 114 / 76.38 | ||||
131. (1989) | Jarno Sippola | Järviseudun Hiihtoseura | 72.44 | ||
023 / 78.74 | |||||
132. (1989) | Juha-Matti Vesala | Kuivasjärven Aura | 72.10 | ||
052 / 78.37 | |||||
132. (1990) | Toni Tainio | Eura-Kauttuan Urheilijat | 72.10 | ||
065P / 80.05 | 065V / 73.35 | ||||
134. (1990) | Tuomas Karhunen | Imatran Urheilijat | 71.95 | ||
051 / 78.21 | |||||
135. (1989) | Ville Kantola | Savonlinnan Hiihtoseura | 71.43 | ||
091 / 77.64 | |||||
136. (1989) | Niki Laakso | Vantaan Hiihtoseura | 71.36 | ||
039 / 75.94 | 074 / 75.89 | ||||
137. (1989) | Sami Oinonen | Lieksan Hiihtoseura | 71.15 | ||
065P / 78.58 | 065V / 72.80 | ||||
138. (1990) | Joakim Björklind | Gamlakarleby IF | 70.37 | ||
008 / 76.49 | |||||
139. (1990) | Turo Virkkala | Alatornion Pirkat | 70.29 | ||
065V / 75.56 | 131 / 73.64 | 009 / 70.45 | |||
140. (1990) | Tuomas Tommila | Ulvilan Ura | 69.36 | ||
315 / 75.39 | |||||
141. (1989) | Mårten Bäckman | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 68.61 | ||
319 / 74.58 | |||||
142. (1989) | Niko Savolainen | Joensuun Kataja | 67.90 | ||
065V / 73.80 | |||||
143. (1990) | Ville Partti | Mikkelin Hiihtäjät | 67.83 | ||
152 / 73.73 | |||||
144. (1990) | Veli-Matti Kolari | Leppävirran Viri | 67.69 | ||
094 / 73.58 | |||||
145. (1990) | Atte Puronaho | Jämsänkosken Ilves | 67.67 | ||
035 / 73.55 | |||||
146. (1989) | Ilmo Räisänen | Pakilan Veto | 67.63 | ||
107 / 73.36 | 309 / 68.61 | 136 / 68.28 | 067 / 65.80 | ||
147. (1990) | Niko Närhi | Puumalan Hiihtäjät | 67.59 | ||
152 / 73.13 | 316 / 70.67 | ||||
148. (1990) | Asmo Karvinen | Enonkosken Urheilijat | 64.15 | ||
091 / 69.73 | |||||
149. (1990) | Samuel Pökälä | Joutsan Pommi | 63.76 | ||
309 / 69.30 |
001 FIS Saariselän hiihdot (V), Saariselkä 09.11.2008
002P FIS Oloksen tykkikisat (P), Olos 15.11.2008
002V FIS Oloksen tykkikisat (V), Olos 16.11.2008
004 Puolangan hiihdot (V), Puolanka 29.11.2008
005 FIS MC Nordic Opening (P), Kuusamo 30.11.2008
006 Härkösten hiihdot (P), Puolanka 30.11.2008
008 Reisjärven hiihdot (P), Reisjärvi 07.12.2008
009 Rajaväylähiihdot (P), Ylitornio 07.12.2008
010 FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 07.12.2008
012 FIS Kallen kisat (V), Lapinlahti 14.12.2008
013 Hollolan Intersport Laune -hiihdot (V), Lahti 21.12.2008
014 Kaamoshiihdot (P), Posio 13.12.2008
018 Pyrinnön hiihdot (P), Tampere 31.01.2009
019V FIS Vuokatin hiihdot (V), Vuokatti 20.12.2008
019P FIS Vuokatin hiihdot (P), Vuokatti 20.12.2008
021 Iisalmen hiihdot (P), Iisalmi 20.12.2008
023 Mustikkavuoren hiihdot (V), Ähtäri 28.12.2008
024 Kiteen talvikisat (P), Kitee 14.03.2009
028 Sulo Nurmelan muistohiihdot (P), Vehkalahti 24.01.2009
029 Tapaninpäivän hiihdot (P), Rovaniemi 26.12.2008
035 Huiman hiihdot (V), Äänekoski 27.12.2008
038 Oulun HIihtoseuran hiihdot (V), Oulu 28.12.2008
039 Valkeakoski-hiihdot (V), Valkeakoski 28.12.2008
040 Falkens nationella (P), Pedersöre 28.12.2008
042 Imatran uudenvuodenhiihdot (V), Imatra 01.01.2009
045 FIS Keuruun hiihdot (P), Keuruu 04.01.2009
045B Keuruun hiihdot (P), ikäsarjat, Keuruu 02.01.2009
046 Kainuun talvikisat (P), Kajaani 03.01.2009
051 Ruokolahden Leipähiihdot (P), Ruokolahti 04.01.2009
052 Haukiputaan hiihdot (V), Haukipudas 04.01.2009
054A SM Jämi (P), Jämi 10.01.2009
054B SM Jämi (P+V), Jämi 11.01.2009
065V Nuorten SM Rokua (V), Rokua 17.01.2009
065P Nuorten SM Rokua (P), Rokua 18.01.2009
067 Vihdin hiihdot (P), Vihti 24.01.2009
072 Juhan hiihdot (P), Kurikka 25.01.2009
074 Vantaan talvikisat (V), Vantaa 25.01.2009
076 Vaaravuoren hiihdot (V), Alastaro 25.01.2009
077 Anjalan hiihdot (V), Anjalankoski 25.01.2009
080 Hartolan hiihdot (P), Hartola 31.01.2009
083 Hiittenharjun hiihdot (V), Harjavalta 31.01.2009
084 Vantaan hiihdot (V), Vantaa 31.01.2009
088 Jalas-hiihdot (V), Jalasjärvi 01.02.2009
089 Ahveniston talvi-GP (V), Hämeenlinna 01.02.2009
091 Viljo Vellosen muistohiihdot (P), Savonlinna 01.02.2009
094 Leppävirran Virin hiihdot (P), Leppävirta 01.02.2009
097 Simon hiihdot (V), Simo 01.02.2009
098 Kotkan hiihdot (P), Kotka 01.02.2009
107 Lohjanharjun hiihdot (V), Lohja 01.02.2009
109 Nopsan hiihdot (P), Pori 07.02.2009
114 Huhmar-hiihdot (V), Ylivieska 08.02.2009
118 Marjon hiihdot (P, +2 %), Espoo 08.02.2009
121 Kultakellohiihdot (V), Loimaa 08.02.2009
131 KLL:n mestaruushiihdot (P), Rovaniemi 22.02.2009
136 Janakkalan talvikisat (P), Janakkala 22.02.2009
146 Nuorten SM (V), Ylitornio 01.03.2009
151V Veteraanien SM (V), Äänekoski 07.03.2009
151P Veteraanien SM (P), Äänekoski 08.03.2009
152 Porrassalmen hiihdot (V), Mikkeli 07.03.2009
155 FIS maailmancup (V), Lahti 08.03.2009
161 Sinisentien mahtihiihdot (V), Maaninka 14.03.2009
162 Jämin kisat (P), Jämi 14.03.2009
164 Nastolan pursuit (P+V), Nastola 14.03.2009
174 Haltiavuoren hiihdot (P), Helsinki 15.03.2009
175 Tuisku-hiihdot (V), Pihtipudas 15.03.2009
179 Satakunta-hiihto (P), Jämi 21.03.2009
181 Katajan hiihdot (P), JOensuu 21.03.2009
187 Kronans nationella (V), Kruunupyy 22.03.2009
190 SM Kontiolahti (V) 29.03.2009
195 Saarijärven keväthiihdot (V), Saarijärvi 04.04.2009
197 Meri-Lappihiihdot (P), Keminmaa 04.04.2009
198 Pärnän kunkku (V), Liperi 04.04.2009
200 Honkavuoren hiihdot (P), Pyhäsalmi 05.04.2009
202 Porohiihdot (V +2 %), Kemijärvi 09.04.2009
209 Pölkky-hiihdot (V), Taivalkoski 12.04.2009
215 FIS Rukan talvikisat (V), Kuusamo 19.04.2009
