Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta | ||||
1. (1990) | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 95.78 | ||
206V / 98.05 | 206P / 96.45 | 195 / 96.26 | 072V / 94.63 | 056 / 93.52 | |
2. (1991) | Marjaana Pitkänen | Puijon Hiihtoseura | 90.68 | ||
206V / 92.77 | 072V / 91.30 | 125 / 89.87 | 072P / 89.73 | 147 / 89.71 | |
3. (1990) | Anita Kirvesniemi | Simpeleen Urheilijat | 89.95 | ||
049 / 91.36 | 056 / 90.98 | 072P / 90.70 | 072V / 89.31 | 013P / 87.40 | |
4. (1990) | Sanna Markkanen | Leppävirran Viri | 89.31 | ||
054 / 90.62 | 125 / 89.35 | 013P / 89.10 | 049 / 88.98 | 013V / 88.50 | |
5. (1991) | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 88.77 | ||
147 / 90.04 | 072V / 89.64 | 056 / 89.49 | 125 / 88.46 | 024 / 86.23 | |
6. (1990) | Anni Nord | Tammelan Ryske | 87.91 | ||
072V / 89.12 | 056 / 88.35 | 147 / 87.88 | 195 / 87.58 | 304 / 86.64 | |
7. (1991) | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 87.57 | ||
045 / 89.28 | 147 / 88.50 | 072P / 87.89 | 214 / 86.25 | 195 / 85.91 | |
8. (1990) | Johanna Herajärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 86.60 | ||
072V / 90.70 | 072P / 87.67 | 002V / 85.23 | 045 / 85.23 | 310 / 84.15 | |
9. (1990) | Noora Kivikko | Hyvinkään Hiihtoseura | 86.42 | ||
056 / 87.99 | 317 / 86.84 | 201 / 86.05 | 147 / 85.92 | 072P / 85.29 | |
10. (1990) | Josefin Sandvik | IF Brahe | 86.28 | ||
072V / 89.38 | 056 / 87.65 | 072P / 85.33 | 195 / 84.65 | 045 / 84.38 | |
11. (1990) | Jonna Heimonen | Pilkanmaan Pilke | 86.00 | ||
072V / 87.47 | 127 / 86.04 | 147 / 85.89 | 054 / 85.78 | 072P / 84.82 | |
12. (1991) | Sanna Pulkkinen | Karihaaran Visa | 85.36 | ||
147 / 86.92 | 072P / 86.87 | 195 / 85.19 | 024 / 84.46 | 072V / 83.37 | |
13. (1990) | Laura Joensuu | Saloisten Reipas | 85.34 | ||
195 / 87.65 | 072P / 86.46 | 147 / 84.37 | 052 / 84.14 | 072V / 84.07 | |
14. (1990) | Maaret Rantalainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 85.22 | ||
195 / 86.02 | 056 / 85.90 | 147 / 85.31 | 008 / 84.53 | 130 / 84.35 | |
15. (1991) | Elina Itkonen | Lapin Veikot | 85.04 | ||
072V / 86.84 | 214 / 85.66 | 224 / 84.98 | 013P / 84.43 | 310 / 83.31 | |
16. (1991) | Iina Räty | Ilomantsin Urheilijat | 84.83 | ||
195 / 85.76 | 054 / 85.37 | 147 / 85.28 | 125 / 84.95 | 004 / 82.80 | |
17. (1991) | Mari Sorvali | Jämin Jänne | 84.80 | ||
315 / 87.75 | 147 / 84.92 | 072V / 84.19 | 041 / 83.69 | 072P / 83.45 | |
18. (1990) | Minna Ahistus | Saloisten Reipas | 84.68 | ||
147 / 85.57 | 313 / 85.34 | 052 / 84.45 | 045 / 84.16 | 072V / 83.86 | |
19. (1991) | Monica Prest | IK Kronan | 84.61 | ||
072V / 86.59 | 147 / 85.03 | 195 / 84.78 | 045 / 83.58 | 072P / 83.05 | |
20. (1990) | Taru Sainio | Espoon Hiihtoseura | 84.44 | ||
056 / 86.80 | 190 / 85.11 | 072P / 85.05 | 021 / 82.74 | 025 / 82.52 | |
21. (1990) | Anna Jolma | Alatornion Pirkat | 84.39 | ||
072P / 86.31 | 072V / 85.83 | 024 / 83.79 | 310 / 83.39 | 045 / 82.65 | |
22. (1991) | Jasmin Korhonen | Warkauden Urheilijat | 84.34 | ||
147 / 87.53 | 125 / 84.00 | 049 / 83.57 | 195 / 83.44 | 072V / 83.14 | |
23. (1990) | Kaisa Torvi | Sievin Sisu | 84.32 | ||
147 / 85.28 | 306 / 84.38 | 052 / 84.28 | 072V / 83.92 | 072P / 83.75 | |
24. (1991) | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 84.26 | ||
025 / 86.82 | 111 / 86.34 | 147 / 84.74 | 008 / 83.33 | 054 / 80.06 | |
25. (1991) | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 84.07 | ||
147 / 85.39 | 072V / 84.18 | 125 / 84.14 | 027 / 83.33 | 041 / 83.32 | |
26. (1991) | Jonna Vuorinen | Pilkanmaan Pilke | 84.06 | ||
147 / 85.56 | 072V / 84.00 | 054 / 83.73 | 127 / 83.66 | 025 / 83.37 | |
27. (1991) | Heta Jalonen | Karinaisten Kunto | 83.91 | ||
072V / 87.74 | 147 / 84.34 | 169 / 83.17 | 008 / 82.87 | 072P / 81.45 | |
28. (1991) | Emma Puustinen | Warkauden Urheilijat | 83.84 | ||
111 / 85.06 | 195 / 84.98 | 147 / 83.61 | 041 / 83.41 | 054 / 82.13 | |
29. (1991) | Jasmin Köykkä | Vantaan Hiihtoseura | 83.49 | ||
147 / 84.57 | 072P / 84.37 | 303 / 83.13 | 054 / 82.78 | 190 / 82.58 | |
30. (1990) | Marie-Helene Lampio | Jämsänkosken Ilves | 82.97 | ||
041 / 86.29 | 111 / 85.46 | 147 / 82.22 | 072P / 81.28 | 307 / 79.59 | |
31. (1990) | Iina Komonen | Nastolan Naseva | 82.81 | ||
008 / 84.18 | 054 / 83.40 | 309 / 82.48 | 147 / 82.05 | 021 / 81.96 | |
32. (1991) | Milla Harsia | Mäntyharjun Virkistys | 82.37 | ||
173P / 84.16 | 049 / 82.75 | 173V / 82.26 | 111 / 81.73 | 054 / 80.94 | |
33. (1991) | Emma Sjölund | IF Brahe | 82.22 | ||
195 / 85.27 | 147 / 83.34 | 061 / 81.55 | 319 / 81.22 | 171 / 79.70 | |
34. (1990) | Meri Sipilä | Keravan Urheilijat | 82.08 | ||
041 / 85.65 | 054 / 82.58 | 072V / 81.63 | 072P / 80.61 | 021 / 79.93 | |
35. (1990) | Elina Ahola | Karihaaran Visa | 82.04 | ||
214 / 83.77 | 072V / 83.17 | 048 / 82.22 | 072P / 80.81 | 310 / 80.25 | |
36. (1990) | Elina Laaksonen | Nastolan Naseva | 81.91 | ||
008 / 83.28 | 309 / 83.10 | 072P / 82.68 | 072V / 80.52 | 054 / 79.99 | |
37. (1991) | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 81.78 | ||
072P / 83.98 | 072V / 83.33 | 214 / 81.75 | 310 / 81.63 | 004 / 78.20 | |
38. (1991) | Katja Kainulainen | Sonkajärven Pahka | 81.51 | ||
314 / 84.03 | 125 / 82.56 | 072V / 80.61 | 052 / 80.20 | 147 / 80.16 | |
39. (1991) | Emmi Virtanen | Valkeakosken Haka | 81.25 | ||
056 / 82.64 | 147 / 81.72 | 130 / 81.31 | 072V / 80.48 | 304 / 80.12 | |
40. (1991) | Laura Kivelä | Himangan Urheilijat | 80.98 | ||
306 / 87.59 | 147 / 80.87 | 072P / 79.16 | 079 / 78.79 | 137 / 78.51 | |
41. (1991) | Maria Vartiainen | Ilomantsin Urheilijat | 80.72 | ||
195 / 82.11 | 125 / 81.32 | 095 / 81.19 | 054 / 79.74 | 072V / 79.22 | |
42. (1991) | Riikka Makkonen | Ilomantsin Urheilijat | 80.61 | ||
095 / 82.58 | 147 / 81.88 | 125 / 80.83 | 137 / 79.09 | 072V / 78.66 | |
43. (1990) | Marja-Terttu Repo | Sulkavan Urheilijat -41 | 80.54 | ||
072V / 81.01 | 072P / 80.98 | 147 / 80.49 | 054 / 80.12 | 027 / 80.12 | |
44. (1991) | Hanna-Kaisa Kärkkäinen | Juvan Urheilijat | 80.52 | ||
147 / 82.64 | 054 / 80.88 | 111 / 80.52 | 072P / 80.48 | 049 / 78.10 | |
45. (1991) | Tiia Miettinen | Kankaanpään Urheilijat | 80.46 | ||
315 / 82.74 | 072V / 81.29 | 130 / 79.83 | 147 / 79.32 | 008 / 79.13 | |
46. (1990) | Merja Juotasniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 80.41 | ||
147 / 82.15 | 072P / 81.88 | 024 / 79.72 | 072V / 79.43 | 310 / 78.85 | |
47. (1991) | Linn Nybäck | IF Minken | 80.40 | ||
147 / 82.79 | 072V / 82.03 | 319 / 79.21 | 171 / 79.15 | 072P / 78.83 | |
48. (1990) | Sanna Veikkola | Lammin Säkiä | 80.35 | ||
025 / 82.69 | 054 / 81.51 | 013V / 80.14 | 004 / 78.79 | 072P / 78.60 | |
49. (1991) | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 80.24 | ||
054 / 83.48 | 049 / 80.93 | 072V / 79.71 | 091 / 78.86 | 137 / 78.23 | |
50. (1990) | Nelly-Maria Tuiskula | Lahden Hiihtoseura | 80.00 | ||
008 / 81.17 | 025 / 80.51 | 147 / 80.09 | 190 / 79.93 | 309 / 78.32 | |
51. (1991) | Laura Juntunen | Kankaanpään Urheilijat | 79.92 | ||
315 / 82.40 | 072V / 81.91 | 147 / 79.62 | 072P / 78.11 | 137 / 77.55 | |
52. (1990) | Venla Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 79.82 | ||
147 / 81.67 | 056 / 81.07 | 130 / 78.96 | 008 / 78.73 | 072P / 78.69 | |
52. (1990) | Emilia Nousiainen | Karihaaran Visa | 79.82 | ||
195 / 81.67 | 147 / 81.40 | 072V / 80.80 | 024 / 78.55 | 030 / 76.67 | |
54. (1991) | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 79.70 | ||
072V / 80.80 | 147 / 80.55 | 171 / 80.20 | 319 / 79.60 | 045 / 77.34 | |
55. (1991) | Katri Mikander | Leppävirran Viri | 79.69 | ||
314 / 82.36 | 041 / 80.96 | 049 / 79.41 | 125 / 78.66 | 072P / 77.08 | |
56. (1990) | Anna-Lena Ekstrand | IF Brahe | 79.44 | ||
052 / 81.03 | 147 / 80.32 | 045 / 79.37 | 072P / 78.35 | 072V / 78.15 | |
57. (1991) | Heta Tarvaala | Sysmän Sisu | 79.43 | ||
147 / 81.18 | 072P / 79.79 | 309 / 78.85 | 201 / 78.70 | 072V / 78.62 | |
58. (1990) | Emmi Nissinen | Vieremän Koitto | 79.35 | ||
314 / 82.48 | 072V / 79.52 | 079 / 79.47 | 137 / 78.35 | 072P / 76.92 | |
59. (1991) | Riikka Varjus | Tammelan Ryske | 79.30 | ||
195 / 82.25 | 004 / 80.03 | 079 / 78.50 | 072V / 78.05 | 072P / 77.66 | |
60. (1990) | Salla Lähteenmäki | Uuraisten Urheilijat | 79.27 | ||
307 / 81.91 | 147 / 79.97 | 091 / 78.86 | 072P / 78.72 | 201 / 76.90 | |
61. (1991) | Eija Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 78.92 | ||
315 / 84.66 | 195 / 79.22 | 224 / 78.03 | 147 / 77.69 | 072P / 75.02 | |
62. (1991) | Katri Hietamäki | Sievin Sisu | 78.82 | ||
052 / 80.47 | 306 / 79.13 | 072V / 79.06 | 147 / 78.10 | 072P / 77.36 | |
63. (1990) | Tiina Salmi | Ylöjärven Urheilijat | 78.74 | ||
304 / 79.36 | 173V / 79.08 | 171 / 78.89 | 021 / 78.65 | 137 / 77.72 | |
64. (1991) | Päivikki Krigsholm | Seinäjoen Hiihtoseura | 78.70 | ||
147 / 79.65 | 072V / 79.54 | 302 / 79.24 | 195 / 78.96 | 072P / 76.13 | |
65. (1991) | Niina Irva | Aavasaksan Kisa | 78.60 | ||
224 / 80.69 | 048 / 79.02 | 072V / 78.45 | 195 / 77.85 | 147 / 76.98 | |
66. (1990) | Eeva Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 78.38 | ||
072V / 79.80 | 147 / 79.62 | 072P / 78.35 | 304 / 77.76 | 137 / 76.38 | |
67. (1991) | Noora Åberg | Tammelan Ryske | 78.35 | ||
130 / 84.35 | 147 / 79.07 | 304 / 77.03 | 072P / 75.71 | 072V / 75.61 | |
68. (1990) | Jaana Palo | Vihdin Viesti | 78.33 | ||
147 / 79.50 | 317 / 78.64 | 195 / 78.36 | 106 / 78.20 | 130 / 76.95 | |
69. (1991) | Marika Jauhojärvi | Kittilän Kotaveikot | 78.26 | ||
224 / 81.33 | 195 / 78.13 | 072V / 77.91 | 147 / 77.76 | 002P / 76.17 | |
70. (1991) | Jutta Salmela | Laitasaaren Veto | 78.14 | ||
147 / 81.58 | 313 / 80.07 | 004 / 77.77 | 013P / 75.64 | 072P / 75.63 | |
71. (1990) | Salla Hantula | Vantaan Hiihtoseura | 77.99 | ||
303 / 81.03 | 054 / 77.92 | 195 / 77.63 | 127 / 77.26 | 056 / 76.11 | |
72. (1991) | Katja Kantanen | Espoon Hiihtoseura | 77.90 | ||
127 / 83.62 | 303 / 80.29 | 025 / 79.00 | 091 / 73.72 | 072P / 72.87 | |
73. (1990) | Karoliina Kettunen | Nastolan Naseva | 77.73 | ||
041 / 79.74 | 147 / 79.60 | 054 / 77.48 | 137 / 76.27 | 008 / 75.58 | |
74. (1991) | Milka Leppäsalmi | Multian Jyske | 77.56 | ||
072P / 81.34 | 091 / 78.91 | 013P / 78.57 | 004 / 77.75 | ||
74. (1991) | Laura Holappa | Suomussalmen Rasti | 77.56 | ||
305 / 79.78 | 028 / 77.27 | 072V / 76.96 | 079 / 76.95 | 045 / 76.83 | |
76. (1991) | Enni Kaltiainen | Pilkanmaan Pilke | 77.38 | ||
049 / 80.91 | 025 / 80.13 | 054 / 78.20 | 072P / 76.58 | 001 / 67.97 | |
76. (1990) | Janni Väkevä | Imatran Urheilijat | 77.38 | ||
072P / 79.50 | 072V / 78.31 | 054 / 77.54 | 049 / 77.46 | 301 / 74.08 | |
78. (1991) | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 77.33 | ||
309 / 79.35 | 119 / 77.68 | 041 / 77.13 | 072P / 76.76 | 137 / 75.74 | |
79. (1990) | Niina Pakomaa | Rantasalmen Urheilijat | 77.07 | ||
316 / 77.70 | 054 / 77.38 | 072V / 77.20 | 111 / 76.81 | 027 / 76.26 | |
80. (1991) | Anna-Mari Rastas | Mäntyharjun Virkistys | 77.03 | ||
111 / 82.81 | 054 / 76.24 | 316 / 75.51 | 072P / 75.35 | 072V / 75.26 | |
81. (1990) | Laura Huhta | Aavasaksan Urheilijat | 76.80 | ||
195 / 79.62 | 147 / 79.02 | 137 / 77.21 | 024 / 74.17 | 030 / 73.96 | |
82. (1991) | Tiina Mäntypuro | Toholammin Urheilijat | 76.72 | ||
306 / 83.45 | 072V / 76.70 | 146 / 75.54 | 004 / 74.91 | 045 / 72.98 | |
82. (1991) | Marika Joensuu | Jämin Jänne | 76.72 | ||
315 / 81.96 | 147 / 77.66 | 173P / 76.41 | 072P / 74.61 | 072V / 72.98 | |
84. (1991) | Elina Kilpeläinen | Vehkalahden Veikot | 76.61 | ||
127 / 78.66 | 147 / 76.88 | 049 / 76.87 | 025 / 75.65 | 054 / 75.01 | |
85. (1991) | Heidi Korpelainen | Kouvolan Hiihtoseura | 76.57 | ||
127 / 78.93 | 072P / 78.49 | 308 / 77.84 | 072V / 77.26 | ||
86. (1991) | Anna-Riikka Tyni | Metsä-Veikot 85 | 76.27 | ||
003 / 77.68 | 072P / 77.12 | 004 / 75.73 | 024 / 75.49 | 013P / 75.31 | |
87. (1991) | Jenna Laukkanen | Lahden Hiihtoseura | 76.18 | ||
025 / 79.27 | 111 / 78.93 | 195 / 75.48 | 021 / 73.98 | 041 / 73.26 | |
88. (1990) | Kaisa Lylynperä | Vammalan Seudun Voima | 76.08 | ||
130 / 78.28 | 072P / 78.20 | 072V / 76.38 | 021 / 74.28 | 091 / 73.26 | |
89. (1990) | Heini Vesalainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 75.96 | ||
072V / 76.82 | 072P / 76.33 | 317 / 76.22 | 169 / 75.21 | 049 / 75.20 | |
90. (1991) | Laura Iisakka | Keminsuun Kisa | 75.83 | ||
195 / 82.42 | |||||
91. (1991) | Riikka Salonpää | Oulaisten Huima | 75.69 | ||
072V / 79.62 | 313 / 78.42 | 137 / 74.24 | 045 / 73.75 | 146 / 72.44 | |
92. (1991) | Maria Grundvall | IK Kronan | 75.49 | ||
319 / 82.75 | 137 / 79.15 | 072P / 74.02 | |||
93. (1990) | Mari Ukkonen | Riistaveden Urheilijat | 75.46 | ||
072V / 79.32 | 054 / 77.59 | 125 / 76.28 | 137 / 74.81 | ||
94. (1991) | Kati Karkkulainen | Pyhäselän Urheilijat | 75.41 | ||
095 / 76.71 | 054 / 76.63 | 125 / 75.47 | 072V / 74.66 | 147 / 73.57 | |
95. (1991) | Elisa Ålander | Kuusamon Erä-Veikot | 75.15 | ||
072P / 77.72 | 313 / 77.52 | 072V / 73.78 | 137 / 73.62 | 091 / 73.12 | |
96. (1990) | Erika Alatalo | Aavasaksan Kisa | 74.96 | ||
224 / 80.58 | 310 / 77.18 | 030 / 74.14 | 137 / 74.07 | ||
97. (1990) | Riikka Laitinen | Imatran Urheilijat | 74.94 | ||
054 / 80.63 | 072V / 78.19 | 301 / 75.30 | 072P / 71.75 | ||
98. (1991) | Johanna Fellman | IF Åland | 74.66 | ||
061 / 79.31 | 072V / 77.33 | 147 / 74.28 | 072P / 73.82 | ||
99. (1990) | Anni-Katriina Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 74.45 | ||
052 / 80.85 | 072P / 74.99 | 137 / 74.66 | 072V / 73.37 | ||
100. (1990) | Sara Rönnqvist | IF Femman | 74.38 | ||
072P / 80.97 | 319 / 77.29 | ||||
101. (1991) | Anni Lind | Kouvolan Hiihtoseura | 74.05 | ||
025 / 77.19 | 054 / 75.48 | 127 / 73.88 | 308 / 73.40 | 137 / 70.32 | |
101. (1991) | Riina Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 74.05 | ||
147 / 77.38 | 313 / 75.18 | 072V / 73.91 | 024 / 73.19 | 072P / 70.59 | |
103. (1991) | Lotta Lause | Vammalan Seudun Voima | 73.80 | ||
315 / 75.63 | 173P / 74.98 | 147 / 74.05 | 173V / 73.48 | 072V / 70.86 | |
104. (1991) | Heidi Karppinen | Paltamon Urheilijat | 73.66 | ||
003 / 79.20 | 305 / 73.96 | 072P / 73.83 | 004 / 70.68 | 028 / 70.63 | |
104. (1991) | Aira-Maarit Immonen | Varpaisjärven Vire | 73.66 | ||
079 / 77.49 | 137 / 76.64 | 072V / 76.06 | |||
106. (1991) | Sanna Kauppila | Vehkalahden Veikot | 73.64 | ||
127 / 76.93 | 054 / 73.41 | 049 / 73.32 | 147 / 72.86 | 308 / 71.66 | |
107. (1990) | Marika Paloniemi | Saloisten Reipas | 73.24 | ||
003 / 82.12 | 146 / 73.70 | ||||
108. (1991) | Jenniina Wallenius | Karinaisten Kunto | 72.78 | ||
224 / 80.02 | 072P / 74.53 | 072V / 73.59 | 137 / 68.91 | ||
109. (1990) | Saara Patama | Saarijärven Pullistus | 72.67 | ||
307 / 76.67 | 091 / 73.98 | 137 / 73.32 | 041 / 72.66 | ||
110. (1990) | Marika Lundgren | Lahden Hiihtoseura | 72.43 | ||
008 / 75.10 | 137 / 73.74 | 072V / 73.06 | 021 / 70.33 | 130 / 69.90 | |
111. (1991) | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 72.32 | ||
307 / 80.20 | 091 / 74.30 | 041 / 71.49 | |||
112. (1991) | Heli Hokajärvi | Kangasalan Kisa | 72.02 | ||
004 / 78.32 | 072P / 74.92 | ||||
113. (1991) | Marika Lämsä | Saloisten Reipas | 71.96 | ||
072V / 76.12 | 313 / 72.19 | 045 / 71.96 | 137 / 71.48 | 072P / 68.06 | |
114. (1991) | Niina Korkiasaari | Haapaveden Urheilijat | 71.87 | ||
052 / 76.59 | 072P / 74.61 | 146 / 73.40 | |||
115. (1991) | Krista Berg | Oulun Hiihtoseura | 71.80 | ||
313 / 77.61 | 137 / 73.46 | 072V / 73.32 | |||
116. (1990) | Sanni Hujala | Lappeenrannan Hiihtäjät | 71.78 | ||
054 / 77.75 | 111 / 76.61 | 301 / 69.95 | |||
117. (1991) | Annika Jauhiainen | Haapaveden Urheilijat | 71.56 | ||
052 / 76.42 | 072V / 75.44 | 147 / 71.22 | 072P / 68.99 | ||
118. (1990) | Tytti Moilanen | Puolangan Ryhti | 71.53 | ||
003 / 80.08 | 004 / 72.11 | ||||
119. (1991) | Maiju Pöyhönen | Juvan Urheilijat | 71.09 | ||
054 / 77.06 | 049 / 72.70 | 316 / 72.41 | |||
120. (1990) | Päivi Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 70.81 | ||
125 / 78.93 | 312 / 71.72 | ||||
121. (1991) | Mari Björn | IF Brahe | 70.80 | ||
061 / 74.91 | 171 / 72.56 | 319 / 71.24 | 072V / 70.26 | ||
122. (1991) | Anni-Sofia Hoppi | Nurmon Jymy | 70.73 | ||
302 / 77.37 | 147 / 73.11 | ||||
123. (1991) | Henna Hassinen | Joensuun Kataja | 70.49 | ||
095 / 73.46 | 125 / 72.64 | 049 / 71.93 | 312 / 67.65 | 072P / 66.79 | |
124. (1990) | Jaana Kolivuori | Oulun Hiihtoseura | 70.42 | ||
195 / 77.16 | 045 / 72.66 | ||||
125. (1990) | Saila Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 70.20 | ||
137 / 76.30 | |||||
126. (1990) | Tuuli Juurikorpi | Ylöjärven Urheilijat | 70.15 | ||
021 / 74.73 | 072P / 74.53 | ||||
127. (1990) | Karoliina Pöysti | Lahden Hiihtoseura | 69.80 | ||
072V / 74.60 | 008 / 73.91 | ||||
128. (1990) | Sini Markkanen | Iisalmen Visa | 69.23 | ||
079 / 75.25 | |||||
129. (1991) | Janni Ollonen | Imatran Urheilijat | 69.10 | ||
049 / 73.66 | 072P / 73.26 | 301 / 68.32 | 137 / 66.82 | ||
130. (1991) | Anna Sinisalo | Mäntsälän Urheilijat | 68.81 | ||
317 / 74.79 | |||||
131. (1990) | Minna-Mari Olli | Valkeakosken Haka | 68.60 | ||
304 / 74.57 | |||||
132. (1991) | Jaana Luoma | Lappajärven Veikot | 68.57 | ||
302 / 74.57 | 072V / 71.39 | 072P / 68.32 | |||
133. (1991) | Miimu Paavola | Ylöjärven Ryhti | 68.51 | ||
304 / 73.63 | 137 / 72.13 | ||||
134. (1991) | Erja Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 68.43 | ||
008 / 71.50 | 025 / 71.48 | 303 / 70.87 | |||
135. (1991) | Kaisa Jaatinen | Mäntyharjun Virkistys | 68.40 | ||
004 / 74.35 | |||||
136. (1991) | Anni Sipola | Laitasaaren Veto | 67.54 | ||
072P / 72.60 | 045 / 71.10 | ||||
137. (1990) | Tiina Mähönen | Enon Kisa-Pojat | 67.53 | ||
095 / 74.88 | 312 / 68.80 | ||||
138. (1991) | Tiina Elf | Alatornion Pirkat | 67.08 | ||
310 / 72.79 | 030 / 69.94 | ||||
139. (1991) | Petra Miettinen | Pakilan Veto | 67.05 | ||
303 / 71.19 | 072P / 70.06 | 072V / 68.08 | 008 / 64.33 | ||
140. (1991) | Elsi Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 66.99 | ||
072V / 70.90 | 072P / 69.28 | 201 / 69.17 | |||
141. (1990) | Johanna Heittola | Kauhajoen Karhu | 66.96 | ||
302 / 74.68 | 137 / 67.87 | 072P / 66.70 | |||
142. (1991) | Tiia Räisänen | Joroisten Urheilijat | 66.82 | ||
316 / 72.63 | |||||
143. (1991) | Hanna Harju | Saarijärven Pullistus | 65.97 | ||
041 / 73.37 | 091 / 67.00 | ||||
144. (1990) | Hanna Eklund | IF Brahe | 65.90 | ||
319 / 70.80 | 171 / 69.00 | 061 / 66.15 | |||
145. (1990) | Tiia Virkalahti | Lielahden Kipinä | 65.62 | ||
091 / 69.41 | 140 / 68.59 | 021 / 66.53 | 167 / 63.32 | ||
146. (1990) | Saaramaria Salminen | Yppärin Urheilijat | 65.19 | ||
061 / 71.16 | 028 / 67.55 | ||||
146. (1991) | Heli-Maria Linnakoski | Rajamäen Kehitys | 65.19 | ||
169 / 70.86 | |||||
148. (1991) | Alexandra Källman | IK Falken | 65.18 | ||
319 / 72.94 | 147 / 71.97 | 201 / 66.39 | 114 / 54.75 | ||
149. (1991) | Tuija Koivuranta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 65.17 | ||
310 / 70.84 | |||||
150. (1991) | Paula Laukkanen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 65.12 | ||
303 / 70.47 | 072P / 66.17 | 072V / 64.62 | 041 / 64.53 | ||
151. (1990) | Heidi Kiema | Warkauden Urheilijat | 64.49 | ||
137 / 70.10 | |||||
152. (1991) | Elisa Pajunen | Kangasniemen Kalske | 63.20 | ||
316 / 68.70 | |||||
153. (1991) | Outi Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 62.83 | ||
091 / 67.95 | 137 / 64.55 | 167 / 63.85 | |||
154. (1991) | Jaana Miettinen | Janakkalan Jana | 62.63 | ||
106 / 68.08 | |||||
155. (1991) | Jonna Hakkarainen | Kinnulan Kimmot | 62.56 | ||
307 / 69.28 | 091 / 63.83 | ||||
156. (1991) | Saana Vahvelainen | Tampereen Pyrintö | 60.46 | ||
304 / 65.72 | |||||
157. (1990) | Tiina Ilen | Vammalan Seudun Voima | 60.37 | ||
173V / 65.62 | |||||
158. (1990) | Minna Peltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 59.87 | ||
308 / 63.85 | 025 / 63.54 | ||||
159. (1991) | Minna Remes | Oulunsalon Vasama | 59.56 | ||
313 / 64.74 | |||||
160. (1991) | Mira Mattila | Viialan Viri | 59.54 | ||
304 / 64.72 | |||||
161. (1990) | Nina Jakola | Sievin Sisu | 59.29 | ||
028 / 64.45 | |||||
162. (1990) | Saara Mondillo | Lieksan Hiihtoseura | 59.11 | ||
312 / 64.25 | |||||
163. (1991) | Marja Kangas | Haapaveden Urheilijat | 54.35 | ||
052 / 62.82 | 114 / 52.82 | ||||
164. (1990) | Nilla Ahde | Mäntsälän Urheilijat | 50.95 | ||
317 / 55.38 |
001 FIS Saariselän hiihdot (V), Saariselkä 10.11.2007
002P FIS Oloksen tykkikisat (P), Olos 17.11.2007
002V FIS Oloksen tykkikisat (V), Olos 18.11.2007
003 Härkösten muistohiihdot (P), Ristijärvi 25.11.2007
004 Vuokatin hiihdot (P), Vuokatti 01.12.2007
006 FIS MC Nordic Opening (P), Kuusamo 02.12.2007
008 Hollolan Intersport-hiihdot (V), Hollola 02.02.2008
013P FIS Skandinavia-cup (P), Vuokatti 14.12.2007
013V FIS Skandinavia-cup (V), Vuokatti 16.12.2007
021 Pyrinnön hiihdot (V), Tampere 16.12.2007
024 Posion kaamoshiihdot (P), Posio 22.12.2007
025 Salpalinja-hiihdot (P), Hamina 22.12.2007
027 Auvo Simosen muistohiihdot (V), Enonkoski 16.03.2008
028 Rokuan hiihdot (P), Rokua 09.03.2008
030 Ounasvaaran tapaninpäivähiihdot (V), Rovaniemi 26.12.2007
041 Huiman hiihdot (P), Jyväskylä 13.01.2008
045 Oulun Hiihtoseuran kansalliset (V), Kempele 30.12.2007
048 Rajaväylähiihdot (P), Aavasaksa 01.01.2008
049 Imatran uudenvuoden hiihdot (P), Imatra 01.01.2008
052 Haapaveden Urheilijoiden 70-vuotishiihdot (V), Haapavesi 01.01.2008
054 Ruokolahden leipähiihdot (V), Ruokolahti 05.01.2008
056 SM Vantaa (takaa-ajo P+V) 13.01.2008
061 Lohtajan kansalliset (V), Kalajoki 13.01.2008
