HP Photo Ski Finaali SP 17.3.2007 Vuokatti Slalom ry
Tulokset
SIJ NRO Sarja  Urheilija Seura 1. kierros 2. kierros Yhteisaika
1 4 N9 Kyyhkynen Laura SCST 0:37,93 0:36,84 1:14,77
2 27 N9 Honkanen, Riikka SS 0:39,97 0:36,61 1:16,58
3 18 N9 LAAKSONEN, Rebecka JHS 0:39,38 0:37,75 1:17,13
4 10 N9 Hannola Hilla SCST 0:39,70 0:37,49 1:17,19
5 19 N9 Korhonen Jutta SCST 0:40,76 0:38,45   1:19,21
6 26 N9 TALONPOIKA Salla VaSki 0:41,79 0:40,88   1:22,67
7 16 N9 NIEMENSIVU FANNY GrIFK 0:42,64 0:40,04   1:22,68
8 11 N9 LAAKSO Linda VaSki 0:41,99 0:40,71   1:22,70
9 25 N9 TOIVAKKA, Roosa MH-Alppi 0:42,59 0:41,86   1:24,45
10 7 N9 Mäkinen, Essi TuSla 0:43,12 0:42,32   1:25,44
11 2 N9 KUMPULA Siiri RukaS 0:44,33 0:42,02   1:26,35
12 21 N9 SELKEE Matilda VRL 0:44,56 0:42,60   1:27,16
13 14 N9 Hakala Kia-Emilia HaJy 0:49,00 0:38,58   1:27,58
14 28 N9 Miettinen, Cindy TuSla 0:46,30 0:42,48   1:28,78
15 5 N9 Rantanen, Lotta TuSla 0:43,97 0:45,27   1:29,24
16 12 N9 LÄHDESMÄKI Sara RukaS 0:46,89 0:44,47   1:31,36
17 23 N9 Sjöblom, Jessica TuSla 0:47,90 0:45,35   1:33,25
18 31 N9 Lappalainen Netta SiiPo 0:47,96 0:46,12   1:34,08
19 15 N9 Kuortti, Riina TuSla 0:48,82 0:46,46   1:35,28
20 29 N9 HÄMÄLÄINEN Vilma RukaS 0:55,83 0:41,18   1:37,01
21 13 N9 Mäkelä, Annika LHS 0:52,00 0:48,68   1:40,68
22 17 N9 TAUKOJÄRVI Sani KatSla 0:52,80 0:50,27   1:43,07
23 22 N9 KEMPPAINEN, Sara KatSla 0:56,40 0:52,10   1:48,50
24 24 N9 KOIVUSALO Taru KatSla 1:00,52 0:57,44   1:57,96
9 N9 Boström Lisa VaSki 0:43,01 DSQ 6  
8 N9 HIRVINEN ANNIINA GrIFK DSQ 8 0:38,63  
6 N9 Behm Marincke  KyIF DSQ 20 0:45,75  
3 N9 Sore, Neena LHS DSQ 18 0:50,21  
1 N9 Starast, Melisa LHS DNF 0:39,96  
20 N9 HUTTUNEN, Roosa KatSla DNF DNF  
30 N9 Väkevä Laura KHS DNS DNS  
 
 
1 35 M9 HAATAJA Arttu RukaS 0:34,86 0:33,49   1:08,35
2 48 M9 PIIRAINEN JOONA  Essla 0:36,01 0:34,21   1:10,22
3 39 M9 HOLM SAMUEL VIF 0:36,28 0:35,21   1:11,49
4 56 M9 MÄKELÄ, Eetu SHS 0:37,58 0:35,68   1:13,26
5 36 M9 Pesola Elias SCST 0:37,34 0:36,53   1:13,87
6 41 M9 KOSKI EELIS GrIFK 0:38,16 0:37,16   1:15,32
7 64 M9 Järvikare, Henrik NilSki 0:38,70 0:37,45   1:16,15
8 38 M9 PELTONEN, Miska JHS 0:39,03 0:37,54   1:16,57
9 53 M9 Kuronen, Antton HYSS 0:40,69 0:36,55   1:17,24
10 47 M9 TORSTI Saska VaSki 0:39,19 0:38,12   1:17,31
11 51 M9 Rouvila Pyry SCST 0:39,82 0:37,84   1:17,66
12 68 M9 Honkanen, Lassi SS 0:39,66 0:38,19   1:17,85
13 62 M9 RAUTIO, Eetu JHS 0:39,76 0:38,24   1:18,00
14 74 M9 Akseli Kuusimaa UST 0:40,26 0:37,87   1:18,13
15 37 M9 HÄGGLUND Boris VaSki 0:40,36 0:37,78   1:18,14
16 50 M9 SATTANEN, Jaakko Levi SC 0:41,31 0:39,76   1:21,07
17 59 M9 Järvikare, Niklas NilSki 0:41,42 0:39,69   1:21,11
18 58 M9 MAUNULA ALEX GrIFK 0:41,51 0:40,72   1:22,23
19 55 M9 WIKSTRÖM EDWARD GrIFK 0:41,42 0:41,17   1:22,59
20 73 M9 Kuikkaniemi, Tuukka HYSS 0:43,16 0:40,87   1:24,03
21 61 M9 Raatikainen, Valtteri LHS 0:42,88 0:41,63   1:24,51
22 46 M9 Penttinen Kasperi SiiPo 0:43,83 0:42,00   1:25,83
23 70 M9 Hurnanen, Miika TuSla 0:43,72 0:43,03   1:26,75
24 40 M9 KAINULAINEN Sampo RukaS 0:43,33 0:45,97   1:29,30
25 72 M9 WESTERHOLM OSCAR GrIFK 0:43,48 0:46,92   1:30,40
26 69 M9 VÄHÄSOINI JUUSO Essla 0:47,54 0:43,38   1:30,92
27 71 M9 PELTOLA, Olli SHS 0:52,22 0:39,45   1:31,67
28 45 M9 Partanen Teemu NilSki 0:46,33 0:46,41   1:32,74
29 67 M9 ALAHONKOLA Olli VaSki 0:47,56 0:46,38   1:33,94
30 49 M9 Torvinen Turo SCST 0:49,06 0:47,21   1:36,27
31 66 M9 MALM Eetu KatSla 0:48,35 0:50,00   1:38,35
32 52 M9 Remahl, Ville LHS 0:49,92 0:49,54   1:39,46
33 60 M9 Sula, Jani-Markus TuSla 0:51,71 0:49,92   1:41,63
34 43 M9 Mäkinen Arttu POSS 1:10,66 0:36,85   1:47,51
35 57 M9 Malvikko, Otto LHS 0:54,08 0:54,75   1:48,83
36 75 M9 Taukojärvi Vertti KatSla 0:56,22 0:55,45   1:51,67
37 42 M9 HAAPALA Samppa KatSla 1:04,32 1:01,59   2:05,91
65 M9 SALLINEN KIM GrIFK DSQ 20 0:39,16  
63 M9 Raatikainen, Arttu LHS DSQ 20 0:47,28  
44 M9 LIUKKONEN KIM Essla DSQ 20 0:38,19  
54 M9 Väkevä Markus KHS DNS DNS  
 
 
1 125 N11 Mäkinen Janina POSS 0:36,11 0:34,84   1:10,95
2 106 N11 LUUKKO NEA GrIFK 0:37,12 0:33,87   1:10,99
3 119 N11 LIUKKONEN TITTA Essla 0:36,86 0:34,26   1:11,12
4 87 N11 Kilpeläinen, Siiri LHS 0:36,42 0:34,90   1:11,32
5 116 N11 SANDELL PETRA  Essla 0:37,62 0:34,65   1:12,27
6 80 N11 Nyyssölä Emma SCST 0:37,77 0:35,27   1:13,04
7 107 N11 AHO Sini RukaS 0:37,20 0:36,19   1:13,39
8 135 N11 Niemi Emilia SCST 0:38,14 0:35,45   1:13,59
9 133 N11 HÄYRYNEN, Miisa JHS 0:38,34 0:36,04   1:14,38
10 102 N11 SOMERO, Netta MH-Alppi 0:38,06 0:36,37   1:14,43
11 104 N11 Selvenius Kira SCST 0:37,79 0:37,00   1:14,79
12 140 N11 Noora Kärki UST 0:38,37 0:36,60   1:14,97
13 129 N11 KOIVUNIEMI, Mirella Levi SC 0:38,79 0:36,41   1:15,20
14 131 N11 KIVELÄ ESSI GrIFK 0:38,95 0:36,85   1:15,80
15 126 N11 LAHDENSUU ANRI GrIFK 0:38,91 0:37,06   1:15,97
16 137 N11 Konttinen, Hannamari SS 0:39,35 0:36,70   1:16,05
17 82 N11 GRANBERG ELLINOR VIF 0:39,30 0:36,91   1:16,21
18 123 N11 Välimäki Meri POSS 0:38,26 0:38,11   1:16,37
19 96 N11 SELKEE Magdaleena VRL 0:39,84 0:36,70   1:16,54
20 81 N11 LAPPALAINEN JUTTA GrIFK 0:38,78 0:37,82   1:16,60
21 108 N11 Savolainen Minttu NilSki 0:38,99 0:38,50   1:17,49
22 98 N11 Palmen, Pinja HYSS 0:39,88 0:37,96   1:17,84
23 139 N11 Martikainen Hanna SCST 0:40,11 0:38,10   1:18,21
24 113 N11 Haarala, Julia LHS 0:39,83 0:38,64   1:18,47
25 124 N11 RANTATALO, Emmi Levi SC 0:39,00 0:39,93   1:18,93
26 89 N11 Starast, Natalia LHS 0:39,98 0:39,31   1:19,29
27 112 N11 WESTERHOLM ELLEN GrIFK 0:40,51 0:39,26   1:19,77
28 94 N11 Teerijoki, Neea LHS 0:41,40 0:38,59   1:19,99
29 111 N11 HIRVINEN SONJA GrIFK 0:37,67 0:42,34   1:20,01
30 136 N11 Tuominen Kia LHS 0:42,02 0:38,95   1:20,97
31 86 N11 Salakka, Anni SS 0:41,47 0:39,52   1:20,99
32 110 N11 VILJANEN JULIA Essla 0:41,20 0:39,83   1:21,03
33 103 N11 KAINULAINEN Vilma RukaS 0:41,61 0:40,54   1:22,15
34 83 N11 Brenner Clarissa  KyIF 0:42,66 0:39,64   1:22,30
35 114 N11 Teppo Ami SCST 0:42,50 0:40,22   1:22,72
36 118 N11 Lappalainen Milla SiiPo 0:43,39 0:39,58   1:22,97
37 88 N11 PLANTING MAGDALENA GrIFK 0:42,56 0:40,52   1:23,08
38 132 N11 Boström Sara VaSki 0:43,16 0:40,07   1:23,23
39 101 N11 Miettinen, Linda TuSla 0:43,58 0:40,52   1:24,10
40 85 N11 Sipola Anni-Elina SaKa 0:43,31 0:40,96   1:24,27
41 93 N11 LÄHDESMÄKI Ida RukaS 0:42,26 0:42,46   1:24,72
42 115 N11 TOIVAKKA, Meri MH-Alppi 0:44,36 0:40,59   1:24,95
43 105 N11 PULKKINEN, Iita MH-Alppi 0:44,31 0:41,21   1:25,52
44 95 N11 Valtokari, Venla LHS 0:43,78 0:42,72   1:26,50
45 128 N11 Autti Ellinoora SCST 0:44,40 0:42,50   1:26,90
46 109 N11 VIKSTRÖM Vera KatSla 0:44,79 0:42,69   1:27,48
47 127 N11 Lipponen, Riikka NilSki 0:45,75 0:42,00   1:27,75
48 97 N11 ANDERSSON Camilla RukaS 0:45,60 0:42,39   1:27,99
49 122 N11 Haarala, Ella TuSla 0:44,86 0:43,58   1:28,44
50 138 N11 ASPLUND LISA VIF 0:46,98 0:41,88   1:28,86
51 117 N11 Haarala, Riina TuSla 0:47,72 0:46,59   1:34,31
52 90 N11 Hakala Nea-Julia  HaJy 0:37,64 0:59,80   1:37,44
53 100 N11 KOIVUSALO Ira KatSla 0:53,21 0:51,05   1:44,26
54 130 N11 SELKEE Amanda VRL 1:21,30 0:42,74   2:04,04
120 N11 HARTIO, Elisa JHS 0:45,30 DNF  
84 N11 Keskipoikela Heta SCST DNF  
91 N11 LINDFORS ANNA GrIFK DNF 0:37,36  
92 N11 UUSITALO KAISA  Essla DNF 0:47,08  
121 N11 MÄNTYLÄ, Jenny-Juulia Levi SC DNF 0:34,12  
134 N11 Behm Bianca  KyIF DNF 0:38,03  
99 N11 TAPALA  VILJA Essla DSQ 5 0:35,42  
 
 
1 157 M11 Lehtola Tatu SCST 0:35,11 0:34,09   1:09,20
2 209 M11 ENGROOS ROBERT Essla 0:35,85 0:34,37   1:10,22
3 178 M11 Korhonen Otto SCST 0:35,92 0:34,31   1:10,23
4 164 M11 Heikkilä,Rasmus PHS-Alppi 0:36,57 0:33,70   1:10,27
5 170 M11 PALANDER Saku RukaS 0:35,61 0:34,86   1:10,47
6 210 M11 Laatikainen, Aatu PHS-Alppi 0:35,97 0:34,78   1:10,75
7 175 M11 Nihtilä, Niklas SS 0:36,65 0:34,39   1:11,04
8 212 M11 Robert Björnman UST 0:36,23 0:34,89   1:11,12
9 183 M11 Luukkonen,Patrik PHS-Alppi 0:36,60 0:35,20   1:11,80
10 204 M11 Kuikkaniemi, Santtu HYSS 0:36,73 0:35,26   1:11,99
11 186 M11 Bovellan Otto OAS 0:37,01 0:35,24   1:12,25
12 177 M11 Kuronen, Aleksi HYSS 0:37,40 0:34,89   1:12,29
13 203 M11 Kuusela Oskari SiiPo 0:37,80 0:34,52   1:12,32
14 161 M11 Nummi Arttu OAS 0:37,34 0:35,27   1:12,61
15 181 M11 LEHIKOINEN NIKI GrIFK 0:37,33 0:35,59   1:12,92
16 153 M11 SVELS ANDERS VIF 0:37,70 0:35,39   1:13,09
17 160 M11 Grönqvist, Jan SS 0:36,98 0:36,13   1:13,11
18 179 M11 RÖNKKÖ ALEKSI Essla 0:37,05 0:36,24   1:13,29
19 158 M11 Vesa, Patrik SS 0:37,66 0:35,79   1:13,45
20 207 M11 LINDFORS LAURI GrIFK 0:37,26 0:36,23   1:13,49
21 185 M11 SJÖBERG MARLON GrIFK 0:37,47 0:36,03   1:13,50
22 190 M11 Virkkula Santeri SaKa 0:36,96 0:36,61   1:13,57
23 154 M11 AHO Saku RukaS 0:37,72 0:35,98   1:13,70
24 189 M11 Kosonen Jere SiiPo 0:37,53 0:36,21   1:13,74
25 174 M11 VARTIAINEN VILJAMI GrIFK 0:36,93 0:37,31   1:14,24
26 188 M11 LITHÈN Robin VaSki 0:37,72 0:36,67   1:14,39
27 192 M11 VÄHÄPASSI MIKAEL GrIFK 0:37,96 0:36,48   1:14,44
28 205 M11 ALA-HONKOLA Ilpo VaSki 0:37,71 0:36,77   1:14,48
29 150 M11 Honkonen, Jesper SS 0:38,52 0:36,05   1:14,57
30 155 M11 Virtanen, Kimi LHS 0:38,22 0:36,73   1:14,95
31 176 M11 LEONSAARI, Antti JHS 0:38,45 0:37,21   1:15,66
32 147 M11 Laine Teemu POSS 0:38,89 0:37,08   1:15,97
33 159 M11 Laitinen Jussi SCST 0:38,77 0:38,56   1:17,33
34 148 M11 BÄCK ROBIN GrIFK 0:44,07 0:33,82   1:17,89
35 193 M11 MASAR Miro VaSki 0:40,46 0:38,59   1:19,05
36 172 M11 Antikainen,Arttu PHS-Alppi 0:40,50 0:39,20   1:19,70
37 146 M11 ENGROOS SEBASTIAN Essla 0:41,69 0:38,08   1:19,77
38 152 M11 Niemi Eelis SCST 0:42,18 0:38,97   1:21,15
39 206 M11 LEHTIMÄKI Lari VaSki 0:40,61 0:40,83   1:21,44
40 166 M11 Pennanen, Eetu LHS 0:41,86 0:39,69 1:21,55
41 195 M11 KEMILÄ Atte RukaS 0:41,93 0:39,66 1:21,59
42 156 M11 Heikkinen, Arttu HYSS 0:43,33 0:40,82 1:24,15
43 196 M11 Haikonen Joonas HaJy 0:42,41 0:42,73 1:25,14
44 194 M11 Hurnanen, Joona TuSla 0:45,72 0:42,58 1:28,30
45 149 M11 RADEBORN FREDRIK GrIFK 0:52,29 0:38,19 1:30,48
46 171 M11 IMPOLA Paavo RukaS 0:51,66 0:41,87 1:33,53
47 167 M11 YLIPULLI Eero VaSki 0:40,37 0:56,51 1:36,88
48 211 M11 Vuorela Jonne SaKa 0:49,71 0:47,71 1:37,42
49 202 M11 Niemelä Tommy SCST 0:58,04 0:40,68 1:38,72
50 163 M11 HAAPALA Santeri KatSla 1:03,22 1:00,32 2:03,54
200 M11 Merisalo, Sami LHS DSQ 17
208 M11 Tuomela Aapo SiiPo 0:39,78 DSQ 5
197 M11 RANTATALO, Eetu Levi SC DSQ 20 0:41,81
191 M11 STRÖMBERG FREJ GrIFK 0:35,90 DNF
173 M11 MUUKKONEN, Mirko MH-Alppi 0:43,60 DNF
169 M11 SIMONEN, Joonas JHS 0:37,03 DNF
165 M11 Heikkinen Teppo HaJy 1:05,95 DNF
162 M11 TAKKI TEDDY GrIFK 0:35,93 DNF
145 M11 Juutinen Jaakko SCST DNF DNS
168 M11 Mustalahti, Jaakko ElliST DNF 0:34,12
180 M11 Stenbäck, Dennis ElliST DNF 0:36,24
184 M11 JUNGELL JESPER GrIFK DNF DNS
187 M11 Salmenkivi, Otto SS DNF 0:34,72
198 M11 Lehtinen Topi SaiSki DNF DNS
201 M11 Tenkanen Sami  KyIF DNF 0:37,09
199 M11 TAUKOJÄRVI Vertti KatSla DNS DNS
151 M11 VÄHÄSOINI JUSSI  Essla DSQ 18 0:40,55
182 M11 Valima, Jere HYSS DSQ 20 DNS