NUORTEN SM-HIIHDOT 15.2.2002, HOLLOLA, SPRINT

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A
Lopputulokset

N18-KARS : 1,0V

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Väisänen             Puolangan Ryhti                   2.26,11             
  2.   Heidi Pätsi                 Kuusamon Erä-Veikot               2.26,26      +0,15  
  3.   Kaisa Upola                 Ounasvaaran Hiihtoseura           2.29,52      +3,41  
  4.   Anna-Kaisa Kittilä          Teuvan Rivakka                    2.30,10      +3,99  
  5.   Aina-Ilona Sirparanta       Kuusankosken Kisa                 2.31,51      +5,40  
  6.   Elisa Kemppainen            Puolangan Ryhti                   2.32,25      +6,14  
  7.   Tiina Huoman                Enonkosken Urheilijat             2.33,70      +7,59  
  8.   Heidi Nikumaa               Sieppijärven Sisu                 2.33,91      +7,80  
  9.   Päivi Heino                 Hollolan Urheilijat -46           2.34,45      +8,34  
 10.   Marika Virtanen             Tampereen Pyrintö                 2.36,90     +10,79  
 11.   Anna Lassila                Kerkkoon Urheilijat               2.37,21     +11,10  
 12.   Minna Vesa                  Tampereen Pyrintö                 2.38,73     +12,62  
 13.   Hilla Rapo                  Rovaniemen Lappi                  2.38,99     +12,88  
 14.   Meri Valtasola              Imatran Urheilijat                2.45,37     +19,26  
 15.   Marjo Välimaa               Lapin Veikot                      2.48,85     +22,74  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M18-KARS

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kauppinen            Parikkalan Urheilijat             2.05,20             
  2.   Jonne Tikkanen              Limingan Niittomiehet             2.05,22      +0,02  
  3.   Jouni Heinonen              Kaipolan Vire                     2.06,44      +1,24  
  4.   Aki Kinnunen                Lohjan Louhi                      2.07,04      +1,84  
  5.   Thomas Ramstedt             Pargas IF                         2.08,23      +3,03  
  6.   Antti Uutinen               Kempeleen Kiri                    2.10,50      +5,30  
  7.   Ville Virtanen              Keravan Urheilijat                2.10,74      +5,54  
  8.   Niko Nättinen               Padasjoen Yritys                  2.12,19      +6,99  
  9.   Hans-Christian Sundqvist    Pargas IF                         2.12,24      +7,04  
 10.   Ville Kangas                Lappeenrannan Hiihtäjät           2.13,03      +7,83  
 11.   Tuomas Harmaala             Lohtajan Veikot                   2.13,43      +8,23  
 12.   Antti Piirainen             Kuhmo-Ski                         2.14,04      +8,84  
 13.   Joakim Träskelin            Solf IK                           2.15,43     +10,23  
 14.   Tuomas Pasanen              Puijon Hiihtoseura                2.16,07     +10,87  
 15.   Santeri Takala              LahtenTH                          2.17,73     +12,53  
 16.   Jouni Siitonen              Anjalan Liitto                    2.18,15     +12,95  
 17.   Ilkka Mansikkamäki          Ulvilan Ura                       2.18,36     +13,16  
 18.   Jari Kilpivaara             Kuusamon Erä-Veikot               2.18,81     +13,61  
 19.   Ari Pesonen                 Lapin Veikot                      2.20,07     +14,87  
 20.   Markku Ruohonen             Preiviikin Kiri                   2.21,23     +16,03  
 21.   Mats Smulter                Malax IF                          2.21,24     +16,04  
 22.   Juha Kilpivaara             Kuusamon Erä-Veikot               2.21,57     +16,37  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N20-KARS : 1,0V

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mona-Lisa Malvalehto        Ounasvaaran Hiihtoseura           2.16,23             
  2.   Kirsi Perälä                Kaipolan Vire                     2.16,37      +0,14  
  3.   Riikka Sarasoja             Savitaipaleen Urheilijat          2.19,80      +3,57  
  4.   Anna Rahkonen               Lapinlahden Veto                  2.20,52      +4,29  
  5.   Hannamari Julkunen          Vuokatti Ski Team Kainuu          2.22,17      +5,94  
  6.   Jessica Strandholm          IF Fyren                          2.23,91      +7,68  
  7.   Pia Vähäkoski               Lieksan Hiihtoseura               2.24,09      +7,86  
  8.   Jenna Jylkkä                Iin Hiihtoseura                   2.24,32      +8,09  
  9.   Hanna Jäppinen              Pakilan Veto                      2.27,04     +10,81  
 10.   Merja Runtti                Kiimingin Urheilijat              2.27,33     +11,10  
 11.   Eini Jokinen                Hämeenlinnan Hiihtoseura          2.27,66     +11,43  
 12.   Veronika Westerlund         Pargas IF                         2.28,56     +12,33  
 13.   Hanna Kolari                Leppävirran Viri                  2.28,66     +12,43  
 14.   Katja Kolehmainen           Vihdin Viesti                     2.29,13     +12,90  
 15.   Sari Tuovinen               Nurmeksen Sepot                   2.29,50     +13,27  
 16.   Elise Ylitalo               Ounasvaaran Hiihtoseura           2.30,16     +13,93  
 17.   Liisa-Maria Keisu           Ounasvaaran Hiihtoseura           2.31,16     +14,93  
 18.   Salla Kekki                 Rantasalmen Urheilijat            2.31,26     +15,03  
 19.   Kaisu Lehtinen              Lieksan Hiihtoseura               2.31,99     +15,76  
 20.   Saija Martikainen           Hollolan Urheilijat -46           2.33,98     +17,75  
 21.   Niina Martikainen           Lapinlahden Veto                  2.34,12     +17,89  
 22.   Mia Lottanen                Hollolan Urheilijat -46           2.35,69     +19,46  
 23.   Jenny Söderström            Vantaan Hiihtoseura               2.35,78     +19,55  
 24.   Maria Nisula                SK Åsen                           2.37,73     +21,50  
 25.   Henna Sivenius              Hollolan Urheilijat -46           2.38,31     +22,08  
 26.   Saija Virkkunen             Muonion Kiri                      2.50,16     +33,93  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M20-KARS : 1,0V

 (Lähti: 66, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Auvinen               Joensuun Kataja                   2.00,05             
  2.   Kaj Råtts                   IF Länken                         2.02,26      +2,21  
  3.   Petteri Tikkanen            Limingan Niittomiehet             2.02,91      +2,86  
  4.   Olli Leinonen               Kainuun Hiihtoseura               2.03,25      +3,20  
  5.   Tapani Määttä               Sotkamon Jymy                     2.03,57      +3,52  
  6.   Joona Virrankari            Metsä-Veikot 85                   2.03,68      +3,63  
  7.   Timo Mantere                Ilmajoen Kisailijat               2.04,50      +4,45  
  8.   Leo Turppa                  Lempäälän Kisa                    2.04,76      +4,71  
  9.   Esa Holappa                 Puolangan Ryhti                   2.05,71      +5,66  
 10.   Teemu Härkönen              Kainuun Hiihtoseura               2.05,93      +5,88  
 11.   Ville Nousiainen            Myllykosken Kilpaveikot           2.06,13      +6,08  
 12.   Johan Gustafsson            Borgå Akilles                     2.06,51      +6,46  
 13.   Juha-Matti Alaluusua        Raision Kuula                     2.06,58      +6,53  
 14.   Mikko Rinta                 Vähänkyrön Viesti                 2.06,70      +6,65  
 15.   Esko Sirparanta             Kuusankosken Kisa                 2.06,72      +6,67  
 16.   Teemu Lemmettylä            Puijon Hiihtoseura                2.06,83      +6,78  
 17.   Janne Hyyppä                Vetelin Urheilijat                2.06,94      +6,89  
 18.   Matias Forsbacka            IF Brahe                          2.07,43      +7,38  
 19.   Janne Raitio                Laitasaaren Veto                  2.08,21      +8,16  
 20.   Kari Varis                  Kiteen Urheilijat                 2.08,38      +8,33  
 21.   Mikael Mutikainen           Teuvan Rivakka                    2.08,60      +8,55  
 22.   Sakari Harju                Jyväskylän Hiihtoseura            2.08,61      +8,56  
 23.   Ilkka Heinonen              Kaipolan Vire                     2.08,75      +8,70  
 24.   Janne Lämsä                 Kuusamon Erä-Veikot               2.08,89      +8,84  
 25.   Lasse Lehtisyrjä            Ylöjärven Urheilijat              2.08,94      +8,89  
 26.   Mika Pekkanen               Lappeen Riento                    2.09,01      +8,96  
 27.   Lauri Toroska               Kokemäen Kova-Väki                2.09,13      +9,08  
 28.   Hannu Lappi                 Jäppilän Urheilijat               2.09,14      +9,09  
 29.   Tommi Ritala                Alatornion Pirkat                 2.09,17      +9,12  
 30.   Petri Tyni                  Metsä-Veikot 85                   2.09,21      +9,16  
 31.   Eetu Toroska                Kokemäen Kova-Väki                2.09,44      +9,39  
 32.   Janne-Matti Korhonen        Kainuun Hiihtoseura               2.09,54      +9,49  
 33.   Raimo Kariniemi             Sotkamon Jymy                     2.09,59      +9,54  
 34.   Tony Meyer                  Borgå Akilles                     2.09,62      +9,57  
 35.   Matti Immonen               Tervolan Terävä                   2.09,66      +9,61  
 35.   Kimmo Tarvainen             Mäntyharjun Urheilijat -50        2.09,66      +9,61  
 37.   Juho Harjula                Lapin Veikot                      2.09,80      +9,75  
 38.   Antti Mäntyperä             Jyväskylän Hiihtoseura            2.09,96      +9,91  
 39.   Reima Idström               Lapin Veikot                      2.10,02      +9,97  
 40.   Turo Terho                  Kontiolahden Urheilijat           2.10,09     +10,04  
 41.   Ville Kinnunen              Lohjan Louhi                      2.10,13     +10,08  
 42.   Lauri Eskola                Loimaan Jankko                    2.10,64     +10,59  
 43.   Timo Suntela                Padasjoen Yritys                  2.10,69     +10,64  
 44.   Ville Kähkönen              Kuhmo-Ski                         2.10,75     +10,70  
 45.   Matti Vaaja                 Vantaan Hiihtoseura               2.10,76     +10,71  
 46.   Teemu Ansamaa               Rajamäen Kehitys                  2.10,82     +10,77  
 47.   Lauri Helmi                 Ulvilan Ura                       2.11,43     +11,38  
 48.   Jukka Toivanen              Lieksan Hiihtoseura               2.12,14     +12,09  
 49.   Arttu Nousiainen            Lieksan Hiihtoseura               2.12,25     +12,20  
 50.   Timo Varis                  Kiteen Urheilijat                 2.12,41     +12,36  
 51.   Marko Björn                 Juvan Urheilijat                  2.12,60     +12,55  
 52.   Antti Lampinen              Mikkelin Hiihtäjät                2.12,63     +12,58  
 53.   Juha Karstunen              Haapaveden Urheilijat             2.14,91     +14,86  
 54.   Marko Pulkkinen             Puijon Hiihtoseura                2.15,04     +14,99  
 55.   Kimmo Kalliotie             Raision Kuula                     2.16,35     +16,30  
 56.   Matti Vähäsöyrinki          Ylöjärven Urheilijat              2.16,91     +16,86  
 57.   Juha Kivinen                Harjavallan Jymy                  2.16,95     +16,90  
 58.   Antti Rahkola               Nastolan Naseva                   2.16,99     +16,94  
 59.   Ville Korpi                 Laihian Luja                      2.17,44     +17,39  
 60.   Simo Siitonen               Espoon Hiihtoseura                2.18,09     +18,04  
 61.   Sami Tervonen               Espoon Hiihtoseura                2.18,97     +18,92  
 62.   Mats Nilsström              IF Brahe                          2.19,47     +19,42  
 63.   Tomi Prusila                Iin Hiihtoseura                   2.19,63     +19,58  
 64.   Iivo Kotamäki               Ähtärin Urheilijat                2.22,44     +22,39  
 65.   Jussi Sippola               Kyrön Voima                       2.22,93     +22,88  
 66.   Henri Terveilä              Hollolan Urheilijat -46           2.26,23     +26,18  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N18-A1

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Nikumaa               Sieppijärven Sisu                 2.25,49             
  2.   Päivi Heino                 Hollolan Urheilijat -46           2.25,56      +0,07  
  3.   Marjut Väisänen             Puolangan Ryhti                   2.26,49      +1,00  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N18-A2

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Kaisa Kittilä          Teuvan Rivakka                    2.27,41             
  2.   Hilla Rapo                  Rovaniemen Lappi                  2.28,29      +0,88  
  3.   Aina-Ilona Sirparanta       Kuusankosken Kisa                 2.28,40      +0,99  
  4.   Minna Vesa                  Tampereen Pyrintö                 2.35,97      +8,56  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N18-A3

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Upola                 Ounasvaaran Hiihtoseura           2.28,62             
  2.   Elisa Kemppainen            Puolangan Ryhti                   2.29,89      +1,27  
  3.   Anna Lassila                Kerkkoon Urheilijat               2.34,98      +6,36  
  4.   Meri Valtasola              Imatran Urheilijat                2.51,24     +22,62  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N18-A4

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Pätsi                 Kuusamon Erä-Veikot               2.26,92             
  2.   Tiina Huoman                Enonkosken Urheilijat             2.28,93      +2,01  
  3.   Marika Virtanen             Tampereen Pyrintö                 2.39,31     +12,39  
  4.   Marjo Välimaa               Lapin Veikot                      2.43,94     +17,02  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M18-A1

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kauppinen            Parikkalan Urheilijat             2.07,19             
  2.   Niko Nättinen               Padasjoen Yritys                  2.08,24      +1,05  
  3.   Hans-Christian Sundqvist    Pargas IF                         2.09,02      +1,83  
  4.   Jouni Siitonen              Anjalan Liitto                    2.09,15      +1,96  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M18-A2

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Ramstedt             Pargas IF                         2.07,38             
  2.   Aki Kinnunen                Lohjan Louhi                      2.09,51      +2,13  
  3.   Joakim Träskelin            Solf IK                           2.10,40      +3,02  
  4.   Antti Piirainen             Kuhmo-Ski                         2.12,84      +5,46  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M18-A3

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Heinonen              Kaipolan Vire                     2.07,34             
  2.   Antti Uutinen               Kempeleen Kiri                    2.09,68      +2,34  
  3.   Tuomas Pasanen              Puijon Hiihtoseura                2.11,29      +3,95  
  4.   Tuomas Harmaala             Lohtajan Veikot                   2.17,51     +10,17  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M18-A4

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Tikkanen              Limingan Niittomiehet             2.04,45             
  2.   Ville Virtanen              Keravan Urheilijat                2.04,53      +0,08  
  3.   Ville Kangas                Lappeenrannan Hiihtäjät           2.09,40      +4,95  
  4.   Santeri Takala              LahtenTH                          2.20,69     +16,24  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N20-A1

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mona-Lisa Malvalehto        Ounasvaaran Hiihtoseura           2.22,55             
  2.   Jenna Jylkkä                Iin Hiihtoseura                   2.22,64      +0,09  
  3.   Elise Ylitalo               Ounasvaaran Hiihtoseura           2.25,55      +3,00  
  4.   Hanna Jäppinen              Pakilan Veto                      2.26,15      +3,60  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N20-A2

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannamari Julkunen          Vuokatti Ski Team Kainuu          2.21,04             
  2.   Anna Rahkonen               Lapinlahden Veto                  2.21,60      +0,56  
  3.   Veronika Westerlund         Pargas IF                         2.22,62      +1,58  
  4.   Hanna Kolari                Leppävirran Viri                  2.22,75      +1,71  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N20-A3

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Sarasoja             Savitaipaleen Urheilijat          2.21,03             
  2.   Katja Kolehmainen           Vihdin Viesti                     2.21,50      +0,47  
  3.   Jessica Strandholm          IF Fyren                          2.21,76      +0,73  
  4.   Eini Jokinen                Hämeenlinnan Hiihtoseura          2.21,86      +0,83  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N20-A4

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pia Vähäkoski               Lieksan Hiihtoseura               2.21,83             
  2.   Kirsi Perälä                Kaipolan Vire                     2.21,94      +0,11  
  3.   Merja Runtti                Kiimingin Urheilijat              2.22,54      +0,71  
  4.   Sari Tuovinen               Nurmeksen Sepot                   2.28,57      +6,74  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M20-A1

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Auvinen               Joensuun Kataja                   2.00,09             
  2.   Esa Holappa                 Puolangan Ryhti                   2.00,39      +0,30  
  3.   Teemu Lemmettylä            Puijon Hiihtoseura                2.00,67      +0,58  
  4.   Leo Turppa                  Lempäälän Kisa                    2.01,10      +1,01  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M20-A2

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Olli Leinonen               Kainuun Hiihtoseura               2.02,68             
  2.   Johan Gustafsson            Borgå Akilles                     2.02,82      +0,14  
  3.   Juha-Matti Alaluusua        Raision Kuula                     2.05,11      +2,43  
       Tapani Määttä               Sotkamon Jymy                       Kesk.             

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M20-A3

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petteri Tikkanen            Limingan Niittomiehet             2.02,49             
  2.   Ville Nousiainen            Myllykosken Kilpaveikot           2.02,64      +0,15  
  3.   Mikko Rinta                 Vähänkyrön Viesti                 2.03,61      +1,12  
       Joona Virrankari            Metsä-Veikot 85                      Hyl.             

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M20-A4

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Mantere                Ilmajoen Kisailijat               2.00,74             
  2.   Kaj Råtts                   IF Länken                         2.01,57      +0,83  
  3.   Teemu Härkönen              Kainuun Hiihtoseura               2.01,64      +0,90  
  4.   Esko Sirparanta             Kuusankosken Kisa                 2.02,40      +1,66  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N18-V1

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Nikumaa               Sieppijärven Sisu                 2.27,20             
  2.   Anna-Kaisa Kittilä          Teuvan Rivakka                    2.27,84      +0,64  
  3.   Hilla Rapo                  Rovaniemen Lappi                  2.27,85      +0,65  
  4.   Päivi Heino                 Hollolan Urheilijat -46           2.27,91      +0,71  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

N18-V2

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Upola                 Ounasvaaran Hiihtoseura           2.28,74             
  2.   Tiina Huoman                Enonkosken Urheilijat             2.28,77      +0,03  
  3.   Elisa Kemppainen            Puolangan Ryhti                   2.29,53      +0,79  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M18-V1

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kauppinen            Parikkalan Urheilijat             2.03,60             
  2.   Aki Kinnunen                Lohjan Louhi                      2.03,75      +0,15  
  3.   Thomas Ramstedt             Pargas IF                         2.03,89      +0,29  
  4.   Niko Nättinen               Padasjoen Yritys                  2.08,13      +4,53  

N18-KARS M18-KARS N20-KARS M20-KARS N18-A1 N18-A2 N18-A3 N18-A4 M18-A1 M18-A2 M18-A3 M18-A4 N20-A1 N20-A2 N20-A3 N20-A4 M20-A1 M20-A2 M20-A3 M20-A4 N18-V1 N18-V2 M18-V1 M18-V2 N20-V1 N20-V2 M20-V1 M20-V2 N18-B M18-B N20-B M20-B N18-A M18-A N20-A M20-A

M18-V2

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Tikkanen              Limingan Niittomiehet             2.02,77             
  2.   Jouni Heinonen              Kaipolan Vire                     2.02,84      +0,07  
  3.   Ville Virtanen              Keravan Urheilijat                2.02,87      +0,10  
  4.   Antti Uutinen               Kempeleen Kiri                    2.02,98      +0,21  

