Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset | ||||
1. (1975) | Kaisa Varis | Ilomantsin Urheilijat | 102.59 | ||
077B / 104.58 | 255 / 104.28 | 234 / 101.90 | 077C / 101.18 | 239 / 101.00 | |
2. (1978) | Riitta-Liisa Lassila | Oulun Hiihtoseura | 99.84 | ||
255 / 101.58 | 077B / 100.82 | 234 / 100.36 | 239 / 98.80 | 228 / 97.65 | |
3. (1975) | Kati Sundqvist | Noormarkun Nopsa | 99.69 | ||
255 / 101.96 | 077C / 100.42 | 252 / 99.07 | 234 / 99.00 | 227 / 98.00 | |
4. (1974) | Riikka Sirviö | Jyväskylän Hiihtoseura | 99.02 | ||
255 / 102.17 | 077B / 100.04 | 227 / 99.56 | 234 / 97.02 | 239 / 96.30 | |
5. (1978) | Kirsi Välimaa | Jämin Jänne | 98.74 | ||
077C / 101.24 | 252 / 99.07 | 077B / 98.64 | 156 / 97.46 | 255 / 97.29 | |
6. (1973) | Satu Salonen | Vahdon Tuisku | 98.57 | ||
077C / 104.03 | 252 / 103.66 | 077B / 100.34 | |||
7. (1977) | Heli Peltonen | Vihdin Viesti | 97.96 | ||
103 / 99.27 | 124 / 98.32 | 077C / 98.23 | 255 / 97.06 | 252 / 96.92 | |
8. (1979) | Aino-Kaisa Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | 97.89 | ||
077C / 100.15 | 252 / 98.27 | 227 / 97.25 | 255 / 97.19 | 309 / 96.58 | |
9. (1976) | Elina Pienimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 97.64 | ||
255 / 99.24 | 239 / 98.69 | 077B / 97.09 | 232 / 96.91 | 252 / 96.28 | |
10. (1973) | Annmari Viljanmaa | Parkanon Urheilijat | 96.38 | ||
252 / 101.42 | 077B / 100.39 | 255 / 99.38 | |||
11. (1974) | Maire Leppänen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 95.77 | ||
077C / 96.71 | 227 / 96.69 | 252 / 96.05 | 077B / 94.89 | 255 / 94.52 | |
12. (1979) | Reija Kouki | Puijon Hiihtoseura | 95.50 | ||
077B / 98.64 | 126 / 96.14 | 077C / 95.60 | 097 / 93.63 | 012 / 93.48 | |
12. (1979) | Mirva Rintala | Lahden Hiihtoseura | 95.50 | ||
255 / 97.56 | 222 / 96.43 | 033 / 94.83 | 309 / 94.56 | 077B / 94.14 | |
14. (1977) | Marjo Loukkola | Oulun Hiihtoseura | 94.74 | ||
255 / 98.02 | 194 / 94.57 | 112 / 94.10 | 104 / 93.61 | 077B / 93.42 | |
15. (1981) | Marjo Korander | Vihdin Viesti | 94.56 | ||
077B / 95.23 | 222 / 94.81 | 103 / 94.31 | 077C / 94.23 | 133A / 94.20 | |
16. (1977) | Katja Hiipakka | Seinäjoen Hiihtoseura | 94.41 | ||
077C / 96.27 | 077B / 95.56 | 228 / 94.11 | 156 / 93.39 | 255 / 92.74 | |
17. (1980) | Sanja Granat | Vuokatti Ski Team Kainuu | 94.20 | ||
255 / 95.96 | 133B / 95.61 | 133A / 93.80 | 077B / 92.83 | 105 / 92.79 | |
18. (1974) | Anu Kopra | Nakkilan Vire | 93.76 | ||
234 / 95.53 | 214 / 94.81 | 255 / 94.17 | 077B / 92.22 | 077C / 92.07 | |
19. (1978) | Pirjo Porvari | Hartolan Voima | 93.50 | ||
077B / 97.20 | 255 / 93.63 | 012 / 92.85 | 105 / 92.59 | 077C / 91.24 | |
20. (1976) | Anni Arola | Lappeen Riento | 93.48 | ||
077C / 95.92 | 252 / 93.72 | 157 / 93.21 | 168 / 92.29 | 255 / 92.25 | |
21. (1979) | Krista Uusitalo | Marttilan Murto | 93.46 | ||
010 / 95.35 | 077C / 94.23 | 069 / 93.39 | 077B / 93.03 | 051 / 91.31 | |
22. (1981) | Mari Myllymäki | Noormarkun Nopsa | 93.28 | ||
077C / 98.08 | 133A / 95.29 | 097 / 91.18 | 252 / 91.15 | 133B / 90.68 | |
23. (1974) | Liisa Anttila | Valkeakosken Haka | 92.96 | ||
077C / 95.94 | 051 / 93.88 | 077B / 93.74 | 222 / 90.77 | 033 / 90.49 | |
24. (1974) | Kati Iivanainen | Puijon Hiihtoseura | 92.45 | ||
077C / 93.64 | 077B / 93.14 | 126 / 92.86 | 255 / 92.36 | 252 / 90.24 | |
25. (1980) | Johanna Pöllänen | Oulun Hiihtoseura | 92.43 | ||
252 / 93.82 | 077C / 92.57 | 255 / 92.42 | 183 / 91.78 | 023 / 91.56 | |
26. (1979) | Maija Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | 92.22 | ||
077C / 96.11 | 252 / 92.63 | 077B / 92.25 | 228 / 92.13 | 051 / 87.98 | |
27. (1980) | Elina Puusaari | Himangan Urheilijat | 92.02 | ||
306B / 92.74 | 077C / 92.22 | 133B / 91.86 | 133A / 91.73 | 228 / 91.57 | |
27. (1981) | Maria Halonen | Pakilan Veto | 92.02 | ||
133B / 94.89 | 133A / 92.58 | 168 / 91.25 | 067 / 90.77 | 205 / 90.63 | |
29. (1978) | Sanna Kettunen | Lieksan Hiihtoseura | 91.84 | ||
077C / 94.70 | 152 / 91.68 | 077B / 91.38 | 074 / 90.91 | 174 / 90.54 | |
30. (1977) | Niina Hietakangas | Ähtärin Urheilijat | 91.54 | ||
077C / 93.77 | 314 / 92.67 | 183 / 91.11 | 055 / 90.55 | 077B / 89.59 | |
31. (1967) | Virpi Vikman | Vantaan Hiihtoseura | 91.52 | ||
103 / 94.37 | 077C / 93.65 | 074 / 92.46 | 051 / 89.07 | 252 / 88.06 | |
32. (1981) | Sini Alusniemi | Huhtasuon Hiihto 2000 | 91.23 | ||
255 / 95.73 | 133B / 91.46 | 097 / 91.30 | 133A / 89.22 | 307 / 88.42 | |
33. (1972) | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | 91.16 | ||
149 / 93.97 | 077C / 91.29 | 051 / 90.76 | 222 / 90.27 | 010 / 89.53 | |
34. (1962) | Tuula Rasimus | Jyväskylän Hiihtoseura | 91.08 | ||
307 / 94.48 | 077C / 93.67 | 055 / 89.23 | 077B / 89.05 | 097 / 88.96 | |
35. (1979) | Tiina Rönkkö | Puijon Hiihtoseura | 90.94 | ||
077C / 92.62 | 126 / 92.39 | 183 / 91.11 | 077B / 90.05 | 255 / 88.51 | |
36. (1977) | Hanna Pohjantähti | Valkeakosken Haka | 90.71 | ||
255 / 92.88 | 214 / 91.52 | 010 / 90.60 | 252 / 89.49 | 103 / 89.08 | |
37. (1976) | Marjut Siitonen | Lappeen Riento | 90.67 | ||
077B / 91.87 | 255 / 91.54 | 222 / 91.44 | 157 / 89.84 | 301A / 88.65 | |
38. (1976) | Jaana Teurajärvi | Sieppijärven Sisu | 90.51 | ||
077B / 93.92 | 234 / 92.64 | 239 / 91.85 | 012 / 91.01 | ||
39. (1974) | Anu Kyyhkynen | Imatran Urheilijat | 90.10 | ||
077C / 92.08 | 049 / 90.72 | 252 / 90.19 | 077B / 89.54 | 073 / 87.99 | |
39. (1981) | Pirjo Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 90.10 | ||
255 / 97.93 | |||||
41. (1981) | Neea Vilkkinen | Nousiaisten Alku | 89.80 | ||
133A / 90.45 | 126 / 90.39 | 133B / 89.76 | 033 / 89.56 | 077B / 88.85 | |
42. (1981) | Heidi Sundberg | IF Minken | 89.67 | ||
133B / 92.41 | 221 / 91.72 | 012 / 89.07 | 133A / 88.41 | 319 / 86.75 | |
43. (1979) | Heidi Nousiainen | Kiteen Urheilijat | 89.60 | ||
077C / 90.51 | 019 / 90.46 | 152 / 89.69 | 012 / 88.73 | 093 / 88.63 | |
44. (1981) | Rosa-Maria Malvalehto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 89.58 | ||
133A / 92.55 | 133B / 89.28 | 227 / 89.04 | 023 / 88.64 | 012 / 88.38 | |
45. (1975) | Irina Barkman | Kuusankosken Kisa | 89.57 | ||
077B / 91.88 | 117 / 90.11 | 010 / 89.23 | 222 / 88.74 | 156 / 87.91 | |
46. (1978) | Mari Vahviala | Lappeen Riento | 89.55 | ||
049 / 92.13 | 077B / 91.93 | 067 / 91.92 | 168 / 89.54 | ||
47. (1973) | Marke Rautiala | Alatornion Ahjo | 89.36 | ||
077B / 90.84 | 310 / 90.00 | 234 / 89.81 | 023 / 89.56 | 012 / 86.60 | |
48. (1977) | Johanna Aaltonen | Forssan Salama | 89.07 | ||
077B / 94.66 | 033 / 91.27 | 011 / 90.25 | 156 / 87.36 | ||
49. (1970) | Rauni Parantainen | Äänekosken Urheilijat | 88.90 | ||
314 / 93.25 | 077B / 92.17 | 077C / 90.46 | 055 / 86.97 | ||
50. (1981) | Urpu Tanner | Teuvan Rivakka | 88.49 | ||
133A / 93.12 | 133B / 90.45 | 077C / 89.00 | 077B / 86.23 | 302 / 83.63 | |
50. (1976) | Marika Mattila | Ikaalisten Urheilijat | 88.49 | ||
077C / 89.71 | 214 / 88.75 | 010 / 88.36 | 033 / 88.13 | 077B / 87.48 | |
52. (1978) | Piia Sukanen | Tampereen Yritys | 88.47 | ||
077C / 92.80 | 055 / 89.82 | 077B / 89.80 | 033 / 86.45 | 097 / 83.46 | |
53. (1980) | Pilvi Ruuska | Pihtiputaan Tuisku | 88.29 | ||
077C / 90.93 | 307 / 90.75 | 133A / 90.45 | 133B / 88.25 | ||
54. (1978) | Tiina Siitonen | Lapin Sudet | 88.19 | ||
239 / 93.47 | 077C / 91.14 | 077B / 90.99 | |||
55. (1981) | Tarja Leppämäki | Nousiaisten Alku | 88.05 | ||
133A / 90.03 | 133B / 89.15 | 077C / 88.24 | 252 / 88.11 | 051 / 84.70 | |
56. (1980) | Minna Apajalahti | Lieksan Hiihtoseura | 87.98 | ||
019 / 92.75 | 012 / 88.74 | 133B / 88.57 | 133A / 88.19 | 077B / 81.65 | |
57. (1972) | Elina Manninen | Hirvensalmen Urheilijat | 87.80 | ||
255 / 90.80 | 174 / 88.47 | 077B / 87.41 | 117 / 86.29 | 074 / 86.02 | |
58. (1980) | Johanna Skog | IK Falken | 87.67 | ||
234 / 88.69 | 133B / 88.39 | 221 / 87.47 | 319 / 87.24 | 133A / 86.58 | |
59. (1979) | Sari Kuosku | Lapin Veikot | 87.56 | ||
255 / 89.56 | 077B / 88.97 | 228 / 87.95 | 239 / 86.81 | 012 / 84.49 | |
60. (1975) | Katja Loikkanen | Hollolan Urheilijat -46 | 87.52 | ||
077B / 91.42 | 067 / 89.65 | 309 / 89.38 | 239 / 86.79 | ||
61. (1974) | Miia Tuovila | Oulun Hiihtoseura | 87.28 | ||
077B / 93.32 | 077C / 92.38 | ||||
62. (1980) | Suoma Korhonen | Ristijärven Pyry | 87.15 | ||
255 / 89.43 | 228 / 88.99 | 133B / 86.54 | 133A / 85.47 | 077C / 85.33 | |
63. (1976) | Virpi Leskelä | Haapajärven Kiilat | 87.09 | ||
077B / 88.91 | 194 / 88.17 | 255 / 88.01 | 112 / 85.76 | 306B / 84.60 | |
64. (1981) | Marion Marttinen | Kangasniemen Kalske | 86.91 | ||
133A / 88.92 | 097 / 87.58 | 074 / 86.55 | 117 / 86.46 | 133B / 85.04 | |
65. (1972) | Kati Vierma | Haapaveden Urheilijat | 86.75 | ||
077B / 89.12 | 077C / 89.10 | 023 / 87.67 | 255 / 85.31 | 012 / 82.55 | |
66. (1979) | Malin Källman | IF Brahe | 86.64 | ||
319 / 88.13 | 077C / 87.54 | 221 / 87.09 | 036 / 85.44 | 077B / 85.00 | |
67. (1977) | Marjo Tuomainen | Vehmersalmen Vesa | 86.49 | ||
077B / 89.82 | 074 / 86.57 | 126 / 85.73 | 314 / 85.58 | 174 / 84.73 | |
68. (1977) | Katja Korhonen | Kiimingin Urheilijat | 86.38 | ||
255 / 88.77 | 228 / 87.99 | 023 / 85.89 | 077B / 84.72 | 077C / 84.54 | |
69. (1981) | Sari Kauppinen | Enonkosken Urheilijat | 86.29 | ||
133A / 88.59 | 133B / 88.17 | 117 / 85.23 | 157 / 84.96 | 316 / 84.48 | |
70. (1975) | Eija Salonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 86.09 | ||
077B / 91.35 | 117 / 89.62 | 010 / 88.06 | |||
71. (1981) | Johanna Turulin | Karihaaran Visa | 85.82 | ||
133A / 89.34 | 228 / 87.30 | 133B / 86.82 | 310 / 83.08 | 023 / 82.58 | |
72. (1975) | Teija Onnela | Marttilan Murto | 85.62 | ||
077C / 90.98 | 149 / 88.84 | 051 / 87.73 | |||
73. (1981) | Heli Heiskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 85.60 | ||
133A / 86.82 | 228 / 85.95 | 133B / 85.50 | 077B / 84.94 | 183 / 84.77 | |
74. (1980) | Riina Kuusimäki | Saarijärven Pullistus | 85.45 | ||
133B / 86.64 | 133A / 86.54 | 126 / 85.96 | 097 / 84.26 | 307 / 83.86 | |
75. (1978) | Virva Kivistö | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 85.35 | ||
222 / 91.90 | 117 / 90.44 | 074 / 84.38 | |||
76. (1979) | Erja Jokinen | Keuruun Kisailijat | 84.89 | ||
255 / 92.27 | |||||
77. (1976) | Minna Nieminen | Imatran Urheilijat | 84.65 | ||
049 / 92.01 | |||||
78. (1980) | Heidi Kallio | Simon Kiri | 84.61 | ||
077B / 86.23 | 133A / 85.81 | 310 / 84.87 | 133B / 83.81 | 023 / 82.34 | |
79. (1975) | Susanna Nevala | Haapajärven Kiilat | 84.42 | ||
255 / 91.76 | |||||
80. (1975) | Kati Pulkkinen | Sulkavan Urheilijat -41 | 84.04 | ||
012 / 91.90 | 038 / 86.90 | ||||
81. (1980) | Mervi Karppinen | Ristijärven Pyry | 83.95 | ||
077B / 86.01 | 011 / 84.59 | 077C / 83.90 | 133B / 83.00 | 133A / 82.27 | |
82. (1971) | Tanja Kari | Iin Hiihtoseura | 83.70 | ||
077B / 90.98 | |||||
83. (1978) | Pirjo Urpilainen | Kinnulan Kimmot | 83.57 | ||
255 / 90.00 | 011 / 87.81 | ||||
84. (1977) | Ghita Lindholm | IK Trissan | 83.44 | ||
319 / 90.31 | 221 / 87.22 | ||||
85. (1975) | Marika Suni | Kalajoen Junkkarit | 83.41 | ||
023 / 85.51 | 112 / 84.17 | 306B / 84.10 | 077B / 83.25 | 194 / 80.01 | |
86. (1976) | Mari Rytilahti | Kiimingin Urheilijat | 83.38 | ||
228 / 86.70 | 194 / 85.80 | 023 / 85.32 | 104 / 82.50 | ||
87. (1979) | Malin Nyström | Pargas IF | 82.99 | ||
168 / 87.56 | 214 / 84.54 | 101 / 82.17 | 120 / 80.81 | 033 / 79.87 | |
88. (1973) | Ann-Mary Ähtävä | Kerkkoon Urheilijat | 82.96 | ||
124 / 90.17 | |||||
89. (1980) | Liisa Ilonen | Kangasalan Kisa | 82.94 | ||
234 / 84.94 | 077B / 83.49 | 133B / 83.07 | 077C / 82.66 | 012 / 80.52 | |
90. (1981) | Sanna-Leena Kaikkonen | Kiuruveden Teräs | 82.88 | ||
133A / 88.26 | 133B / 88.09 | ||||
91. (1973) | Rinna-Marika Ikola | Ykspihlajan Reima | 82.83 | ||
077B / 90.03 | |||||
92. (1981) | Anu Remes | Kiuruveden Jänne | 82.82 | ||
314 / 85.32 | 133A / 83.20 | 077B / 82.02 | 055 / 81.84 | 133B / 81.74 | |
93. (1977) | Satu Lampinen | Ilomantsin Urheilijat | 82.54 | ||
168 / 89.04 | 126 / 86.58 | ||||
94. (1981) | Teija Kuntola | IF Länken | 82.52 | ||
133A / 87.33 | 319 / 86.81 | 133B / 83.74 | |||
95. (1979) | Katja Rajaniemi | Oulaisten Taru | 82.50 | ||
309 / 89.67 | |||||
96. (1971) | Sari Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 82.48 | ||
069 / 83.67 | 124 / 83.62 | 214 / 82.94 | 077B / 81.15 | 103 / 81.02 | |
97. (1979) | Emilia Kohonen | Nakkilan Vire | 82.40 | ||
073 / 84.51 | 077B / 84.33 | 315 / 84.08 | 174 / 83.39 | ||
98. (1972) | Kati Häkkinen | Espoon Tapiot | 82.30 | ||
168 / 83.93 | 214 / 83.90 | 107 / 82.23 | 069 / 81.14 | 010 / 80.31 | |
98. (1981) | Susanne Kumpulainen | Kiuruveden Teräs | 82.30 | ||
133B / 85.73 | 314 / 82.72 | 133A / 82.58 | 174 / 81.98 | 117 / 78.51 | |
100. (1972) | Pia Häkkinen | Espoon Tapiot | 82.28 | ||
168 / 85.06 | 214 / 82.76 | 069 / 82.48 | 010 / 82.34 | 205 / 78.77 | |
101. (1978) | Taija Lyyski | Kokkolan Veikot | 82.01 | ||
306B / 85.89 | 221 / 85.86 | 194 / 84.53 | |||
102. (1978) | Heidi Tikkanen | Puijon Hiihtoseura | 81.65 | ||
255 / 84.54 | 174 / 83.68 | 077B / 82.83 | 314 / 82.23 | ||
103. (1980) | Anna Blomqvist | IF Fyren | 81.21 | ||
133B / 87.26 | 133A / 83.63 | 319 / 82.88 | |||
104. (1977) | Megan McTavish | Mikkelin Hiihtäjät | 81.02 | ||
077C / 85.04 | 316 / 83.66 | 077B / 83.33 | 051 / 78.66 | ||
105. (1978) | Suvi Ylilääkkölä | Tampereen Pyrintö | 80.95 | ||
077C / 87.66 | 051 / 84.57 | ||||
106. (1977) | Kirsi Roivainen | Sotkamon Jymy | 80.83 | ||
126 / 82.38 | 077C / 80.90 | 183 / 80.61 | 152 / 80.20 | 074 / 80.07 | |
107. (1978) | Maija Aatsinki | Kiimingin Urheilijat | 80.82 | ||
255 / 83.13 | 077C / 81.24 | 023 / 80.60 | 077B / 79.84 | 313 / 79.28 | |
108. (1981) | Anna-Katariina Seppänen | Vantaan Hiihtoseura | 80.74 | ||
133B / 86.44 | 133A / 85.34 | ||||
109. (1980) | Anne Tolonen | Kainuun Hiihtoseura | 80.62 | ||
183 / 83.09 | 012 / 81.03 | 023 / 80.88 | 314 / 79.38 | 305 / 78.72 | |
110. (1968) | Satu Lipponen | Sotkamon Jymy | 80.02 | ||
152 / 84.22 | 228 / 83.54 | 104 / 82.30 | |||
111. (1981) | Milka Aho | Kälviän Tarmo | 79.94 | ||
133A / 86.89 | |||||
112. (1981) | Salla Riikonen | Kontiolahden Urheilijat | 79.81 | ||
019 / 85.40 | 077C / 81.58 | 077B / 79.75 | 093 / 77.18 | 038 / 75.16 | |
113. (1976) | Hanna-Maija Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 79.74 | ||
033 / 86.67 | |||||
114. (1976) | Anna-Liisa Rasi | Punkalaitumen Kunto | 79.72 | ||
010 / 85.91 | 156 / 83.70 | ||||
115. (1979) | Eva-Lotta Gustavsson | Borgå Akilles | 79.71 | ||
214 / 83.59 | 168 / 79.87 | 205 / 78.54 | 319 / 78.44 | 069 / 78.10 | |
116. (1980) | Mari Koivunen | Hollolan Urheilijat -46 | 79.58 | ||
309 / 82.00 | 222 / 80.59 | 133A / 80.18 | 133B / 78.66 | 077C / 76.48 | |
117. (1981) | Maarit Kolehmainen | Iisveden Kiri | 79.55 | ||
133A / 85.65 | 133B / 82.85 | 126 / 80.08 | |||
118. (1974) | Susanna Romu | Raision Kuula | 79.28 | ||
107 / 83.25 | 069 / 82.50 | 318 / 81.99 | |||
119. (1979) | Päivi Ropponen | Vantaan Hiihtoseura | 78.49 | ||
069 / 83.88 | 107 / 83.55 | 214 / 82.13 | 303 / 70.82 | ||
120. (1981) | Paula Tuovinen | Maaningan Mahti | 78.45 | ||
133A / 84.30 | 133B / 80.92 | 174 / 78.49 | 252 / 75.64 | 314 / 72.92 | |
121. (1978) | Hanna Kinnari | Valkeakosken Haka | 78.39 | ||
304 / 81.96 | 214 / 80.26 | 010 / 79.31 | 252 / 78.42 | ||
122. (1981) | Reetta Valkeinen | Imatran Urheilijat | 78.09 | ||
117 / 84.88 | |||||
123. (1976) | Terhi Tilander | Lapinlahden Veto | 77.97 | ||
174 / 84.75 | |||||
124. (1980) | Ulrika Kostamoinen | Jyväskylän Hiihtoseura | 77.76 | ||
307 / 82.21 | 097 / 82.15 | 055 / 78.65 | |||
125. (1976) | Marika Rautiainen | Rovaniemen Lappi | 77.46 | ||
232 / 84.20 | |||||
126. (1980) | Anna Kohonen | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 77.28 | ||
133A / 86.62 | 133B / 79.69 | 316 / 75.19 | |||
127. (1978) | Carina Nordman | IF VOM | 77.18 | ||
319 / 83.89 | |||||
128. (1974) | Marjo Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 77.10 | ||
010 / 83.80 | |||||
129. (1969) | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 77.07 | ||
097 / 82.34 | 307 / 82.24 | 037 / 76.26 | |||
130. (1977) | Anu Marttinen | Kangasniemen Kalske | 77.05 | ||
097 / 80.60 | 117 / 78.82 | 316 / 78.79 | 228 / 76.27 | 037 / 70.02 | |
131. (1978) | Merja Santaniemi | Oulunsalon Vasama | 76.99 | ||
104 / 83.69 | |||||
132. (1969) | Ann-Louise Nyback | IF Femman | 76.95 | ||
017 / 83.64 | |||||
133. (1981) | Kirsi Vanhalakka | Kouvolan Hiihtoseura | 76.70 | ||
133B / 85.09 | 308 / 78.11 | ||||
134. (1969) | Sari Virtanen | Yli-Iin Naseva | 75.86 | ||
255 / 85.03 | 313 / 76.38 | ||||
135. (1981) | Ulla Ranta | Tampereen Pyrintö | 75.78 | ||
133A / 82.37 | |||||
136. (1977) | Kati Kopperoinen | Lempäälän Kisa | 75.76 | ||
077B / 81.95 | 304 / 79.25 | ||||
137. (1981) | Anne Riikonen | Someron Esa | 75.70 | ||
010 / 82.71 | 033 / 78.36 | ||||
138. (1979) | Elina Hakamäki | Teuvan Rivakka | 75.61 | ||
120 / 82.19 | |||||
139. (1979) | Riitta Auvinen | Juvan Urheilijat | 75.51 | ||
097 / 83.10 | 316 / 77.56 | ||||
140. (1979) | Marita Macdonald | Puijon Hiihtoseura | 75.46 | ||
314 / 79.12 | 126 / 76.66 | 174 / 76.34 | 077B / 75.87 | ||
141. (1979) | Sanna Ilonen | Kangasalan Kisa | 74.53 | ||
077C / 80.60 | 304 / 77.98 | ||||
142. (1980) | Salla Lehto | Kymin Koskenpojat | 74.37 | ||
308 / 80.84 | |||||
142. (1979) | Kaisu Ranta | Tampereen Pyrintö | 74.37 | ||
077C / 80.84 | |||||
144. (1975) | Nina Lampio | Jämsänkosken Ilves | 73.82 | ||
055 / 80.24 | |||||
145. (1979) | Kaisa Heikkinen | Lieksan Hiihtoseura | 73.78 | ||
228 / 76.77 | 152 / 75.84 | 183 / 74.47 | 174 / 74.05 | ||
146. (1978) | Airi Rantakivi | Vihdin Viesti | 73.75 | ||
103 / 80.63 | 205 / 76.63 | 317 / 72.98 | 317B / 70.78 | ||
147. (1981) | Sara Björklund | IK Kronan | 73.59 | ||
319 / 79.81 | 221 / 76.61 | 017 / 73.55 | |||
148. (1976) | Heidi Åbacka | SK Åsen | 73.43 | ||
017 / 77.92 | 319 / 77.29 | 194 / 74.25 | |||
149. (1981) | Katie Underwood | Lahden Hiihtoseura | 73.35 | ||
010 / 79.73 | |||||
150. (1978) | Katja Kärnä | Ilomantsin Urheilijat | 73.04 | ||
126 / 79.39 | |||||
151. (1968) | Virpi Linnanto | Huhtasuon Hiihto 2000 | 72.79 | ||
097 / 78.13 | 037 / 76.74 | ||||
152. (1979) | Paula Pylkkänen | Juvan Urheilijat | 72.77 | ||
117 / 76.61 | 097 / 75.53 | 126 / 74.63 | 316 / 70.24 | ||
153. (1979) | Vuokko Vainoniemi | Espoon Hiihtoseura | 72.41 | ||
069 / 78.71 | |||||
154. (1980) | Piia Ivakko | Vehkalahden Veikot | 72.24 | ||
124 / 80.92 | 155 / 74.71 | 308 / 70.13 | |||
155. (1974) | Maija-Liisa Jeskanen | Kiteen Urheilijat | 72.00 | ||
038 / 78.26 | |||||
156. (1981) | Riikka Aholammi | Ulvilan Ura | 71.93 | ||
120 / 78.19 | |||||
157. (1980) | Satu Tuominen | Anjalan Liitto | 71.09 | ||
222 / 77.27 | |||||
158. (1974) | Sanna Sevanto | Pakilan Veto | 70.07 | ||
303 / 76.16 | |||||
159. (1980) | Hilkka Sairasalo | Vihdin Viesti | 69.59 | ||
103 / 78.92 | 317 / 69.14 | ||||
160. (1980) | Minna Laakso | Toholammin Urheilijat | 68.01 | ||
133B / 70.82 | 194 / 70.32 | 133A / 68.35 | 017 / 68.11 | ||
161. (0) | Kaisa Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 67.73 | ||
303 / 73.62 | |||||
162. (1973) | Katja Virtanen | Sysmän Sisu | 67.34 | ||
105 / 73.20 | |||||
163. (1976) | Susan Engblom | Lahden Hiihtoseura | 66.95 | ||
033 / 75.52 | 309 / 66.92 | ||||
164. (1980) | Outi Kähkönen | Karihaaran Visa | 66.93 | ||
310 / 72.75 |
010 Hollolan Sport-hiihdot 8.12.2001;
011 Sammon Taonta 8.12.2001;
012 Scandinavia Cup 9.12.2001;
017 Falkens Nationella 12.1.2002;
019 Lieksan hiihdot 15.12.2001;
023 XVII Rokuan joulukuun hiihdot 15.12.2001;
033 Kisan hiihdot 26.12.2001;
036 Puukkojunkkari-hiihdot 26.12.2001;
037 Saarijärven hiihdot 13.1.2002;
038 Rääkkylän tapaninpäivän hiihdot 26.12.2001;
043 XXX Kankaanpään hiihdot 3.1.2002;
049 XXVII Uudenvuoden hiihdot 5.1.2002;
051 Tampereen talvikisat 5.1.2002;
055 Huiman hiihdot 12.1.2002;
067 Anjalankosken hiihdot 13.1.2002;
069 Kirkkonummen Vauhti 13.1.2002;
073 Ruokolahden Leipähiihdot 13.1.2002;
074 Taipaleen hiihdot 13.1.2002;
077B SM Tampere, takaa-ajo NYL 19.1.2002;
077B SM Tampere, takaa-ajo MYL 19.1.2002;
077C SM Tampere, NYL 20.1.2002;
077C SM Tampere, MYL 20.1.2002;
086 Vaaravuoren hiihdot 20.1.2002;
093 Kiteen talvikisat 2.2.2002;
097 Kuukan hiihdot 2.2.2002;
099 Simpsiön hiihdot 2.2.2002;
101 Ilmaristen puistohiihdot 2.2.2002;
103 Vihdin hiihdot 2.2.2002;
104 Zeppelin-hiihdot 2.2.2002;
105 Joutsan hiihdot 2.2.2002;
107 Keimolan hiihdot 3.2.2002;
112 Huhmar-hiihdot 3.2.2002;
117 Exel-hiihdot 9.2.2002;
120 Nopsan hiihdot 9.2.2002;
124 Porvoon Ski-Games 9.2.2002;
125A Veteraanien SM 9.2.2002;
125B Veteraanien SM 10.2.2002;
126 Leppävirran Virin hiihdot 10.2.2002;
133A+B Nuorten SM Hollola 16.-17.2.2002;
149 Hornion hiihdot 23.2.2002;
152 Nurmeksen kansalliset 24.2.2002;
155 Sulo Nurmelan muistohiihdot 24.2.2002;
156 Walki-hiihdot 24.2.2002;
157 Rinkelihiihdot 24.2.2002;
163 Nuorten SM 3.3.2002;
168 Kotkan hiihdot 3.3.2002;
174 Kuilun kisat 10.3.2002;
182 Jalas-hiihdot 16.3.2002;
183 Kainuun talvikisat 17.3.2002;
194 Jussi Kurikkalan muistokisat 17.3.2002;
205 Erkylän hiihdot 17.3.2002;
214 Haltiavuoren hiihdot 23.2.2002;
221 IK Kronans nationella 24.3.2002;
222 Pyrinnön hiihdot 24.3.2002;
227 FIS Alatornion kisat 29.3.2002;
228 Taivalkosken hiihdot 29.3.2002;
232 57. Porohiihdot 30.3.2002;
234 FIS Ylläksen kisat 31.3.2002;
239 FIS Siitosen hiihdot 1.4.2002;
252 SM Virolahti 7.4.2002;
255 SM Ruka 21.4.2002;
301A PM Etelä-Karjala 26.1.2002;
302 PM Etelä-Pohjanmaa 26.1.2002;
303 PM Helsinki 26.1.2002;
