Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta | ||||
1. (1981) | Pirjo Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 98.97 | ||
059V / 101.64 | 059P / 100.23 | 251 / 97.90 | 246 / 97.85 | 228 / 97.24 | |
2. (1981) | Heidi Sundberg | IF Minken | 92.94 | ||
059V / 94.72 | 059P / 94.41 | 114 / 93.30 | 077V / 92.09 | 033 / 90.19 | |
3. (1982) | Riikka Sarasoja | Savitaipaleen Urheilijat | 92.62 | ||
059V / 94.08 | 059P / 93.24 | 114 / 92.90 | 301 / 91.75 | 246 / 91.12 | |
4. (1981) | Marjo Korander | Vihdin Viesti | 91.23 | ||
174 / 93.31 | 228 / 92.67 | 114 / 90.47 | 251 / 89.87 | 059P / 89.82 | |
5. (1982) | Anne Mäkinen | Marttilan Murto | 90.65 | ||
124 / 92.14 | 059V / 91.23 | 114 / 90.69 | 088 / 89.83 | 006 / 89.37 | |
6. (1982) | Sari Tuovinen | Nurmeksen Sepot | 90.19 | ||
312 / 91.47 | 077V / 91.17 | 059V / 90.88 | 059P / 88.78 | 157 / 88.67 | |
7. (1981) | Jaana Kettunen | Lieksan Hiihtoseura | 90.07 | ||
059P / 92.69 | 059V / 91.03 | 077V / 90.58 | 037 / 88.73 | 021 / 87.33 | |
8. (1981) | Maria Halonen | Pakilan Veto | 90.02 | ||
059P / 92.22 | 059V / 90.86 | 036 / 89.97 | 130 / 89.41 | 088 / 87.62 | |
9. (1981) | Rosa-Maria Malvalehto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 89.68 | ||
059V / 91.40 | 059P / 90.03 | 246 / 89.38 | 006 / 88.94 | 180 / 88.63 | |
10. (1981) | Neea Vilkkinen | Nousiaisten Alku | 89.56 | ||
099 / 90.89 | 059P / 90.15 | 114 / 89.91 | 077P / 89.07 | 059V / 87.78 | |
11. (1981) | Mari Myllymäki | Noormarkun Nopsa | 89.50 | ||
059P / 90.56 | 077P / 89.77 | 302 / 89.10 | 059V / 89.08 | 006 / 89.01 | |
12. (1982) | Suvi Välimäki | Kuoreveden Kärki | 89.40 | ||
059P / 91.60 | 059V / 90.93 | 037 / 88.51 | 180 / 88.17 | 114 / 87.80 | |
13. (1982) | Pauliina Pohja | Oriveden Ponnistus | 89.37 | ||
114 / 90.89 | 059V / 90.52 | 059P / 90.50 | 088 / 88.96 | 304 / 85.97 | |
14. (1981) | Merja Mustaparta | Pyhäjärven Pohti | 88.99 | ||
059P / 90.15 | 059V / 90.05 | 194 / 89.06 | 157 / 88.46 | 114 / 87.22 | |
15. (1982) | Kirsi Perälä | Kaipolan Vire | 88.84 | ||
059P / 89.37 | 194 / 89.07 | 059V / 88.96 | 006 / 88.53 | 114 / 88.26 | |
16. (1981) | Tarja Leppämäki | Nousiaisten Alku | 88.36 | ||
099 / 91.70 | 059P / 89.20 | 059V / 87.37 | 034 / 86.87 | 077P / 86.66 | |
17. (1982) | Katja Kolehmainen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 87.85 | ||
059V / 89.22 | 059P / 88.86 | 088 / 87.54 | 114 / 87.34 | 246 / 86.28 | |
18. (1982) | Jessica Strandholm | IF Fyren | 87.77 | ||
059P / 91.27 | 033 / 88.33 | 059V / 87.36 | 114 / 86.65 | 019 / 85.23 | |
19. (1982) | Sanna Pulkkinen | Kuhmo-Ski | 87.57 | ||
059P / 90.78 | 059V / 88.98 | 037 / 86.22 | 114 / 86.05 | 006 / 85.84 | |
20. (1982) | Terhi Salonen | Vahdon Tuisku | 87.55 | ||
059P / 90.32 | 059V / 89.38 | 099 / 88.93 | 114 / 86.02 | 204 / 83.11 | |
21. (1981) | Anna-Katariina Seppänen | Vantaan Hiihtoseura | 87.39 | ||
228 / 88.81 | 059P / 88.15 | 059V / 87.51 | 077V / 86.66 | 114 / 85.83 | |
22. (1981) | Hanna Holm | Alatornion Pirkat | 87.22 | ||
059V / 89.34 | 114 / 88.83 | 059P / 87.67 | 037 / 85.25 | 222 / 85.02 | |
23. (1982) | Johanna Turunen | Lieksan Hiihtoseura | 86.62 | ||
312 / 87.74 | 059P / 87.32 | 059V / 86.79 | 114 / 86.31 | 088 / 84.94 | |
24. (1982) | Hannamari Julkunen | Otanmäen Teräs | 86.56 | ||
059V / 88.58 | 006 / 88.42 | 059P / 86.54 | 018 / 85.59 | 037 / 83.65 | |
25. (1981) | Pia Vestenius | Karihaaran Visa | 86.55 | ||
059V / 88.61 | 059P / 88.55 | 247 / 88.50 | 037 / 83.58 | 114 / 83.49 | |
26. (1981) | Anne Riikonen | Someron Esa | 86.25 | ||
077V / 88.68 | 059V / 87.18 | 059P / 86.78 | 114 / 85.07 | 037 / 83.55 | |
27. (1982) | Liisa-Maria Keisu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 86.24 | ||
247 / 88.74 | 222 / 86.33 | 180 / 86.00 | 114 / 85.91 | 059V / 84.24 | |
28. (1981) | Heli Heiskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 86.11 | ||
313 / 87.30 | 059P / 86.77 | 222 / 86.30 | 059V / 86.05 | 037 / 84.13 | |
29. (1981) | Urpu Tanner | Teuvan Rivakka | 85.87 | ||
059P / 90.79 | 033 / 88.98 | 059V / 86.71 | 037 / 84.03 | ||
30. (1981) | Anna-Kreetta Rantamaa | Alatornion Pirkat | 85.86 | ||
059V / 88.61 | 059P / 88.19 | 246 / 85.99 | 222 / 83.70 | 251 / 82.82 | |
31. (1982) | Eveliina Mäyrä | Kiuruveden Jänne | 85.65 | ||
059P / 87.31 | 059V / 86.31 | 045 / 86.20 | 006 / 85.11 | 114 / 83.31 | |
32. (1982) | Pia Vähäkoski | Lieksan Hiihtoseura | 85.32 | ||
059P / 87.23 | 312 / 85.87 | 059V / 85.85 | 021 / 84.39 | 006 / 83.24 | |
33. (1982) | Merja Runtti | Kiimingin Urheilijat | 85.22 | ||
313 / 87.72 | 059V / 87.42 | 059P / 86.45 | 006 / 82.85 | 037 / 81.65 | |
34. (1981) | Leena Honkaniemi | Karihaaran Visa | 84.75 | ||
059V / 88.03 | 247 / 87.51 | 114 / 85.75 | 037 / 84.64 | ||
35. (1982) | Suvi Alila | Haapaveden Urheilijat | 84.70 | ||
059V / 87.50 | 059P / 85.32 | 114 / 84.20 | 033 / 84.01 | 006 / 82.48 | |
36. (1981) | Laura Lehto | Rasti-Lukko | 84.58 | ||
059P / 88.91 | 059V / 88.36 | 006 / 87.04 | |||
37. (1982) | Minna-Mari Kauppi | Lahden Hiihtoseura | 84.52 | ||
059P / 89.69 | 034 / 88.24 | 059V / 86.19 | |||
38. (1981) | Johanna Turulin | Karihaaran Visa | 84.06 | ||
247 / 87.37 | 059P / 87.12 | 059V / 85.93 | 037 / 80.80 | 251 / 79.10 | |
39. (1981) | Anu Remes | Kiuruveden Jänne | 84.00 | ||
059P / 85.15 | 059V / 85.13 | 006 / 83.69 | 076 / 83.34 | 037 / 82.68 | |
40. (1981) | Karin Söderman | IK Falken | 83.60 | ||
114 / 85.35 | 059V / 84.62 | 033 / 83.24 | 319 / 82.45 | 157 / 82.35 | |
41. (1982) | Jenni Pihakari | Kokkolan Veikot | 83.50 | ||
019 / 85.11 | 059P / 84.75 | 033 / 83.18 | 006 / 82.57 | 059V / 81.89 | |
42. (1982) | Merja Lehtikangas | Noormarkun Nopsa | 83.25 | ||
059P / 87.11 | 059V / 85.79 | 114 / 82.10 | 088 / 80.80 | 006 / 80.47 | |
43. (1981) | Sari Kauppinen | Enonkosken Urheilijat | 83.09 | ||
059P / 84.53 | 036 / 83.73 | 059V / 82.79 | 316 / 82.60 | 076 / 81.78 | |
44. (1981) | Sini Alusniemi | Huhtasuon Hiihto 2000 | 82.92 | ||
194 / 87.62 | 059V / 86.55 | 114 / 86.49 | 046 / 77.80 | ||
45. (1982) | Jaana Mononen | Rekolan Raikas | 82.83 | ||
059V / 83.99 | 130 / 83.42 | 114 / 83.19 | 010 / 82.91 | 059P / 80.66 | |
46. (1981) | Salla Riikonen | Kontiolahden Urheilijat | 82.47 | ||
312 / 86.28 | 059P / 84.05 | 059V / 83.53 | 021 / 82.77 | 120 / 67.13 | |
47. (1982) | Katri Mehtälä | Aavasaksan Urheilijat | 82.33 | ||
059V / 86.64 | 059P / 86.22 | 246 / 84.43 | |||
48. (1982) | Hanna Leino | Lappeen Riento | 82.03 | ||
059V / 84.15 | 301 / 84.06 | 114 / 80.83 | 034 / 80.63 | 059P / 80.46 | |
49. (1982) | Veronika Westerlund | Pargas IF | 81.89 | ||
059V / 83.79 | 114 / 83.12 | 059P / 83.06 | 319 / 81.80 | 037 / 77.69 | |
50. (1982) | Ulla Hyvönen | Rantasalmen Urheilijat | 81.67 | ||
059P / 84.26 | 076 / 82.53 | 056 / 81.42 | 316 / 81.22 | 059V / 78.93 | |
51. (1982) | Salla Kekki | Rantasalmen Urheilijat | 81.39 | ||
059P / 83.69 | 059V / 83.22 | 036 / 80.62 | 114 / 80.34 | 316 / 79.10 | |
52. (1982) | Elina Peltoniemi | Vaasan Hiihtäjät | 80.78 | ||
059V / 83.23 | 006 / 81.80 | 037 / 80.00 | 302 / 79.68 | 033 / 79.17 | |
53. (1982) | Piia Tirilä | Yppärin Urheilijat | 80.77 | ||
059V / 82.87 | 059P / 81.28 | 006 / 81.00 | 018 / 79.99 | 037 / 78.72 | |
54. (1982) | Saija Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 80.74 | ||
036 / 83.04 | 010 / 81.82 | 059V / 80.38 | 034 / 80.36 | 309 / 78.11 | |
55. (1981) | Marion Marttinen | Kangasniemen Kalske | 80.57 | ||
036 / 83.55 | 059V / 83.18 | 076 / 81.10 | 316 / 81.03 | ||
56. (1981) | Kirsi Vanhalakka | Kouvolan Hiihtoseura | 80.50 | ||
059V / 87.85 | 010 / 83.43 | ||||
57. (1982) | Jonna Pekki | Haapaveden Urheilijat | 80.23 | ||
313 / 81.85 | 059P / 80.90 | 059V / 80.45 | 247 / 80.39 | 006 / 77.58 | |
58. (1981) | Susanne Kumpulainen | Kiuruveden Teräs | 80.04 | ||
114 / 84.08 | 059V / 83.62 | 059P / 83.02 | 152 / 75.97 | ||
58. (1982) | Mia Lottanen | Hollolan Urheilijat -46 | 80.04 | ||
010 / 81.68 | 114 / 81.32 | 059V / 80.32 | 034 / 79.45 | 006 / 77.42 | |
60. (1981) | Riikka Aholammi | Ulvilan Ura | 79.95 | ||
059V / 86.33 | 059P / 85.87 | 315 / 83.58 | 094 / 70.56 | ||
61. (1982) | Mirkka Kekkonen | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 79.66 | ||
034 / 80.41 | 059P / 80.22 | 059V / 79.68 | 036 / 79.40 | 076 / 78.61 | |
62. (1982) | Minna Wallin | Pyhäjärven Pohti | 79.25 | ||
114 / 80.44 | 194 / 80.20 | 059P / 79.96 | 059V / 79.05 | 033 / 76.61 | |
63. (1982) | Katri Mäenpää | Ylöjärven Urheilijat | 78.99 | ||
124 / 84.49 | 037 / 79.73 | 114 / 79.35 | 059P / 78.85 | ||
64. (1981) | Tiina Manner | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 78.95 | ||
036 / 80.17 | 059V / 79.88 | 114 / 78.47 | 034 / 78.16 | 059P / 78.06 | |
65. (1982) | Mervi Hirvi | Lappeenrannan Hiihtäjät | 78.89 | ||
059V / 83.99 | 301 / 81.34 | 059P / 78.75 | 056 / 77.90 | ||
66. (1981) | Milka Aho | Kälviän Tarmo | 78.52 | ||
059P / 84.90 | 306 / 80.97 | 046 / 79.50 | |||
67. (1982) | Sofia Stenvall | IF Minken | 78.33 | ||
059P / 82.09 | 059V / 79.20 | 019 / 78.08 | 114 / 77.02 | 037 / 75.25 | |
68. (1982) | Outi Kampman | Heinolan Isku | 78.06 | ||
309 / 83.35 | 034 / 82.73 | ||||
69. (1982) | Tiina Räty | Orimattilan Jymy | 77.98 | ||
204 / 80.20 | 059P / 79.33 | 034 / 77.85 | 059V / 76.35 | 309 / 76.18 | |
70. (1981) | Viktoria Forsberg | IF Brahe | 77.84 | ||
019 / 82.12 | 006 / 80.76 | 059V / 78.54 | 037 / 76.30 | ||
71. (1982) | Hanna Saarenpää | Jalasjärven Jalas | 77.69 | ||
059V / 84.45 | |||||
72. (1982) | Jenny Söderström | Vantaan Hiihtoseura | 77.33 | ||
059P / 79.99 | 223 / 79.40 | 303 / 78.64 | 114 / 77.62 | ||
73. (1982) | Elina Käkelä | Kurikan Ryhti | 76.98 | ||
180 / 82.08 | 059P / 81.70 | ||||
74. (1982) | Eini Jokinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 76.97 | ||
037 / 82.55 | 088 / 81.21 | ||||
75. (1982) | Katri Könönen | Tohmajärven Urheilijat | 76.96 | ||
059P / 82.15 | 059V / 80.08 | 037 / 78.27 | |||
76. (1982) | Katri Wallin | Haapaveden Urheilijat | 76.92 | ||
059P / 81.20 | 059V / 80.82 | 018 / 77.91 | 157 / 74.03 | ||
77. (1982) | Johanna Jalkanen | Mikkelin Hiihtäjät | 76.27 | ||
059V / 81.67 | 036 / 80.60 | ||||
78. (1982) | Outi-Maria Saastamoinen | Kiuruveden Jänne | 76.17 | ||
045 / 82.79 | |||||
79. (1981) | Outi Ukonmaanaho | Kiimingin Urheilijat | 76.06 | ||
059V / 82.67 | |||||
80. (1982) | Maija Vainikka | Lappeen Riento | 75.89 | ||
059P / 83.35 | 056 / 78.57 | 059V / 77.40 | 229 / 70.44 | ||
81. (1982) | Maria Helenius | Tampereen Pyrintö | 75.54 | ||
304 / 80.87 | 124 / 79.85 | ||||
82. (1982) | Eeva Saikku | Espoon Hiihtoseura | 75.11 | ||
059P / 82.15 | 059V / 77.65 | ||||
83. (1982) | Hanna Kolari | Leppävirran Viri | 75.06 | ||
059V / 81.18 | 059P / 77.26 | 045 / 76.12 | |||
84. (1982) | Janna Hänninen | Kangasniemen Kalske | 74.91 | ||
036 / 80.79 | 059V / 79.91 | 076 / 73.39 | |||
85. (1981) | Teija Kuntola | IF Länken | 74.90 | ||
059P / 83.44 | 059V / 81.29 | 212 / 69.34 | |||
86. (1981) | Reetta Valkeinen | Imatran Urheilijat | 74.42 | ||
059V / 80.37 | 036 / 77.98 | ||||
87. (1982) | Henna Vuorela | Töysän Veto | 74.32 | ||
059V / 81.39 | 302 / 76.73 | ||||
88. (1982) | Heidi Väisänen | Puolangan Ryhti | 74.25 | ||
059P / 79.74 | 059V / 79.34 | 037 / 72.95 | |||
89. (1982) | Marleena Valtasola | Imatran Urheilijat | 74.16 | ||
301 / 80.02 | 229 / 77.14 | 036 / 74.60 | |||
90. (1981) | Sanna-Leena Kaikkonen | Kiuruveden Teräs | 73.93 | ||
045 / 80.58 | 061 / 76.72 | ||||
91. (1982) | Anna Käkelä | Lappeenrannan Hiihtäjät | 73.32 | ||
301 / 79.70 | |||||
92. (1982) | Sanna Leppämäki | Ruoveden Pirkat | 73.13 | ||
124 / 75.68 | 059V / 75.64 | 114 / 72.83 | 304 / 72.54 | 059P / 68.98 | |
93. (1982) | Outi Jokiranta | Anjalan Liitto | 72.91 | ||
059V / 79.05 | 034 / 76.07 | ||||
94. (1981) | Anna Seppänen | Kainuun Hiihtoseura | 72.84 | ||
018 / 79.67 | 037 / 74.85 | 152 / 73.12 | |||
95. (1982) | Maija Pryl | Lahden Hiihtoseura | 72.43 | ||
010 / 79.04 | 034 / 75.06 | ||||
96. (1981) | Ida Öhman | Pargas IF | 71.87 | ||
059V / 76.71 | 059P / 76.20 | ||||
97. (1981) | Kirsi Hakamäki | Jyväskylän Hiihtoseura | 70.46 | ||
194 / 79.70 | 059V / 75.50 | 307 / 65.00 | |||
98. (1981) | Sanna Tolsa | Karhulan Urheilijat | 70.41 | ||
059V / 76.62 | 059P / 75.10 | 184 / 70.87 | 142 / 64.80 | 308 / 63.22 | |
99. (1982) | Eeva Karvonen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 69.99 | ||
059V / 76.08 | |||||
100. (1982) | Emmi Laine | Kouvolan Hiihtoseura | 69.72 | ||
034 / 78.56 | 184 / 71.63 | 308 / 67.67 | |||
101. (1982) | Saija Rantala | Oulaisten Taru | 69.46 | ||
061 / 75.50 | |||||
102. (1981) | Sara Björklund | IK Kronan | 69.29 | ||
033 / 75.32 | |||||
103. (1982) | Laura Rintala | Hyvinkään Hiihtäjät | 67.23 | ||
204 / 73.08 | |||||
104. (1982) | Satu Pulkkinen | Mikkelin Hiihtäjät | 66.49 | ||
316 / 72.27 | |||||
105. (1982) | Terhi Halonen | Utsjoen Kuohu | 65.10 | ||
247 / 70.76 | |||||
106. (1981) | Laura Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura | 64.90 | ||
184 / 70.54 | |||||
107. (1982) | Satu Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 63.33 | ||
313 / 68.84 | |||||
108. (1982) | Heidi Loisa | Sippolan Kunto | 62.99 | ||
184 / 67.38 | 142 / 65.20 | 308 / 64.26 | |||
109. (1982) | Elina Lietzen | Kaarinan Urheilijat | 62.67 | ||
099 / 68.12 | |||||
110. (1981) | Sari Kyllönen | Sotkamon Visa | 61.41 | ||
305 / 66.75 | |||||
111. (1982) | Regina Nyberg | Vantaan Hiihtoseura | 58.66 | ||
130 / 63.76 |
006 Vuokatin Hiihdot 10.12.2000;
010 Hollolan Sport-hiihdot 1.1.2001;
018 XVI Rokuan Hiihdot 17.2.2001;
019 Falkens Nationella 7.1.2001;
021 Ilomantsin hiihdot 4.3.2001;
033 Vetelin Hiihdot 26.12.2000;
034 XXIV Kausalan Tapaninpäivähiihdot 7.1.2001;
036 Juvan Hiihdot 30.12.2000;
037 Kainuun Talvikisat 30.12.2000;
041 XXIII Pertti Ahosen Muistohiihdot 13.1.2001;
045 XIII Rautalammin Hiihdot 31.12.2000;
046 Harsunkankaan 54. Uudenvuoden Hiihdot 1.1.2001;
056 XIV Ruokolahden Leipähiihdot 7.1.2001;
059V Nuorten SM Keuruu (vapaa) 12.-14.1.2001;
059P Nuorten SM Keuruu (perinteinen) 12.-14.1.2001;
061 Haapaveden Hiihdot 13.1.2001;
074 Voiman Hiihdot 20.1.2001;
076 XX Taipaleen Hiihdot 20.1.2001;
077V SM Kuopio (vapaa) 20.-21.1.2001;
077P SM Kuopio (perinteinen) 20.-21.1.2001;
088 SM Lahti (takaa-ajo) 26.-28.1.2001;
094 Massin Kisat 27.1.2001;
099 Haukkavuoren Hiihdot 28.1.2001;
114 Nuorten SM Nousiainen 10.-11.2.2001;
115P Veteraanien SM Oulainen (perinteinen) 10.-11.2.2001;
115V Veteraanien SM Oulainen (vapaa) 10.-11.2.2001;
120 53. Kiteen Talvikisat 17.2.2001;
124 XVI Tampereen Talvikisat 17.2.2001;
130 Keimolan Hiihdot 18.2.2001;
142 Kotkan Hiihdot 25.2.2001;
152 24. Ollin Hiihdot 3.3.2001;
157 XXII Huhmar-hiihdot 3.3.2001;
170 Nopsan 60 v. Juhlahiihdot 10.3.2001;
174 37. Vihdin Hiihdot 10.3.2001;
180 Jalas-hiihdot 11.3.2001;
184 Sulo Nurmelan Muistohiihdot 11.3.2001;
186 39. Haltiavuoren Hiihdot 11.3.2001;
191 XXI Rajamäki-hiihto 17.3.2001;
194 Tuisku-hiihdot 17.3.2001;
204 XXXV Erkylän Hiihdot 18.3.2001;
212 Parran Hiihdot 24.3.2001;
222 72. Ounasvaaran Talvikisat 25.3.2001;
223 XXIII Oxbergsloppet - Härkävuoren Hiihdot 25.3.2001;
228 SM Kajaani 31.3.-1.4.2001;
229 Oron Hiihdot 1.4.2001;
246 FIS 53. Pellon Hiihdot 14.4.2001;
247 56. Porohiihdot 14.4.2001;
251 FIS Ainiovaaran Hiihdot 16.4.2001;
301 Piirinmestaruus Etelä-Karjala 13.2.2001;
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa 17.3.2001;
303 Piirinmestaruus Helsinki 17.3.2001;
304 Piirinmestaruus Häme 3.3.2001;
305 Piirinmestaruus Kainuu 20.3.2001;
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa 17.2.2001;
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi 18.2.2001;
308 Piirinmestaruus Kymenlaakso 7.3.2001;
309 Piirinmestaruus Lahti 17.3.2001;
310 Lapin lääninmestaruus 22.4.2001;
312 Piirinmestaruus Pohjois-Karjala 6.3.2001;
313 Piirinmestaruus Pohjois-Pohjanmaa 3.3.2001;
314 Piirinmestaruus Pohjois-Savo 18.3.2001;
315 Piirinmestaruus Satakunta 24.2.2001;
316 Piirinmestaruus Suur-Savo 17.3.2001;
317 Piirinmestaruus Uusimaa 14.3.2001;
318 Piirinmestaruus Varsinais-Suomi 25.2.2001;
319 Piirinmestaruus FSS 25.2.2001;