Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta | ||||
1. (1983) | Matti Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 91.24 | ||
059V / 92.49 | 114 / 92.38 | 059P / 91.39 | 194 / 90.62 | 157 / 89.31 | |
2. (1983) | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 88.45 | ||
059P / 89.34 | 302 / 88.57 | 114 / 88.44 | 033 / 88.10 | 059V / 87.82 | |
3. (1983) | Kari Varis | Joensuun Kataja | 88.42 | ||
114 / 89.67 | 059P / 89.38 | 229 / 88.96 | 312 / 87.63 | 059V / 86.44 | |
4. (1983) | Hannu Lappi | Jäppilän Urheilijat | 88.38 | ||
114 / 89.54 | 045 / 89.18 | 059V / 88.74 | 059P / 88.13 | 037 / 86.31 | |
5. (1983) | Ville Mönkkönen | Kuhmo-Ski | 88.21 | ||
045 / 91.28 | 006 / 88.07 | 059P / 87.98 | 037 / 87.03 | 194 / 86.71 | |
6. (1983) | Ville Toivonen | Kymin Koskenpojat | 87.18 | ||
059P / 90.73 | 037 / 87.00 | 114 / 86.31 | 308 / 85.97 | 059V / 85.87 | |
7. (1983) | Petri Nevalainen | Lieksan Hiihtoseura | 87.03 | ||
059P / 88.38 | 114 / 87.61 | 037 / 86.79 | 059V / 86.24 | 006 / 86.14 | |
8. (1983) | Ville Nousiainen | Myllykosken Kilpa-Veikot | 86.50 | ||
114 / 87.86 | 059V / 86.60 | 059P / 86.59 | 037 / 86.42 | 184 / 85.04 | |
9. (1983) | Teemu Härkönen | Kainuun Hiihtoseura | 86.37 | ||
114 / 86.99 | 059V / 86.86 | 006 / 86.68 | 059P / 85.66 | 157 / 85.66 | |
10. (1983) | Janne-Matti Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 85.98 | ||
059P / 88.47 | 114 / 88.21 | 059V / 86.91 | 194 / 83.46 | 037 / 82.83 | |
11. (1984) | Tuomo Niemelä | Rovaniemen Lappi | 85.97 | ||
059V / 89.39 | 114 / 88.28 | 059P / 86.42 | 037 / 83.89 | 246 / 81.87 | |
12. (1983) | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät | 85.79 | ||
316 / 88.92 | 059P / 86.33 | 006 / 85.94 | 059V / 83.88 | 114 / 83.86 | |
13. (1983) | Jaakko Leinonen | Laitasaaren Veto | 85.53 | ||
059P / 88.49 | 059V / 86.95 | 114 / 85.97 | 037 / 84.45 | 157 / 81.79 | |
14. (1983) | Ville Kähkönen | Kuhmo-Ski | 85.51 | ||
114 / 88.02 | 059V / 87.55 | 037 / 85.73 | 059P / 83.31 | 006 / 82.93 | |
15. (1983) | Kimmo Tarvainen | Mäntyharjun Urheilijat -50 | 85.44 | ||
059V / 86.51 | 316 / 85.97 | 059P / 85.68 | 114 / 85.33 | 076 / 83.72 | |
15. (1984) | Thomas Ramstedt | Pargas IF | 85.44 | ||
114 / 86.82 | 059P / 86.36 | 059V / 85.87 | 006 / 84.47 | 037 / 83.67 | |
17. (1983) | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 85.39 | ||
114 / 87.64 | 059P / 86.95 | 194 / 85.65 | 059V / 84.49 | 307 / 82.22 | |
18. (1983) | Jouni Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 85.31 | ||
059P / 89.00 | 037 / 87.47 | 059V / 86.49 | 114 / 85.23 | ||
19. (1983) | Jani Heikkilä | Marttilan Murto | 85.17 | ||
059P / 87.52 | 114 / 85.63 | 006 / 84.58 | 059V / 84.57 | 037 / 83.55 | |
20. (1984) | Henri Leinonen | Tuusulan Voima-Veikot | 85.10 | ||
059V / 86.39 | 114 / 86.38 | 059P / 85.95 | 010 / 84.59 | 037 / 82.19 | |
21. (1983) | Sauli Kuopus | Pudasjärven Urheilijat | 84.75 | ||
059P / 86.11 | 313 / 85.97 | 222 / 85.46 | 114 / 84.70 | 059V / 81.50 | |
22. (1984) | Mikko Mustonen | Juvan Urheilijat | 84.74 | ||
114 / 86.89 | 059P / 86.42 | 059V / 84.44 | 037 / 83.11 | 076 / 82.83 | |
22. (1983) | Janne Mononen | Rekolan Raikas | 84.74 | ||
303 / 86.72 | 059P / 86.62 | 114 / 86.01 | 010 / 82.33 | 059V / 82.04 | |
24. (1983) | Turo Terho | Kontiolahden Urheilijat | 84.63 | ||
114 / 85.53 | 059V / 84.98 | 076 / 84.70 | 059P / 84.39 | 229 / 83.55 | |
25. (1984) | Mika Lankinen | Lappeen Riento | 84.08 | ||
059P / 86.22 | 059V / 85.89 | 114 / 85.30 | 010 / 82.52 | 037 / 80.49 | |
26. (1983) | Lauri Toroska | Kokemäen Kova-Väki | 84.07 | ||
059P / 86.99 | 059V / 85.48 | 315 / 83.97 | 170 / 83.86 | 094 / 80.03 | |
27. (1983) | Eetu Toroska | Kokemäen Kova-Väki | 84.03 | ||
114 / 86.49 | 059P / 85.85 | 170 / 83.55 | 315 / 83.30 | 059V / 80.96 | |
28. (1983) | Teemu Ansamaa | Rajamäen Kehitys | 83.54 | ||
059P / 86.10 | 114 / 86.10 | 059V / 82.67 | 174 / 81.48 | 034 / 81.34 | |
29. (1983) | Janne Kantanen | Pieksämäen Veikot -98 | 83.31 | ||
059V / 88.76 | 059P / 87.84 | 037 / 83.73 | |||
30. (1983) | Jaakko Laurila | Valkeakosken Haka | 83.14 | ||
059P / 86.28 | 114 / 85.78 | 304 / 82.86 | 059V / 81.74 | 251 / 79.02 | |
31. (1984) | Sakari Ollila | Posion Pyrintö | 83.13 | ||
114 / 85.82 | 059P / 85.11 | 059V / 84.70 | 037 / 83.69 | 310 / 69.73 | |
31. (1983) | Juha Karstunen | Haapaveden Urheilijat | 83.13 | ||
059V / 85.21 | 114 / 84.65 | 059P / 84.44 | 037 / 82.10 | 033 / 79.23 | |
33. (1984) | Jukka Vastaranta | Valkeakosken Haka | 83.07 | ||
059V / 90.52 | 114 / 85.53 | 037 / 83.54 | |||
34. (1983) | Jarkko Kantola | Jalasjärven Jalas | 83.05 | ||
059P / 84.64 | 114 / 84.04 | 059V / 82.50 | 302 / 82.39 | 033 / 81.68 | |
34. (1983) | Kenneth Wiik | IF Brahe | 83.05 | ||
059P / 84.85 | 114 / 84.61 | 033 / 82.65 | 006 / 82.01 | 059V / 81.13 | |
36. (1984) | Tuomas Juuti | Jyväskylän Hiihtoseura | 83.01 | ||
059P / 85.90 | 194 / 84.31 | 114 / 83.23 | 307 / 80.98 | 059V / 80.62 | |
37. (1983) | Jussi Paananen | Keuruun Kisailijat | 82.99 | ||
059P / 87.72 | 114 / 84.12 | 307 / 83.48 | 194 / 83.40 | ||
38. (1983) | Mikael Mutikainen | Teuvan Rivakka | 82.95 | ||
059P / 85.95 | 170 / 85.39 | 302 / 82.91 | 037 / 81.22 | 033 / 79.27 | |
39. (1983) | Arttu Nousiainen | Lieksan Hiihtoseura | 82.92 | ||
114 / 83.75 | 059P / 83.64 | 312 / 82.60 | 006 / 82.40 | 059V / 82.22 | |
40. (1983) | Matti Immonen | Tervolan Terävä | 82.82 | ||
059V / 86.79 | 114 / 85.42 | 037 / 83.72 | 059P / 82.13 | ||
41. (1984) | Antti Rapo | Rovaniemen Lappi | 82.81 | ||
222 / 84.41 | 059V / 83.84 | 059P / 83.41 | 114 / 81.82 | 037 / 80.57 | |
42. (1984) | Otto Domars | IF Brahe | 82.79 | ||
059P / 86.13 | 114 / 83.19 | 033 / 82.97 | 059V / 81.89 | 037 / 79.75 | |
43. (1984) | Kalle Koistinen | Espoon Hiihtoseura | 82.65 | ||
059P / 84.27 | 114 / 83.26 | 059V / 83.22 | 174 / 81.90 | 247 / 80.62 | |
44. (1984) | Lauri Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 82.56 | ||
059P / 86.31 | 059V / 83.71 | 114 / 83.05 | 037 / 80.17 | 228 / 79.58 | |
45. (1984) | Juha Kesti-Helia | Preiviikin Kiri | 82.31 | ||
059P / 87.67 | 059V / 86.08 | 114 / 84.56 | 315 / 77.65 | 019 / 71.24 | |
46. (1983) | Teemu Pakkanen | Vehkalahden Veikot | 82.24 | ||
059P / 85.30 | 114 / 85.13 | 059V / 82.97 | 184 / 79.04 | 034 / 78.75 | |
47. (1984) | Tommi Mäkinen | Klaukkalan Kiri | 82.14 | ||
059P / 84.06 | 059V / 83.69 | 114 / 81.25 | 317 / 81.11 | 034 / 80.61 | |
48. (1984) | Juuso Hollo | Lohjan Louhi | 82.10 | ||
059P / 84.93 | 114 / 83.54 | 059V / 82.96 | 037 / 80.06 | 204 / 79.02 | |
49. (1983) | Heikki Piirainen | Kuhmo-Ski | 82.06 | ||
059P / 85.47 | 059V / 84.76 | 037 / 82.83 | 006 / 81.86 | ||
50. (1984) | Jaakko Ovaskainen | Rovaniemen Lappi | 81.99 | ||
059P / 84.90 | 114 / 82.95 | 059V / 82.78 | 247 / 80.73 | 037 / 78.59 | |
51. (1984) | Heikki Rajala | Espoon Hiihtoseura | 81.88 | ||
059P / 83.72 | 114 / 82.88 | 059V / 82.22 | 006 / 80.98 | 174 / 79.61 | |
52. (1983) | Mikko Kemppainen | Paltamon Urheilijat | 81.87 | ||
059P / 85.13 | 114 / 82.37 | 006 / 81.50 | 305 / 80.79 | 152 / 79.55 | |
53. (1983) | Tero Kolehmainen | Sotkamon Jymy | 81.85 | ||
157 / 83.45 | 059V / 82.36 | 059P / 82.25 | 114 / 81.71 | 037 / 79.48 | |
54. (1983) | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 81.78 | ||
114 / 83.54 | 059P / 83.20 | 059V / 83.10 | 056 / 79.82 | 076 / 79.23 | |
55. (1983) | Jani Tulppo | Kärsämäen Kataja | 81.70 | ||
114 / 83.18 | 059P / 82.13 | 006 / 81.59 | 313 / 81.26 | 037 / 80.32 | |
56. (1983) | Arto Jauhiainen | Haapaveden Urheilijat | 81.62 | ||
059P / 85.53 | 037 / 82.96 | 114 / 82.62 | 059V / 82.05 | 018 / 74.87 | |
57. (1984) | Samuli Suokko | Seinäjoen Hiihtoseura | 81.61 | ||
059P / 83.69 | 059V / 83.58 | 114 / 83.43 | 302 / 82.40 | 180 / 69.66 | |
58. (1983) | Matti Vähäsöyrinki | Ylöjärven Urheilijat | 81.55 | ||
114 / 86.85 | 059P / 84.07 | 059V / 83.91 | |||
59. (1983) | Joona Virrankari | Metsä-Veikot 85 | 81.54 | ||
006 / 83.09 | 059P / 82.97 | 114 / 82.50 | 059V / 81.67 | 313 / 77.45 | |
60. (1983) | Antti Mäntyperä | Jyväskylän Hiihtoseura | 81.45 | ||
114 / 84.97 | 194 / 84.32 | 059V / 83.34 | 037 / 79.83 | ||
61. (1984) | Ville Karjalainen | Ikaalisten Urheilijat | 81.28 | ||
059P / 85.14 | 059V / 83.57 | 037 / 82.84 | 033 / 80.20 | ||
62. (1984) | Antti Nygård | Ilomantsin Urheilijat | 80.97 | ||
059P / 82.25 | 059V / 81.98 | 312 / 81.32 | 037 / 81.15 | 021 / 78.17 | |
63. (1983) | Lauri Eskola | Loimaan Jankko | 80.64 | ||
114 / 85.61 | 059P / 83.39 | 059V / 83.00 | |||
64. (1984) | Jukka Leppänen | Tampereen Yritys | 80.60 | ||
059V / 84.85 | 114 / 83.59 | 037 / 81.12 | 302 / 79.41 | 124 / 69.81 | |
65. (1984) | Joakim Träskelin | Solf IK | 80.53 | ||
059V / 82.25 | 059P / 81.50 | 033 / 80.58 | 114 / 80.02 | 037 / 78.28 | |
66. (1984) | Ville Verkama | Tampereen Yritys | 80.52 | ||
059P / 84.79 | 114 / 83.21 | 037 / 81.25 | 059V / 79.41 | 124 / 72.22 | |
67. (1983) | Juha Auvinen | Pietarsaaren Hiihtäjät | 80.50 | ||
059P / 83.90 | 006 / 80.49 | 059V / 79.81 | 114 / 79.24 | 037 / 79.08 | |
68. (1984) | Niklas Wiik | IF Brahe | 80.45 | ||
059P / 83.62 | 059V / 80.50 | 114 / 79.93 | 033 / 79.78 | 037 / 78.41 | |
69. (1983) | Toni Pitkänen | Äänekosken Huima | 80.43 | ||
307 / 84.92 | 059P / 82.28 | 059V / 81.48 | 194 / 79.60 | ||
70. (1983) | Esa Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 80.40 | ||
059P / 82.76 | 037 / 81.63 | 059V / 79.74 | 222 / 79.41 | 313 / 78.44 | |
71. (1984) | Jani Söyring | Anjalan Liitto | 80.14 | ||
059P / 81.14 | 059V / 80.79 | 308 / 80.64 | 037 / 79.20 | 034 / 78.95 | |
72. (1983) | Esa Viitanen | Myllykosken Kilpa-Veikot | 80.11 | ||
059P / 83.27 | 114 / 80.53 | 308 / 80.25 | 059V / 79.48 | 034 / 77.04 | |
73. (1984) | Aki Kinnunen | Lohjan Louhi | 80.02 | ||
059P / 82.74 | 059V / 79.76 | 006 / 79.65 | 317 / 79.03 | 037 / 78.93 | |
74. (1983) | Matti Vaaja | Vantaan Hiihtoseura | 79.98 | ||
114 / 81.80 | 059V / 81.37 | 059P / 80.53 | 303 / 79.21 | 037 / 76.99 | |
75. (1984) | Jouni Heinonen | Kaipolan Vire | 79.95 | ||
006 / 81.37 | 059P / 81.25 | 037 / 79.20 | 059V / 79.03 | 307 / 78.91 | |
76. (1984) | Heikki Kauppinen | Parikkalan Urheilijat | 79.94 | ||
059V / 83.86 | 059P / 81.79 | 229 / 78.66 | 056 / 78.24 | 037 / 77.14 | |
77. (1983) | Simo Siitonen | Espoon Hiihtoseura | 79.88 | ||
059P / 83.07 | 303 / 80.42 | 006 / 79.58 | 059V / 78.80 | 036 / 77.52 | |
78. (1984) | Henri Hetekorpi | Ähtärin Urheilijat | 79.64 | ||
059P / 82.53 | 059V / 80.63 | 302 / 79.23 | 033 / 78.11 | 114 / 77.72 | |
79. (1984) | Tero Malmi | Preiviikin Kiri | 79.61 | ||
059V / 82.21 | 059P / 82.10 | 114 / 81.50 | 315 / 79.13 | 019 / 68.88 | |
80. (1984) | Anders Ahlbäck | Solf IK | 79.59 | ||
033 / 81.76 | 037 / 80.70 | 059P / 79.63 | 114 / 78.55 | 059V / 77.31 | |
81. (1984) | Aki Kaski | Oulaisten Huima | 79.32 | ||
059V / 81.42 | 114 / 79.69 | 059P / 79.53 | 006 / 79.41 | 033 / 76.56 | |
82. (1984) | Mika Järvenpää | Kiimingin Urheilijat | 79.31 | ||
059P / 82.12 | 114 / 81.31 | 313 / 79.72 | 059V / 77.49 | 037 / 75.93 | |
83. (1984) | Tuomas Harmaala | Lohtajan Veikot | 79.26 | ||
006 / 80.36 | 059P / 79.89 | 037 / 79.65 | 059V / 78.33 | 157 / 78.07 | |
84. (1984) | Tero Schroderus | Sotkamon Jymy | 79.25 | ||
059V / 81.85 | 059P / 80.74 | 006 / 78.12 | 037 / 77.96 | 305 / 77.59 | |
85. (1983) | Timo Suntela | Padasjoen Yritys | 79.04 | ||
114 / 81.79 | 059P / 80.29 | 010 / 79.18 | 059V / 78.10 | 034 / 75.86 | |
86. (1983) | Tony Meyer | Borgå Akilles | 78.98 | ||
114 / 81.18 | 059P / 80.09 | 059V / 78.32 | 247 / 77.89 | 204 / 77.44 | |
87. (1984) | Matti Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 78.93 | ||
059V / 84.50 | 114 / 83.54 | 059P / 78.61 | |||
87. (1983) | Pasi Marttinen | Lohjan Louhi | 78.93 | ||
114 / 81.07 | 059P / 79.57 | 174 / 78.98 | 317 / 77.65 | 037 / 77.40 | |
89. (1984) | Jesse Väänänen | Lahden Hiihtoseura | 78.52 | ||
114 / 80.81 | 037 / 80.09 | 059V / 79.09 | 010 / 77.37 | 309 / 75.24 | |
89. (1983) | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 78.52 | ||
059P / 79.81 | 184 / 79.78 | 059V / 79.10 | 114 / 78.07 | 308 / 75.82 | |
91. (1984) | Arto Fränti | Kokkolan Veikot | 78.51 | ||
033 / 80.15 | 059V / 80.08 | 059P / 80.05 | 114 / 79.85 | 306 / 72.41 | |
92. (1984) | Ville Virtanen | Keravan Urheilijat | 78.44 | ||
059P / 86.33 | 059V / 81.22 | 034 / 76.58 | 037 / 76.05 | 186 / 68.08 | |
93. (1984) | Arto Happo | Pyhäjärven Pohti | 78.41 | ||
059P / 82.04 | 033 / 80.80 | 059V / 78.58 | 194 / 76.46 | 157 / 74.15 | |
94. (1984) | Tuomas Huopana | Ski Team 2000 Perho | 78.27 | ||
114 / 83.86 | 059P / 81.16 | 059V / 79.88 | 306 / 74.57 | 046 / 71.69 | |
95. (1983) | Jarkko Semilä | Hyvinkään Hiihtäjät | 78.20 | ||
114 / 80.96 | 059P / 78.73 | 059V / 78.29 | 317 / 77.02 | 036 / 76.00 | |
96. (1984) | Ari Hylkilä | Reisjärven Pilke | 78.15 | ||
157 / 79.95 | 059V / 79.55 | 033 / 78.32 | 037 / 78.21 | 306 / 74.70 | |
97. (1984) | Antti Äijälä | Ylöjärven Urheilijat | 78.14 | ||
059P / 82.03 | 114 / 80.84 | 059V / 78.70 | 304 / 77.37 | 124 / 69.07 | |
98. (1984) | Topi-Tapio Salminen | Viialan Viri | 78.06 | ||
114 / 80.67 | 059P / 80.54 | 059V / 79.64 | 304 / 77.77 | ||
99. (1983) | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu | 78.00 | ||
114 / 83.08 | 059P / 81.11 | 059V / 79.40 | 228 / 74.78 | ||
99. (1983) | Mikko Nurminen | Hyvinkään Hiihtäjät | 78.00 | ||
059P / 78.78 | 114 / 78.75 | 059V / 77.95 | 010 / 77.38 | 204 / 77.15 | |
101. (1983) | Juha Kivinen | Harjavallan Jymy | 77.85 | ||
170 / 79.68 | 059P / 79.43 | 114 / 77.65 | 315 / 76.93 | 059V / 75.57 | |
102. (1984) | Tuomas Halonen | Haukiputaan Veikot | 77.83 | ||
059P / 82.42 | 313 / 81.09 | 059V / 79.72 | |||
103. (1983) | Jussi Johansson | Viialan Viri | 77.76 | ||
059P / 82.80 | 059V / 80.14 | 304 / 80.07 | |||
104. (1983) | Pekka Leinonen | Nokian Urheilijat | 77.69 | ||
059P / 83.00 | 059V / 82.29 | ||||
104. (1984) | Tuomas Annala | Jalasjärven Jalas | 77.69 | ||
114 / 80.65 | 059P / 79.90 | 059V / 78.32 | 302 / 78.23 | 180 / 69.94 | |
106. (1984) | Mikko Lehtoranta | Nousiaisten Alku | 77.67 | ||
114 / 83.86 | 059V / 83.77 | 099 / 76.18 | 318 / 73.17 | 074 / 71.36 | |
107. (1984) | Janne Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 77.61 | ||
059V / 84.36 | |||||
108. (1983) | Jussi Rossi | Puijon Hiihtoseura | 77.50 | ||
114 / 84.24 | |||||
109. (1983) | Antti Hyttinen | Puijon Hiihtoseura | 77.43 | ||
114 / 80.88 | 045 / 78.43 | 059P / 78.28 | 059V / 76.47 | 314 / 73.09 | |
110. (1984) | Juho Hyyppä | Kokkolan Veikot | 77.33 | ||
059V / 81.45 | 114 / 80.23 | 059P / 79.10 | 033 / 74.85 | 306 / 69.97 | |
111. (1984) | Antti-Markus Kirssi | Myllykosken Kilpa-Veikot | 77.26 | ||
184 / 79.22 | 059V / 78.68 | 114 / 78.56 | 059P / 75.82 | 308 / 74.01 | |
112. (1984) | Jussi Tahkokorpi | Haapajärven Kiilat | 77.22 | ||
194 / 80.57 | 059V / 79.66 | 114 / 79.23 | 157 / 74.15 | 037 / 72.47 | |
113. (1983) | Keijo Mäkeläinen | Loimaan Jankko | 77.17 | ||
114 / 81.32 | 059P / 81.11 | 059V / 78.72 | |||
114. (1984) | Markku Ruohonen | Preiviikin Kiri | 76.98 | ||
059V / 79.21 | 059P / 77.57 | 315 / 76.89 | 114 / 76.74 | 094 / 74.50 | |
115. (1983) | Antti Huhta | Aavasaksan Urheilijat | 76.92 | ||
059P / 81.88 | 059V / 81.27 | 251 / 75.68 | 246 / 75.11 | ||
116. (1983) | Antti Heikkinen | Lappeen Riento | 76.76 | ||
036 / 77.41 | 059P / 77.01 | 229 / 76.89 | 056 / 76.58 | 059V / 75.93 | |
117. (1983) | Lasse Lehtisyrjä | Ylöjärven Urheilijat | 76.70 | ||
114 / 82.54 | 304 / 81.20 | 059V / 80.02 | 124 / 69.29 | ||
118. (1984) | Sami Rosholm | Nakkilan Vire | 76.66 | ||
059V / 79.96 | 170 / 77.68 | 059P / 77.04 | 114 / 75.76 | 094 / 72.84 | |
119. (1983) | Jussi Sissonen | Tohmajärven Urheilijat | 76.63 | ||
059P / 82.90 | 059V / 79.19 | 312 / 77.39 | |||
120. (1984) | Tuomas Kaijala | Pudasjärven Urheilijat | 76.59 | ||
313 / 81.45 | 037 / 77.41 | 059V / 77.31 | 059P / 76.46 | ||
121. (1984) | Lari-Matti Miettinen | Riihimäen Kiista-Veikot | 76.55 | ||
114 / 78.93 | 059V / 78.90 | 059P / 77.48 | 034 / 74.18 | 246 / 73.28 | |
122. (1984) | Olli-Pekka Korhonen | Iisalmen Visa | 76.54 | ||
045 / 79.69 | 059P / 76.98 | 037 / 76.56 | 059V / 75.53 | 314 / 73.96 | |
123. (1983) | Pauli Lampinen | Haapajärven Kiilat | 76.45 | ||
157 / 80.02 | 059P / 79.65 | 059V / 78.43 | 306 / 73.94 | ||
124. (1983) | Pekka Lappalainen | Rantasalmen Urheilijat | 76.27 | ||
316 / 79.61 | 059P / 79.49 | 059V / 79.24 | |||
125. (1984) | Toni Heiskanen | Jäppilän Urheilijat | 76.22 | ||
045 / 79.89 | 316 / 79.06 | 059V / 77.39 | 076 / 74.78 | ||
126. (1983) | Jussi Räikkönen | Orimattilan Jymy | 76.18 | ||
059P / 79.03 | 059V / 78.96 | 034 / 76.70 | 010 / 76.16 | 309 / 70.07 | |
127. (1984) | Juha Uuskoski | Kiimingin Urheilijat | 76.06 | ||
059P / 81.49 | 059V / 79.55 | 037 / 76.66 | |||
128. (1984) | Keijo Ylimäki | Alatornion Pirkat | 76.05 | ||
059V / 81.37 | 059P / 79.32 | 114 / 76.96 | |||
129. (1983) | Hannu Hakkarainen | Pieksämäen Veikot -98 | 76.03 | ||
059V / 82.90 | 037 / 78.86 | ||||
130. (1984) | Anssi Tarkiainen | Pieksämäen Veikot -98 | 75.93 | ||
316 / 78.71 | 059P / 76.40 | 059V / 76.35 | 076 / 74.24 | 036 / 73.96 | |
131. (1983) | Markus Pörsti | Valtimon Vasama | 75.87 | ||
312 / 81.28 | 059V / 80.15 | ||||
132. (1983) | Sakari Harju | Jyväskylän Hiihtoseura | 75.85 | ||
059P / 79.86 | 307 / 79.79 | 194 / 76.23 | 059V / 73.71 | ||
133. (1983) | Niko Hynninen | Suonenjoen Vasama | 75.72 | ||
045 / 81.15 | 059V / 78.65 | 314 / 76.82 | |||
134. (1984) | Jani Päivinen | Juuan Jänne | 75.49 | ||
059P / 80.88 | 312 / 77.09 | 059V / 76.91 | 021 / 72.69 | 120 / 69.88 | |
135. (1984) | Antti Kuusranta | Äänekosken Huima | 75.31 | ||
059P / 78.31 | 307 / 78.23 | 059V / 75.64 | 194 / 75.20 | ||
135. (1984) | Juha Paasimaa | Puolangan Ryhti | 75.31 | ||
059V / 80.38 | 114 / 79.86 | ||||
137. (1983) | Juho Harjula | Lapin Veikot | 75.20 | ||
114 / 80.91 | 247 / 79.09 | ||||
138. (1984) | Tuomas Hyvönen | Lapinlahden Veto | 75.11 | ||
059P / 79.28 | 114 / 76.46 | 314 / 76.46 | 152 / 74.37 | ||
139. (1983) | Jaakko Yli-Rahnasto | Kurikan Ryhti | 74.89 | ||
302 / 80.98 | 059P / 77.58 | 033 / 73.70 | 212 / 73.40 | ||
140. (1983) | Janne Haikola | Ylivieskan Kuula | 74.69 | ||
114 / 82.35 | 157 / 77.52 | 306 / 73.54 | |||
140. (1984) | Olli Parviainen | Espoon Hiihtoseura | 74.69 | ||
303 / 76.13 | 059P / 76.10 | 114 / 75.42 | 059V / 74.34 | 037 / 71.46 | |
142. (1983) | Esa Taipale | Härmänseudun Hiihtäjät | 74.60 | ||
059P / 78.34 | 302 / 77.99 | 059V / 76.78 | |||
142. (1984) | Samuli Nevanperä | Saloisten Salama | 74.60 | ||
114 / 81.09 | |||||
144. (1984) | Tuomas Ahola | Nivalan Urheilijat | 74.42 | ||
059P / 78.00 | 059V / 77.91 | 157 / 77.66 | 306 / 70.19 | ||
145. (1983) | Aki Mursunen | Kuoreveden Kärki | 74.38 | ||
304 / 79.19 | 302 / 79.06 | ||||
146. (1983) | Juho-Matti Pallari | Rovaniemen Lappi | 74.06 | ||
059V / 79.87 | 247 / 77.71 | ||||
147. (1984) | Kristoffer Blomqvist | IF Fyren | 73.93 | ||
114 / 81.00 | 319 / 76.30 | ||||
148. (1983) | Mikko Valta | Karihaaran Visa | 73.89 | ||
114 / 78.72 | 059V / 76.80 | 247 / 75.38 | |||
149. (1983) | Erkka Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 73.48 | ||
313 / 78.23 | 247 / 78.11 | ||||
150. (1984) | Hans-Christian Sundqvist | Pargas IF | 73.40 | ||
114 / 80.09 | 059P / 78.87 | 223 / 70.37 | 319 / 69.32 | 074 / 68.34 | |
151. (1983) | Toni Myllylä | Sotkamon Jymy | 73.34 | ||
033 / 79.79 | 059V / 76.26 | ||||
152. (1983) | Heikki Koso | Sippolan Kunto | 73.29 | ||
010 / 78.18 | 059V / 77.76 | ||||
153. (1983) | Janne Kinaret | Himangan Urheilijat | 73.25 | ||
059P / 79.12 | 033 / 77.08 | 059V / 72.43 | 306 / 70.34 | ||
154. (1984) | Reima Lehtonen | Nousiaisten Alku | 73.15 | ||
114 / 78.55 | 059V / 77.81 | 099 / 73.09 | 318 / 69.11 | ||
155. (1983) | Aslak Paltto | Inarin Yritys | 73.14 | ||
222 / 78.69 | 114 / 76.93 | ||||
156. (1983) | Matti Halonen | Pakilan Veto | 73.09 | ||
059V / 79.45 | |||||
157. (1984) | Ari Ahonen | Kannonkosken Kiho | 73.03 | ||
194 / 78.52 | 059V / 76.44 | 307 / 73.27 | |||
158. (1983) | Sami Tervonen | Espoon Hiihtoseura | 72.99 | ||
036 / 75.28 | 059V / 75.01 | 059P / 73.90 | 130 / 73.21 | 223 / 67.53 | |
159. (1983) | Mika Nieminen | Kaipolan Vire | 72.95 | ||
307 / 76.14 | 194 / 75.24 | 006 / 74.18 | 059V / 72.19 | ||
160. (1984) | Eero Savela | Lehtimäen Jyske | 72.92 | ||
059V / 80.52 | 033 / 74.62 | ||||
161. (1984) | Thomas Glasberg | Malax IF | 72.71 | ||
059P / 79.58 | 059V / 76.78 | 319 / 70.85 | |||
161. (1983) | Tuomo Lehmonen | Äänekosken Huima | 72.71 | ||
194 / 77.04 | 307 / 76.17 | 059P / 74.00 | |||
161. (1984) | Lasse Pellikka | Polvijärven Urheilijat | 72.71 | ||
312 / 79.64 | 021 / 74.34 | 120 / 73.23 | |||
164. (1984) | Ville Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 72.00 | ||
246 / 78.26 | |||||
165. (1983) | Heikki Pentikäinen | Suonenjoen Vasama | 71.91 | ||
059V / 75.81 | 045 / 75.52 | 076 / 73.40 | |||
166. (1984) | Matti Olli | Tampereen Pyrintö | 71.80 | ||
059V / 78.04 | |||||
167. (1983) | Jero Sihvonen | Keimolan Kaiku | 71.44 | ||
059P / 77.96 | 010 / 74.05 | ||||
168. (1983) | Andreas Åbacka | SK Åsen | 71.29 | ||
059P / 79.79 | 059V / 74.30 | 319 / 68.68 | |||
169. (1984) | Antti Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 70.85 | ||
059V / 77.01 | |||||
170. (1984) | Aki Lappalainen | Iisalmen Visa | 70.84 | ||
045 / 77.00 | |||||
171. (1983) | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 70.79 | ||
308 / 73.82 | 184 / 73.40 | 142 / 71.05 | 034 / 70.67 | ||
172. (1983) | Kalle Määttä | Posion Pyrintö | 70.78 | ||
