Hopeasompa-loppukilpailun viestit
Tulokset
© Jämin Jänne
Sarjaluettelo:
M16;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
Hopeasompa-loppukilpailun viestit T U L O K S E T 10.3.2002
Jämin Jänne --------------- 14:05
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Ounasvaaran Hiihtoseur I 45.41,7
113 Ville Hyväri 16.05,9 ( 3.) 16.05,9 ( 3.)
213 Mikko Koutaniemi 30.57,9 ( 1.) 14.52,0 ( 2.)
313 Niki Tennilä 45.41,7 ( 1.) 14.43,8 ( 7.)
2. Vantaan Hiihtoseura I 45.56,1 0.14,4
116 Ilkka Mäkinen 16.16,9 ( 9.) 16.16,9 ( 9.)
216 Keijo Mikluha 31.25,6 ( 2.) 15.08,7 ( 7.)
316 Iiro Vilhunen 45.56,1 ( 2.) 14.30,5 ( 1.)
3. Lahden Hiihtoseura 45.57,8 0.16,1
112 Tuomas Räihä 16.24,6 (11.) 16.24,6 (11.)
212 Topi Viita 31.27,0 ( 4.) 15.02,4 ( 5.)
312 Marko Nieminen 45.57,8 ( 3.) 14.30,8 ( 2.)
4. Vetelin Urheilijat 45.59,6 0.17,9
111 Toni Pulkkinen 16.13,1 ( 5.) 16.13,1 ( 5.)
211 Ari Takala 31.28,3 ( 5.) 15.15,2 ( 9.)
311 Timo Kanninen 45.59,6 ( 4.) 14.31,3 ( 3.)
5. Pakilan Veto 46.45,5 1.03,8
126 Kapo Saukkonen 16.14,2 ( 6.) 16.14,2 ( 6.)
226 Mikko Ikonen 31.39,1 ( 8.) 15.24,9 (14.)
326 Elias Hämäläinen 46.45,5 ( 5.) 15.06,4 (12.)
6. Keuruun Kisailijat 46.47,3 1.05,6
104 Atte Viinikka 16.15,7 ( 8.) 16.15,7 ( 8.)
204 Jaakko Nieminen 31.32,5 ( 7.) 15.16,8 (10.)
304 Tomi Ekstam 46.47,3 ( 6.) 15.14,8 (16.)
7. Keravan Urheilijat 46.55,2 1.13,5
130 Verneri Aaltonen 16.36,6 (20.) 16.36,6 (20.)
230 Juho Heikkinen 31.59,8 (13.) 15.23,2 (13.)
330 Tuomas Turunen 46.55,2 ( 7.) 14.55,4 ( 8.)
8. Lieksan Hiihtoseura 46.57,3 1.15,6
110 Jussi Meriläinen 16.34,8 (19.) 16.34,8 (19.)
210 Mika Piminäinen 31.32,0 ( 6.) 14.57,2 ( 3.)
310 Aki Lehtinen 46.57,3 ( 8.) 15.25,3 (21.)
9. Hyvinkään Hiihtäjät 47.06,2 1.24,5
101 Henri Nieminen 16.54,5 (27.) 16.54,5 (27.)
201 Jussi Tiainen 31.54,3 (11.) 14.59,8 ( 4.)
301 Teemu Heikkilä 47.06,2 ( 9.) 15.11,9 (14.)
10. Kymin Koskenpojat 47.06,4 1.24,7
109 Esa-Pekka Pirinen 16.05,2 ( 2.) 16.05,2 ( 2.)
209 Henrik Väisänen 32.00,6 (14.) 15.55,4 (20.)
309 Ville Simola 47.06,4 (10.) 15.05,8 (11.)
11. Imatran Urheilijat 47.19,9 1.38,2
115 Lari Lehtonen 16.28,0 (12.) 16.28,0 (12.)
215 Toni Raatikainen 31.49,8 (10.) 15.21,8 (12.)
315 Markku Jarva 47.19,9 (11.) 15.30,1 (24.)
12. Ylöjärven Urheilijat 47.30,9 1.49,2
106 Joona Kulmala 16.33,2 (16.) 16.33,2 (16.)
206 Joonas Lemmetty 32.09,9 (15.) 15.36,7 (16.)
306 Eero Teivaala 47.30,9 (12.) 15.21,0 (19.)
13. Puijon Hiihtoseura 47.32,1 1.50,4
107 Jouni Holopainen 16.28,5 (13.) 16.28,5 (13.)
207 Heikki Kukkonen 31.49,1 ( 9.) 15.20,6 (11.)
307 Janne Kosonen 47.32,1 (13.) 15.43,0 (32.)
14. Kuoreveden Kärki 47.49,5 2.07,8
125 Jussi-Pekka Pollari 16.09,0 ( 4.) 16.09,0 ( 4.)
225 Mikko Lehtola 31.54,8 (12.) 15.45,8 (17.)
325 Henri Kaukanen 47.49,5 (14.) 15.54,7 (36.)
15. Seinäjoen Hiihtoseura 47.52,6 2.10,9
135 Arttu Pulli 16.53,0 (25.) 16.53,0 (25.)
235 Tuomas Kaukola 32.50,6 (23.) 15.57,6 (22.)
335 Mikko Uitto 47.52,6 (15.) 15.02,0 (10.)
16. Nilsiän Nujakka 47.59,2 2.17,5
122 Jarkko Tossavainen 15.51,4 ( 1.) 15.51,4 ( 1.)
222 Samu Ikonen 32.18,1 (17.) 16.26,7 (37.)
322 Tomi Ikonen 47.59,2 (16.) 15.41,1 (28.)
17. Ristiinan Urheilijat 47.59,7 2.18,0
102 Anssi Liikanen 16.53,4 (26.) 16.53,4 (26.)
202 Jouni Trygg 33.28,1 (29.) 16.34,7 (40.)
302 Teemu Kalliojärvi 47.59,7 (17.) 14.31,6 ( 4.)
18. Nakkilan Vire 47.59,9 2.18,2
114 Juho Uotila 16.34,0 (18.) 16.34,0 (18.)
214 Tuomo Kankaanpää 32.40,4 (21.) 16.06,4 (27.)
314 Petri Leppänen 47.59,9 (18.) 15.19,5 (17.)
19. Alatornion Pirkat 48.00,4 2.18,7
117 Markus Pessa 17.06,6 (28.) 17.06,6 (28.)
217 Mikko Karekivi 32.31,8 (18.) 15.25,2 (15.)
317 Sauli Mustajärvi 48.00,4 (19.) 15.28,6 (23.)
20. Pargas IF 48.01,3 2.19,6
121 Jan-Erik Sundqvist 16.21,2 (10.) 16.21,2 (10.)
221 Robin Fröberg 32.16,0 (16.) 15.54,8 (19.)
321 Martin Norrgård 48.01,3 (20.) 15.45,3 (34.)
21. Ylivieskan Kuula 48.02,8 2.21,1
137 Ville Lehtosaari 16.45,5 (22.) 16.45,5 (22.)
237 Ville Yliluoma 33.06,9 (26.) 16.21,4 (35.)
337 Markku Isokoski 48.02,8 (21.) 14.55,9 ( 9.)
22. Hollolan Urheilijat -46 48.02,9 2.21,2
128 Lasse Parikka 17.22,2 (32.) 17.22,2 (32.)
228 Jaakko Mannerkivi 33.25,1 (28.) 16.02,9 (25.)
328 Petteri Parikka 48.02,9 (22.) 14.37,8 ( 5.)
23. Jyväskylän Hiihtoseura 48.03,5 2.21,8
131 Taneli Friman 16.29,6 (14.) 16.29,6 (14.)
231 Juho Sihvola 32.36,1 (19.) 16.06,5 (28.)
331 Mika Nieminen 48.03,5 (23.) 15.27,4 (22.)
24. Karttulan Urheilijat 48.04,0 2.22,3
144 Antti Partanen 16.41,6 (21.) 16.41,6 (21.)
244 Mikko Kajan 32.51,2 (24.) 16.09,6 (31.)
344 Antti Kajan 48.04,0 (24.) 15.12,8 (15.)
25. Joensuun Kataja 48.17,1 2.35,4
124 Joose Toivola 16.30,4 (15.) 16.30,4 (15.)
224 Lauri Laakkonen 32.39,7 (20.) 16.09,3 (30.)
324 Matias Kinnunen 48.17,1 (25.) 15.37,4 (27.)
26. Saloisten Salama 48.22,8 2.41,1
105 Lasse Paakkonen 16.14,5 ( 7.) 16.14,5 ( 7.)
205 Henri Kylmäoja 31.26,3 ( 3.) 15.11,8 ( 8.)
305 Jaakko Heinonen 48.22,8 (26.) 16.56,5 (46.)
27. Ilmajoen Kisailijat 48.33,5 2.51,8
118 Mikko Mäkilaakso 17.30,2 (38.) 17.30,2 (38.)
218 Petteri Peuronen 33.50,6 (35.) 16.20,4 (34.)
318 Jari Mäkelä 48.33,5 (27.) 14.42,9 ( 6.)
28. IF Länken 48.46,1 3.04,4
108 Teemu Pihlaja 17.29,4 (36.) 17.29,4 (36.)
208 Esa Kuntola 33.37,9 (32.) 16.08,5 (29.)
308 Jonas Lindell 48.46,1 (28.) 15.08,2 (13.)
29. Sieppijärven Sisu 48.55,0 3.13,3
132 Antti Nikumaa 17.27,9 (34.) 17.27,9 (34.)
232 Jukka Ekonoja 33.18,6 (27.) 15.50,7 (18.)
332 Antti Kumpula 48.55,0 (29.) 15.36,4 (25.)
30. Huhtasuon Hiihto 2000 49.10,1 3.28,4
143 Mikko Liljeroos 17.32,9 (41.) 17.32,9 (41.)
243 Mikko Harju 33.46,9 (34.) 16.14,0 (33.)
343 Petri Hänninen 49.10,1 (30.) 15.23,2 (20.)
31. Kangasniemen Kalske 49.30,6 3.48,9
136 Markus Marttinen 17.31,6 (39.) 17.31,6 (39.)
236 Jyri Tiihonen 33.32,9 (31.) 16.01,3 (24.)
336 Tomi Ilvonen 49.30,6 (31.) 15.57,7 (38.)
32. Pyhäjärven Pohti 49.40,1 3.58,4
142 Esa Ryynänen 17.59,1 (45.) 17.59,1 (45.)
242 Juho-Olli Keränen 33.58,2 (36.) 15.59,1 (23.)
342 Asko Vaskilampi 49.40,1 (32.) 15.41,9 (29.)
33. Iin Hiihtoseura 49.47,2 4.05,5
127 Pyry Liedes 16.33,7 (17.) 16.33,7 (17.)
227 Joni Paaso 34.04,8 (38.) 17.31,1 (49.)
327 Antti Harmaala 49.47,2 (33.) 15.42,4 (30.)
34. Äänekosken Urheilijat 49.51,8 4.10,1
154 Teemu Rautiainen 17.30,0 (37.) 17.30,0 (37.)
254 Harri Kallioniemi 34.01,1 (37.) 16.31,1 (38.)
354 Teemu Autio 49.51,8 (34.) 15.50,7 (35.)
35. Ounasvaaran Hiihtoseur 2 49.52,1 4.10,4
123 Juho Hiltunen 17.07,4 (29.) 17.07,4 (29.)
223 Sakari Alaoja 33.42,9 (33.) 16.35,5 (41.)
323 Niko Värttiö 49.52,1 (35.) 16.09,2 (40.)
36. Lempäälän Kisa 50.10,9 4.29,2
150 Tuukka Kuisma 18.16,5 (46.) 18.16,5 (46.)
250 Iiro Niskanen 32.44,6 (22.) 14.28,1 ( 1.)
350 Panu Niskanen 50.10,9 (36.) 17.26,3 (47.)
37. Lapinlahden Veto 50.19,2 4.37,5
156 Samuli Hyvönen 17.08,5 (31.) 17.08,5 (31.)
256 Simo Leskinen 34.14,1 (39.) 17.05,6 (44.)
356 Ville Heikkinen 50.19,2 (37.) 16.05,1 (39.)
38. Alastaron Urheilijat 50.34,8 4.53,1
119 Mikko Prusi 17.28,8 (35.) 17.28,8 (35.)
219 Joni Suvitie 34.57,5 (44.) 17.28,7 (48.)
319 Ville Hällfors 50.34,8 (38.) 15.37,3 (26.)
39. Mäntyharjun Urheilijat - 50.46,4 5.04,7
146 Mikko Paakkari 17.37,3 (43.) 17.37,3 (43.)
246 Markus Ahvenainen 35.03,5 (46.) 17.26,2 (47.)
346 Miikka Ahvenainen 50.46,4 (39.) 15.42,9 (31.)
40. Miehikkälän Vilkas 50.48,5 5.06,8
139 Mikko Tylli 19.08,5 (51.) 19.08,5 (51.)
239 Joonas Notkola 35.04,4 (47.) 15.55,9 (21.)
339 Jouni Saares 50.48,5 (40.) 15.44,1 (33.)
41. Jämin Jänne 50.48,8 5.07,1
120 Henri Rantanen 16.50,6 (24.) 16.50,6 (24.)
220 Ossi Hoikkala 33.02,9 (25.) 16.12,3 (32.)
320 Joni Rantanen 50.48,8 (41.) 17.45,9 (48.)
42. Sotkamon Jymy 51.05,5 5.23,8
103 Tommi Granqvist 19.24,4 (52.) 19.24,4 (52.)
203 Martti Jylhä 34.32,3 (41.) 15.07,9 ( 6.)
303 Niko Piirainen 51.05,5 (42.) 16.33,2 (42.)
43. Raision Kuula 51.05,9 5.24,2
138 Toni Liias 18.23,9 (47.) 18.23,9 (47.)
238 Henrik Salmi 35.45,3 (50.) 17.21,4 (46.)
338 Mikael Jämsä 51.05,9 (43.) 15.20,6 (18.)
44. Kouvolan Hiihtoseura 51.06,2 5.24,5
134 Juha-Matti Kotiranta 17.33,7 (42.) 17.33,7 (42.)
234 Antti Kahri 34.16,4 (40.) 16.42,7 (43.)
334 Niko Järvinen 51.06,2 (44.) 16.49,8 (45.)
45. Tohmajärven Urheilijat 51.08,3 5.26,6
152 Markus Tuomisto 19.07,4 (50.) 19.07,4 (50.)
252 Ahti Saikkonen 35.13,5 (48.) 16.06,1 (26.)
352 Eemeli Reijonen 51.08,3 (45.) 15.54,8 (37.)
46. Joutsenon Kullervo 51.09,1 5.27,4
133 Timo Paajanen 17.27,4 (33.) 17.27,4 (33.)
233 Juho Montonen 34.48,5 (43.) 17.21,1 (45.)
333 Antti Myllärinen 51.09,1 (46.) 16.20,6 (41.)
47. Naantalin Löyly 51.46,1 6.04,4
129 Turo Taka-Prami 18.30,2 (48.) 18.30,2 (48.)
229 Veikko Nikulainen 35.01,6 (45.) 16.31,4 (39.)
329 Matti Hallanoro 51.46,1 (47.) 16.44,5 (44.)
48. Oulunsalon Vasama 52.34,2 6.52,5
141 Jukka Maaninka 17.07,9 (30.) 17.07,9 (30.)
241 Antti Pernu 33.29,7 (30.) 16.21,8 (36.)
341 Timo Pernu 52.34,2 (48.) 19.04,5 (52.)
49. Rovaniemen Lappi 53.04,7 7.23,0
145 Juha Koponen 17.57,7 (44.) 17.57,7 (44.)
245 Antti Haahti 34.37,0 (42.) 16.39,3 (42.)
345 Mikko Kurkela 53.04,7 (49.) 18.27,7 (51.)
50. Lohjan Louhi 53.52,5 8.10,8
147 Joonas Hollo 16.46,7 (23.) 16.46,7 (23.)
247 Eetu Törnqvist 35.28,4 (49.) 18.41,7 (51.)
347 Juha Helenius 53.52,5 (50.) 18.24,1 (49.)
51. Jalasjärven Jalas 55.02,0 9.20,3
148 Tuomas Mäntykoski 17.31,8 (40.) 17.31,8 (40.)
248 Jussi Alajoki 36.35,2 (52.) 19.03,4 (52.)
348 Juha Niemelä 55.02,0 (51.) 18.26,8 (50.)
52. IF VOM 55.39,1 9.57,4
151 Johnny Engström 19.32,8 (53.) 19.32,8 (53.)
251 Kristoffer Nygård 39.00,6 (53.) 19.27,8 (53.)
351 Sebastian Engström 55.39,1 (52.) 16.38,5 (43.)
53. Vihdin Viesti 55.40,8 9.59,1
155 Antti Häyrinen 18.51,4 (49.) 18.51,4 (49.)
255 Teemu Saarenpää 36.23,0 (51.) 17.31,6 (50.)
355 Jukka Palo 55.40,8 (53.) 19.17,8 (53.)
Poisjääneitä 2 kpl
- Kalajoen Junkkarit
- IK Falken
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Vantaan Hiihtoseura II
Sarjaluetteloon
1. Jarkko Tossavainen Nilsiän Nujakka 15.51,4
2. Esa-Pekka Pirinen Kymin Koskenpojat 16.05,2 0.13,8
3. Ville Hyväri Ounasvaaran Hiihtoseura 16.05,9 0.14,5
4. Jussi-Pekka Pollari Kuoreveden Kärki 16.09,0 0.17,6
5. Toni Pulkkinen Vetelin Urheilijat 16.13,1 0.21,7
6. Kapo Saukkonen Pakilan Veto 16.14,2 0.22,8
7. Lasse Paakkonen Saloisten Salama 16.14,5 0.23,1
8. Atte Viinikka Keuruun Kisailijat 16.15,7 0.24,3
9. Ilkka Mäkinen Vantaan Hiihtoseura 16.16,9 0.25,5
10. Jan-Erik Sundqvist Pargas IF 16.21,2 0.29,8
11. Tuomas Räihä Lahden Hiihtoseura 16.24,6 0.33,2
12. Lari Lehtonen Imatran Urheilijat 16.28,0 0.36,6
13. Jouni Holopainen Puijon Hiihtoseura 16.28,5 0.37,1
14. Taneli Friman Jyväskylän Hiihtoseura 16.29,6 0.38,2
15. Joose Toivola Joensuun Kataja 16.30,4 0.39,0
16. Joona Kulmala Ylöjärven Urheilijat 16.33,2 0.41,8
17. Pyry Liedes Iin Hiihtoseura 16.33,7 0.42,3
18. Juho Uotila Nakkilan Vire 16.34,0 0.42,6
19. Jussi Meriläinen Lieksan Hiihtoseura 16.34,8 0.43,4
20. Verneri Aaltonen Keravan Urheilijat 16.36,6 0.45,2
21. Antti Partanen Karttulan Urheilijat 16.41,6 0.50,2
22. Ville Lehtosaari Ylivieskan Kuula 16.45,5 0.54,1
23. Joonas Hollo Lohjan Louhi 16.46,7 0.55,3
24. Henri Rantanen Jämin Jänne 16.50,6 0.59,2
25. Arttu Pulli Seinäjoen Hiihtoseura 16.53,0 1.01,6
26. Anssi Liikanen Ristiinan Urheilijat 16.53,4 1.02,0
27. Henri Nieminen Hyvinkään Hiihtäjät 16.54,5 1.03,1
28. Markus Pessa Alatornion Pirkat 17.06,6 1.15,2
29. Juho Hiltunen Ounasvaaran Hiihtoseura 17.07,4 1.16,0
30. Jukka Maaninka Oulunsalon Vasama 17.07,9 1.16,5
31. Samuli Hyvönen Lapinlahden Veto 17.08,5 1.17,1
32. Lasse Parikka Hollolan Urheilijat -46 17.22,2 1.30,8
33. Timo Paajanen Joutsenon Kullervo 17.27,4 1.36,0
34. Antti Nikumaa Sieppijärven Sisu 17.27,9 1.36,5
35. Mikko Prusi Alastaron Urheilijat 17.28,8 1.37,4
36. Teemu Pihlaja IF Länken 17.29,4 1.38,0
37. Teemu Rautiainen Äänekosken Urheilijat 17.30,0 1.38,6
38. Mikko Mäkilaakso Ilmajoen Kisailijat 17.30,2 1.38,8
39. Markus Marttinen Kangasniemen Kalske 17.31,6 1.40,2
40. Tuomas Mäntykoski Jalasjärven Jalas 17.31,8 1.40,4
41. Mikko Liljeroos Huhtasuon Hiihto 2000 17.32,9 1.41,5
42. Juha-Matti Kotiranta Kouvolan Hiihtoseura 17.33,7 1.42,3
43. Mikko Paakkari Mäntyharjun Urheilijat - 17.37,3 1.45,9
44. Juha Koponen Rovaniemen Lappi 17.57,7 2.06,3
45. Esa Ryynänen Pyhäjärven Pohti 17.59,1 2.07,7
46. Tuukka Kuisma Lempäälän Kisa 18.16,5 2.25,1
47. Toni Liias Raision Kuula 18.23,9 2.32,5
48. Turo Taka-Prami Naantalin Löyly 18.30,2 2.38,8
49. Antti Häyrinen Vihdin Viesti 18.51,4 3.00,0
50. Markus Tuomisto Tohmajärven Urheilijat 19.07,4 3.16,0
51. Mikko Tylli Miehikkälän Vilkas 19.08,5 3.17,1
52. Tommi Granqvist Sotkamon Jymy 19.24,4 3.33,0
53. Johnny Engström IF VOM 19.32,8 3.41,4
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura 80067
Sarjaluetteloon
1. Iiro Niskanen Lempäälän Kisa 14.28,1
2. Mikko Koutaniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 14.52,0 0.23,9
3. Mika Piminäinen Lieksan Hiihtoseura 14.57,2 0.29,1
4. Jussi Tiainen Hyvinkään Hiihtäjät 14.59,8 0.31,7
5. Topi Viita Lahden Hiihtoseura 15.02,4 0.34,3
6. Martti Jylhä Sotkamon Jymy 15.07,9 0.39,8
7. Keijo Mikluha Vantaan Hiihtoseura 15.08,7 0.40,6
8. Henri Kylmäoja Saloisten Salama 15.11,8 0.43,7
9. Ari Takala Vetelin Urheilijat 15.15,2 0.47,1
10. Jaakko Nieminen Keuruun Kisailijat 15.16,8 0.48,7
11. Heikki Kukkonen Puijon Hiihtoseura 15.20,6 0.52,5
12. Toni Raatikainen Imatran Urheilijat 15.21,8 0.53,7
13. Juho Heikkinen Keravan Urheilijat 15.23,2 0.55,1
14. Mikko Ikonen Pakilan Veto 15.24,9 0.56,8
15. Mikko Karekivi Alatornion Pirkat 15.25,2 0.57,1
16. Joonas Lemmetty Ylöjärven Urheilijat 15.36,7 1.08,6
17. Mikko Lehtola Kuoreveden Kärki 15.45,8 1.17,7
18. Jukka Ekonoja Sieppijärven Sisu 15.50,7 1.22,6
19. Robin Fröberg Pargas IF 15.54,8 1.26,7
20. Henrik Väisänen Kymin Koskenpojat 15.55,4 1.27,3
21. Joonas Notkola Miehikkälän Vilkas 15.55,9 1.27,8
22. Tuomas Kaukola Seinäjoen Hiihtoseura 15.57,6 1.29,5
23. Juho-Olli Keränen Pyhäjärven Pohti 15.59,1 1.31,0
24. Jyri Tiihonen Kangasniemen Kalske 16.01,3 1.33,2
25. Jaakko Mannerkivi Hollolan Urheilijat -46 16.02,9 1.34,8
26. Ahti Saikkonen Tohmajärven Urheilijat 16.06,1 1.38,0
27. Tuomo Kankaanpää Nakkilan Vire 16.06,4 1.38,3
28. Juho Sihvola Jyväskylän Hiihtoseura 16.06,5 1.38,4
29. Esa Kuntola IF Länken 16.08,5 1.40,4
30. Lauri Laakkonen Joensuun Kataja 16.09,3 1.41,2
31. Mikko Kajan Karttulan Urheilijat 16.09,6 1.41,5
32. Ossi Hoikkala Jämin Jänne 16.12,3 1.44,2
33. Mikko Harju Huhtasuon Hiihto 2000 16.14,0 1.45,9
34. Petteri Peuronen Ilmajoen Kisailijat 16.20,4 1.52,3
35. Ville Yliluoma Ylivieskan Kuula 16.21,4 1.53,3
36. Antti Pernu Oulunsalon Vasama 16.21,8 1.53,7
37. Samu Ikonen Nilsiän Nujakka 16.26,7 1.58,6
38. Harri Kallioniemi Äänekosken Urheilijat 16.31,1 2.03,0
39. Veikko Nikulainen Naantalin Löyly 16.31,4 2.03,3
40. Jouni Trygg Ristiinan Urheilijat 16.34,7 2.06,6
41. Sakari Alaoja Ounasvaaran Hiihtoseura 16.35,5 2.07,4
42. Antti Haahti Rovaniemen Lappi 16.39,3 2.11,2
43. Antti Kahri Kouvolan Hiihtoseura 16.42,7 2.14,6
44. Simo Leskinen Lapinlahden Veto 17.05,6 2.37,5
45. Juho Montonen Joutsenon Kullervo 17.21,1 2.53,0
46. Henrik Salmi Raision Kuula 17.21,4 2.53,3
47. Markus Ahvenainen Mäntyharjun Urheilijat - 17.26,2 2.58,1
48. Joni Suvitie Alastaron Urheilijat 17.28,7 3.00,6
49. Joni Paaso Iin Hiihtoseura 17.31,1 3.03,0
50. Teemu Saarenpää Vihdin Viesti 17.31,6 3.03,5
51. Eetu Törnqvist Lohjan Louhi 18.41,7 4.13,6
52. Jussi Alajoki Jalasjärven Jalas 19.03,4 4.35,3
53. Kristoffer Nygård IF VOM 19.27,8 4.59,7
Sarjaluetteloon
1. Iiro Vilhunen Vantaan Hiihtoseura 14.30,5
2. Marko Nieminen Lahden Hiihtoseura 14.30,8 0.00,3
3. Timo Kanninen Vetelin Urheilijat 14.31,3 0.00,8
4. Teemu Kalliojärvi Ristiinan Urheilijat 14.31,6 0.01,1
5. Petteri Parikka Hollolan Urheilijat -46 14.37,8 0.07,3
6. Jari Mäkelä Ilmajoen Kisailijat 14.42,9 0.12,4
7. Niki Tennilä Ounasvaaran Hiihtoseura 14.43,8 0.13,3
8. Tuomas Turunen Keravan Urheilijat 14.55,4 0.24,9
9. Markku Isokoski Ylivieskan Kuula 14.55,9 0.25,4
10. Mikko Uitto Seinäjoen Hiihtoseura 15.02,0 0.31,5
11. Ville Simola Kymin Koskenpojat 15.05,8 0.35,3
12. Elias Hämäläinen Pakilan Veto 15.06,4 0.35,9
13. Jonas Lindell IF Länken 15.08,2 0.37,7
14. Teemu Heikkilä Hyvinkään Hiihtäjät 15.11,9 0.41,4
15. Antti Kajan Karttulan Urheilijat 15.12,8 0.42,3
16. Tomi Ekstam Keuruun Kisailijat 15.14,8 0.44,3
17. Petri Leppänen Nakkilan Vire 15.19,5 0.49,0
18. Mikael Jämsä Raision Kuula 15.20,6 0.50,1
19. Eero Teivaala Ylöjärven Urheilijat 15.21,0 0.50,5
20. Petri Hänninen Huhtasuon Hiihto 2000 15.23,2 0.52,7
21. Aki Lehtinen Lieksan Hiihtoseura 15.25,3 0.54,8
22. Mika Nieminen Jyväskylän Hiihtoseura 15.27,4 0.56,9
23. Sauli Mustajärvi Alatornion Pirkat 15.28,6 0.58,1
24. Markku Jarva Imatran Urheilijat 15.30,1 0.59,6
25. Antti Kumpula Sieppijärven Sisu 15.36,4 1.05,9
26. Ville Hällfors Alastaron Urheilijat 15.37,3 1.06,8
27. Matias Kinnunen Joensuun Kataja 15.37,4 1.06,9
28. Tomi Ikonen Nilsiän Nujakka 15.41,1 1.10,6
29. Asko Vaskilampi Pyhäjärven Pohti 15.41,9 1.11,4
30. Antti Harmaala Iin Hiihtoseura 15.42,4 1.11,9
31. Miikka Ahvenainen Mäntyharjun Urheilijat - 15.42,9 1.12,4
32. Janne Kosonen Puijon Hiihtoseura 15.43,0 1.12,5
33. Jouni Saares Miehikkälän Vilkas 15.44,1 1.13,6
34. Martin Norrgård Pargas IF 15.45,3 1.14,8
35. Teemu Autio Äänekosken Urheilijat 15.50,7 1.20,2
36. Henri Kaukanen Kuoreveden Kärki 15.54,7 1.24,2
37. Eemeli Reijonen Tohmajärven Urheilijat 15.54,8 1.24,3
38. Tomi Ilvonen Kangasniemen Kalske 15.57,7 1.27,2
39. Ville Heikkinen Lapinlahden Veto 16.05,1 1.34,6
40. Niko Värttiö Ounasvaaran Hiihtoseura 16.09,2 1.38,7
41. Antti Myllärinen Joutsenon Kullervo 16.20,6 1.50,1
42. Niko Piirainen Sotkamon Jymy 16.33,2 2.02,7
43. Sebastian Engström IF VOM 16.38,5 2.08,0
44. Matti Hallanoro Naantalin Löyly 16.44,5 2.14,0
45. Niko Järvinen Kouvolan Hiihtoseura 16.49,8 2.19,3
46. Jaakko Heinonen Saloisten Salama 16.56,5 2.26,0
47. Panu Niskanen Lempäälän Kisa 17.26,3 2.55,8
48. Joni Rantanen Jämin Jänne 17.45,9 3.15,4
49. Juha Helenius Lohjan Louhi 18.24,1 3.53,6
50. Juha Niemelä Jalasjärven Jalas 18.26,8 3.56,3
51. Mikko Kurkela Rovaniemen Lappi 18.27,7 3.57,2
52. Timo Pernu Oulunsalon Vasama 19.04,5 4.34,0
53. Jukka Palo Vihdin Viesti 19.17,8 4.47,3