naiset
15 km vapaa ... Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

SUNNUNTAI 17.1.1999 KLO 12:45.

VIRALLINEN TULOSLUETTELO

Kehityslista 17.01.1999
Naiset 15 km (V)     
Sij  Num  Lisenssi Nimi                 Seura                                          Tulos       Ero
               1,8 km                     4,6 km                    7,3 km
               9,1 km                    11,9 km
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ( 69) 001500  Kati Sundqvist         Noormarkun Nopsa                            38.49,7      +0,0
           4.51,2     +8,1( 11)      12.25,1    +12,1(  3)     19.18,0     +9,4(  3)
          24.07,9    +11,1(  4)      31.41,6     +3,8(  2)
 
  2 ( 80) 001539  Milla Jauho            Nakkilan Vire                               38.57,8      +8,1
           4.49,9     +6,8(  7)      12.20,0     +7,0(  2)     19.11,9     +3,3(  2)
          24.00,4     +3,6(  2)      31.43,5     +5,7(  3)
 
  3 ( 64) 073930  Anita Nyman            Forssan Salama                              39.02,4     +12,7
           4.44,6     +1,5(  2)      12.13,0     +0,0(  1)     19.08,6     +0,0(  1)
          23.56,8     +0,0(  1)      31.37,8     +0,0(  1)
 
  4 ( 52) 013202  Satu Salonen           Vahdon Tuisku                               39.16,4     +26,7
           4.58,6    +15,5( 19)      12.37,6    +24,6(  7)     19.34,3    +25,7(  6)
          24.23,1    +26,3(  5)      31.59,4    +21,6(  5)
 
  5 ( 60) 012327  Piia Tarvainen         Vantaan Hiihtoseura                         39.17,9     +28,2
           4.46,0     +2,9(  4)      12.29,5    +16,5(  5)     19.18,1     +9,5(  4)
          24.07,8    +11,0(  3)      31.55,4    +17,6(  4)
 
  6 ( 71) 002878  Liisa Anttila          Valkeakosken Haka                           39.56,3   +1.06,6
           4.43,1     +0,0(  1)      12.26,1    +13,1(  4)     19.30,0    +21,4(  5)
          24.24,4    +27,6(  6)      32.17,3    +39,5(  6)
 
  7 ( 73) 009748  Virpi Kuitunen         Kangasniemen Kalske                         40.13,2   +1.23,5
           4.57,2    +14,1( 15)      12.51,0    +38,0( 16)     19.42,9    +34,3(  8)
          24.44,1    +47,3(  7)      32.45,4  +1.07,6(  8)
 
  8 ( 62) 012779  Elina Rissanen         Kajaanin Hiihtäjät                          40.22,8   +1.33,1
           4.51,1     +8,0( 10)      12.39,3    +26,3(  8)     19.52,2    +43,6( 12)
          24.57,5  +1.00,7( 11)      32.39,0  +1.01,2(  7)
 
  9 ( 65) 013861  Pirjo Manninen         Ounasvaaran Hiihtoseura                     40.27,6   +1.37,9
           4.50,3     +7,2(  9)      12.39,5    +26,5(  9)     19.42,7    +34,1(  7)
          24.44,7    +47,9(  9)      32.45,4  +1.07,6(  8)
 
 10 ( 59) 052087  Kirsi Välimaa          Jämin Jänne                                 40.41,4   +1.51,7
           4.47,9     +4,8(  5)      12.54,7    +41,7( 17)     19.49,5    +40,9( 10)
          24.44,2    +47,4(  8)      32.57,7  +1.19,9( 10)
 
 11 ( 78) 072131  Marke Rautiala         Alatornion Ahjo                             40.49,4   +1.59,7
           4.54,1    +11,0( 13)      12.44,9    +31,9( 12)     19.53,3    +44,7( 13)
          24.58,9  +1.02,1( 13)      33.01,9  +1.24,1( 11)
 
 12 ( 81) 014485  Salla Juntunen         Kajaanin Hiihtäjät                          40.49,5   +1.59,8
           4.48,1     +5,0(  6)      12.35,8    +22,8(  6)     19.44,2    +35,6(  9)
          24.50,7    +53,9( 10)      33.08,3  +1.30,5( 12)
 
 13 ( 61) 002786  Mareena Brännare       Jyväskylän Hiihtoseura                      40.52,5   +2.02,8
           4.52,4     +9,3( 12)      12.42,5    +29,5( 11)     19.58,7    +50,1( 15)
          25.00,9  +1.04,1( 14)      33.10,8  +1.33,0( 14)
 
 14 ( 53) 004293  Annette Kullman        Vörå IF                                     40.52,7   +2.03,0
           4.58,4    +15,3( 18)      12.49,4    +36,4( 15)     19.56,1    +47,5( 14)
          25.03,8  +1.07,0( 15)      33.13,2  +1.35,4( 15)
 
 15 ( 58) 008403  Annmari Hakola         Ikaalisten Urheilijat                       40.55,2   +2.05,5
           4.50,1     +7,0(  8)      12.40,7    +27,7( 10)     19.50,8    +42,2( 11)
          24.58,2  +1.01,4( 12)      33.08,3  +1.30,5( 12)
 
 16 ( 76) 026517  Jenni Suikka           Vantaan Hiihtoseura                         41.02,4   +2.12,7
           4.54,3    +11,2( 14)      12.58,3    +45,3( 19)     20.11,7  +1.03,1( 17)
          25.20,6  +1.23,8( 18)      33.30,2  +1.52,4( 16)
 
 17 ( 54) 007218  Kati Iivanainen        Puijon Hiihtoseura                          41.05,6   +2.15,9
           5.03,7    +20,6( 26)      13.11,9    +58,9( 24)     20.17,4  +1.08,8( 19)
          25.17,5  +1.20,7( 17)      33.32,9  +1.55,1( 17)
 
 18 ( 56) 010269  Maire Leppänen         Kajaanin Hiihtäjät                          41.31,2   +2.41,5
           5.04,5    +21,4( 30)      13.10,6    +57,6( 22)     20.19,0  +1.10,4( 20)
          25.32,1  +1.35,3( 20)      33.49,9  +2.12,1( 19)
 
 19 ( 67) 005582  Jaana Teurajärvi       Sieppijärven Sisu                           41.31,3   +2.41,6
           4.45,1     +2,0(  3)      12.47,8    +34,8( 13)     20.07,0    +58,4( 16)
          25.14,6  +1.17,8( 16)      33.39,6  +2.01,8( 18)
 
 20 ( 13) 011886  Katja Hiipakka         Seinäjoen Hiihtoseura                       41.40,9   +2.51,2
           5.00,0    +16,9( 22)      13.12,1    +59,1( 25)     20.31,9  +1.23,3( 22)
          25.36,7  +1.39,9( 21)      33.56,3  +2.18,5( 21)
 
 21 ( 63) 002185  Elina Mäki-Rautila     Ilmajoen Kisailijat                         41.50,2   +3.00,5
           4.57,6    +14,5( 17)      12.54,9    +41,9( 18)     20.15,6  +1.07,0( 18)
          25.29,9  +1.33,1( 19)      33.50,5  +2.12,7( 20)
 
 22 ( 29) 077087  Sanna Kettunen         Lieksan Hiihtoseura                         42.02,8   +3.13,1
           5.11,5    +28,4( 38)      13.22,7  +1.09,7( 32)     20.42,0  +1.33,4( 25)
          25.51,3  +1.54,5( 26)      34.15,1  +2.37,3( 24)
 
 23 ( 68) 006835  Tuula Eklund           Jyväskylän Hiihtoseura                      42.06,9   +3.17,2
           5.01,6    +18,5( 23)      13.14,5  +1.01,5( 27)     20.32,7  +1.24,1( 23)
          25.47,1  +1.50,3( 23)      34.12,4  +2.34,6( 22)
 
 24 ( 46) 011043  Maria Hakalehto        Lielahden Kipinä                            42.09,7   +3.20,0
           5.04,3    +21,2( 28)      13.16,9  +1.03,9( 28)     20.44,5  +1.35,9( 27)
          25.50,7  +1.53,9( 25)      34.14,2  +2.36,4( 23)
 
 25 ( 14) 008110  Rauni Parantainen      Äänekosken Urheilijat                       42.16,2   +3.26,5
           5.04,4    +21,3( 29)      13.17,7  +1.04,7( 29)     20.43,1  +1.34,5( 26)
          25.59,3  +2.02,5( 27)      34.18,1  +2.40,3( 25)
 
 26 ( 50) 012419  Soile Entonen          Ikaalisten Urheilijat                       42.19,3   +3.29,6
           5.02,7    +19,6( 25)      13.13,1  +1.00,1( 26)     20.35,8  +1.27,2( 24)
          25.49,5  +1.52,7( 24)      34.21,7  +2.43,9( 26)
 
 27 ( 33) 008720  Rinna-Marika Ikola     Seinäjoen Hiihtoseura                       42.35,8   +3.46,1
           4.59,6    +16,5( 21)      12.48,7    +35,7( 14)     20.30,3  +1.21,7( 21)
          25.42,5  +1.45,7( 22)      34.22,1  +2.44,3( 27)
 
 28 ( 19) 003895  Marika Mattila         Tampereen Hiihtoseura                       42.58,1   +4.08,4
           5.16,7    +33,6( 49)      13.43,0  +1.30,0( 41)     21.09,5  +2.00,9( 36)
          26.23,1  +2.26,3( 32)      34.57,1  +3.19,3( 31)
 
 29 ( 77) 000639  Sari Koskinen          Valkeakosken Haka                           43.01,6   +4.11,9
           5.11,8    +28,7( 39)      13.34,5  +1.21,5( 36)     21.04,1  +1.55,5( 33)
          26.22,4  +2.25,6( 30)      34.54,3  +3.16,5( 30)
 
 30 ( 70) 012760  Heli Peltonen          Vihdin Viesti                               43.01,7   +4.12,0
           5.09,1    +26,0( 34)      13.21,7  +1.08,7( 31)     20.58,1  +1.49,5( 31)
          26.20,6  +2.23,8( 29)      34.48,8  +3.11,0( 28)
 
 31 ( 24) 000058  Anni Arola             Lappeen Riento                              43.03,5   +4.13,8
           5.16,9    +33,8( 50)      13.32,8  +1.19,8( 35)     21.07,2  +1.58,6( 35)
          26.23,1  +2.26,3( 32)      34.51,5  +3.13,7( 29)
 
 32 ( 72) 014270  Riitta-Liisa Lassila   Oulun Hiihtoseura                           43.03,6   +4.13,9
           5.11,1    +28,0( 37)      13.09,5    +56,5( 20)     20.53,9  +1.45,3( 28)
          26.25,2  +2.28,4( 34)      35.09,5  +3.31,7( 34)
 
 33 ( 25) 004213  Johanna Aaltonen       Forssan Salama                              43.14,0   +4.24,3
           5.12,1    +29,0( 40)      13.36,7  +1.23,7( 39)     21.06,9  +1.58,3( 34)
          26.30,5  +2.33,7( 37)      35.23,1  +3.45,3( 38)
 
 34 ( 12) 004063  Anu Kopra              Nakkilan Vire                               43.16,3   +4.26,6
           5.01,8    +18,7( 24)      13.25,9  +1.12,9( 33)     20.56,7  +1.48,1( 30)
          26.19,9  +2.23,1( 28)      35.07,3  +3.29,5( 33)
 
 35 ( 42) 018842  Merja Santaniemi       Oulunsalon Vasama                           43.21,0   +4.31,3
           4.58,8    +15,7( 20)      13.10,3    +57,3( 21)     20.56,2  +1.47,6( 29)
          26.22,8  +2.26,0( 31)      34.59,0  +3.21,2( 32)
 
 36 ( 45) 011628  Mari Vahviala          Lappeen Riento                              43.22,3   +4.32,6
           5.20,5    +37,4( 55)      13.48,0  +1.35,0( 42)     21.15,2  +2.06,6( 38)
          26.25,9  +2.29,1( 36)      35.15,0  +3.37,2( 36)
 
 37 ( 20) 070351  Irina Barkman          Kuusankosken Kisa                           43.22,6   +4.32,9
           5.05,4    +22,3( 31)      13.19,4  +1.06,4( 30)     20.59,1  +1.50,5( 32)
          26.25,5  +2.28,7( 35)      35.11,6  +3.33,8( 35)
 
 38 (  1) 012970  Charlotta Nyberg       IK Trissan                                  43.27,2   +4.37,5
           5.11,0    +27,9( 36)      13.49,5  +1.36,5( 44)     21.15,2  +2.06,6( 38)
          26.41,3  +2.44,5( 39)      35.26,7  +3.48,9( 40)
 
 39 ( 48) 002782  Mari Hämäläinen        Joutsenon Kullervo                          43.28,4   +4.38,7
           5.13,9    +30,8( 42)      13.35,6  +1.22,6( 38)     21.19,3  +2.10,7( 40)
          26.42,8  +2.46,0( 40)      35.22,9  +3.45,1( 37)
 
 40 ( 17) 006871  Marika Roos            Nurmijärven Hiihtoseura                     43.37,5   +4.47,8
           5.15,6    +32,5( 46)      13.48,3  +1.35,3( 43)     21.27,5  +2.18,9( 44)
          26.48,7  +2.51,9( 42)      35.38,7  +4.00,9( 42)
 
 41 ( 37) 071810  Katja Loikkanen        Hollolan Nasta                              43.39,7   +4.50,0
           5.06,4    +23,3( 33)      13.27,6  +1.14,6( 34)     21.10,6  +2.02,0( 37)
          26.36,2  +2.39,4( 38)      35.25,0  +3.47,2( 39)
 
 42 (  3) 005587  Kati Vierma            Lapin Veikot                                43.47,7   +4.58,0
           5.20,4    +37,3( 54)      13.52,8  +1.39,8( 47)     21.29,9  +2.21,3( 47)
          26.53,6  +2.56,8( 44)      35.35,8  +3.58,0( 41)
 
 43 ( 44) 070099  Niina Kääriäinen       Kuusankosken Kisa                           43.53,0   +5.03,3
           5.19,6    +36,5( 52)      14.00,6  +1.47,6( 54)     21.26,6  +2.18,0( 43)
          26.51,9  +2.55,1( 43)      35.44,0  +4.06,2( 43)
 
 44 (  2) 005139  Nina Lampio            Jämsänkosken Ilves                          43.55,4   +5.05,7
           5.10,8    +27,7( 35)      13.49,6  +1.36,6( 45)     21.39,4  +2.30,8( 52)
          27.06,4  +3.09,6( 51)      35.53,6  +4.15,8( 46)
 
 45 ( 51) 072312  Minna Vuorensyrjä      Ryttylän Kiri                               43.57,3   +5.07,6
           5.15,8    +32,7( 48)      14.02,6  +1.49,6( 56)     21.34,0  +2.25,4( 48)
          26.56,1  +2.59,3( 45)      35.52,4  +4.14,6( 45)
 
 46 ( 41) 002549  Marjut Siitonen        Jyväskylän Hiihtoseura                      44.02,0   +5.12,3
           5.20,2    +37,1( 53)      13.54,7  +1.41,7( 50)     21.37,9  +2.29,3( 50)
          27.06,9  +3.10,1( 52)      35.48,5  +4.10,7( 44)
 
 47 (  9) 022018  Mari Peltola           Jyväskylän Hiihtoseura                      44.11,0   +5.21,3
           5.21,3    +38,2( 56)      13.57,4  +1.44,4( 52)     21.38,1  +2.29,5( 51)
          27.02,4  +3.05,6( 49)      35.58,2  +4.20,4( 48)
 
 48 (  7) 070506  Johanna Anttila        Kajaanin Hiihtäjät                          44.15,4   +5.25,7
           5.25,8    +42,7( 60)      14.07,2  +1.54,2( 58)     21.52,2  +2.43,6( 56)
          27.18,3  +3.21,5( 54)      36.03,7  +4.25,9( 51)
 
 49 ( 10) 005055  Virpi Leskelä          Haapajärven Kiilat                          44.19,5   +5.29,8
           5.14,8    +31,7( 44)      13.56,3  +1.43,3( 51)     21.25,6  +2.17,0( 42)
          26.56,1  +2.59,3( 45)      36.02,8  +4.25,0( 49)
 
 50 ( 38) 000737  Susanna Jylänki        Haapaveden Urheilijat                       44.20,9   +5.31,2
           4.57,4    +14,3( 16)      13.34,9  +1.21,9( 37)     21.20,0  +2.11,4( 41)
          26.48,5  +2.51,7( 41)      35.55,4  +4.17,6( 47)
 
 51 ( 43) 071977  Satu Pöntiö            Viitasaaren Viesti                          44.22,0   +5.32,3
           5.06,1    +23,0( 32)      13.38,3  +1.25,3( 40)     21.29,3  +2.20,7( 45)
          27.01,0  +3.04,2( 47)      36.03,0  +4.25,2( 50)
 
 52 (  8) 094801  Hanna Joki-Tokola      Kokkolan Veikot                             44.25,1   +5.35,4
           5.14,2    +31,1( 43)      13.53,7  +1.40,7( 49)     21.36,4  +2.27,8( 49)
          27.04,3  +3.07,5( 50)      36.14,9  +4.37,1( 53)
 
 53 ( 18) 002950  Tanja Niemelä          Valkeakosken Haka                           44.26,7   +5.37,0
           5.15,3    +32,2( 45)      14.07,8  +1.54,8( 59)     21.44,9  +2.36,3( 53)
          27.14,7  +3.17,9( 53)      36.16,9  +4.39,1( 54)
 
 54 (  6) 024425  Suvi Ylilääkkölä       Tampereen Pyrintö                           44.35,5   +5.45,8
           5.29,1    +46,0( 63)      14.08,8  +1.55,8( 61)     21.48,7  +2.40,1( 54)
          27.22,6  +3.25,8( 55)      36.28,0  +4.50,2( 56)
 
 55 ( 36) 035467  Jenny Saarela          Iisalmen Visa                               44.39,0   +5.49,3
           5.22,3    +39,2( 58)      14.08,7  +1.55,7( 60)     21.56,9  +2.48,3( 58)
          27.26,9  +3.30,1( 56)      36.17,2  +4.39,4( 55)
 
 56 ( 31) 004810  Silja Heikkinen        Tohmajärven Urheilijat                      44.43,8   +5.54,1
           5.15,6    +32,5( 46)      13.11,0    +58,0( 23)     21.29,8  +2.21,2( 46)
          27.01,3  +3.04,5( 48)      36.11,7  +4.33,9( 52)
 
 57 (  4) 007243  Marika Suni            Kalajoen Junkkarit                          45.09,7   +6.20,0
           5.26,5    +43,4( 62)      14.13,1  +2.00,1( 62)     22.00,0  +2.51,4( 60)
          27.39,0  +3.42,2( 59)      36.48,3  +5.10,5( 58)
 
 58 ( 27) 015090  Krista Parkkonen       Savonlinnan Hiihtoseura                     45.13,8   +6.24,1
           5.03,7    +20,6( 26)      13.52,9  +1.39,9( 48)     21.52,7  +2.44,1( 57)
          27.33,3  +3.36,5( 57)      36.50,4  +5.12,6( 59)
 
 59 ( 16) 016460  Marjo Tuomainen        Vehmersalmen Vesa                           45.26,8   +6.37,1
           5.29,8    +46,7( 64)      14.27,4  +2.14,4( 64)     22.35,9  +3.27,3( 63)
          28.12,6  +4.15,8( 62)      37.18,5  +5.40,7( 62)
 
 60 ( 55) 072361  Katja Sirviö           Lappeen Riento                              45.26,9   +6.37,2
           5.12,7    +29,6( 41)      13.57,4  +1.44,4( 52)     21.51,5  +2.42,9( 55)
          27.35,0  +3.38,2( 58)      36.53,6  +5.15,8( 60)
 
 61 ( 11) 015688  Jennie Lindroos        Borgå Akilles                               45.29,4   +6.39,7
           5.21,6    +38,5( 57)      14.01,3  +1.48,3( 55)     21.58,1  +2.49,5( 59)
          27.42,0  +3.45,2( 60)      36.43,3  +5.05,5( 57)
 
 62 ( 23) 012990  Ghita Lindholm         IK Trissan                                  45.59,5   +7.09,8
           5.17,4    +34,3( 51)      14.07,0  +1.54,0( 57)     22.01,8  +2.53,2( 61)
          27.42,9  +3.46,1( 61)      37.13,6  +5.35,8( 61)
 
 63 ( 49) 015634  Anne Riikonen          Someron Esa                                 46.16,8   +7.27,1
           5.26,2    +43,1( 61)      14.24,4  +2.11,4( 63)     22.24,7  +3.16,1( 62)
          28.13,9  +4.17,1( 63)      37.41,2  +6.03,4( 63)
 
 64 ( 28) 005597  Susan Engblom          Pusulan Urheilijat -58                      48.09,1   +9.19,4
           5.25,2    +42,1( 59)      13.51,5  +1.38,5( 46)     23.10,7  +4.02,1( 64)
          29.16,6  +5.19,8( 64)      39.15,6  +7.37,8( 65)
 
 65 ( 26) 027924  Heidi Tikkanen         Siilinjärven Hiihtoseura                    48.11,5   +9.21,8
           5.32,4    +49,3( 65)      14.52,9  +2.39,9( 65)     23.17,2  +4.08,6( 65)
          29.18,9  +5.22,1( 65)      39.15,0  +7.37,2( 64)
 
 66 ( 35) 001936  Niina Hietakangas      Ähtärin Urheilijat                          49.46,4   10.56,7
           5.36,4    +53,3( 66)      15.14,3  +3.01,3( 66)     23.46,3  +4.37,7( 66)
          30.02,0  +6.05,2( 66)      40.28,1  +8.50,3( 66)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulokset HEGO - Lappool                www.ahtarinurheilijat.fi                    www.kpnet.com/hego
 


SM-HIIHDOT 1999 ÄHTÄRISSÄ ... Ähtärin Urheilijat r.y.