Valio-viesti 14.3.01 Jämsän Himoksessa


 

 

A-FINAALI      ( osuus 400 m )

 

 

    1.         Saimaanharjun koulu Taipalsaari       15.27,5



    1. osuus   Katja Laakso                                1.29,8      9

    2. osuus   Matias Hovi             1.15,2     1        2.45,0      6

    3. osuus   Laura Outinen           1.17,4     5        4.02,4      5

    4. osuus   Lasse Nikkinen          1.20,7     2        5.23,1      3

    5. osuus   Emmi Kyckling           1.15,3     3        6.38,4      4

    6. osuus   Juho Koskimies          1.12,2     2        7.50,6      2

    7. osuus   Katja Laakso            1.19,8     8        9.10,4      2

    8. osuus   Matias Hovi             1.17,4     1       10.27,8      2

    9. osuus   Laura Outinen           1.15,7     2       11.43,5      2

   10. osuus   Lasse Nikkinen          1.20,6     2       13.04,1      1

   11. osuus   Emmi Kyckling           1.10,4     1       14.14,5      1

   12. osuus   Juho Koskimies          1.13,0     3       15.27,5      1

 



    2.         Nerkoon koulu Lapinlahti              15.37,2



    1. osuus   Niko Asunmaa                                1.15,3      3

    2. osuus   Mira Miettinen          1.23,6     5        2.38,9      3

    3. osuus   Henri Rytkönen          1.16,7     4        3.55,6      4

    4. osuus   Hanna Kauppinen         1.28,3     5        5.23,9      4

    5. osuus   Mikko Rönkkö            1.11,3     1        6.35,2      2

    6. osuus   Päivi Roivainen         1.14,6     4        7.49,8      1

    7. osuus   Niko Asunmaa            1.10,7     1        9.00,5      1

    8. osuus   Mira Miettinen          1.25,0     6       10.25,5      1

    9. osuus   Henri Rytkönen          1.15,6     1       11.41,1      1

   10. osuus   Hanna Kauppinen         1.29,3     5       13.10,4      2

   11. osuus   Mikko Rönkkö            1.11,8     2       14.22,2      2

   12. osuus   Päivi Roivainen         1.15,0     5       15.37,2      2



 

    3.         Kirkonseutu  Nakkila                  15.57,2



    1. osuus   Tiina Rantala                               1.09,7      1

    2. osuus   Eetu Raitanen           1.25,9     7        2.35,6      2

    3. osuus   Janita Jauho            1.16,1     3        3.51,7      2

    4. osuus   Niko Laine              1.30,8     7        5.22,5      2

    5. osuus   Katriina Valla          1.15,3     3        6.37,8      3

    6. osuus   Jesse Laaksonen         1.21,5     9        7.59,3      3

    7. osuus   Tiina Rantala           1.12,6     3        9.11,9      3

    8. osuus   Eetu Raitanen           1.24,7     5       10.36,6      4

    9. osuus   Janita Jauho            1.17,4     5       11.54,0      5

   10. osuus   Niko Laine              1.30,8     7       13.24,8      4

   11. osuus   Katriina Valla          1.16,8     4       14.41,6      4

   12. osuus   Jesse Laaksonen         1.15,6     6       15.57,2      3

 



    4.         Akkala ja Asema Tohmajärvi            16.01,3



    1. osuus   Oona Sormunen                               1.12,4      2

    2. osuus   Mikko Pyöriäinen        1.21,8     2        2.34,2      1

    3. osuus   Satu Juvonen            1.15,2     2        3.49,4      1

    4. osuus   Teemu Kakkonen          1.32,0     8        5.21,4      1

    5. osuus   Jenni Puustinen         1.13,0     2        6.34,4      1

    6. osuus   Panu Parviainen         1.27,1    10        8.01,5      4

    7. osuus   Oona Sormunen           1.11,5     2        9.13,0      4

    8. osuus   Mikko Pyöriäinen        1.22,8     3       10.35,8      3

    9. osuus   Satu Juvonen            1.16,6     4       11.52,4      3

   10. osuus   Teemu Kakkonen          1.29,4     6       13.21,8      3

   11. osuus   Jenni Puustinen         1.18,3     6       14.40,1      3

   12. osuus   Panu Parviainen         1.21,2    10       16.01,3      4



 

    5.         Tornionmäen koulu Kouvola             16.02,6



    1. osuus   Joona Heinola                               1.16,3      4

    2. osuus   Saara Frimodig          1.23,2     4        2.39,5      4

    3. osuus   Johannes Gärdström      1.14,5     1        3.54,0      3

    4. osuus   Vuokko Suutarla         1.32,2     9        5.26,2      5

    5. osuus   Annamari Säteri         1.15,4     5        6.41,6      5

    6. osuus   Lauri Minkkinen         1.21,4     8        8.03,0      5

    7. osuus   Joona Heinola           1.14,1     4        9.17,1      5

    8. osuus   Saara Frimodig          1.20,2     2       10.37,3      5

    9. osuus   Johannes Gärdström      1.15,7     2       11.53,0      4

   10. osuus   Vuokko Suutarla         1.34,2     8       13.27,2      5

   11. osuus   Annamari Säteri         1.15,2     3       14.42,4      5

   12. osuus   Lauri Minkkinen         1.20,2     9       16.02,6      5



 

    6.         Pohjavaaran koulu Sotkamo             16.24,5



    1. osuus   Ville-Akseli Juntunen                       1.19,9      5

    2. osuus   Sanna Korhonen          1.22,8     3        2.42,7      5

    3. osuus   Tuomas Korhonen         1.22,8     7        4.05,5      6

    4. osuus   Elina Kontio            1.23,1     3        5.28,6      6

    5. osuus   Irene Mustonen          1.29,3     9        6.57,9      6

    6. osuus   Antti Komulainen        1.09,5     1        8.07,4      6

    7. osuus   Ville-Akseli Juntune    1.21,3     9        9.28,7      6

    8. osuus   Sanna Korhonen          1.24,1     4       10.52,8      6

    9. osuus   Tuomas Korhonen         1.25,3     8       12.18,1      6

   10. osuus   Elina Kontio            1.24,6     3       13.42,7      6

   11. osuus   Irene Mustonen          1.29,3     9       15.12,0      6

   12. osuus   Antti Komulainen        1.12,5     2       16.24,5      6



 

    7.         Kannonkosken koulu                    16.32,4



    1. osuus   Terhi Leppänen                              1.24,1      7

    2. osuus   Timo Hakkarainen        1.30,1     9        2.54,2      8

    3. osuus   Ossi Ylitalo            1.29,4     9        4.23,6      9

    4. osuus   Santtu Tarvainen        1.17,6     1        5.41,2      7

    5. osuus   Silja Alainen           1.26,3     8        7.07,5      8

    6. osuus   Jenni Hirvonen          1.15,3     5        8.22,8      7

    7. osuus   Terhi Leppänen          1.14,9     5        9.37,7      7

    8. osuus   Timo Hakkarainen        1.25,2     8       11.02,9      7

    9. osuus   Ossi Ylitalo            1.31,6     9       12.34,5      7

   10. osuus   Santtu Tarvainen        1.20,5     1       13.55,0      7

   11. osuus   Silja Alainen           1.25,8     8       15.20,8      7

   12. osuus   Jenni Hirvonen          1.11,6     1       16.32,4      7



 

    8.         Jajasjärven kk:n koulu                16.41,3



    1. osuus   Juha Puskala                                1.26,0      8

    2. osuus   Elina Simola            1.31,1    10        2.57,1      9

    3. osuus   Lauri Juvela            1.20,8     6        4.17,9      8

    4. osuus   Sami Jaskari            1.25,8     4        5.43,7      8

    5. osuus   Henna Laitila           1.22,2     7        7.05,9      7

    6. osuus   Kaisu Yli-Peltola       1.17,5     6        8.23,4      8

    7. osuus   Juha Puskala            1.19,3     7        9.42,7      8

    8. osuus   Elina Simola            1.28,8     9       11.11,5      8

    9. osuus   Lauri Juvela            1.25,1     7       12.36,6      8

   10. osuus   Sami Jaskari            1.26,2     4       14.02,8      8

   11. osuus   Henna Laitila           1.20,4     7       15.23,2      8

   12. osuus   Kaisu Yli-Peltola       1.18,1     7       16.41,3      8

 



    9.         Juvan kk:n koulu Juva                 17.16,0



    1. osuus   Maiju Luukkonen                             1.21,0      6

    2. osuus   Jani Hämäläinen         1.24,5     6        2.45,5      7

    3. osuus   Erika Kotvo             1.24,7     8        4.10,2      7

    4. osuus   Markus Riuttanen        1.39,8    10        5.50,0      9

    5. osuus   Sanna Kärkkäinen        1.34,8    10        7.24,8     10

    6. osuus   Jarno Tenhunen          1.12,6     3        8.37,4      9

    7. osuus   Maiju Luukkonen         1.18,1     6        9.55,5      9

    8. osuus   Jani Hämäläinen         1.25,0     6       11.20,5      9

    9. osuus   Erika Kotvo             1.23,9     6       12.44,4      9

   10. osuus   Markus Riuttanen        1.43,6    10       14.28,0      9

   11. osuus   Sanna Kärkkäinen        1.34,0    10       16.02,0      9

   12. osuus   Jarno Tenhunen          1.14,0     4       17.16,0      9



 

   10.         Mikkolan koulu Tuusula                17.25,0



    1. osuus   Otto Savimaa                                1.30,4     10

    2. osuus   Emmi Vuola              1.27,7     8        2.58,1     10

    3. osuus   Tanja Vilén             1.37,8    10        4.35,9     10

    4. osuus   Ilona Räihä             1.29,0     6        6.04,9     10

    5. osuus   Petri Leppänen          1.18,0     6        7.22,9      9

    6. osuus   Joni Parkkonen          1.19,0     7        8.41,9     10

    7. osuus   Otto Savimaa            1.25,2    10       10.07,1     10

    8. osuus   Emmi Vuola              1.30,4    10       11.37,5     10

    9. osuus   Tanja Vilén             1.37,0    10       13.14,5     10

   10. osuus   Ilona Räihä             1.34,7     9       14.49,2     10

   11. osuus   Petri Leppänen          1.17,4     5       16.06,6     10

   12. osuus   Joni Parkkonen          1.18,4     8       17.25,0     10





 

Valio-viesti 14.3.01 Jämsän Himoksessa

 

 

B-FINAALI      ( osuus 400 m )

 

 

    1.         Jauhinkangas  Oulainen                15.45,0



    1. osuus   Lauri Pihlaharju                            1.15,2      2

    2. osuus   Jarkko Alila            1.12,6     1        2.27,8      1

    3. osuus   Annika Mäntykangas      1.29,3     5        3.57,1      1

    4. osuus   Ulla Arvio              1.38,3     6        5.35,4      3

    5. osuus   Kirsi Putila            1.09,8     1        6.45,2      1

    6. osuus   Mikko Tuomaala          1.04,4     1        7.49,6      1

    7. osuus   Lauri Pihlaharju        1.07,8     2        8.57,4      1

    8. osuus   Jarkko Alila            1.13,3     1       10.10,7      1

    9. osuus   Annika Mäntykangas      1.34,5     5       11.45,2      1

   10. osuus   Ulla Arvio              1.43,1     6       13.28,3      3

   11. osuus   Kirsi Putila            1.09,2     1       14.37,5      1

   12. osuus   Mikko Tuomaala          1.07,5     2       15.45,0      1



 

    2.         Ylitornion kk:n koulu                 15.56,3



    1. osuus   Joonas Kauvosaari                           1.28,5      5

    2. osuus   Sari Välimaa            1.17,0     2        2.45,5      4

    3. osuus   Milla Niva              1.17,3     1        4.02,8      3

    4. osuus   Salomo Hämäläinen       1.23,3     3        5.26,1      2

    5. osuus   Erika Siikavirta        1.21,8     3        6.47,9      2

    6. osuus   Kimmo Kantolainen       1.14,3     3        8.02,2      2

    7. osuus   Joonas Kauvosaari       1.10,7     3        9.12,9      2

    8. osuus   Sari Välimaa            1.18,1     2       10.31,0      2

    9. osuus   Milla Niva              1.20,1     2       11.51,1      2

   10. osuus   Salomo Hämäläinen       1.30,3     4       13.21,4      2

   11. osuus   Erika Siikavirta        1.22,4     4       14.43,8      2

   12. osuus   Kimmo Kantolainen       1.12,5     3       15.56,3      2

 



    3.         Katajaranta Rovaniemi                 16.01,5



    1. osuus   Anssi Ylipulli                              1.17,2      3

    2. osuus   Amanda Pitkänen         1.25,9     4        2.43,1      3

    3. osuus   Konsta Grönroos         1.18,5     2        4.01,6      2

    4. osuus   Marika Vuoskulompolo    1.15,8     1        5.17,4      1

    5. osuus   Sanna Yrjänheikki       1.39,2     7        6.56,6      3

    6. osuus   Markus Vuoskulompolo    1.06,0     2        8.02,6      3

    7. osuus   Anssi Ylipulli          1.11,7     4        9.14,3      3

    8. osuus   Amanda Pitkänen         1.26,5     4       10.40,8      3

    9. osuus   Konsta Grönroos         1.19,5     1       12.00,3      3

   10. osuus   Marika Vuoskulompolo    1.18,5     1       13.18,8      1

   11. osuus   Sanna Yrjänheikki       1.36,1     7       14.54,9      3

   12. osuus   Markus Vuoskulompolo    1.06,6     1       16.01,5      3



 

    4.         Nuolialan ala-aste Pirkkala           16.46,1



    1. osuus   Antti Siukola                               1.29,4      6

    2. osuus   Minna Viitanen          1.23,2     3        2.52,6      5

    3. osuus   Saara Niemi             1.25,3     4        4.17,9      4

    4. osuus   Ninja Lopperi           1.18,3     2        5.36,2      4

    5. osuus   Pasi Hämäläinen         1.28,2     6        7.04,4      4

    6. osuus   Ilkka Nessling          1.21,2     7        8.25,6      4

    7. osuus   Antti Siukola           1.20,6     5        9.46,2      4

    8. osuus   Minna Viitanen          1.27,0     5       11.13,2      4

    9. osuus   Saara Niemi             1.29,2     4       12.42,4      5

   10. osuus   Ninja Lopperi           1.21,1     2       14.03,5      5

   11. osuus   Pasi Hämäläinen         1.24,6     5       15.28,1      4

   12. osuus   Ilkka Nessling          1.18,0     6       16.46,1      4



 

    5.         Pohjankylän ala-aste Kalajoki         16.48,2



    1. osuus   Mika Kokko                                  1.27,7      4

    2. osuus   Anni Siermala           1.27,3     5        2.55,0      6

    3. osuus   Henri Kärjä             1.24,9     3        4.19,9      5

    4. osuus   Emilia Suonvieri        1.25,3     4        5.45,2      5

    5. osuus   Ursula Ylikoski         1.26,4     5        7.11,6      5

    6. osuus   Kai Yliuntinen          1.19,1     6        8.30,7      5

    7. osuus   Mika Kokko              1.22,0     6        9.52,7      5

    8. osuus   Anni Siermala           1.25,5     3       11.18,2      5

    9. osuus   Henri Kärjä             1.20,8     3       12.39,0      4

   10. osuus   Emilia Suonvieri        1.23,8     3       14.02,8      4

   11. osuus   Ursula Ylikoski         1.27,6     6       15.30,4      5

   12. osuus   Kai Yliuntinen          1.17,8     5       16.48,2      5

 



    6.         Vitikkalan koulu  Jämsä               17.39,1



    1. osuus   Teemu Merisalo                              1.31,9      7

    2. osuus   Maiju Hälinen           1.36,8     7        3.08,7      7

    3. osuus   Eeva Kananen            1.32,7     6        4.41,4      7

    4. osuus   Virpi Vuorela           1.30,3     5        6.11,7      6

    5. osuus   Esko Matikainen         1.19,0     2        7.30,7      6

    6. osuus   Veli Kiviaho            1.17,2     4        8.47,9      6

    7. osuus   Teemu Merisalo          1.22,2     7       10.10,1      6

    8. osuus   Maiju Hälinen           1.36,0     7       11.46,1      7

    9. osuus   Eeva Kananen            1.49,1     7       13.35,2      7

   10. osuus   Virpi Vuorela           1.32,7     5       15.07,9      6

   11. osuus   Esko Matikainen         1.16,4     2       16.24,3      6

   12. osuus   Veli Kiviaho            1.14,8     4       17.39,1      6

 



    7.         Myllypohjan koulu Lahti               18.10,0



    1. osuus   Sampo Viita                                 1.14,4      1

    2. osuus   Mikko Nurminen          1.27,5     6        2.41,9      2

    3. osuus   Janita Leutola          1.40,8     7        4.22,7      6

    4. osuus   Elina Hyvönen           1.59,7     8        6.22,4      7

    5. osuus   Mikko Vesanto           1.23,9     4        7.46,3      7

    6. osuus   Emma Virta              1.17,8     5        9.04,1      7

    7. osuus   Sampo Viita             1.07,6     1       10.11,7      7

    8. osuus   Mikko Nurminen          1.28,0     6       11.39,7      6

    9. osuus   Janita Leutola          1.43,7     6       13.23,4      6

   10. osuus   Elina Hyvönen           2.06,6     8       15.30,0      7

   11. osuus   Mikko Vesanto           1.21,2     3       16.51,2      7

   12. osuus   Emma Virta              1.18,8     7       18.10,0      7

 



    8.         Päiväkummun koulu Vantaa              21.11,5



    1. osuus   Emmi Vähäsöyrinki                           1.39,5      8

    2. osuus   Sami Piippo             1.49,1     8        3.28,6      8

    3. osuus   Ella Alin               1.50,4     8        5.19,0      8

    4. osuus   Aleksi Räsänen          1.53,1     7        7.12,1      8

    5. osuus   Anne Aalto              1.47,0     8        8.59,1      8

    6. osuus   Saku Antipov            1.26,0     8       10.25,1      8

    7. osuus   Emmi Vähäsöyrinki       1.38,2     8       12.03,3      8

    8. osuus   Sami Piippo             1.49,4     8       13.52,7      8

    9. osuus   Ella Alin               1.50,0     8       15.42,7      8

   10. osuus   Aleksi Räsänen          1.55,6     7       17.38,3      8

   11. osuus   Anne Aalto              1.55,1     8       19.33,4      8

   12. osuus   Saku Antipov            1.38,1     8       21.11,5      8