| Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N35 | Naiset 35 vuotta | ||||
| 1. (1956) | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 88.38 | ||
| 103 / 91.07 | 252 / 89.79 | 107 / 89.38 | 069 / 88.54 | 125A / 83.11 | |
| 2. (1965) | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 84.53 | ||
| 305 / 86.36 | 012 / 84.43 | 011 / 84.25 | 069 / 84.07 | 125B / 83.56 | |
| 3. (1961) | Eija Ristanen | Saarijärven Pullistus | 82.90 | ||
| 097 / 92.10 | 125B / 84.29 | ||||
| 4. (1957) | Sirpa Klemetti | Sotkamon Jymy | 80.76 | ||
| 011 / 85.94 | 012 / 83.95 | 125B / 81.42 | 314 / 78.34 | ||
| 5. (1955) | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 80.56 | ||
| 124 / 84.82 | 222 / 81.75 | 103 / 80.84 | 069 / 80.50 | 010 / 74.88 | |
| 6. (1964) | Anne Jääskeläinen | Lapinlahden Veto | 80.54 | ||
| 126 / 86.67 | 074 / 84.02 | 125A / 82.34 | 314 / 75.69 | ||
| 7. (1956) | Marianne Niemi | Kristiinan Urheilijat | 80.25 | ||
| 227 / 83.03 | 302 / 81.68 | 232 / 80.16 | 125A / 78.40 | 125B / 78.00 | |
| 8. (1952) | Marjut Vuorenmaa | Oulun Hiihtoseura | 79.93 | ||
| 125B / 81.08 | 023 / 80.13 | 104 / 79.99 | 112 / 79.64 | 313 / 78.79 | |
| 9. (1961) | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 79.75 | ||
| 222 / 84.83 | 125B / 81.77 | 155 / 80.72 | 125A / 78.17 | ||
| 10. (1965) | Kati Kuivalainen | Hollolan Urheilijat -46 | 77.95 | ||
| 309 / 79.43 | 214 / 79.05 | 222 / 78.29 | 205 / 77.07 | 033 / 75.93 | |
| 11. (1959) | Teija Murtomäki | Lahden Hiihtoseura | 77.87 | ||
| 103 / 83.21 | 222 / 81.44 | 125B / 76.39 | 125A / 74.63 | 010 / 73.66 | |
| 12. (1952) | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 77.67 | ||
| 214 / 80.59 | 107 / 79.82 | 069 / 78.31 | 125B / 74.86 | 303 / 74.79 | |
| 13. (1966) | Katri Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 76.82 | ||
| 055 / 82.28 | 307 / 81.17 | ||||
| 14. (1967) | Vuokko Suutari | Anjalan Liitto | 76.57 | ||
| 067 / 83.23 | |||||
| 15. (1967) | Tarja Saariniemi | Sallan Karhut | 76.53 | ||
| 255 / 83.18 | |||||
| 16. (1955) | Merja Teräväinen | Someron Esa | 76.33 | ||
| 101 / 77.85 | 086 / 77.18 | 318 / 76.44 | 125A / 76.22 | 125B / 73.94 | |
| 17. (1959) | Eila Jussila | Huhtasuon Hiihto 2000 | 73.72 | ||
| 307 / 78.22 | 055 / 76.73 | 097 / 75.41 | |||
| 18. (1959) | Sirpa Holopainen | Kerimäen Urheilijat | 72.69 | ||
| 073 / 75.36 | 117 / 74.39 | 049 / 72.16 | 038 / 71.65 | 316 / 69.88 | |
| 19. (1947) | Eila Tikkanen | Kajaanin Hiihtäjät | 71.88 | ||
| 019 / 75.54 | 125B / 74.68 | 305 / 73.23 | 125A / 69.93 | ||
| 20. (1952) | Orvokki Mäyrä | Lapinlahden Veto | 71.60 | ||
| 125B / 77.84 | 314 / 74.51 | ||||
| 21. (1951) | Riitta Lehtonen | Turengin Sarastus | 71.56 | ||
| 317B / 75.90 | 317 / 74.16 | 149 / 73.55 | |||
| 22. (1962) | Merja Lehikoinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 71.19 | ||
| 316 / 77.38 | |||||
| 23. (0) | Mirva Pynnönen | Konneveden Urheilijat | 70.80 | ||
| 055 / 76.96 | |||||
| 24. (1962) | Eeva Romppainen | Suomussalmen Rasti | 70.26 | ||
| 305 / 74.75 | 183 / 73.54 | 104 / 71.26 | |||
| 25. (1960) | Virpi Suuronen-Pippola | Espoon Tapiot | 70.22 | ||
| 125B / 75.77 | 010 / 73.19 | 125A / 70.49 | |||
| 26. (1953) | Margit Suomela | Rasti-Lukko | 70.12 | ||
| 125B / 78.22 | 125A / 75.90 | 315 / 65.00 | |||
| 27. (1962) | Jaana Hietaranta | Tampereen Yritys | 70.03 | ||
| 156 / 75.59 | 033 / 73.42 | ||||
| 28. (1966) | Sinikka Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 69.98 | ||
| 055 / 76.07 | |||||
| 29. (1967) | Tuula Antikainen | Polvijärven Urheilijat | 69.29 | ||
| 152 / 71.94 | 019 / 70.35 | 125B / 69.66 | 093 / 67.66 | 038 / 66.83 | |
| 29. (1956) | Arja Ekdahl | Muhoksen Urheilijat | 69.29 | ||
| 232 / 75.31 | |||||
| 31. (1946) | Maj-Viol Wasenius | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 68.56 | ||
| 069 / 72.39 | 303 / 70.77 | 125A / 69.44 | 125B / 67.22 | ||
| 32. (1954) | Tuula Rinkinen | Pakilan Veto | 68.55 | ||
| 214 / 74.51 | |||||
| 33. (1957) | Seija Pieskä | Oulun Hiihtoseura | 68.42 | ||
| 125B / 72.36 | 234 / 71.75 | 125A / 69.69 | |||
| 34. (1946) | Pirkko Syrjälä | Pietarsaaren Hiihtäjät | 67.51 | ||
| 125A / 70.82 | 125B / 70.46 | 017 / 69.68 | |||
| 35. (1956) | Anitta Helenius | Kankaantaan Kisan Hiihdon Tuki | 67.04 | ||
| 149 / 72.87 | |||||
| 36. (1949) | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 66.74 | ||
| 125B / 71.84 | 125A / 70.15 | ||||
| 37. (1955) | Marita Pasanen | 66.70 | |||
| 125A / 71.41 | 125B / 70.50 | ||||
| 38. (1952) | Taina Maavirta | Espoon Tapiot | 66.66 | ||
| 010 / 72.46 | |||||
| 39. (1965) | Tuula Heino-Kyllönen | Vantaan Hiihtoseura | 66.40 | ||
| 107 / 70.67 | 214 / 69.59 | 303 / 67.23 | |||
| 40. (1960) | Kristiina Metsäranta | Liedon Luja | 66.03 | ||
| 318 / 71.49 | 101 / 68.99 | ||||
| 41. (1966) | Tarja Hand | Iin Urheilijat | 65.71 | ||
| 104 / 70.52 | 227 / 69.28 | ||||
| 42. (1965) | Seija Kontinen | Puumalan Hiihtäjät | 64.48 | ||
| 073 / 74.91 | 316 / 62.29 | ||||
| 43. (1948) | Marja Rautiainen | Äänekosken Huima | 63.96 | ||
| 125B / 69.75 | 125A / 66.33 | ||||
| 44. (1943) | Pirjo Piironen | Tuusulan Voima-Veikot | 63.81 | ||
| 317B / 67.31 | 317 / 66.05 | 125A / 62.16 | 069 / 61.77 | 222 / 61.77 | |
| 45. (1962) | Tuija Hyvönen | Kannonkosken Kiho | 63.26 | ||
| 307 / 69.05 | 037 / 65.54 | ||||
| 46. (1935) | Anja Murtomäki | Lahden Hiihtoseura | 62.65 | ||
| 125B / 66.96 | 125A / 66.34 | ||||
| 47. (1958) | Anne Alakoski | Reisjärven Pilke | 62.06 | ||
| 239 / 67.46 | |||||
| 48. (1946) | Ulla Kekoniemi | Lappeenrannan Hiihtäjät | 61.28 | ||
| 301A / 66.61 | |||||
| 49. (1937) | Asta Severinkangas | Rovaniemen Lappi | 60.44 | ||
| 310 / 65.54 | 125B / 65.52 | 239 / 57.80 | |||
| 50. (1966) | Jaana Oinonen-Varis | Outokummun Vesa | 59.74 | ||
| 125B / 64.93 | |||||
| 50. (0) | Kirsi Hakomäki | Espoon Tapiot | 59.74 | ||
| 107 / 64.94 | |||||
| 52. (1949) | Pirkko Hämeenniemi | Oulun Hiihtoseura | 59.59 | ||
| 232 / 64.77 | |||||
| 53. (1943) | Maija Keskitalo | Haukiputaan Veikot | 58.98 | ||
| 125B / 64.00 | 125A / 61.50 | ||||
| 54. (1956) | Anitta Nurmisto-Perä | Kaipolan Vire | 58.49 | ||
| 239 / 63.58 | |||||
| 55. (1938) | Aino Kilpeläinen | Turengin Sarastus | 58.11 | ||
| 149 / 60.59 | 317 / 60.33 | 317B / 58.24 | 125A / 58.04 | ||
| 56. (0) | Hanna Laurila | Hämeenlinnan Tarmo | 56.52 | ||
| 033 / 61.44 | |||||
| 57. (1945) | Liisa Salmi | Pietarsaaren Hiihtäjät | 56.15 | ||
| 125B / 61.03 | |||||
| 58. (0) | Ursula Eerola | Vammalan Seudun Voima | 55.95 | ||
| 149 / 60.82 | |||||
| 59. (1961) | Tiina Harjunpää | Rajamäen Kehitys | 55.53 | ||
| 239 / 60.36 | |||||
| 60. (1939) | Seija Hagström | Ounasvaaran Hiihtoseura | 53.32 | ||
| 125B / 56.19 | 310 / 55.62 | 125A / 54.82 | |||
| 61. (1937) | Martti Lehtilä | Liedon Luja | 51.79 | ||
| 318 / 56.29 | |||||
| 62. (0) | Ritva Laakkonen | Kaavin Kaiku | 44.55 | ||
| 126 / 48.42 | |||||
010 Hollolan Sport-hiihdot 8.12.2001;
011 Sammon Taonta 8.12.2001;
012 Scandinavia Cup 9.12.2001;
017 Falkens Nationella 12.1.2002;
019 Lieksan hiihdot 15.12.2001;
023 XVII Rokuan joulukuun hiihdot 15.12.2001;
033 Kisan hiihdot 26.12.2001;
036 Puukkojunkkari-hiihdot 26.12.2001;
037 Saarijärven hiihdot 13.1.2002;
038 Rääkkylän tapaninpäivän hiihdot 26.12.2001;
043 XXX Kankaanpään hiihdot 3.1.2002;
049 XXVII Uudenvuoden hiihdot 5.1.2002;
051 Tampereen talvikisat 5.1.2002;
055 Huiman hiihdot 12.1.2002;
067 Anjalankosken hiihdot 13.1.2002;
069 Kirkkonummen Vauhti 13.1.2002;
073 Ruokolahden Leipähiihdot 13.1.2002;
074 Taipaleen hiihdot 13.1.2002;
077B SM Tampere, takaa-ajo NYL 19.1.2002;
077B SM Tampere, takaa-ajo MYL 19.1.2002;
077C SM Tampere, NYL 20.1.2002;
077C SM Tampere, MYL 20.1.2002;
086 Vaaravuoren hiihdot 20.1.2002;
093 Kiteen talvikisat 2.2.2002;
097 Kuukan hiihdot 2.2.2002;
099 Simpsiön hiihdot 2.2.2002;
101 Ilmaristen puistohiihdot 2.2.2002;
103 Vihdin hiihdot 2.2.2002;
104 Zeppelin-hiihdot 2.2.2002;
105 Joutsan hiihdot 2.2.2002;
107 Keimolan hiihdot 3.2.2002;
112 Huhmar-hiihdot 3.2.2002;
117 Exel-hiihdot 9.2.2002;
120 Nopsan hiihdot 9.2.2002;
124 Porvoon Ski-Games 9.2.2002;
125A Veteraanien SM 9.2.2002;
125B Veteraanien SM 10.2.2002;
126 Leppävirran Virin hiihdot 10.2.2002;
133A+B Nuorten SM Hollola 16.-17.2.2002;
149 Hornion hiihdot 23.2.2002;
152 Nurmeksen kansalliset 24.2.2002;
155 Sulo Nurmelan muistohiihdot 24.2.2002;
156 Walki-hiihdot 24.2.2002;
157 Rinkelihiihdot 24.2.2002;
163 Nuorten SM 3.3.2002;
168 Kotkan hiihdot 3.3.2002;
174 Kuilun kisat 10.3.2002;
182 Jalas-hiihdot 16.3.2002;
183 Kainuun talvikisat 17.3.2002;
194 Jussi Kurikkalan muistokisat 17.3.2002;
205 Erkylän hiihdot 17.3.2002;
214 Haltiavuoren hiihdot 23.2.2002;
221 IK Kronans nationella 24.3.2002;
222 Pyrinnön hiihdot 24.3.2002;
227 FIS Alatornion kisat 29.3.2002;
228 Taivalkosken hiihdot 29.3.2002;
232 57. Porohiihdot 30.3.2002;
234 FIS Ylläksen kisat 31.3.2002;
239 FIS Siitosen hiihdot 1.4.2002;
252 SM Virolahti 7.4.2002;
255 SM Ruka 21.4.2002;
301A PM Etelä-Karjala 26.1.2002;
302 PM Etelä-Pohjanmaa 26.1.2002;
303 PM Helsinki 26.1.2002;
304 PM Häme 27.1.2002;
305 PM Kainuu 26.1.2002;
306A PM Keski-Pohjanmaa 23.2.2002;
307 PM Keski-Suomi 26.1.2002;
308 PM Kymenlaakso 26.1.2002;
309 PM Lahti 26.1.2002;
310 Lapin lääninmestaruus 2.2.2002;
313 PM Pohjois-Pohjanmaa 26.1.2002;
314 PM Pohjois-Savo 2.2.2002;
315 PM Satakunta 26.1.2002;
316 PM Suur-Savo 26.1.2002;
317 PM Uusimaa 26.1.2002;
317B PM Uusimaa 27.1.2002;
318 PM Varsinais-Suomi 26.1.2002;
319 FSS mästerskap 24.2.2002;