Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta | ||||
1. (1991) | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 96.22 | ||
066V / 97.29 | 066P / 96.87 | 144 / 96.75 | 044 / 95.42 | 025P / 94.76 | |
2. (1990) | Anni Nord | Valkeakosken Haka | 92.88 | ||
066V / 94.68 | 073B / 94.25 | 066P / 92.62 | 012 / 91.43 | 044 / 91.41 | |
2. (1991) | Maria Grundvall | IK Kronan | 92.88 | ||
066P / 95.13 | 144 / 93.89 | 005P / 92.77 | 044 / 91.90 | 021 / 90.71 | |
4. (1991) | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 92.67 | ||
066P / 93.72 | 025P / 93.16 | 073C / 92.38 | 073B / 92.24 | 005P / 91.87 | |
5. (1990) | Josefin Sandvik | IF Brahe | 92.57 | ||
066V / 93.72 | 066P / 93.40 | 144 / 92.98 | 073C / 92.81 | 044 / 89.95 | |
6. (1990) | Laura Joensuu | Saloisten Reipas | 92.26 | ||
066P / 95.96 | 005P / 92.31 | 044 / 91.45 | 021 / 90.87 | 066V / 90.73 | |
7. (1991) | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 92.09 | ||
066P / 94.02 | 066V / 92.77 | 025P / 92.02 | 314 / 90.87 | 144 / 90.79 | |
8. (1990) | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 91.76 | ||
197 / 96.39 | 025P / 95.23 | 012 / 95.13 | |||
9. (1990) | Minna Ahistus | Saloisten Reipas | 90.32 | ||
066P / 92.24 | 044 / 91.53 | 025P / 91.19 | 066V / 89.41 | 005V / 87.24 | |
10. (1990) | Anita Kirvesniemi | Simpeleen Urheilijat | 90.28 | ||
066P / 91.62 | 163 / 90.61 | 044 / 90.27 | 066V / 90.19 | 021 / 88.71 | |
11. (1990) | Sanna Markkanen | Leppävirran Viri | 89.99 | ||
066P / 92.41 | 066V / 90.58 | 021 / 89.36 | 144 / 88.93 | 044 / 88.67 | |
12. (1990) | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 88.92 | ||
066P / 91.22 | 066V / 89.61 | 197 / 88.24 | 144 / 88.18 | 014 / 87.36 | |
12. (1991) | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 88.92 | ||
144 / 89.65 | 066P / 89.42 | 066V / 89.01 | 167P / 88.67 | 044 / 87.84 | |
14. (1991) | Heta Jalonen | Karinaisten Kunto | 88.33 | ||
073B / 90.60 | 004 / 88.17 | 066V / 87.78 | 044 / 87.77 | 066P / 87.33 | |
14. (1991) | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 88.33 | ||
144 / 89.55 | 185 / 89.38 | 066P / 87.72 | 163 / 87.58 | 066V / 87.44 | |
16. (1991) | Jonna Vuorinen | Pilkanmaan Pilke | 88.27 | ||
066P / 90.92 | 066V / 88.92 | 044 / 88.10 | 025P / 87.26 | 032 / 86.15 | |
17. (1991) | Iina Räty | Ilomantsin Urheilijat | 87.79 | ||
066P / 90.51 | 044 / 88.20 | 066V / 88.15 | 021 / 86.89 | 025P / 85.22 | |
18. (1990) | Jonna Heimonen | Pilkanmaan Pilke | 87.65 | ||
066P / 89.38 | 066V / 88.27 | 144 / 88.00 | 032 / 87.19 | 018 / 85.40 | |
19. (1991) | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 87.60 | ||
066P / 90.76 | 005P / 87.25 | 303 / 87.22 | 117 / 86.70 | 066V / 86.06 | |
20. (1991) | Riikka Varjus | Tammelan Ryske | 87.51 | ||
066P / 90.78 | 167P / 87.53 | 130 / 87.26 | 154 / 86.23 | 044 / 85.73 | |
21. (1991) | Emma Sjölund | IF Brahe | 87.47 | ||
066P / 90.73 | 066V / 87.84 | 030 / 86.50 | 005P / 86.28 | 021 / 85.99 | |
22. (1991) | Elina Itkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 87.33 | ||
066V / 88.71 | 044 / 88.18 | 066P / 88.05 | 144 / 86.04 | 310 / 85.65 | |
23. (1990) | Maaret Rantalainen | Valkeakosken Haka | 87.20 | ||
066V / 88.92 | 066P / 88.15 | 117 / 86.80 | 167P / 86.34 | 021 / 85.79 | |
24. (1991) | Riikka Makkonen | Ilomantsin Urheilijat | 87.03 | ||
066V / 89.24 | 066P / 87.92 | 037 / 86.58 | 312 / 86.51 | 025P / 84.88 | |
25. (1991) | Monica Prest | IK Kronan | 86.24 | ||
066V / 89.01 | 066P / 86.98 | 044 / 85.36 | 130 / 85.35 | 319 / 84.50 | |
26. (1991) | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 86.05 | ||
066P / 88.54 | 044 / 87.97 | 066V / 86.98 | 121 / 84.69 | 154 / 82.07 | |
27. (1991) | Jasmin Köykkä | Vantaan Hiihtoseura | 85.82 | ||
066V / 88.30 | 066P / 87.19 | 053 / 85.42 | 120 / 84.14 | 026 / 84.07 | |
28. (1990) | Iina Komonen | Nastolan Naseva | 85.78 | ||
144 / 87.26 | 066P / 86.96 | 066V / 85.87 | 004 / 85.21 | 073B / 83.60 | |
29. (1991) | Linn Nybäck | IF Minken | 85.49 | ||
066P / 86.58 | 144 / 86.53 | 066V / 86.46 | 044 / 85.20 | 197 / 82.69 | |
30. (1990) | Mari Ukkonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 85.06 | ||
066V / 87.14 | 207 / 85.80 | 144 / 84.33 | 044 / 84.11 | 314 / 83.91 | |
31. (1990) | Meri Sipilä | Keravan Urheilijat | 85.00 | ||
066P / 87.29 | 066V / 86.78 | 154 / 84.30 | 044 / 83.60 | 073B / 83.02 | |
32. (1990) | Merja Juotasniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 84.93 | ||
066P / 86.26 | 004 / 85.08 | 310 / 84.98 | 066V / 84.77 | 091 / 83.55 | |
33. (1991) | Jasmin Korhonen | Warkauden Urheilijat | 84.85 | ||
066P / 86.31 | 144 / 85.49 | 163 / 84.48 | 005P / 84.02 | 066V / 83.97 | |
34. (1990) | Marja-Terttu Repo | Sulkavan Urheilijat -41 | 84.82 | ||
066P / 86.83 | 066V / 85.67 | 025P / 84.89 | 044 / 84.66 | 025V / 82.07 | |
35. (1991) | Katja Kainulainen | Leppävirran Viri | 84.72 | ||
066P / 85.74 | 037 / 85.42 | 314 / 84.70 | 027 / 84.01 | 066V / 83.75 | |
36. (1991) | Mari Sorvali | Jämin Jänne | 84.61 | ||
066P / 88.67 | 066V / 86.52 | 315 / 84.91 | 038 / 81.56 | 046 / 81.41 | |
37. (1990) | Anna-Lena Ekstrand | IF Brahe | 84.40 | ||
066P / 88.52 | 030 / 85.80 | 025P / 83.65 | 066V / 83.29 | 154 / 80.73 | |
38. (1990) | Tiina Salmi | Kankaanpään Urheilijat | 84.39 | ||
187 / 85.68 | 129 / 85.15 | 167P / 84.31 | 066V / 83.51 | 167V / 83.30 | |
39. (1991) | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 84.33 | ||
066P / 88.20 | 066V / 86.82 | 025P / 82.74 | 019 / 82.65 | 319 / 81.25 | |
40. (1991) | Jutta Salmela | Oulun Hiihtoseura | 84.21 | ||
066P / 86.54 | 025P / 84.56 | 066V / 84.14 | 020 / 83.60 | 006V / 82.22 | |
41. (1991) | Anna-Mari Rastas | Mäntyharjun Virkistys | 83.72 | ||
066V / 85.48 | 049 / 85.38 | 066P / 83.73 | 055 / 82.06 | 316 / 81.96 | |
42. (1990) | Eeva Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 83.23 | ||
066V / 86.67 | 066P / 84.07 | 044 / 83.37 | 019 / 81.90 | 117 / 80.14 | |
43. (1991) | Heta Tarvaala | Sysmän Sisu | 83.02 | ||
121 / 85.08 | 066P / 84.01 | 066V / 83.67 | 303 / 81.49 | 018 / 80.87 | |
44. (1991) | Jenniina Wallenius | Karinaisten Kunto | 82.86 | ||
066P / 85.12 | 044 / 82.54 | 005P / 82.35 | 066V / 82.26 | 011 / 82.03 | |
45. (1991) | Maria Vartiainen | Ilomantsin Urheilijat | 82.42 | ||
066V / 86.18 | 144 / 85.02 | 312 / 82.91 | 066P / 82.28 | ||
46. (1991) | Laura Kivelä | Himangan Urheilijat | 82.39 | ||
066P / 84.47 | 130 / 83.08 | 066V / 82.85 | 154 / 82.46 | 035 / 79.09 | |
47. (1991) | Sanna Pulkkinen | Karihaaran Visa | 82.38 | ||
066P / 88.39 | 066V / 83.04 | 021 / 82.74 | 310 / 80.54 | 033 / 77.20 | |
48. (1991) | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 82.26 | ||
013 / 83.52 | 025P / 82.93 | 310 / 82.52 | 181 / 81.68 | 154 / 80.63 | |
49. (1991) | Laura Juntunen | Kankaanpään Urheilijat | 82.00 | ||
066P / 84.06 | 315 / 82.74 | 066V / 81.43 | 046 / 81.27 | 011 / 80.49 | |
50. (1990) | Janni Väkevä | Kouvolan Hiihtoseura | 81.65 | ||
144 / 82.87 | 207 / 82.44 | 066P / 81.47 | 066V / 81.27 | 154 / 80.18 | |
51. (1990) | Johanna Herajärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 81.27 | ||
066V / 87.99 | 066P / 87.41 | 020 / 78.57 | |||
52. (1990) | Taru Sainio | Espoon Hiihtoseura | 80.93 | ||
116 / 82.57 | 043 / 81.70 | 129 / 80.85 | 303 / 80.30 | 026 / 79.22 | |
53. (1991) | Katri Mikander | Leppävirran Viri | 80.73 | ||
021 / 82.43 | 066P / 81.90 | 314 / 80.00 | 037 / 79.88 | 154 / 79.44 | |
54. (1991) | Jenna Laukkanen | Lahden Hiihtoseura | 80.04 | ||
066P / 81.58 | 026 / 81.38 | 066V / 79.82 | 125 / 79.52 | 154 / 77.90 | |
55. (1990) | Tuuli Juurikorpi | Ylöjärven Urheilijat | 80.01 | ||
019 / 80.54 | 154 / 80.47 | 117 / 79.80 | 025P / 79.72 | 304 / 79.51 | |
56. (1990) | Saila Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 79.87 | ||
027 / 81.43 | 066P / 81.32 | 066V / 80.75 | 154 / 78.18 | 032 / 77.68 | |
57. (1991) | Emmi Virtanen | Valkeakosken Haka | 79.61 | ||
066P / 84.61 | 066V / 82.59 | 044 / 80.69 | 304 / 77.06 | ||
58. (1990) | Saara Patama | Saarijärven Pullistus | 79.11 | ||
066P / 80.32 | 066V / 80.24 | 055 / 78.60 | 025V / 78.50 | 025P / 77.91 | |
59. (1991) | Eija Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 79.02 | ||
066P / 84.36 | 039 / 79.42 | 005P / 77.77 | 066V / 77.60 | 035 / 75.96 | |
60. (1990) | Päivi Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 78.77 | ||
207 / 83.47 | 312 / 81.38 | 006P / 79.43 | 034 / 77.21 | ||
61. (1991) | Laura Holappa | Suomussalmen Rasti | 78.17 | ||
066V / 80.23 | 066P / 79.65 | 305 / 77.30 | 091 / 77.14 | 051 / 76.54 | |
62. (1991) | Hanna-Kaisa Kärkkäinen | Juvan Urheilijat | 78.13 | ||
066P / 84.59 | 066V / 80.61 | 316 / 78.95 | |||
63. (1991) | Erja Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 77.44 | ||
026 / 78.99 | 066V / 78.77 | 066P / 78.17 | 174 / 76.01 | 303 / 75.24 | |
64. (1990) | Emmi Nissinen | Vieremän Koitto | 77.13 | ||
066P / 80.97 | 066V / 80.58 | 037 / 77.43 | 154 / 75.83 | ||
65. (1991) | Kati Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 77.00 | ||
066V / 79.53 | 066P / 79.05 | 021 / 75.99 | 312 / 75.76 | 012 / 74.68 | |
66. (1990) | Venla Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 76.92 | ||
026 / 80.98 | 116 / 80.52 | 174 / 78.88 | |||
67. (1991) | Aira-Maarit Immonen | Iisalmen Visa | 76.24 | ||
066P / 77.82 | 066V / 76.67 | 314 / 75.65 | 044 / 75.63 | 027 / 75.43 | |
68. (1990) | Nelly-Maria Tuiskula | Lahden Hiihtoseura | 75.67 | ||
066P / 78.24 | 005P / 76.44 | 303 / 76.35 | 018 / 73.74 | 086 / 73.58 | |
69. (1991) | Anna-Riikka Tyni | Metsä-Veikot 85 | 75.66 | ||
066P / 79.40 | 313 / 77.53 | 154 / 76.82 | 066V / 72.80 | 050 / 71.74 | |
70. (1991) | Anni Lind | Kouvolan Hiihtoseura | 75.44 | ||
032 / 76.61 | 066V / 76.13 | 066P / 75.20 | 154 / 74.97 | 120 / 74.29 | |
70. (1990) | Salla Lähteenmäki | Uuraisten Urheilijat | 75.44 | ||
154 / 79.62 | 055 / 75.87 | 307 / 75.08 | 203 / 73.49 | 011 / 73.13 | |
72. (1991) | Marika Joensuu | Jämin Jänne | 75.41 | ||
066P / 78.93 | 315 / 76.65 | 167P / 75.76 | 046 / 73.65 | 066V / 72.05 | |
73. (1991) | Elisa Ålander | Kuusamon Erä-Veikot | 75.30 | ||
027 / 80.19 | 313 / 77.71 | 011 / 77.41 | |||
74. (1991) | Lotta Lause | Vammalan Seudun Voima | 74.88 | ||
315 / 77.82 | 066P / 76.32 | 115 / 74.14 | 142 / 74.14 | 082 / 71.98 | |
75. (1991) | Milka Leppäsalmi | Multian Jyske | 73.23 | ||
307 / 79.60 | |||||
76. (1990) | Kaisa Lylynperä | Vammalan Seudun Voima | 71.79 | ||
046 / 78.03 | |||||
77. (1990) | Karoliina Pöysti | Lahden Hiihtoseura | 71.58 | ||
066P / 78.24 | 086 / 74.06 | ||||
78. (1991) | Mari Björn | IF Brahe | 71.40 | ||
019 / 78.88 | 319 / 73.14 | 035 / 71.10 | |||
79. (1991) | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 71.29 | ||
011 / 77.49 | |||||
80. (1991) | Heidi Korpelainen | Kouvolan Hiihtoseura | 71.17 | ||
066P / 77.36 | |||||
81. (1990) | Anni-Katriina Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 69.78 | ||
066P / 74.40 | 037 / 73.51 | 154 / 70.16 | |||
82. (1991) | Elisa Pajunen | Kangasniemen Kalske | 69.73 | ||
316 / 74.64 | 121 / 73.15 | 055 / 68.18 | 086 / 67.73 | 011 / 64.93 | |
83. (1991) | Johanna Fellman | IF Åland | 69.36 | ||
319 / 75.39 | |||||
84. (1991) | Katriina Raininko | Raision Kuula | 69.34 | ||
318 / 75.37 | |||||
85. (1991) | Elsi Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 69.16 | ||
066P / 73.77 | 066V / 73.50 | 044 / 68.86 | |||
86. (1990) | Salla Hantula | Vantaan Hiihtoseura | 69.06 | ||
043 / 75.07 | |||||
87. (1991) | Päivikki Krigsholm | Seinäjoen Hiihtoseura | 69.05 | ||
019 / 75.05 | |||||
88. (1990) | Tiia Virkalahti | Lielahden Kipinä | 66.93 | ||
117 / 72.75 | |||||
89. (1990) | Jaana Palo | Vihdin Viesti | 65.75 | ||
043 / 71.47 | |||||
90. (1991) | Alexandra Källman | IK Falken | 63.50 | ||
065 / 68.81 | 154 / 66.29 | ||||
91. (1990) | Heini Vesalainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 62.83 | ||
157 / 68.29 | |||||
92. (1990) | Karoliina Kettunen | Nastolan Naseva | 61.59 | ||
086 / 66.95 | |||||
93. (1991) | Minna Remes | Oulunsalon Vasama | 60.09 | ||
313 / 65.32 | |||||
94. (1991) | Henna Rautiainen | Lohtajan Veikot | 57.75 | ||
306 / 62.77 |
004 FIS Saariselän hiihdot (V), Saariselkä 07.11.2009
005P FIS Oloksen tykkikisat (P), Olos 14.11.2009
005V FIS Oloksen tykkikisat (V), Olos 15.11.2009
006V Härkösten hiihdot (V), Puolanka 21.11.2009
006P Puolangan hiihdot (P), Puolanka 22.11.2009
010 FIS MC Nordic Opening (P), Kuusamo 28.11.2009
011 Saarijärven hiihdot (P), Saarijärvi 27.12.2009
012 FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 05.12.2009
013 Rajaväylän hiihdot (P), Ylitornio 14.02.2010
014 Reisjärven hiihdot (V), Reisjärvi 10.04.2010
018 Intersport Laune -hiihdot (V), Hollola 09.01.2010
019 Mustikkavuoren hiihdot (V), Lehtimäki 12.12.2009
020 Posion Kaamoshiihdot (P), Posio 12.12.2009
021 FIS Kallen kisat (P), Lapinlahti 13.12.2009
025P FIS Scandinavia Cup (P), Vuokatti 18.12.2009
025V FIS Scandinavia Cup (V), Vuokatti 20.12.2009
026 Keravan tykkihiihdot (V), Kerava 19.12.2009
027 Iisalmen hiihdot (V), Iisalmi 20.12.2009
030 Falkens Nationella (P), Pedersöre 10.01.2010
032 Sulo Nurmelan muistohiihdot (V), Hamina 30.01.2010
033 Ounasvaaran tapaninpäivän hiihdot (V), Rovaniemi 26.12.2009
034 Lieksan hiihdot (V), Lieksa 10.01.2010
035 Vetelin tapaninpäivän hiihdot (P), Veteli 26.12.2009
037 Pahkan hiihdot (P), Iisalmi 27.12.2009
038 Rastin hiihdot (V), Suomussalmi 01.01.2010
039 Seinäjoen talvikisat (P), Seinäjoki 01.01.2010
040 Imatran uudenvuodenhiihdot (P), Imatra 01.01.2010
043 Vihdin hiihdot (P), Vihti 02.01.2010
044 Nuorten SM (P+V, P), Kuopio 10.01.2010
046 Huurrehiihdot (P), Tampere 03.01.2010
048 Tampereen talvikisat (V), Tampere 17.01.2010
049 Viljo Vellosen muistohiihdot (V), Savonlinna 13.02.2010
050 Oulun Hiihtoseuran hiihdot (P), Oulu 10.01.2010
051 Kainuun Talvikisat (V), Kajaani 10.01.2010
053 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 09.01.2010
055 Huhtasuon hiihdot (V), Jyväskylä 10.01.2010
058 Österbyloppet (P), Tammisaari 10.01.2010
059 Ruokolahden Leipähiihdot (V), Ruokolahti 10.01.2010
062 Anjalan hiihdot (P), Anjalankoski 17.01.2010
065 Pohjankyröhiihdot (P), Isokyrö 16.01.2010
066P Nuorten SM (P), Imatra 16.01.2010
066V Nuorten SM (V), Imatra 17.01.2010
073B SM Keuruu (V) 23.01.2010
073C SM Keuruu (P+V) 24.01.2010
082 Vaaravuoren hiihdot (V), Alastaro 24.01.2010
084 Nuorten PM (P), Kuopio 30.01.2010
086 Hartolan hiihdot (P), Hartola 30.01.2010
091 Zeppelin-hiihdot (V), Kempele 30.01.2010
101 Hiittenharjun hiihdot (V), Harjavalta 31.01.2010
115 Kultakellohiihdot (P), Loimaa 13.02.2010
116 Marjon hiihdot (V), Espoo 13.02.2010
117 Ahveniston talvi-GP (P), Hämeenlinna 13.02.2010
120 Kotkan hiihdot (P), Kotka 31.01.2010
121 Joustan hiihdot (V), Joutsa 13.02.2010
125 Imatran kylpylähiihdot (V), Imatra 13.02.2010
129 Pitkien matkojen aluemestaruus (V), Lohja 14.02.2010
130 Huhmar-hiihdot (P), Ylivieska 14.02.2010
142 Nopsan hiihdot (P), Noormarkku 27.02.2010
144 Nuorten SM (P), Mikkeli 28.02.2010
154 KLL:n mestaruushiihdot (V), Seinäjoki 07.03.2010
155 Salpausselän kisat (P+V), Lahti 06.03.2010
157 Keräkankarehiihdot (V), Nummi-Pusula 07.03.2010
162P Veteraanien SM-hiihdot (P), Pyhäjärvi 14.03.2010
162V Veteraanien SM-hiihdot (V), Pyhäjärvi 13.03.2010
163 Exel-hiihdot (V), Mäntyharju 13.03.2010
167P Jämin kisat (P), Jämi 13.03.2010
167V Jämin kisat (V), Jämi 14.03.2010
174 Haltiavuoren hiihdot (V), Helsinki 27.03.2010
181 Meripuistohiihdot (V), Kemi 20.03.2010
185 Katajan hiihdot (P), Joensuu 20.03.2010
187 Kaustisen kisat (V), Kaustinen 20.03.2010
188 Viitasaaren hiihdot (V), Viitasaari 20.03.2010
191 Kronans nationella (V), Kruunupyy 21.03.2010
194 Iin hiihdot (V), Ii 21.03.2010
197 SM Kontiolahti (P) 28.03.2010
203 Saarijärven keväthiihdot (V), Saarijärvi 04.04.2010
207 Pärnän kunkku (V), Liperi 03.04.2010
214 FIS Tour de Barents (V), Inari 08.04.2010
215 Meri-Lappi hiihdot (V), Keminmaa 10.04.2010
224 Inarin Kultapullokisat (V), Inari 25.04.2010
301 Piirinmestaruus Etelä-Karjala (P), Ruokolahti 20.03.2010
302 Piirinmestaruus Etelä-Pohjanmaa (P), Jalasjärvi 06.02.2010
303 Piirinmestaruus Helsinki+Uusimaa+Lahti (P), Helsinki 06.02.2010
304 Piirinmestaruus Häme (V), Tammela 07.02.2010
305 Piirinmestaruus Kainuu (P), Hyrynsalmi 07.02.2010
306 Piirinmestaruus Keski-Pohjanmaa (P), Kokkola 06.02.2010
307 Piirinmestaruus Keski-Suomi (P), Äänekoski 06.02.2010
310 Lapin lääninmestaruus (P), Sodankylä 06.02.2010
312 Piirinmestaruus Pohjois-Karjala (P), Joensuu 06.02.2010
313 Piirinmestaruus Pohjois-Pohjanmaa (P), Pulkkila 06.02.2010
314 Piirinmestaruus Pohjois-Savo (P), Sonkajärvi 06.02.2010
315 Piirinmestaruus Satakunta (P), Punkalaidun 06.02.2010
316 Piirinmestaruus Suur-Savo (V), Savonlinna 14.03.2010
318 Piirinmestaruus Varsinais-Suomi (P), Perniö 07.02.2010
319 FSS Mästerskap (P), Jomala 06.02.2010