Sija (sv) | Nimi | Seura | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
M20 | Miehet 20 vuotta | ||||
1. (1990) | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 97.36 | ||
006V / 98.24 | 066V / 97.80 | 305 / 97.19 | 066P / 96.93 | 197 / 96.64 | |
2. (1991) | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 96.05 | ||
066V / 97.56 | 066P / 97.34 | 314 / 95.28 | 044 / 95.20 | 012 / 94.87 | |
3. (1990) | Heikki Korpela | Kempeleen Kiri | 94.88 | ||
066V / 95.49 | 144 / 95.40 | 197 / 95.11 | 005P / 94.82 | 073B / 93.57 | |
4. (1991) | Markus Sinijärvi | Pirkkalan Hiihtäjät | 94.67 | ||
044 / 95.27 | 144 / 94.99 | 066V / 94.79 | 012 / 94.50 | 066P / 93.78 | |
5. (1991) | Jonne Seppänen | Vaalan Karhu | 94.53 | ||
215 / 95.92 | 066V / 95.23 | 197 / 94.02 | 194 / 93.89 | 044 / 93.58 | |
6. (1990) | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 94.14 | ||
066V / 97.32 | 073B / 94.08 | 154 / 93.47 | 144 / 93.26 | 044 / 92.55 | |
7. (1991) | Victor Lövdahl | IF Femman | 94.11 | ||
066V / 96.36 | 044 / 95.25 | 066P / 94.43 | 319 / 92.74 | 144 / 91.75 | |
8. (1991) | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 93.51 | ||
025P / 94.16 | 044 / 94.03 | 066P / 93.25 | 307 / 93.08 | 144 / 93.01 | |
9. (1991) | Esa Vilhunen | Espoon Hiihtoseura | 93.15 | ||
044 / 95.34 | 066V / 93.72 | 144 / 92.38 | 066P / 92.17 | 129 / 92.16 | |
10. (1990) | Simo-Viljami Ojanen | Sotkamon Jymy | 93.14 | ||
066P / 94.46 | 066V / 94.22 | 025V / 92.63 | 044 / 92.37 | 012 / 92.04 | |
11. (1990) | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 93.09 | ||
066V / 95.53 | 066P / 94.63 | 044 / 92.66 | 154 / 91.51 | 006V / 91.14 | |
12. (1991) | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 92.92 | ||
144 / 94.78 | 066P / 94.38 | 066V / 94.22 | 053 / 90.77 | 021 / 90.47 | |
13. (1991) | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 92.80 | ||
144 / 95.53 | 066V / 93.83 | 066P / 93.69 | 025P / 90.95 | 154 / 89.98 | |
14. (1991) | Niko Ruuskanen | Rajamäen Kehitys | 92.69 | ||
144 / 93.44 | 163 / 93.00 | 066V / 92.89 | 066P / 92.24 | 117 / 91.87 | |
15. (1991) | Ristomatti Hakola | Kankaanpään Urheilijat | 92.56 | ||
066P / 94.95 | 066V / 94.94 | 044 / 91.68 | 167P / 91.43 | 154 / 89.79 | |
16. (1990) | Niila Syväjärvi | Alatornion Pirkat | 92.28 | ||
066V / 93.56 | 066P / 93.36 | 004 / 92.72 | 144 / 90.95 | 310 / 90.80 | |
17. (1990) | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 92.01 | ||
066P / 93.43 | 066V / 92.79 | 144 / 92.05 | 025P / 90.90 | 019 / 90.87 | |
18. (1990) | Taneli Pantsar | Pellon Ponsi | 91.70 | ||
066V / 93.77 | 004 / 92.79 | 025V / 91.41 | 033 / 90.66 | 005V / 89.85 | |
19. (1990) | Niko Olin | Vantaan Hiihtoseura | 91.26 | ||
066V / 93.72 | 129 / 91.78 | 032 / 90.85 | 066P / 90.75 | 154 / 89.19 | |
20. (1991) | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 90.82 | ||
066V / 93.86 | 066P / 91.35 | 154 / 91.04 | 120 / 89.50 | 044 / 88.36 | |
21. (1990) | Juho Nikula | Kalajoen Junkkarit | 90.50 | ||
066V / 92.47 | 038 / 91.87 | 066P / 90.16 | 091 / 89.24 | 051 / 88.76 | |
22. (1991) | Iiro Rytkönen | Kaipolan Vire | 90.34 | ||
066P / 92.10 | 044 / 91.46 | 144 / 89.65 | 121 / 89.49 | 154 / 89.01 | |
23. (1991) | Tuomas Grönman | Anjalan Liitto | 90.03 | ||
066V / 93.07 | 066P / 90.39 | 120 / 89.45 | 197 / 88.76 | 144 / 88.49 | |
24. (1991) | Keijo Pistemaa | Rantsilan Raikas | 89.69 | ||
130 / 92.53 | 066P / 90.71 | 313 / 89.00 | 035 / 88.15 | 025V / 88.08 | |
25. (1990) | Oskar Sjölund | IF Brahe | 89.64 | ||
066P / 93.02 | 005P / 89.22 | 021 / 89.22 | 154 / 88.48 | 066V / 88.24 | |
26. (1991) | Miikka Kinnunen | Kinnulan Kimmot | 89.61 | ||
066P / 91.23 | 066V / 90.91 | 019 / 88.81 | 044 / 88.71 | 035 / 88.39 | |
27. (1990) | Taneli Hylkilä | Reisjärven Pilke | 89.52 | ||
014 / 91.72 | 066V / 89.63 | 006V / 89.15 | 154 / 88.66 | 144 / 88.42 | |
28. (1991) | Jesse Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 89.50 | ||
066P / 91.58 | 066V / 90.01 | 314 / 89.23 | 154 / 88.48 | 044 / 88.22 | |
29. (1990) | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 89.28 | ||
004 / 91.17 | 005P / 90.57 | 066P / 89.17 | 011 / 88.19 | 066V / 87.31 | |
30. (1991) | Tero Hännikäinen | Espoon Hiihtoseura | 89.08 | ||
144 / 90.72 | 066P / 89.73 | 066V / 88.67 | 053 / 88.56 | 303 / 87.70 | |
31. (1991) | Simo Rautiainen | Kerimäen Urheilijat | 89.05 | ||
066V / 90.90 | 066P / 89.33 | 316 / 89.19 | 049 / 88.76 | 012 / 87.05 | |
32. (1990) | Sami Kokkonen | Reisjärven Pilke | 89.01 | ||
130 / 92.18 | 066P / 89.11 | 014 / 88.30 | 154 / 88.14 | 306 / 87.32 | |
33. (1991) | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 88.97 | ||
066V / 91.40 | 066P / 90.51 | 012 / 87.73 | 154 / 87.61 | 011 / 87.60 | |
34. (1991) | Kalle Leskinen | Kouvolan Hiihtoseura | 88.94 | ||
066V / 91.78 | 066P / 90.46 | 154 / 88.60 | 032 / 88.36 | 012 / 85.50 | |
35. (1991) | Ilkka Kaskinen | Imatran Urheilijat | 88.93 | ||
066V / 91.77 | 125 / 90.85 | 066P / 89.61 | 025P / 86.24 | 154 / 86.18 | |
36. (1991) | Joni Kouva | Posion Pyrintö | 88.60 | ||
066V / 90.08 | 066P / 88.47 | 144 / 88.47 | 025P / 88.16 | 020 / 87.80 | |
37. (1991) | Vili Vajanto | Puijon Hiihtoseura | 88.57 | ||
066P / 93.16 | 066V / 90.28 | 154 / 87.08 | 011 / 86.37 | 012 / 85.98 | |
38. (1990) | Filipp Vinnichuk | Valtimon Vasama | 88.45 | ||
066V / 92.59 | 154 / 88.92 | 066P / 88.14 | 037 / 86.77 | 051 / 85.81 | |
39. (1991) | Patrick Kronberg | IF Femman | 88.37 | ||
066V / 89.56 | 191 / 89.47 | 019 / 88.06 | 154 / 87.70 | 167V / 87.05 | |
40. (1990) | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 88.23 | ||
066V / 95.09 | 066P / 92.64 | ||||
41. (1991) | Simo Lehtonen | Tampereen Pyrintö | 88.19 | ||
144 / 92.61 | 066P / 89.64 | 066V / 87.46 | 117 / 86.24 | 019 / 85.02 | |
42. (1991) | Petteri Nissinen | Joensuun Kataja | 87.96 | ||
066P / 89.80 | 037 / 88.34 | 012 / 87.73 | 207 / 87.30 | 021 / 86.64 | |
43. (1990) | Erik Rantahakala | Lahden Hiihtoseura | 87.87 | ||
066V / 90.17 | 121 / 88.86 | 163 / 87.80 | 066P / 87.16 | 086 / 85.38 | |
44. (1991) | Petri Torvinen | Ristijärven Pyry | 87.65 | ||
224 / 89.68 | 066V / 87.66 | 066P / 87.29 | 305 / 87.28 | 006P / 86.33 | |
45. (1991) | Marcis Paeglitis | Muonion Tunturi-Veikot | 87.39 | ||
066V / 92.45 | 224 / 91.64 | 154 / 86.62 | 181 / 84.92 | 194 / 81.31 | |
46. (1991) | Pekka Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 87.30 | ||
066V / 88.72 | 012 / 87.97 | 066P / 87.14 | 154 / 86.86 | 044 / 85.80 | |
47. (1991) | Toni Pöllänen | Vehkalahden Veikot | 87.15 | ||
066P / 88.61 | 066V / 87.81 | 144 / 87.28 | 044 / 86.99 | 032 / 85.08 | |
48. (1990) | Ahti Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | 87.08 | ||
197 / 93.08 | 012 / 92.20 | ||||
49. (1990) | Olli Pennanen | Nurmeksen Sepot | 86.97 | ||
012 / 88.00 | 207 / 87.83 | 025P / 87.04 | 021 / 86.31 | 312 / 85.67 | |
50. (1990) | Tero Maaninka | Posion Pyrintö | 86.62 | ||
144 / 87.27 | 020 / 86.70 | 066P / 86.61 | 310 / 86.27 | 066V / 86.24 | |
51. (1990) | Antti Vainio | Nousiaisten Alku | 86.58 | ||
035 / 90.04 | 066V / 88.31 | 066P / 87.21 | 025V / 83.79 | 005V / 83.56 | |
52. (1991) | Mikko Simola | Kausalan Yritys | 86.35 | ||
044 / 89.61 | 121 / 88.30 | 032 / 85.25 | 120 / 85.14 | 012 / 83.43 | |
53. (1991) | Tuomas Rantanen | Lahden Hiihtoseura | 86.31 | ||
066V / 89.59 | 144 / 88.48 | 066P / 86.13 | 154 / 84.89 | 026 / 82.48 | |
54. (1990) | Lasse Härkönen | Iin Hiihtoseura | 86.22 | ||
066V / 89.44 | 066P / 86.24 | 154 / 85.47 | 144 / 85.27 | 044 / 84.68 | |
55. (1990) | Sampsa Lietonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 85.96 | ||
066V / 88.10 | 314 / 87.23 | 066P / 85.93 | 144 / 85.37 | 037 / 83.17 | |
56. (1991) | Raine Tolonen | Kiimingin Urheilijat | 85.89 | ||
012 / 86.44 | 313 / 86.06 | 066V / 85.98 | 025P / 85.92 | 021 / 85.05 | |
57. (1990) | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 85.64 | ||
066V / 87.30 | 144 / 86.72 | 154 / 85.84 | 025V / 85.15 | 025P / 83.18 | |
58. (1991) | Miika Lampinen | Viitasaaren Viesti | 85.58 | ||
144 / 86.97 | 066V / 86.89 | 066P / 85.82 | 154 / 85.56 | 025V / 82.68 | |
59. (1990) | Indrek Allvee | Muonion Tunturi-Veikot | 85.49 | ||
224 / 91.82 | 181 / 88.42 | 154 / 87.29 | 194 / 81.42 | ||
60. (1991) | Robert Slotins | Muonion Tunturi-Veikot | 85.36 | ||
154 / 87.52 | 181 / 87.45 | 224 / 86.42 | 013 / 84.10 | 194 / 81.33 | |
61. (1990) | Juho-Veikko Luksua | Posion Pyrintö | 85.26 | ||
066P / 87.37 | 066V / 86.88 | 020 / 85.16 | 310 / 84.21 | 224 / 82.66 | |
62. (1991) | Juha Kaltiokumpu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 85.25 | ||
066P / 86.37 | 004 / 85.26 | 066V / 85.26 | 310 / 84.97 | 020 / 84.37 | |
63. (1990) | Jori Rantahakala | Lahden Hiihtoseura | 85.22 | ||
066V / 94.61 | 066P / 88.69 | 011 / 83.00 | |||
64. (1991) | Lauri Riepula | Posion Pyrintö | 84.98 | ||
005P / 86.47 | 066P / 85.98 | 025P / 85.09 | 154 / 84.18 | 144 / 83.20 | |
65. (1991) | Tero Nokelainen | Ähtärin Urheilijat | 84.96 | ||
066P / 86.47 | 035 / 86.29 | 066V / 84.93 | 302 / 83.70 | 019 / 83.39 | |
66. (1990) | Jaakko Saarela | Viialan Viri | 84.86 | ||
066P / 89.58 | 021 / 86.31 | 044 / 85.58 | 154 / 84.91 | ||
67. (1991) | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 84.70 | ||
066P / 90.52 | 120 / 87.04 | 011 / 84.39 | 086 / 83.75 | ||
68. (1990) | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 84.67 | ||
066P / 86.30 | 163 / 85.61 | 066V / 84.44 | 053 / 83.75 | 174 / 83.25 | |
69. (1990) | Viljam Knif | IK Kronan | 84.64 | ||
191 / 86.48 | 066V / 86.19 | 019 / 85.63 | 012 / 82.76 | 025V / 82.12 | |
70. (1990) | Reinis Jansons | Kontiolahden Urheilijat | 84.58 | ||
066V / 86.92 | 012 / 85.03 | 025P / 84.30 | 066P / 83.49 | 021 / 83.14 | |
71. (1991) | Jonas Dahlström | Vaasan Hiihtäjät | 84.35 | ||
066P / 86.92 | 144 / 84.26 | 066V / 83.66 | 154 / 83.56 | 044 / 83.35 | |
72. (1991) | Sami Vuollo | Muonion Tunturi-Veikot | 84.30 | ||
224 / 86.37 | 066V / 86.15 | 181 / 84.16 | 154 / 83.56 | 013 / 81.26 | |
73. (1990) | Marko Julkunen | Riistaveden Urheilijat | 84.17 | ||
066P / 85.87 | 066V / 85.47 | 006P / 84.57 | 314 / 82.68 | 012 / 82.24 | |
74. (1991) | Sami Näsänen | Joensuun Kataja | 84.06 | ||
066V / 87.63 | 027 / 86.28 | 044 / 85.79 | 012 / 83.39 | ||
75. (1990) | Ville Pajunen | Hollolan Urheilijat -46 | 84.05 | ||
066V / 90.16 | 066P / 88.67 | ||||
76. (1991) | Markku Parkkila | Limingan Niittomiehet | 83.87 | ||
044 / 85.49 | 066V / 85.21 | 066P / 84.77 | 091 / 82.65 | 313 / 81.21 | |
77. (1990) | Joonas Jenke | Vantaan Hiihtoseura | 83.84 | ||
066V / 90.47 | 012 / 86.42 | 018 / 85.11 | |||
78. (1991) | Joni Orasniemi | Rajamäen Kehitys | 83.69 | ||
066P / 85.40 | 117 / 84.28 | 066V / 84.18 | 053 / 82.66 | 303 / 81.92 | |
79. (1990) | Viktor Mansner | IF Sibbo-Vargarna | 83.48 | ||
066V / 87.54 | 066P / 86.92 | 144 / 86.60 | 319 / 79.69 | ||
80. (1991) | Mikko Viitamäki | Ylistaron Kilpa-Veljet | 83.20 | ||
066V / 85.28 | 066P / 84.46 | 154 / 83.59 | 011 / 82.98 | 005V / 79.67 | |
81. (1990) | Antti Partanen | Iisalmen Visa | 83.03 | ||
027 / 85.40 | 066P / 83.25 | 154 / 83.09 | 021 / 81.84 | 055 / 81.59 | |
82. (1991) | Jari Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 82.87 | ||
144 / 85.95 | 305 / 84.28 | 037 / 81.87 | 038 / 81.69 | 027 / 80.55 | |
83. (1990) | Antti Raatikainen | Maaningan Mahti | 82.81 | ||
066V / 89.43 | 197 / 86.77 | ||||
84. (1990) | Juha-Matti Viinikka | Seinäjoen Hiihtoseura | 82.63 | ||
066V / 89.24 | 019 / 86.49 | 005V / 82.50 | |||
85. (1991) | Samuli Tuikkanen | Ykspihlajan Reima | 82.58 | ||
066V / 85.53 | 154 / 84.41 | 066P / 82.68 | 035 / 80.18 | 025V / 80.12 | |
86. (1991) | Jeremy Hecker | Hartolan Voima | 82.45 | ||
066V / 87.87 | 066P / 87.00 | 051 / 82.79 | |||
87. (1990) | Joonas Kaukola | Seinäjoen Hiihtoseura | 82.39 | ||
066V / 85.88 | 035 / 85.56 | 066P / 84.89 | 302 / 79.95 | ||
88. (1990) | Jaakko Mäkäräinen | Ristijärven Pyry | 82.29 | ||
004 / 87.57 | 066V / 85.95 | 051 / 81.62 | 305 / 80.72 | ||
89. (1990) | Henrik Jokela | Alatornion Pirkat | 81.94 | ||
066V / 87.57 | 066P / 85.19 | 020 / 81.72 | 181 / 79.98 | ||
90. (1991) | Riku Rytkönen | Rajamäen Kehitys | 81.80 | ||
066P / 83.84 | 043 / 82.07 | 303 / 82.07 | 154 / 80.78 | 053 / 80.25 | |
91. (1991) | Otto-Samuli Salmijärvi | Lammin Säkiä | 81.77 | ||
066P / 83.42 | 066V / 83.06 | 154 / 82.53 | 053 / 80.90 | 129 / 78.96 | |
92. (1990) | Teemu Järvenpää | Vehmaisten Urheilijat | 81.62 | ||
066P / 84.09 | 066V / 83.50 | 026 / 80.60 | 117 / 80.59 | 203 / 79.34 | |
93. (1991) | Aleksi Vaakanainen | Joensuun Kataja | 81.54 | ||
066P / 85.02 | 021 / 82.87 | 025P / 82.64 | 312 / 82.30 | ||
94. (1990) | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 81.36 | ||
066P / 82.86 | 066V / 82.44 | 019 / 81.98 | 039 / 80.82 | 005P / 78.72 | |
95. (1991) | Saku Pesonen | Juvan Urheilijat | 81.29 | ||
066V / 85.52 | 066P / 83.97 | 154 / 82.48 | 040 / 79.84 | ||
96. (1990) | Daniel Blomster | IF Sibbo-Vargarna | 81.27 | ||
066V / 85.87 | 066P / 84.65 | 144 / 84.65 | 319 / 76.55 | ||
97. (1990) | Olli Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 81.03 | ||
066P / 83.49 | 044 / 80.92 | 021 / 80.55 | 066V / 80.47 | 312 / 79.70 | |
98. (1991) | Matias Rantahakala | Lahden Hiihtoseura | 81.01 | ||
154 / 84.81 | 046 / 82.87 | 066P / 82.55 | 086 / 80.43 | ||
99. (1990) | Aku Nikander | Lohjan Louhi | 80.82 | ||
144 / 88.80 | 197 / 83.64 | 043 / 80.13 | |||
100. (1991) | Lauri Linnainmaa | Ylöjärven Urheilijat | 80.73 | ||
019 / 86.26 | 082 / 85.50 | ||||
100. (1991) | Filip Brunell | IF Minken | 80.73 | ||
066P / 85.04 | 066V / 84.96 | 154 / 80.08 | 319 / 79.43 | ||
102. (1990) | Sauli Käyhkö | Savonlinnan Hiihtoseura | 80.44 | ||
066V / 83.16 | 049 / 81.54 | 044 / 80.34 | 154 / 79.08 | 021 / 78.10 | |
102. (1991) | Roope Kinnunen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 80.44 | ||
066V / 82.92 | 066P / 82.51 | 154 / 80.30 | 055 / 79.45 | 307 / 77.04 | |
104. (1990) | Kalle Piira | Hollolan Urheilijat -46 | 80.39 | ||
004 / 85.81 | 066V / 85.24 | ||||
105. (1991) | Janne Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 80.26 | ||
066V / 83.06 | 181 / 82.35 | 154 / 81.45 | 066P / 80.74 | ||
106. (1991) | Veli-Matti Haavisto | Ylöjärven Urheilijat | 80.10 | ||
066V / 82.49 | 066P / 81.99 | 304 / 79.94 | 055 / 79.44 | 018 / 76.66 | |
107. (1990) | Jukka Kovanen | Pakilan Veto | 79.97 | ||
066V / 83.23 | 026 / 82.92 | 174 / 78.12 | 066P / 78.03 | 053 / 77.54 | |
108. (1990) | Joonas Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 79.96 | ||
066P / 81.70 | 012 / 81.49 | 314 / 81.07 | 066V / 80.95 | 207 / 74.58 | |
109. (1991) | Simon Sundqvist | IF Brahe | 79.83 | ||
035 / 84.23 | 066P / 81.84 | 011 / 79.13 | 030 / 77.24 | 019 / 76.71 | |
110. (1991) | Juha Valkama | Tampereen Yritys | 79.76 | ||
066V / 86.75 | 066P / 84.46 | 144 / 78.03 | |||
111. (1991) | Markku Hakonen | Viitasaaren Viesti | 79.30 | ||
188 / 82.30 | 021 / 81.33 | 011 / 78.48 | 203 / 78.22 | 055 / 76.17 | |
112. (1990) | Oskari Levänen | Vihdin Viesti | 79.24 | ||
154 / 82.76 | 066P / 82.65 | 026 / 82.22 | |||
113. (1990) | Jani Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 78.90 | ||
066P / 85.76 | |||||
114. (1991) | Joona Rissanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 78.86 | ||
066V / 83.78 | 027 / 83.32 | 066P / 79.33 | |||
114. (1991) | Arto Frosti | Joutsenon Kullervo | 78.86 | ||
066P / 82.74 | 066V / 80.56 | 144 / 77.69 | 040 / 76.74 | 059 / 76.56 | |
116. (1991) | Peter Sundelin | IF Femman | 78.79 | ||
144 / 85.64 | |||||
117. (1990) | Jesse Jääskeläinen | Lahden Hiihtoseura | 78.49 | ||
004 / 85.31 | |||||
118. (1990) | Tero Haaramäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 78.42 | ||
019 / 83.88 | 066V / 82.98 | ||||
119. (1991) | Aki Vuoti | Oulun Hiihtoseura | 78.37 | ||
027 / 85.18 | |||||
120. (1991) | Samuli Harju | Haukiputaan Veikot | 77.93 | ||
154 / 83.15 | 050 / 82.22 | 091 / 77.73 | 194 / 74.97 | ||
121. (1991) | Ville Juusola | Kalajoen Junkkarit | 77.76 | ||
035 / 84.52 | |||||
122. (1990) | Miko Leppäniemi | Riihimäen Kiista-Veikot | 77.74 | ||
066V / 82.95 | 066P / 82.46 | ||||
123. (1991) | Eemeli Tarvainen | Karttulan Urheilijat | 77.34 | ||
066P / 82.17 | 154 / 78.12 | 066V / 77.54 | 314 / 75.56 | 021 / 73.33 | |
124. (1990) | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 77.24 | ||
144 / 84.96 | 035 / 79.37 | ||||
125. (1991) | Matti Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 77.04 | ||
066V / 79.76 | 066P / 79.69 | 050 / 78.19 | 313 / 76.82 | ||
126. (1991) | Eero-Matti Vainio | Nousiaisten Alku | 76.88 | ||
035 / 83.39 | 025P / 80.18 | ||||
127. (1990) | Tatu Tervo | Kainuun Hiihtoseura | 76.61 | ||
066P / 83.27 | |||||
128. (1990) | Juha Upola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 76.46 | ||
033 / 83.11 | |||||
129. (1991) | Joonas Kauppinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 76.44 | ||
066V / 81.87 | 154 / 80.77 | ||||
130. (1990) | Tuomas Karhunen | Imatran Urheilijat | 76.37 | ||
301 / 82.53 | 125 / 79.96 | ||||
131. (1991) | Juha Kortesalmi | Ranuan Peura | 75.59 | ||
033 / 80.93 | 020 / 79.90 | ||||
132. (1990) | Mikko Siiskonen | Savitaipaleen Urheilijat | 75.17 | ||
066V / 80.78 | 066P / 79.16 | ||||
133. (1990) | Lars-Johan Ahlqvist | IF Sibbo-Vargarna | 74.92 | ||
066P / 82.63 | 319 / 76.78 | ||||
134. (1991) | Samuli Huusko | Laitasaaren Veto | 74.90 | ||
066V / 78.99 | 066P / 78.02 | 035 / 77.06 | |||
135. (1990) | Elmeri Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 74.53 | ||
048 / 81.19 | 005V / 77.39 | ||||
136. (1990) | Jaakko Luonuansuu | Limingan Niittomiehet | 73.94 | ||
224 / 80.21 | 313 / 77.87 | 033 / 72.97 | |||
137. (1991) | Ville Lehtiö | Perniön Urheilijat | 73.80 | ||
082 / 79.67 | 318 / 77.25 | 157 / 73.70 | |||
138. (1990) | Kai Rahko | Kalajoen Junkkarit | 73.44 | ||
035 / 79.83 | |||||
139. (1991) | Niko Rantalainen | Nastolan Naseva | 73.36 | ||
154 / 79.74 | |||||
140. (1990) | Veli-Matti Kolari | Leppävirran Viri | 73.29 | ||
066V / 77.64 | 066P / 76.45 | 012 / 74.95 | |||
141. (1990) | Jeremias Pirinen | Warkauden Urheilijat | 73.12 | ||
066V / 78.39 | 021 / 75.54 | 044 / 74.57 | |||
142. (1991) | Jukka-Pekka Seppänen | Porin Seudun Hiihtäjät | 73.05 | ||
315 / 79.40 | |||||
143. (1991) | Henri Määttä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 73.03 | ||
033 / 79.38 | |||||
144. (1990) | Juuso Hakala | Porin Seudun Hiihtäjät | 72.93 | ||
315 / 79.27 | |||||
145. (1991) | Rasmus Tunis | Vörå IF | 72.78 | ||
191 / 79.11 | |||||
146. (1991) | Ville-Matti Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 72.74 | ||
316 / 76.93 | 121 / 76.78 | 055 / 73.59 | |||
147. (1991) | Eerik Sihvola | Anjalan Liitto | 72.65 | ||
062 / 78.09 | 120 / 76.49 | ||||
148. (1990) | Heikki Havukainen | Leppävirran Viri | 72.44 | ||
066V / 77.86 | 012 / 76.26 | ||||
149. (1990) | Pekka Niemi | Kankaanpään Urheilijat | 72.33 | ||
101 / 78.62 | |||||
150. (1990) | Toni Tainio | Eura-Kauttuan Urheilijat | 72.21 | ||
046 / 78.05 | 033 / 75.58 | ||||
151. (1991) | Viktor Westerholm | Pargas IF | 72.11 | ||
319 / 80.08 | 058 / 73.34 | ||||
152. (1990) | Patrik Skog | SK Åsen | 71.86 | ||
035 / 78.43 | 030 / 76.76 | 187 / 69.36 | |||
153. (1990) | Joakim Björklind | Gamlakarleby IF | 71.62 | ||
191 / 77.85 | |||||
154. (1991) | Tuukka Pöyhönen | Puijon Hiihtoseura | 71.50 | ||
021 / 75.52 | 066P / 72.49 | 027 / 71.98 | 011 / 71.84 | ||
155. (1990) | Samuel Pökälä | Asikkalan Raikas | 71.30 | ||
086 / 76.41 | 018 / 75.30 | ||||
156. (1991) | Teemu Mantere | Teuvan Rivakka | 69.28 | ||
046 / 75.30 | |||||
157. (1991) | Miika Mattola | Pihtiputaan Tuisku | 68.60 | ||
154 / 73.82 | 011 / 71.35 | 055 / 69.19 | |||
158. (1991) | Juho Karttunen | Tampereen Pyrintö | 66.81 | ||
046 / 72.62 | |||||
159. (1991) | Samu Heiska | Kyrön Voima | 66.63 | ||
065 / 72.42 | |||||
160. (1990) | Olli Santapukki | Hyvinkään Hiihtoseura | 65.58 | ||
058 / 70.41 | 053 / 69.13 | ||||
161. (1990) | Santeri Ihalainen | Pakilan Veto | 64.69 | ||
154 / 70.31 |
004 FIS Saariselän hiihdot (V), Saariselkä 07.11.2009
005P FIS Oloksen tykkikisat (P), Olos 14.11.2009
005V FIS Oloksen tykkikisat (V), Olos 15.11.2009
006V Härkösten hiihdot (V), Puolanka 21.11.2009
006P Puolangan hiihdot (P), Puolanka 22.11.2009
010 FIS MC Nordic Opening (P), Kuusamo 28.11.2009
011 Saarijärven hiihdot (P), Saarijärvi 27.12.2009
012 FIS Kontiolahden hiihdot (V), Kontiolahti 05.12.2009
013 Rajaväylän hiihdot (P), Ylitornio 14.02.2010
014 Reisjärven hiihdot (V), Reisjärvi 10.04.2010
018 Intersport Laune -hiihdot (V), Hollola 09.01.2010
019 Mustikkavuoren hiihdot (V), Lehtimäki 12.12.2009
020 Posion Kaamoshiihdot (P), Posio 12.12.2009
021 FIS Kallen kisat (P), Lapinlahti 13.12.2009
025P FIS Scandinavia Cup (P), Vuokatti 18.12.2009
025V FIS Scandinavia Cup (V), Vuokatti 20.12.2009
026 Keravan tykkihiihdot (V), Kerava 19.12.2009
027 Iisalmen hiihdot (V), Iisalmi 20.12.2009
030 Falkens Nationella (P), Pedersöre 10.01.2010
032 Sulo Nurmelan muistohiihdot (V), Hamina 30.01.2010
033 Ounasvaaran tapaninpäivän hiihdot (V), Rovaniemi 26.12.2009
034 Lieksan hiihdot (V), Lieksa 10.01.2010
035 Vetelin tapaninpäivän hiihdot (P), Veteli 26.12.2009
037 Pahkan hiihdot (P), Iisalmi 27.12.2009
038 Rastin hiihdot (V), Suomussalmi 01.01.2010
039 Seinäjoen talvikisat (P), Seinäjoki 01.01.2010
040 Imatran uudenvuodenhiihdot (P), Imatra 01.01.2010
043 Vihdin hiihdot (P), Vihti 02.01.2010
044 Nuorten SM (P+V, P), Kuopio 10.01.2010
046 Huurrehiihdot (P), Tampere 03.01.2010
048 Tampereen talvikisat (V), Tampere 17.01.2010
049 Viljo Vellosen muistohiihdot (V), Savonlinna 13.02.2010
050 Oulun Hiihtoseuran hiihdot (P), Oulu 10.01.2010
051 Kainuun Talvikisat (V), Kajaani 10.01.2010
053 Vantaan hiihdot (P), Vantaa 09.01.2010
055 Huhtasuon hiihdot (V), Jyväskylä 10.01.2010
