Ylläs Up Hill Race, 2026-2027
Ylläs, 11.7.2026
KisaID: 1512
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: MYL M18 NYL N18
MYL
Miehet, kokonaistulos 4.2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYL-1 | Sij. | MYL-2 | Sij. | MYLP | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 29021028 | Lauri Lepistö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:44.6 | 12.27,3 | 1 | 12.29,4 | 1 | 12.48,6 | 1 |
| 2 | 23 | 40222864 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 38:32.1 | 12.46,2 | 2 | 12.49,3 | 3 | 12.57,1 | 3 |
| 3 | 27 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 38:33.6 | 12.53,9 | 4 | 12.47,6 | 2 | 12.52,6 | 2 |
| 4 | 20 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 39:05.8 | 12.53,8 | 3 | 12.53,4 | 4 | 13.18,8 | 4 |
| 5 | 24 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 39:26.4 | 12.58,9 | 5 | 13.06,2 | 5 | 13.21,4 | 5 |
| 6 | 25 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 40:21.1 | 13.23,3 | 6 | 13.35,9 | 7 | 13.22,1 | 6 |
| 7 | 19 | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 40:31.2 | 13.25,8 | 7 | 13.23,9 | 6 | 13.42,2 | 7 |
| 8 | 16 | 29572069 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 41:18.4 | 13.42,2 | 8 | 13.37,6 | 8 | 13.59,4 | 8 |
| 9 | 18 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 41:59.4 | 13.58,7 | 9 | 13.55,1 | 9 | 14.06,4 | 9 |
| 10 | 17 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 42:33.8 | 14.14,3 | 11 | 14.13,4 | 11 | 14.06,8 | 10 |
| 11 | 15 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 42:47.5 | 14.04,5 | 10 | 14.03,2 | 10 | 14.40,5 | 14 |
| 12 | 22 | 32844085 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 42:55.6 | 14.18,0 | 12 | 14.15,0 | 12 | 14.22,6 | 11 |
| 13 | 21 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 43:01.4 | 14.20,3 | 13 | 14.18,6 | 13 | 14.23,4 | 12 |
| 14 | 5 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:14.3 | 15.01,0 | 16 | 14.36,2 | 14 | 14.37,3 | 13 |
| 15 | 13 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:17.0 | 14.39,7 | 14 | 14.46,8 | 15 | 14.51,0 | 15 |
| 16 | 12 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 45:02.9 | 15.15,6 | 18 | 14.50,4 | 16 | 14.56,9 | 18 |
| 17 | 10 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 45:18.4 | 15.04,9 | 17 | 15.09,1 | 17 | 15.04,4 | 19 |
| 18 | 11 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 45:34.5 | 15.17,7 | 19 | 15.21,5 | 20 | 14.55,5 | 17 |
| 19 | 9 | Christoph Casche | SC Obergoms | 45:34.9 | 15.00,5 | 15 | 15.21,3 | 19 | 15.13,9 | 21 | |
| 20 | 8 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:46.9 | 15.21,2 | 20 | 15.34,6 | 22 | 14.51,9 | 16 |
| 21 | 7 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 46:14.2 | 15.31,5 | 22 | 15.33,2 | 21 | 15.10,2 | 20 |
| 22 | 14 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 46:14.7 | 15.35,7 | 23 | 15.17,0 | 18 | 15.22,7 | 22 |
| 23 | 6 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Muonion Kiri | 46:44.9 | 15.30,1 | 21 | 15.40,7 | 23 | 15.34,9 | 23 |
| 24 | 4 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 51:51.6 | 17.35,1 | 25 | 17.07,2 | 24 | 17.09,6 | 24 |
| 25 | 2 | 60236070 | Matti Moisio | Kangasalan Kisa | 52:29.7 | 17.01,2 | 24 | 17.30,8 | 25 | 17.57,7 | 25 |
M18
Miehet 18 vuotta, kokonaistulos 4.2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M18-1 | Sij. | M18-2 | Sij. | M18P | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 27:06.0 | 13.31,2 | 1 | 13.35,0 | 2 | 13.52,9 | 2 |
| 2 | 28 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 27:12.0 | 13.41,9 | 2 | 13.30,3 | 1 | 13.47,0 | 1 |
| 3 | 31 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 32:00.0 | 15.57,1 | 3 | 16.03,0 | 3 | 16.33,4 | 3 |
| 4 | 30 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 34:45.0 | 17.46,9 | 5 | 16.58,8 | 4 | 17.10,9 | 4 |
| 5 | 34 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 34:57.0 | 17.40,8 | 4 | 17.16,6 | 5 | 18.04,4 | 5 |
NYL
Naiset, kokonaistulos 4.2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYLPRO | Sij. | NYLP | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 30:15.6 | 15.00,8 | 1 | 15.15,6 | 1 |
| 2 | 47 | 33890009 | Anni Lindroos | AT Ski Team | 31:54.0 | 15.45,6 | 2 | 16.09,0 | 2 |
| 3 | 46 | 34584217 | Maija Tiainen | AT Ski Team | 32:56.7 | 16.08,5 | 3 | 16.48,7 | 3 |
| 4 | 45 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 33:15.0 | 16.16,1 | 4 | 16.59,0 | 4 |
| 5 | 41 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 34:55.0 | 17.11,6 | 5 | 17.44,0 | 5 |
| 6 | 44 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:28.0 | 17.38,0 | 6 | 17.50,0 | 6 |
| 7 | 39 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 36:17.9 | 17.54,6 | 7 | 18.23,9 | 8 |
| 8 | 38 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:16.2 | 18.30,4 | 8 | 18.46,2 | 9 |
| 9 | 42 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 37:37.3 | 19.15,1 | 9 | 18.22,3 | 7 |
| 10 | 43 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:07.2 | 19.34,0 | 11 | 19.33,2 | 10 |
| 11 | 37 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:58.0 | 19.23,8 | 10 | 20.35,0 | 11 |
| 12 | 36 | 60805969 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 40:59.1 | 20.13,1 | 12 | 20.46,1 | 12 |
| 13 | 40 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:23.9 | 20.21,9 | 13 | 23.02,9 | 13 |
N18
Naiset 18 vuotta, kokonaistulos 4.2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N18PRO | Sij. | N18P | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 34:31.7 | 17.23,2 | 2 | 17.08,7 | 1 |
| 2 | 57 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 34:53.9 | 17.21,2 | 1 | 17.32,9 | 2 |
| 3 | 58 | 40357940 | Peppi Poutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:10.2 | 17.28,1 | 3 | 17.42,2 | 3 |
| 4 | 59 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 35:39.0 | 17.28,2 | 4 | 18.11,0 | 4 |
| 5 | 52 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:07.1 | 18.32,5 | 5 | 18.35,1 | 5 |
| 6 | 63 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 37:24.8 | 18.33,4 | 6 | 18.51,8 | 6 |
| 7 | 61 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:53.6 | 19.00,2 | 7 | 18.53,6 | 7 |
| 8 | 51 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:56.3 | 19.19,4 | 8 | 19.37,3 | 9 |
| 9 | 62 | 40414416 | Maija Häkli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:01.9 | 20.05,6 | 11 | 18.56,9 | 8 |
| 10 | 50 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:41.7 | 19.50,9 | 9 | 19.51,7 | 10 |
| 11 | 66 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:56.6 | 20.04,4 | 10 | 19.52,6 | 11 |
| 12 | 54 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 41:57.8 | 21.20,6 | 14 | 20.37,8 | 12 |
| 13 | 49 | 60159595 | Elisa Takkunen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:17.5 | 20.38,8 | 12 | 21.39,5 | 13 |
| 14 | 64 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 44:59.8 | 21.21,5 | 15 | 23.38,8 | 16 |
| 15 | 65 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 45:00.8 | 21.36,0 | 16 | 23.24,8 | 14 |
| 16 | 56 | 60259955 | Emma Huovinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 46:55.4 | 23.15,4 | 17 | 23.40,4 | 17 |
| 17 | 55 | 60462519 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 47:08.2 | 23.36,2 | 18 | 23.32,2 | 15 |
| 53 | 40456983 | Saana Tulppo | Iin Hiihtoseura | DNF | 21.07,9 | 13 | DNF | - |