Ylläs Up Hill Race,
Ylläs, 25.7.2025
KisaID: 1211
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: MYL-Y M18-Y NYL-Y N18-Y XYL-Y
MYL-Y
Miehet yhteisaika juoksu ja hiihto
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYL-1 | Sij. | MYL-2 | Sij. | MYLP | Sij. | MYLVJ | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 30780989 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu | 1:11:21,9 | 13.09,0 | 1 | 13.14,6 | 1 | 13.29,8 | 3 | 31.29,1 | 1 |
2 | 3 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 1:13:33,3 | 13.52,3 | 3 | 13.49,9 | 3 | 13.12,7 | 2 | 32.38,6 | 2 |
3 | 9 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 1:14:58,2 | 13.51,1 | 2 | 13.45,9 | 2 | 13.44,7 | 4 | 33.36,5 | 4 |
4 | 4 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 1:16:43,8 | 13.57,0 | 4 | 13.55,9 | 4 | 12.55,6 | 1 | 35.56,2 | 9 |
5 | 12 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 1:18:50,9 | 14.26,8 | 6 | 14.53,2 | 6 | 14.22,8 | 6 | 35.08,1 | 7 |
6 | 7 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:19:06,6 | 15.10,1 | 8 | 14.40,4 | 5 | 14.00,7 | 5 | 35.15,9 | 8 |
7 | 5 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:19:20,1 | 14.56,9 | 7 | 15.06,8 | 7 | 14.43,5 | 7 | 34.33,6 | 6 |
8 | 11 | 32135587 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 1:21:59,0 | 15.48,7 | 9 | 15.19,1 | 8 | 14.46,7 | 8 | 36.05,3 | 10 |
9 | 2 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 1:24:45,2 | 16.18,4 | 10 | 16.08,3 | 9 | 14.50,4 | 9 | 37.28,8 | 13 |
10 | 1 | 34565980 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 1:24:59,8 | 16.51,0 | 11 | 16.51,8 | 12 | 15.00,0 | 10 | 36.17,8 | 11 |
11 | 10 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 1:26:55,1 | 16.53,2 | 12 | 16.25,4 | 11 | 15.10,9 | 11 | 38.26,2 | 14 |
12 | 16 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 1:31:13,3 | 16.56,9 | 13 | 16.10,2 | 10 | 15.17,1 | 12 | 42.49,2 | 16 |
13 | 15 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:35:06,2 | 18.42,1 | 14 | 19.22,4 | 13 | 17.35,1 | 13 | 39.27,1 | 15 |
M18-Y
Miehet 18 yhteisaika juoksu ja hiihto
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M18-1 | Sij. | M18-2 | Sij. | M18P | Sij. | M18VJ | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Hågen Bordi Øvergaard | Kirkenes og omegn skiklubb | 1:23:06,9 | 15.26,6 | 1 | 15.11,8 | 1 | 15.06,6 | 1 | 37.22,3 | 1 | |
2 | 22 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:26:41,7 | 15.38,4 | 2 | 15.43,6 | 2 | 15.56,4 | 3 | 39.23,3 | 2 |
3 | 20 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:31:59,1 | 17.04,6 | 3 | 16.42,4 | 3 | 16.19,3 | 4 | 41.52,8 | 3 |
NYL-Y
Naiset yhteisaika hiihto ja juoksu
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYL | Sij. | NYLP | Sij. | NYLVJ | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 1:06:21,7 | 14.56,3 | 1 | 14.55,9 | 1 | 36.29,5 | 1 |
2 | 26 | 32159592 | Emmi Lämsä | At Ski Team | 1:08:46,2 | 16.28,1 | 3 | 15.38,3 | 2 | 36.39,8 | 2 |
3 | 31 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 1:10:18,9 | 16.33,0 | 5 | 16.03,8 | 4 | 37.42,1 | 3 |
4 | 25 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 1:12:06,7 | 16.40,0 | 6 | 16.28,6 | 5 | 38.58,1 | 4 |
5 | 33 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 1:13:04,2 | 15.59,4 | 2 | 15.55,6 | 3 | 41.09,2 | 6 |
6 | 32 | 27454516 | Vilma Jylhä | At Ski Team | 1:14:58,7 | 17.39,2 | 7 | 16.40,2 | 7 | 40.39,3 | 5 |
7 | 28 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 1:15:18,8 | 16.31,1 | 4 | 16.29,1 | 6 | 42.18,6 | 7 |
8 | 30 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:19:08,4 | 17.54,7 | 8 | 17.23,5 | 8 | 43.50,2 | 9 |
9 | 27 | 32431867 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:19:15,1 | 18.45,8 | 10 | 17.59,1 | 9 | 42.30,2 | 8 |
10 | 36 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:22:36,6 | 18.39,8 | 9 | 18.11,3 | 10 | 45.45,5 | 10 |
11 | 37 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:32:03,4 | 20.34,2 | 12 | 20.05,7 | 12 | 51.23,5 | 13 |
12 | 35 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:32:23,6 | 21.08,5 | 13 | 20.05,8 | 13 | 51.09,3 | 12 |
N18-Y
Naiset 18 vuotta, yhteistulos V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N18 | Sij. | N18P | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 36:16,4 | 18.15,7 | 1 | 18.01,4 | 1 |
2 | 36 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 37:05,3 | 18.47,9 | 2 | 18.18,3 | 2 |
3 | 38 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 37:29,2 | 18.55,2 | 3 | 18.34,2 | 3 |
4 | 37 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:50,5 | 21.09,1 | 4 | 19.41,5 | 4 |
5 | 40 | 10003087 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:26,6 | 22.50,3 | 5 | 20.36,6 | 5 |
XYL-Y
Avoin master, yhteistulos V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | XYL | Sij. | XYLP | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 60236070 | Matti Moisio | Kangasalan Kisa | 34:44,0 | 17.31,7 | 1 | 17.13,0 | 1 |
2 | 43 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 35:54,2 | 17.48,2 | 2 | 18.06,2 | 2 |
3 | 44 | 31465520 | Mari Marttinen | Inarin Yritys | 43:58,3 | 22.11,5 | 3 | 21.47,3 | 3 |