Visma - Lake Saimaa Roller Ski Marathon, 2021-2022

Imatra, 12.9.2021

KisaID: VISMA_R

Kilpailuluokat: Rullahiihto, Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: EMEN EWOMEN RMEN RWOMEN

EMEN

Elite Men 60 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km39.8 km49.8 km
11Maxim VylegzhaninRussian Winter Team2:23:33.9523:18.00 (10.)48:10.75 (9.)1:11:15.84 (6.)1:35:20.27 (3.)1:58:42.06 (1.)
23Aleksei ShemiakinRussian Winter Team2:23:35.3923:17.58 (9.)48:08.48 (3.)1:11:14.44 (2.)1:35:22.69 (6.)1:58:45.00 (4.)
315Ville AhonenImatran Urheilijat2:23:49.7523:17.23 (8.)48:12.06 (12.)1:11:17.03 (8.)1:35:19.53 (2.)1:58:43.19 (2.)
413Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot2:23:55.9823:14.53 (1.)48:09.34 (5.)1:11:14.53 (3.)1:35:20.81 (5.)1:58:43.86 (3.)
52Aleksandr GrebenkoRussian Winter Team2:24:01.1423:19.30 (13.)48:08.04 (2.)1:11:15.41 (5.)1:35:22.80 (7.)1:58:47.04 (6.)
614Miro KarppanenImatran Urheilijat2:24:31.7323:18.42 (11.)48:09.78 (6.)1:11:16.26 (7.)1:35:19.44 (1.)1:58:45.10 (5.)
717Olli AhonenImatran Urheilijat2:24:41.9023:15.92 (5.)48:03.96 (1.)1:11:14.97 (4.)1:35:20.38 (4.)1:58:48.07 (7.)
86Olli TyrväinenTeam Edux2:24:42.0123:15.06 (3.)48:11.19 (10.)1:11:17.06 (9.)1:35:30.41 (11.)1:59:10.40 (9.)
916Antti HonkimaaPuijon Hiihtoseura2:24:42.4523:19.74 (14.)48:13.04 (13.)1:11:17.91 (11.)1:35:27.36 (9.)1:59:11.40 (10.)
1018Wiljam MattilaKeravan Urheilijat2:24:56.8823:16.36 (6.)48:08.92 (4.)1:11:13.46 (1.)1:35:23.23 (8.)1:59:09.75 (8.)
114Eric StorvallTeam Edux2:29:14.1223:16.79 (7.)48:10.22 (7.)1:11:17.47 (10.)1:35:30.30 (10.)2:01:16.77 (11.)
129Miika RuokonenTeam Wassu2:30:01.1423:14.62 (2.)48:11.62 (11.)1:11:18.78 (13.)1:35:40.79 (13.)2:01:25.26 (12.)
1320Valtteri Härkönen2:30:20.7323:15.48 (4.)48:10.66 (8.)1:11:18.34 (12.)1:35:40.68 (12.)2:02:24.08 (13.)
142922286394Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin Hiihtäjät2:36:00.9423:18.86 (12.)48:15.18 (15.)1:13:21.56 (15.)1:40:14.65 (15.)2:07:33.82 (14.)
1526David SulkakoskiTeam Edux2:36:24.6924:08.96 (18.)48:16.15 (17.)1:13:21.05 (14.)1:40:14.15 (14.)2:07:33.93 (15.)
1622Santeri RyhänenTeam Electrofit2:39:26.2423:20.59 (16.)48:15.29 (16.)1:14:44.05 (16.)1:42:17.63 (17.)2:10:22.27 (17.)
175Kalle LiukkonenPro Team Electrofit2:39:27.0523:20.17 (15.)48:14.14 (14.)1:14:44.67 (17.)1:42:16.14 (16.)2:10:21.50 (16.)
1821Saku MiettinenImatran Urheilijat2:40:13.7725:32.68 (20.)52:00.70 (21.)1:18:34.88 (22.)1:45:18.40 (21.)2:12:07.77 (19.)
1928Stefano ZanottoSottoZero2:40:23.9025:33.10 (21.)52:00.59 (20.)1:18:32.80 (19.)1:45:16.79 (19.)2:12:07.16 (18.)
208Jussi HäkkinenTeam Electrofit2:42:39.3224:45.32 (19.)51:33.73 (19.)1:18:33.41 (20.)1:45:17.34 (20.)2:12:09.75 (20.)
217Pekka ManninenRantasalmen Urheilijat2:44:54.0225:33.97 (23.)52:01.76 (22.)1:18:34.77 (21.)1:45:19.43 (22.)2:13:37.62 (21.)
2225Lauri LinnainmaaTeam Electrofit2:54:28.5523:21.03 (17.)48:44.31 (18.)1:15:50.14 (18.)1:45:11.13 (18.)2:17:12.62 (22.)
2323Jaime HuertaLeppävirran Urheilijat2:56:19.2426:32.48 (24.)55:11.98 (24.)1:24:35.77 (24.)1:53:56.14 (23.)2:23:31.13 (23.)
2410Jari TurunenJuvan Urheilijat2:58:13.6126:35.43 (25.)55:27.92 (25.)1:24:49.13 (25.)1:54:42.42 (24.)2:25:03.66 (24.)
2511Tuomo ValkonenVantaan Hiihtoseura3:06:25.6227:38.72 (27.)57:54.63 (26.)1:28:26.62 (26.)1:59:43.19 (25.)2:31:51.40 (25.)
12Jonas PåttIngå IFDNF27:12.51 (26.)59:11.58 (27.)1:33:36.68 (27.)
24Jeremias PirinenPro Team ElectrofitDNF25:33.55 (22.)52:02.20 (23.)1:19:20.19 (23.)
19Ville MaunukselaImatran UrheilijatDNS
27Sami TuominenInarin YritysDNS

EWOMEN

Elite Women 60 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km39.8 km49.8 km
1102Olga TsarevaRussian Winter Team2:44:53.4027:17.57 (7.)54:23.25 (5.)1:21:06.88 (6.)1:47:46.83 (5.)2:15:29.67 (5.)
2106Anni KainulainenTeam Kaskipuu2:44:57.1827:15.75 (4.)54:22.48 (4.)1:21:05.97 (4.)1:47:45.96 (3.)2:15:29.24 (4.)
3101Heli HeiskanenSlavia Pojistovna Sport Team2:44:57.2927:15.31 (3.)54:21.51 (1.)1:21:05.02 (2.)1:47:45.52 (2.)2:15:28.81 (3.)
4105Terhi PollariTeam Nordic Jobs Worldwide2:45:01.9927:15.22 (2.)54:22.04 (3.)1:21:05.49 (3.)1:47:46.40 (4.)2:15:28.70 (2.)
5104Kati RoivasTeam Nordic Experience2:45:05.2527:14.78 (1.)54:21.61 (2.)1:21:04.58 (1.)1:47:45.43 (1.)2:15:28.18 (1.)
6103Noora KivikkoTeam Edux2:48:52.6127:16.99 (6.)54:23.67 (6.)1:21:06.07 (5.)1:48:29.55 (6.)2:17:41.31 (6.)
7107Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura2:58:35.1127:16.18 (5.)54:25.36 (7.)1:23:21.88 (7.)1:53:33.89 (7.)2:24:27.39 (7.)

RMEN

Recreational Men 60 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km39.8 km49.8 km
1201Niko NättinenFinlandia-hiihto Team2:30:50.3023:19.31 (1.)47:30.86 (1.)1:12:11.43 (1.)1:37:12.62 (1.)2:03:09.80 (1.)
2212Timo TapioVantaan Hiihtoseura2:42:02.1624:35.13 (2.)50:48.90 (2.)1:17:27.77 (2.)1:44:33.22 (2.)2:12:40.16 (2.)
3209Jussi MökkönenYlivieskan Kuula2:42:19.9924:46.94 (3.)50:50.13 (3.)1:17:28.51 (3.)1:44:39.66 (3.)2:12:42.88 (3.)
4224Sam FransmanIF Sibbo Vargarna2:46:12.8025:49.39 (4.)52:51.85 (4.)1:20:29.26 (4.)1:48:39.55 (6.)2:16:56.70 (4.)
5210Mika KeronenAnjalan Liitto2:46:44.0526:03.31 (7.)53:09.77 (7.)1:20:35.54 (5.)1:48:36.34 (4.)2:16:57.33 (5.)
6223Ronny SvartsjöIF Åsarna2:47:40.3626:02.73 (6.)53:09.19 (5.)1:20:53.82 (7.)1:48:43.98 (7.)2:17:01.70 (6.)
7211Mika RytkönenEspoon Hiihtoseura2:50:06.7625:59.62 (5.)53:09.68 (6.)1:20:44.53 (6.)1:48:36.45 (5.)2:17:22.74 (7.)
8216Elias JärventausSki Jyväskylä3:01:00.2328:18.04 (10.)57:58.81 (11.)1:29:12.81 (10.)1:59:29.36 (9.)2:29:40.53 (9.)
9222Harri MiettinenJoutsenon Kullervo3:03:29.1327:51.37 (9.)56:54.31 (8.)1:26:35.17 (8.)1:57:13.42 (8.)2:29:10.86 (8.)
10202Magnus HindströmSki Team Kimitoön3:05:22.5628:35.00 (13.)58:42.84 (13.)1:29:15.49 (11.)2:01:06.23 (10.)2:32:26.92 (10.)
11214Tommy FromIF Åsarna3:13:28.5827:17.63 (8.)57:16.87 (9.)1:36:36.19 (14.)2:07:57.21 (14.)2:39:13.41 (12.)
12205Jouni RantalaKangasalan Kisa3:13:53.0328:19.69 (11.)57:58.28 (10.)1:29:12.24 (9.)2:02:17.28 (11.)2:36:40.85 (11.)
13221Tuomo ToivariSki Jyväskylä3:16:02.8030:18.53 (15.)1:01:50.98 (15.)1:33:59.73 (13.)2:06:25.69 (12.)2:39:40.05 (13.)
14229Mika PirinenTeam Tehotuuma3:16:03.8829:55.68 (14.)1:01:00.48 (14.)1:33:45.74 (12.)2:06:26.38 (13.)2:39:41.02 (14.)
15227Joonas NotkolaMiehikkälän Vilkas3:28:27.1732:05.69 (18.)1:05:33.35 (18.)1:39:34.58 (16.)2:14:06.68 (15.)2:49:21.74 (15.)
16207Jussi Rämä3:33:06.8731:23.38 (16.)1:05:00.16 (16.)1:39:47.63 (17.)2:14:50.67 (16.)2:52:23.37 (16.)
17217Petri Blomqvist3:34:00.9332:04.82 (17.)1:05:15.86 (17.)1:38:31.07 (15.)2:17:51.61 (17.)2:54:17.28 (17.)
18226Jouni SiitonenPuumala3:48:16.8733:27.17 (20.)1:09:15.06 (21.)1:46:41.57 (20.)2:24:16.04 (19.)3:05:07.20 (19.)
19218Pasi RaiskioVaralan Voima3:48:18.1233:27.17 (20.)1:09:14.19 (20.)1:46:40.99 (19.)2:24:16.38 (20.)3:05:06.53 (18.)
203Joona HusuMiehikkälän VilkasDNF32:52.38 (19.)1:08:22.71 (19.)1:44:05.73 (18.)2:22:08.52 (18.)
206Ron CarmichaelDNF28:20.44 (12.)58:15.01 (12.)
204Kari VismanenDNS
208Aki HummastiEvijärven UrheilijatDNS
213Mikko PaananenDNS
215Aleksei RomanovVershinaDNS
219Jarkko JauhoJoutsenon KullervoDNS
220Carl-Matias JuslinDNS
225Pentti MikkonenRiihimäen Kiista-VeikotDNS
228Sergey SalalamashchenkoDNS
230Pentti PyrhönenLohjaDNS

RWOMEN

Recreational Women 60 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos9.8 km19.8 km29.8 km39.8 km49.8 km
1302Anu TähtinenImatran Urheilijat2:56:35.7428:17.21 (1.)56:55.08 (1.)1:26:35.82 (1.)1:55:47.76 (1.)2:24:59.05 (1.)
301Mervi VanhakyläElectrofitDNS