Veteraanien SM-Rullahiihto, 2026-2027
Imatra, 5.9.2026
KisaID: 1533P
Kilpailuluokat: SM-kisat, Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: N60 N55 N45 M80 M70 M75 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35 N12 N14 M12 M14 N16 NYL M18 MYL
N60
Naiset 60 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 13:36.9 | 3:09.4 (1.) | 6:33.9 (1.) | 9:57.7 (1.) |
| 2 | 8 | 27437805 | Jaana Kuittinen | Teiskon Urheilijat | 15:00.4 | 3:28.6 (2.) | 7:15.9 (2.) | 11:02.2 (2.) |
N55
Naiset 55 vuotta 6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 18:49.9 | 6:03.7 (1.) | 12:21.7 (1.) |
| 2 | 47 | 22433037 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 19:04.0 | 6:09.8 (2.) | 12:31.2 (2.) |
| 3 | 45 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 19:23.6 | 6:16.1 (3.) | 12:48.3 (3.) |
N45
Naiset 45 vuotta 6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 60484689 | Mervi Vanhakylä | Vantaan Hiihtoseura | 17:44.5 | 5:42.0 (1.) | 11:37.3 (1.) |
| 2 | 41 | 24547866 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 19:06.0 | 6:03.5 (2.) | 12:26.4 (2.) |
M80
Miehet 80 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 60165279 | Pekka Hietanen | Joutsan Pommi | 14:44.5 | 3:21.2 (1.) | 7:02.1 (1.) | |
| 2 | 34 | 27442227 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 14:46.4 | 3:22.6 (2.) | 7:09.0 (2.) | |
| 32 | 31775980 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | DNF |
M70
Miehet 70 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 11:38.8 | 2:41.6 (2.) | 5:38.6 (2.) | 8:34.7 (2.) |
| 2 | 20 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 11:54.9 | 2:48.0 (5.) | 5:49.6 (4.) | 8:48.5 (4.) |
| 3 | 21 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 12:01.6 | 2:42.1 (3.) | 5:43.8 (3.) | 8:46.4 (3.) |
| 4 | 23 | 27578159 | Rauno Tuomi | Noormarkun Nopsa | 12:20.7 | |||
| 5 | 22 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi | 12:34.7 | 2:46.4 (4.) | 5:57.1 (5.) | 9:07.3 (5.) |
| 6 | 25 | 33708463 | Henry Karlsson | Nagu IF | 14:13.0 | 1:50.1 (1.) | 4:57.5 (1.) | 8:03.1 (1.) |
| 17 | 40403073 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||
| 18 | 28847177 | Pentti Mikkonen | Keravan Urheilijat | DNS | ||||
| 24 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | DNS |
M75
Miehet 75 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27517000 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 12:38.3 | 2:54.9 (1.) | 6:05.6 (1.) | |
| 2 | 29 | 40076183 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 13:29.9 | 3:02.8 (2.) | 6:26.9 (2.) |
M65
Miehet 65 vuotta 6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 16:33.9 | 5:20.1 (1.) | 10:53.5 (1.) |
| 2 | 60 | 29037973 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 17:05.7 | 5:33.0 (2.) | 11:15.8 (2.) |
M60
Miehet 60 vuotta 6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 16:23.0 | 5:17.8 (2.) | 10:46.0 (1.) |
| 2 | 51 | 27507670 | Harri Miettinen | Imatran Urheilijat | 16:24.3 | 5:12.9 (1.) | 10:46.3 (2.) |
| 3 | 57 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 16:58.9 | 5:28.6 (3.) | 11:09.7 (3.) |
| 4 | 56 | 27895421 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 17:31.2 | 5:35.8 (5.) | 11:26.7 (5.) |
| 5 | 50 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF | 17:53.4 | 5:45.1 (6.) | 11:44.2 (6.) |
| 52 | 60760262 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | DNF | 5:45.3 (7.) | ||
| 54 | 27491142 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | DNF | 5:32.3 (4.) | 11:15.1 (4.) | |
| 53 | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 40219237 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 26:21.4 | 5:08.6 (1.) | 10:23.6 (1.) | 15:37.7 (1.) | 20:55.7 (1.) |
| 2 | 102 | 60611963 | Mika Pelander | Vantaan Hiihtoseura | 26:50.9 | 5:15.8 (4.) | 10:39.0 (2.) | 16:06.6 (3.) | 21:25.7 (2.) |
| 3 | 101 | 27453834 | Jarkko Jauho | Imatran Urheilijat | 27:13.0 | 5:12.2 (2.) | 10:39.9 (3.) | 16:05.8 (2.) | 21:34.4 (3.) |
| 4 | 100 | 40282283 | Kari Vismanen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 27:43.4 | 5:13.0 (3.) | 10:48.7 (4.) | 16:24.9 (4.) | 22:04.6 (4.) |
| 5 | 106 | 60806359 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 28:10.0 | 5:26.0 (6.) | 11:05.1 (6.) | 16:45.0 (6.) | 22:23.9 (5.) |
| 6 | 105 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 28:40.1 | 5:19.3 (5.) | 10:57.5 (5.) | 16:42.1 (5.) | 22:30.0 (6.) |
| 7 | 104 | 27444173 | Jari Hartikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 29:42.3 | 5:39.2 (7.) | 11:39.9 (7.) | 17:38.4 (7.) | 23:33.7 (7.) |
| 8 | 99 | 60948976 | Hannu Auvinen | Posion Pyrintö | 32:37.3 | 6:12.1 (8.) | 12:41.6 (8.) | 19:16.9 (8.) | 25:52.7 (8.) |
| 98 | 31910457 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | DNS | 1:51:50.4 (9.) |
M50
Miehet 50 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 40145708 | Jussi Häkkinen | Nurmijärven Hiihtoseura | 26:04.9 | 5:01.5 (1.) | 10:16.9 (1.) | 15:31.7 (1.) | 20:47.6 (1.) |
| 2 | 94 | 60502914 | Robert Jordas | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27:31.7 | 5:08.4 (2.) | 10:33.3 (2.) | 16:02.2 (2.) | 21:37.0 (2.) |
| 3 | 95 | 60975501 | Stefan Emet | IF Åsarna | 33:52.4 | 6:41.7 (3.) | 13:32.0 (3.) | 20:16.2 (3.) | 27:03.8 (3.) |
| 93 | 27437481 | Ville Halonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 25:03.3 | 4:49.7 (1.) | 9:48.8 (1.) | 14:52.0 (1.) | 19:54.7 (1.) |
| 2 | 86 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 25:14.4 | 4:53.4 (2.) | 9:51.1 (2.) | 14:59.7 (2.) | 20:05.8 (2.) |
| 3 | 87 | 30882434 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 26:13.7 | 5:02.0 (4.) | 10:22.9 (4.) | 15:37.6 (4.) | 20:54.3 (3.) |
| 4 | 84 | 27493467 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 26:25.5 | 4:56.8 (3.) | 10:16.8 (3.) | 15:36.4 (3.) | 20:56.7 (4.) |
| 5 | 85 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 27:03.4 | 5:12.0 (5.) | 10:37.0 (5.) | 16:01.5 (5.) | 21:21.0 (5.) |
| 6 | 88 | 60671014 | Rasmus Friman | Nagu IF | 31:46.7 | 5:46.3 (6.) | 11:58.3 (6.) | 18:51.2 (6.) | 25:15.8 (6.) |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 24:01.7 | 4:36.2 (1.) | 9:23.4 (1.) | 14:13.9 (1.) | 19:02.9 (1.) |
| 2 | 76 | 40067270 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:32.2 | 4:44.5 (2.) | 9:37.6 (2.) | 14:37.0 (2.) | 19:33.0 (2.) |
| 3 | 74 | 21459384 | Timo Grönlund | Imatran Urheilijat | 25:16.9 | 4:57.3 (6.) | 10:00.7 (3.) | 15:04.3 (3.) | 20:06.6 (3.) |
| 4 | 81 | 25343331 | Jukka Vanhapiha | Posion Pyrintö | 25:51.3 | 4:55.6 (4.) | 10:05.3 (4.) | 15:15.9 (4.) | 20:28.2 (4.) |
| 5 | 75 | 60167265 | Tomi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 26:26.5 | 4:56.7 (5.) | 10:10.0 (5.) | 15:33.4 (5.) | 20:54.8 (5.) |
| 6 | 80 | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 26:43.6 | 4:54.9 (3.) | 10:15.8 (6.) | 15:41.1 (6.) | 21:09.2 (6.) |
| 7 | 78 | 60838109 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 28:17.0 | 5:18.5 (8.) | 10:59.8 (8.) | 16:42.0 (7.) | 22:17.8 (7.) |
| 79 | 40414461 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | DNF | 5:10.7 (7.) | 10:44.1 (7.) |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 24:16.3 | 4:33.4 (1.) | 9:24.5 (1.) | 14:19.4 (1.) | 19:11.5 (1.) |
| 2 | 68 | 60551382 | Mikko Joenpolvi | Vehkalahden Veikot | 26:07.8 | 4:57.8 (3.) | 10:10.9 (2.) | 15:21.7 (2.) | 20:37.6 (2.) |
| 3 | 71 | 60956854 | Eero Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 26:54.3 | 4:57.4 (2.) | 10:22.9 (3.) | 15:49.4 (3.) | 21:16.4 (3.) |
| 4 | 69 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 26:58.2 | 5:16.3 (4.) | 10:43.4 (4.) | 16:08.5 (4.) | 21:28.6 (4.) |
N12
Naiset 12 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 13:00.5 | 3:00.1 (1.) | 6:18.8 (1.) | 9:34.7 (1.) |
N14
Naiset 14 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 13:03.6 | 2:57.4 (1.) | 6:16.0 (1.) | 9:33.9 (1.) |
| 2 | 4 | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 14:20.9 | 3:19.2 (2.) | 6:57.2 (2.) | 10:32.7 (2.) |
M12
Miehet 12 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 14:56.7 | 3:25.8 (1.) | 7:04.6 (1.) | 10:50.8 (1.) |
M14
Miehet 14 vuotta 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 12:44.0 | 2:55.2 (1.) | 6:10.3 (1.) | 9:20.6 (1.) |
N16
Naiset 16 vuotta 6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 18:49.0 | 5:59.7 (1.) | 12:18.4 (1.) |
| 2 | 37 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 20:58.1 | 6:22.0 (2.) | 13:33.8 (2.) |
NYL
Naiset 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 40350888 | Oliver Siitonen | Imatran Urheilijat | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km | 6.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 30:26.6 | 9:56.3 (1.) | 20:11.8 (1.) |