Veteraanien SM-Hiihdot, viestit, 2024-2025
Ylivieska, 28.2.2025
KisaID: 969R
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen, Veteraanit/Masters
Pikalinkit sarjoihin: N120-V N150-V M120-V M150-V M180-V
N120-V
Naiset 120 vuotta, 3x3 km Viesti 9 km P/V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Oulun Kilpa-Veljet | Oulun Kilpa-Veljet | 24:29.7 | ||||||
145 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | 1 | 8:29.6 | 1 | 8:29.6 | 1 | |||
245 | 40074785 | Susanna Voipio | 2 | 8:21.4 | 3 | 16:51.0 | 2 | |||
345 | 27441040 | Maria Harju | 3 | 7:38.7 | 1 | 24:29.7 | 1 | |||
2 | 47 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 24:53.2 | ||||||
147 | 26753933 | Päivi Roivainen | 1 | 8:31.0 | 2 | 8:31.0 | 2 | |||
247 | 40279035 | Anni Angeria | 2 | 7:55.3 | 1 | 16:26.3 | 1 | |||
347 | 27573251 | Terhi Mäki | 3 | 8:26.9 | 6 | 24:53.2 | 2 | |||
3 | 46 | Viitasaaren Viesti | Viitasaaren Viesti | 26:04.2 | ||||||
146 | 40156016 | Johanna Holm | 1 | 9:20.0 | 4 | 9:20.0 | 4 | |||
246 | 40481697 | Anne Kivivuori | 2 | 8:58.0 | 6 | 18:18.0 | 4 | |||
346 | 27439793 | Tiia Huuskonen | 3 | 7:46.2 | 2 | 26:04.2 | 3 | |||
4 | 42 | Saloisten Salama | Saloisten Salama | 27:09.7 | ||||||
142 | 27533518 | Minna Patanen | 1 | 9:45.1 | 6 | 9:45.1 | 6 | |||
242 | 60712830 | Sanna Perälä | 2 | 9:01.9 | 7 | 18:47.0 | 5 | |||
342 | 27533149 | Mari Patanen | 3 | 8:22.7 | 5 | 27:09.7 | 4 | |||
5 | 52 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 27:29.4 | ||||||
152 | 40344758 | Päivi Peltoniemi | 1 | 10:09.6 | 7 | 10:09.6 | 7 | |||
252 | 60608965 | Heidi Kyösti | 2 | 9:09.3 | 8 | 19:18.9 | 7 | |||
352 | 27529357 | Elina Mäkitalo | 3 | 8:10.5 | 4 | 27:29.4 | 5 | |||
6 | 43 | Taivalkosken Metsä-Veikot | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:30.0 | ||||||
143 | 40452417 | Lilja Buller | 1 | 11:17.4 | 8 | 11:17.4 | 8 | |||
243 | 40399814 | Iuliia Nifakina | 2 | 8:07.8 | 2 | 19:25.2 | 8 | |||
343 | 31888165 | Maija Nivala | 3 | 8:04.8 | 3 | 27:30.0 | 6 | |||
7 | 48 | Kalajoen Junkkarit 1 | Kalajoen Junkkarit | 27:49.1 | ||||||
148 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | 1 | 9:42.6 | 5 | 9:42.6 | 5 | |||
248 | 60306148 | Katja Oja | 2 | 8:33.0 | 4 | 18:15.6 | 3 | |||
348 | 26889328 | Elina Polet | 3 | 9:33.5 | 8 | 27:49.1 | 7 | |||
8 | 53 | Kalajoen Junkkarit 2 | Kalajoen Junkkarit | 28:01.2 | ||||||
153 | 24721611 | Saara Laatinen | 1 | 9:08.8 | 3 | 9:08.8 | 3 | |||
253 | 32845424 | Jaana Liias | 2 | 9:59.6 | 9 | 19:08.4 | 6 | |||
353 | 60173088 | Satu Asikainen | 3 | 8:52.8 | 7 | 28:01.2 | 8 | |||
9 | 51 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 30:16.2 | ||||||
151 | 27571570 | Riikka Sorakangas | 1 | 11:25.9 | 9 | 11:25.9 | 9 | |||
251 | 25729104 | Terhi Pesämaa | 2 | 8:34.2 | 5 | 20:00.1 | 9 | |||
351 | 60805622 | Anu Hanhisuanto | 3 | 10:16.1 | 9 | 30:16.2 | 9 | |||
10 | 44 | Nurmijärven Hiihtoseura | Nurmijärven Hiihtoseura | 35:31.1 | ||||||
144 | 40442690 | Salla Haanpalo | 1 | 13:13.7 | 10 | 13:13.7 | 10 | |||
244 | 23797730 | Tiina Partanen | 2 | 10:33.8 | 10 | 23:47.5 | 10 | |||
344 | 60925137 | Päivi Korhonen | 3 | 11:43.6 | 10 | 35:31.1 | 10 |
N150-V
Naiset 150 vuotta, 3x3 km Viesti 9 km P/V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Herttoniemen Hiihtäjät | Herttoniemen Hiihtäjät | 26:35.9 | ||||||
163 | 60697936 | Riitta Sirola | 1 | 9:26.2 | 1 | 9:26.2 | 1 | |||
263 | 60706412 | Heidi Korva | 2 | 8:40.3 | 1 | 18:06.5 | 1 | |||
363 | 33703138 | Mari Pihlatie | 3 | 8:29.4 | 1 | 26:35.9 | 1 | |||
2 | 64 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 27:51.7 | ||||||
164 | 31775582 | Maarit Talonen | 1 | 9:46.2 | 3 | 9:46.2 | 3 | |||
264 | 60899645 | Leila Kurki | 2 | 8:59.7 | 2 | 18:45.9 | 2 | |||
364 | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | 3 | 9:05.8 | 4 | 27:51.7 | 2 | |||
3 | 62 | Nurmijärven 1 | Nurmijärven Hiihtoseura | 28:51.9 | ||||||
162 | 60149858 | Elina Kotamäki | 1 | 10:55.1 | 5 | 10:55.1 | 5 | |||
262 | 40393090 | Pia Elg | 2 | 9:20.2 | 3 | 20:15.3 | 4 | |||
362 | 23824755 | Mari Heikinmaa | 3 | 8:36.6 | 2 | 28:51.9 | 3 | |||
4 | 65 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 29:18.4 | ||||||
165 | 60600941 | Sanna Myllylahti | 1 | 9:28.1 | 2 | 9:28.1 | 2 | |||
265 | 60139531 | Eija Soukka | 2 | 10:07.5 | 5 | 19:35.6 | 3 | |||
365 | 60925520 | Erja Hangasmaa | 3 | 9:42.8 | 6 | 29:18.4 | 4 | |||
5 | 61 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 29:41.6 | ||||||
161 | 27457393 | Eila Jussila | 1 | 11:05.4 | 6 | 11:05.4 | 6 | |||
261 | 27549984 | Tuula Rasimus | 2 | 9:56.4 | 4 | 21:01.8 | 5 | |||
361 | 27601356 | Katri Munukka | 3 | 8:39.8 | 3 | 29:41.6 | 5 | |||
6 | 66 | Pielaveden Sampo | Pielaveden Sampo | 30:29.9 | ||||||
166 | 34511264 | Tarja Viertorinne | 1 | 10:07.6 | 4 | 10:07.6 | 4 | |||
266 | 60369961 | Merja Toivanen | 2 | 10:59.0 | 6 | 21:06.6 | 6 | |||
366 | 32757606 | Päivi Räikkönen | 3 | 9:23.3 | 5 | 30:29.9 | 6 |
M120-V
Miehet 120 vuotta, 3x5 km Viesti 15 km P/V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 38:19.3 | ||||||
104 | 26029696 | Antti Häkämies | 1 | 12:57.8 | 1 | 12:57.8 | 1 | |||
204 | 27564901 | Tero Similä | 2 | 11:55.3 | 1 | 24:53.1 | 1 | |||
304 | 27505122 | Esa Mursu | 3 | 13:26.2 | 10 | 38:19.3 | 1 | |||
2 | 9 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 38:33.9 | ||||||
109 | 23446133 | Jani Tilaeus | 1 | 13:58.4 | 4 | 13:58.4 | 4 | |||
209 | 26217372 | Janne Hiukka | 2 | 12:34.4 | 6 | 26:32.8 | 6 | |||
309 | 60318351 | Juuso Tilaeus | 3 | 12:01.1 | 1 | 38:33.9 | 2 | |||
3 | 6 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 38:51.4 | ||||||
106 | 27536146 | Hannu Paaso | 1 | 14:06.3 | 5 | 14:06.3 | 5 | |||
206 | 27530728 | Jukka Pekkala | 2 | 12:25.9 | 4 | 26:32.2 | 5 | |||
306 | 60121251 | Jani Tuovila | 3 | 12:19.2 | 5 | 38:51.4 | 3 | |||
4 | 7 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 39:08.2 | ||||||
107 | 27496008 | Joni Lammi | 1 | 14:17.0 | 9 | 14:17.0 | 9 | |||
207 | 60408633 | Juha Uuskoski | 2 | 12:11.5 | 2 | 26:28.5 | 3 | |||
307 | 26706155 | Jaakko Leinonen | 3 | 12:39.7 | 6 | 39:08.2 | 4 | |||
5 | 5 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 39:18.5 | ||||||
105 | 24520100 | Marko Kiiskinen | 1 | 14:06.7 | 6 | 14:06.7 | 6 | |||
205 | 60153056 | Aki Myyry | 2 | 12:27.6 | 5 | 26:34.3 | 7 | |||
305 | 31806176 | Ari Niskanen | 3 | 12:44.2 | 7 | 39:18.5 | 5 | |||
6 | 1 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 39:22.7 | ||||||
101 | 40481398 | Matti Myllylahti | 1 | 13:33.3 | 2 | 13:33.3 | 2 | |||
201 | 24852195 | Jussi Mökkönen | 2 | 12:47.3 | 7 | 26:20.6 | 2 | |||
301 | 60623925 | Pertti Heinonen | 3 | 13:02.1 | 8 | 39:22.7 | 6 | |||
7 | 2 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 39:24.9 | ||||||
102 | 40068113 | Sam Fransman | 1 | 13:50.4 | 3 | 13:50.4 | 3 | |||
202 | 40083078 | Arvo Luts | 2 | 13:23.7 | 10 | 27:14.1 | 8 | |||
302 | 27429431 | Joachim Gustafsson | 3 | 12:10.8 | 4 | 39:24.9 | 7 | |||
8 | 3 | Kempeleen Pyrintö | Kempeleen Pyrintö | 39:45.0 | ||||||
103 | 23793352 | Iiro Åman | 1 | 14:09.9 | 8 | 14:09.9 | 8 | |||
203 | 32856772 | Jukka Oikarinen | 2 | 12:22.0 | 3 | 26:31.9 | 4 | |||
303 | 27577134 | Juhani Timmerbacka | 3 | 13:13.1 | 9 | 39:45.0 | 8 | |||
9 | 10 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 40:06.2 | ||||||
110 | 40053154 | Toni Illaru | 1 | 15:13.6 | 11 | 15:13.6 | 11 | |||
210 | 25038002 | Jukka Palo | 2 | 12:49.9 | 8 | 28:03.5 | 10 | |||
310 | 23110896 | Kalle Rytkönen | 3 | 12:02.7 | 2 | 40:06.2 | 9 | |||
10 | 8 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 40:07.0 | ||||||
108 | 26030342 | Antti Harmaala | 1 | 14:50.5 | 10 | 14:50.5 | 10 | |||
208 | 60704929 | Ahti Käsmä | 2 | 13:10.4 | 9 | 28:00.9 | 9 | |||
308 | 27532263 | Taneli Pantsar | 3 | 12:06.1 | 3 | 40:07.0 | 10 | |||
11 | 12 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 42:06.8 | ||||||
112 | 60190642 | Jaakko Liukkala | 1 | 14:07.7 | 7 | 14:07.7 | 7 | |||
212 | 24627472 | Jussi Koskelainen | 2 | 13:58.0 | 11 | 28:05.7 | 11 | |||
312 | 60297356 | Tapio Torro | 3 | 14:01.1 | 11 | 42:06.8 | 11 | |||
12 | 11 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | 54:55.9 | ||||||
111 | 28857154 | Henrik Enkelijärvi | 1 | 20:16.5 | 12 | 20:16.5 | 12 | |||
211 | 40160702 | Mauri Hiltunen | 2 | 14:50.2 | 12 | 35:06.7 | 12 | |||
311 | 60167220 | Jarmo Pyhtinen | 3 | 19:49.2 | 12 | 54:55.9 | 12 |
M150-V
Miehet 150 vuotta, 3x5 km Viesti 15 km P/V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oulun Kilpa-Veljet | Oulun Kilpa-Veljet | 39:50.5 | ||||||
122 | 27525542 | Jani Oravamäki | 1 | 13:57.6 | 1 | 13:57.6 | 1 | |||
222 | 27576164 | Marko Törmänen | 2 | 12:47.7 | 1 | 26:45.3 | 1 | |||
322 | 40076452 | Kari Kokko | 3 | 13:05.2 | 3 | 39:50.5 | 1 | |||
2 | 23 | Ylivieskan Kuula 1 | Ylivieskan Kuula | 39:56.7 | ||||||
123 | 26808370 | Ismo Parkkonen | 1 | 14:38.5 | 3 | 14:38.5 | 3 | |||
223 | 40468855 | Mauno Juola | 2 | 12:57.8 | 2 | 27:36.3 | 2 | |||
323 | 27473623 | Jari Kalliokoski | 3 | 12:20.4 | 1 | 39:56.7 | 2 | |||
3 | 26 | Virkiä | Lapuan Virkiä | 40:24.3 | ||||||
126 | 26445607 | Juha Järvinen | 1 | 14:06.2 | 2 | 14:06.2 | 2 | |||
226 | 60146839 | Tommi Syrjälä | 2 | 13:31.6 | 4 | 27:37.8 | 3 | |||
326 | 29010770 | Teemu Rantala | 3 | 12:46.5 | 2 | 40:24.3 | 3 | |||
4 | 25 | Kempeleen Kiri | Kempeleen Kiri | 42:53.8 | ||||||
125 | 31080002 | Keijo Pulkkinen | 1 | 16:21.6 | 6 | 16:21.6 | 6 | |||
225 | 27029640 | Sami Tapaninaho | 2 | 13:02.0 | 3 | 29:23.6 | 4 | |||
325 | 40342033 | Mika Kauppinen | 3 | 13:30.2 | 4 | 42:53.8 | 4 | |||
5 | 28 | Ylivieskan Kuula 2 | Ylivieskan Kuula | 43:39.0 | ||||||
128 | 24878056 | Vesa Moilanen | 1 | 15:50.2 | 5 | 15:50.2 | 5 | |||
228 | 40432037 | Roni Knuutila | 2 | 14:03.6 | 5 | 29:53.8 | 5 | |||
328 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | 3 | 13:45.2 | 5 | 43:39.0 | 5 | |||
6 | 27 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 44:31.3 | ||||||
127 | 27464263 | Pekka Kukkula | 1 | 15:24.0 | 4 | 15:24.0 | 4 | |||
227 | 60182034 | Markku Loukusa | 2 | 14:53.3 | 6 | 30:17.3 | 6 | |||
327 | 40268365 | Arto Hiltula | 3 | 14:14.0 | 6 | 44:31.3 | 6 |
M180-V
Miehet 180 vuotta, 3x3 km Viesti 9 km P/V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 22:38.5 | ||||||
132 | 27524404 | Kari Ollila | 1 | 7:57.3 | 2 | 7:57.3 | 2 | |||
232 | 27525445 | Markku Ollila | 2 | 7:27.1 | 2 | 15:24.4 | 2 | |||
332 | 27416046 | Juha Alm | 3 | 7:14.1 | 2 | 22:38.5 | 1 | |||
2 | 33 | Virtain Urheilijat 1 | Virtain Urheilijat | 23:11.9 | ||||||
133 | 23783582 | Ari Orava | 1 | 7:53.4 | 1 | 7:53.4 | 1 | |||
233 | 31801760 | Jouko Vaali | 2 | 7:30.4 | 3 | 15:23.8 | 1 | |||
333 | 40166324 | Harri Ala-Lahti | 3 | 7:48.1 | 6 | 23:11.9 | 2 | |||
3 | 39 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 23:55.8 | ||||||
139 | 33686682 | Kai Ojala | 1 | 8:37.7 | 5 | 8:37.7 | 5 | |||
239 | 27505119 | Jari Mäkelä | 2 | 7:54.7 | 4 | 16:32.4 | 4 | |||
339 | 33718039 | Seppo Mäkinen | 3 | 7:23.4 | 3 | 23:55.8 | 3 | |||
4 | 31 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 23:57.2 | ||||||
131 | 40130965 | Jarmo Kuusitaipale | 1 | 8:03.7 | 3 | 8:03.7 | 3 | |||
231 | 27468188 | Markku Kontkanen | 2 | 8:26.4 | 7 | 16:30.1 | 3 | |||
331 | 27512704 | Timo Makkonen | 3 | 7:27.1 | 4 | 23:57.2 | 4 | |||
5 | 38 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 24:21.0 | ||||||
138 | 27441257 | Kauko Himanka | 1 | 8:53.1 | 6 | 8:53.1 | 6 | |||
238 | 33687296 | Kari Ojala | 2 | 8:18.8 | 6 | 17:11.9 | 7 | |||
338 | 28400750 | Simo Törnvall | 3 | 7:09.1 | 1 | 24:21.0 | 5 | |||
6 | 36 | IF Åsarna | IF Åsarna | 24:46.6 | ||||||
136 | 26764786 | Stefan Storvall | 1 | 8:10.1 | 4 | 8:10.1 | 4 | |||
236 | 60191913 | Stefan Åbacka | 2 | 8:51.2 | 9 | 17:01.3 | 6 | |||
336 | 27436686 | Tommy Haglund | 3 | 7:45.3 | 5 | 24:46.6 | 6 | |||
7 | 37 | Perhon Kiri | Perhon Kiri | 25:55.1 | ||||||
137 | 30176784 | Petri Harsunen | 1 | 8:58.6 | 7 | 8:58.6 | 7 | |||
237 | 32775866 | Jari Piispanen | 2 | 8:17.3 | 5 | 17:15.9 | 8 | |||
337 | 33696339 | Arto Kalliokoski | 3 | 8:39.2 | 8 | 25:55.1 | 7 | |||
8 | 34 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 26:53.1 | ||||||
134 | 27519804 | Ari Niiranen | 1 | 9:43.4 | 9 | 9:43.4 | 9 | |||
234 | 40068058 | Seppo Luostarinen | 2 | 8:52.4 | 10 | 18:35.8 | 10 | |||
334 | 29048263 | Jouni Roivas | 3 | 8:17.3 | 7 | 26:53.1 | 8 | |||
35 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | DNF | |||||||
135 | 27499584 | Jouko Laitinen | 1 | DNF | 10 | |||||
235 | 27574221 | Tapio Tikkanen | 2 | DNF | 8 | |||||
335 | 60512430 | Arto Kainulainen | 3 | DNF | ||||||
40 | Virtain Urheilijat 2 | Virtain Urheilijat | DNF | |||||||
140 | 27516616 | Tapio Nieminen | 1 | DNF | 8 | |||||
240 | 40072645 | Miikka Raivio | 2 | DNF | 1 | |||||
340 | 40009088 | Aaro Aaltonen | 3 | DNF |