Taivalkosken Suomen Cup (V), 2020-2021

Taivalkoski, 22.11.2020

KisaID: 013V

Kilpailuluokat: Suomen Cup, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 10 km V

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosRankingFIS2 km4 km6 km8 km
140392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto20:58.14:05.1 (1.)8:18.5 (1.)12:32.4 (1.)16:45.1 (1.)
227490596Riitta-Liisa RoponenVisa Ski Team Kemi21:24.44:14.0 (6.)8:31.0 (3.)12:48.4 (2.)17:05.6 (2.)
326612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat21:27.24:06.1 (2.)8:29.0 (2.)12:51.0 (3.)17:13.0 (3.)
430046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat21:44.64:12.6 (4.)8:34.5 (5.)12:56.5 (5.)17:22.2 (5.)
525897654Laura MononenHämeenlinnan Hiihtoseura21:45.84:15.0 (7.)8:34.4 (4.)12:55.5 (4.)17:18.2 (4.)
623130122Susanna SaapunkiVuokatti Ski Team Kainuu22:00.14:10.0 (3.)8:35.9 (6.)13:03.4 (6.)17:31.9 (6.)
731962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu22:04.14:21.5 (15.)8:47.5 (8.)13:15.5 (7.)17:39.3 (7.)
822472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu22:04.34:20.7 (14.)8:53.3 (12.)13:21.9 (10.)17:48.5 (8.)
932159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi22:28.64:20.4 (12.)8:54.4 (13.)13:24.7 (11.)17:57.7 (10.)
1027481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura22:29.54:13.8 (5.)8:39.0 (7.)13:15.8 (8.)17:49.4 (9.)
1126127912Heini HokkanenKainuun Hiihtoseura22:31.04:17.2 (10.)8:48.0 (9.)13:21.3 (9.)17:58.9 (11.)
1227548040Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura22:31.34:17.0 (8.)8:54.9 (14.)13:36.0 (17.)18:05.8 (15.)
1333688813Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura22:31.44:25.7 (23.)8:57.3 (16.)13:28.8 (13.)18:00.6 (12.)
1431996879Jasmin KähäräMikkelin Hiihtäjät22:33.64:24.6 (20.)8:58.2 (17.)13:33.2 (15.)18:03.7 (14.)
1528990671Julia HägerIF Minken22:40.34:17.0 (8.)8:48.2 (10.)13:24.9 (12.)18:03.4 (13.)
1627445415Maija HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura22:40.74:24.4 (19.)9:01.7 (20.)13:38.8 (19.)18:11.0 (17.)
1732882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat22:43.04:20.5 (13.)8:56.2 (15.)13:35.3 (16.)18:08.5 (16.)
1823826889Maaret PajunojaIkaalisten Urheilijat22:50.04:26.5 (24.)9:06.3 (23.)13:48.2 (22.)18:20.8 (21.)
1932743144Miia SäilynojaTeam Skiers22:50.24:20.1 (11.)8:52.8 (11.)13:29.5 (14.)18:12.4 (18.)
2024121871Andrea JulinIF Minken22:50.94:24.9 (21.)8:58.5 (18.)13:36.0 (17.)18:15.1 (19.)
2127530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura22:55.64:25.5 (22.)9:01.5 (19.)13:39.7 (20.)18:16.1 (20.)
2233681360Hanna RayIK Falken22:56.94:33.5 (34.)9:12.9 (27.)13:53.9 (25.)18:24.4 (23.)
2333673514Siiri KaijansinkkoLappeen Riento22:58.14:21.9 (16.)9:02.2 (21.)13:42.7 (21.)18:23.6 (22.)
2421997914Oona KettunenLempäälän Kisa23:08.34:38.8 (43.)9:22.2 (36.)13:55.6 (26.)18:31.1 (25.)
2527583717Johanna UkkolaSiilinjärven Hiihtoseura23:10.44:27.7 (25.)9:11.0 (25.)13:48.9 (23.)18:27.0 (24.)
2640123998Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura23:12.94:35.4 (37.)9:16.2 (29.)13:56.5 (28.)18:35.7 (27.)
2631276379Josefiina BöökJämin Jänne23:12.94:33.0 (33.)9:14.0 (28.)13:55.9 (27.)18:40.1 (28.)
2832948020Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat23:16.34:45.0 (52.)9:21.1 (33.)14:02.5 (33.)18:40.8 (29.)
2932155570Jenny FellmanIF Åland23:21.44:23.0 (17.)9:05.0 (22.)13:53.8 (24.)18:34.4 (26.)
3027453805Roosa JuuskaTeam Skiers23:24.44:32.6 (32.)9:17.5 (31.)14:02.0 (32.)18:46.2 (31.)
3129975695Vilma RyyttyIisalmen Visa23:27.94:23.1 (18.)9:09.4 (24.)13:59.3 (30.)18:46.4 (32.)
3221778243Heta JalonenLempäälän Kisa23:28.54:41.6 (45.)9:25.5 (40.)14:09.1 (34.)18:49.5 (33.)
3332926521Linnea HenrikssonIF Femman23:30.94:29.6 (28.)9:17.3 (30.)13:58.9 (29.)18:43.5 (30.)
3427454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura23:34.64:28.1 (27.)9:21.8 (34.)14:11.7 (36.)19:00.3 (36.)
3532169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi23:37.04:30.0 (29.)9:12.4 (26.)14:00.2 (31.)18:51.0 (34.)
3627578816Petra TorvinenLiperin Hiihtoseura23:44.84:27.9 (26.)9:19.6 (32.)14:12.6 (38.)19:02.7 (39.)
3733890009Anni LindroosPargas IF23:46.34:38.1 (42.)9:28.7 (43.)14:18.4 (42.)19:01.3 (37.)
3827546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura23:47.44:34.9 (36.)9:24.2 (38.)14:12.5 (37.)18:57.1 (35.)
3933735122Heidi KuuttinenIF Minken23:48.44:32.3 (31.)9:23.3 (37.)14:10.8 (35.)19:01.5 (38.)
4027441040Maria HarjuKalajoen Junkkarit23:59.24:41.7 (46.)9:24.2 (38.)14:19.0 (43.)19:13.3 (42.)
4127497366Eevakaisa LoukusaSiilinjärven Hiihtoseura24:07.84:34.8 (35.)9:27.0 (41.)14:17.9 (41.)19:12.9 (41.)
4240127976Aino PihlavaKankaantaan Kisa24:11.34:42.2 (47.)9:33.9 (45.)14:36.9 (47.)19:25.9 (44.)
4326427586Noora KivikkoLahden Hiihtoseura24:12.54:36.4 (38.)9:27.2 (42.)14:22.7 (44.)19:18.5 (43.)
4422428644Jennie LindvallIF Minken24:13.64:32.2 (30.)9:21.9 (35.)14:14.2 (39.)19:10.2 (40.)
4527110494Senni VuolleSiilinjärven Hiihtoseura24:20.04:47.3 (57.)9:44.9 (50.)14:35.6 (46.)19:30.2 (45.)
4634470813Lotta KurttilaLiperin Hiihtoseura24:27.44:37.1 (39.)9:35.0 (46.)14:35.1 (45.)19:37.5 (46.)
4732604649Amanda NyforsIF Brahe24:30.44:44.2 (51.)9:46.9 (52.)14:50.6 (54.)19:43.6 (48.)
4830227167Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura24:31.74:47.1 (55.)9:45.3 (51.)14:42.4 (48.)19:42.2 (47.)
4931806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura24:34.34:48.3 (58.)9:48.2 (55.)14:44.7 (50.)19:44.3 (49.)
5034490204Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura24:38.34:40.9 (44.)9:41.4 (48.)14:43.7 (49.)19:46.5 (50.)
5126307156Iina AhokasVantaan Hiihtoseura24:44.74:48.4 (59.)9:47.5 (54.)14:52.0 (57.)19:53.6 (55.)
5232033375Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura24:46.84:45.5 (53.)9:49.4 (57.)14:46.9 (52.)19:46.7 (51.)
5229000476Ida MeriläinenSki Jyväskylä24:46.84:43.4 (49.)9:43.5 (49.)14:50.4 (53.)19:46.7 (51.)
5430837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot24:54.24:50.0 (62.)9:48.7 (56.)14:51.6 (56.)19:57.3 (56.)
5529067011Johanna NiskakoskiTeam Skiers24:54.94:43.5 (50.)9:47.2 (53.)14:51.3 (55.)19:51.3 (54.)
5640068342Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura24:58.14:46.7 (54.)9:56.6 (60.)15:02.1 (60.)20:06.0 (60.)
5731994198Jennifer AntellIF Femman25:00.74:49.3 (60.)9:57.3 (61.)15:04.5 (61.)20:05.8 (59.)
5840209689Vilma TuominenTampereen Pyrintö25:03.04:49.5 (61.)9:49.4 (57.)14:52.3 (58.)19:59.3 (57.)
5934492875Emmi HakomäkiJämin Jänne25:08.24:47.2 (56.)9:51.9 (59.)14:55.4 (59.)20:02.3 (58.)
6027145359Eeva NurmiLempäälän Kisa25:46.74:58.0 (66.)10:06.4 (63.)15:18.4 (62.)20:31.5 (61.)
6140071222Rebecca LönnqvistPargas IF25:50.24:52.9 (64.)10:06.0 (62.)15:21.4 (63.)20:34.2 (62.)
6234455210Seela PeuralahtiOulun Hiihtoseura25:52.14:57.8 (65.)10:11.2 (65.)15:24.4 (64.)20:40.2 (63.)
6330216330Salla LoukusaTaivalkosken Metsä-Veikot 8526:23.14:52.3 (63.)10:11.1 (64.)15:39.5 (65.)21:02.9 (64.)
6432021840Bettina WikströmPerniön Urheilijat26:25.55:07.8 (71.)10:30.7 (69.)15:54.1 (69.)21:14.1 (67.)
6526763923Henna RautiainenHimangan Urheilijat26:28.75:04.8 (70.)10:22.5 (67.)15:43.3 (66.)21:03.6 (65.)
6631128647Tiia KauppinenSavonlinnan Hiihtoseura26:31.25:04.7 (69.)10:24.3 (68.)15:46.0 (68.)21:13.2 (66.)
6727243594Mari MaikkuAavasaksan Urheilijat26:42.55:02.7 (68.)10:20.7 (66.)15:45.2 (67.)21:19.5 (68.)
6840399814Julija NifakinaTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:46.45:02.1 (67.)10:50.2 (70.)16:35.6 (70.)22:13.5 (69.)
6922291583Anna-Kajsa LallIF Femman29:45.35:25.4 (72.)11:30.9 (71.)17:36.7 (71.)23:39.4 (70.)
60448090Heini HolappaPuolangan RyhtiDNF6:35.7 (73.)
60282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNF4:37.6 (41.)9:38.9 (47.)14:46.0 (51.)19:50.6 (53.)
27445790Heli HeiskanenTeam SkiersDNF4:37.3 (40.)
26469133Laura KarkkulainenMikkelin HiihtäjätDNF4:43.2 (48.)9:30.7 (44.)14:15.6 (40.)
30008577Erika JänkäJämin JänneDNS
60155361Nastassia KinnunenKontiolahden UrheilijatDNS
27431322Katariina HämäläinenMikkelin HiihtäjätDNS
40081001Sofia TivinenMikkelin HiihtäjätDNS
34543698Annu PylkkänenSki JyväskyläDNS
34580363Roosa RiikolaYlikiimingin NuijamiehetDNS
34535839Tuuli RaunioKankaantaan KisaDNS
25952683Miia KemppainenKainuun HiihtoseuraDNS
32745223Ella AnttolaVisa Ski Team KemiDNS
40010737Anni AlakoskiKainuun HiihtoseuraDNS
28897392Jasmi JoensuuVantaan HiihtoseuraDNS
28441625Anni KainulainenHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
32007246Noora TivinenMikkelin HiihtäjätDNS
32880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNS
27468405Nea KatajalaEspoon HiihtoseuraDNS

MYL

Miehet 14 km V

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosRankingFIS2 km4 km6 km8 km10 km12 km
122631729Joni MäkiPohti SkiTeam26:53.83:34.1 (1.)7:19.9 (1.)11:10.5 (1.)15:03.1 (1.)18:56.1 (1.)22:57.2 (1.)
227432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura27:02.33:38.7 (2.)7:23.9 (2.)11:20.2 (2.)15:15.3 (2.)19:14.0 (2.)23:11.2 (2.)
327451399Joel IkonenPohti SkiTeam27:07.23:39.1 (3.)7:35.0 (3.)11:28.4 (4.)15:22.1 (4.)19:17.4 (3.)23:14.2 (3.)
428576312Markus VuorelaJämin Jänne27:34.23:45.8 (8.)7:37.6 (5.)11:24.3 (3.)15:20.7 (3.)19:34.5 (4.)23:41.6 (4.)
534544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu27:35.63:50.0 (21.)7:48.0 (14.)11:44.1 (13.)15:39.8 (7.)19:41.4 (6.)23:42.6 (5.)
625382431Kari VarisIlmajoen Kisailijat27:43.93:50.3 (22.)7:42.8 (9.)11:37.2 (7.)15:37.7 (6.)19:43.6 (7.)23:50.0 (8.)
731927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot27:44.53:45.0 (5.)7:46.8 (13.)11:42.4 (10.)15:41.6 (8.)19:46.1 (8.)23:49.0 (7.)
831864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura27:45.03:48.3 (13.)7:49.8 (17.)11:54.1 (22.)15:55.2 (18.)19:53.2 (15.)23:53.8 (10.)
940083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot27:45.63:45.0 (5.)7:40.7 (7.)11:39.6 (8.)15:44.4 (11.)19:47.2 (9.)23:46.9 (6.)
1028527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam27:52.23:51.1 (24.)7:52.3 (22.)11:51.1 (19.)15:50.4 (15.)19:50.5 (11.)23:54.9 (11.)
1129071120Miro KarppanenImatran Urheilijat27:53.63:49.6 (19.)7:41.3 (8.)11:34.0 (5.)15:31.8 (5.)19:41.3 (5.)23:50.5 (9.)
1225666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura27:54.93:49.3 (17.)7:46.7 (12.)11:43.2 (11.)15:48.1 (13.)19:52.1 (14.)23:55.6 (12.)
1329021028Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura27:55.13:47.0 (10.)7:37.0 (4.)11:36.3 (6.)15:42.2 (9.)19:50.9 (13.)23:58.0 (14.)
1440390778August HögnabbaIF Åsarna27:59.83:56.0 (48.)7:57.8 (36.)11:59.6 (30.)16:06.0 (29.)20:04.5 (20.)24:03.4 (18.)
1532716184Remi LindholmIF Minken27:59.93:49.4 (18.)7:51.0 (19.)11:49.4 (16.)15:57.4 (20.)20:04.2 (19.)24:01.0 (15.)
1627473649Jussi KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät28:00.33:54.0 (42.)7:56.2 (33.)11:57.6 (24.)15:58.3 (21.)20:04.5 (20.)24:02.3 (16.)
1622106911Heikki KorpelaPohti SkiTeam28:00.33:49.2 (16.)7:48.3 (15.)11:43.2 (11.)15:46.9 (12.)19:50.7 (12.)23:57.8 (13.)
1833301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8528:00.63:45.0 (5.)7:44.1 (10.)11:46.2 (14.)15:50.8 (16.)19:58.4 (17.)24:04.7 (20.)
1930979240Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura28:08.33:51.5 (28.)7:53.9 (27.)11:56.7 (23.)16:02.9 (26.)20:07.3 (24.)24:11.7 (24.)
2031215453Kalle ParantainenIF Minken28:08.53:52.6 (33.)7:49.7 (16.)11:50.3 (18.)15:49.8 (14.)19:56.7 (16.)24:03.7 (19.)
2131013859Johannes VuorelaIF Minken28:09.53:47.3 (11.)7:51.7 (21.)11:53.3 (21.)15:52.4 (17.)19:59.9 (18.)24:09.8 (22.)
2227510803Timo MantereIlmajoen Kisailijat28:16.53:44.9 (4.)7:39.1 (6.)11:41.9 (9.)15:43.6 (10.)19:50.2 (10.)24:03.1 (17.)
2321413553Santeri ErolaImatran Urheilijat28:16.63:53.3 (38.)7:54.9 (31.)11:51.6 (20.)15:58.9 (22.)20:07.9 (25.)24:16.4 (27.)
2428566966Karri HakalaIlmajoen Kisailijat28:17.63:51.2 (25.)7:54.5 (29.)12:02.1 (33.)16:06.6 (31.)20:10.8 (28.)24:14.2 (25.)
2522187998Topi KuorelahtiVuokatti Ski Team Kainuu28:21.23:52.9 (35.)7:51.0 (19.)11:50.1 (17.)15:59.7 (23.)20:06.2 (22.)24:09.0 (21.)
2626389446Miikka KinnunenPohti SkiTeam28:23.23:51.2 (25.)7:57.1 (35.)11:59.2 (28.)16:12.0 (34.)20:16.6 (32.)24:21.2 (30.)
2730128376Aleksi ParttimaaSkiteam 10528:23.53:46.7 (9.)7:45.5 (11.)11:47.0 (15.)15:56.6 (19.)20:06.6 (23.)24:11.5 (23.)
2828978114Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu28:23.93:53.3 (38.)7:54.4 (28.)11:58.9 (26.)16:02.0 (24.)20:08.0 (26.)24:14.8 (26.)
2927576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu28:28.33:56.4 (53.)8:04.4 (51.)12:07.9 (39.)16:11.0 (33.)20:15.3 (29.)24:20.1 (29.)
3029619430Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura28:30.63:52.7 (34.)7:53.0 (24.)12:00.0 (31.)16:04.6 (28.)20:10.7 (27.)24:20.0 (28.)
3132445675Eemil HelanderKeuruun Kisailijat28:31.93:56.5 (55.)8:00.6 (41.)12:05.5 (37.)16:07.9 (32.)20:17.0 (33.)24:26.8 (33.)
3230780989Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit28:34.04:18.1 (113.)8:24.0 (86.)12:28.0 (70.)16:29.9 (50.)20:36.6 (45.)24:36.2 (38.)
3332693100Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team28:34.83:52.3 (31.)7:53.5 (25.)12:08.8 (40.)16:21.2 (41.)20:30.6 (40.)24:37.3 (39.)
3429508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam28:37.23:58.3 (63.)8:00.7 (42.)12:06.3 (38.)16:13.2 (36.)20:16.4 (31.)24:25.6 (31.)
3524210562Oscar HögnabbaIF Åsarna28:39.04:03.6 (77.)8:16.4 (73.)12:23.4 (59.)16:23.8 (45.)20:30.9 (41.)24:34.3 (35.)
3632313406Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura28:40.43:55.9 (47.)8:03.1 (46.)12:03.9 (34.)16:06.0 (29.)20:15.4 (30.)24:26.1 (32.)
3727455078Olli JarvaImatran Urheilijat28:41.03:55.2 (44.)8:03.5 (48.)12:12.1 (44.)16:20.3 (39.)20:31.4 (43.)24:40.0 (42.)
3832962653Leo RantahalvariSkiteam 10528:41.93:57.1 (57.)8:01.3 (43.)12:10.8 (43.)16:21.0 (40.)20:26.3 (37.)24:37.6 (40.)
3927557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa28:42.03:54.2 (43.)7:50.2 (18.)12:01.9 (32.)16:13.0 (35.)20:25.8 (36.)24:34.7 (36.)
4027564901Tero SimiläPosion Pyrintö28:44.23:53.2 (37.)7:58.6 (37.)12:04.9 (35.)16:15.4 (38.)20:24.3 (35.)24:30.6 (34.)
4130267143Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna28:51.73:51.8 (29.)7:54.7 (30.)12:05.2 (36.)16:14.9 (37.)20:26.6 (38.)24:38.2 (41.)
4224110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam28:52.73:52.2 (30.)7:59.4 (38.)11:59.3 (29.)16:03.6 (27.)20:19.2 (34.)24:35.5 (37.)
4330309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot28:53.13:55.7 (46.)8:08.9 (59.)12:23.0 (56.)16:33.8 (55.)20:42.7 (51.)24:50.0 (45.)
4427442997Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura28:55.43:57.4 (58.)8:05.3 (53.)12:15.6 (46.)16:23.5 (42.)20:30.9 (41.)24:44.5 (44.)
4523184411Jussi SaloIlmajoen Kisailijat28:56.73:57.4 (58.)8:07.5 (57.)12:16.6 (49.)16:24.5 (47.)20:30.5 (39.)24:43.6 (43.)
4625648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät29:00.64:03.6 (77.)8:14.8 (70.)12:25.4 (65.)16:38.3 (61.)20:45.9 (55.)24:54.8 (50.)
4740018920Leevi VirkkalaSievin Sisu29:01.24:02.0 (68.)8:09.7 (62.)12:23.5 (60.)16:30.6 (53.)20:42.3 (50.)24:53.7 (48.)
4832555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam29:02.73:56.2 (50.)8:00.5 (40.)12:17.0 (50.)16:32.0 (54.)20:42.8 (52.)24:52.4 (46.)
4924192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura29:11.23:53.8 (41.)8:03.1 (46.)12:15.9 (47.)16:25.3 (48.)20:38.9 (48.)24:56.6 (51.)
5030142200Santeri PirneskoskiVisa Ski Team Kemi29:12.23:51.3 (27.)7:56.8 (34.)12:09.0 (41.)16:23.7 (44.)20:38.2 (47.)24:57.8 (52.)
5127489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat29:12.43:58.7 (64.)8:04.0 (50.)12:13.0 (45.)16:24.3 (46.)20:35.8 (44.)24:53.4 (47.)
5226183464Janne HäkkinenJämsänkosken Ilves29:12.84:08.2 (96.)8:22.2 (84.)12:31.9 (76.)16:41.2 (63.)20:50.6 (57.)25:02.6 (55.)
5333735135Patrik KuuttinenIF Minken29:13.83:57.7 (62.)8:16.4 (73.)12:26.4 (68.)16:30.3 (52.)20:41.7 (49.)25:02.3 (54.)
5429032130Ville VakkilaKuusamon Erä-Veikot29:16.63:47.9 (12.)8:00.0 (39.)12:15.9 (47.)16:29.1 (49.)20:37.9 (46.)24:54.6 (49.)
5527507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8529:18.23:48.6 (14.)7:52.7 (23.)11:58.9 (26.)17:05.5 (85.)21:11.7 (70.)25:19.0 (67.)
5623895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves29:20.24:03.7 (79.)8:21.8 (83.)12:31.8 (75.)16:44.0 (68.)20:59.4 (63.)25:12.6 (59.)
5730988189Antti KartanoIlmajoen Kisailijat29:22.04:07.4 (94.)8:12.8 (68.)12:17.0 (50.)16:30.2 (51.)20:44.8 (53.)25:01.7 (53.)
5830158647Matias LanttaJuvan Urheilijat29:22.93:56.1 (49.)8:02.2 (45.)12:10.3 (42.)16:23.5 (42.)20:45.3 (54.)25:04.3 (56.)
5933840693Tomi SantasaloJämin Jänne29:23.63:56.2 (50.)8:09.6 (61.)12:24.5 (63.)16:35.3 (57.)20:48.7 (56.)25:08.9 (57.)
6027499432Sami LähdemäkiSaarijärven Pullistus29:24.63:57.4 (58.)8:09.5 (60.)12:24.2 (61.)16:42.5 (66.)20:57.4 (60.)25:11.0 (58.)
6132962624Onni RantahalvariSkiteam 10529:27.63:56.4 (53.)8:05.8 (55.)12:18.8 (52.)16:37.3 (58.)20:56.4 (59.)25:15.6 (62.)
6230303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima29:28.33:49.8 (20.)8:11.9 (67.)12:28.7 (71.)16:43.4 (67.)20:57.5 (61.)25:16.4 (63.)
6327469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat29:30.83:56.2 (50.)8:11.1 (64.)12:28.7 (71.)16:47.5 (71.)21:04.1 (67.)25:18.7 (66.)
6428579665Ville AhonenImatran Urheilijat29:30.94:02.4 (69.)8:14.7 (69.)12:24.5 (63.)16:37.7 (60.)20:54.7 (58.)25:13.9 (60.)
6530552201Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura29:35.54:06.9 (88.)8:10.1 (63.)12:23.0 (56.)16:37.4 (59.)20:59.8 (64.)25:23.3 (69.)
6631344722Benjamin SundqvistIF Minken29:35.83:56.7 (56.)8:05.5 (54.)12:19.2 (53.)16:41.3 (64.)21:01.8 (66.)25:18.3 (65.)
6724264152Niila AhokasInarin Yritys29:38.54:08.6 (98.)8:17.0 (75.)12:20.4 (54.)16:35.1 (56.)21:00.2 (65.)25:15.5 (61.)
6833885221Aapo TaipaleVetelin Urheilijat29:39.54:02.6 (71.)8:11.7 (66.)12:25.9 (66.)16:38.7 (62.)20:57.9 (62.)25:17.1 (64.)
6932067480Petteri MattilaNorrvalla Ski Team29:41.14:03.5 (75.)8:15.3 (71.)12:26.0 (67.)16:44.4 (69.)21:04.8 (68.)25:22.0 (68.)
7027426366Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura29:41.83:52.9 (35.)8:06.7 (56.)12:26.5 (69.)16:45.7 (70.)21:05.3 (69.)25:28.1 (70.)
7140405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat29:42.54:07.2 (93.)8:19.4 (81.)12:34.6 (81.)16:57.0 (79.)21:15.5 (76.)25:34.0 (72.)
7230566132Alex SvartsjöIF Femman29:44.34:08.4 (97.)8:26.3 (91.)12:46.3 (88.)17:03.8 (81.)21:19.7 (79.)25:36.9 (75.)
7321612341Markus HietanenOunasvaaran Hiihtoseura29:45.14:07.1 (90.)8:25.1 (89.)12:44.2 (85.)17:04.9 (84.)21:20.3 (80.)25:34.9 (73.)
7434524523Väinö KotroVehkalahden Veikot29:46.24:03.5 (75.)8:22.9 (85.)12:45.9 (87.)17:14.7 (89.)21:30.4 (83.)25:37.4 (76.)
7527842144Joona KoponenTampereen Yritys29:46.84:03.0 (73.)8:18.1 (78.)12:36.4 (82.)16:54.4 (74.)21:13.7 (73.)25:28.2 (71.)
7627476138Tuomas KotroVehkalahden Veikot29:47.23:57.4 (58.)8:11.6 (65.)12:34.0 (79.)16:55.7 (77.)21:18.0 (78.)25:44.4 (79.)
7740140751Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura29:48.94:01.0 (67.)8:17.6 (77.)12:30.4 (73.)16:52.4 (72.)21:11.8 (71.)25:35.0 (74.)
7830309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna29:56.84:03.9 (80.)8:19.3 (80.)12:34.4 (80.)16:55.1 (76.)21:17.5 (77.)25:44.9 (80.)
7931833194Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura30:04.74:04.1 (82.)8:24.3 (87.)12:46.6 (89.)17:03.8 (81.)21:27.4 (82.)25:48.0 (81.)
8030127416Roni LukkarinenIF Minken30:05.43:49.0 (15.)8:03.9 (49.)12:32.8 (77.)16:54.2 (73.)21:24.5 (81.)25:49.9 (82.)
8122216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot30:06.74:04.5 (85.)8:25.0 (88.)12:38.5 (83.)16:56.6 (78.)21:15.0 (75.)25:42.6 (77.)
8227585511Eero VuolletPosion Pyrintö30:10.04:04.4 (83.)8:26.5 (92.)12:59.4 (94.)17:12.0 (88.)21:34.5 (85.)25:56.2 (84.)
8324123510Antti HonkimaaPuijon Hiihtoseura30:12.44:00.0 (65.)8:04.7 (52.)12:20.5 (55.)16:42.2 (65.)21:11.8 (71.)25:43.5 (78.)
8434504857Markus KasanenLiperin Hiihtoseura30:14.44:04.9 (86.)8:29.5 (96.)12:54.7 (92.)17:16.5 (91.)21:36.2 (88.)25:57.1 (85.)
8527241583Eino VuolletPosion Pyrintö30:18.44:02.5 (70.)8:15.4 (72.)12:31.3 (74.)16:54.5 (75.)21:13.8 (74.)25:51.1 (83.)
8622286394Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin Hiihtäjät30:28.04:09.3 (101.)8:28.0 (95.)12:45.4 (86.)17:09.4 (87.)21:34.7 (87.)26:02.6 (86.)
8731871253Matias HyvönenLahden Hiihtoseura30:32.14:06.9 (88.)8:19.4 (81.)12:40.4 (84.)17:01.7 (80.)21:31.3 (84.)26:02.8 (87.)
8827488760Tero LinnainmaaJämsänkosken Ilves30:33.64:03.4 (74.)8:17.0 (75.)12:33.1 (78.)17:03.9 (83.)21:34.6 (86.)26:09.1 (88.)
8927505368Tomi MikkonenImatran Urheilijat30:36.74:08.9 (100.)8:34.4 (100.)13:03.7 (98.)17:26.5 (92.)21:48.9 (90.)26:14.6 (89.)
9028518325Kasper LönnbäckIF Minken30:44.64:13.8 (110.)8:40.9 (109.)13:07.5 (102.)17:33.7 (97.)21:56.8 (92.)26:24.6 (92.)
9130158139Matti KorhonenHaapajärven Kiilat30:45.04:07.1 (90.)8:19.2 (79.)12:48.1 (90.)17:16.4 (90.)21:44.8 (89.)26:15.5 (90.)
9232213690Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura30:50.34:02.6 (71.)8:31.7 (98.)12:57.6 (93.)17:27.6 (93.)21:56.6 (91.)26:19.1 (91.)
9333777452Jaakko MattilaHimangan Urheilijat30:54.44:12.1 (107.)8:38.2 (104.)13:11.6 (105.)17:44.5 (102.)22:09.9 (97.)26:36.3 (95.)
