Söderkulla parisprint (v), 2025-2026
Sipoo, 21.2.2026
KisaID: 1477PS
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: X08-1VK X08-2VK X10-1K X10-2K X12-1K X12-2K N14-1K N14-2K N18-1K N18-2K MYL-1K MYL-2K X08-V X10-V X12-V N14-V N18-V MYL-V
X08-1VK
Ikäluokka 8 vuotta, 1. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 60643646 | Aatos Hjelm | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:34.70 |
| 2 | 101 | 60819140 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 2:35.70 |
| 3 | 103 | 61046884 | Matilda Mikkonen | IF Sibbo Vargarna | 4:20.90 |
X08-2VK
Ikäluokka 8 vuotta, 2. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 60914634 | Johannes Heinmurto | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:29.60 |
| 2 | 201 | 60630356 | Aapo Riihimäki | Pakilan Veto | 3:08.50 |
| 3 | 203 | 60898767 | Wilja Liuko | IF Sibbo Vargarna | 3:20.00 |
X10-1K
Ikäluokka 10 vuotta, 1. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 60541886 | Sisu Vihinen | EHS 10 / I | 1:39.70 |
| 2 | 104 | 60634089 | Petteri Tuomi | PaVe M10 | 1:42.40 |
| 3 | 105 | 60673051 | Eve Halonen | PaVe N10 | 1:47.20 |
| 4 | 106 | 60668363 | Eeli Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 1:48.30 |
| 5 | 109 | 60336048 | Heidi Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura I | 1:53.30 |
| 6 | 108 | 60599508 | Tuomo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura II | 2:08.30 |
X10-2K
Ikäluokka 10 vuotta, 2. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 60709539 | Eeli Harjunpää | EHS 10 / I | 1:41.60 |
| 2 | 204 | 60821215 | Otto Hjelm | PaVe M10 | 1:44.60 |
| 3 | 206 | 60626732 | Werner Mehisto | Mäntsälän Urheilijat | 1:48.20 |
| 4 | 208 | 60640041 | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura II | 2:10.10 |
| 5 | 205 | 60607641 | Saimi Hillo | PaVe N10 | 2:10.20 |
| 6 | 209 | 60635267 | Lea Mitronen | Hyvinkään Hiihtoseura I | 2:29.60 |
X12-1K
Ikäluokka 12 vuotta, 1. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60816789 | Oliver Rissanen | EHS 1 (M12) | 1:40.80 |
| 2 | 111 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 1:44.40 |
| 3 | 112 | 60614683 | Alva Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 2:14.60 |
X12-2K
Ikäluokka 12 vuotta, 2. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 60797639 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 1:37.10 |
| 2 | 210 | 60623487 | Eliel Laitasalo | EHS 1 (M12) | 1:50.40 |
| 3 | 212 | 60500619 | Maya Siiri Amanda Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 1:52.10 |
N14-1K
Naiset 14 vuotta, 1. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 60188306 | Emma Rissanen | EHS 1 | 1:35.20 |
N14-2K
Naiset 14 vuotta, 2. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 60709620 | Ella Salamon | EHS 1 | 1:41.90 |
N18-1K
Naiset 18 vuotta, 1. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 40389981 | Lydia Salonen | VHS | 2:59.80 |
N18-2K
Naiset 18 vuotta, 2. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 40337938 | Anni Eronen | VHS | 3:06.10 |
MYL-1K
Miehet, 1. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles 2 | 2:28.50 |
| 2 | 118 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto 1 | 2:29.40 |
| 3 | 119 | 40355563 | Kevin Hildén | If Sibbo Vargarna | 2:29.60 |
| 4 | 116 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2:32.80 |
| 5 | 120 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto 2 | 2:33.20 |
| 6 | 115 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:37.30 |
| 7 | 121 | 40419885 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 3:01.30 |
MYL-2K
Miehet, 2. Osuus V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto 1 | 2:19.40 |
| 2 | 219 | 40271128 | Christoffer Höglund | If Sibbo Vargarna | 2:20.30 |
| 3 | 215 | 23604506 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:28.40 |
| 4 | 216 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 2:31.20 |
| 5 | 221 | 60570862 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 2:37.20 |
| 6 | 220 | 22192653 | Timo Kupsanen | Pakilan Veto 2 | 2:38.60 |
| 7 | 217 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles 2 | 2:47.40 |
X08-V
Ikäluokka 8 vuotta, Parisprintti V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:43.90 | ||||||
| 2 | 60643646 | Aatos Hjelm | 1 | 2:21.5 | 1 | 2:21.5 | 1 | |||
| 2 | 60914634 | Johannes Heinmurto | 2 | 2:28.7 | 1 | 4:50.2 | 1 | |||
| 2 | 60643646 | Aatos Hjelm | 3 | 2:25.2 | 1 | 7:15.4 | 1 | |||
| 2 | 60914634 | Johannes Heinmurto | 4 | 2:28.5 | 1 | 9:43.9 | 1 | |||
| 2 | 1 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 11:00.80 | ||||||
| 1 | 60819140 | Eemi Hillo | 1 | 2:29.1 | 2 | 2:29.1 | 1 | |||
| 1 | 60630356 | Aapo Riihimäki | 2 | 2:55.4 | 2 | 5:24.5 | 1 | |||
| 1 | 60819140 | Eemi Hillo | 3 | 2:26.7 | 2 | 7:51.2 | 1 | |||
| 1 | 60630356 | Aapo Riihimäki | 4 | 3:09.6 | 3 | 11:00.8 | 2 | |||
| 3 | 3 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 13:50.40 | ||||||
| 3 | 61046884 | Matilda Mikkonen | 1 | 3:50.7 | 3 | 3:50.7 | 1 | |||
| 3 | 60898767 | Wilja Liuko | 2 | 2:57.6 | 3 | 6:48.3 | 1 | |||
| 3 | 61046884 | Matilda Mikkonen | 3 | 3:56.5 | 3 | 10:44.8 | 1 | |||
| 3 | 60898767 | Wilja Liuko | 4 | 3:05.6 | 2 | 13:50.4 | 3 |
X10-V
Ikäluokka 10 vuotta, Parisprintti V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PaVe M10 | Pakilan Veto | 9:30.10 | ||||||
| 4 | 60634089 | Petteri Tuomi | 1 | 1:37.2 | 2 | 1:37.2 | 1 | |||
| 4 | 60821215 | Otto Hjelm | 2 | 1:33.4 | 2 | 3:10.6 | 1 | |||
| 4 | 60634089 | Petteri Tuomi | 3 | 1:34.8 | 1 | 4:45.4 | 1 | |||
| 4 | 60821215 | Otto Hjelm | 4 | 1:33.5 | 1 | 6:18.9 | 1 | |||
| 4 | 60634089 | Petteri Tuomi | 5 | 1:30.0 | 1 | 7:48.9 | 1 | |||
| 4 | 60821215 | Otto Hjelm | 6 | 1:41.2 | 1 | 9:30.1 | 1 | |||
| 2 | 7 | EHS 10 / I | Espoon Hiihtoseura | 9:48.10 | ||||||
| 7 | 60541886 | Sisu Vihinen | 1 | 1:35.6 | 1 | 1:35.6 | 1 | |||
| 7 | 60709539 | Eeli Harjunpää | 2 | 1:32.3 | 1 | 3:07.9 | 1 | |||
| 7 | 60541886 | Sisu Vihinen | 3 | 1:36.2 | 2 | 4:44.1 | 1 | |||
| 7 | 60709539 | Eeli Harjunpää | 4 | 1:38.0 | 2 | 6:22.1 | 1 | |||
| 7 | 60541886 | Sisu Vihinen | 5 | 1:30.7 | 2 | 7:52.8 | 1 | |||
| 7 | 60709539 | Eeli Harjunpää | 6 | 1:55.3 | 3 | 9:48.1 | 2 | |||
| 3 | 6 | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat | 10:24.60 | ||||||
| 6 | 60668363 | Eeli Mäenpää | 1 | 1:43.7 | 3 | 1:43.7 | 1 | |||
| 6 | 60626732 | Werner Mehisto | 2 | 1:43.3 | 3 | 3:27.0 | 1 | |||
| 6 | 60668363 | Eeli Mäenpää | 3 | 1:41.3 | 3 | 5:08.3 | 1 | |||
| 6 | 60626732 | Werner Mehisto | 4 | 1:44.6 | 3 | 6:52.9 | 1 | |||
| 6 | 60668363 | Eeli Mäenpää | 5 | 1:42.5 | 4 | 8:35.4 | 1 | |||
| 6 | 60626732 | Werner Mehisto | 6 | 1:49.2 | 2 | 10:24.6 | 3 | |||
| 4 | 5 | PaVe N10 | Pakilan Veto | 11:19.30 | ||||||
| 5 | 60673051 | Eve Halonen | 1 | 1:46.1 | 4 | 1:46.1 | 1 | |||
| 5 | 60607641 | Saimi Hillo | 2 | 1:55.3 | 4 | 3:41.4 | 1 | |||
| 5 | 60673051 | Eve Halonen | 3 | 1:46.2 | 5 | 5:27.6 | 1 | |||
| 5 | 60607641 | Saimi Hillo | 4 | 2:00.6 | 5 | 7:28.2 | 1 | |||
| 5 | 60673051 | Eve Halonen | 5 | 1:45.0 | 5 | 9:13.2 | 1 | |||
| 5 | 60607641 | Saimi Hillo | 6 | 2:06.1 | 4 | 11:19.3 | 4 | |||
| 5 | 9 | Hyvinkään Hiihtoseura I | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:58.60 | ||||||
| 9 | 60336048 | Heidi Moisander | 1 | 1:48.6 | 5 | 1:48.6 | 1 | |||
| 9 | 60635267 | Lea Mitronen | 2 | 2:10.8 | 6 | 3:59.4 | 1 | |||
| 9 | 60336048 | Heidi Moisander | 3 | 1:45.8 | 4 | 5:45.2 | 1 | |||
| 9 | 60635267 | Lea Mitronen | 4 | 2:18.4 | 6 | 8:03.6 | 1 | |||
| 9 | 60336048 | Heidi Moisander | 5 | 1:40.7 | 3 | 9:44.3 | 1 | |||
| 9 | 60635267 | Lea Mitronen | 6 | 2:14.3 | 6 | 11:58.6 | 5 | |||
| 6 | 8 | Hyvinkään Hiihtoseura II | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:07.30 | ||||||
| 8 | 60599508 | Tuomo Moisander | 1 | 2:04.6 | 6 | 2:04.6 | 1 | |||
| 8 | 60640041 | Eliel Wejberg | 2 | 1:59.0 | 5 | 4:03.6 | 1 | |||
| 8 | 60599508 | Tuomo Moisander | 3 | 1:58.8 | 6 | 6:02.4 | 1 | |||
| 8 | 60640041 | Eliel Wejberg | 4 | 1:56.7 | 4 | 7:59.1 | 1 | |||
| 8 | 60599508 | Tuomo Moisander | 5 | 1:58.1 | 6 | 9:57.2 | 1 | |||
| 8 | 60640041 | Eliel Wejberg | 6 | 2:10.1 | 5 | 12:07.3 | 6 |
X12-V
Ikäluokka 12 vuotta, Parisprintti V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 9:17.50 | ||||||
| 11 | 60765915 | Teo Kupsanen | 1 | 1:33.7 | 1 | 1:33.7 | 1 | |||
| 11 | 60797639 | Alfons Koski | 2 | 1:28.7 | 1 | 3:02.4 | 1 | |||
| 11 | 60765915 | Teo Kupsanen | 3 | 1:37.9 | 2 | 4:40.3 | 1 | |||
| 11 | 60797639 | Alfons Koski | 4 | 1:30.5 | 1 | 6:10.8 | 1 | |||
| 11 | 60765915 | Teo Kupsanen | 5 | 1:34.6 | 1 | 7:45.4 | 1 | |||
| 11 | 60797639 | Alfons Koski | 6 | 1:32.1 | 1 | 9:17.5 | 1 | |||
| 2 | 10 | EHS 1 (M12) | Espoon Hiihtoseura | 9:38.70 | ||||||
| 10 | 60816789 | Oliver Rissanen | 1 | 1:35.1 | 2 | 1:35.1 | 1 | |||
| 10 | 60623487 | Eliel Laitasalo | 2 | 1:32.7 | 2 | 3:07.8 | 1 | |||
| 10 | 60816789 | Oliver Rissanen | 3 | 1:36.3 | 1 | 4:44.1 | 1 | |||
| 10 | 60623487 | Eliel Laitasalo | 4 | 1:36.8 | 2 | 6:20.9 | 1 | |||
| 10 | 60816789 | Oliver Rissanen | 5 | 1:35.6 | 2 | 7:56.5 | 1 | |||
| 10 | 60623487 | Eliel Laitasalo | 6 | 1:42.2 | 2 | 9:38.7 | 2 | |||
| 3 | 12 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 12:20.10 | ||||||
| 12 | 60614683 | Alva Lindblad | 1 | 2:12.3 | 3 | 2:12.3 | 1 | |||
| 12 | 60500619 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 2 | 1:48.5 | 3 | 4:00.8 | 1 | |||
| 12 | 60614683 | Alva Lindblad | 3 | 2:14.7 | 3 | 6:15.5 | 1 | |||
| 12 | 60500619 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 4 | 1:48.0 | 3 | 8:03.5 | 1 | |||
| 12 | 60614683 | Alva Lindblad | 5 | 2:13.3 | 3 | 10:16.8 | 1 | |||
| 12 | 60500619 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 6 | 2:03.3 | 3 | 12:20.1 | 3 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Parisprintti V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 9:17.20 | ||||||
| 13 | 60188306 | Emma Rissanen | 1 | 1:31.5 | 1 | 1:31.5 | 1 | |||
| 13 | 60709620 | Ella Salamon | 2 | 1:32.7 | 1 | 3:04.2 | 1 | |||
| 13 | 60188306 | Emma Rissanen | 3 | 1:29.8 | 1 | 4:34.0 | 1 | |||
| 13 | 60709620 | Ella Salamon | 4 | 1:35.8 | 1 | 6:09.8 | 1 | |||
| 13 | 60188306 | Emma Rissanen | 5 | 1:30.8 | 1 | 7:40.6 | 1 | |||
| 13 | 60709620 | Ella Salamon | 6 | 1:36.6 | 1 | 9:17.2 | 1 |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Parisprintti V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 18:05.20 | ||||||
| 14 | 40389981 | Lydia Salonen | 1 | 2:56.9 | 1 | 2:56.9 | 1 | |||
| 14 | 40337938 | Anni Eronen | 2 | 2:55.8 | 1 | 5:52.7 | 1 | |||
| 14 | 40389981 | Lydia Salonen | 3 | 3:02.5 | 1 | 8:55.2 | 1 | |||
| 14 | 40337938 | Anni Eronen | 4 | 3:00.5 | 1 | 11:55.7 | 1 | |||
| 14 | 40389981 | Lydia Salonen | 5 | 3:01.5 | 1 | 14:57.2 | 1 | |||
| 14 | 40337938 | Anni Eronen | 6 | 3:08.0 | 1 | 18:05.2 | 1 |
MYL-V
Miehet, Parisprintti V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 14:28.00 | ||||||
| 18 | 40177949 | Eevert Haikola | 1 | 2:27.5 | 1 | 2:27.5 | 1 | |||
| 18 | 40302897 | Eero Haikola | 2 | 2:20.6 | 2 | 4:48.1 | 1 | |||
| 18 | 40177949 | Eevert Haikola | 3 | 2:27.8 | 3 | 7:15.9 | 1 | |||
| 18 | 40302897 | Eero Haikola | 4 | 2:22.1 | 1 | 9:38.0 | 1 | |||
| 18 | 40177949 | Eevert Haikola | 5 | 2:25.9 | 1 | 12:03.9 | 1 | |||
| 18 | 40302897 | Eero Haikola | 6 | 2:24.1 | 2 | 14:28.0 | 1 | |||
| 2 | 19 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 14:39.10 | ||||||
| 19 | 40355563 | Kevin Hildén | 1 | 2:30.1 | 3 | 2:30.1 | 1 | |||
| 19 | 40271128 | Christoffer Höglund | 2 | 2:18.5 | 1 | 4:48.6 | 1 | |||
| 19 | 40355563 | Kevin Hildén | 3 | 2:26.7 | 2 | 7:15.3 | 1 | |||
| 19 | 40271128 | Christoffer Höglund | 4 | 2:23.2 | 2 | 9:38.5 | 1 | |||
| 19 | 40355563 | Kevin Hildén | 5 | 2:38.1 | 4 | 12:16.6 | 1 | |||
| 19 | 40271128 | Christoffer Höglund | 6 | 2:22.5 | 1 | 14:39.1 | 2 | |||
| 3 | 20 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 15:16.80 | ||||||
| 20 | 40057515 | Aarni Laakkonen | 1 | 2:30.8 | 4 | 2:30.8 | 1 | |||
| 20 | 22192653 | Timo Kupsanen | 2 | 2:26.9 | 4 | 4:57.7 | 1 | |||
| 20 | 40057515 | Aarni Laakkonen | 3 | 2:27.9 | 4 | 7:25.6 | 1 | |||
| 20 | 22192653 | Timo Kupsanen | 4 | 2:37.7 | 4 | 10:03.3 | 1 | |||
| 20 | 40057515 | Aarni Laakkonen | 5 | 2:30.8 | 3 | 12:34.1 | 1 | |||
| 20 | 22192653 | Timo Kupsanen | 6 | 2:42.7 | 3 | 15:16.8 | 3 | |||
| 4 | 17 | Borgå Akilles 2 | Borgå Akilles | 15:17.10 | ||||||
| 17 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 1 | 2:28.1 | 2 | 2:28.1 | 1 | |||
| 17 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 2 | 2:30.7 | 5 | 4:58.8 | 1 | |||
| 17 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 3 | 2:25.0 | 1 | 7:23.8 | 1 | |||
| 17 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 4 | 2:40.5 | 5 | 10:04.3 | 1 | |||
| 17 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 5 | 2:26.5 | 2 | 12:30.8 | 1 | |||
| 17 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 6 | 2:46.3 | 5 | 15:17.1 | 4 | |||
| 5 | 16 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 15:46.40 | ||||||
| 16 | 40463866 | Einar Vickholm | 1 | 2:31.8 | 5 | 2:31.8 | 1 | |||
| 16 | 40130258 | Jesse Sandberg | 2 | 2:24.9 | 3 | 4:56.7 | 1 | |||
| 16 | 40463866 | Einar Vickholm | 3 | 2:43.5 | 5 | 7:40.2 | 1 | |||
| 16 | 40130258 | Jesse Sandberg | 4 | 2:31.7 | 3 | 10:11.9 | 1 | |||
| 16 | 40463866 | Einar Vickholm | 5 | 2:49.1 | 5 | 13:01.0 | 1 | |||
| 16 | 40130258 | Jesse Sandberg | 6 | 2:45.4 | 4 | 15:46.4 | 5 | |||
| 6 | 21 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 17:40.70 | ||||||
| 21 | 40419885 | Kimmo Vainio | 1 | 2:56.1 | 6 | 2:56.1 | 1 | |||
| 21 | 60570862 | Antti Suuronen | 2 | 2:42.1 | 6 | 5:38.2 | 1 | |||
| 21 | 40419885 | Kimmo Vainio | 3 | 3:11.3 | 6 | 8:49.5 | 1 | |||
| 21 | 60570862 | Antti Suuronen | 4 | 2:50.8 | 6 | 11:40.3 | 1 | |||
| 21 | 40419885 | Kimmo Vainio | 5 | 3:04.4 | 6 | 14:44.7 | 1 | |||
| 21 | 60570862 | Antti Suuronen | 6 | 2:56.0 | 6 | 17:40.7 | 6 | |||
| 15 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | |||||||
| 15 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | 1 | DNS | ||||||
| 15 | 23604506 | Johan Wejberg | 2 | DNS | ||||||
| 15 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | 3 | DNS | ||||||
| 15 | 23604506 | Johan Wejberg | 4 | DNS | ||||||
| 15 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | 5 | DNS | ||||||
| 15 | 23604506 | Johan Wejberg | 6 | DNS |