SM-Rovaniemi, pitkät matkat (P), 2023-2024

Rovaniemi, 7.4.2024

KisaID: 704P

Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 30 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.8 km5.8 km7.5 km10.3 km12.3 km15 km17.8 km20.8 km22.5 km25.3 km28.3 km
15740392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto1:32:27.420.008:07.9 (1.)17:39.9 (1.)21:46.2 (1.)30:16.9 (1.)40:08.6 (1.)44:25.5 (1.)53:23.6 (1.)1:03:42.7 (1.)1:08:09.6 (1.)1:17:26.2 (1.)1:27:57.4 (1.)
25330046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat1:34:33.638.208:20.7 (2.)17:58.4 (2.)22:14.4 (2.)31:01.4 (2.)40:53.5 (2.)45:21.9 (2.)54:38.0 (2.)1:05:07.4 (2.)1:09:45.3 (2.)1:19:25.1 (2.)1:29:58.0 (2.)
34928897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura1:35:21.245.068:26.6 (4.)18:24.3 (4.)22:36.4 (3.)31:22.9 (3.)41:34.4 (3.)46:02.4 (3.)55:12.7 (3.)1:05:51.2 (3.)1:10:27.6 (3.)1:19:59.8 (3.)1:30:46.0 (3.)
45526612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat1:37:39.565.018:23.1 (3.)18:17.4 (3.)22:38.0 (4.)31:26.3 (4.)41:36.7 (4.)46:12.9 (4.)55:53.1 (4.)1:06:50.6 (4.)1:11:37.1 (4.)1:21:33.3 (4.)1:32:57.2 (4.)
55421997914Oona KettunenPohti SkiTeam1:39:24.380.128:54.3 (10.)19:20.8 (7.)23:54.2 (7.)33:02.0 (7.)43:39.0 (7.)48:20.0 (6.)57:59.3 (6.)1:08:59.7 (6.)1:13:44.7 (6.)1:23:33.4 (5.)1:34:40.9 (5.)
62960282574Amanda SaariTampereen Pyrintö1:40:21.388.348:40.6 (7.)18:58.9 (5.)23:23.3 (5.)32:31.7 (5.)43:11.9 (5.)47:45.7 (5.)57:16.3 (5.)1:08:28.0 (5.)1:13:21.7 (5.)1:23:41.5 (6.)1:35:21.8 (6.)
74729975695Vilma RyyttyIisalmen Visa1:41:40.299.728:47.0 (9.)18:58.9 (5.)23:29.6 (6.)32:40.2 (6.)43:33.4 (6.)48:23.1 (7.)58:25.9 (7.)1:10:06.4 (7.)1:15:08.3 (8.)1:25:32.4 (8.)1:36:55.8 (7.)
84632882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat1:42:11.1104.188:58.1 (13.)19:33.6 (9.)24:00.5 (9.)33:23.7 (8.)44:40.3 (10.)49:24.8 (10.)59:25.0 (9.)1:11:09.5 (10.)1:16:01.4 (10.)1:26:04.3 (9.)1:37:29.3 (9.)
93529665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura1:42:24.2106.079:05.6 (14.)19:37.2 (11.)24:04.8 (10.)33:27.9 (10.)44:18.2 (8.)48:59.6 (8.)58:51.2 (8.)1:10:11.7 (8.)1:15:03.7 (7.)1:25:20.0 (7.)1:37:15.5 (8.)
105631806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura1:42:50.0109.798:56.5 (12.)19:28.2 (8.)23:59.1 (8.)33:26.8 (9.)44:31.2 (9.)49:20.5 (9.)59:29.7 (10.)1:11:04.5 (9.)1:15:58.4 (9.)1:26:20.3 (10.)1:38:02.7 (10.)
115232169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi1:44:52.5127.459:05.9 (15.)20:02.3 (14.)24:44.4 (14.)34:23.4 (14.)45:48.8 (15.)50:46.1 (15.)1:01:06.5 (15.)1:12:54.3 (15.)1:17:57.7 (15.)1:28:21.5 (13.)1:40:03.6 (12.)
12827445790Heli HeiskanenKuusamon Erä-Veikot1:44:53.4127.588:34.8 (5.)19:38.4 (12.)24:20.3 (12.)33:45.7 (12.)45:03.1 (11.)49:41.3 (11.)59:34.9 (11.)1:11:24.3 (11.)1:16:23.0 (11.)1:27:08.0 (11.)1:39:42.2 (11.)
132733608152Nora KytäjäSkiTeam 1051:45:18.4131.199:18.4 (22.)20:05.0 (15.)24:50.2 (15.)34:23.4 (14.)45:40.3 (14.)50:36.3 (14.)1:00:42.3 (14.)1:12:22.2 (12.)1:17:27.0 (12.)1:28:04.1 (12.)1:40:10.9 (13.)
141927454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura1:45:38.7134.118:39.2 (6.)19:33.8 (10.)24:09.7 (11.)33:42.7 (11.)45:19.1 (12.)50:05.5 (12.)1:00:19.5 (12.)1:12:26.2 (13.)1:17:33.9 (13.)1:28:24.2 (14.)1:40:40.8 (14.)
155027480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura1:45:41.8134.569:09.8 (17.)20:10.4 (16.)24:53.5 (16.)34:40.3 (16.)46:06.3 (16.)51:02.9 (17.)1:01:25.2 (17.)1:13:15.0 (16.)1:18:15.3 (16.)1:28:50.3 (16.)1:40:54.8 (15.)
163726762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula1:46:39.4142.878:54.8 (11.)19:45.4 (13.)24:22.9 (13.)34:05.3 (13.)45:38.8 (13.)50:25.5 (13.)1:00:39.5 (13.)1:12:48.0 (14.)1:17:46.1 (14.)1:28:36.2 (15.)1:41:27.4 (16.)
172234490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura1:48:15.0156.669:17.8 (20.)20:22.1 (17.)25:05.5 (17.)34:46.9 (17.)46:09.2 (17.)51:02.0 (16.)1:01:19.8 (16.)1:13:32.2 (17.)1:18:47.1 (17.)1:30:01.5 (17.)1:43:04.8 (17.)
181833763961Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura1:48:45.7161.089:09.7 (16.)20:26.6 (18.)25:14.8 (18.)35:07.5 (18.)46:46.1 (18.)51:43.1 (18.)1:02:10.9 (18.)1:14:34.4 (18.)1:19:50.4 (18.)1:30:57.9 (18.)1:43:36.7 (18.)
192427439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti1:49:03.4163.639:31.1 (27.)21:11.0 (28.)25:59.1 (26.)36:05.3 (24.)47:54.6 (23.)52:53.1 (22.)1:03:17.4 (21.)1:15:32.5 (20.)1:20:42.1 (20.)1:31:31.1 (20.)1:43:58.1 (19.)
203240146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:49:43.9169.489:18.3 (21.)20:43.9 (22.)25:27.1 (19.)35:13.0 (19.)47:05.7 (19.)52:01.7 (19.)1:02:42.5 (19.)1:15:18.7 (19.)1:20:23.3 (19.)1:31:26.6 (19.)1:44:32.2 (20.)
213826469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry1:49:44.4169.559:44.2 (33.)21:00.3 (24.)25:50.8 (25.)36:09.4 (26.)47:59.8 (24.)52:56.0 (23.)1:03:43.3 (23.)1:15:59.0 (22.)1:21:13.7 (23.)1:32:19.4 (21.)1:44:39.9 (21.)
222033609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi1:50:41.2177.749:29.8 (25.)21:02.8 (25.)25:49.5 (24.)35:49.8 (21.)47:47.1 (21.)52:51.6 (21.)1:03:24.4 (22.)1:16:02.1 (23.)1:21:12.3 (22.)1:32:27.6 (23.)1:45:29.3 (22.)
23740136554Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula1:50:57.6180.109:10.8 (18.)20:33.4 (20.)25:30.9 (20.)35:35.7 (20.)47:39.9 (20.)52:38.5 (20.)1:03:15.1 (20.)1:15:51.1 (21.)1:21:04.8 (21.)1:32:22.5 (22.)1:45:32.1 (23.)
24531792549Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö1:51:58.5188.899:26.9 (24.)21:14.3 (30.)26:07.8 (29.)36:11.4 (27.)48:18.6 (26.)53:23.1 (26.)1:04:02.7 (25.)1:16:39.6 (25.)1:22:05.8 (25.)1:33:24.6 (24.)1:46:33.5 (24.)
251131909756Hannah SmartIisalmen Visa1:52:00.7189.209:37.3 (30.)21:31.9 (32.)26:31.5 (32.)36:59.2 (31.)48:55.0 (30.)54:00.9 (30.)1:04:44.7 (28.)1:17:23.3 (27.)1:22:42.2 (26.)1:34:03.1 (26.)1:46:48.0 (25.)
263027035867Leena NurmiKainuun Hiihtoseura1:52:41.9195.159:32.8 (28.)21:13.0 (29.)26:06.4 (28.)36:18.4 (29.)48:24.7 (28.)53:30.3 (27.)1:04:30.6 (26.)1:17:20.9 (26.)1:22:45.7 (27.)1:34:13.2 (27.)1:47:34.3 (26.)
27632431867Katri SaavalainenSysmän Sisu1:53:01.8198.019:29.8 (25.)21:03.9 (26.)25:59.4 (27.)36:06.3 (25.)48:08.4 (25.)53:08.9 (25.)1:03:45.9 (24.)1:16:22.3 (24.)1:21:48.7 (24.)1:33:37.1 (25.)1:47:34.8 (27.)
281629000476Ida MeriläinenTeam Skiers1:53:41.7203.779:34.6 (29.)21:27.3 (31.)26:13.6 (30.)36:12.1 (28.)48:26.8 (29.)53:30.5 (28.)1:04:31.9 (27.)1:17:39.0 (28.)1:23:00.4 (28.)1:34:49.3 (28.)1:48:20.9 (28.)
292640219515Wilma LaxBorgå Akilles1:55:19.5217.879:40.7 (31.)20:49.3 (23.)25:48.3 (23.)36:38.6 (30.)49:23.5 (31.)54:38.3 (31.)1:05:46.5 (29.)1:18:38.7 (29.)1:24:04.1 (29.)1:36:04.3 (29.)1:49:46.8 (29.)
301333791179Siiri RasimusSki Jyväskylä1:55:53.7222.809:44.4 (34.)21:38.6 (33.)26:49.2 (34.)37:33.5 (34.)49:58.8 (33.)55:06.7 (32.)1:06:09.6 (30.)1:19:11.0 (30.)1:24:39.6 (30.)1:36:34.2 (30.)1:50:21.0 (30.)
311240123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit1:58:32.6245.729:48.7 (35.)21:42.7 (34.)26:47.1 (33.)37:27.5 (33.)49:58.6 (32.)55:15.1 (33.)1:06:33.7 (31.)1:19:47.1 (31.)1:25:19.5 (31.)1:37:51.3 (31.)1:52:49.6 (31.)
32133257752Hanna ToivonenSysmän Sisu2:02:27.9279.6510:38.7 (37.)23:37.4 (36.)28:51.1 (36.)39:55.2 (36.)53:03.9 (36.)58:32.8 (36.)1:10:14.1 (33.)1:24:08.2 (33.)1:29:56.2 (33.)1:42:17.6 (32.)1:56:52.8 (32.)
33940456087Ronja KronvallBorgå Akilles2:04:47.6299.8010:03.9 (36.)23:01.4 (35.)28:18.0 (35.)39:03.6 (35.)52:34.4 (35.)58:05.6 (35.)1:10:18.2 (34.)1:24:51.9 (34.)1:30:52.1 (34.)1:43:48.9 (33.)1:59:01.9 (33.)
1532604649Amanda NyforsIF BraheDNF9:12.8 (19.)20:31.9 (19.)25:37.9 (22.)36:04.8 (23.)48:20.0 (27.)53:44.0 (29.)
1740077744Enni-Sofia SaariYlivieskan KuulaDNF9:41.6 (32.)21:08.4 (27.)26:19.4 (31.)37:20.7 (32.)50:41.2 (34.)56:06.6 (34.)1:08:03.2 (32.)1:22:49.9 (32.)1:28:46.7 (32.)
3932880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNF8:41.1 (8.)
4440125499Iitu VuormaLiperin HiihtoseuraDNF9:24.9 (23.)20:40.3 (21.)25:37.3 (21.)35:50.1 (22.)47:47.7 (22.)53:07.6 (24.)
225347049Sanna ValkeejärviKangasalan KisaDNS
334518377Laura KankkunenKeravan UrheilijatDNS
434489024Eerika KonuTeam SkiersDNS
1040456125Pauliina KoivuniemiTampereen PyrintöDNS
1440077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -46DNS
2140212682Frida HäggkvistNärpes Kraft SkidföreningDNS
2328990671Julia HägerIF MinkenDNS
2533609232Elsa TorvinenYlöjärven RyhtiDNS
2840073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven RyhtiDNS
3132948020Tiia OlkkonenHaapajärven KiilatDNS
3334547238Fanny KukonlehtoTampereen PyrintöDNS
3434562336Iida VuolletKalajoen JunkkaritDNS
3632743144Miia SäilynojaTeam SkiersDNS
4034509645Vilma KanervaOunasvaaran HiihtoseuraDNS
4140078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNS
4234535839Tuuli RaunioPohti SkiTeamDNS
4340010737Anni AlakoskiKainuun HiihtoseuraDNS
4531996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team KainuuDNS
4840224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeamDNS
5127481482Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraDNS

MYL

Miehet 50 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.8 km5.4 km7.1 km9.9 km12.5 km14.2 km17 km19.6 km21.3 km24.1 km26.7 km28.4 km31.2 km33.8 km35.5 km38.3 km40.9 km42.6 km45.4 km48 km
112432716184Remi LindholmImatran Urheilijat2:19:07.225.717:39.7 (5.)15:42.4 (5.)19:32.5 (5.)27:22.4 (4.)35:29.5 (4.)39:21.8 (4.)47:09.3 (4.)55:20.1 (4.)59:09.6 (3.)1:06:58.0 (3.)1:15:05.3 (3.)1:18:56.6 (3.)1:26:44.3 (3.)1:34:58.0 (3.)1:38:46.9 (3.)1:46:40.7 (3.)1:55:04.1 (3.)1:58:56.0 (3.)2:06:55.3 (3.)2:15:21.0 (1.)
211628576312Markus VuorelaJämin Jänne2:19:24.727.397:33.4 (2.)15:30.3 (1.)19:14.4 (1.)26:52.4 (1.)34:47.7 (1.)38:34.3 (1.)46:21.9 (1.)54:20.0 (1.)58:08.8 (1.)1:05:58.4 (1.)1:14:05.8 (1.)1:17:56.3 (1.)1:25:54.3 (1.)1:34:16.0 (1.)1:38:05.6 (1.)1:46:01.5 (1.)1:54:37.2 (1.)1:58:29.1 (1.)2:06:39.1 (1.)2:15:28.2 (2.)
311029071120Miro KarppanenImatran Urheilijat2:19:29.627.867:36.0 (4.)15:33.8 (3.)19:19.9 (2.)26:59.9 (2.)35:05.6 (2.)38:53.9 (2.)46:44.3 (2.)54:49.2 (2.)58:36.2 (2.)1:06:26.3 (2.)1:14:40.4 (2.)1:18:31.1 (2.)1:26:28.9 (2.)1:34:43.0 (2.)1:38:33.4 (2.)1:46:28.7 (2.)1:54:53.2 (2.)1:58:46.3 (2.)2:06:53.4 (2.)2:15:36.3 (3.)
411228579665Ville AhonenImatran Urheilijat2:20:01.130.887:32.9 (1.)15:32.5 (2.)19:25.6 (3.)27:12.1 (3.)35:17.9 (3.)39:12.5 (3.)47:08.5 (3.)55:18.0 (3.)59:13.8 (4.)1:07:07.6 (4.)1:15:26.5 (4.)1:19:16.3 (4.)1:27:08.6 (4.)1:35:28.3 (4.)1:39:14.0 (4.)1:47:09.3 (4.)1:55:42.1 (4.)1:59:27.9 (4.)2:07:36.5 (4.)2:16:14.7 (4.)
511821498413Ristomatti HakolaJämin Jänne2:20:04.731.227:35.2 (3.)15:44.1 (6.)19:30.8 (4.)27:22.9 (5.)35:40.4 (6.)39:34.0 (5.)47:32.4 (6.)55:45.4 (5.)59:39.6 (5.)1:07:42.3 (6.)1:16:05.5 (6.)1:19:57.9 (5.)1:27:47.8 (5.)1:36:04.5 (5.)1:39:54.9 (5.)1:47:50.4 (5.)1:56:13.4 (5.)2:00:05.9 (5.)2:08:05.6 (5.)2:16:30.3 (5.)
611429021028Lauri LepistöJämin Jänne2:22:01.242.397:41.3 (6.)15:41.7 (4.)19:35.2 (6.)27:27.2 (6.)35:38.8 (5.)39:34.2 (6.)47:23.8 (5.)55:46.4 (6.)59:41.9 (6.)1:07:40.7 (5.)1:16:04.0 (5.)1:19:59.2 (6.)1:28:03.3 (7.)1:36:29.5 (7.)1:40:20.0 (7.)1:48:16.8 (7.)1:56:53.3 (7.)2:00:54.5 (7.)2:09:09.6 (6.)2:18:06.3 (6.)
712627432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura2:22:58.347.867:51.7 (14.)16:01.1 (10.)19:52.2 (9.)27:45.2 (8.)36:02.3 (7.)39:56.5 (7.)47:54.1 (7.)56:08.3 (7.)59:58.6 (7.)1:07:57.1 (7.)1:16:17.1 (7.)1:20:06.5 (7.)1:28:00.4 (6.)1:36:18.5 (6.)1:40:05.8 (6.)1:48:06.8 (6.)1:56:45.0 (6.)2:00:39.4 (6.)2:09:22.3 (7.)2:18:53.3 (7.)
810632036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu2:23:13.149.287:47.4 (10.)16:09.6 (13.)19:56.9 (11.)28:00.7 (12.)36:32.8 (15.)40:30.7 (15.)48:39.5 (14.)56:59.2 (12.)1:00:55.9 (12.)1:09:12.6 (13.)1:17:56.8 (14.)1:21:58.9 (14.)1:30:09.5 (14.)1:38:36.7 (13.)1:42:25.1 (13.)1:50:25.9 (9.)1:59:00.9 (8.)2:02:48.3 (8.)2:10:54.8 (8.)2:19:34.1 (8.)
910425666254Joonas SarkkinenProski Oulu2:24:19.655.657:45.2 (9.)15:50.6 (7.)19:44.3 (7.)27:47.8 (9.)36:06.0 (8.)40:02.3 (8.)48:07.0 (9.)56:29.2 (8.)1:00:27.9 (8.)1:08:43.3 (10.)1:17:16.9 (9.)1:21:15.5 (9.)1:29:29.6 (8.)1:38:03.5 (8.)1:42:03.1 (9.)1:50:19.8 (8.)1:59:03.5 (9.)2:03:02.4 (9.)2:11:26.9 (9.)2:20:22.5 (9.)
109631215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot2:24:51.058.668:02.9 (22.)16:15.5 (17.)20:14.1 (17.)28:17.8 (17.)36:29.3 (13.)40:36.3 (16.)48:52.4 (16.)57:10.6 (15.)1:01:12.9 (14.)1:09:27.3 (14.)1:17:43.9 (13.)1:21:45.2 (13.)1:29:58.1 (13.)1:38:24.9 (12.)1:42:21.9 (11.)1:50:28.8 (11.)1:59:15.3 (10.)2:03:16.3 (10.)2:11:43.1 (10.)2:20:43.8 (10.)
1112332555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam2:25:25.361.957:49.2 (12.)16:11.8 (15.)20:04.5 (14.)28:05.8 (14.)36:29.8 (14.)40:27.5 (13.)48:34.4 (12.)57:02.0 (13.)1:00:56.5 (13.)1:08:57.3 (11.)1:17:24.7 (11.)1:21:17.5 (10.)1:29:30.1 (10.)1:38:07.8 (9.)1:42:01.9 (8.)1:50:27.7 (10.)1:59:27.0 (11.)2:03:34.4 (12.)2:12:14.5 (12.)2:21:29.9 (12.)
129427473649Jussi KarkkulainenRistijärven Pyry2:25:30.162.417:41.9 (7.)16:00.4 (9.)19:54.7 (10.)27:50.8 (10.)36:10.9 (9.)40:09.1 (10.)48:11.8 (10.)56:34.1 (10.)1:00:31.9 (10.)1:08:40.0 (9.)1:17:23.1 (10.)1:21:19.2 (11.)1:29:36.8 (11.)1:38:24.0 (11.)1:42:22.9 (12.)1:50:39.2 (12.)1:59:31.9 (12.)2:03:32.3 (11.)2:11:54.6 (11.)2:20:58.5 (11.)
1310828527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam2:25:49.864.308:02.4 (20.)16:22.1 (21.)20:17.3 (19.)28:03.9 (13.)36:26.9 (12.)40:30.1 (14.)48:46.7 (15.)57:23.0 (16.)1:01:31.5 (17.)1:09:49.2 (17.)1:18:25.7 (17.)1:22:29.9 (17.)1:30:48.4 (16.)1:39:27.8 (16.)1:43:22.6 (16.)1:51:45.4 (16.)2:00:26.9 (13.)2:04:31.1 (13.)2:13:10.4 (13.)2:22:01.5 (13.)
1412025329216Lauri VuorinenSkiTeam 1052:26:26.667.827:44.4 (8.)16:00.1 (8.)19:46.7 (8.)27:44.0 (7.)36:11.4 (10.)40:09.8 (11.)48:20.9 (11.)56:51.9 (11.)1:00:45.6 (11.)1:08:59.6 (12.)1:17:33.3 (12.)1:21:32.3 (12.)1:29:53.4 (12.)1:38:48.4 (14.)1:42:56.3 (14.)1:51:11.6 (14.)2:00:29.4 (14.)2:04:35.2 (14.)2:13:17.8 (14.)2:22:32.7 (14.)
159229040041Olli AhonenImatran Urheilijat2:26:35.068.637:51.0 (13.)16:09.1 (12.)20:09.1 (15.)28:24.3 (19.)36:55.5 (19.)41:04.2 (20.)49:23.4 (20.)57:57.2 (20.)1:01:59.4 (19.)1:10:26.7 (19.)1:18:56.9 (19.)1:22:55.2 (19.)1:31:24.6 (19.)1:40:02.4 (18.)1:44:02.0 (17.)1:52:26.2 (17.)2:01:20.2 (17.)2:05:18.4 (17.)2:13:46.7 (16.)2:22:42.0 (15.)
169030128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 1052:26:42.869.377:54.5 (16.)16:06.9 (11.)20:01.5 (12.)28:08.7 (15.)36:42.0 (17.)40:45.4 (17.)48:57.9 (17.)57:33.4 (18.)1:01:35.7 (18.)1:10:04.4 (18.)1:18:49.4 (18.)1:22:53.2 (18.)1:31:20.5 (18.)1:40:09.4 (19.)1:44:11.6 (18.)1:52:35.0 (18.)2:01:26.2 (18.)2:05:29.1 (18.)2:13:56.5 (17.)2:22:50.9 (17.)
1711533079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura2:26:48.469.918:01.6 (19.)16:21.1 (20.)20:17.8 (20.)28:23.7 (18.)36:51.1 (18.)40:50.0 (18.)49:03.0 (18.)57:31.2 (17.)1:01:28.6 (16.)1:09:38.0 (16.)1:18:13.2 (15.)1:22:12.0 (15.)1:30:28.8 (15.)1:39:17.2 (15.)1:43:12.2 (15.)1:51:35.8 (15.)2:00:48.6 (16.)2:04:48.2 (15.)2:13:28.2 (15.)2:22:46.9 (16.)
1810940168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura2:27:25.273.448:08.9 (25.)16:16.5 (19.)20:20.6 (22.)28:36.5 (22.)37:02.9 (20.)41:09.8 (21.)49:37.8 (22.)58:08.8 (21.)1:02:21.0 (22.)1:10:49.7 (21.)1:19:29.7 (20.)1:23:36.4 (20.)1:31:59.4 (20.)1:40:41.9 (20.)1:44:47.1 (20.)1:53:18.2 (19.)2:02:07.7 (19.)2:06:07.3 (19.)2:14:30.2 (19.)2:23:28.3 (18.)
1911731864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura2:28:22.878.968:01.4 (18.)16:16.4 (18.)20:02.5 (13.)27:55.4 (11.)36:12.6 (11.)40:06.7 (9.)48:06.6 (8.)56:33.6 (9.)1:00:29.7 (9.)1:08:38.7 (8.)1:17:13.9 (8.)1:21:14.1 (8.)1:29:30.0 (9.)1:38:20.7 (10.)1:42:20.3 (10.)1:51:06.0 (13.)2:00:41.0 (15.)2:04:56.1 (16.)2:14:26.7 (18.)2:24:13.5 (19.)
2010727499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä2:29:22.384.668:09.7 (27.)16:31.9 (24.)20:32.2 (25.)28:40.5 (24.)37:22.1 (23.)41:28.5 (23.)49:51.3 (23.)58:33.8 (23.)1:02:38.9 (23.)1:10:49.7 (21.)1:19:35.5 (21.)1:23:42.3 (21.)1:32:09.8 (21.)1:41:05.5 (21.)1:45:10.3 (21.)1:53:43.3 (21.)2:02:56.9 (20.)2:07:07.4 (20.)2:15:48.3 (20.)2:25:19.5 (20.)
2111927469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat2:29:45.786.907:54.1 (15.)16:14.9 (16.)20:17.8 (20.)28:41.2 (25.)37:32.9 (24.)41:45.6 (24.)50:13.0 (25.)58:57.1 (24.)1:03:01.7 (24.)1:11:28.4 (23.)1:20:19.0 (23.)1:24:26.1 (23.)1:33:01.1 (23.)1:42:17.3 (24.)1:46:27.0 (24.)1:55:05.0 (24.)2:04:00.7 (23.)2:08:08.2 (23.)2:16:35.1 (23.)2:25:45.7 (22.)
228934504857Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät2:29:49.987.318:07.8 (24.)16:45.7 (26.)20:49.1 (26.)29:10.8 (26.)37:55.4 (27.)42:02.2 (27.)50:35.4 (27.)59:10.5 (26.)1:03:13.8 (25.)1:11:56.0 (25.)1:20:35.1 (24.)1:24:39.4 (24.)1:33:10.0 (24.)1:41:58.2 (23.)1:45:53.3 (23.)1:54:15.4 (23.)2:03:18.1 (22.)2:07:23.6 (21.)2:16:09.3 (21.)2:25:40.0 (21.)
2312532693100Alexander StåhlbergIF Minken2:30:07.889.027:54.9 (17.)16:11.0 (14.)20:09.7 (16.)28:15.9 (16.)36:33.0 (16.)40:27.1 (12.)48:35.4 (13.)57:07.5 (14.)1:01:18.3 (15.)1:09:34.5 (15.)1:18:19.9 (16.)1:22:26.3 (16.)1:30:54.9 (17.)1:40:01.3 (17.)1:44:22.3 (19.)1:53:29.1 (20.)2:03:05.1 (21.)2:07:27.6 (22.)2:16:26.1 (22.)2:25:56.6 (23.)
247823895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves2:30:10.589.288:23.7 (37.)17:17.5 (35.)21:22.7 (32.)29:35.1 (30.)38:18.4 (30.)42:25.4 (30.)50:46.4 (28.)59:37.0 (28.)1:03:47.3 (27.)1:12:20.8 (26.)1:21:16.5 (26.)1:25:28.4 (26.)1:34:01.2 (26.)1:43:03.7 (26.)1:47:13.0 (26.)1:55:39.2 (26.)2:04:41.1 (26.)2:08:50.8 (26.)2:17:20.6 (24.)2:26:16.2 (24.)
259940087913Wiljam MattilaProski Oulu2:31:01.594.178:20.0 (35.)16:59.0 (30.)21:00.1 (29.)29:14.8 (28.)38:08.6 (28.)42:08.4 (28.)50:22.6 (26.)59:20.2 (27.)1:03:24.3 (26.)1:11:43.9 (24.)1:20:51.3 (25.)1:24:56.7 (25.)1:33:20.6 (25.)1:42:38.3 (25.)1:46:37.3 (25.)1:55:06.8 (25.)2:04:29.9 (25.)2:08:41.7 (25.)2:17:34.4 (25.)2:27:04.8 (25.)
269529619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys2:31:31.697.058:15.5 (30.)16:59.8 (31.)21:07.6 (30.)29:38.2 (31.)38:33.0 (31.)42:44.3 (31.)51:20.4 (30.)1:00:12.8 (30.)1:04:16.8 (28.)1:12:50.0 (27.)1:21:47.5 (27.)1:25:45.5 (27.)1:34:02.8 (27.)1:43:09.3 (27.)1:47:16.4 (27.)1:55:44.6 (27.)2:05:04.3 (27.)2:09:07.6 (27.)2:17:47.3 (27.)2:27:22.4 (26.)
278840083952Niko HusuJämin Jänne2:31:36.797.548:10.0 (28.)16:47.6 (27.)20:49.2 (27.)29:10.9 (27.)37:44.4 (25.)41:47.1 (25.)50:00.1 (24.)59:02.2 (25.)1:04:19.2 (30.)1:13:01.6 (28.)1:22:06.2 (28.)1:26:14.4 (28.)1:34:48.6 (28.)1:43:51.6 (28.)1:48:04.4 (28.)1:56:34.7 (28.)2:05:42.4 (28.)2:09:50.8 (28.)2:18:21.8 (28.)2:27:40.9 (27.)
2812130780989Eelis ValikainenInarin Yritys2:32:42.7103.878:02.5 (21.)16:31.6 (23.)20:26.8 (23.)28:35.7 (21.)37:14.9 (22.)41:14.8 (22.)49:32.3 (21.)58:12.9 (22.)1:02:14.7 (21.)1:10:30.6 (20.)1:19:37.4 (22.)1:23:42.8 (22.)1:32:10.0 (22.)1:41:20.3 (22.)1:45:27.6 (22.)1:54:15.2 (22.)2:04:12.9 (24.)2:08:27.0 (24.)2:17:42.1 (26.)2:28:27.6 (28.)
298125648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät2:33:23.2107.758:10.9 (29.)16:51.7 (28.)20:58.4 (28.)29:20.6 (29.)38:12.8 (29.)42:17.1 (29.)50:54.4 (29.)1:00:00.9 (29.)1:04:17.1 (29.)1:13:05.1 (29.)1:22:16.6 (29.)1:26:32.6 (29.)1:35:21.1 (29.)1:44:40.7 (29.)1:48:42.5 (29.)1:57:16.0 (29.)2:06:37.9 (29.)2:10:48.0 (29.)2:19:44.2 (29.)2:29:14.2 (29.)
307240290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura2:34:14.6112.688:26.5 (41.)17:35.2 (48.)21:51.6 (44.)30:36.1 (44.)39:54.2 (45.)44:04.8 (44.)52:58.3 (43.)1:02:14.1 (43.)1:06:27.4 (42.)1:15:17.3 (38.)1:24:20.5 (37.)1:28:29.2 (36.)1:37:02.5 (36.)1:46:05.1 (35.)1:50:13.8 (34.)1:58:36.9 (32.)2:07:45.5 (30.)2:11:51.5 (30.)2:20:25.3 (30.)2:30:01.3 (30.)
