SM-Parisprintti, Vantaa, 2017-2018
Hakunila, 12.1.2018
KisaID: 052PS
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen, Suomen Cup
Pikalinkit sarjoihin: NYLS1_V NYLS2_V MYLS1_V MYLS2_V MYLS3_V MYLS4_V NYLFA_V MYLFA_V
NYLS1_V
NYL parisprintti välierä 1 V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 21:54.19 | ||||||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 1 | 3:29.84 | 2 | 3:29.84 | 2 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 2 | 3:22.28 | 1 | 6:52.12 | 1 | |||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 3 | 3:49.90 | 6 | 10:42.02 | 2 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 4 | 3:31.60 | 1 | 14:13.62 | 1 | |||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 5 | 3:49.16 | 2 | 18:02.78 | 2 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 6 | 3:51.41 | 2 | 21:54.19 | 1 | |||
2 | 2 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 22:12.55 | ||||||
2 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | 1 | 3:27.49 | 1 | 3:27.49 | 1 | |||
2 | 27035867 | Leena Nurmi | 2 | 3:33.29 | 3 | 7:00.78 | 2 | |||
2 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | 3 | 3:40.59 | 1 | 10:41.37 | 1 | |||
2 | 27035867 | Leena Nurmi | 4 | 3:39.66 | 4 | 14:21.03 | 2 | |||
2 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | 5 | 3:38.45 | 1 | 17:59.48 | 1 | |||
2 | 27035867 | Leena Nurmi | 6 | 4:13.07 | 8 | 22:12.55 | 2 | |||
3 | 7 | OHS 1 | Oulun Hiihtoseura | 22:31.09 | ||||||
7 | 31018061 | Aija Söyrinki | 1 | 3:40.84 | 6 | 3:40.84 | 6 | |||
7 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 2 | 3:34.89 | 5 | 7:15.73 | 7 | |||
7 | 31018061 | Aija Söyrinki | 3 | 3:49.61 | 5 | 11:05.34 | 6 | |||
7 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 4 | 3:35.82 | 3 | 14:41.16 | 3 | |||
7 | 31018061 | Aija Söyrinki | 5 | 3:55.00 | 6 | 18:36.16 | 4 | |||
7 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 6 | 3:54.93 | 3 | 22:31.09 | 3 | |||
4 | 13 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 22:33.06 | ||||||
13 | 22987198 | Jenni Raivio | 1 | 3:41.44 | 8 | 3:41.44 | 8 | |||
13 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 2 | 3:32.74 | 2 | 7:14.18 | 5 | |||
13 | 22987198 | Jenni Raivio | 3 | 3:43.63 | 2 | 10:57.81 | 3 | |||
13 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 4 | 3:44.31 | 6 | 14:42.12 | 4 | |||
13 | 22987198 | Jenni Raivio | 5 | 3:49.75 | 3 | 18:31.87 | 3 | |||
13 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 6 | 4:01.19 | 5 | 22:33.06 | 4 | |||
5 | 26 | IF Minken | IF Minken | 22:42.81 | ||||||
26 | 28990671 | Julia Häger | 1 | 3:34.45 | 3 | 3:34.45 | 3 | |||
26 | 24121871 | Andrea Julin | 2 | 3:38.85 | 8 | 7:13.30 | 3 | |||
26 | 28990671 | Julia Häger | 3 | 4:00.21 | 11 | 11:13.51 | 8 | |||
26 | 24121871 | Andrea Julin | 4 | 3:35.02 | 2 | 14:48.53 | 6 | |||
26 | 28990671 | Julia Häger | 5 | 4:04.37 | 10 | 18:52.90 | 8 | |||
26 | 24121871 | Andrea Julin | 6 | 3:49.91 | 1 | 22:42.81 | 5 | |||
6 | 25 | IF Åsarna 1 | If Åsarna | 22:50.17 | ||||||
25 | 31333623 | Emelie Svenlin | 1 | 3:35.36 | 4 | 3:35.36 | 4 | |||
25 | 22428644 | Jennie Lindvall | 2 | 3:38.10 | 7 | 7:13.46 | 4 | |||
25 | 31333623 | Emelie Svenlin | 3 | 3:51.35 | 8 | 11:04.81 | 5 | |||
25 | 22428644 | Jennie Lindvall | 4 | 3:43.23 | 5 | 14:48.04 | 5 | |||
25 | 31333623 | Emelie Svenlin | 5 | 3:56.58 | 8 | 18:44.62 | 6 | |||
25 | 22428644 | Jennie Lindvall | 6 | 4:05.55 | 6 | 22:50.17 | 6 | |||
7 | 10 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 23:01.89 | ||||||
10 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | 1 | 3:42.01 | 9 | 3:42.01 | 9 | |||
10 | 21778243 | Heta Jalonen | 2 | 3:39.12 | 9 | 7:21.13 | 9 | |||
10 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | 3 | 3:47.26 | 3 | 11:08.39 | 7 | |||
10 | 21778243 | Heta Jalonen | 4 | 3:47.80 | 9 | 14:56.19 | 8 | |||
10 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | 5 | 3:53.32 | 5 | 18:49.51 | 7 | |||
10 | 21778243 | Heta Jalonen | 6 | 4:12.38 | 7 | 23:01.89 | 7 | |||
8 | 28 | OHS 2 | Oulun Hiihtoseura | 23:06.66 | ||||||
28 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | 1 | 3:40.95 | 7 | 3:40.95 | 7 | |||
28 | 29595499 | Maria Paatero | 2 | 3:34.49 | 4 | 7:15.44 | 6 | |||
28 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | 3 | 3:48.63 | 4 | 11:04.07 | 4 | |||
28 | 29595499 | Maria Paatero | 4 | 3:45.60 | 7 | 14:49.67 | 7 | |||
28 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | 5 | 3:51.22 | 4 | 18:40.89 | 5 | |||
28 | 29595499 | Maria Paatero | 6 | 4:25.77 | 9 | 23:06.66 | 8 | |||
9 | 12 | Alatornion Pirkat | Alatornion Pirkat | 23:07.98 | ||||||
12 | 32745223 | Ella Anttola | 1 | 3:54.36 | 12 | 3:54.36 | 12 | |||
12 | 32159592 | Emmi Lämsä | 2 | 3:42.86 | 10 | 7:37.22 | 10 | |||
12 | 32745223 | Ella Anttola | 3 | 3:51.52 | 9 | 11:28.74 | 10 | |||
12 | 32159592 | Emmi Lämsä | 4 | 3:45.73 | 8 | 15:14.47 | 10 | |||
12 | 32745223 | Ella Anttola | 5 | 3:55.00 | 6 | 19:09.47 | 9 | |||
12 | 32159592 | Emmi Lämsä | 6 | 3:58.51 | 4 | 23:07.98 | 9 | |||
10 | 17 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | 23:48.64 | ||||||
17 | 27480328 | Anni Kaipainen | 1 | 3:40.21 | 5 | 3:40.21 | 5 | |||
17 | 27454516 | Vilma Jylhä | 2 | 3:37.50 | 6 | 7:17.71 | 8 | |||
17 | 27480328 | Anni Kaipainen | 3 | 3:56.44 | 10 | 11:14.15 | 9 | |||
17 | 27454516 | Vilma Jylhä | 4 | 3:57.56 | 10 | 15:11.71 | 9 | |||
17 | 27480328 | Anni Kaipainen | 5 | 4:05.95 | 11 | 19:17.66 | 10 | |||
17 | 27454516 | Vilma Jylhä | 6 | 4:30.98 | 11 | 23:48.64 | 10 | |||
11 | 33 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:25.27 | ||||||
33 | 27110494 | Senni Vuolle | 1 | 3:42.04 | 10 | 3:42.04 | 10 | |||
33 | 23495508 | Lotta Tuominen | 2 | 4:00.27 | 11 | 7:42.31 | 11 | |||
33 | 27110494 | Senni Vuolle | 3 | 3:50.38 | 7 | 11:32.69 | 11 | |||
33 | 23495508 | Lotta Tuominen | 4 | 4:18.51 | 12 | 15:51.20 | 11 | |||
33 | 27110494 | Senni Vuolle | 5 | 3:58.34 | 9 | 19:49.54 | 11 | |||
33 | 23495508 | Lotta Tuominen | 6 | 4:35.73 | 12 | 24:25.27 | 11 | |||
12 | 32 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | 24:52.66 | ||||||
32 | 29446975 | Netta Tuhkanen | 1 | 3:51.58 | 11 | 3:51.58 | 11 | |||
32 | 31128647 | Tiia Kauppinen | 2 | 4:01.74 | 12 | 7:53.32 | 12 | |||
32 | 29446975 | Netta Tuhkanen | 3 | 4:08.98 | 12 | 12:02.30 | 12 | |||
32 | 31128647 | Tiia Kauppinen | 4 | 4:11.52 | 11 | 16:13.82 | 12 | |||
32 | 29446975 | Netta Tuhkanen | 5 | 4:07.88 | 12 | 20:21.70 | 12 | |||
32 | 31128647 | Tiia Kauppinen | 6 | 4:30.96 | 10 | 24:52.66 | 12 | |||
24 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | DNS | |||||||
24 | 32831991 | Emma Metzner | 1 | DNS | ||||||
24 | 31078454 | Sandra Jordman | 2 | DNS | ||||||
24 | 32831991 | Emma Metzner | 3 | DNS | ||||||
24 | 31078454 | Sandra Jordman | 4 | DNS | ||||||
24 | 32831991 | Emma Metzner | 5 | DNS | ||||||
24 | 31078454 | Sandra Jordman | 6 | DNS | ||||||
22 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||||||
22 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 1 | DNS | ||||||
22 | 26059417 | Mira Holopainen | 2 | DNS | ||||||
22 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 3 | DNS | ||||||
22 | 26059417 | Mira Holopainen | 4 | DNS | ||||||
22 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 5 | DNS | ||||||
22 | 26059417 | Mira Holopainen | 6 | DNS |
NYLS2_V
NYL parisprintti välierä 2 V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 22:14.41 | ||||||
1 | 33339696 | Anita Korva | 1 | 3:44.30 | 2 | 3:44.30 | 2 | |||
1 | 27481482 | Anne Kyllönen | 2 | 3:36.41 | 2 | 7:20.71 | 2 | |||
1 | 33339696 | Anita Korva | 3 | 3:40.03 | 3 | 11:00.74 | 1 | |||
1 | 27481482 | Anne Kyllönen | 4 | 3:38.22 | 2 | 14:38.96 | 2 | |||
1 | 33339696 | Anita Korva | 5 | 3:43.02 | 3 | 18:21.98 | 1 | |||
1 | 27481482 | Anne Kyllönen | 6 | 3:52.43 | 2 | 22:14.41 | 1 | |||
2 | 5 | HäHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:14.47 | ||||||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 1 | 3:46.36 | 5 | 3:46.36 | 5 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 2 | 3:33.58 | 1 | 7:19.94 | 1 | |||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 3 | 3:43.02 | 6 | 11:02.96 | 2 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 4 | 3:35.61 | 1 | 14:38.57 | 1 | |||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 5 | 3:44.05 | 5 | 18:22.62 | 2 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 6 | 3:51.85 | 1 | 22:14.47 | 2 | |||
3 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:17.73 | ||||||
4 | 23130122 | Susanna Saapunki | 1 | 3:43.86 | 1 | 3:43.86 | 1 | |||
4 | 32880298 | Vilma Nissinen | 2 | 3:43.14 | 5 | 7:27.00 | 3 | |||
4 | 23130122 | Susanna Saapunki | 3 | 3:38.98 | 1 | 11:05.98 | 3 | |||
4 | 32880298 | Vilma Nissinen | 4 | 3:42.02 | 5 | 14:48.00 | 3 | |||
4 | 23130122 | Susanna Saapunki | 5 | 3:34.98 | 1 | 18:22.98 | 3 | |||
4 | 32880298 | Vilma Nissinen | 6 | 3:54.75 | 3 | 22:17.73 | 3 | |||
4 | 11 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 22:30.62 | ||||||
11 | 26753933 | Päivi Roivainen | 1 | 3:45.31 | 3 | 3:45.31 | 3 | |||
11 | 27583717 | Johanna Ukkola | 2 | 3:42.20 | 4 | 7:27.51 | 4 | |||
11 | 26753933 | Päivi Roivainen | 3 | 3:40.37 | 4 | 11:07.88 | 4 | |||
11 | 27583717 | Johanna Ukkola | 4 | 3:40.52 | 3 | 14:48.40 | 4 | |||
11 | 26753933 | Päivi Roivainen | 5 | 3:43.79 | 4 | 18:32.19 | 5 | |||
11 | 27583717 | Johanna Ukkola | 6 | 3:58.43 | 4 | 22:30.62 | 4 | |||
5 | 9 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 22:34.95 | ||||||
9 | 26961259 | Jenni Tolonen | 1 | 3:49.02 | 9 | 3:49.02 | 9 | |||
9 | 27578816 | Petra Torvinen | 2 | 3:39.74 | 3 | 7:28.76 | 5 | |||
9 | 26961259 | Jenni Tolonen | 3 | 3:39.31 | 2 | 11:08.07 | 5 | |||
9 | 27578816 | Petra Torvinen | 4 | 3:41.56 | 4 | 14:49.63 | 5 | |||
9 | 26961259 | Jenni Tolonen | 5 | 3:40.26 | 2 | 18:29.89 | 4 | |||
9 | 27578816 | Petra Torvinen | 6 | 4:05.06 | 5 | 22:34.95 | 5 | |||
6 | 14 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 23:15.59 | ||||||
14 | 26307156 | Iina Ahokas | 1 | 3:46.09 | 4 | 3:46.09 | 4 | |||
14 | 27222638 | Elisa Pelttari | 2 | 3:53.27 | 12 | 7:39.36 | 8 | |||
14 | 26307156 | Iina Ahokas | 3 | 3:47.48 | 8 | 11:26.84 | 8 | |||
14 | 27222638 | Elisa Pelttari | 4 | 3:52.90 | 7 | 15:19.74 | 7 | |||
14 | 26307156 | Iina Ahokas | 5 | 3:48.70 | 8 | 19:08.44 | 7 | |||
14 | 27222638 | Elisa Pelttari | 6 | 4:07.15 | 6 | 23:15.59 | 6 | |||
7 | 21 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 23:21.08 | ||||||
21 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 1 | 3:47.02 | 6 | 3:47.02 | 6 | |||
21 | 33688813 | Ida Haapala | 2 | 3:47.80 | 7 | 7:34.82 | 6 | |||
21 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 3 | 3:43.20 | 7 | 11:18.02 | 6 | |||
21 | 33688813 | Ida Haapala | 4 | 3:58.93 | 11 | 15:16.95 | 6 | |||
21 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 5 | 3:46.75 | 7 | 19:03.70 | 6 | |||
21 | 33688813 | Ida Haapala | 6 | 4:17.38 | 10 | 23:21.08 | 7 | |||
8 | 15 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 23:37.86 | ||||||
15 | 28996374 | Sanni Alatalo | 1 | 3:48.24 | 8 | 3:48.24 | 8 | |||
15 | 27145359 | Eeva Nurmi | 2 | 3:52.20 | 11 | 7:40.44 | 10 | |||
15 | 28996374 | Sanni Alatalo | 3 | 3:41.89 | 5 | 11:22.33 | 7 | |||
15 | 27145359 | Eeva Nurmi | 4 | 4:05.16 | 12 | 15:27.49 | 9 | |||
15 | 28996374 | Sanni Alatalo | 5 | 3:46.19 | 6 | 19:13.68 | 8 | |||
15 | 27145359 | Eeva Nurmi | 6 | 4:24.18 | 12 | 23:37.86 | 8 | |||
9 | 18 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 23:39.23 | ||||||
18 | 26954635 | Hanna Varjus | 1 | 3:51.43 | 10 | 3:51.43 | 10 | |||
18 | 28026451 | Mari Lindström | 2 | 3:49.33 | 8 | 7:40.76 | 11 | |||
18 | 26954635 | Hanna Varjus | 3 | 3:55.48 | 10 | 11:36.24 | 10 | |||
18 | 28026451 | Mari Lindström | 4 | 3:55.01 | 8 | 15:31.25 | 10 | |||
18 | 26954635 | Hanna Varjus | 5 | 3:56.92 | 10 | 19:28.17 | 10 | |||
18 | 28026451 | Mari Lindström | 6 | 4:11.06 | 7 | 23:39.23 | 9 | |||
10 | 31 | Anjalan liitto | Anjalan Liitto | 23:45.25 | ||||||
31 | 26949417 | Mirka Suutari | 1 | 3:55.79 | 13 | 3:55.79 | 13 | |||
31 | 27554681 | Tuuli Suutari | 2 | 3:43.80 | 6 | 7:39.59 | 9 | |||
31 | 26949417 | Mirka Suutari | 3 | 4:02.52 | 11 | 11:42.11 | 11 | |||
31 | 27554681 | Tuuli Suutari | 4 | 3:42.73 | 6 | 15:24.84 | 8 | |||
31 | 26949417 | Mirka Suutari | 5 | 4:03.77 | 12 | 19:28.61 | 11 | |||
31 | 27554681 | Tuuli Suutari | 6 | 4:16.64 | 9 | 23:45.25 | 10 | |||
11 | 34 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 23:46.18 | ||||||
34 | 34543698 | Annu Pylkkänen | 1 | 3:47.42 | 7 | 3:47.42 | 7 | |||
34 | 40279273 | Sonja Mörsky | 2 | 3:50.79 | 10 | 7:38.21 | 7 | |||
34 | 34543698 | Annu Pylkkänen | 3 | 3:49.20 | 9 | 11:27.41 | 9 | |||
34 | 40279273 | Sonja Mörsky | 4 | 4:06.55 | 13 | 15:33.96 | 11 | |||
34 | 34543698 | Annu Pylkkänen | 5 | 3:52.04 | 9 | 19:26.00 | 9 | |||
34 | 40279273 | Sonja Mörsky | 6 | 4:20.18 | 11 | 23:46.18 | 11 | |||
12 | 23 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 24:22.38 | ||||||
23 | 29476974 | Krista Vohlakari | 1 | 3:53.92 | 11 | 3:53.92 | 11 | |||
23 | 24870397 | Piritta Määttä | 2 | 3:57.13 | 13 | 7:51.05 | 13 | |||
23 | 29476974 | Krista Vohlakari | 3 | 4:06.50 | 12 | 11:57.55 | 13 | |||
23 | 24870397 | Piritta Määttä | 4 | 3:58.80 | 10 | 15:56.35 | 13 | |||
23 | 29476974 | Krista Vohlakari | 5 | 3:59.64 | 11 | 19:55.99 | 12 | |||
23 | 24870397 | Piritta Määttä | 6 | 4:26.39 | 13 | 24:22.38 | 12 | |||
13 | 27 | IF Åsarna 2 | If Åsarna | 24:29.62 | ||||||
27 | 29416798 | Fanny Storvall | 1 | 3:54.70 | 12 | 3:54.70 | 12 | |||
27 | 27471379 | Maarit Korpi | 2 | 3:50.56 | 9 | 7:45.26 | 12 | |||
27 | 29416798 | Fanny Storvall | 3 | 4:10.94 | 13 | 11:56.20 | 12 | |||
27 | 27471379 | Maarit Korpi | 4 | 3:56.58 | 9 | 15:52.78 | 12 | |||
27 | 29416798 | Fanny Storvall | 5 | 4:23.85 | 14 | 20:16.63 | 13 | |||
27 | 27471379 | Maarit Korpi | 6 | 4:12.99 | 8 | 24:29.62 | 13 | |||
14 | 29 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | 25:21.35 | ||||||
29 | 27243594 | Mari Maikku | 1 | 3:56.79 | 14 | 3:56.79 | 14 | |||
29 | 31400572 | Kaisa Salminen | 2 | 3:59.17 | 14 | 7:55.96 | 14 | |||
29 | 27243594 | Mari Maikku | 3 | 4:12.35 | 14 | 12:08.31 | 14 | |||
29 | 31400572 | Kaisa Salminen | 4 | 4:15.14 | 14 | 16:23.45 | 14 | |||
29 | 27243594 | Mari Maikku | 5 | 4:11.29 | 13 | 20:34.74 | 14 | |||
29 | 31400572 | Kaisa Salminen | 6 | 4:46.61 | 14 | 25:21.35 | 14 |
MYLS1_V
MYL parisprintti välierä 1 V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 19:25.12 | ||||||
1 | 27525209 | Antti Ojansivu | 1 | 3:09.12 | 1 | 3:09.12 | 1 | |||
1 | 21498413 | Ristomatti Hakola | 2 | 3:16.60 | 9 | 6:25.72 | 2 | |||
1 | 27525209 | Antti Ojansivu | 3 | 3:11.53 | 4 | 9:37.25 | 1 | |||
1 | 21498413 | Ristomatti Hakola | 4 | 3:16.72 | 6 | 12:53.97 | 2 | |||
1 | 27525209 | Antti Ojansivu | 5 | 3:08.03 | 4 | 16:02.00 | 2 | |||
1 | 21498413 | Ristomatti Hakola | 6 | 3:23.12 | 3 | 19:25.12 | 1 | |||
2 | 10 | Pohti SkiTeam 1 | Pyhäjärven Pohti | 19:25.55 | ||||||
10 | 22106911 | Heikki Korpela | 1 | 3:09.26 | 2 | 3:09.26 | 2 | |||
10 | 22631729 | Joni Mäki | 2 | 3:15.90 | 6 | 6:25.16 | 1 | |||
10 | 22106911 | Heikki Korpela | 3 | 3:12.47 | 6 | 9:37.63 | 2 | |||
10 | 22631729 | Joni Mäki | 4 | 3:16.15 | 3 | 12:53.78 | 1 | |||
10 | 22106911 | Heikki Korpela | 5 | 3:07.86 | 3 | 16:01.64 | 1 | |||
10 | 22631729 | Joni Mäki | 6 | 3:23.91 | 4 | 19:25.55 | 2 | |||
3 | 18 | One Way Pro Team 1 | One Way Pro Team | 19:28.32 | ||||||
18 | 32962624 | Onni Rantahalvari | 1 | 3:10.82 | 5 | 3:10.82 | 5 | |||
18 | 32962653 | Leo Rantahalvari | 2 | 3:15.98 | 7 | 6:26.80 | 4 | |||
18 | 32962624 | Onni Rantahalvari | 3 | 3:11.40 | 2 | 9:38.20 | 3 | |||
18 | 32962653 | Leo Rantahalvari | 4 | 3:23.20 | 10 | 13:01.40 | 7 | |||
18 | 32962624 | Onni Rantahalvari | 5 | 3:05.17 | 1 | 16:06.57 | 4 | |||
18 | 32962653 | Leo Rantahalvari | 6 | 3:21.75 | 2 | 19:28.32 | 3 | |||
4 | 17 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 19:28.41 | ||||||
17 | 33301970 | Oskari Hökkä | 1 | 3:09.73 | 3 | 3:09.73 | 3 | |||
17 | 27578243 | Matias Tiiro | 2 | 3:16.57 | 8 | 6:26.30 | 3 | |||
17 | 33301970 | Oskari Hökkä | 3 | 3:13.12 | 7 | 9:39.42 | 5 | |||
17 | 27578243 | Matias Tiiro | 4 | 3:16.31 | 4 | 12:55.73 | 4 | |||
17 | 33301970 | Oskari Hökkä | 5 | 3:08.33 | 5 | 16:04.06 | 3 | |||
17 | 27578243 | Matias Tiiro | 6 | 3:24.35 | 5 | 19:28.41 | 4 | |||
5 | 9 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 19:28.85 | ||||||
9 | 27469213 | Anssi Koirikivi | 1 | 3:10.38 | 4 | 3:10.38 | 4 | |||
9 | 23546347 | Risto Uusivirta | 2 | 3:16.76 | 10 | 6:27.14 | 5 | |||
9 | 27469213 | Anssi Koirikivi | 3 | 3:11.49 | 3 | 9:38.63 | 4 | |||
9 | 23546347 | Risto Uusivirta | 4 | 3:23.13 | 9 | 13:01.76 | 8 | |||
9 | 27469213 | Anssi Koirikivi | 5 | 3:07.30 | 2 | 16:09.06 | 5 | |||
9 | 23546347 | Risto Uusivirta | 6 | 3:19.79 | 1 | 19:28.85 | 5 | |||
6 | 23 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 19:43.23 | ||||||
23 | 40391507 | Janne Tervo | 1 | 3:12.52 | 8 | 3:12.52 | 8 | |||
23 | 27511035 | Jussi Manninen | 2 | 3:15.80 | 5 | 6:28.32 | 7 | |||
23 | 40391507 | Janne Tervo | 3 | 3:11.81 | 5 | 9:40.13 | 6 | |||
23 | 27511035 | Jussi Manninen | 4 | 3:16.51 | 5 | 12:56.64 | 5 | |||
23 | 40391507 | Janne Tervo | 5 | 3:16.19 | 6 | 16:12.83 | 6 | |||
23 | 27511035 | Jussi Manninen | 6 | 3:30.40 | 6 | 19:43.23 | 6 | |||
7 | 38 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 19:49.38 | ||||||
38 | 40001092 | Jari Mäkelä | 1 | 3:13.34 | 9 | 3:13.34 | 9 | |||
38 | 30988189 | Antti Kartano | 2 | 3:14.42 | 4 | 6:27.76 | 6 | |||
38 | 40001092 | Jari Mäkelä | 3 | 3:13.14 | 8 | 9:40.90 | 7 | |||
38 | 30988189 | Antti Kartano | 4 | 3:14.73 | 2 | 12:55.63 | 3 | |||
38 | 40001092 | Jari Mäkelä | 5 | 3:22.83 | 9 | 16:18.46 | 8 | |||
38 | 30988189 | Antti Kartano | 6 | 3:30.92 | 7 | 19:49.38 | 7 | |||
8 | 55 | IF Minken 2 | IF Minken | 19:49.71 | ||||||
55 | 29062061 | Patrick Kronberg | 1 | 3:15.02 | 10 | 3:15.02 | 10 | |||
55 | 29062074 | Christian Kronberg | 2 | 3:13.76 | 2 | 6:28.78 | 8 | |||
55 | 29062061 | Patrick Kronberg | 3 | 3:13.99 | 10 | 9:42.77 | 8 | |||
55 | 29062074 | Christian Kronberg | 4 | 3:14.26 | 1 | 12:57.03 | 6 | |||
55 | 29062061 | Patrick Kronberg | 5 | 3:21.05 | 8 | 16:18.08 | 7 | |||
55 | 29062074 | Christian Kronberg | 6 | 3:31.63 | 8 | 19:49.71 | 8 | |||
9 | 46 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 20:15.48 | ||||||
46 | 25038002 | Jukka Palo | 1 | 3:16.68 | 12 | 3:16.68 | 12 | |||
46 | 32616954 | Vesa Raussi | 2 | 3:14.14 | 3 | 6:30.82 | 11 | |||
46 | 25038002 | Jukka Palo | 3 | 3:22.33 | 11 | 9:53.15 | 11 | |||
46 | 32616954 | Vesa Raussi | 4 | 3:19.86 | 8 | 13:13.01 | 10 | |||
46 | 25038002 | Jukka Palo | 5 | 3:26.30 | 11 | 16:39.31 | 11 | |||
46 | 32616954 | Vesa Raussi | 6 | 3:36.17 | 9 | 20:15.48 | 9 | |||
10 | 39 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 20:16.85 | ||||||
39 | 40122851 | Sami Orpana | 1 | 3:11.61 | 7 | 3:11.61 | 7 | |||
39 | 27600784 | Joonas Lotta | 2 | 3:18.30 | 11 | 6:29.91 | 9 | |||
39 | 40122851 | Sami Orpana | 3 | 3:13.36 | 9 | 9:43.27 | 10 | |||
39 | 27600784 | Joonas Lotta | 4 | 3:26.14 | 11 | 13:09.41 | 9 | |||
39 | 40122851 | Sami Orpana | 5 | 3:16.95 | 7 | 16:26.36 | 9 | |||
39 | 27600784 | Joonas Lotta | 6 | 3:50.49 | 12 | 20:16.85 | 10 | |||
11 | 47 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 20:33.91 | ||||||
47 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | 1 | 3:11.25 | 6 | 3:11.25 | 6 | |||
47 | 28204558 | Jyri Korhonen | 2 | 3:20.53 | 13 | 6:31.78 | 12 | |||
47 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | 3 | 3:11.21 | 1 | 9:42.99 | 9 | |||
47 | 28204558 | Jyri Korhonen | 4 | 3:30.73 | 12 | 13:13.72 | 11 | |||
47 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | 5 | 3:24.02 | 10 | 16:37.74 | 10 | |||
47 | 28204558 | Jyri Korhonen | 6 | 3:56.17 | 13 | 20:33.91 | 11 | |||
12 | 58 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 20:59.33 | ||||||
58 | 26370507 | Pekka Karppanen | 1 | 3:21.20 | 13 | 3:21.20 | 13 | |||
58 | 25381102 | Olli Vertanen | 2 | 3:08.94 | 1 | 6:30.14 | 10 | |||
58 | 26370507 | Pekka Karppanen | 3 | 3:36.43 | 13 | 10:06.57 | 12 | |||
58 | 25381102 | Olli Vertanen | 4 | 3:19.19 | 7 | 13:25.76 | 12 | |||
58 | 26370507 | Pekka Karppanen | 5 | 3:51.43 | 14 | 17:17.19 | 12 | |||
58 | 25381102 | Olli Vertanen | 6 | 3:42.14 | 10 | 20:59.33 | 12 | |||
13 | 62 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 21:17.94 | ||||||
