SM-hiihdot, väliaikalähdöt (V), 2016-2017
Kontiolahti, 31.3.2017
KisaID: 197V
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Kansallinen
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 22.04,9 | 21.51 |
2 | 198 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 22.20,6 | 30.99 |
3 | 196 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 22.29,2 | 36.18 |
4 | 192 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 22.38,6 | 41.86 |
5 | 172 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 22.40,7 | 43.13 |
6 | 194 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 22.42,7 | 44.33 |
7 | 202 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22.42,8 | 44.39 |
8 | 7 | 27430909 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 22.50,6 | 49.10 |
9 | 158 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 22.58,5 | 53.87 |
10 | 182 | Karel Tammijarv | Tartu Skiclub | 22.58,9 | 54.12 | |
11 | 117 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 22.59,2 | 54.30 |
12 | 181 | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23.00,5 | 55.08 |
13 | 191 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23.03,7 | 57.01 |
14 | 174 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 23.05,8 | 58.28 |
15 | 10 | 27498433 | Juha Lallukka | Kouvolan Hiihtoseura | 23.07,4 | 59.25 |
16 | 186 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 23.08,1 | 59.67 |
17 | 167 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 23.14,6 | 63.60 |
18 | 205 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 23.15,2 | 63.96 |
19 | 168 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 23.17,0 | 65.05 |
20 | 183 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 23.17,3 | 65.23 |
21 | 178 | Andreas Veerpalu | Sportclub Sparta | 23.19,4 | 66.49 | |
22 | 187 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 23.25,4 | 70.12 |
23 | 199 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 23.25,8 | 70.36 |
24 | 170 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23.27,6 | 71.45 |
25 | 15 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 23.30,4 | 73.14 |
26 | 154 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 23.32,1 | 74.16 |
27 | 66 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 23.32,6 | 74.46 |
28 | 166 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 23.33,0 | 74.71 |
29 | 201 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 23.35,1 | 75.97 |
30 | 12 | 40010702 | Tuomas Grönman | Anjalan Liitto | 23.35,4 | 76.16 |
31 | 19 | 28408150 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 23.35,5 | 76.22 |
32 | 173 | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 23.35,7 | 76.34 |
33 | 162 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 23.36,0 | 76.52 |
34 | 143 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23.37,9 | 77.67 |
35 | 77 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 23.38,5 | 78.03 |
35 | 160 | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 23.38,5 | 78.03 |
37 | 165 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 23.40,2 | 79.05 |
38 | 116 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 23.41,1 | 79.60 |
39 | 184 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 23.41,9 | 80.08 |
40 | 163 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23.48,3 | 83.94 |
41 | 99 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken | 23.48,8 | 84.25 |
42 | 175 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 23.50,9 | 85.51 |
43 | 139 | 31864888 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 23.51,1 | 85.64 |
44 | 197 | Kaarel Kasper Korge | RR Skiclub | 23.51,5 | 85.88 | |
45 | 189 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 23.52,5 | 86.48 |
46 | 150 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 23.53,7 | 87.21 |
47 | 190 | Raido Ränkel | Voru Skiclub | 23.54,9 | 87.93 | |
48 | 195 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23.57,2 | 89.32 |
49 | 127 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 23.59,3 | 90.59 |
50 | 161 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 24.01,1 | 91.67 |
51 | 188 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 24.01,8 | 92.10 |
52 | 153 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24.03,1 | 92.88 |
53 | 135 | 27506406 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 24.04,7 | 93.85 |
54 | 18 | 27445428 | Matti Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24.07,8 | 95.72 |
55 | 159 | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | 24.10,6 | 97.41 |
56 | 193 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 24.12,6 | 98.62 |
57 | 119 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 24.12,9 | 98.80 |
58 | 113 | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24.13,6 | 99.22 |
59 | 145 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 24.14,7 | 99.89 |
60 | 180 | Alvar Johannes Alev | Skiclub Joulu | 24.16,3 | 100.85 | |
61 | 148 | 23855436 | Harri Niemi | Jämin Jänne | 24.18,0 | 101.88 |
62 | 103 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken | 24.18,4 | 102.12 |
63 | 59 | 22972307 | Markus Pörsti | Mikkelin Hiihtäjät | 24.18,7 | 102.30 |
64 | 169 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 24.19,8 | 102.97 |
65 | 38 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 24.20,2 | 103.21 |
66 | 129 | 32962653 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 24.20,9 | 103.63 |
67 | 185 | 40342841 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24.22,0 | 104.29 |
68 | 147 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 24.22,2 | 104.41 |
69 | 50 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 24.22,9 | 104.84 |
70 | 121 | 23327184 | Eric Storvall | If Åsarna | 24.23,5 | 105.20 |
71 | 11 | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 24.23,7 | 105.32 |
72 | 134 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 24.24,2 | 105.62 |
73 | 94 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 24.27,2 | 107.43 |
74 | 123 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 24.27,6 | 107.67 |
75 | 89 | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Femman | 24.27,7 | 107.74 |
76 | 55 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 24.29,0 | 108.52 |
77 | 65 | 26265418 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 24.29,6 | 108.88 |
78 | 22 | 40122851 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 24.29,7 | 108.94 |
78 | 155 | Karl Erik Rabakubb | Nomme Sportclub | 24.29,7 | 108.94 | |
80 | 74 | 32962624 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 24.29,8 | 109.00 |
81 | 164 | 27578243 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 24.33,2 | 111.06 |
82 | 132 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 24.34,4 | 111.78 |
83 | 76 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 24.35,8 | 112.63 |
84 | 144 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 24.36,2 | 112.87 |
85 | 137 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 24.37,9 | 113.89 |
86 | 78 | 23810235 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 24.38,4 | 114.20 |
87 | 140 | Kristjan Koll | Nomme Sportclub | 24.38,6 | 114.32 | |
88 | 141 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 24.39,0 | 114.56 |
89 | 60 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 24.39,6 | 114.92 |
90 | 101 | 33301970 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 24.40,1 | 115.22 |
91 | 98 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 24.42,7 | 116.79 |
91 | 156 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24.42,7 | 116.79 |
93 | 151 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 24.45,8 | 118.66 |
94 | 6 | 22020602 | Atte Kiskola | Lammin Säkiä | 24.46,3 | 118.97 |
95 | 71 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 24.47,6 | 119.75 |
96 | 133 | 22364342 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 24.47,8 | 119.87 |
97 | 142 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 24.48,6 | 120.36 |
98 | 86 | 27571596 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 24.49,9 | 121.14 |
98 | 104 | 27510803 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 24.49,9 | 121.14 |
100 | 120 | 29032130 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 24.52,2 | 122.53 |
101 | 90 | 23168343 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 24.52,7 | 122.83 |
102 | 177 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 24.53,6 | 123.37 |
103 | 95 | 28453383 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 24.55,0 | 124.22 |
104 | 91 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 24.55,2 | 124.34 |
105 | 39 | 24048912 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 24.57,1 | 125.49 |
106 | 118 | 31215453 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 25.00,7 | 127.66 |
107 | 51 | 22385062 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 25.03,7 | 129.47 |
108 | 114 | Kaarel Karri | Skiclub Margus | 25.04,9 | 130.20 | |
109 | 85 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 25.05,4 | 130.50 |
110 | 105 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 25.07,0 | 131.47 |
111 | 126 | 40083952 | Niko Husu | One Way Pro Team | 25.08,0 | 132.07 |
112 | 102 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 25.08,2 | 132.19 |
113 | 82 | 40390778 | August Högnabba | If Åsarna | 25.08,4 | 132.31 |
114 | 138 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 25.11,0 | 133.88 |
114 | 157 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 25.11,0 | 133.88 |
116 | 107 | 24237011 | Hugo Karlström | If Åsarna | 25.15,1 | 136.36 |
117 | 58 | 40067073 | Heikki Laitinen | Juvan Urheilijat | 25.15,7 | 136.72 |
118 | 115 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 25.17,1 | 137.56 |
119 | 70 | 27353277 | Viljam Knif | If Åsarna | 25.19,9 | 139.25 |
120 | 47 | 27587865 | Juha Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 25.20,6 | 139.68 |
121 | 92 | 22968049 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 25.22,2 | 140.64 |
122 | 26 | 27600784 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 25.23,0 | 141.13 |
123 | 97 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 25.24,7 | 142.15 |
124 | 53 | 25458556 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 25.25,8 | 142.82 |
125 | 46 | 27566970 | Esa Seppä | Lempäälän Kisa | 25.27,0 | 143.54 |
126 | 64 | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 25.28,5 | 144.45 |
126 | 88 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | 25.28,5 | 144.45 | |
128 | 130 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 25.28,8 | 144.63 |
129 | 106 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25.28,9 | 144.69 |
130 | 93 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 25.31,3 | 146.14 |
131 | 109 | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 25.31,6 | 146.32 |
132 | 108 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 25.32,6 | 146.92 |
133 | 79 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 25.33,3 | 147.35 |
134 | 49 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 25.35,0 | 148.37 |
135 | 84 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 25.36,9 | 149.52 |
136 | 100 | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 25.38,4 | 150.43 |
137 | 9 | 23072691 | Jari Ritvaniemi | Keuruun Kisailijat | 25.38,8 | 150.67 |
138 | 31 | 22290458 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 25.40,6 | 151.75 |
139 | 112 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 25.41,7 | 152.42 |
140 | 122 | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 25.41,8 | 152.48 |
141 | 48 | 21507825 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 25.42,6 | 152.96 |
142 | 83 | 27475595 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 25.44,6 | 154.17 |
143 | 131 | 30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 25.45,8 | 154.89 |
144 | 110 | 27505122 | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 25.46,0 | 155.01 |
145 | 41 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 25.48,4 | 156.46 |
146 | 37 | 27045572 | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 25.50,0 | 157.43 |
147 | 1 | 27572346 | Marko Takomo | Skiteam 105 | 25.51,3 | 158.21 |
147 | 73 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 25.51,3 | 158.21 |
149 | 28 | 26803922 | Ville Tuukkanen | Ski Jyväskylä | 25.52,4 | 158.88 |
150 | 87 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 25.53,8 | 159.72 |
151 | 5 | 27561357 | Ville Sampolahti | Teuvan Rivakka | 25.56,3 | 161.23 |
152 | 45 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 25.56,7 | 161.48 |
153 | 35 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 25.57,5 | 161.96 |
154 | 40 | 31240978 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 25.59,9 | 163.41 |
155 | 75 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 26.02,7 | 165.10 |
156 | 124 | Alvar Ratt | Ulenurme | 26.08,7 | 168.72 | |
157 | 68 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 26.12,1 | 170.77 |
158 | 54 | 24191843 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 26.12,7 | 171.14 |
159 | 63 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 26.13,3 | 171.50 |
160 | 56 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 26.14,4 | 172.16 |
161 | 33 | 40404055 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 26.18,0 | 174.34 |
162 | 57 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 26.18,2 | 174.46 |
163 | 62 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 26.20,0 | 175.54 |
164 | 2 | 32741065 | Raul Korolainen | Iisalmen Visa | 26.37,9 | 186.35 |
165 | 14 | 22705613 | Tuomo Niittylahti | Kuusamon Erä-Veikot | 26.41,4 | 188.47 |
166 | 17 | 40211896 | Jouko Liuha | Jämsänkosken Ilves | 26.42,4 | 189.07 |
167 | 69 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 26.42,6 | 189.19 |
168 | 27 | 40392074 | Sami Oinonen | Lieksan Hiihtoseura | 26.44,3 | 190.22 |
169 | 43 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 26.51,2 | 194.38 |
170 | 52 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 26.51,8 | 194.75 |
171 | 44 | 31215440 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 26.52,5 | 195.17 |
172 | 67 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 27.00,4 | 199.94 |
173 | 32 | 29416772 | Anton Storvall | If Åsarna | 27.05,3 | 202.90 |
174 | 72 | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 27.13,7 | 207.97 |
175 | 61 | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 27.20,6 | 212.14 |
176 | 23 | 40390511 | Petri Jaakonaho | Ski Jyväskylä | 27.26,9 | 215.94 |
177 | 13 | 27478152 | Sebastian Kurtén Kainberg | If Åsarna | 27.54,1 | 232.36 |
178 | 3 | 26755012 | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka | 28.03,9 | 238.28 |
179 | 24 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 29.06,6 | 276.14 |
8 | 27473623 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | DNF | ||
34 | 27564354 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | DNF | ||
42 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | ||
203 | 27564901 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | ||
4 | 27419917 | Timo Antila | Teuvan Rivakka | DNS | ||
16 | 26145088 | Tuomas Huopana | Keuruun Kisailijat | DNS | ||
20 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||
21 | 27600331 | Ahti Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||
25 | 22907408 | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS | ||
29 | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | DNS | ||
30 | 21563584 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | ||
36 | 40081228 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | DNS | ||
80 | 21715730 | Jani Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | ||
81 | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | DNS | ||
96 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | ||
111 | 40357823 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
125 | 30220258 | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | DNS | ||
128 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | DNS | ||
136 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||
146 | 40391507 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||
149 | 33186852 | Emil Talsi | One Way Pro Team | DNS | ||
152 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | DNS | ||
171 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | DNS | ||
176 | Algo Karp | Skiclub Viljandi | DNS | |||
179 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | DNS | ||
204 | 27518546 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
206 | 26124371 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 26600918 | Kaisa Mäkäräinen | Kontiolahden Urheilijat | 12.41,3 | 20.00 |
2 | 143 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 12.47,7 | 26.73 |
3 | 135 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 13.00,6 | 40.28 |
4 | 6 | 22318398 | Mari Laukkanen | Enon Kisa-Pojat | 13.01,6 | 41.33 |
5 | 141 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 13.14,8 | 55.20 |
6 | 139 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 13.17,1 | 57.62 |
7 | 127 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13.23,0 | 63.82 |
8 | 137 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.23,9 | 64.77 |
9 | 111 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 13.41,0 | 82.73 |
10 | 117 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.43,9 | 85.78 |
11 | 133 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 13.44,5 | 86.41 |
12 | 138 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 13.47,3 | 89.36 |
13 | 136 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.51,6 | 93.87 |
14 | 7 | 25916454 | Sini Alusniemi | Kangasniemen Kalske | 13.52,2 | 94.50 |
15 | 114 | 27588673 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 13.54,4 | 96.82 |
16 | 125 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 13.55,2 | 97.66 |
17 | 129 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13.55,4 | 97.87 |
18 | 107 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 13.56,1 | 98.60 |
19 | 123 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13.56,2 | 98.71 |
20 | 106 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 14.00,4 | 103.12 |
21 | 131 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 14.02,0 | 104.80 |
22 | 142 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 14.05,6 | 108.59 |
23 | 109 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14.09,0 | 112.16 |
24 | 115 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 14.14,4 | 117.83 |
25 | 2 | 27075351 | Laura Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | 14.14,5 | 117.94 |
26 | 120 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 14.14,8 | 118.25 |
27 | 92 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 14.15,0 | 118.46 |
28 | 112 | 30975189 | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa | 14.17,2 | 120.77 |
29 | 119 | 32882759 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 14.17,8 | 121.41 |
30 | 124 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.18,5 | 122.14 |
30 | 140 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 14.18,5 | 122.14 |
32 | 51 | 26753933 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14.18,7 | 122.35 |
33 | 132 | 32159592 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 14.23,2 | 127.08 |
34 | 105 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 14.23,6 | 127.50 |
35 | 122 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 14.24,2 | 128.13 |
36 | 134 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 14.24,8 | 128.76 |
37 | 84 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 14.24,9 | 128.87 |
38 | 57 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 14.25,7 | 129.71 |
39 | 113 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 14.26,3 | 130.34 |
40 | 100 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14.26,7 | 130.76 |
41 | 77 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 14.28,9 | 133.07 |
42 | 97 | 26262770 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 14.29,0 | 133.17 |
43 | 87 | 26610924 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14.29,4 | 133.60 |
44 | 52 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman | 14.29,7 | 133.91 |
45 | 79 | 26427586 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 14.31,8 | 136.12 |
46 | 102 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 14.37,2 | 141.79 |
47 | 85 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 14.37,3 | 141.90 |
48 | 36 | 30251780 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 14.37,8 | 142.42 |
49 | 86 | 26307156 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 14.37,9 | 142.53 |
50 | 116 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 14.38,0 | 142.63 |
51 | 110 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14.40,3 | 145.05 |
52 | 55 | 28490388 | Auli Kiskola | Lammin Säkiä | 14.40,5 | 145.26 |
53 | 81 | 30991095 | Jessika Rolig | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14.40,6 | 145.36 |
54 | 101 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 14.40,7 | 145.47 |
55 | 45 | 29595499 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 14.45,4 | 150.41 |
56 | 82 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 14.45,7 | 150.72 |
57 | 98 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14.46,3 | 151.35 |
58 | 41 | 34429929 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.46,6 | 151.67 |
59 | 27 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF | 14.46,9 | 151.98 |
60 | 118 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 14.47,2 | 152.30 |
61 | 94 | 27222638 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 14.47,3 | 152.41 |
62 | 95 | 32745223 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 14.48,5 | 153.67 |
63 | 80 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 14.49,6 | 154.82 |
64 | 32 | 27445363 | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 14.49,9 | 155.14 |
65 | 126 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 14.50,8 | 156.08 |
66 | 73 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 14.50,9 | 156.19 |
67 | 108 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 14.51,6 | 156.92 |
68 | 91 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 14.51,7 | 157.03 |
69 | 99 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 14.52,0 | 157.34 |
70 | 65 | 21778243 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka | 14.53,0 | 158.39 |
71 | 89 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 14.54,0 | 159.45 |
72 | 96 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 14.55,2 | 160.71 |
