SM-Hiihdot (V), 2022-2023

Kauppi, Tampere, 21.1.2023

KisaID: 375V

Kilpailuluokat: SM-kisat, Suomen Cup

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km
111626612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat24:20.521.2511:56.5 (1.)
211228897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura24:56.941.1912:19.3 (3.)
311031962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu24:59.942.8312:16.7 (2.)
49627490596Riitta-Liisa RoponenVisa Ski Team Kemi25:22.054.9412:30.8 (4.)
510032159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi25:22.255.0512:31.6 (5.)
610429975695Vilma RyyttyIisalmen Visa25:31.660.2012:44.9 (7.)
710830046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat25:32.760.8012:33.7 (6.)
810232880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu26:05.878.9312:48.3 (9.)
99233609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti26:08.180.1912:57.3 (11.)
1011327583717Johanna UkkolaKainuun Hiihtoseura26:09.781.0712:52.7 (10.)
119840073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti26:10.281.3412:46.3 (8.)
121827445415Maija HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura26:11.381.9413:00.5 (13.)
138225916454Sini AlusniemiSki Jyväskylä26:32.493.5013:06.0 (15.)
147233688813Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura26:32.693.6113:17.6 (18.)
1511134562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit26:32.993.7712:58.2 (12.)
167832169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi26:40.397.8313:08.0 (17.)
179433890009Anni LindroosPargas IF26:43.399.4713:06.1 (16.)
186927548040Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura26:51.4103.9113:04.2 (14.)
198027530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura26:58.2107.6313:22.4 (21.)
209540224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura27:02.1109.7713:26.7 (25.)
218632882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat27:04.8111.2513:32.5 (29.)
228828990671Julia HägerIF Minken27:05.4111.5813:20.8 (20.)
239334509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura27:09.4113.7713:26.4 (24.)
247733609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi27:11.3114.8113:37.6 (31.)
2511534547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö27:13.6116.0713:29.5 (27.)
268326127912Heini HokkanenKainuun Hiihtoseura27:17.3118.0913:17.9 (19.)
2710726469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry27:18.7118.8613:23.0 (22.)
2810927454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura27:32.1126.2013:28.0 (26.)
2910527480328Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät27:34.2127.3513:23.5 (23.)
30626999823Terhi PollariSki Jyväskylä27:34.3127.4113:39.6 (33.)
318731078454Sandra JordmanIF Minken27:35.9128.2813:48.8 (40.)
327440075384Veera KontkanenKontiolahden Urheilijat27:38.3129.6013:30.1 (28.)
337631806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura27:39.4130.2013:47.7 (39.)
347134505720Julia JunkkalaKankaantaan Kisa27:42.1131.6813:37.5 (30.)
356340138518Iiris HelanderSki Jyväskylä27:43.1132.2313:42.6 (35.)
369733608152Nora KytäjäSkiTeam 10527:49.6135.7913:41.0 (34.)
378940222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura27:56.0139.2913:57.5 (45.)
389134580363Roosa RiikolaIisalmen Visa27:58.1140.4413:59.9 (49.)
399940125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura28:01.5142.3013:45.0 (38.)
40528893820Johanna PykäläinenKontiolahden Urheilijat28:03.0143.1313:59.7 (48.)
417940219515Wilma LaxBorgå Akilles28:05.7144.6113:52.5 (41.)
428140146879Assi HakalaHimangan Urheilijat28:07.0145.3213:38.4 (32.)
437332604649Amanda NyforsIF Brahe28:07.2145.4314:00.4 (52.)
445527453805Roosa JuuskaTeam Skiers28:07.4145.5414:00.0 (50.)
45232152395Heidi LindforsVaasan Hiihtäjät28:08.1145.9213:58.7 (47.)
466627439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti28:08.6146.1913:44.4 (37.)
47727596856Suvi KarjaluotoOulun Kilpa-Veljet28:11.4147.7314:00.4 (52.)
487034580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti28:12.5148.3314:08.0 (59.)
496827536489Tiina IdströmInarin Yritys28:13.3148.7714:01.5 (54.)
506027546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura28:13.7148.9913:53.9 (42.)
515734492875Emmi HakomäkiJämin Jänne28:16.6150.5813:55.7 (43.)
528534489024Eerika KonuKokkolan Veikot28:22.2153.6413:58.2 (46.)
534030837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot28:22.7153.9214:06.9 (58.)
545640284034Felicia KrookVörå IF28:29.0157.3714:00.0 (50.)
556126762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula28:29.4157.5914:11.5 (63.)
567540064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura28:36.9161.7014:02.3 (55.)
5710134490204Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura28:37.5162.0213:55.7 (43.)
586540222365Hanni KoskiKangasalan Kisa28:41.4164.1614:02.4 (56.)
595334429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura28:42.4164.7114:08.8 (61.)
601640211343Ilona RantakömiNastolan Naseva28:44.3165.7514:19.8 (65.)
614631994198Jennifer AntellVörå IF28:54.0171.0614:09.6 (62.)
625240077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4628:54.8171.5014:06.7 (57.)
635440212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening28:55.8172.0514:08.7 (60.)
644840081001Sofia TivinenMikkelin Hiihtäjät29:05.4177.3114:25.3 (67.)
653829000476Ida MeriläinenTeam Skiers29:10.5180.1014:28.8 (71.)
665840074187Frida AchrénOravais IF29:13.2181.5814:16.9 (64.)
673531818203Venla RantalaVehkalahden Veikot29:13.3181.6314:26.5 (68.)
686240123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit29:13.8181.9114:26.6 (69.)
695933240921Aino VeijalainenLiperin Hiihtoseura29:17.4183.8814:30.0 (72.)
705133783527Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi29:23.8187.3814:36.7 (74.)
713034519936Jessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat29:27.2189.2514:27.5 (70.)
723627110494Senni VuolleTampereen Pyrintö29:33.7192.8114:32.9 (73.)
734140140824Linnea KällbackaVörå IF29:35.4193.7414:44.9 (77.)
744540141959Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura29:41.6197.1314:38.8 (75.)
753240089935Sonja HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura29:50.1201.7914:50.4 (80.)
766733791179Siiri RasimusSki Jyväskylä29:57.5205.8414:24.1 (66.)
772340064893Maria HoskariAlavuden Urheilijat30:01.0207.7614:46.8 (79.)
784440222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura30:02.4208.5314:42.0 (76.)
793127035867Leena NurmiLempäälän Kisa30:03.9209.3515:00.7 (83.)
802932431867Katri SaavalainenSysmän Sisu30:06.8210.9414:56.7 (82.)
812740202716Aino AarnioKangasalan Kisa30:11.5213.5114:45.8 (78.)
823934442236Saara MattilaValkeakosken Haka30:26.6221.7814:53.2 (81.)
832427145359Eeva NurmiLempäälän Kisa30:31.2224.3015:02.7 (85.)
841032745223Ella AnttolaVisa Ski Team Kemi30:32.8225.1815:14.8 (87.)
851440139206Aada FöhrTampereen Pyrintö30:36.6227.2615:06.5 (86.)
863340151033Henna KorpiVisa Ski Team Kemi30:45.8232.3015:02.1 (84.)
87440127655Johanna NaskaliTampereen Pyrintö31:10.5245.8315:16.6 (88.)
884234557406Krista ManninenKankaanpään Urheilijat31:16.0248.8415:32.3 (90.)
892631010483Jonna JuvaPerniön Urheilijat31:28.9255.9115:21.7 (89.)
903426763923Henna RautiainenTeam Skiers31:39.5261.7215:36.8 (91.)
912125347049Sanna ValkeejärviKangasalan Kisa31:47.5266.1015:45.0 (94.)
922233257752Hanna ToivonenSysmän Sisu31:50.4267.6915:52.5 (98.)
93122706528Heini NikanderVihdin Viesti32:07.4277.0015:45.7 (96.)
944340141489Ada AarnioKangasalan Kisa32:10.9278.9215:41.3 (92.)
953734441059Silja SaarelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8532:14.6280.9415:43.0 (93.)
962840396717Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura32:19.6283.6815:45.1 (95.)
972023495508Lotta TuominenSeinäjoen Hiihtoseura32:21.1284.5016:00.8 (99.)
981722291583Anna-Kajsa LallVörå IF32:21.7284.8315:47.2 (97.)
99940151805Elice HeleniusTampereen Pyrintö33:01.0306.3616:25.1 (100.)
1001132165476Krista LeskinenVantaan Hiihtoseura33:29.5321.9716:32.0 (102.)
1011234516382Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura33:54.5335.6616:29.1 (101.)
102840217265Oosa KantanenJuvan Urheilijat34:57.9370.3917:19.5 (104.)
1031934418053Matleena PalonenYlöjärven Ryhti35:06.7375.2117:09.0 (103.)
1041340331569Iiris IjäsKangasalan Kisa37:15.2445.6018:14.6 (105.)
9029665662Rebecca ImmonenVantaan HiihtoseuraDNF13:43.3 (36.)
330892440Essi LievonenHollolan Urheilijat -46DNS
1540252842Riina HakalaTampereen PyrintöDNS
2540189129Linnea SaloTampereen PyrintöDNS
4740352055Emelie HägglundBorgå AkillesDNS
4930825488Nea KytäjäSkiTeam 105DNS
5033783284Sanni PulkkinenOunasvaaran HiihtoseuraDNS
6434488834Suvi KemppainenKainuun HiihtoseuraDNS
8460282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
10321778243Heta JalonenTampereen PyrintöDNS
10622472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team KainuuDNS
11427481482Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraDNS

MYL

Miehet 15 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.2 km4.1 km5 km6.2 km9.1 km10 km11.2 km14.1 km
118232716184Remi LindholmImatran Urheilijat33:09.731.072:19.8 (1.)9:02.3 (1.)10:50.5 (1.)13:15.1 (1.)20:06.2 (1.)21:57.6 (1.)24:22.8 (1.)31:13.2 (1.)
216422631729Joni MäkiPohti SkiTeam33:30.539.432:23.0 (7.)9:23.1 (11.)11:09.2 (8.)13:34.5 (4.)20:30.5 (3.)22:18.1 (3.)24:42.9 (2.)31:37.8 (2.)
317434589458Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi33:43.844.782:20.3 (2.)9:06.2 (2.)10:55.1 (2.)13:22.9 (2.)20:20.3 (2.)22:12.1 (2.)24:44.1 (3.)31:47.4 (3.)
418128527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam33:47.746.352:23.3 (9.)9:17.6 (8.)11:08.5 (7.)13:38.7 (5.)20:37.4 (5.)22:28.4 (5.)24:54.1 (4.)31:50.4 (4.)
517527451399Joel IkonenPohti SkiTeam33:55.449.442:23.7 (12.)9:17.3 (6.)11:06.8 (3.)13:33.4 (3.)20:35.3 (4.)22:26.6 (4.)24:55.6 (5.)31:58.4 (5.)
618028576312Markus VuorelaJämin Jänne34:08.954.872:23.7 (12.)9:16.1 (4.)11:07.5 (5.)13:38.9 (6.)20:43.4 (7.)22:36.4 (7.)25:07.5 (6.)32:12.5 (6.)
717832313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot34:15.157.372:24.2 (16.)9:17.1 (5.)11:10.0 (9.)13:39.0 (7.)20:38.6 (6.)22:34.2 (6.)25:07.5 (6.)32:14.1 (7.)
817231927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot34:15.257.412:23.3 (9.)9:23.2 (12.)11:14.3 (11.)13:42.6 (10.)20:48.2 (8.)22:40.0 (8.)25:10.6 (8.)32:18.1 (8.)
915631013859Johannes VuorelaIF Minken34:34.765.252:22.4 (6.)9:24.1 (13.)11:14.6 (12.)13:43.8 (11.)20:52.3 (11.)22:45.9 (11.)25:18.2 (9.)32:35.4 (9.)
1016632036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu34:36.165.812:29.2 (39.)9:33.4 (24.)11:27.9 (26.)13:57.0 (23.)21:03.8 (16.)22:56.9 (14.)25:30.6 (16.)32:39.5 (12.)
1115429619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys34:39.667.222:29.5 (42.)9:31.4 (22.)11:23.8 (19.)13:57.2 (24.)21:02.7 (15.)22:58.0 (18.)25:32.8 (17.)32:41.0 (14.)
1214330979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys34:39.867.302:25.5 (19.)9:29.9 (19.)11:24.6 (22.)13:56.4 (22.)21:01.9 (14.)22:57.7 (17.)25:27.2 (14.)32:41.6 (15.)
1316225666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura34:39.967.342:24.7 (18.)9:15.2 (3.)11:06.9 (4.)13:39.2 (8.)20:48.4 (9.)22:43.9 (9.)25:21.4 (11.)32:39.4 (11.)
1413740141803Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura34:40.167.422:23.7 (12.)9:32.7 (23.)11:25.4 (23.)13:53.6 (16.)20:56.0 (13.)22:51.1 (13.)25:25.3 (12.)32:37.3 (10.)
1516831215453Kalle ParantainenIF Minken34:40.567.582:22.0 (4.)9:17.4 (7.)11:08.4 (6.)13:39.2 (8.)20:50.4 (10.)22:45.3 (10.)25:19.5 (10.)32:40.8 (13.)
1614825329216Lauri VuorinenSkiTeam 10534:44.969.352:22.2 (5.)9:30.3 (21.)11:24.5 (21.)13:58.6 (26.)21:09.1 (22.)23:02.9 (22.)25:35.2 (20.)32:46.4 (16.)
1717029071120Miro KarppanenImatran Urheilijat34:47.470.352:31.4 (61.)9:33.8 (25.)11:24.2 (20.)13:56.3 (21.)21:06.3 (20.)23:01.6 (21.)25:38.4 (21.)32:48.3 (18.)
1817140390778August HögnabbaIF Minken34:47.570.392:31.9 (65.)9:39.2 (32.)11:32.9 (30.)14:05.1 (28.)21:18.3 (28.)23:11.5 (26.)25:42.7 (25.)32:48.4 (19.)
1917629021028Lauri LepistöJämin Jänne34:49.871.322:28.7 (36.)9:20.4 (9.)11:13.5 (10.)13:44.4 (12.)20:52.6 (12.)22:48.7 (12.)25:25.6 (13.)32:46.7 (17.)
2015232693100Alexander StåhlbergIF Minken34:50.071.402:26.4 (23.)9:28.1 (17.)11:16.7 (15.)13:48.7 (14.)21:04.9 (17.)22:59.1 (19.)25:35.0 (19.)32:52.2 (20.)
2115731871253Matias HyvönenPohti SkiTeam34:52.972.562:24.2 (16.)9:25.4 (14.)11:16.4 (14.)13:48.7 (14.)21:05.1 (18.)22:57.5 (16.)25:33.6 (18.)32:54.7 (21.)
2215027473649Jussi KarkkulainenRistijärven Pyry35:01.075.822:26.5 (25.)9:28.2 (18.)11:23.3 (18.)13:53.9 (17.)21:06.2 (19.)22:57.2 (15.)25:29.4 (15.)32:56.3 (22.)
2316030128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 10535:03.876.952:26.4 (23.)9:25.6 (15.)11:20.7 (16.)13:55.9 (19.)21:06.7 (21.)23:01.1 (20.)25:38.4 (21.)33:00.7 (23.)
2415334504857Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät35:08.678.882:29.1 (38.)9:47.1 (39.)11:43.0 (41.)14:16.7 (37.)21:26.9 (32.)23:21.8 (30.)25:55.5 (30.)33:09.9 (26.)
2517933301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8535:11.179.882:21.8 (3.)9:21.0 (10.)11:14.6 (12.)13:46.5 (13.)21:09.5 (24.)23:06.9 (24.)25:41.1 (23.)33:06.4 (24.)
2618322106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8535:12.680.482:34.5 (88.)9:35.4 (29.)11:26.7 (24.)13:57.8 (25.)21:12.1 (25.)23:07.0 (25.)25:42.0 (24.)33:07.4 (25.)
2714532555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam35:15.481.612:29.8 (44.)9:46.3 (35.)11:35.4 (31.)14:07.0 (31.)21:25.1 (29.)23:19.6 (29.)25:54.9 (29.)33:18.1 (28.)
2814030195147Eero AittolampiVisa Ski Team Kemi35:21.383.982:30.9 (53.)9:34.8 (27.)11:28.4 (27.)14:01.1 (27.)21:17.4 (27.)23:12.2 (27.)25:48.3 (27.)33:17.2 (27.)
2918540083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot35:25.185.512:28.3 (31.)9:34.5 (26.)11:29.8 (28.)14:06.2 (29.)21:14.5 (26.)23:12.8 (28.)25:50.9 (28.)33:19.8 (29.)
3013333885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat35:26.085.872:30.2 (46.)9:49.4 (46.)11:44.6 (43.)14:24.6 (50.)21:25.5 (30.)23:22.2 (31.)25:59.2 (31.)33:27.8 (31.)
3112924264152Niila AhokasInarin Yritys35:29.587.282:39.1 (120.)10:00.5 (69.)11:54.0 (61.)14:29.9 (58.)21:47.5 (41.)23:43.5 (40.)26:17.4 (39.)33:25.3 (30.)
3215140283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura35:33.788.972:28.6 (34.)9:48.0 (42.)11:40.7 (37.)14:18.0 (39.)21:34.0 (33.)23:28.0 (33.)26:04.3 (32.)33:33.4 (33.)
33430031531Juho HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8535:36.690.132:31.2 (59.)9:48.8 (45.)11:44.9 (44.)14:15.9 (34.)21:39.0 (34.)23:38.2 (37.)26:12.2 (34.)33:32.1 (32.)
3417730780989Eelis ValikainenInarin Yritys35:40.491.662:23.9 (15.)9:26.2 (16.)11:21.2 (17.)13:54.1 (18.)21:09.2 (23.)23:04.8 (23.)25:47.9 (26.)33:36.4 (34.)
352730142200Santeri PirneskoskiVisa Ski Team Kemi35:40.891.822:23.2 (8.)9:35.2 (28.)11:30.9 (29.)14:06.6 (30.)21:39.4 (35.)23:37.9 (36.)26:16.3 (36.)33:40.2 (35.)
365527842144Joona KoponenTampereen Yritys35:42.292.392:32.1 (67.)9:50.5 (50.)11:44.1 (42.)14:19.3 (43.)21:43.0 (38.)23:37.5 (35.)26:14.4 (35.)33:41.5 (36.)
371027476138Tuomas KotroHaapajärven Kiilat35:48.895.042:30.6 (50.)9:58.2 (62.)11:52.2 (59.)14:26.4 (54.)21:51.8 (47.)23:50.4 (48.)26:26.8 (44.)33:48.4 (39.)
3813932067480Petteri MattilaIF Minken35:52.396.452:39.2 (123.)10:03.3 (74.)11:59.0 (70.)14:32.5 (63.)21:48.1 (42.)23:42.6 (39.)26:19.8 (41.)33:48.0 (38.)
3914629508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam35:52.796.612:31.1 (57.)9:54.7 (60.)11:51.8 (57.)14:34.1 (66.)22:08.9 (60.)24:02.6 (57.)26:35.7 (54.)33:49.0 (40.)
4015827576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu35:54.397.252:38.2 (111.)9:49.6 (47.)11:47.2 (51.)14:25.6 (53.)21:48.4 (44.)23:49.1 (46.)26:29.1 (48.)33:47.1 (37.)
4113233079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura35:56.598.142:27.2 (28.)9:53.6 (55.)11:47.6 (53.)14:24.5 (49.)21:57.1 (52.)23:52.0 (50.)26:30.6 (49.)33:57.8 (44.)
4211127557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa35:57.198.382:30.7 (51.)9:47.0 (38.)11:46.1 (50.)14:23.6 (46.)21:48.2 (43.)23:47.4 (45.)26:25.7 (43.)33:56.5 (43.)
4311027506406Ville MaunukselaImatran Urheilijat35:57.898.662:36.3 (96.)9:51.0 (52.)11:48.5 (54.)14:24.2 (48.)21:40.5 (36.)23:38.6 (38.)26:17.1 (38.)33:52.3 (41.)
4415534544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu35:59.399.262:25.7 (20.)9:30.0 (20.)11:27.3 (25.)13:55.9 (19.)21:25.9 (31.)23:26.6 (32.)26:08.8 (33.)33:56.1 (42.)
4512030267143Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna35:59.499.302:30.4 (48.)9:44.9 (34.)11:38.4 (35.)14:14.3 (33.)21:47.0 (39.)23:44.0 (41.)26:22.9 (42.)34:00.0 (46.)
4611740067319Elliot FjeldkåsaVörå IF36:02.8100.672:32.6 (71.)9:53.9 (57.)11:47.5 (52.)14:23.8 (47.)21:54.7 (51.)23:54.4 (51.)26:28.9 (47.)34:02.1 (47.)
4716533306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi36:04.7101.432:25.7 (20.)9:38.6 (31.)11:36.0 (32.)14:11.1 (32.)21:41.1 (37.)23:36.0 (34.)26:17.0 (37.)33:58.2 (45.)
4810031377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot36:06.8102.282:29.2 (39.)9:46.7 (36.)11:41.9 (39.)14:16.9 (38.)21:53.9 (49.)23:50.5 (49.)26:31.6 (51.)34:03.6 (50.)
4916333685874Veeti PyykköVisa Ski Team Kemi36:07.7102.642:33.9 (79.)9:47.2 (40.)11:41.7 (38.)14:16.6 (36.)21:49.1 (46.)23:45.3 (42.)26:27.2 (45.)34:02.9 (49.)
50830433427Aapo ViippolaPosion Pyrintö36:09.0103.162:28.4 (32.)9:48.4 (43.)11:45.3 (48.)14:18.1 (40.)21:47.3 (40.)23:45.6 (43.)26:19.7 (40.)34:02.8 (48.)
512240047152Karri StevanderKuortaneen Kunto36:11.7104.252:28.1 (30.)9:48.6 (44.)11:45.0 (45.)14:18.4 (42.)21:49.0 (45.)23:46.8 (44.)26:27.2 (45.)34:06.5 (51.)
529821612341Markus HietanenInarin Yritys36:12.0104.372:29.9 (45.)9:49.7 (48.)11:45.2 (47.)14:22.8 (45.)21:57.8 (53.)23:56.6 (53.)26:32.8 (53.)34:10.0 (53.)
536840117329Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura36:13.8105.092:31.0 (54.)9:54.4 (59.)11:49.3 (55.)14:27.3 (55.)22:01.6 (56.)23:58.6 (55.)26:41.2 (55.)34:10.1 (54.)
5412426146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat36:14.1105.212:32.3 (68.)9:53.3 (54.)11:49.8 (56.)14:29.7 (57.)22:09.5 (62.)24:07.8 (60.)26:47.1 (59.)34:08.6 (52.)
5511829572069Kristian VäänänenPosion Pyrintö36:14.6105.412:38.5 (115.)10:04.7 (76.)12:03.9 (77.)14:44.1 (75.)22:00.8 (54.)23:54.8 (52.)26:31.3 (50.)34:12.3 (55.)
5616725648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät36:17.1106.422:34.3 (87.)9:47.3 (41.)11:38.9 (36.)14:18.1 (40.)21:53.0 (48.)23:49.8 (47.)26:32.7 (52.)34:16.0 (56.)
5713131967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti36:20.4107.742:27.4 (29.)9:50.0 (49.)11:45.6 (49.)14:24.6 (50.)22:02.9 (57.)24:03.0 (58.)26:41.3 (56.)34:18.9 (57.)
5812840276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura36:24.6109.432:32.0 (66.)9:54.3 (58.)11:51.9 (58.)14:30.8 (61.)22:07.9 (59.)24:10.4 (64.)26:49.4 (61.)34:19.7 (58.)
5914224210562Oscar HögnabbaIF Minken36:26.1110.042:43.2 (144.)10:00.3 (68.)11:54.8 (62.)14:28.8 (56.)22:13.6 (67.)24:08.0 (61.)26:49.1 (60.)34:22.4 (59.)
6010240288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura36:28.5111.002:31.8 (64.)9:52.9 (53.)11:53.4 (60.)14:32.9 (64.)22:00.8 (54.)24:03.9 (59.)26:43.6 (58.)34:23.8 (60.)
6111640405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat36:33.1112.852:43.1 (143.)10:21.6 (104.)12:14.4 (90.)14:52.9 (88.)22:25.4 (74.)24:24.8 (75.)27:02.4 (71.)34:33.5 (62.)
6213031975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves36:34.7113.492:26.8 (26.)9:44.4 (33.)11:38.3 (34.)14:16.3 (35.)21:54.4 (50.)23:57.9 (54.)26:43.0 (57.)34:29.9 (61.)
631824048912Lauri PeltoniemiSaloisten Reipas36:42.1116.472:29.6 (43.)9:58.5 (63.)11:54.8 (62.)14:31.9 (62.)22:09.8 (63.)24:09.5 (62.)26:49.4 (61.)34:36.8 (63.)
649933893530Niklas EkströmSkiTeam 10536:42.3116.552:42.5 (142.)10:16.9 (93.)12:12.4 (88.)14:47.8 (81.)22:23.9 (73.)24:19.5 (71.)26:59.9 (69.)34:39.4 (67.)
652040001092Jari MäkeläIlmajoen Kisailijat36:42.4116.592:36.5 (100.)10:07.4 (80.)12:06.3 (80.)14:47.5 (80.)22:20.7 (72.)24:21.6 (73.)27:05.2 (74.)34:38.7 (66.)
664126183464Janne HäkkinenJämsänkosken Ilves36:42.5116.632:33.3 (78.)10:01.0 (70.)11:58.0 (67.)14:33.8 (65.)22:12.8 (66.)24:11.7 (65.)26:53.2 (64.)34:37.6 (65.)
679740140751Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura36:44.1117.272:34.1 (82.)9:59.9 (66.)12:00.2 (72.)14:42.8 (72.)22:27.3 (77.)24:25.2 (76.)27:06.1 (75.)34:41.5 (68.)
688427428461Juho FrimanInarin Yritys36:45.6117.882:30.8 (52.)10:07.3 (79.)12:06.2 (78.)14:47.8 (81.)22:31.7 (83.)24:32.0 (79.)27:13.4 (79.)34:46.7 (72.)
692330233614Eevert ToivonenPirkkalan Hiihtäjät36:45.8117.962:33.2 (77.)9:57.9 (61.)11:57.5 (65.)14:34.3 (67.)22:09.9 (64.)24:12.8 (66.)26:53.6 (65.)34:37.5 (64.)
7016131831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves36:47.9118.802:28.6 (34.)9:46.9 (37.)11:42.5 (40.)14:25.3 (52.)22:09.3 (61.)24:09.5 (62.)26:54.3 (66.)34:44.6 (69.)
713730309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna36:52.4120.612:31.7 (63.)9:58.5 (63.)11:57.8 (66.)14:37.0 (68.)22:17.3 (69.)24:17.7 (70.)27:02.8 (72.)34:45.3 (70.)
713831344722Benjamin SundqvistIF Minken36:52.4120.612:31.0 (54.)10:02.6 (73.)12:01.5 (74.)14:43.0 (74.)22:26.4 (75.)24:27.6 (77.)27:12.2 (78.)34:51.4 (74.)
737921413553Santeri ErolaImatran Urheilijat36:53.3120.972:35.9 (95.)10:12.3 (83.)12:06.9 (82.)14:45.8 (78.)22:28.5 (78.)24:27.8 (78.)27:05.0 (73.)34:49.1 (73.)
745830158647Matias LanttaJuvan Urheilijat36:57.9122.822:31.1 (57.)9:50.9 (51.)11:45.0 (45.)14:30.2 (59.)22:06.2 (58.)24:02.1 (56.)26:52.5 (63.)34:53.7 (76.)
7417327499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä36:57.9122.822:25.7 (20.)9:37.2 (30.)11:36.4 (33.)14:21.7 (44.)22:12.1 (65.)24:16.7 (69.)26:55.1 (67.)34:45.6 (71.)
7611927241583Eino VuolletPosion Pyrintö37:00.0123.672:38.3 (113.)10:14.8 (87.)12:09.8 (86.)14:46.1 (79.)22:18.4 (70.)24:15.7 (67.)26:59.8 (68.)34:53.6 (75.)
779229004579Otto RuusunenTampereen Yritys37:00.7123.952:28.8 (37.)10:01.4 (71.)11:58.5 (68.)14:39.5 (69.)22:26.6 (76.)24:22.5 (74.)27:06.6 (76.)35:01.8 (77.)
7811560175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura37:05.6125.922:36.9 (101.)10:12.6 (84.)12:10.5 (87.)14:54.1 (89.)22:20.2 (71.)24:21.5 (72.)27:09.1 (77.)35:03.1 (79.)
7910534415674Pyry StevanderKeravan Urheilijat37:08.9127.252:30.2 (46.)10:01.8 (72.)11:59.9 (71.)14:42.0 (71.)22:29.1 (79.)24:32.0 (79.)27:22.1 (81.)35:02.6 (78.)
808234350784Vili KotikumpuValkeakosken Haka37:14.1129.342:34.1 (82.)10:03.5 (75.)11:58.5 (68.)14:40.7 (70.)22:30.5 (80.)24:35.0 (82.)27:22.3 (82.)35:10.7 (82.)
8114130309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot37:16.8130.422:30.4 (48.)9:53.8 (56.)11:55.1 (64.)14:30.2 (59.)22:16.3 (68.)24:16.0 (68.)27:00.7 (70.)35:07.2 (80.)
