SM-hiihdot, pitkät matkat (V), 2020-2021

Saukkovaara, 28.3.2021

KisaID: 138V

Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 30 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS10 km20 km
19327490596Riitta-Liisa RoponenVisa Ski Team Kemi1:22:32.920.0025:36.3 (2.)53:19.1 (1.)
29727481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura1:23:02.824.8325:40.4 (3.)53:43.5 (2.)
310126612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat1:23:27.028.7425:19.1 (1.)53:54.9 (3.)
49930046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat1:24:09.635.6226:19.8 (5.)54:42.9 (5.)
59126600918Kaisa MäkäräinenKontiolahden Urheilijat1:24:22.637.7226:19.5 (4.)54:39.5 (4.)
69525897654Laura MononenHämeenlinnan Hiihtoseura1:26:34.158.9626:40.8 (6.)55:59.1 (6.)
78132159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi1:27:20.966.5226:46.4 (7.)56:37.9 (7.)
87525916454Sini AlusniemiIkaalisten Urheilijat1:28:17.675.6827:06.7 (9.)56:56.9 (8.)
96729665662Rebecca ImmonenNastolan Naseva1:28:30.877.8127:30.7 (10.)57:25.2 (10.)
106133890009Anni LindroosPargas IF1:29:20.685.8528:08.5 (18.)58:00.3 (11.)
116528990671Julia HägerIF Minken1:29:43.789.5827:00.9 (8.)57:07.0 (9.)
128427497366Eevakaisa LoukusaSiilinjärven Hiihtoseura1:30:19.195.3028:05.2 (17.)58:31.2 (13.)
134027588673Kati VenäläinenPuijon Hiihtoseura1:30:59.7101.8628:29.0 (24.)59:07.4 (15.)
14430008577Erika JänkäJämin Jänne1:31:14.1104.1927:51.0 (12.)58:10.7 (12.)
147727445415Maija HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura1:31:14.1104.1927:37.0 (11.)58:39.9 (14.)
168031276379Josefiina BöökJämin Jänne1:31:20.7105.2528:13.5 (19.)59:22.1 (21.)
174734580363Roosa RiikolaYlikiimingin Nuijamiehet1:31:33.5107.3228:04.0 (16.)59:08.3 (16.)
183532169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi1:31:39.1108.2228:38.8 (27.)59:18.2 (20.)
194926427586Noora KivikkoLahden Hiihtoseura1:31:41.6108.6328:18.3 (21.)59:27.1 (22.)
205726262770Salla KoskelaKeravan Urheilijat1:31:49.0109.8227:57.1 (14.)59:13.8 (18.)
21226619909Sanna LaariNoormarkun Nopsa1:32:05.5112.4927:54.8 (13.)59:10.9 (17.)
228528441625Anni KainulainenHämeenlinnan Hiihtoseura1:33:02.5121.6928:27.3 (22.)1:00:01.3 (23.)
237932882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat1:33:12.9123.3728:13.7 (20.)1:00:01.8 (24.)
249032926521Linnea HenrikssonIF Femman1:33:23.8125.1328:31.1 (26.)1:00:20.3 (25.)
2510021997914Oona KettunenLempäälän Kisa1:33:47.6128.9829:07.9 (31.)1:00:55.4 (27.)
267623826889Maaret PajunojaIkaalisten Urheilijat1:33:52.8129.8228:45.6 (28.)1:01:11.2 (29.)
276021778243Heta JalonenLempäälän Kisa1:33:54.0130.0128:58.2 (29.)1:00:41.0 (26.)
287227578816Petra TorvinenLiperin Hiihtoseura1:34:16.8133.7029:40.1 (42.)1:01:45.3 (32.)
296933673514Siiri KaijansinkkoLappeen Riento1:34:20.4134.2828:59.9 (30.)1:01:28.7 (30.)
307127548040Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura1:34:45.6138.3528:28.5 (23.)1:01:28.7 (30.)
315428996374Sanni AlataloLempäälän Kisa1:35:21.2144.1029:20.6 (33.)1:02:10.8 (35.)
323426307156Iina AhokasVantaan Hiihtoseura1:35:42.1147.4729:43.8 (45.)1:02:18.0 (36.)
334226999823Terhi PollariHämeenlinnan Hiihtoseura1:35:42.3147.5129:57.8 (50.)1:02:34.1 (38.)
348827454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura1:35:50.7148.8629:33.3 (40.)1:02:37.4 (40.)
356333688813Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura1:35:54.4149.4628:30.2 (25.)1:01:08.7 (28.)
367826469133Laura KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät1:36:52.5158.8429:42.4 (44.)1:02:35.3 (39.)
378227439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti1:36:56.6159.5130:05.9 (53.)1:03:11.3 (45.)
382740134904Rebecca SandnäsIF Brahe1:37:05.2160.9029:25.3 (36.)1:02:21.2 (37.)
393027158618Marie SippusVörå IF1:37:07.5161.2729:13.5 (32.)1:01:50.1 (33.)
401132860797Henna HamariVisa Ski Team Kemi1:37:23.2163.8029:24.1 (35.)1:02:06.4 (34.)
415032743144Miia SäilynojaTeam Skiers1:38:14.0172.0129:48.5 (48.)1:03:22.5 (46.)
427034562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit1:38:27.7174.2230:11.0 (54.)1:03:29.3 (48.)
439429975695Vilma RyyttyIisalmen Visa1:38:32.4174.9829:21.6 (34.)1:02:51.8 (42.)
443227453805Roosa JuuskaTeam Skiers1:38:44.2176.8929:25.4 (37.)1:02:52.6 (43.)
452327480328Anni KaipainenRantasalmen Urheilijat1:38:57.6179.0529:58.9 (52.)1:03:02.5 (44.)
466826880880Merja EronenPuijon Hiihtoseura1:39:12.6181.4729:31.0 (38.)1:02:47.6 (41.)
471827583500Saana UkkonenTeam Skiers1:39:33.9184.9129:47.9 (47.)1:03:25.7 (47.)
486640078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat1:39:40.1185.9129:45.9 (46.)1:03:55.7 (52.)
493622428644Jennie LindvallIF Minken1:39:47.8187.1630:14.3 (55.)1:03:48.3 (49.)
504129579486Petra ViirumäkiVisa Ski Team Kemi1:40:18.2192.0730:46.5 (62.)1:04:29.5 (54.)
512831994198Jennifer AntellIF Femman1:40:20.1192.3829:31.7 (39.)1:03:55.1 (51.)
521640068342Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura1:40:28.3193.7029:58.0 (51.)1:03:50.4 (50.)
532640071222Rebecca LönnqvistPargas IF1:40:46.0196.5631:13.3 (69.)1:05:29.2 (58.)
546232745223Ella AnttolaVisa Ski Team Kemi1:40:54.5197.9329:36.4 (41.)1:04:32.8 (56.)
552927536489Tiina IdströmInarin Yritys1:41:06.1199.8130:23.0 (56.)1:04:46.8 (57.)
562034509645Vilma KanervaValkeakosken Haka1:41:46.4206.3231:29.7 (73.)1:05:54.0 (62.)
576431806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura1:41:58.0208.1930:53.7 (64.)1:05:47.6 (61.)
583132604649Amanda NyforsIF Brahe1:42:27.6212.9729:55.0 (49.)1:04:20.3 (53.)
594330960042Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät1:42:45.2215.8131:10.0 (68.)1:06:08.9 (66.)
603840224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura1:42:49.2216.4632:12.8 (80.)1:07:36.3 (74.)
613727441040Maria HarjuKalajoen Junkkarit1:43:01.3218.4130:41.8 (60.)1:05:59.4 (63.)
625332908824Sonja LeinamoValkeakosken Haka1:43:06.1219.1930:43.6 (61.)1:06:07.0 (65.)
631727109489Jonna KuronenLieksan Hiihtoseura1:43:23.1221.9330:51.3 (63.)1:06:03.1 (64.)
64133072979Jonna JuntunenKainuun Hiihtoseura1:43:43.6225.2531:05.3 (65.)1:05:39.4 (59.)
651226512174Janette MäkiKarinaisten Kunto1:43:57.7227.5231:08.7 (66.)1:06:31.0 (67.)
661327431322Katariina HämäläinenMikkelin Hiihtäjät1:43:59.5227.8130:37.7 (58.)1:05:46.7 (60.)
67834517844Teodora WesterlundIF Brahe1:44:11.5229.7531:19.7 (70.)1:06:34.7 (68.)
689627468405Nea KatajalaEspoon Hiihtoseura1:44:16.7230.5931:40.8 (77.)1:06:39.9 (69.)
692226954635Hanna VarjusTampereen Pyrintö1:44:47.4235.5531:37.8 (76.)1:07:31.4 (73.)
701427145359Eeva NurmiLempäälän Kisa1:45:00.3237.6331:09.2 (67.)1:06:40.3 (70.)
714630960068Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät1:45:40.9244.1931:35.3 (75.)1:08:09.3 (76.)
724430856321Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura1:45:44.0244.6930:39.4 (59.)1:07:02.1 (71.)
731932021840Bettina WikströmPerniön Urheilijat1:46:23.4251.0632:50.5 (81.)1:08:55.2 (77.)
74328488497Jenni KeränenImatran Urheilijat1:46:59.5256.8931:45.6 (78.)1:08:08.8 (75.)
75640006071Tellervo RantoTeam Skiers1:49:52.4284.8131:47.8 (79.)1:09:13.0 (78.)
761023495508Lotta TuominenSeinäjoen Hiihtoseura1:56:47.2351.8135:04.2 (83.)1:15:00.6 (79.)
728980076Sanna-Mari PurolaVisa Ski Team KemiDNF33:25.8 (82.)
2430980886Nina VänskäRantasalmen UrheilijatDNF31:26.6 (72.)
3934492875Emmi HakomäkiJämin JänneDNF31:25.5 (71.)
5133609232Elsa TorvinenYlöjärven RyhtiDNF30:29.2 (57.)1:04:32.6 (55.)
5627546068Marja-Terttu RepoLahden HiihtoseuraDNF29:41.8 (43.)
7327530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNF
8640073779Eevi-Inkeri TossavainenSavonlinnan HiihtoseuraDNF31:32.4 (74.)1:07:29.9 (72.)
9227583717Johanna UkkolaSiilinjärven HiihtoseuraDNF28:02.2 (15.)59:15.1 (19.)
530944864Venla LehtonenImatran UrheilijatDNS
926610924Sanna MartikkalaVuokatti Ski Team KainuuDNS
1540131016Heidi NikkinenKouvolan HiihtoseuraDNS
2133840059Maija BorénKontiolahden UrheilijatDNS
2529366026Sanni OikkonenOunasvaaran HiihtoseuraDNS
3330876903Saana VuolleTampereen PyrintöDNS
4560282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
4833609902Jonna VesteniusVisa Ski Team KemiDNS
5240065645Emma JyrkinenImatran UrheilijatDNS
5527445790Heli HeiskanenTeam SkiersDNS
5827110494Senni VuolleSiilinjärven HiihtoseuraDNS
5931018061Aija SöyrinkiVuokatti Ski Team KainuuDNS
7424121871Andrea JulinIF MinkenDNS
8322472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team KainuuDNS
8732880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNS
8931962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team KainuuDNS
9826461144Anita KirvesniemiSki JyväskyläDNS

MYL

Miehet 50 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS10 km20 km30 km40 km
116627518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura2:06:53.020.0623:18.0 (1.)47:44.3 (1.)1:13:13.6 (1.)1:39:46.6 (1.)
214225382431Kari VarisIlmajoen Kisailijat2:12:32.655.7524:18.7 (3.)50:04.3 (3.)1:16:56.4 (4.)1:44:26.5 (3.)
316221498413Ristomatti HakolaJämin Jänne2:14:06.765.6324:27.2 (6.)50:43.2 (7.)1:17:43.1 (5.)1:46:00.0 (5.)
414827451399Joel IkonenPohti SkiTeam2:14:29.167.9924:15.7 (2.)49:43.0 (2.)1:16:24.2 (2.)1:44:19.9 (2.)
513133301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 852:15:06.071.8724:47.2 (9.)50:06.6 (4.)1:16:39.9 (3.)1:44:54.0 (4.)
616427432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura2:16:21.479.7924:19.5 (4.)50:24.7 (5.)1:18:04.8 (6.)1:46:55.8 (6.)
715622357032Lari LehtonenHollolan Urheilijat -462:17:34.987.5125:40.5 (27.)52:35.7 (20.)1:20:20.3 (14.)1:48:43.4 (11.)
812727576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu2:18:09.691.1624:53.2 (11.)51:21.9 (9.)1:19:13.4 (10.)1:48:14.0 (9.)
916028576312Markus VuorelaJämin Jänne2:18:51.295.5324:55.9 (12.)51:25.5 (10.)1:18:43.5 (8.)1:47:34.4 (7.)
1014622106911Heikki KorpelaPohti SkiTeam2:18:58.796.3224:59.8 (15.)51:02.4 (8.)1:19:01.6 (9.)1:48:14.5 (10.)
1112831013859Johannes VuorelaIF Minken2:19:00.696.5224:24.7 (5.)50:29.5 (6.)1:18:14.2 (7.)1:47:50.3 (8.)
1211430142200Santeri PirneskoskiVisa Ski Team Kemi2:19:08.597.3524:59.3 (14.)52:02.3 (16.)1:20:24.4 (15.)1:49:24.1 (13.)
1313940083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot2:19:25.299.1025:15.5 (21.)51:35.2 (12.)1:19:35.2 (12.)1:48:51.1 (12.)
1413025666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura2:19:30.999.7025:16.6 (22.)52:34.7 (19.)1:20:57.5 (18.)1:50:08.0 (15.)
15923546347Risto UusivirtaHaapajärven Kiilat2:19:51.1101.8326:20.8 (47.)53:34.3 (33.)1:21:25.7 (23.)1:50:14.6 (17.)
169927489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat2:20:51.4108.1625:47.5 (29.)52:38.8 (22.)1:20:50.6 (17.)1:50:12.5 (16.)
1712624110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam2:21:00.9109.1625:09.8 (17.)52:03.6 (17.)1:20:28.0 (16.)1:50:17.6 (18.)
1813429071120Miro KarppanenImatran Urheilijat2:21:10.2110.1425:51.6 (32.)53:23.9 (28.)1:22:06.5 (31.)1:51:23.0 (21.)
1913832716184Remi LindholmIF Minken2:21:22.9111.4724:41.6 (7.)51:49.7 (13.)1:20:07.5 (13.)1:49:48.9 (14.)
2012430979240Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura2:21:35.4112.7925:38.7 (26.)52:55.2 (27.)1:21:29.5 (24.)1:51:19.5 (20.)
2115127097973Lassi VuorinenSkiteam 1052:21:37.3112.9926:09.0 (39.)53:30.3 (32.)1:22:06.3 (30.)1:51:14.2 (19.)
2214727499432Sami LähdemäkiSaarijärven Pullistus2:22:02.2115.6024:46.2 (8.)52:01.0 (14.)1:21:17.4 (21.)1:51:23.2 (22.)
2313232313406Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura2:22:03.8115.7726:44.8 (56.)54:23.2 (41.)1:23:06.4 (36.)1:52:20.1 (27.)
2412340390778August HögnabbaIF Åsarna2:23:01.5121.8325:37.6 (25.)53:26.9 (30.)1:21:59.9 (29.)1:51:51.0 (24.)
2513629667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -462:23:09.7122.6926:08.7 (38.)54:50.6 (47.)1:23:44.1 (40.)1:53:16.5 (32.)
2611928978114Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu2:23:15.8123.3425:12.4 (19.)52:36.5 (21.)1:21:30.3 (25.)1:51:52.0 (25.)
2715028527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam2:23:46.0126.5124:59.0 (13.)52:01.3 (15.)1:21:02.8 (20.)1:51:49.8 (23.)
288930158647Matias LanttaJuvan Urheilijat2:24:02.5128.2426:14.5 (44.)54:21.0 (39.)1:24:00.8 (43.)1:53:24.0 (33.)
2915729619430Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura2:24:06.9128.7125:14.0 (20.)52:53.8 (26.)1:21:52.3 (28.)1:52:27.3 (28.)
308627510269Vilho MoilanenVantaan Hiihtoseura2:24:37.4131.9125:55.2 (33.)53:28.9 (31.)1:22:32.1 (34.)1:52:55.8 (30.)
31530195147Eero AittolampiVisa Ski Team Kemi2:25:08.3135.1625:30.9 (24.)52:41.6 (23.)1:20:59.5 (19.)1:51:54.8 (26.)
3216524123510Antti HonkimaaPuijon Hiihtoseura2:25:17.9136.1726:19.7 (46.)54:03.6 (36.)1:23:19.9 (38.)1:53:57.7 (35.)
339527506406Ville MaunukselaImatran Urheilijat2:25:23.1136.7125:58.3 (34.)53:54.8 (35.)1:23:14.3 (37.)1:54:04.1 (36.)
3411824264152Niila AhokasInarin Yritys2:25:39.0138.3826:38.6 (54.)55:15.7 (51.)1:23:58.7 (42.)1:54:20.6 (37.)
359627426366Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura2:25:43.8138.8926:51.2 (62.)55:38.4 (57.)1:24:47.6 (46.)1:54:51.6 (40.)
369430127416Roni LukkarinenIF Minken2:25:50.2139.5626:24.5 (49.)54:25.3 (42.)1:23:42.6 (39.)1:54:34.8 (38.)
3714432693100Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team2:26:01.6140.7625:10.5 (18.)52:51.9 (25.)1:22:15.7 (32.)1:53:13.3 (31.)
384630031531Juho HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 852:26:25.8143.3027:01.9 (65.)55:17.6 (52.)1:24:03.8 (44.)1:53:57.4 (34.)
3911526389446Miikka KinnunenPohti SkiTeam2:26:27.9143.5226:00.3 (35.)54:20.8 (38.)1:24:22.3 (45.)1:54:51.5 (39.)
4015523895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves2:26:59.9146.8926:31.4 (51.)55:25.3 (55.)1:25:51.2 (56.)1:56:19.6 (46.)
4115331215453Kalle ParantainenIF Minken2:27:02.9147.2025:40.5 (27.)52:43.6 (24.)1:21:23.4 (22.)1:52:50.2 (29.)
4213727473649Jussi KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät2:27:07.2147.6526:13.5 (42.)54:54.7 (48.)1:24:52.6 (48.)1:56:02.0 (44.)
439127564901Tero SimiläPosion Pyrintö2:27:52.7152.4326:06.4 (37.)54:14.1 (37.)1:23:58.4 (41.)1:55:23.1 (41.)
4412030780989Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit2:27:54.0152.5726:50.1 (60.)54:55.7 (49.)1:24:48.9 (47.)1:55:48.7 (42.)
4511126183464Janne HäkkinenJämsänkosken Ilves2:27:55.9152.7726:48.2 (59.)55:40.6 (58.)1:25:30.7 (53.)1:56:05.6 (45.)
4611227442997Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura2:28:09.8154.2326:59.6 (63.)55:46.1 (59.)1:25:51.6 (57.)1:56:20.9 (47.)
4710624210562Oscar HögnabbaIF Åsarna2:29:07.7160.3127:10.0 (68.)56:27.3 (66.)1:26:56.7 (63.)1:58:13.9 (56.)
4811029032130Ville VakkilaKuusamon Erä-Veikot2:30:08.2166.6725:50.6 (31.)53:24.8 (29.)1:22:56.3 (35.)1:56:01.6 (43.)
4914030128376Aleksi ParttimaaSkiteam 1052:30:29.9168.9525:48.8 (30.)54:46.7 (45.)1:25:25.4 (52.)1:57:32.2 (51.)
502160500332Eetu NordmanHeinolan Isku2:30:40.0170.0126:41.1 (55.)55:21.7 (53.)1:25:25.0 (51.)1:56:55.6 (50.)
5112531967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti2:30:42.9170.3226:18.7 (45.)54:50.5 (46.)1:25:01.1 (49.)1:56:46.5 (49.)
5210430267143Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna2:30:55.1171.6026:02.3 (36.)54:26.5 (43.)1:25:18.3 (50.)1:58:04.6 (55.)
538323184411Jussi SaloIlmajoen Kisailijat2:31:38.7176.1827:07.1 (66.)55:58.1 (60.)1:26:07.0 (58.)1:57:35.0 (52.)
548130134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät2:31:45.1176.8526:45.1 (57.)55:24.9 (54.)1:25:36.3 (54.)1:57:43.9 (53.)
556030042481Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot2:32:12.2179.7026:29.4 (50.)55:26.1 (56.)1:26:26.2 (60.)1:59:05.2 (58.)
5611625648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät2:32:17.4180.2526:32.6 (52.)56:16.1 (64.)1:27:05.4 (64.)1:59:38.4 (59.)
5710729508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam2:32:25.9181.1426:24.3 (48.)55:13.7 (50.)1:25:49.8 (55.)1:57:50.3 (54.)
586627585511Eero VuolletPosion Pyrintö2:33:12.8186.0728:37.8 (88.)58:38.7 (83.)1:29:52.0 (80.)2:00:43.4 (63.)
598230309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna2:33:22.2187.0627:43.7 (77.)57:45.7 (79.)1:28:26.9 (71.)1:59:53.2 (61.)
604226913993Jonne SeppänenSki Jyväskylä2:33:27.3187.5926:50.1 (60.)56:02.3 (63.)1:26:40.6 (61.)1:58:52.8 (57.)
619332962653Leo RantahalvariSkiteam 1052:34:00.1191.0427:39.8 (75.)57:41.3 (77.)1:28:54.5 (74.)2:01:18.3 (68.)
625427571596Petri TorvinenLiperin Hiihtoseura2:34:18.1192.9327:01.7 (64.)55:59.3 (61.)1:26:53.0 (62.)1:59:51.5 (60.)
635830987779Jonni MukkalaSeinäjoen Hiihtoseura2:34:46.7195.9427:34.9 (74.)57:29.6 (75.)1:28:55.5 (77.)2:00:55.5 (66.)
646922039949Otso KlemolaVantaan Hiihtoseura2:35:20.2199.4627:41.2 (76.)57:13.5 (73.)1:28:20.4 (69.)2:00:47.4 (64.)
658031344722Benjamin SundqvistIF Minken2:35:21.1199.5527:31.5 (73.)57:27.1 (74.)1:28:27.4 (72.)2:00:55.6 (67.)
666127241583Eino VuolletPosion Pyrintö2:35:31.5200.6527:22.0 (71.)57:04.7 (70.)1:27:58.6 (66.)2:00:14.0 (62.)
6710027557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa2:36:20.9205.8426:10.8 (40.)55:59.6 (62.)1:27:19.1 (65.)2:00:50.2 (65.)
687727476138Tuomas KotroVehkalahden Veikot2:36:41.9208.0427:08.2 (67.)57:05.6 (71.)1:28:39.5 (73.)2:02:12.1 (71.)
699228482147Roope HaapakangasPohti SkiTeam2:36:43.0208.1627:15.7 (69.)56:55.9 (68.)1:28:55.2 (76.)2:02:22.7 (72.)
703230433427Aapo ViippolaOulun Hiihtoseura2:36:45.7208.4427:54.7 (81.)58:11.5 (80.)1:29:33.1 (79.)2:01:58.3 (69.)
715227033487Niko NättinenFinlandia-hiihto Team2:37:25.4212.6127:18.0 (70.)57:06.9 (72.)1:28:26.2 (70.)2:02:06.5 (70.)
726827475595Aki KauppinenPakilan Veto2:38:21.3218.4926:48.1 (58.)57:36.3 (76.)1:29:32.2 (78.)2:03:12.9 (75.)
731960141482Hannu Henrik LappiSiilinjärven Hiihtoseura2:38:46.5221.1427:52.5 (79.)57:00.2 (69.)1:28:18.2 (68.)2:02:29.2 (73.)
742234539246Juho RepoSimpeleen Urheilijat2:39:17.8224.4329:27.6 (106.)1:01:17.4 (101.)1:33:39.7 (96.)2:05:47.2 (83.)
757221459384Timo GrönlundKiteen Urheilijat2:39:46.5227.4429:45.9 (112.)1:00:18.0 (94.)1:32:05.6 (88.)2:05:27.9 (81.)
765126370507Pekka KarppanenSaarijärven Pullistus2:39:49.1227.7228:33.5 (86.)59:38.5 (89.)1:32:13.0 (89.)2:05:54.9 (84.)
771140357823Morten PriksTampereen Yritys2:39:51.3227.9528:56.7 (97.)59:00.8 (86.)1:30:41.9 (84.)2:04:26.5 (79.)
788440229883Arttu NymanAnjalan Liitto2:40:01.5229.0228:43.4 (92.)59:49.4 (91.)1:31:53.7 (87.)2:05:32.7 (82.)
799022216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot2:40:09.2229.8332:19.2 (131.)1:02:41.6 (112.)1:35:01.0 (103.)2:07:44.2 (87.)
804721507825Juho HalonenPohti SkiTeam2:40:18.7230.8327:29.3 (72.)57:45.4 (78.)1:30:21.9 (82.)2:04:46.6 (80.)
81822655433Marko MänttäriKouvolan Hiihtoseura2:40:30.0232.0128:46.0 (94.)58:21.5 (81.)1:29:52.1 (81.)2:04:24.0 (78.)
827340405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat2:41:11.9236.4227:59.1 (83.)58:28.9 (82.)1:30:43.0 (85.)2:04:20.7 (77.)
83233638892Samppo KumpumäkiPohti Skiteam2:41:52.2240.6528:00.5 (84.)58:45.4 (85.)1:30:31.3 (83.)2:03:03.3 (74.)
847127149672Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna2:41:59.5241.4228:36.4 (87.)1:00:41.7 (96.)1:33:31.4 (94.)2:07:23.6 (86.)
855023110896Kalle RytkönenVihdin Viesti2:42:43.7246.0629:33.8 (108.)1:02:06.4 (108.)1:35:54.3 (109.)2:09:55.0 (96.)
864532962624Onni RantahalvariSkiteam 1052:42:47.4246.4527:55.0 (82.)58:42.8 (84.)1:31:52.5 (86.)2:06:59.7 (85.)
875627428461Juho FrimanInarin Yritys2:44:12.9255.4428:43.0 (90.)1:00:14.2 (93.)1:34:26.9 (99.)2:10:03.3 (97.)
886722763833Santtu NymanAnjalan Liitto2:44:28.4257.0729:01.4 (101.)1:01:20.4 (102.)1:34:25.7 (98.)2:08:55.6 (93.)
897533777452Jaakko MattilaHimangan Urheilijat2:44:37.5258.0228:49.6 (95.)1:00:38.5 (95.)1:33:24.6 (93.)2:08:27.1 (90.)
907630566132Alex SvartsjöIF Femman2:44:40.7258.3628:54.9 (96.)1:00:59.8 (99.)1:34:30.1 (101.)2:09:53.0 (95.)
916331811598Rasmus ÄhtäväLahden Hiihtoseura2:44:41.3258.4226:34.5 (53.)56:54.6 (67.)1:28:55.1 (75.)2:03:33.4 (76.)
924430153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot2:44:52.0259.5529:43.5 (111.)1:01:25.7 (104.)1:34:27.4 (100.)2:09:05.1 (94.)
934027438354Toni HuuskonenViitasaaren Viesti2:45:12.7261.7230:03.2 (116.)1:02:48.2 (114.)1:36:23.3 (111.)2:11:14.6 (100.)
94426684329Marko LeppämäkiYlöjärven Urheilijat2:45:19.3262.4130:00.4 (115.)1:01:46.4 (105.)1:34:33.8 (102.)2:08:55.4 (92.)
953527353277Viljam KnifIF Åsarna2:45:27.5263.2828:39.5 (89.)59:47.8 (90.)1:32:39.3 (91.)2:08:11.3 (88.)
966533864792Ville MuhonenJämsänkosken Ilves2:45:37.7264.3529:09.2 (102.)1:00:51.0 (98.)1:33:38.2 (95.)2:08:22.4 (89.)
978525038002Jukka PaloVihdin Viesti2:46:07.8267.5129:46.6 (113.)1:02:10.1 (109.)1:35:47.7 (107.)2:10:21.9 (98.)
981227466944Juuso KivilähdeNoormarkun Nopsa2:47:10.5274.1029:52.2 (114.)1:01:46.6 (106.)1:35:34.8 (106.)2:11:00.7 (99.)
994829415728Miska TervalaHollolan Urheilijat -462:47:30.7276.2230:05.4 (117.)1:03:09.0 (116.)1:36:59.1 (113.)2:12:04.0 (103.)
997940067270Valtteri HärkönenMikkelin Hiihtäjät2:47:30.7276.2228:58.8 (98.)1:01:24.8 (103.)1:35:57.3 (110.)2:11:54.5 (102.)
1015734470907Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat2:47:40.5277.2528:27.2 (85.)59:34.6 (88.)1:32:29.5 (90.)2:08:46.7 (91.)
1023331481614Aleksi KoskelaSippolan Kunto2:48:50.6284.6230:15.6 (119.)1:03:15.1 (117.)1:37:49.5 (117.)2:13:01.4 (107.)
1037040140751Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura2:49:21.8287.9028:43.3 (91.)1:01:07.8 (100.)1:35:15.6 (105.)2:11:40.7 (101.)
1041327566970Esa SeppäLempäälän Kisa2:49:29.8288.7430:51.8 (123.)1:03:19.1 (118.)1:36:58.9 (112.)2:12:27.5 (105.)
1058727537284Eerik PuranenSaarijärven Pullistus2:49:35.7289.3631:52.8 (130.)1:05:25.0 (123.)1:39:50.5 (118.)2:14:30.8 (108.)
1064124835345Ville MäkeläTampereen Pyrintö2:49:41.8290.0029:39.4 (110.)1:02:19.5 (110.)1:35:52.7 (108.)2:12:04.4 (104.)
1072031846262Severi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura2:52:35.9308.2930:15.9 (120.)1:03:30.3 (119.)1:37:48.5 (116.)2:14:50.1 (110.)
1082940070012Axel NordmanBorgå Akilles2:54:02.4317.3829:24.8 (105.)1:02:42.1 (113.)1:37:31.3 (114.)2:14:40.5 (109.)
