SM-Äänekoski, vapaa, 2023-2024

Äänekoski, 22.3.2024

KisaID: 703V

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Suomen Cup

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 5 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.9 km3.6 km
113340392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto13:39.720.004:45.4 (1.)8:34.5 (1.)
213126612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat13:58.238.064:49.1 (2.)8:46.4 (2.)
312528897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura14:13.152.604:52.6 (3.)8:51.8 (3.)
412727481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura14:25.564.704:56.2 (4.)8:58.0 (4.)
512930046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat14:40.178.955:00.8 (5.)9:08.7 (5.)
611931996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu14:49.688.225:07.1 (8.)9:14.3 (6.)
73727445415Maija HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura14:52.490.955:05.9 (7.)9:17.7 (7.)
811340078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat14:59.497.785:08.4 (10.)9:26.1 (10.)
912329975695Vilma RyyttyIisalmen Visa15:03.9102.185:13.4 (14.)9:28.2 (12.)
1011732880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu15:04.0102.275:07.1 (8.)9:23.2 (9.)
1111133673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa15:05.3103.545:05.2 (6.)9:21.0 (8.)
1211522472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu15:10.3108.425:10.4 (11.)9:28.2 (12.)
139433890009Anni LindroosPargas IF15:10.6108.725:15.3 (16.)9:32.6 (16.)
1412140010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura15:10.7108.815:11.5 (13.)9:26.6 (11.)
1510431806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura15:11.8109.895:14.5 (15.)9:35.8 (17.)
1610132948020Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat15:17.9115.845:10.4 (11.)9:29.3 (14.)
1712440284228Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet15:20.9118.775:20.3 (22.)9:31.7 (15.)
1810934547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö15:22.4120.235:19.5 (21.)9:38.7 (18.)
1911240224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura15:26.0123.755:26.6 (35.)9:57.0 (31.)
2010627480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura15:32.2129.805:22.4 (26.)9:41.0 (20.)
2110034535839Tuuli RaunioPohti SkiTeam15:33.9131.465:27.2 (37.)9:50.4 (24.)
222431276379Josefiina BöökJämin Jänne15:35.0132.535:27.6 (39.)9:48.2 (22.)
239740276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura15:39.8137.215:25.0 (31.)9:51.4 (26.)
249232743144Miia SäilynojaTeam Skiers15:41.6138.975:28.5 (42.)9:51.4 (26.)
255034429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura15:42.5139.855:23.0 (28.)9:39.3 (19.)
265225921229Satu RautiainenÄänekosken Huima15:45.8143.075:26.3 (34.)9:57.5 (32.)
279960282574Amanda SaariTampereen Pyrintö15:47.7144.925:16.8 (18.)9:47.2 (21.)
2812021997914Oona KettunenPohti SkiTeam15:50.2147.365:27.1 (36.)9:50.9 (25.)
299027583717Johanna UkkolaKainuun Hiihtoseura15:51.1148.245:28.2 (41.)9:57.5 (32.)
3010726762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula15:52.4149.515:19.2 (20.)9:54.5 (29.)
3111427454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura15:54.0151.075:18.2 (19.)9:54.6 (30.)
324140077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4615:56.5153.515:24.2 (30.)10:00.4 (38.)
329533608152Nora KytäjäSkiTeam 10515:56.5153.515:20.4 (23.)9:58.5 (35.)
3413028990671Julia HägerIF Minken15:57.2154.205:25.6 (33.)9:59.4 (36.)
358640146879Assi HakalaHimangan Urheilijat16:00.8157.715:30.2 (43.)10:02.5 (40.)
3610533609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti16:01.0157.905:31.9 (48.)10:11.1 (48.)
37840073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti16:02.0158.885:16.1 (17.)9:57.8 (34.)
3810329665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura16:04.9161.715:20.4 (23.)9:49.8 (23.)
3912632169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi16:10.1166.795:20.9 (25.)9:53.3 (28.)
408434562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit16:11.5168.155:35.6 (54.)10:07.0 (43.)
409140222365Hanni KoskiTampereen Pyrintö16:11.5168.155:32.0 (49.)10:20.0 (58.)
426526127912Heini HokkanenKainuun Hiihtoseura16:12.2168.835:44.2 (70.)10:25.3 (65.)
438827035867Leena NurmiKainuun Hiihtoseura16:12.6169.235:34.7 (51.)10:12.3 (49.)
449633609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi16:13.0169.625:40.9 (63.)10:18.4 (55.)
45527497366Eevakaisa LoukusaSeinäjoen Hiihtoseura16:13.4170.015:30.2 (43.)10:06.3 (41.)
4511632882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat16:13.4170.015:24.0 (29.)10:00.0 (37.)
4711034509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura16:13.5170.105:32.6 (50.)10:07.9 (44.)
4810231078454Sandra JordmanIF Minken16:13.7170.305:34.7 (51.)10:06.9 (42.)
498940075652Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura16:14.5171.085:31.3 (47.)10:09.8 (45.)
5011840212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening16:18.1174.595:22.8 (27.)10:00.9 (39.)
515134489024Eerika KonuTeam Skiers16:19.3175.765:47.1 (79.)10:27.9 (69.)
527929000476Ida MeriläinenTeam Skiers16:19.8176.255:45.8 (74.)10:21.3 (61.)
535432033375Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura16:22.8179.185:37.4 (57.)10:09.8 (45.)
546840077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula16:25.5181.825:38.5 (58.)10:28.1 (70.)
553327445790Heli HeiskanenKuusamon Erä-Veikot16:25.6181.915:39.4 (60.)10:16.1 (50.)
5613234505720Julia JunkkalaKankaantaan Kisa16:27.7183.965:25.4 (32.)10:09.9 (47.)
576027110494Senni VuolleTampereen Pyrintö16:28.3184.555:52.9 (90.)10:35.7 (77.)
582630856321Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura16:29.5185.725:41.6 (66.)10:21.1 (59.)
59740068342Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura16:30.0186.215:42.6 (69.)10:28.5 (71.)
594240203168Josefina KankaanpääPyhäjärven Pohti16:30.0186.215:40.3 (62.)10:17.7 (54.)
616140064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura16:30.4186.605:37.1 (56.)10:22.4 (62.)
621034492875Emmi HakomäkiJämin Jänne16:30.5186.705:35.7 (55.)10:19.1 (56.)
637540252842Riina HakalaTampereen Pyrintö16:30.8186.995:57.9 (96.)10:39.2 (83.)
647631792549Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö16:31.4187.575:41.1 (64.)10:24.7 (63.)
653927578816Petra TorvinenLiperin Hiihtoseura16:31.5187.675:39.9 (61.)10:26.3 (66.)
668527439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti16:32.3188.455:46.0 (76.)10:32.7 (75.)
679326469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry16:35.4191.485:44.3 (71.)10:24.8 (64.)
68323826889Maaret PajunojaIkaalisten Urheilijat16:36.0192.065:27.9 (40.)10:16.9 (52.)
69640141959Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura16:37.0193.045:31.0 (46.)10:19.7 (57.)
708134490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura16:38.2194.215:34.7 (51.)10:21.1 (59.)
7110834580363Roosa RiikolaIisalmen Visa16:39.1195.095:41.5 (65.)10:17.6 (53.)
728340219515Wilma LaxBorgå Akilles16:39.2195.195:47.9 (82.)10:37.7 (81.)
738040075384Veera KontkanenKontiolahden Urheilijat16:40.6196.555:41.8 (67.)10:26.4 (67.)
747330837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot16:40.7196.655:48.1 (83.)10:34.6 (76.)
7512240125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura16:41.3197.245:27.3 (38.)10:16.7 (51.)
763533735122Heidi KuuttinenIF Minken16:42.0197.925:38.8 (59.)10:27.6 (68.)
778732604649Amanda NyforsIF Brahe16:44.4200.265:45.8 (74.)10:38.6 (82.)
787830825488Nea KytäjäSkiTeam 10516:44.7200.555:42.2 (68.)10:36.6 (79.)
796940222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö16:45.2201.045:44.7 (72.)10:32.4 (73.)
805940416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja16:51.3207.005:46.0 (76.)10:39.7 (84.)
816626880880Merja EronenPuijon Hiihtoseura16:54.3209.925:47.4 (81.)10:32.6 (74.)
825631994198Jennifer AntellVörå IF16:54.7210.315:45.6 (73.)10:36.0 (78.)
835840352055Emelie HägglundBorgå Akilles16:56.7212.275:51.4 (89.)10:43.5 (86.)
846440211343Ilona RantakömiNastolan Naseva16:56.9212.465:57.4 (95.)10:40.4 (85.)
852832745223Ella AnttolaTampereen Pyrintö16:58.3213.835:50.9 (87.)10:45.3 (90.)
862931909756Hannah SmartIisalmen Visa17:00.0215.495:30.4 (45.)10:30.8 (72.)
877040267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja17:01.1216.565:48.1 (83.)10:36.7 (80.)
884433652140Aino PääkkönenSki Jyväskylä17:07.4222.715:54.7 (91.)10:43.6 (87.)
896740189129Linnea SaloTampereen Pyrintö17:08.3223.595:57.3 (94.)10:49.3 (93.)
906327536489Tiina IdströmInarin Yritys17:09.3224.566:01.5 (99.)10:54.6 (96.)
914540432237Inka RemesIisalmen Visa17:16.4231.495:49.9 (85.)10:45.2 (89.)
924732431867Katri SaavalainenSysmän Sisu17:18.5233.545:46.3 (78.)10:49.7 (94.)
937740156205Ilana OnnelaPohti SkiTeam17:18.7233.745:50.5 (86.)10:48.9 (92.)
943834493942Kerttu SeppänenSulkavan Urheilijat -4117:19.1234.135:47.3 (80.)10:44.4 (88.)
953240349923Eeva AntikainenIF Minken17:22.3237.255:56.0 (92.)10:48.2 (91.)
967133791179Siiri RasimusSki Jyväskylä17:22.5237.455:51.3 (88.)10:51.7 (95.)
973640456087Ronja KronvallBorgå Akilles17:28.9243.696:04.9 (104.)11:01.5 (99.)
98140269222Emilia YlilehtoTampereen Pyrintö17:29.3244.085:59.5 (98.)11:03.2 (102.)
994327453805Roosa JuuskaTeam Skiers17:31.2245.946:02.9 (100.)11:02.5 (100.)
1005360183061Felicia GranholmVörå IF17:36.3250.915:56.9 (93.)10:55.4 (97.)
1007240267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja17:36.3250.916:11.0 (109.)11:13.1 (108.)
1024040225104Emma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät17:39.2253.746:06.3 (106.)11:08.9 (104.)
1034931010483Jonna JuvaPerniön Urheilijat17:40.6255.116:04.4 (102.)11:11.2 (106.)
1042333257752Hanna ToivonenSysmän Sisu17:45.9260.286:08.6 (108.)11:13.0 (107.)
1052040354827Mandi MäkinenJoensuun Kataja17:47.2261.556:04.0 (101.)11:02.9 (101.)
10698Sayaka Yamaishi17:48.2262.536:04.8 (103.)11:00.9 (98.)
1076240123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit17:52.3266.535:58.6 (97.)11:04.7 (103.)
1084640065894Miina KoivistoKalajoen Junkkarit17:58.0272.096:06.0 (105.)11:09.1 (105.)
1093134418053Matleena PalonenYlöjärven Ryhti18:15.0288.686:18.9 (112.)11:24.3 (109.)
1102540273198Essi LaapasAnjalan Liitto18:22.6296.106:11.6 (110.)11:29.2 (111.)
111240139206Aada FöhrTampereen Pyrintö18:33.0306.256:07.7 (107.)11:24.6 (110.)
1121340207020Maija RajalaSeinäjoen Hiihtoseura18:33.5306.746:23.9 (114.)11:44.9 (114.)
1131140138771Karoliina OlliPöytyän Urheilijat18:41.1314.166:24.3 (115.)11:39.5 (112.)
1141433737858Katriina AuttiTeam Skiers18:47.8320.706:14.4 (111.)11:40.5 (113.)
1153040074960Aino EronenVantaan Hiihtoseura18:51.1323.926:23.5 (113.)11:55.6 (116.)
116432165476Krista LeskinenVantaan Hiihtoseura18:51.8324.606:25.5 (116.)11:48.4 (115.)
1174834518377Laura KankkunenKeravan Urheilijat19:06.3338.756:34.5 (117.)11:58.9 (117.)
1181260283987Noora TorkkolaSki Jyväskylä19:14.2346.466:44.2 (120.)12:16.5 (119.)
1193460413539Veera MoilanenJoensuun Kataja19:19.1351.246:43.4 (119.)12:18.8 (120.)
1201934441059Silja SaarelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8519:24.8356.816:44.7 (121.)12:08.2 (118.)
1211660551246Kaisa AntikainenTuusulan Voima-Veikot19:48.4379.846:53.5 (122.)12:36.9 (122.)
1211860246710Mea RutanenSki Jyväskylä19:48.4379.846:41.0 (118.)12:26.2 (121.)
1231534529502Ronja PöyhönenSiilinjärven Hiihtoseura20:15.8406.587:02.2 (124.)12:38.9 (123.)
1242140217265Oosa KantanenJuvan Urheilijat20:19.4410.097:04.4 (125.)12:51.8 (124.)
125940483155Aini SoanvaaraSki Jyväskylä20:34.4424.737:02.0 (123.)13:00.1 (125.)
1730892440Essi LievonenHollolan Urheilijat -46DNS
2224157094Iina LaurenTeam SkiersDNS
2726763923Henna RautiainenTeam SkiersDNS
5530960042Anniina NeuvonenMikkelin HiihtäjätDNS
5740264532Theresia JohanssonPargas IFDNS
7421778243Heta JalonenTampereen PyrintöDNS
8230008577Erika JänkäJämin JänneDNS
12840392587Olivia PuranenSki JyväskyläDNS

MYL

Miehet 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.9 km3.6 km5 km6.9 km8.6 km
120327432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura26:51.720.264:28.7 (1.)8:03.8 (1.)12:49.9 (1.)17:51.6 (1.)21:48.2 (1.)
219728576312Markus VuorelaJämin Jänne27:09.529.104:41.6 (15.)8:23.3 (6.)13:11.9 (2.)18:14.8 (2.)22:10.2 (2.)
319921498413Ristomatti HakolaJämin Jänne27:17.533.074:37.3 (5.)8:17.3 (2.)13:14.4 (5.)18:20.3 (4.)22:15.1 (4.)
419332313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot27:18.133.364:35.9 (3.)8:21.0 (4.)13:12.3 (3.)18:16.4 (3.)22:14.7 (3.)
517925666254Joonas SarkkinenProski Oulu27:29.839.174:42.6 (17.)8:27.7 (12.)13:21.6 (7.)18:29.3 (7.)22:28.0 (6.)
617533301970Oskari HökkäProski Oulu27:38.143.294:38.6 (6.)8:26.7 (9.)13:21.1 (6.)18:20.4 (5.)22:27.7 (5.)
718127451399Joel IkonenPohti SkiTeam27:39.043.744:39.6 (10.)8:26.8 (10.)13:25.9 (10.)18:32.9 (8.)22:30.9 (8.)
820132716184Remi LindholmImatran Urheilijat27:41.344.884:35.9 (3.)8:20.4 (3.)13:14.2 (4.)18:25.3 (6.)22:28.5 (7.)
918728527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam27:51.049.694:39.5 (8.)8:24.6 (8.)13:22.5 (8.)18:37.1 (9.)22:39.3 (9.)
1018029040041Olli AhonenImatran Urheilijat27:51.649.994:39.5 (8.)8:27.6 (11.)13:31.7 (13.)18:47.2 (14.)22:45.9 (12.)
1116230303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima27:56.852.574:42.1 (16.)8:33.1 (17.)13:35.0 (16.)18:51.4 (16.)22:54.1 (15.)
1219831215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot27:57.452.874:39.8 (11.)8:29.6 (14.)13:33.2 (15.)18:50.6 (15.)22:47.9 (13.)
137130987779Jonni MukkalaTeuvan Rivakka28:09.458.834:45.2 (25.)8:33.9 (20.)13:32.0 (14.)18:41.5 (11.)22:40.8 (10.)
1419525329216Lauri VuorinenSkiTeam 10528:10.759.474:38.7 (7.)8:22.6 (5.)13:22.9 (9.)18:47.1 (13.)22:56.1 (16.)
152230195147Eero AittolampiProski Oulu28:12.860.524:51.1 (43.)8:42.0 (30.)13:47.3 (26.)19:00.8 (18.)22:58.3 (17.)
1618929021028Lauri LepistöJämin Jänne28:14.261.214:40.5 (13.)8:28.9 (13.)13:27.7 (12.)18:44.4 (12.)22:54.0 (14.)
1716340168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura28:18.263.204:50.7 (41.)8:43.8 (32.)13:51.4 (30.)19:10.2 (25.)23:09.3 (19.)
1812827564367Tero SeppäläProski Oulu28:23.765.934:59.4 (68.)8:57.2 (53.)14:07.7 (47.)19:22.8 (31.)23:17.2 (23.)
1917629667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4628:24.166.124:44.1 (20.)8:33.3 (18.)13:38.6 (17.)18:57.7 (17.)23:05.9 (18.)
2019030128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 10528:26.667.374:47.2 (30.)8:39.5 (25.)13:46.8 (25.)19:09.4 (23.)23:11.9 (21.)
2117731377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot28:27.667.864:44.3 (22.)8:37.0 (23.)13:43.8 (21.)19:05.0 (21.)23:10.3 (20.)
2219129071120Miro KarppanenImatran Urheilijat28:30.369.204:43.4 (18.)8:32.4 (15.)13:25.9 (10.)18:40.5 (10.)22:43.4 (11.)
231332899852Otto InveniusSkiTeam 10528:33.170.594:46.2 (28.)8:40.9 (28.)13:55.4 (32.)19:16.7 (29.)23:19.3 (24.)
2415427499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä28:33.670.844:44.2 (21.)8:34.5 (21.)13:44.6 (22.)19:09.6 (24.)23:19.8 (25.)
2520032693100Alexander StåhlbergIF Minken28:43.675.804:46.8 (29.)8:38.7 (24.)13:45.9 (24.)19:13.4 (26.)23:19.9 (26.)
2619227469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat28:45.276.604:44.4 (23.)8:33.7 (19.)13:39.5 (18.)19:04.7 (19.)23:16.9 (22.)
2719632555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam28:47.677.794:44.4 (23.)8:39.5 (25.)13:45.2 (23.)19:16.2 (28.)23:31.4 (29.)
2817834544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu28:50.779.334:45.9 (26.)8:44.6 (34.)13:51.3 (29.)19:04.7 (19.)23:30.3 (28.)
2918522631729Joni MäkiPohti SkiTeam28:51.079.484:32.5 (2.)8:24.3 (7.)13:42.6 (20.)19:28.5 (33.)23:38.8 (33.)
3016833079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura28:53.980.924:39.8 (11.)8:35.4 (22.)13:48.6 (28.)19:17.2 (30.)23:33.1 (30.)
3114529619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys28:55.481.664:41.1 (14.)8:32.9 (16.)13:41.0 (19.)19:07.4 (22.)23:22.1 (27.)
3217140083952Niko HusuJämin Jänne28:57.982.904:49.9 (39.)8:46.0 (35.)14:00.2 (34.)19:26.3 (32.)23:36.3 (31.)
3315640283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura28:59.483.654:45.9 (26.)8:40.8 (27.)13:48.5 (27.)19:15.6 (27.)23:36.7 (32.)
3416640276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura29:13.690.694:47.2 (30.)8:47.1 (37.)14:02.8 (38.)19:35.3 (38.)23:51.7 (37.)
3516927507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8529:14.090.894:48.5 (35.)8:44.1 (33.)13:56.4 (33.)19:32.8 (37.)23:43.9 (34.)
3616730780989Eelis ValikainenInarin Yritys29:14.190.944:52.3 (46.)8:50.9 (43.)14:06.4 (45.)19:32.5 (36.)23:48.6 (36.)
3717327473649Jussi KarkkulainenRistijärven Pyry29:16.091.894:48.6 (36.)8:51.7 (48.)14:09.5 (48.)19:40.5 (44.)23:53.4 (40.)
3816440209755Topias VuorelaIF Minken29:18.292.984:58.6 (64.)8:59.6 (56.)14:18.0 (51.)19:45.5 (49.)23:55.4 (43.)
3916134504857Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät29:18.593.134:47.5 (33.)8:49.8 (40.)14:05.6 (44.)19:30.0 (34.)23:47.7 (35.)
4014131967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti29:25.796.704:47.4 (32.)8:49.3 (39.)14:05.1 (41.)19:36.7 (40.)23:59.8 (45.)
4115730309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot29:27.097.354:53.2 (48.)8:50.6 (42.)14:11.0 (49.)19:41.0 (45.)23:54.6 (41.)
4217022106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8529:27.197.405:09.7 (111.)9:15.4 (84.)14:29.3 (62.)19:55.6 (53.)24:05.7 (48.)
4314629508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam29:29.398.494:50.8 (42.)8:46.7 (36.)14:01.3 (36.)19:39.3 (43.)24:00.3 (46.)
4415540087913Wiljam MattilaProski Oulu29:29.598.594:59.2 (66.)9:03.9 (63.)14:20.2 (54.)19:55.3 (52.)24:15.7 (54.)
454532186976Felix HannelinVantaan Hiihtoseura29:29.998.794:54.2 (52.)8:51.6 (47.)14:05.2 (42.)19:38.2 (42.)23:55.0 (42.)
4620233685874Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura29:32.9100.274:48.6 (36.)8:42.6 (31.)14:00.6 (35.)19:36.2 (39.)23:52.3 (38.)
4717427489086Jeremias LipsanenInarin Yritys29:33.2100.424:50.0 (40.)8:48.1 (38.)13:53.2 (31.)19:30.3 (35.)23:52.4 (39.)
4816531831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves29:34.3100.974:52.3 (46.)8:50.0 (41.)14:07.3 (46.)19:41.6 (46.)24:03.0 (47.)
4818231864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura29:34.3100.974:54.1 (51.)8:52.8 (49.)14:05.5 (43.)19:44.4 (47.)24:07.6 (49.)
5012324110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam29:35.1101.375:04.4 (84.)9:16.8 (87.)14:44.2 (79.)20:11.5 (64.)24:18.6 (55.)
5015831975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves29:35.1101.374:55.1 (55.)8:50.9 (43.)14:04.1 (40.)19:37.6 (41.)23:59.7 (44.)
5218627576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu29:37.0102.314:59.4 (68.)8:59.1 (55.)14:18.3 (52.)19:51.6 (51.)24:08.7 (50.)
532540060050Jaakko RantaImatran Urheilijat29:37.2102.414:55.3 (56.)8:55.1 (51.)14:23.9 (56.)19:56.4 (54.)24:12.2 (53.)
5411730979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys29:41.0104.304:57.8 (61.)9:07.1 (67.)14:35.0 (68.)20:07.3 (59.)24:19.2 (56.)
552727557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa29:41.9104.744:54.9 (54.)9:02.0 (59.)14:35.7 (70.)20:12.1 (66.)24:20.4 (57.)
5615021612341Markus HietanenInarin Yritys29:45.5106.534:51.8 (45.)8:53.5 (50.)14:12.2 (50.)19:45.6 (50.)24:09.1 (52.)
571434350784Vili KotikumpuValkeakosken Haka29:55.4111.445:08.6 (103.)9:20.7 (93.)14:46.3 (80.)20:20.7 (73.)24:32.6 (64.)
5819431927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot29:56.0111.744:44.0 (19.)8:41.5 (29.)14:01.8 (37.)19:44.5 (48.)24:08.7 (50.)
5911427842144Joona KoponenTampereen Yritys29:56.8112.145:04.4 (84.)9:22.5 (96.)14:47.2 (85.)20:17.7 (71.)24:34.9 (68.)
6013730283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura29:58.9113.185:04.6 (88.)9:11.2 (77.)14:35.0 (68.)20:15.2 (69.)24:36.3 (69.)
6018826146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat29:58.9113.184:47.7 (34.)8:51.2 (45.)14:03.3 (39.)19:56.5 (55.)24:30.8 (60.)
6211930145139Valtteri MarkkilaVaasan Hiihtäjät29:59.8113.635:07.3 (97.)9:26.9 (103.)14:55.6 (92.)20:25.1 (76.)24:36.5 (70.)
6312725648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät30:00.1113.785:02.3 (78.)9:10.3 (75.)14:34.7 (66.)20:11.0 (63.)24:32.2 (63.)
649223895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves30:01.0114.224:54.0 (50.)8:51.4 (46.)14:21.5 (55.)20:07.9 (60.)24:33.2 (67.)
6514033306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi30:04.7116.065:03.3 (81.)9:09.5 (71.)14:34.9 (67.)20:10.3 (62.)24:29.8 (59.)
6614833665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura30:06.6117.004:59.2 (66.)9:06.3 (66.)14:33.1 (65.)20:12.9 (68.)24:31.6 (62.)
6715132067480Petteri MattilaIF Minken30:08.3117.854:59.7 (71.)9:05.6 (65.)14:30.0 (63.)20:11.8 (65.)24:33.0 (66.)
6811640140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät30:09.2118.295:09.0 (106.)9:29.9 (109.)15:04.8 (105.)20:37.3 (87.)24:49.3 (76.)
6912633638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam30:10.3118.844:56.2 (58.)9:07.3 (68.)14:35.7 (70.)20:21.2 (74.)24:32.6 (64.)
705830861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 8530:11.4119.394:58.0 (62.)8:55.2 (52.)14:24.9 (57.)20:03.0 (57.)24:22.9 (58.)
7113140053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat30:13.1120.234:59.6 (70.)9:03.1 (62.)14:28.7 (61.)20:12.4 (67.)24:37.2 (71.)
728340117329Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura30:13.8120.584:53.8 (49.)9:00.4 (57.)14:20.0 (53.)20:03.3 (58.)24:43.4 (74.)
7213940209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8530:13.8120.585:02.5 (79.)9:09.9 (73.)14:36.9 (73.)20:18.1 (72.)24:37.7 (72.)
7413460175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura30:17.0122.165:01.3 (75.)9:04.9 (64.)14:27.0 (59.)20:08.4 (61.)24:39.6 (73.)
757740126801Sakari HynynenSki Jyväskylä30:17.2122.265:08.4 (101.)9:10.0 (74.)14:26.2 (58.)20:02.7 (56.)24:30.8 (60.)
765533775328Santtu PanttilaTeuvan Rivakka30:25.2126.244:51.7 (44.)8:58.2 (54.)14:33.0 (64.)20:16.1 (70.)24:43.9 (75.)
7713240066222Jirka OjaPohti SkiTeam30:28.4127.825:03.7 (82.)9:17.1 (90.)14:48.5 (87.)20:31.8 (79.)24:56.7 (79.)
7814424192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura30:30.1128.675:10.1 (113.)9:15.2 (83.)14:53.2 (89.)20:42.2 (90.)25:04.3 (82.)
7915934524523Väinö KotroProski Oulu30:32.0129.615:19.5 (152.)9:33.1 (119.)14:57.4 (96.)20:47.4 (96.)25:14.2 (94.)
8012130134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät30:32.2129.715:14.8 (136.)9:30.2 (110.)15:04.6 (104.)20:46.9 (95.)25:05.2 (84.)
8113530566132Alex SvartsjöIF Minken30:35.1131.155:15.0 (137.)9:28.1 (105.)14:53.5 (91.)20:40.8 (88.)25:05.8 (86.)
8213840218877Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura30:35.9131.554:58.7 (65.)9:13.1 (80.)14:40.7 (77.)20:26.9 (78.)25:05.2 (84.)
834833840693Tomi SantasaloJämin Jänne30:36.0131.605:05.6 (90.)9:13.4 (81.)14:46.6 (81.)20:32.8 (82.)24:52.1 (77.)
8412440405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat30:38.2132.695:07.7 (99.)9:20.8 (94.)14:50.0 (88.)20:33.9 (84.)25:00.6 (80.)
8414340047152Karri StevanderKuortaneen Kunto30:38.2132.695:04.7 (89.)9:15.4 (84.)14:38.4 (74.)20:25.2 (77.)24:55.4 (78.)
8611034507948Aaron HäggmanVörå IF30:42.1134.625:09.0 (106.)9:29.3 (107.)15:09.2 (110.)20:57.0 (104.)25:23.2 (101.)
878240229883Arttu NymanAnjalan Liitto30:45.1136.115:13.9 (130.)9:25.7 (102.)14:53.4 (90.)20:44.0 (91.)25:14.4 (95.)
888022763833Santtu NymanAnjalan Liitto30:45.8136.465:10.4 (116.)9:22.4 (95.)14:58.1 (97.)20:46.4 (94.)25:11.4 (91.)
