SC Tampere, 15 km (P), 2025-2026

Kauppi / Tampere, 31.1.2026

KisaID: 1227P

Kilpailuluokat: Suomen Cup, Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km
15440078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat38:24.16:32.8 (2.)12:47.9 (1.)19:13.4 (1.)25:43.1 (1.)32:06.6 (1.)
23833609232Elsa TorvinenVantaan Hiihtoseura38:39.46:37.6 (8.)12:58.2 (3.)19:24.0 (3.)25:46.4 (2.)32:14.7 (2.)
3160282574Amanda SaariTampereen Pyrintö38:48.86:35.3 (4.)13:01.8 (6.)19:23.9 (2.)25:52.9 (3.)32:27.9 (3.)
44621997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi38:54.16:36.7 (6.)13:01.9 (7.)19:31.5 (6.)26:02.5 (4.)32:34.4 (4.)
52222472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu38:57.66:45.0 (14.)13:15.1 (14.)19:40.4 (10.)26:11.7 (7.)32:42.4 (6.)
64027481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura39:01.66:37.3 (7.)12:59.1 (4.)19:29.2 (4.)26:02.8 (5.)32:39.8 (5.)
75833608152Nora KytäjäIisalmen Visa39:10.76:38.7 (9.)13:03.4 (8.)19:30.4 (5.)26:05.9 (6.)32:42.5 (7.)
85232159592Emmi LämsäAT Ski Team39:21.26:27.5 (1.)12:58.1 (2.)19:39.8 (9.)26:17.0 (10.)32:55.5 (9.)
95040277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu39:22.06:39.9 (10.)13:01.1 (5.)19:39.3 (8.)26:14.2 (9.)32:52.7 (8.)
104432882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat39:23.06:46.3 (16.)13:19.6 (16.)19:51.7 (13.)26:22.8 (13.)32:56.2 (11.)
114840276323Silva KemppiIisalmen Visa39:25.46:40.0 (11.)13:12.5 (13.)19:43.1 (12.)26:13.0 (8.)32:55.9 (10.)
122433890009Anni LindroosPargas IF39:30.36:47.4 (19.)13:10.9 (11.)19:41.6 (11.)26:20.4 (12.)33:01.5 (13.)
133233681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura39:39.46:46.0 (15.)13:15.4 (15.)19:52.2 (14.)26:33.4 (14.)33:05.8 (14.)
143740073779Eevi-Inkeri TossavainenVantaan Hiihtoseura39:40.06:41.2 (12.)13:11.6 (12.)19:33.2 (7.)26:17.1 (11.)32:59.9 (12.)
154534509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura40:03.66:46.8 (17.)13:23.3 (20.)20:02.6 (17.)26:39.2 (15.)33:23.3 (15.)
165527454516Vilma JylhäAT Ski Team40:08.26:32.8 (2.)13:04.3 (9.)19:53.7 (15.)26:48.7 (17.)33:40.3 (19.)
174931276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura40:15.56:57.7 (27.)13:33.0 (23.)20:10.2 (18.)26:52.6 (19.)33:33.1 (16.)
182040136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö40:15.76:43.2 (13.)13:21.7 (18.)20:01.9 (16.)26:46.5 (16.)33:34.0 (17.)
192631962803Eveliina PiippoTampereen Pyrintö40:16.06:56.0 (24.)13:32.6 (22.)20:10.7 (19.)26:51.4 (18.)33:37.2 (18.)
205740222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö41:08.26:49.4 (22.)13:31.6 (21.)20:25.1 (21.)27:23.4 (21.)34:17.6 (20.)
213527480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura41:18.26:47.3 (18.)13:20.8 (17.)20:20.5 (20.)27:25.7 (22.)34:29.1 (21.)
225327530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura41:27.46:57.1 (25.)13:40.6 (25.)20:35.4 (23.)27:35.9 (23.)34:38.9 (22.)
231832169388Eveliina ToivanenAT Ski Team41:37.17:06.4 (29.)13:49.0 (26.)20:42.1 (24.)27:40.9 (24.)34:44.0 (23.)
241432604649Amanda NyforsIF Brahe42:00.86:57.2 (26.)13:54.1 (28.)21:03.5 (26.)28:14.3 (28.)35:08.7 (25.)
251634097584Sonja KatajamäkiIF Minken42:04.37:07.2 (30.)14:04.2 (31.)21:07.6 (27.)28:03.3 (25.)35:06.0 (24.)
261234490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura42:11.47:07.8 (31.)14:03.3 (30.)21:09.2 (28.)28:09.2 (27.)35:22.0 (26.)
272540146879Assi HakalaHimangan Urheilijat42:19.37:09.1 (32.)13:56.4 (29.)20:56.9 (25.)28:08.6 (26.)35:22.0 (26.)
281734519936Jessica JunkkalaKankaantaan Kisa42:41.37:13.7 (33.)14:17.4 (33.)21:20.2 (29.)28:33.8 (29.)35:45.7 (28.)
291927439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti43:03.27:13.8 (34.)14:22.2 (34.)21:28.1 (30.)28:38.6 (30.)35:58.6 (29.)
301540222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura43:14.77:26.2 (39.)14:37.9 (38.)21:48.9 (32.)28:58.4 (31.)36:16.8 (30.)
313126469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry43:38.87:20.5 (37.)14:33.3 (36.)21:49.8 (33.)29:13.7 (33.)36:29.8 (31.)
322327453805Roosa JuuskaTeam Skiers43:49.37:03.6 (28.)14:05.9 (32.)21:28.2 (31.)29:00.8 (32.)36:31.8 (32.)
331040139206Aada FöhrSki Jyväskylä43:55.67:18.8 (36.)14:34.6 (37.)21:51.4 (34.)29:14.1 (34.)36:41.9 (33.)
342133609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi43:56.37:18.5 (35.)14:31.3 (35.)21:56.3 (35.)29:25.2 (35.)36:52.5 (34.)
352740077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula45:08.77:35.5 (41.)15:05.1 (41.)22:30.1 (38.)30:05.5 (37.)37:36.1 (35.)
361327546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura45:09.57:29.4 (40.)14:54.0 (40.)22:24.0 (36.)30:01.0 (36.)37:40.5 (36.)
37634580839Emmi HenrikssonAT Ski Team45:17.77:39.9 (42.)15:10.2 (42.)22:40.4 (39.)30:13.2 (38.)37:51.1 (37.)
38940065894Miina KoivistoTeam Skiers45:23.07:25.2 (38.)14:46.0 (39.)22:28.5 (37.)30:15.3 (39.)37:53.8 (38.)
39834418053Matleena PalonenYlöjärven Ryhti46:08.27:53.3 (46.)15:18.4 (43.)22:59.6 (40.)30:43.3 (40.)38:28.5 (39.)
40740218506Jenni KukkolaYlivieskan Kuula46:22.37:40.4 (43.)15:18.5 (44.)23:03.7 (41.)30:44.4 (41.)38:44.2 (40.)
41360246710Mea RutanenOunasvaaran Hiihtoseura47:50.87:53.1 (45.)15:46.8 (45.)23:51.0 (42.)31:58.5 (42.)39:59.8 (41.)
421140464830Heli LaajokiTampereen Pyrintö48:43.37:50.1 (44.)15:52.4 (46.)24:00.4 (43.)32:20.7 (43.)40:39.3 (42.)
43460283987Noora TorkkolaSki Jyväskylä49:25.18:15.2 (48.)16:22.4 (48.)24:37.2 (44.)32:50.8 (44.)41:19.1 (43.)
44240483155Aini SoanvaaraTeam Skiers50:00.28:11.4 (47.)16:18.9 (47.)24:41.4 (45.)33:07.3 (45.)41:29.9 (44.)
533763961Anni HuovinenPuijon HiihtoseuraDNF6:52.5 (23.)13:37.5 (24.)
4240010737Anni AlakoskiYlivieskan KuulaDNF6:48.8 (21.)13:21.8 (19.)
5140224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam PyhäjärviDNF6:36.0 (5.)13:05.3 (10.)
5626762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan KuulaDNF6:48.5 (20.)13:49.2 (27.)20:25.9 (22.)27:16.3 (20.)
2832948020Tiia OlkkonenYlivieskan KuulaDNS
3029665662Rebecca ImmonenVantaan HiihtoseuraDNS
3434584217Maija TiainenLiperin HiihtoseuraDNS
3634547238Fanny KukonlehtoTampereen PyrintöDNS
2940456087Ronja KronvallTampereen PyrintöDNS
3340075384Veera KontkanenVantaan HiihtoseuraDNS
3940125499Iitu VuormaLiperin HiihtoseuraDNS
4131078454Sandra JordmanIF MinkenDNS
4340075652Pinja AaltonenIF MinkenDNS
4734562336Iida VuolletOunasvaaran HiihtoseuraDNS

MYL

Miehet 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km
18022471565Ari LuusuaTampereen Yritys32:12.75:27.8 (2.)10:49.5 (3.)16:00.9 (1.)21:24.3 (1.)26:54.7 (1.)
28732693100Alexander StåhlbergIF Minken32:39.75:23.1 (1.)10:42.7 (1.)16:01.2 (3.)21:37.7 (3.)27:15.3 (2.)
39129071120Miro KarppanenImatran Urheilijat32:47.95:30.3 (5.)10:48.2 (2.)16:11.8 (4.)21:44.8 (4.)27:18.4 (3.)
410128579665Ville AhonenImatran Urheilijat32:49.15:28.6 (3.)10:52.6 (4.)16:24.1 (5.)21:51.8 (5.)27:27.1 (4.)
510921498413Ristomatti HakolaJämin Jänne32:59.75:30.0 (4.)10:55.4 (5.)16:24.8 (6.)21:55.9 (6.)27:33.2 (5.)
68140288815Anton KemppiInarin Yritys33:15.65:34.9 (9.)10:59.4 (6.)16:33.1 (8.)22:09.7 (9.)27:43.2 (6.)
710528576312Markus VuorelaJämin Jänne33:22.25:34.2 (8.)11:02.9 (7.)16:29.0 (7.)22:06.8 (8.)27:50.3 (8.)
88328527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam Pyhäjärvi33:23.05:32.2 (7.)11:03.7 (8.)11:03.7 (1.)22:05.7 (7.)27:45.9 (7.)
97940168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura33:27.25:39.8 (15.)11:10.0 (13.)16:35.1 (9.)22:12.2 (10.)27:54.7 (9.)
1010034504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi33:31.35:39.4 (13.)11:10.0 (13.)16:46.4 (14.)22:21.2 (11.)27:57.5 (10.)
115132844085Juuso MattilaProski Oulu33:36.75:35.8 (11.)11:05.7 (10.)16:42.1 (12.)22:22.8 (13.)28:03.2 (11.)
1210732716184Remi LindholmImatran Urheilijat33:38.25:36.5 (12.)11:11.2 (15.)16:49.9 (18.)22:26.9 (16.)28:06.6 (12.)
137724110109Juuso MäkeläVuokatti Ski Team Kainuu33:42.35:49.1 (35.)11:20.5 (25.)17:00.3 (22.)22:39.7 (22.)28:15.9 (15.)
148440276321Topias KemppiInarin Yritys33:47.25:42.6 (21.)11:18.7 (23.)17:02.8 (26.)22:41.2 (24.)28:19.3 (18.)
155840290079Anton PackalénIF Minken33:52.85:47.0 (31.)11:15.6 (18.)16:49.1 (17.)22:30.3 (17.)28:13.6 (13.)
169333685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu33:55.95:39.9 (16.)11:16.0 (19.)16:57.2 (20.)22:38.3 (20.)28:23.9 (20.)
1710840218852Melker WikblomIF Minken33:56.65:30.9 (6.)11:08.8 (12.)16:46.2 (13.)22:26.6 (15.)28:14.4 (14.)
189529021028Lauri LepistöJämin Jänne33:57.75:39.5 (14.)11:12.4 (16.)16:49.0 (16.)22:33.8 (18.)28:24.9 (21.)
197340283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura33:58.35:41.5 (19.)11:22.3 (27.)16:57.9 (21.)22:36.6 (19.)28:21.4 (19.)
207160175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura34:00.25:42.4 (20.)11:14.1 (17.)16:41.0 (11.)22:24.7 (14.)28:18.0 (16.)
218540083952Niko HusuJämin Jänne34:00.95:39.9 (16.)11:07.8 (11.)16:48.8 (15.)22:40.6 (23.)28:18.4 (17.)
229840222864Pyry RiissanenInarin Yritys34:03.35:43.6 (24.)11:16.6 (20.)16:56.1 (19.)22:39.0 (21.)28:26.0 (22.)
2310630128376Aleksi ParttimaaProski Oulu34:06.55:48.1 (32.)11:34.9 (40.)17:20.1 (38.)22:56.2 (30.)28:36.2 (24.)
246532067480Petteri MattilaIF Minken34:16.95:52.4 (39.)11:27.3 (32.)17:05.7 (27.)22:53.6 (27.)28:34.3 (23.)
256240152989Eino HaaraPakilan Veto34:18.85:52.7 (40.)11:31.8 (35.)17:15.2 (35.)22:59.8 (32.)28:43.0 (27.)
268931927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot34:20.25:48.1 (32.)11:30.3 (33.)17:13.6 (34.)22:55.8 (28.)28:37.4 (25.)
2710427473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8534:21.35:46.5 (30.)11:19.6 (24.)17:02.7 (24.)22:51.0 (25.)28:40.7 (26.)
289433665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura34:26.85:53.6 (44.)11:42.4 (43.)17:19.1 (37.)23:04.1 (37.)28:55.2 (31.)
294540271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna34:33.55:51.4 (38.)11:33.2 (38.)17:18.6 (36.)23:07.1 (38.)28:58.9 (33.)
305640047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi34:36.15:52.8 (42.)11:34.3 (39.)17:11.8 (32.)23:01.1 (35.)28:54.7 (30.)
316729040041Olli AhonenImatran Urheilijat34:37.55:49.8 (36.)11:31.5 (34.)17:13.5 (33.)22:58.4 (31.)28:57.3 (32.)
325740211448Akseli PesuLempäälän Kisa34:44.35:45.4 (28.)11:27.2 (31.)17:11.7 (31.)23:01.1 (35.)28:50.1 (28.)
338230283237Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot34:44.85:56.1 (47.)11:38.6 (42.)17:25.6 (41.)23:16.7 (40.)29:04.7 (38.)
348840069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura34:46.85:41.1 (18.)11:22.2 (26.)17:02.7 (24.)22:52.3 (26.)28:51.4 (29.)
357531377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot34:47.25:44.9 (27.)11:23.7 (29.)17:07.7 (28.)22:59.8 (32.)28:59.6 (36.)
3610227489086Jeremias LipsanenInarin Yritys34:49.75:43.9 (25.)11:23.0 (28.)17:10.3 (30.)22:56.0 (29.)28:58.9 (33.)
379027451399Joel IkonenPohti SkiTeam Pyhäjärvi34:52.15:48.8 (34.)11:33.0 (37.)17:20.5 (39.)23:11.3 (39.)29:04.0 (37.)
384130566132Alex SvartsjöIF Minken34:56.66:02.6 (58.)11:50.4 (53.)17:35.7 (45.)23:23.7 (42.)29:14.9 (39.)
396940218877Ike MelnitsPohti SkiTeam Pyhäjärvi34:58.05:44.6 (26.)11:18.1 (22.)17:00.9 (23.)23:00.4 (34.)28:59.0 (35.)
406621612341Markus HietanenInarin Yritys34:59.95:51.0 (37.)11:37.3 (41.)17:23.5 (40.)23:20.0 (41.)29:22.2 (40.)
41623895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves35:09.55:57.6 (49.)11:48.7 (49.)17:45.4 (52.)23:32.9 (44.)29:30.1 (43.)
424240068367Juho LänsiluotoPakilan Veto35:10.16:01.0 (55.)11:45.8 (46.)17:32.6 (43.)23.32.929:24.6 (41.)
437440279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat35:13.45:56.9 (48.)11:43.9 (44.)17:33.2 (44.)23:30.1 (43.)29:28.9 (42.)
445329508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi35:19.76:00.7 (54.)11:49.4 (51.)17:41.7 (49.)23:36.0 (45.)29:33.0 (44.)
455531975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves35:25.05:45.9 (29.)11:32.0 (36.)17:31.6 (42.)23:37.6 (46.)29:45.7 (46.)
464040143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto35:30.26:00.3 (52.)11:48.8 (50.)17:40.0 (48.)23:39.8 (47.)29:42.1 (45.)
47440001092Jari MäkeläIlmajoen Kisailijat35:34.86:02.0 (57.)11:56.4 (57.)17:50.1 (55.)23:49.3 (54.)29:45.8 (47.)
484831831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves35:36.76:00.4 (53.)11:50.3 (52.)17:45.2 (51.)23:47.7 (51.)29:45.9 (48.)
494460874932Mikael TammilehtoEspoon Hiihtoseura35:43.16:04.7 (60.)11:55.2 (56.)17:49.8 (54.)23:48.5 (52.)29:49.9 (51.)
505040053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat35:45.45:58.7 (51.)11:45.7 (45.)17:39.3 (47.)23:42.4 (49.)29:47.7 (50.)
515224210562Oscar HögnabbaIF Minken35:47.66:14.0 (73.)12:05.9 (62.)17:58.2 (57.)23:53.8 (55.)29:57.7 (54.)
525433885247Onni MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura35:50.15:58.1 (50.)11:50.8 (55.)17:38.0 (46.)23:41.2 (48.)29:47.2 (49.)
536340053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat35:50.25:53.0 (43.)11:45.8 (46.)17:43.3 (50.)23:48.8 (53.)29:56.0 (53.)
546030979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys35:54.95:55.9 (46.)11:50.4 (53.)17:46.5 (53.)23:46.6 (50.)29:55.3 (52.)
556429716252Emil TarvainenEspoon Hiihtoseura35:56.56:05.3 (61.)11:58.0 (58.)17:53.2 (56.)23:57.2 (56.)29:58.5 (55.)
562322763833Santtu NymanAnjalan Liitto35:56.96:11.7 (69.)12:15.1 (70.)18:12.5 (63.)24:12.0 (61.)30:08.8 (58.)
574633798512Antti RoligJämsänkosken Ilves35:57.16:07.8 (63.)12:05.1 (60.)18:04.7 (59.)24:07.8 (59.)30:08.3 (57.)
583440140654Veikka HuuskonenImatran Urheilijat35:59.26:17.3 (74.)12:08.1 (64.)18:05.7 (60.)24:03.4 (57.)30:03.7 (56.)
594740346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura36:00.66:01.4 (56.)12:02.0 (59.)18:02.6 (58.)24:04.5 (58.)30:09.1 (59.)
603334524523Väinö KotroProski Oulu36:05.56:11.0 (67.)12:19.3 (74.)18:18.3 (68.)24:21.8 (64.)30:18.4 (61.)
613727538940Jani PeltotaloTampereen Pyrintö36:08.56:09.2 (65.)12:07.7 (63.)18:07.4 (61.)24:09.7 (60.)30:12.4 (60.)
622440466748Otto KonttinenLeppävirran Viri36:27.56:13.6 (71.)12:17.9 (72.)18:19.2 (69.)24:26.0 (66.)30:31.1 (63.)
633927499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä36:29.06:18.0 (77.)12:16.7 (71.)18:15.7 (65.)24:23.8 (65.)30:27.2 (62.)
643233848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti36:33.06:10.5 (66.)12:11.0 (68.)18:17.2 (67.)24:27.6 (67.)30:39.0 (66.)
652030153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot36:35.36:05.7 (62.)12:08.8 (65.)18:12.5 (63.)24:21.6 (63.)30:38.3 (65.)
664340126801Sakari HynynenSki Jyväskylä36:41.86:12.2 (70.)12:05.7 (61.)18:11.8 (62.)24:21.2 (62.)30:31.8 (64.)
671427572401Olli TyrväinenSki Jyväskylä36:42.56:11.2 (68.)12:23.9 (76.)18:34.0 (73.)24:45.2 (71.)30:48.7 (69.)
683140006120Oskari KalliokoskiIF Sibbo-Vargarna36:47.46:17.6 (76.)12:20.5 (75.)18:24.2 (71.)24:31.8 (69.)30:46.1 (67.)
692133136404Akseli LindgrenRaision Kuula36:54.96:08.6 (64.)12:10.4 (67.)18:17.0 (66.)24:30.0 (68.)30:47.0 (68.)
701822971722Teemu PöntinenKuusamon Erä-Veikot37:04.26:03.9 (59.)12:12.7 (69.)18:28.5 (72.)24:51.7 (72.)31:03.2 (71.)
712229619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys37:10.06:13.8 (72.)12:18.3 (73.)18:19.8 (70.)24:32.2 (70.)30:59.3 (70.)
722540229883Arttu NymanAnjalan Liitto37:30.46:32.8 (84.)12:48.3 (82.)19:02.6 (75.)25:18.0 (74.)31:27.8 (73.)
732631344722Benjamin SundqvistIF Minken37:34.06:23.1 (78.)12:33.8 (77.)18:46.1 (74.)25:05.8 (73.)31:23.1 (72.)
74140270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti38:02.96:26.4 (81.)12:45.5 (81.)19:06.7 (78.)25:30.4 (75.)31:53.2 (74.)
752831773128Joona LevänenMikkelin Hiihtäjät38:10.86:24.7 (80.)12:42.0 (80.)19:08.3 (79.)25:34.3 (76.)32:00.9 (75.)
76340145722Lauri SaarinenKalannin Vankka38:30.76:17.4 (75.)12:35.9 (78.)19:06.2 (77.)25:38.1 (78.)32:08.5 (76.)
771927432680Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat38:33.76:24.6 (79.)12:39.4 (79.)19:03.0 (76.)25:37.9 (77.)32:10.1 (77.)
781730995059Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura38:49.36:26.7 (82.)12:50.0 (83.)19:17.8 (80.)25:52.9 (79.)32:22.5 (78.)
791540004240Jussi HarjuTampereen Pyrintö38:52.86:29.7 (83.)12:53.2 (84.)19:28.4 (81.)25:56.1 (80.)32:36.2 (79.)
801340200187Kalle LinnasaariRaision Kuula40:47.96:55.1 (86.)13:42.7 (86.)20:28.2 (82.)27:14.3 (81.)34:06.7 (80.)
81733716002Markus NikanderVihdin Viesti40:53.06:46.6 (85.)13:35.3 (85.)20:29.4 (83.)27:21.4 (82.)34:14.7 (81.)
82960823477Touko MalmivaaraTampereen Pyrintö41:44.46:57.8 (87.)13:48.6 (87.)20:44.4 (84.)27:47.1 (83.)34:51.0 (82.)
83827544730Tommi RitalaVammalan Seudun Voima42:20.47:06.9 (88.)14:04.3 (88.)21:08.4 (85.)28:16.8 (84.)35:25.5 (83.)
841229437502Erno KantanenJuvan Urheilijat43:42.99:11.3 (90.)16:10.6 (90.)22:51.2 (86.)29:48.1 (85.)36:44.5 (84.)
851027443828Simeon HyyppäVimpelin Hiihtoseura48:13.97:55.9 (89.)15:47.2 (89.)23:45.2 (87.)31:50.4 (86.)40:18.4 (85.)
2740125778Janne StenbäckVantaan HiihtoseuraDNF5:52.7 (40.)12:10.2 (66.)
4924192965Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraDNF5:53.9 (45.)11:46.8 (48.)
5931967565Tino StenmanTampereen YritysDNF
9230309959Nico BennertInarin YritysDNF5:42.8 (22.)11:17.9 (21.)
9630780989Eelis ValikainenSaariselän LoimuDNF5:35.4 (10.)11:05.6 (9.)16:39.7 (10.)22:21.8 (12.)
9731215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-VeikotDNF5:43.2 (23.)11:23.9 (30.)17:10.1 (29.)
227601217Aki JärveläIso-Mustajärven UrheilijatDNS
560382154Konsta KarhuniemiKangasalan KisaDNS
1125038002Jukka PaloVihdin ViestiDNS
1633886974Santeri MäkeläHimangan UrheilijatDNS
2940397328Antti UrvantaLempäälän KisaDNS
3022106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
3534522664Saku MiettinenImatran UrheilijatDNS
3640070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
3840055643Valtteri HeinimaaTampereen YritysDNS
6140066222Jirka OjaPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
6840356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -46DNS
7060538855Marko KilpTampereen YritysDNS
7240209755Topias VuorelaIF MinkenDNS
7625666254Joonas SarkkinenProski OuluDNS
7840224556Väinö KontkanenLiperin HiihtoseuraDNS
8633079147Valtteri PennanenProski OuluDNS
9933243342Eero RantalaVuokatti Ski Team KainuuDNS
10331864888Petteri KoivistoPuijon HiihtoseuraDNS