Pixnesprinten (V), 2025-2026
Malax / Maalahti, 17.1.2026
KisaID: 1347
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10_FA M10_FA N12_FA M12_FA N14_FA M14_FA N16_FA M16_FA MYL_FA
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | Jurvan Urheilijat | 2:24.82 | 1. | 2:21.17 | 1. |
| 2 | 29 | 60656807 | Elin Storbjörk | IK Falken | 2:31.44 | 3. | 2:29.61 | 2. |
| 3 | 32 | 60646286 | Cecilia Ek | IK Falken | 2:29.15 | 2. | 2:36.32 | 3. |
| 4 | 23 | 60590998 | Wilma Yli-Kätkä | IF Femman | 2:52.92 | 4. | 2:48.20 | 4. |
| 5 | 24 | 60572380 | Tessa Saarela | Teuvan Rivakka | 2:55.39 | 6. | 2:52.25 | 5. |
| 6 | 25 | 61024366 | Lea Franzen | Närpes Kraft Skidförening | 2:53.73 | 5. | 2:52.93 | 6. |
| 7 | 27 | 60833794 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 2:59.78 | 8. | 2:52.67 | 1. |
| 8 | 26 | 60590682 | Astrid Nystén | IF Femman | 2:57.44 | 7. | 2:59.24 | 2. |
| 9 | 30 | 60639518 | Mea Holkkola | IF Femman | 3:08.41 | 9. | 3:08.26 | 3. |
| 0 | 28 | 60697267 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat | DNS | DNS |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 60646378 | Anton Storbjörk | IK Falken | 2:23.73 | 1. | 2:20.88 | 1. |
| 2 | 37 | 60650289 | Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:37.96 | 2. | 2:32.83 | 2. |
| 3 | 35 | 60914885 | Elmeri Naskali | Vaasan Hiihtäjät | 2:58.65 | 3. | 2:58.71 | 3. |
| 4 | 38 | 60910463 | Aron Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 3:03.52 | 4. | 3:04.93 | 4. |
| 5 | 36 | 60655959 | Arthur Nordmyr | Vörå IF | 3:06.34 | 5. | 3:08.62 | 5. |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | 2:44.63 | 1. | 2:48.70 | 1. |
| 2 | 51 | 60607981 | Iris Nordmyr | Vörå IF | 2:49.11 | 2. | 2:49.80 | 2. |
| 3 | 43 | 60600111 | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 3:04.63 | 5. | 2:56.38 | 3. |
| 4 | 48 | 60614345 | Iris Caldén | IF Minken | 3:00.46 | 4. | 3:03.64 | 4. |
| 5 | 42 | 60619263 | Ingrid Hansten | Malax IF | 3:11.23 | 6. | 3:06.08 | 5. |
| 6 | 50 | 60703845 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat | 2:52.28 | 3. | 3:24.15 | 6. |
| 7 | 47 | 60152723 | Alina Appel | Malax IF | 3:12.33 | 7. | 3:13.99 | 1. |
| 8 | 46 | 60590996 | Isabella Yli-Kätkä | IF Femman | 3:12.39 | 8. | 3:14.00 | 2. |
| 9 | 45 | 60922550 | Milva Bondfolk | Närpes Kraft Skidförening | 3:32.64 | 10. | 3:35.48 | 3. |
| 10 | 49 | 60643488 | Estrid Silfver | Malax IF | 3:31.51 | 9. | 3:36.64 | 4. |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 60638430 | Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:32.33 | 3. | 2:29.54 | 1. |
| 2 | 70 | 60416195 | Elis Wik | Vörå IF | 2:30.63 | 1. | 2:31.10 | 2. |
| 3 | 68 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 2:30.76 | 2. | 2:31.22 | 3. |
| 4 | 57 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 2:43.10 | 4. | 2:45.82 | 4. |
| 5 | 55 | 60657259 | Tim Sandnabba | IF Minken | 2:52.51 | 5. | 2:52.24 | 5. |
| 6 | 74 | 60603879 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 2:54.39 | 6. | 3:02.54 | 6. |
| 7 | 63 | 60762385 | Aarre Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 2:55.50 | 7. | 2:52.05 | 1. |
| 8 | 59 | 60303532 | Adrian Eklund | Vörå IF | 2:55.72 | 8. | 2:52.51 | 2. |
| 9 | 54 | 60823760 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening | 3:03.33 | 12. | 2:57.00 | 3. |
| 10 | 71 | 60504113 | Eetu Lummi | Vaasan Hiihtäjät | 2:58.92 | 9. | 2:58.09 | 4. |
| 11 | 66 | 60609015 | Charlie Back | Malax IF | 3:02.14 | 11. | 2:58.92 | 5. |
| 12 | 58 | 60825380 | Axel Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | 2:59.80 | 10. | 3:03.94 | 6. |
| 13 | 61 | 60591821 | Liam Doktar | IF Femman | 3:09.60 | 15. | 2:55.24 | 1. |
| 14 | 69 | 60590262 | Alexander Grannas | IF Femman | 3:04.17 | 13. | 2:59.32 | 2. |
| 15 | 65 | 60626227 | Robin Härtull | IF Femman | 3:08.46 | 14. | 2:59.76 | 3. |
| 16 | 75 | 60650579 | Noah Kanto | Malax IF | 3:24.92 | 17. | 3:14.86 | 4. |
| 17 | 56 | 60705241 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 3:20.34 | 16. | 3:24.33 | 5. |
| 18 | 64 | 60629718 | Noah Ollikainen | Malax IF | 3:30.64 | 19. | 3:30.19 | 6. |
| 19 | 73 | 60693069 | Theo Sjöberg | Malax IF | 3:26.46 | 18. | 3:32.92 | 7. |
| 0 | 60 | 60501092 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||
| 0 | 67 | 60922356 | Leo Antfolk | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||
| 0 | 72 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | DNS |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:20.42 | 1. | 2:17.84 | 1. |
| 2 | 83 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | 2:27.98 | 3. | 2:24.01 | 2. |
| 3 | 84 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:27.78 | 2. | 2:27.52 | 3. |
| 4 | 80 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 2:32.19 | 4. | 2:32.15 | 4. |
| 5 | 79 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:36.85 | 5. | 2:42.43 | 5. |
| 6 | 88 | 60180360 | Signe Fröding | Malax IF | 2:37.37 | 6. | 2:43.72 | 6. |
| 7 | 78 | 60303604 | Saga Nordkvist | IF Femman | 2:42.57 | 7. | 2:40.89 | 1. |
| 8 | 82 | 60315332 | Bianca Ström | IF Femman | 2:54.89 | 9. | 2:47.20 | 2. |
| 9 | 86 | 60590681 | Olivia Nystén | IF Femman | 2:56.81 | 10. | 2:52.98 | 3. |
| 10 | 81 | 60450535 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 2:53.40 | 8. | 2:57.34 | 4. |
| 11 | 85 | 60629717 | Aurora Ollikainen | Malax IF | 3:29.67 | 11. | 3:16.92 | 5. |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:18.87 | 1. | 2:16.24 | 1. |
| 2 | 92 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 2:20.26 | 2. | 2:21.84 | 2. |
| 3 | 93 | 60623391 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski | 2:44.29 | 3. | 2:45.49 | 3. |
| 4 | 95 | 60649126 | Eric Asp | Malax IF | 2:54.41 | 4. | 2:53.65 | 4. |
| 5 | 91 | 60809660 | Emil Back | IF Femman | 3:05.06 | 5. | 3:04.60 | 5. |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:53.16 | 2. | 2:47.11 | 1. |
| 2 | 105 | 40408152 | Anni Sippola | Kyrön Voima | 2:51.18 | 1. | 2:47.25 | 2. |
| 3 | 98 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | 3:16.69 | 3. | 3:07.18 | 3. |
| 4 | 106 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 3:23.22 | 4. | 3:17.15 | 4. |
| 5 | 107 | 60158559 | Nova Enlund | Malax IF | 3:23.67 | 5. | 3:20.25 | 5. |
| 6 | 99 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 3:30.59 | 6. | 3:26.81 | 6. |
| 7 | 102 | 60346417 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 3:31.12 | 7. | 3:30.26 | 1. |
| 8 | 104 | 60301013 | Netta Saarela | Teuvan Rivakka | 3:37.44 | 8. | 3:33.01 | 2. |
| 9 | 100 | 60914995 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | 3:47.72 | 9. | 3:43.80 | 3. |
| 10 | 101 | 60226696 | Emilia Granholm | IF Femman | 4:41.03 | 10. | 4:34.46 | 4. |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 2:51.10 | 1. | 2:47.06 | 1. |
| 2 | 111 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 2:51.58 | 2. | 2:49.25 | 2. |
| 3 | 112 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK | 3:10.28 | 3. | 3:00.21 | 3. |
| 4 | 113 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | 3:18.38 | 4. | 3:13.20 | 4. |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 2:58.94 | 1. | 3:02.31 | 1. |
| 2 | 118 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 3:16.70 | 2. | 3:09.46 | 2. |
| 3 | 117 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 3:20.19 | 3. | 3:22.20 | 3. |