Pärnän Pyttyhiihdot (V), 2022-2023
Liperi, 28.3.2023
KisaID: 598
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N50 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M40 M50 M60 M70 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60597761 | Elsi Hämäläinen | Joensuun Kataja | 5:10.7 | 
N10
Naiset 10 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 60508469 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 8:26.1 | 
| 2 | 6 | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:59.3 | 
| 3 | 5 | 60508879 | Amanda Figueiredo | Joensuun Kataja | 9:14.5 | 
| 4 | 34 | 60615827 | Sohvi Pulkkinen | Joensuun Kataja | 9:15.0 | 
| 5 | 9 | 60413546 | Taisia Volkova | Joensuun Kataja | 9:33.7 | 
| 6 | 11 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 10:03.7 | 
| 7 | 8 | 60132558 | Nella Moilanen | Joensuun Kataja | 10:22.7 | 
| 8 | 10 | 60525488 | Helmi Rouvinen | Kiteen Urheilijat | 10:26.9 | 
| 9 | 12 | 60730563 | Wilma Invenius | Kontiolahden Urheilijat | 10:39.1 | 
| 10 | 13 | 60628979 | Elvi Suomalainen | Pyhäselän Urheilijat | 12:34.5 | 
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 7:41.4 | 
| 2 | 22 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 7:47.4 | 
| 3 | 25 | 60268864 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 7:56.9 | 
| 4 | 23 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 8:03.3 | 
| 5 | 26 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 8:36.2 | 
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 6:50.1 | 
| 2 | 43 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 7:02.8 | 
| 3 | 47 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 7:34.4 | 
| 4 | 38 | 40361799 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 7:34.6 | 
| 5 | 44 | 40302150 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 7:40.5 | 
| 6 | 45 | 40367950 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 7:43.3 | 
| 7 | 39 | 60313353 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 8:01.2 | 
| 8 | 46 | 60272847 | Anastasia Kari | Liperin Hiihtoseura | 8:06.0 | 
| 9 | 40 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 8:13.8 | 
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 13:25.6 | 
| 2 | 61 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 13:35.3 | 
| 3 | 62 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 14:24.8 | 
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 13:51.8 | 
| 2 | 69 | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 13:58.5 | 
| 3 | 72 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 14:28.8 | 
| 4 | 70 | 40361450 | Aura Lehtonen | Kontiolahden Urheilijat | 15:18.8 | 
| 5 | 67 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 15:31.0 | 
| 6 | 68 | 40467887 | Inka Laukkanen | Kontiolahden Urheilijat | 16:10.0 | 
| 7 | 73 | 40344497 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 16:57.9 | 
N50
Naiset 50 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 15:21.0 | 
| 2 | 118 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 16:14.6 | 
NYL
Naiset 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:53.4 | 
| 2 | 76 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 13:19.8 | 
| 3 | 75 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 13:42.9 | 
| 4 | 78 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 13:43.5 | 
| 5 | 77 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:02.3 | 
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60520143 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 4:42.3 | 
| 2 | 2 | 60702607 | Tuukka Airaksinen | Joensuun Kataja | 6:05.8 | 
| 3 | 3 | 60718504 | Noel Ferenczy | Kerimäen Urheilijat | 7:14.8 | 
M10
Miehet 10 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60147167 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 7:45.0 | 
| 2 | 20 | 60417078 | Jare Keränen | Joensuun Kataja | 7:52.8 | 
| 3 | 17 | 60602484 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 8:15.4 | 
| 4 | 15 | 60596375 | Timi Airaksinen | Joensuun Kataja | 8:41.0 | 
| 5 | 36 | 60699457 | Aleksandr Kolomainen | Joensuun Kataja | 9:52.8 | 
| 6 | 21 | 60492998 | Riku Päykkönen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:05.9 | 
| 7 | 16 | 60531614 | Benjamin Ferenczy | Kerimäen Urheilijat | 10:13.6 | 
| 8 | 18 | 60437112 | Eeli Suomalainen | Pyhäselän Urheilijat | 10:41.1 | 
| 9 | 19 | 60709581 | Eino Aldo Rutanen | Pyhäselän Urheilijat | 10:54.4 | 
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 7:09.9 | 
| 2 | 28 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 7:23.8 | 
| 3 | 27 | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 7:52.5 | 
| 4 | 33 | 60508492 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 7:57.6 | 
| 5 | 35 | 60321486 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 8:04.2 | 
| 6 | 29 | 60417626 | Eetu Jolkkonen | Polvijärven Vauhti | 8:05.6 | 
| 7 | 31 | 60199337 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 8:16.5 | 
| 8 | 32 | 60069094 | Joona Moilanen | Joensuun Kataja | 9:47.5 | 
| 9 | 30 | 60437109 | Onni Suomalainen | Pyhäselän Urheilijat | 10:49.9 | 
M14
Miehet 14 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 6:24.8 | 
| 2 | 54 | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 6:52.2 | 
| 3 | 52 | 40461100 | Olli-Pekka Kaasila | Joensuun Kataja | 6:58.6 | 
| 4 | 58 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 7:00.9 | 
| 5 | 55 | 60199443 | Eeli Ikonen | Liperin Hiihtoseura | 7:02.1 | 
| 6 | 59 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 7:06.1 | 
| 7 | 49 | 100032909 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 7:16.2 | 
| 8 | 57 | 60297421 | Vänö Piironen | Joensuun Kataja | 7:31.3 | 
| 9 | 53 | 60095028 | Herman Kari | Liperin Hiihtoseura | 7:46.5 | 
| 10 | 56 | 60437107 | Vilho Suomalainen | Pyhäselän Urheilijat | 9:01.5 | 
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 12:52.6 | 
| 2 | 66 | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 13:21.7 | 
| 3 | 64 | 60313343 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 15:04.7 | 
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 40224556 | Vänö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 24:44.2 | 
| 2 | 81 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 25:27.3 | 
| 3 | 80 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 25:37.7 | 
| 4 | 83 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 27:25.5 | 
| 5 | 82 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 27:30.2 | 
M40
Miehet 40 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 13:10.8 | 
| 2 | 106 | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 13:11.7 | 
| 3 | 104 | 31806176 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 13:44.6 | 
| 4 | 103 | 40475420 | Jussi Väänänen | Valtimon Vasama | 13:57.1 | 
| 5 | 102 | 23256077 | Sami Siimestö | Polvijärven Vauhti | 14:59.7 | 
M50
Miehet 50 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 40456109 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 13:06.5 | 
| 2 | 111 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 13:15.8 | 
| 3 | 112 | 40213623 | Heikki Halonen | Juuan Jänne | 13:52.4 | 
| 4 | 110 | 34548596 | Eino Hyttinen | Juuan Jänne | 15:08.5 | 
M60
Miehet 60 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 13:47.9 | 
| 2 | 114 | 27519804 | Ari Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 15:13.3 | 
| 3 | 116 | 60512430 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 17:13.5 | 
M70
Miehet 70 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 40291074 | Arttu Tahvanainen | Pyhäselän Urheilijat | 7:28.4 | 
| 2 | 124 | 27312454 | Eero Lappalainen | Lapinlahden Veto | 7:43.8 | 
| 3 | 120 | 24382979 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat | 7:45.8 | 
| 4 | 121 | 60301839 | Pekka Kolehmainen | Joensuun Kataja | 10:41.3 | 
MYL
Miehet 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 30895858 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 22:03.0 | 
| 2 | 92 | 22600116 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 22:48.5 | 
| 3 | 99 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 23:42.2 | 
| 4 | 95 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 24:00.4 | 
| 5 | 90 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 24:16.3 | 
| 6 | 88 | 30892194 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 24:27.0 | 
| 7 | 98 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 24:34.0 | 
| 8 | 85 | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 25:04.7 | 
| 9 | 87 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 26:35.6 | 
| 10 | 94 | 27045572 | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 27:19.1 | 
| 11 | 86 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 27:37.2 | 
| 12 | 91 | 40223389 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 27:43.4 | 
| 13 | 89 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 28:05.4 | 
| 14 | 93 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 29:15.5 |