ÖID-mästerskap, stafetter, 2020-2021
Vörå, Vöyri, 31.1.2021
KisaID: 642R
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Piirikunnallinen
Pikalinkit sarjoihin: M14-V N16-V N14-V NYL-V M16-V MYL-V
M14-V
Herrar 14 år 3*2,5 kmP+V
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Fyren | IF Fyren | 22:20.5 | ||||||
| 40346926 | Filip Fröding | 1 | 7:26.5 | 1 | 7:26.5 | 1 | |||
| 40466012 | Casper Holm | 2 | 7:06.8 | 1 | 14:33.3 | 1 | |||
| 40402994 | Marius Ramstedt | 3 | 7:47.2 | 4 | 22:20.5 | 1 | |||
| 2 | Ik Falken 1 | IK Falken | 22:33.6 | ||||||
| 40396899 | Tony Ahlvik | 1 | 7:34.7 | 2 | 7:34.7 | 2 | |||
| 40407486 | Emil Klemets | 2 | 7:31.8 | 3 | 15:06.5 | 2 | |||
| 40357184 | Arvid Kock | 3 | 7:27.1 | 1 | 22:33.6 | 2 | |||
| 3 | IF Minken 1 | IF Minken | 22:52.0 | ||||||
| 40404277 | Hannes Sundberg | 1 | 7:38.6 | 3 | 7:38.6 | 3 | |||
| 40350911 | Sander Wikblom | 2 | 7:28.8 | 2 | 15:07.4 | 3 | |||
| 40341116 | Robin Liljeqvist | 3 | 7:44.6 | 3 | 22:52.0 | 3 | |||
| 4 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 23:45.3 | ||||||
| 40409761 | Alvin Nordin | 1 | 7:39.5 | 4 | 7:39.5 | 4 | |||
| Isak Hertsbacka | 2 | 8:29.9 | 7 | 16:09.4 | 6 | ||||
| 40345626 | Hannes Bengs | 3 | 7:35.9 | 2 | 23:45.3 | 4 | |||
| 5 | IF Femman 1 | IF Femman | 24:25.3 | ||||||
| 40346470 | Elias Eriksson | 1 | 8:24.5 | 7 | 8:24.5 | 7 | |||
| 40346503 | Hannes Sundell | 2 | 8:02.7 | 5 | 16:27.2 | 7 | |||
| 40346487 | Zacharias Storm | 3 | 7:58.1 | 5 | 24:25.3 | 5 | |||
| 6 | IF BRAHE 1 | IF Brahe | 24:32.9 | ||||||
| 40347837 | Miro Auvinen | 1 | 7:43.0 | 5 | 7:43.0 | 5 | |||
| 60420864 | Elmer Halmesmäki | 2 | 8:23.2 | 6 | 16:06.2 | 4 | |||
| 40353963 | Eeli Gäddnäs | 3 | 8:26.7 | 6 | 24:32.9 | 6 | |||
| 7 | IF Åsarna | IF Åsarna | 25:22.4 | ||||||
| 40210369 | Filip Dahlnäs | 1 | 8:08.3 | 6 | 8:08.3 | 6 | |||
| 40334930 | Emil Hahtokari | 2 | 7:58.7 | 4 | 16:07.0 | 5 | |||
| William Strandvall | 3 | 9:15.4 | 8 | 25:22.4 | 7 | ||||
| 8 | IF Femman 2 | IF Femman | 26:43.3 | ||||||
| Christoffer Hilde'n | 1 | 9:05.5 | 10 | 9:05.5 | 10 | ||||
| 40462777 | Arvid Hjerpe | 2 | 8:58.5 | 9 | 18:04.0 | 9 | |||
| 60499833 | William Holmfors | 3 | 8:39.3 | 7 | 26:43.3 | 8 | |||
| 9 | Ik Falken 2 | IK Falken | 27:06.5 | ||||||
| 60185308 | Kevin Klemets | 1 | 9:04.5 | 9 | 9:04.5 | 9 | |||
| 60292761 | Alvar Asplund | 2 | 8:36.4 | 8 | 17:40.9 | 8 | |||
| 40291275 | Kevin Lindfors | 3 | 9:25.6 | 9 | 27:06.5 | 9 | |||
| 10 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 31:18.0 | ||||||
| 40343056 | Iivar Häggman | 1 | 8:57.0 | 8 | 8:57.0 | 8 | |||
| 40343058 | Axel Grön | 2 | 10:21.9 | 10 | 19:18.9 | 10 | |||
| 40400208 | Walter Källbacka | 3 | 11:59.1 | 10 | 31:18.0 | 10 |
N16-V
Damer 16 år 3*2,5 kmP+V
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:37.3 | ||||||
| 40211450 | Aida Koivisto | 1 | 7:43.0 | 3 | 7:43.0 | 3 | |||
| 40130277 | Minea Näsi | 2 | 7:31.6 | 2 | 15:14.6 | 3 | |||
| 40064889 | Sini Hietamäki | 3 | 7:22.7 | 1 | 22:37.3 | 1 | |||
| 2 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 22:37.8 | ||||||
| 40281641 | Signe Jakobsson | 1 | 7:27.8 | 1 | 7:27.8 | 1 | |||
| 40282441 | Wilma Hjerpe | 2 | 7:25.1 | 1 | 14:52.9 | 1 | |||
| 40157184 | Olivia Kumara | 3 | 7:44.9 | 2 | 22:37.8 | 2 | |||
| 3 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 23:00.1 | ||||||
| 60293637 | Jill Friberg | 1 | 7:30.1 | 2 | 7:30.1 | 2 | |||
| 40387369 | Rebecca Malmberg | 2 | 7:37.8 | 3 | 15:07.9 | 2 | |||
| 40082298 | Therese Äbb | 3 | 7:52.2 | 3 | 23:00.1 | 3 | |||
| 4 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 24:59.7 | ||||||
| 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 7:50.3 | 4 | 7:50.3 | 4 | |||
| Erika Ingves | 2 | 8:35.9 | 4 | 16:26.2 | 4 | ||||
| 40409511 | Mathilda Westermark | 3 | 8:33.5 | 4 | 24:59.7 | 4 |
N14-V
Damer 14 år 3*2,5 kmP+V
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 24:09.6 | ||||||
| 40286488 | Alva Svenlin | 1 | 8:37.5 | 2 | 8:37.5 | 2 | |||
| 40406602 | Elsie Björkfors | 2 | 8:01.7 | 1 | 16:39.2 | 1 | |||
| 40290656 | Vilma Hahtokari | 3 | 7:30.4 | 1 | 24:09.6 | 1 | |||
| 2 | Kraft Ski 1 | Närpes Kraft Skidförening | 25:19.7 | ||||||
| 40415911 | Matilda Snickars | 1 | 8:57.4 | 6 | 8:57.4 | 6 | |||
| 40467788 | Lea Snickars | 2 | 8:29.4 | 2 | 17:26.8 | 5 | |||
| 40383632 | Inez Sandberg | 3 | 7:52.9 | 2 | 25:19.7 | 2 | |||
| 3 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | 25:35.0 | ||||||
| 40406604 | Ellen Nyberg | 1 | 8:38.3 | 3 | 8:38.3 | 3 | |||
| 60160160 | Lina Myrskog | 2 | 8:38.7 | 5 | 17:17.0 | 4 | |||
| 40363193 | Ellen Biskop | 3 | 8:18.0 | 3 | 25:35.0 | 3 | |||
| 4 | IF BRAHE | IF Brahe | 25:42.7 | ||||||
| 40345180 | Wilma Grannas | 1 | 8:24.7 | 1 | 8:24.7 | 1 | |||
| 40391130 | Viivi Fagerudd | 2 | 8:43.8 | 7 | 17:08.5 | 2 | |||
| Emmi Mäenpää | 3 | 8:34.2 | 5 | 25:42.7 | 4 | ||||
| 5 | Ik Falken 1 | IK Falken | 26:19.4 | ||||||
| 40218888 | Jessica Westerlund | 1 | 9:03.7 | 7 | 9:03.7 | 7 | |||
| 40357185 | Ellen Kock | 2 | 8:34.5 | 4 | 17:38.2 | 6 | |||
| 60312513 | Agnes Liljeqvist | 3 | 8:41.2 | 6 | 26:19.4 | 5 | |||
| 6 | IF Minken | IF Minken | 26:26.3 | ||||||
| 60276869 | Desiree Sandberg | 1 | 9:21.2 | 10 | 9:21.2 | 10 | |||
| 40344604 | Sara Cederholm | 2 | 8:43.4 | 6 | 18:04.6 | 8 | |||
| 40399075 | Kajsa Ekholm | 3 | 8:21.7 | 4 | 26:26.3 | 6 | |||
| 7 | IF Femman | IF Femman | 27:08.0 | ||||||
| Ida Nordqvist | 1 | 8:44.9 | 5 | 8:44.9 | 5 | ||||
| 40346514 | Tilde Finskas | 2 | 9:00.3 | 8 | 17:45.2 | 7 | |||
| 40215182 | Nathalie Lindström | 3 | 9:22.8 | 7 | 27:08.0 | 7 | |||
| 8 | Oravais IF | Oravais IF | 27:11.2 | ||||||
| 40293369 | Linn Österberg | 1 | 8:39.8 | 4 | 8:39.8 | 4 | |||
| Winnie Marke'n | 2 | 8:33.2 | 3 | 17:13.0 | 3 | ||||
| Stella Norrlin | 3 | 9:58.2 | 10 | 27:11.2 | 8 | ||||
| 9 | Ik Falken 2 | IK Falken | 28:16.9 | ||||||
| 40357316 | Ester Nybacka | 1 | 9:11.4 | 8 | 9:11.4 | 8 | |||
| 60400044 | Moa Hjulfors | 2 | 9:25.5 | 9 | 18:36.9 | 9 | |||
| 60194741 | Daniela Grankull | 3 | 9:40.0 | 8 | 28:16.9 | 9 | |||
| 10 | Kraft Ski 2 | Kraft Ski | 29:43.2 | ||||||
| 60158572 | Fanny Lindqvist | 1 | 9:33.2 | 11 | 9:33.2 | 11 | |||
| 40402374 | Isabella Enlund | 2 | 10:27.4 | 10 | 20:00.6 | 10 | |||
| 40359941 | Sandra Ingves | 3 | 9:42.6 | 9 | 29:43.2 | 10 | |||
| 11 | Vörå IF | Vörå IF | 30:03.2 | ||||||
| 40343290 | Kajsa Back | 1 | 9:19.8 | 9 | 9:19.8 | 9 | |||
| 40346240 | Jenny Östman | 2 | 10:42.5 | 11 | 20:02.3 | 11 | |||
| 40198176 | Stella Ehnström | 3 | 10:00.9 | 11 | 30:03.2 | 11 |
NYL-V
Damer 3*5 kmP+V
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 46:54.6 | ||||||
| 40212682 | Frida Häggkvist | 1 | 16:15.9 | 3 | 16:15.9 | 3 | |||
| 40212681 | Ellinor Halonen | 2 | 15:13.6 | 2 | 31:29.5 | 3 | |||
| 40284034 | Felicia Krook | 3 | 15:25.1 | 1 | 46:54.6 | 1 | |||
| 2 | IF Femman 1 | IF Femman | 47:37.4 | ||||||
| 31994198 | Jennifer Antell | 1 | 15:09.7 | 1 | 15:09.7 | 1 | |||
| 40198202 | Emma Korhonen | 2 | 16:07.3 | 4 | 31:17.0 | 2 | |||
| 34491452 | Josephine Sundqvist | 3 | 16:20.4 | 2 | 47:37.4 | 2 | |||
| 3 | Vörå IF | Vörå IF | 48:31.1 | ||||||
| 40140824 | Linnea Källbacka | 1 | 16:49.0 | 5 | 16:49.0 | 5 | |||
| 27158618 | Marie Sippus | 2 | 14:54.7 | 1 | 31:43.7 | 4 | |||
| 60183061 | Felicia Granholm | 3 | 16:47.4 | 3 | 48:31.1 | 3 | |||
| 4 | IF Minken | IF Minken | 49:25.8 | ||||||
| 24121871 | Andrea Julin | 1 | 15:10.7 | 2 | 15:10.7 | 2 | |||
| 34097584 | Sonja Katajamäki | 2 | 16:03.1 | 3 | 31:13.8 | 1 | |||
| 24121871 | Camilla Jakobsson | 3 | 18:12.0 | 5 | 49:25.8 | 4 | |||
| 5 | IF Femman 2 | IF Femman | 50:50.2 | ||||||
| 40134989 | Linda Hyöty | 1 | 16:39.4 | 4 | 16:39.4 | 4 | |||
| 40148584 | Linnea Backman | 2 | 17:11.0 | 5 | 33:50.4 | 5 | |||
| 22291583 | Anna-Kajsa Lall | 3 | 16:59.8 | 4 | 50:50.2 | 5 | |||
| Oravais IF | Oravais IF | DNF | |||||||
| 40137491 | Evelina Österberg | 1 | DNF | 6 | |||||
| 32756157 | Cecilia Back | 2 | DNF | 6 | |||||
| 40212260 | Emilia Österberg | 3 | DNF |
M16-V
Herrar 16 år 3*5 kmP+V
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Minken | IF Minken | 44:58.8 | ||||||
| 40218852 | Melker Wikblom | 1 | 15:20.0 | 3 | 15:20.0 | 3 | |||
| 40407585 | Adam Holm | 2 | 15:48.5 | 2 | 31:08.5 | 2 | |||
| 40209755 | Topias Vuorela | 3 | 13:50.3 | 1 | 44:58.8 | 1 | |||
| 2 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 46:50.7 | ||||||
| 40216646 | Lukas Kuuttinen | 1 | 14:26.5 | 1 | 14:26.5 | 1 | |||
| 40080189 | Anton Ingves | 2 | 15:22.1 | 1 | 29:48.6 | 1 | |||
| 40268762 | William Rönn | 3 | 17:02.1 | 3 | 46:50.7 | 2 | |||
| 3 | IF Femman | IF Femman | 47:14.6 | ||||||
| 40148585 | Isak Finskas | 1 | 15:19.1 | 2 | 15:19.1 | 2 | |||
| Kevin Sundsten | 2 | 17:00.3 | 3 | 32:19.4 | 3 | ||||
| 40142429 | Filip Stark | 3 | 14:55.2 | 2 | 47:14.6 | 3 | |||
| IF BRAHE | IF Brahe | DNF | |||||||
| 40345178 | Oscar Grannas | 1 | DNF | ||||||
| 40341079 | Mico Sjölund | 2 | DNF | ||||||
| 40134903 | Benjamin Sandnäs | 3 | DNF | ||||||
| Vörå IF | Vörå IF | DNF | |||||||
| 40213815 | Hampus Berglund | 1 | DNF | 4 | |||||
| U | 2 | DNF | |||||||
| U | 3 | DNF |
MYL-V
Herrar 3*7,5 kmP+V
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Minken 1 | IF Minken | 1:01:47.2 | ||||||
| Jonatan Lindqvist | 1 | 21:45.1 | 2 | 21:45.1 | 2 | ||||
| 31344722 | Benjamin Sundqvist | 2 | 19:28.3 | 1 | 41:13.4 | 1 | |||
| 28518325 | Kasper Lönnbäck | 3 | 20:33.8 | 1 | 1:01:47.2 | 1 | |||
| 2 | IF Femman 1 | IF Femman | 1:02:11.4 | ||||||
| 30936665 | Hannes Holmback | 1 | 21:52.8 | 4 | 21:52.8 | 4 | |||
| 30566132 | Alex Svartsjö | 2 | 19:34.0 | 2 | 41:26.8 | 2 | |||
| 31969851 | Niklas Sundström | 3 | 20:44.6 | 2 | 1:02:11.4 | 2 | |||
| 3 | IF Minken 2 | IF Minken | 1:02:23.2 | ||||||
| 26233835 | Mats Jakobsson | 1 | 22:00.7 | 7 | 22:00.7 | 7 | |||
| Christian Kronberg | 2 | 19:35.6 | 3 | 41:36.3 | 3 | ||||
| Patrick Kronberg | 3 | 20:46.9 | 3 | 1:02:23.2 | 3 | ||||
| 4 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 1:05:34.9 | ||||||
| 34507948 | Aaron Häggman | 1 | 21:59.9 | 6 | 21:59.9 | 6 | |||
| 40403321 | Jakob Ehrs | 2 | 21:42.9 | 7 | 43:42.8 | 6 | |||
| 33914859 | Ivar Thors | 3 | 21:52.1 | 4 | 1:05:34.9 | 4 | |||
| 5 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 1:06:10.0 | ||||||
| 33714826 | Christian Grannas | 1 | 21:51.7 | 3 | 21:51.7 | 3 | |||
| 21394779 | Mikael Eklund | 2 | 21:03.0 | 5 | 42:54.7 | 4 | |||
| 34215900 | Stefan Grannas | 3 | 23:15.3 | 8 | 1:06:10.0 | 5 | |||
| 6 | Oravais IF | Oravais IF | 1:06:34.3 | ||||||
| 40074207 | Leonard Markén | 1 | 21:57.3 | 5 | 21:57.3 | 5 | |||
| Jakob Smeds | 2 | 21:12.1 | 6 | 43:09.4 | 5 | ||||
| Andreas Jåfs | 3 | 23:24.9 | 9 | 1:06:34.3 | 6 | ||||
| 7 | IF Femman 2 | IF Femman | 1:07:31.1 | ||||||
| 40148593 | Emil Sundell | 1 | 23:20.1 | 8 | 23:20.1 | 8 | |||
| 33832562 | Patrick Tallbäck | 2 | 22:09.7 | 8 | 45:29.8 | 8 | |||
| 40148586 | Lucas Finskas | 3 | 22:01.3 | 5 | 1:07:31.1 | 7 | |||
| 8 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 1:07:38.9 | ||||||
| 33073198 | Casper Hjerpe | 1 | 21:44.4 | 1 | 21:44.4 | 1 | |||
| 33716934 | Christoffer Ingman | 2 | 23:06.4 | 9 | 44:50.8 | 7 | |||
| 40074533 | Mika Kärkkäinen | 3 | 22:48.1 | 7 | 1:07:38.9 | 8 | |||
| 9 | IF Åsarna | IF Åsarna | 1:08:07.7 | ||||||
| 27436686 | Tommy Haglund | 1 | 25:45.8 | 9 | 25:45.8 | 9 | |||
| 27353277 | Viljam Knif | 2 | 20:18.4 | 4 | 46:04.2 | 9 | |||
| 24237011 | Hugo Karlström | 3 | 22:03.5 | 6 | 1:08:07.7 | 9 |