Nuorten SM-hiihdot 19.3.2017, 2016-2017
Ounasvaara, 19.3.2017
KisaID: 183V
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 N23 N20 M18 M17 N18 N17
M23
Miehet 23 vuotta 30 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 1.13.48,8 | 47.90 |
2 | 2 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 1.13.49,9 | 48.25 |
3 | 7 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 1.13.50,0 | 48.28 |
4 | 28 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 1.13.53,6 | 49.42 |
5 | 37 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 1.14.01,0 | 51.76 |
6 | 10 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 1.14.58,3 | 69.87 |
7 | 5 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.15.01,4 | 70.85 |
8 | 6 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 1.15.03,4 | 71.48 |
9 | 26 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 1.15.14,1 | 74.86 |
10 | 4 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 1.15.26,6 | 78.82 |
11 | 14 | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 1.15.52,0 | 86.85 |
12 | 8 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | 1.16.08,5 | 92.06 |
13 | 3 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 1.16.41,2 | 102.40 |
14 | 34 | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.17.28,2 | 117.26 |
15 | 11 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.18.02,3 | 128.03 |
16 | 20 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 1.18.30,6 | 136.98 |
17 | 17 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1.18.47,3 | 142.26 |
18 | 15 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 1.19.05,3 | 147.95 |
19 | 32 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 1.19.11,8 | 150.00 |
20 | 24 | 24237011 | Hugo Karlström | If Åsarna | 1.19.16,2 | 151.40 |
21 | 21 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 1.19.32,3 | 156.48 |
22 | 18 | 30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 1.20.30,5 | 174.88 |
23 | 31 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken | 1.20.44,3 | 179.24 |
24 | 25 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1.21.32,2 | 194.39 |
25 | 35 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 1.21.35,5 | 195.43 |
26 | 23 | 27436013 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 1.23.03,6 | 223.28 |
27 | 48 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 1.24.13,5 | 245.38 |
28 | 22 | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 1.25.14,6 | 264.69 |
29 | 46 | 31834274 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 1.25.18,3 | 265.86 |
30 | 30 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 1.27.13,7 | 302.34 |
31 | 40 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 1.27.30,5 | 307.65 |
32 | 43 | 21500194 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 1.28.39,3 | 329.40 |
33 | 51 | 22907408 | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1.29.26,4 | 344.29 |
9 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | DNF | ||
12 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | ||
27 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | ||
29 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | DNF | ||
36 | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat | DNF | ||
39 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | DNF | ||
41 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | DNF | ||
44 | 31123781 | Joa Muotka | Muonion Kiri | DNF | ||
45 | 28948380 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa | DNF | ||
47 | 30144017 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | DNF | ||
49 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | DNF | ||
13 | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | DNS | ||
16 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
19 | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | ||
33 | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | DNS | ||
38 | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | DNS | ||
42 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
50 | 27426528 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 30 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 1.15.09,1 | 73.28 |
2 | 58 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 1.15.09,7 | 73.47 |
3 | 56 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 1.15.23,6 | 77.87 |
4 | 61 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 1.15.51,1 | 86.56 |
5 | 65 | 40083952 | Niko Husu | One Way Pro Team | 1.16.15,3 | 94.21 |
6 | 53 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 1.16.38,9 | 101.67 |
7 | 57 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1.16.57,8 | 107.65 |
8 | 62 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 1.18.06,0 | 129.20 |
9 | 60 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 1.18.14,4 | 131.86 |
10 | 67 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1.19.27,6 | 155.00 |
11 | 59 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 1.20.01,2 | 165.62 |
12 | 73 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 1.21.17,6 | 189.77 |
13 | 76 | 40390778 | August Högnabba | If Åsarna | 1.21.27,3 | 192.84 |
14 | 87 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 1.21.50,2 | 200.08 |
15 | 88 | 27563957 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | 1.21.56,6 | 202.10 |
16 | 77 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 1.22.21,4 | 209.94 |
17 | 109 | 33635879 | Atte Korhonen | Vuokattisport Club | 1.22.34,8 | |
18 | 81 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 1.22.41,0 | 216.14 |
19 | 82 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 1.22.49,6 | 218.85 |
20 | 63 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 1.22.56,3 | 220.97 |
21 | 74 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 1.23.10,4 | 225.43 |
22 | 84 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 1.23.23,3 | 229.51 |
23 | 71 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 1.24.02,1 | 241.77 |
24 | 75 | 33019275 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 1.24.48,3 | 256.38 |
25 | 80 | 29384574 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 1.24.51,9 | 257.51 |
26 | 100 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 1.25.01,8 | 260.64 |
27 | 99 | 31160883 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 1.25.02,7 | 260.93 |
28 | 102 | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 1.25.10,3 | 263.33 |
29 | 105 | 29416772 | Anton Storvall | If Åsarna | 1.25.22,1 | 267.06 |
30 | 103 | 31215440 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 1.25.50,4 | 276.01 |
31 | 86 | 40138579 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 1.25.53,3 | 276.92 |
32 | 83 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 1.25.58,8 | 278.66 |
33 | 98 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 1.26.43,6 | 292.82 |
34 | 90 | 29617403 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 1.27.31,1 | 307.84 |
35 | 91 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 1.30.03,5 | 356.02 |
36 | 101 | 29481480 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 1.30.11,9 | 358.67 |
37 | 85 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 1.31.28,8 | 382.98 |
38 | 107 | 28536006 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 1.31.56,5 | 391.74 |
39 | 96 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 1.36.45,1 | 482.97 |
66 | 30220258 | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | DNF | ||
68 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | DNF | ||
70 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | DNF | ||
72 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | DNF | ||
79 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | DNF | ||
92 | 29614163 | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | DNF | ||
93 | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | DNF | ||
94 | 30856101 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | DNF | ||
95 | 32071405 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | DNF | ||
106 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | DNF | ||
108 | 30892204 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | DNF | ||
54 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | DNS | ||
64 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | DNS | ||
69 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||
78 | 30865561 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | DNS | ||
89 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | DNS | ||
97 | 29679454 | Eetu Ikäheimonen | Rantasalmen Urheilijat | DNS | ||
104 | 31458977 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||
110 | 33692320 | Markus Rosu | Ulvilan Ura | DNS |
N23
Naiset 23 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 55.13,4 | 56.97 |
2 | 114 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 56.05,0 | 78.80 |
3 | 113 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 56.05,2 | 78.88 |
4 | 116 | 32882759 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 56.07,4 | 79.81 |
5 | 129 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 57.32,1 | 115.63 |
6 | 118 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 57.42,7 | 120.12 |
7 | 122 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 57.50,8 | 123.54 |
8 | 120 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 57.52,2 | 124.14 |
9 | 121 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 58.25,9 | 138.39 |
10 | 117 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 59.11,8 | 157.80 |
11 | 131 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 1.00.09,9 | 182.37 |
12 | 132 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 1.00.19,6 | 186.48 |
13 | 124 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 1.00.42,5 | 196.16 |
14 | 142 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 1.00.53,4 | 200.77 |
15 | 130 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 1.01.12,7 | 208.93 |
16 | 123 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 1.01.12,9 | 209.02 |
17 | 136 | 28490388 | Auli Kiskola | Lammin Säkiä | 1.01.41,6 | 221.16 |
18 | 148 | 26949417 | Mirka Suutari | Anjalan Liitto | 1.02.12,8 | 234.35 |
19 | 126 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 1.02.18,1 | 236.59 |
20 | 134 | 27506448 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | 1.02.33,4 | 243.06 |
21 | 141 | 40067047 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 1.02.41,8 | 246.62 |
22 | 145 | 32135422 | Janina Virta | Inarin Yritys | 1.03.23,6 | 264.30 |
23 | 149 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 1.03.52,2 | 276.39 |
24 | 128 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 1.03.54,4 | 277.32 |
25 | 181 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 1.04.25,4 | 290.43 |
26 | 157 | 27583500 | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 1.04.50,3 | 300.96 |
27 | 143 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 1.05.26,9 | 316.44 |
28 | 139 | 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 1.05.35,1 | 319.91 |
29 | 158 | 40006071 | Tellervo Ranto | Haapaveden Urheilijat | 1.05.55,4 | 328.50 |
30 | 146 | 27432622 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 1.06.03,5 | 331.92 |
31 | 144 | 30159769 | Elin Lövdahl | IF Femman | 1.06.17,8 | 337.97 |
32 | 156 | 28829166 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 1.06.38,4 | 346.68 |
33 | 150 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 1.06.56,4 | 354.30 |
34 | 155 | 31952525 | Sonja Julkunen | Tampereen Pyrintö | 1.07.19,7 | 364.15 |
35 | 140 | 26828185 | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 1.07.39,8 | 372.65 |
36 | 137 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.07.55,9 | 379.46 |
37 | 151 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 1.08.04,5 | 383.10 |
38 | 153 | 32004032 | Ellinor Sundqvist | IF Minken | 1.08.52,0 | 403.19 |
119 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | DNF | ||
138 | 27561124 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | DNF | ||
152 | 30837670 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | ||
160 | 30380839 | Heidi Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | DNF | ||
125 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||
127 | 30991095 | Jessika Rolig | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | ||
133 | 22428644 | Jennie Lindvall | If Åsarna | DNS | ||
135 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | DNS | ||
147 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | DNS | ||
154 | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | DNS | ||
159 | 30145935 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 55.10,2 | 55.62 |
2 | 166 | 32159592 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 56.53,4 | 99.27 |
3 | 165 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 57.03,3 | 103.45 |
4 | 162 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 57.10,6 | 106.54 |
5 | 167 | 30975189 | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa | 57.35,8 | 117.20 |
6 | 164 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 57.43,1 | 120.29 |
7 | 168 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 58.11,3 | 132.21 |
8 | 172 | 31333623 | Emelie Svenlin | If Åsarna | 58.35,3 | 142.36 |
9 | 169 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 59.34,2 | 167.27 |
10 | 171 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 1.00.38,9 | 194.64 |
11 | 188 | 30251780 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 1.01.20,9 | 212.40 |
12 | 187 | 27554681 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | 1.01.27,3 | 215.11 |
13 | 174 | 29044746 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 1.02.07,3 | 232.03 |
14 | 175 | 30985713 | Alexandra Enlund | IF Femman | 1.02.09,3 | 232.87 |
15 | 184 | 28929817 | Ronja Kainberg | If Åsarna | 1.02.15,3 | 235.41 |
16 | 176 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 1.03.09,1 | 258.16 |
17 | 180 | 32040423 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 1.03.24,6 | 264.72 |
18 | 183 | 30051922 | Sofia Pitkänen | Kymin Koskenpojat | 1.04.06,2 | 282.31 |
19 | 204 | 29033906 | Taika Nummi | Espoon Hiihtoseura | 1.04.33,3 | 293.77 |
20 | 170 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 1.04.39,0 | 296.19 |
21 | 201 | 31282033 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 1.04.47,9 | 299.95 |
22 | 203 | 29989885 | Jonna Niskanen | One Way Pro Team | 1.05.02,2 | 306.00 |
23 | 195 | 30856321 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.05.15,2 | 311.50 |
24 | 182 | 40065645 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 1.05.45,7 | 324.40 |
25 | 177 | 30047910 | Sara Simonen | Alatornion Pirkat | 1.05.56,6 | 329.01 |
26 | 178 | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 1.06.26,4 | 341.61 |
27 | 179 | 29633089 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 1.06.27,2 | 341.95 |
28 | 189 | 40126150 | Sonja Harjuntausta | Tampereen Pyrintö | 1.07.04,9 | 357.89 |
29 | 190 | 33831424 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 1.07.45,8 | 375.19 |
30 | 192 | 33047331 | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 1.07.52,9 | 378.19 |
31 | 194 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1.10.22,1 | 441.29 |
32 | 200 | 33837127 | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 1.10.40,2 | 448.95 |
33 | 202 | 30563177 | Elin Forsgård | IF Minken | 1.12.23,9 | 492.81 |
163 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | ||
173 | 30047716 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | DNF | ||
185 | 31866310 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | DNF | ||
191 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | DNF | ||
193 | 32903942 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | DNF | ||
196 | 30301546 | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | DNF | ||
197 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | DNF | ||
186 | 29416798 | Fanny Storvall | If Åsarna | DNS | ||
198 | 30216330 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
199 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 50.35,2 | 118.38 |
2 | 209 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 50.38,4 | 119.88 |
3 | 212 | 31215453 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 50.49,0 | 124.84 |
4 | 223 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 50.50,7 | 125.64 |
5 | 225 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 51.15,4 | 137.21 |
6 | 213 | 33301970 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 51.18,7 | 138.76 |
7 | 207 | 32962653 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 52.00,6 | 158.38 |
8 | 208 | 33186852 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 52.04,6 | 160.26 |
9 | 210 | 29032130 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 52.04,9 | 160.40 |
10 | 217 | 40055700 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 52.38,2 | 176.00 |
11 | 219 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 52.58,3 | 185.41 |
12 | 214 | 31826376 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 53.26,0 | 198.39 |
13 | 228 | 33163600 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 53.47,0 | 208.23 |
14 | 222 | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 54.04,4 | 216.38 |
15 | 220 | 32934076 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 54.28,1 | 227.48 |
16 | 216 | 32962624 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 54.31,4 | 229.03 |
17 | 224 | 33018522 | Jere Helminen | Skiteam 105 | 54.35,2 | 230.81 |
18 | 221 | 32716197 | Kevin Lindholm | IF Minken | 54.39,4 | 232.78 |
19 | 260 | 33273202 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 54.44,1 | |
20 | 232 | 29619197 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 54.52,1 | 238.73 |
21 | 255 | 30052141 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | 54.52,2 | |
22 | 218 | 28890098 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 55.23,2 | 253.29 |
23 | 259 | 31340454 | Axel Aurén | IF Åsarna | 55.28,8 | 255.92 |
24 | 254 | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 55.36,1 | 259.34 |
25 | 238 | 29851191 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 55.46,8 | 264.35 |
26 | 237 | 32539413 | Santeri Kolehmainen | Leppävirran Viri | 55.53,2 | 267.35 |
27 | 234 | 32998928 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 56.05,3 | 273.02 |
28 | 242 | 31087225 | Jaakko Hyrkäs | Lempäälän Kisa | 56.07,4 | 274.00 |
29 | 235 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 56.14,2 | 277.19 |
30 | 252 | 40386100 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | 56.17,8 | |
31 | 227 | 40404055 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 56.51,2 | 294.52 |
32 | 256 | 30571075 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 57.23,0 | |
33 | 236 | 32945201 | Akseli Loikkanen | Leppävirran Viri | 57.33,4 | 314.29 |
34 | 243 | 33593908 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 57.34,1 | 314.62 |
35 | 229 | 30031531 | Juho Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 57.35,1 | 315.08 |
36 | 251 | 30622209 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 58.54,7 | 352.37 |
37 | 247 | 27524459 | Juhani Olli | Kuusamon Erä-Veikot | 59.42,6 | 374.81 |
38 | 245 | 34485837 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 1.00.12,7 | 388.91 |
39 | 253 | 33920487 | Veikka Salmi | Muonion Kiri | 1.03.27,0 | |
40 | 257 | 40158104 | Elias Liukka | Tohmajärven Urheilijat | 1.05.53,6 | |
211 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | DNF | ||
230 | 30399558 | Visa Joenperä | Kankaantaan Kisa | DNF | ||
233 | 30360011 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | DNF | ||
239 | 30357930 | Santeri Yli-Karjanmaa | Ilmajoen Kisailijat | DNF | ||
240 | 30002081 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | DNF | ||
248 | 32269288 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | DNF | ||
249 | 29693074 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | DNF | ||
250 | 33367024 | Matias Mehtonen | Ähtärin Urheilijat | DNF | ||
226 | 32020977 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | DNS | ||
231 | 29548970 | Anton Damlin | IF Femman | DNS | ||
241 | 30127115 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | DNS | ||
244 | 40144994 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | DNS | ||
246 | 30143953 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | DNS | ||
258 | 29572069 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | DNS |
M17
Miehet 17 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 49.48,5 | 96.50 |
2 | 262 | 31864888 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 50.52,7 | 126.58 |
3 | 266 | 40009793 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 52.12,4 | 163.91 |
4 | 309 | 28433756 | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 52.14,1 | 164.71 |
5 | 265 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 52.15,4 | 165.32 |
6 | 264 | 31013859 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 52.15,6 | 165.41 |
7 | 263 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 52.20,4 | 167.66 |
8 | 281 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 52.53,4 | 183.12 |
9 | 298 | 30856334 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 53.12,4 | |
10 | 267 | 32899852 | Otto Invenius | Leppävirran Viri | 53.23,8 | 197.36 |
11 | 269 | 31793289 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 53.40,6 | 205.23 |
12 | 285 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 54.14,3 | 221.02 |
13 | 283 | 30975024 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 54.14,7 | 221.20 |
14 | 277 | 33323369 | Jere Ena | IK Falken | 54.17,8 | 222.66 |
15 | 268 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 54.17,9 | 222.70 |
16 | 282 | 32213690 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 54.20,3 | 223.83 |
17 | 295 | 32695946 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 54.20,5 | 223.92 |
18 | 296 | 33775328 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 54.39,0 | |
19 | 303 | 34504857 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 54.42,4 | 234.18 |
20 | 279 | 30943920 | Joonatan Junkkala | Kankaantaan Kisa | 55.02,4 | 243.55 |
21 | 280 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 55.05,8 | 245.14 |
22 | 271 | 31322016 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 55.26,1 | 254.65 |
23 | 274 | 40150767 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 55.35,0 | 258.82 |
24 | 288 | 32903706 | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | 55.46,5 | 264.21 |
25 | 297 | 31815031 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 56.14,2 | 277.19 |
