NSM Tampere, yhteislähdöt (V), 2025-2026

Tampere, 18.1.2026

KisaID: 1276V

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 N23 N20 M18 M17 N18 N17 MYL NYL

M23

Miehet 23 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km12.3 km14.8 km17.3 km19.8 km
1240283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura41:06.685.404:23.0 (9.)9:38.3 (10.)14:45.3 (1.)19:58.6 (8.)25:17.4 (5.)30:25.3 (3.)35:32.7 (4.)40:37.9 (1.)
2540222864Pyry RiissanenInarin Yritys41:06.785.464:23.3 (12.)9:39.0 (13.)14:48.5 (10.)20:00.1 (9.)25:20.2 (9.)30:25.9 (5.)35:32.4 (2.)40:38.1 (2.)
31240069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura41:07.285.744:22.3 (3.)9:38.2 (9.)14:45.9 (5.)19:58.2 (6.)25:17.1 (3.)30:24.2 (1.)35:32.2 (1.)40:38.3 (3.)
4333665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura41:08.286.314:21.6 (1.)9:37.1 (2.)14:46.0 (6.)19:57.2 (1.)25:17.3 (4.)30:24.7 (2.)35:32.6 (3.)40:38.4 (4.)
5740224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura41:09.186.824:22.7 (6.)9:38.9 (12.)14:48.1 (9.)19:58.2 (6.)25:18.1 (8.)30:26.6 (6.)35:33.2 (5.)40:39.5 (5.)
62740127374Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat41:13.289.154:23.9 (15.)9:37.8 (6.)14:45.4 (2.)19:57.9 (4.)25:16.9 (2.)30:25.6 (4.)35:33.4 (6.)40:40.8 (6.)
7640276321Topias KemppiInarin Yritys41:44.2106.744:22.2 (2.)9:37.5 (4.)14:45.7 (3.)19:57.6 (2.)25:16.7 (1.)30:30.9 (7.)35:53.7 (7.)41:15.0 (7.)
81840140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät41:44.4106.854:22.3 (3.)9:38.0 (8.)14:47.9 (8.)19:57.9 (4.)25:17.5 (6.)30:33.3 (8.)35:54.2 (8.)41:15.6 (8.)
91740053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat41:46.6108.104:22.4 (5.)9:37.1 (2.)14:45.8 (4.)19:57.6 (2.)25:17.7 (7.)30:33.8 (9.)35:54.2 (8.)41:15.6 (8.)
102140047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi42:21.9128.144:24.3 (18.)9:39.9 (16.)14:51.9 (13.)20:01.9 (11.)25:20.5 (10.)30:37.9 (10.)36:12.5 (11.)41:49.2 (10.)
11840290079Anton PackalénIF Minken42:31.5133.594:23.0 (9.)9:36.6 (1.)14:47.4 (7.)20:00.7 (10.)25:20.7 (11.)30:40.0 (11.)36:12.0 (10.)41:58.1 (11.)
122232135587Matias RiipiSaariselän Loimu43:55.5181.264:22.9 (8.)9:37.8 (6.)15:09.3 (19.)20:51.5 (17.)26:28.9 (17.)32:04.1 (13.)37:51.7 (12.)43:21.0 (12.)
131340068367Juho LänsiluotoPakilan Veto44:08.2188.474:23.7 (14.)9:38.5 (11.)14:52.8 (14.)20:06.7 (12.)25:48.7 (12.)32:02.1 (12.)37:52.3 (13.)43:31.2 (13.)
143740228562Juuso KetonenOrimattilan Jymy44:10.5189.784:26.8 (24.)9:40.6 (17.)14:55.0 (15.)20:35.7 (15.)26:21.5 (15.)32:04.8 (15.)37:53.0 (14.)43:36.6 (14.)
151534509441Eelis MeriläinenTeam Skiers44:26.4198.804:24.9 (20.)9:43.6 (21.)14:59.1 (17.)20:36.7 (16.)26:21.7 (16.)32:04.6 (14.)37:58.6 (16.)43:54.4 (16.)
162340009950Miika YlikuljuTeam Skiers44:28.8200.174:23.6 (13.)9:39.2 (14.)14:51.0 (11.)20:26.4 (14.)26:21.4 (14.)32:07.8 (16.)37:57.9 (15.)43:54.2 (15.)
173234569902Antti SeppänenSulkavan Urheilijat -4144:47.2210.614:29.5 (30.)9:47.7 (24.)15:19.0 (22.)21:04.4 (21.)26:50.8 (20.)32:41.5 (20.)38:26.4 (18.)44:13.5 (17.)
183640114888Topias TörmäkangasSkiTeam 10544:50.3212.374:27.2 (26.)9:49.2 (26.)15:23.0 (24.)21:04.8 (22.)26:50.7 (19.)32:39.9 (18.)38:38.4 (19.)44:18.3 (18.)
191040066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi44:54.3214.644:23.1 (11.)9:49.4 (27.)15:23.5 (25.)21:04.9 (23.)26:50.3 (18.)32:41.0 (19.)38:39.4 (21.)44:19.3 (19.)
201640350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura44:58.2216.854:27.5 (27.)9:44.3 (22.)15:11.4 (20.)21:04.0 (19.)26:51.7 (22.)32:42.3 (21.)38:38.9 (20.)44:24.8 (20.)
212834122459Samuli JalonenLempäälän Kisa45:00.4218.104:30.0 (31.)9:52.6 (28.)15:25.6 (27.)21:06.1 (24.)26:51.0 (21.)32:44.5 (22.)38:39.6 (22.)44:26.5 (21.)
221440047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura45:30.2235.014:24.0 (16.)9:39.8 (15.)14:51.3 (12.)20:09.8 (13.)26:04.8 (13.)32:14.1 (17.)38:11.6 (17.)44:49.6 (22.)
234840006120Oskari KalliokoskiIF Sibbo-Vargarna45:38.1239.504:31.1 (34.)9:54.6 (29.)15:31.4 (28.)21:21.6 (26.)27:19.0 (25.)33:17.3 (23.)39:12.7 (23.)45:06.8 (23.)
242034507948Aaron HäggmanVörå IF46:15.5260.734:24.0 (16.)9:42.6 (18.)15:14.2 (21.)21:04.2 (20.)27:14.9 (24.)33:25.4 (24.)39:34.7 (24.)45:43.8 (24.)
252540142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4646:27.4267.484:25.6 (22.)9:48.5 (25.)15:32.3 (29.)21:22.8 (27.)27:19.8 (26.)33:26.2 (25.)39:39.0 (25.)45:50.8 (25.)
263140132440Miika MuotkaMuonion Kiri46:54.4282.814:27.7 (28.)9:46.3 (23.)15:22.2 (23.)21:14.5 (25.)27:23.1 (27.)33:38.1 (26.)39:53.2 (26.)46:12.8 (26.)
273340177949Eevert HaikolaPakilan Veto47:40.7309.084:27.0 (25.)9:59.9 (31.)15:52.9 (31.)21:58.4 (29.)28:10.3 (28.)34:28.2 (27.)40:54.5 (27.)47:04.9 (27.)
284740065262Lauri LankinenTampereen Pyrintö48:40.3342.914:34.1 (35.)10:03.6 (32.)16:07.4 (32.)22:22.7 (30.)28:38.9 (30.)35:00.5 (28.)41:28.9 (28.)48:03.6 (28.)
294140453680Johannes AnttilaSki Jyväskylä49:27.1369.484:40.8 (36.)10:49.8 (36.)17:02.5 (36.)23:15.8 (34.)29:36.6 (34.)35:56.6 (30.)42:29.6 (30.)48:52.0 (29.)
303560289897Jimi LeppäläYlivieskan Kuula49:30.3371.294:30.8 (33.)10:29.9 (35.)16:41.6 (35.)22:59.1 (32.)29:20.4 (32.)35:44.5 (29.)42:24.1 (29.)48:53.2 (30.)
313834518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat49:52.3383.784:26.6 (23.)10:04.8 (33.)16:07.8 (33.)22:33.5 (31.)29:16.0 (31.)36:07.5 (31.)43:08.4 (32.)49:16.8 (31.)
323440098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento49:53.7384.574:29.0 (29.)10:17.2 (34.)16:30.4 (34.)22:59.9 (33.)29:35.7 (33.)36:08.3 (32.)42:43.2 (31.)49:17.8 (32.)
334560216758Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat52:30.1473.344:47.9 (39.)11:01.4 (37.)17:25.3 (37.)24:00.5 (35.)30:43.5 (35.)37:28.4 (33.)44:29.9 (33.)51:52.6 (33.)
940279365Akseli PitkänenTeiskon UrheilijatDNF4:24.7 (19.)9:43.2 (20.)15:00.9 (18.)
2460874932Mikael TammilehtoEspoon HiihtoseuraDNF4:25.2 (21.)9:42.8 (19.)15:24.0 (26.)
3040076308Turkka NieminenTeuvan RivakkaDNF4:22.7 (6.)9:37.6 (5.)14:55.6 (16.)20:52.4 (18.)26:53.0 (23.)
3934409596Eemil HeinonenProski OuluDNF4:30.4 (32.)9:58.4 (30.)15:47.6 (30.)21:56.9 (28.)28:14.0 (29.)
4440065263Aleksi LankinenTampereen PyrintöDNF4:46.8 (38.)11:01.8 (38.)17:25.5 (38.)
4633601379Mikko PietarilaYlivieskan KuulaDNF4:45.0 (37.)11:15.9 (39.)17:50.8 (39.)
140168599Niilo MäkinenPuijon HiihtoseuraDNS
460175938Leevi TarjanneEspoon HiihtoseuraDNS
1140152989Eino HaaraPakilan VetoDNS
1940209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
2640271706Olli KouvalainenKiuruveden UrheilijatDNS
2940070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
4034567014Eetu TakomoSkiTeam 105DNS
4240204894Ville LembergSeinäjoen HiihtoseuraDNS
4340036786Daniel DavidssonTampereen PyrintöDNS

M20

Miehet 20 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km12.3 km14.8 km17.3 km19.8 km
15140288815Anton KemppiInarin Yritys40:53.3100.024:00.1 (1.)8:59.3 (1.)14:07.4 (1.)19:17.0 (1.)24:33.7 (1.)29:48.2 (1.)35:02.7 (1.)40:19.9 (1.)
25540356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -4641:40.6127.014:05.3 (4.)9:22.0 (6.)14:44.6 (6.)20:00.8 (3.)25:15.1 (3.)30:29.9 (3.)35:48.8 (2.)41:09.2 (2.)
35240218852Melker WikblomIF Minken41:42.8128.274:00.4 (2.)9:07.4 (2.)14:15.8 (2.)19:37.4 (2.)25:04.4 (2.)30:29.3 (2.)35:49.0 (3.)41:10.5 (3.)
46740053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat42:11.4144.594:11.0 (5.)9:21.4 (3.)14:44.2 (4.)20:01.8 (6.)25:16.0 (5.)30:37.2 (5.)36:14.8 (5.)41:40.4 (4.)
55840211448Akseli PesuLempäälän Kisa42:13.3145.674:12.1 (10.)9:23.0 (9.)14:45.3 (9.)20:01.6 (5.)25:15.7 (4.)30:37.8 (6.)36:15.5 (6.)41:41.4 (6.)
65940345447Elias AngeriaIisalmen Visa42:13.5145.794:12.6 (12.)9:22.4 (7.)14:45.0 (7.)20:02.1 (7.)25:16.4 (6.)30:30.5 (4.)36:03.0 (4.)41:40.9 (5.)
76840403825Tuomas LatvalahtiPakilan Veto42:31.2155.894:11.5 (8.)9:21.8 (5.)14:44.3 (5.)20:01.4 (4.)25:18.4 (7.)30:55.4 (7.)36:32.8 (7.)42:00.4 (7.)
86040211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4642:31.3155.944:11.8 (9.)9:22.6 (8.)14:45.0 (7.)20:03.3 (9.)25:21.7 (8.)30:55.9 (8.)36:33.9 (9.)42:00.9 (8.)
95340209755Topias VuorelaIF Minken42:36.7159.034:04.9 (3.)9:21.6 (4.)14:43.7 (3.)20:02.7 (8.)25:22.5 (9.)30:57.3 (9.)36:33.1 (8.)42:05.5 (9.)
106440271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna43:29.9189.394:12.4 (11.)9:23.0 (9.)14:49.9 (12.)20:09.4 (10.)25:42.1 (10.)31:28.9 (10.)37:17.1 (12.)42:59.8 (10.)
116140143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto43:31.2190.134:13.7 (16.)9:30.2 (13.)14:48.6 (10.)20:14.9 (13.)25:53.9 (11.)31:38.6 (12.)37:16.7 (10.)43:00.6 (11.)
126340353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura43:31.7190.414:14.5 (19.)9:33.2 (18.)14:50.7 (14.)20:14.5 (12.)25:54.8 (13.)31:37.8 (11.)37:17.6 (13.)43:01.8 (13.)
136940353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä43:33.2191.274:14.1 (18.)9:30.6 (14.)14:49.3 (11.)20:09.9 (11.)25:54.4 (12.)31:39.0 (13.)37:16.9 (11.)43:01.3 (12.)
145440147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4644:24.0220.264:11.2 (6.)9:25.3 (11.)14:50.4 (13.)20:19.1 (14.)25:56.5 (14.)31:47.9 (14.)37:53.4 (14.)43:52.2 (14.)
157540300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura44:38.5228.534:13.3 (14.)9:32.1 (16.)15:02.2 (18.)20:49.5 (21.)26:41.3 (19.)32:33.0 (17.)38:20.9 (15.)44:07.5 (15.)
167340140654Veikka HuuskonenImatran Urheilijat44:39.0228.824:16.5 (21.)9:37.7 (20.)15:02.3 (19.)20:48.7 (20.)26:35.0 (16.)32:23.6 (15.)38:23.5 (17.)44:08.1 (16.)
176660294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat44:41.1230.024:12.7 (13.)9:33.6 (19.)15:03.2 (20.)20:48.3 (19.)26:40.1 (17.)32:35.4 (19.)38:24.0 (18.)44:08.4 (17.)
188040207087Eemil KoskinenLempäälän Kisa44:44.9232.184:17.5 (22.)9:32.5 (17.)14:55.4 (17.)20:36.7 (17.)26:33.1 (15.)32:27.9 (16.)38:22.9 (16.)44:08.9 (18.)
197140300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura44:58.3239.834:13.9 (17.)9:31.8 (15.)14:54.8 (16.)20:47.8 (18.)26:40.7 (18.)32:34.9 (18.)38:25.2 (19.)44:23.4 (19.)
207940290060Lauri SakkiSki Jyväskylä44:59.9240.744:20.7 (24.)9:51.6 (25.)15:30.7 (25.)21:14.4 (25.)26:58.2 (22.)32:43.5 (20.)38:38.2 (20.)44:29.2 (20.)
217240397001Urho HuttunenJoensuun Kataja45:02.4242.174:24.7 (29.)9:51.6 (25.)15:28.9 (24.)21:12.4 (24.)26:59.3 (23.)32:44.5 (21.)38:38.8 (21.)44:29.6 (21.)
228740466748Otto KonttinenLeppävirran Viri45:04.1243.144:21.3 (25.)9:42.4 (23.)15:20.8 (22.)21:04.1 (22.)26:55.7 (20.)32:46.5 (23.)38:42.6 (23.)44:31.1 (22.)
238840148585Isak FinskasIF Femman45:10.9247.024:32.2 (38.)10:07.0 (36.)15:43.0 (31.)21:31.2 (28.)27:18.1 (24.)33:12.3 (25.)38:58.5 (25.)44:40.5 (23.)
2410340255591Oskari HakkarainenSotkamon Jymy45:11.6247.424:30.4 (36.)10:02.6 (33.)15:42.7 (29.)21:32.1 (30.)27:18.7 (25.)33:11.9 (24.)38:57.9 (24.)44:41.0 (24.)
258340339302Noah HeikiusPargas IF45:12.9248.164:26.8 (35.)10:00.8 (30.)15:43.2 (32.)21:31.6 (29.)27:19.6 (28.)33:15.5 (28.)38:59.6 (26.)44:41.8 (25.)
2610140443962Martti KoikkalainenPakilan Veto45:21.2252.904:24.0 (27.)9:41.8 (22.)15:16.8 (21.)21:04.9 (23.)26:56.2 (21.)32:46.0 (22.)38:42.2 (22.)44:42.7 (26.)
277740157075Eetu JuolaProski Oulu45:35.1260.834:18.5 (23.)9:52.1 (27.)15:32.0 (27.)21:24.6 (27.)27:19.5 (27.)33:15.0 (27.)39:14.2 (30.)45:02.1 (27.)
289640286348Turo TervoSaariselän Loimu45:38.3262.664:25.3 (30.)9:59.4 (28.)15:42.2 (28.)21:33.9 (35.)27:19.8 (29.)33:13.1 (26.)39:11.3 (27.)45:07.4 (29.)
2910460420864Elmer HalmesmäkiIF Brahe45:41.1264.264:32.9 (41.)10:08.3 (38.)15:49.0 (38.)21:34.2 (36.)27:22.7 (32.)33:18.4 (31.)39:13.6 (29.)45:07.1 (28.)
309040383587Eetu VesanenKeuruun Kisailijat45:46.5267.344:25.3 (30.)10:00.3 (29.)15:43.6 (33.)21:32.9 (33.)27:20.9 (31.)33:16.2 (29.)39:11.3 (27.)45:10.4 (30.)
319440130258Jesse SandbergBorgå Akilles45:56.2272.874:33.6 (44.)10:08.2 (37.)15:47.6 (35.)21:32.5 (32.)27:20.6 (30.)33:17.5 (30.)39:18.5 (31.)45:21.4 (31.)
329140257836Oliver TörmäkangasRistijärven Pyry46:01.5275.904:32.8 (40.)10:08.5 (39.)15:48.3 (37.)21:34.9 (38.)27:32.4 (36.)33:33.2 (33.)39:38.7 (33.)45:30.0 (32.)
338540343444Valtteri LiukkonenBorgå Akilles46:04.1277.384:25.9 (32.)10:02.7 (34.)15:47.9 (36.)21:37.2 (39.)27:36.1 (37.)33:33.6 (34.)39:39.5 (34.)45:30.0 (32.)
348640124159Justus VihinenEspoon Hiihtoseura46:28.6291.364:15.5 (20.)9:40.8 (21.)15:25.9 (23.)21:17.1 (26.)27:18.9 (26.)33:27.5 (32.)39:38.0 (32.)45:51.9 (34.)
356234565980Tuukka PosioSaariselän Loimu46:38.0296.734:13.3 (14.)9:42.4 (23.)15:31.8 (26.)21:33.4 (34.)27:31.0 (34.)33:45.9 (35.)40:04.1 (36.)46:05.1 (35.)
367640270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti46:39.5297.584:30.5 (37.)10:09.8 (40.)15:51.6 (39.)21:38.3 (40.)27:41.8 (38.)33:52.1 (38.)40:04.8 (37.)46:07.3 (37.)
377040371720Elmeri HietalaIF Minken46:40.3298.044:23.9 (26.)10:02.5 (32.)15:42.9 (30.)21:32.2 (31.)27:25.2 (33.)33:51.5 (37.)40:04.0 (35.)46:06.7 (36.)
389540199176Pekka TervaniemiSaariselän Loimu46:48.5302.724:24.3 (28.)10:02.2 (31.)15:46.2 (34.)21:34.3 (37.)27:32.3 (35.)33:46.5 (36.)40:06.1 (38.)46:12.7 (38.)
399740130355Eeli HäikiöJoensuun Kataja48:49.6371.834:33.1 (42.)10:09.9 (41.)16:02.5 (41.)22:15.8 (41.)28:37.4 (39.)35:06.4 (39.)41:39.2 (39.)48:12.1 (39.)
4010260249111Elmo KähkönenLahden Hiihtoseura49:04.7380.444:32.4 (39.)10:26.6 (44.)16:33.4 (43.)22:48.3 (43.)29:09.2 (41.)35:39.5 (41.)42:07.8 (41.)48:25.0 (40.)
419960298351Aleksi PirkonenOunasvaaran Hiihtoseura50:24.4425.924:33.5 (43.)10:25.3 (43.)16:33.2 (42.)22:58.2 (44.)29:37.7 (43.)36:14.3 (42.)42:55.8 (42.)49:45.5 (42.)
428940393897Mikael VuoristoKangasalan Kisa51:08.3450.984:43.1 (47.)10:50.8 (47.)17:09.9 (46.)23:35.6 (46.)30:13.8 (44.)36:58.2 (43.)43:45.6 (43.)50:31.6 (43.)
439840470604Eelis SahlstenVantaan Hiihtoseura51:54.3477.234:36.2 (45.)10:43.1 (46.)17:04.0 (45.)23:45.6 (47.)30:26.2 (45.)37:20.9 (44.)44:16.4 (44.)51:16.7 (44.)
4410040349665Matias VeikkolaEspoon Hiihtoseura1:01:07.6792.975:21.1 (48.)12:28.9 (48.)20:07.7 (48.)27:59.2 (48.)36:05.3 (46.)44:13.9 (45.)52:24.3 (45.)1:00:24.2 (45.)
5740346029Elmeri HelanderOunasvaaran HiihtoseuraDNF4:11.2 (6.)9:27.7 (12.)14:51.7 (15.)20:34.5 (16.)
8240199187Veikka MuotkaMuonion KiriDNF4:25.9 (32.)10:04.6 (35.)16:01.7 (40.)22:22.4 (42.)28:54.0 (40.)35:24.7 (40.)42:03.3 (40.)48:48.3 (41.)
8440344786Lauri KortejärviBorgå AkillesDNF4:26.5 (34.)10:24.9 (42.)16:43.3 (44.)23:03.0 (45.)29:23.6 (42.)
9240343056Iivar HäggmanVörå IFDNF4:42.3 (46.)10:36.1 (45.)18:01.5 (47.)20:27.0 (15.)
5640231165Konsta JuutinenRistijärven PyryDNS
6540397328Antti UrvantaLempäälän KisaDNS
7440289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNS
7840216728Joel SeppäläHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
8140193798Akseli KirjavainenSkiTeam 105DNS
9340216720Topias OllikkaHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
10540415365Ilmari KokkoniemiHaapajärven KiilatDNS

N23

Naiset 23 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km12.3 km14.8 km17.3 km19.8 km
111240277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu47:30.579.544:52.9 (5.)10:51.7 (2.)16:42.4 (2.)22:46.5 (2.)28:54.0 (2.)35:00.8 (2.)41:02.6 (2.)46:58.8 (1.)
211340276323Silva KemppiIisalmen Visa47:31.179.834:52.3 (2.)10:52.0 (3.)16:42.6 (3.)22:46.6 (3.)28:54.1 (4.)35:00.6 (1.)41:03.0 (3.)46:59.3 (2.)
311934547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö47:31.379.934:53.4 (8.)10:52.1 (4.)16:43.3 (5.)22:47.1 (5.)28:54.6 (5.)35:01.2 (3.)41:03.4 (5.)46:59.7 (3.)
411133608152Nora KytäjäIisalmen Visa47:31.479.984:52.7 (4.)10:52.5 (6.)16:42.9 (4.)22:47.0 (4.)28:54.0 (2.)35:01.7 (5.)41:03.0 (3.)47:00.0 (4.)
511434584217Maija TiainenLiperin Hiihtoseura47:36.382.394:52.0 (1.)10:51.6 (1.)16:41.8 (1.)22:46.0 (1.)28:53.4 (1.)35:01.2 (3.)41:02.1 (1.)47:02.5 (5.)
611533609232Elsa TorvinenVantaan Hiihtoseura48:30.1108.814:53.2 (7.)10:52.6 (7.)16:43.5 (6.)22:47.6 (6.)28:55.2 (6.)35:02.0 (6.)41:22.7 (6.)47:55.7 (6.)
712140222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö48:30.9109.204:54.2 (12.)10:53.1 (9.)16:44.3 (8.)22:48.3 (7.)28:55.3 (7.)35:02.2 (7.)41:23.5 (7.)47:55.8 (7.)
812040136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö49:38.3142.314:53.1 (6.)10:52.6 (7.)16:43.9 (7.)22:49.2 (8.)29:05.4 (8.)35:37.9 (8.)42:17.5 (8.)48:58.8 (8.)
912540224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura50:42.8173.994:52.5 (3.)10:52.1 (4.)17:03.6 (9.)23:35.6 (9.)30:12.3 (9.)36:48.0 (9.)43:30.0 (9.)50:05.1 (9.)
1012640077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula51:37.5200.854:55.8 (14.)10:55.0 (11.)17:06.9 (10.)23:53.7 (12.)30:42.6 (12.)37:31.2 (11.)44:21.1 (11.)50:56.7 (10.)
1111634562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura51:41.5202.824:53.6 (9.)10:54.4 (10.)17:12.3 (12.)23:53.2 (10.)30:41.2 (10.)37:30.4 (10.)44:20.3 (10.)51:02.7 (11.)
1212340146879Assi HakalaHimangan Urheilijat51:42.9203.504:54.6 (13.)10:56.1 (12.)17:11.7 (11.)23:53.5 (11.)30:42.0 (11.)37:31.6 (12.)44:21.1 (11.)51:03.3 (12.)
1314740156205Ilana OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi52:21.5222.464:54.1 (11.)11:02.1 (13.)17:44.6 (13.)24:34.7 (13.)31:20.7 (15.)38:12.2 (14.)45:07.6 (15.)51:46.0 (13.)
1414540302097Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat52:23.3223.355:03.9 (23.)11:26.9 (18.)18:03.0 (16.)24:42.5 (16.)31:20.6 (14.)38:10.6 (13.)45:06.8 (14.)51:46.5 (14.)
1514933893514Lotte-Line EkströmPargas IF52:23.4223.405:03.0 (22.)11:21.1 (15.)17:50.5 (14.)24:35.0 (14.)31:19.8 (13.)38:12.8 (15.)45:06.1 (13.)51:46.9 (15.)
1613134469808Jenna RautialaTeam Skiers52:46.3234.644:58.2 (16.)11:26.5 (17.)18:04.2 (18.)24:41.4 (15.)31:21.6 (16.)38:12.8 (15.)45:10.0 (16.)52:08.0 (16.)
1713433770365Sissi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura53:09.8246.185:02.4 (21.)11:29.6 (20.)18:04.0 (17.)24:42.9 (17.)31:36.3 (17.)38:37.6 (17.)45:38.1 (17.)52:30.0 (17.)
1812840352055Emelie HägglundBorgå Akilles54:05.5273.545:02.0 (20.)11:33.5 (25.)18:12.0 (23.)25:02.6 (21.)32:04.2 (19.)39:22.4 (19.)46:38.0 (20.)53:25.8 (18.)
1914340432237Inka RemesIisalmen Visa54:07.7274.625:08.3 (28.)11:32.1 (22.)18:07.0 (21.)24:52.0 (19.)31:50.1 (18.)39:03.3 (18.)46:22.5 (18.)53:27.7 (19.)
2012940064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura54:30.1285.625:00.6 (19.)11:33.0 (24.)18:19.8 (24.)25:13.9 (24.)32:25.3 (22.)39:27.0 (20.)46:37.0 (19.)53:46.6 (20.)
2113340464830Heli LaajokiTampereen Pyrintö54:40.4290.685:05.1 (26.)11:32.7 (23.)18:21.3 (25.)25:38.5 (26.)32:50.1 (25.)39:50.0 (23.)46:58.3 (21.)54:02.3 (21.)
2214234442236Saara MattilaKankaantaan Kisa54:50.2295.505:04.3 (24.)11:31.1 (21.)18:05.3 (19.)25:01.7 (20.)32:19.9 (20.)39:43.0 (21.)47:10.4 (23.)54:13.6 (22.)
2312433791179Siiri RasimusSki Jyväskylä55:13.1306.744:56.4 (15.)11:22.2 (16.)18:06.9 (20.)25:10.4 (23.)32:26.1 (23.)39:44.7 (22.)47:10.0 (22.)54:31.0 (23.)
2413033783527Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi55:37.3318.635:04.8 (25.)11:35.6 (26.)18:23.2 (26.)25:25.2 (25.)32:38.9 (24.)39:54.8 (24.)47:27.7 (24.)54:54.5 (24.)
2513940065894Miina KoivistoTeam Skiers57:00.3359.395:07.6 (27.)11:53.1 (28.)18:55.2 (27.)26:22.6 (27.)33:47.3 (26.)41:21.9 (26.)48:57.8 (26.)56:22.7 (25.)
2613740055651Silja LamminmäkiKangasalan Kisa57:01.4359.935:15.1 (30.)12:06.1 (29.)19:14.1 (29.)26:32.9 (28.)33:51.1 (27.)41:16.1 (25.)48:53.0 (25.)56:23.5 (26.)
2714034418053Matleena PalonenYlöjärven Ryhti58:58.8417.595:35.1 (32.)12:43.3 (32.)20:00.8 (31.)27:19.0 (29.)34:53.6 (28.)42:38.2 (27.)50:22.8 (27.)58:13.0 (27.)
2814834533336Nea VähäsarjaVantaan Hiihtoseura1:01:00.4477.325:36.8 (33.)13:04.7 (33.)20:33.0 (32.)28:20.4 (30.)36:04.3 (29.)44:03.7 (28.)52:09.6 (28.)1:00:13.5 (28.)
2915040077586Laura KauhajärviKauhajoen Karhu1:06:26.0637.235:48.1 (34.)13:34.0 (34.)21:34.9 (33.)29:59.0 (31.)38:47.3 (30.)47:41.0 (29.)56:48.6 (29.)1:05:40.6 (29.)
11740075652Pinja AaltonenIF MinkenDNF4:53.9 (10.)11:04.3 (14.)17:53.1 (15.)24:48.2 (18.)
13540077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -46DNF4:58.7 (17.)11:27.4 (19.)18:11.2 (22.)25:09.5 (22.)32:24.6 (21.)
13640008092Kiia KarttunenImatran UrheilijatDNF5:00.3 (18.)11:47.8 (27.)18:55.8 (28.)
13840210068Sirja TyystjärviIF FemmanDNF5:14.3 (29.)12:06.7 (30.)19:14.7 (30.)
14140273883Sunna VihervirtaOunasvaaran HiihtoseuraDNF5:17.0 (31.)12:18.0 (31.)
14660382614Nea KontinenPakilan VetoDNF6:03.8 (35.)13:57.8 (35.)21:59.0 (34.)30:30.3 (32.)
11840224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
