NSM Tampere, sprintti (V), 2025-2026
Tampere, 17.1.2026
KisaID: 1276SP
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M18_FA M20_FA M23_FA N18_FA N20_FA N23_FA
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 308.42 | 3:10.77 | 15. | 3:00.50 | 1. | 3:16.76 | 1. | 3:06.22 | 1. |
| 2 | 60 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 338.25 | 3:15.11 | 29. | 3:02.39 | 2. | 3:05.95 | 4. | 3:06.96 | 2. |
| 3 | 38 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 311.59 | 3:11.23 | 19. | 3:02.26 | 1. | 3:05.40 | 2. | 3:07.30 | 3. |
| 4 | 45 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 261.76 | 3:03.98 | 2. | 3:03.58 | 2. | 3:17.27 | 2. | 3:07.78 | 4. |
| 5 | 71 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 292.96 | 3:08.52 | 6. | 3:06.72 | 1. | 3:05.65 | 3. | 3:07.95 | 5. |
| 6 | 32 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 288.77 | 3:07.91 | 5. | 3:08.33 | 2. | 3:04.96 | 1. | 3:17.14 | 6. |
| 7 | 37 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 310.35 | 3:11.05 | 18. | 3:00.89 | 2. | 3:17.59 | 3. | ||
| 8 | 51 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 299.28 | 3:09.44 | 9. | 3:02.58 | 4. | 3:18.36 | 4. | ||
| 9 | 50 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 316.46 | 3:11.94 | 21. | 3:03.53 | 1. | 3:18.85 | 5. | ||
| 10 | 55 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 317.77 | 3:12.13 | 22. | 3:02.15 | 3. | 3:09.01 | 5. | ||
| 11 | 40 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 293.92 | 3:08.66 | 7. | 3:08.30 | 1. | 3:29.13 | 6. | ||
| 12 | 77 | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 309.39 | 3:10.91 | 17. | 3:06.79 | 2. | 3:13.45 | 6. | ||
| 13 | 52 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 266.71 | 3:04.70 | 3. | 3:08.79 | 3. | ||||
| 14 | 31 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 288.29 | 3:07.84 | 4. | 3:05.10 | 3. | ||||
| 15 | 84 | 40386040 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 300.52 | 3:09.62 | 11. | 3:30.89 | 3. | ||||
| 16 | 48 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 313.10 | 3:11.45 | 20. | 3:02.76 | 3. | ||||
| 17 | 43 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 300.93 | 3:09.68 | 12. | 3:59.28 | 4. | ||||
| 18 | 35 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 307.81 | 3:10.68 | 14. | 3:02.86 | 4. | ||||
| 19 | 65 | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 318.39 | 3:12.22 | 23. | 3:09.65 | 4. | ||||
| 20 | 47 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 323.13 | 3:12.91 | 24. | 3:10.21 | 4. | ||||
| 21 | 34 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 225.07 | 2:58.64 | 1. | 3:02.91 | 5. | ||||
| 22 | 54 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 299.49 | 3:09.47 | 10. | 3:05.48 | 5. | ||||
| 23 | 73 | 40339451 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 306.22 | 3:10.45 | 13. | 3:15.49 | 5. | ||||
| 24 | 67 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 308.90 | 3:10.84 | 16. | 4:16.90 | 5. | ||||
| 25 | 62 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 331.51 | 3:14.13 | 26. | 3:10.25 | 5. | ||||
| 26 | 36 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 295.85 | 3:08.94 | 8. | 3:05.54 | 6. | ||||
| 27 | 88 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 333.03 | 3:14.35 | 27. | 3:15.86 | 6. | ||||
| 28 | 41 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 333.78 | 3:14.46 | 28. | 3:04.57 | 6. | ||||
| 29 | 44 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 339.21 | 3:15.25 | 30. | 3:10.94 | 6. | ||||
| 30 | 39 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 323.68 | 3:12.99 | 25. | 3:07.84 | 6. | ||||
| 31 | 66 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 341.27 | 3:15.55 | 31. | ||||||
| 32 | 92 | 60441837 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 342.23 | 3:15.69 | 32. | ||||||
| 33 | 63 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 344.50 | 3:16.02 | 33. | ||||||
| 34 | 97 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 346.91 | 3:16.37 | 34. | ||||||
| 35 | 105 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 348.63 | 3:16.62 | 35. | ||||||
| 36 | 42 | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 348.90 | 3:16.66 | 36. | ||||||
| 37 | 104 | 40402693 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 351.31 | 3:17.01 | 37. | ||||||
| 38 | 101 | 60177227 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 351.92 | 3:17.10 | 38. | ||||||
| 39 | 76 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 353.23 | 3:17.29 | 39. | ||||||
| 40 | 86 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 355.57 | 3:17.63 | 40. | ||||||
| 41 | 74 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 355.91 | 3:17.68 | 41. | ||||||
| 42 | 59 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 357.22 | 3:17.87 | 42. | ||||||
| 43 | 72 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 358.25 | 3:18.02 | 43. | ||||||
| 44 | 56 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 366.36 | 3:19.20 | 44. | ||||||
| 45 | 78 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 369.04 | 3:19.59 | 45. | ||||||
| 46 | 69 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 372.20 | 3:20.05 | 46. | ||||||
| 47 | 91 | 60226970 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 376.25 | 3:20.64 | 47. | ||||||
| 48 | 90 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 377.42 | 3:20.81 | 48. | ||||||
| 49 | 80 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 377.69 | 3:20.85 | 49. | ||||||
| 50 | 64 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 380.58 | 3:21.27 | 50. | ||||||
| 51 | 70 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 381.54 | 3:21.41 | 51. | ||||||
| 52 | 79 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 381.75 | 3:21.44 | 52. | ||||||
| 53 | 95 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 383.47 | 3:21.69 | 53. | ||||||
| 54 | 93 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 384.43 | 3:21.83 | 54. | ||||||
| 55 | 58 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 385.67 | 3:22.01 | 55. | ||||||
| 56 | 57 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 392.54 | 3:23.01 | 56. | ||||||
| 57 | 53 | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 396.66 | 3:23.61 | 57. | ||||||
| 58 | 109 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 398.45 | 3:23.87 | 58. | ||||||
| 59 | 89 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 399.00 | 3:23.95 | 59. | ||||||
| 60 | 75 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 399.82 | 3:24.07 | 60. | ||||||
| 61 | 96 | 40461934 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 407.24 | 3:25.15 | 61. | ||||||
| 62 | 98 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 407.24 | 3:25.15 | 61. | ||||||
| 63 | 68 | 40405637 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 409.24 | 3:25.44 | 63. | ||||||
| 64 | 102 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 411.64 | 3:25.79 | 64. | ||||||
| 65 | 110 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 424.15 | 3:27.61 | 65. | ||||||
| 66 | 61 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 427.93 | 3:28.16 | 66. | ||||||
| 67 | 108 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 431.09 | 3:28.62 | 67. | ||||||
| 68 | 87 | 60318448 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 432.33 | 3:28.80 | 68. | ||||||
| 69 | 100 | 40402996 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 439.13 | 3:29.79 | 69. | ||||||
| 70 | 103 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 446.62 | 3:30.88 | 70. | ||||||
| 71 | 83 | 40408619 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 449.64 | 3:31.32 | 71. | ||||||
| 72 | 107 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 452.32 | 3:31.71 | 72. | ||||||
| 73 | 94 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 453.91 | 3:31.94 | 73. | ||||||
| 74 | 99 | 40393895 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 458.37 | 3:32.59 | 74. | ||||||
| 75 | 81 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 462.77 | 3:33.23 | 75. | ||||||
| 76 | 85 | 60620317 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 494.11 | 3:37.79 | 76. | ||||||
| 77 | 82 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 516.92 | 3:41.11 | 77. | ||||||
| 0 | 46 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | DNS | ||||||||
| 0 | 49 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | DNS | ||||||||
| 0 | 106 | 40452554 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | DNS |
M20_FA
Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 221.90 | 2:58.18 | 1. | 2:58.59 | 2. | 2:52.64 | 1. | 3:05.90 | 1. |
| 2 | 113 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 226.03 | 2:58.78 | 3. | 2:58.49 | 1. | 2:52.72 | 2. | 3:06.69 | 2. |
| 3 | 123 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 225.07 | 2:58.64 | 2. | 2:57.93 | 2. | 2:54.46 | 4. | 3:06.86 | 3. |
| 4 | 116 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 246.92 | 3:01.82 | 4. | 3:03.04 | 2. | 3:02.81 | 1. | 3:07.06 | 4. |
| 5 | 128 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 253.86 | 3:02.83 | 5. | 3:02.93 | 1. | 3:02.85 | 2. | 3:08.76 | 5. |
| 6 | 127 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 256.81 | 3:03.26 | 6. | 2:59.51 | 2. | 3:03.15 | 3. | ||
| 7 | 135 | 40288815 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 268.57 | 3:04.97 | 11. | 3:00.41 | 1. | 3:03.21 | 4. | ||
| 8 | 119 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 281.00 | 3:06.78 | 12. | 2:57.51 | 1. | 2:59.28 | 5. | ||
| 9 | 117 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 285.75 | 3:07.47 | 17. | 2:58.09 | 3. | 3:03.38 | 5. | ||
| 10 | 115 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 285.26 | 3:07.40 | 15. | 3:00.80 | 2. | 3:07.88 | 6. | ||
| 11 | 145 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 297.77 | 3:09.22 | 23. | 2:59.39 | 4. | 3:00.67 | 6. | ||
| 12 | 122 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 261.83 | 3:03.99 | 7. | 2:59.51 | 3. | ||||
| 13 | 118 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 268.43 | 3:04.95 | 10. | 3:00.94 | 3. | ||||
| 14 | 129 | 40157075 | Eetu Juola | Proski Oulu | 284.37 | 3:07.27 | 14. | 3:04.45 | 3. | ||||
| 15 | 140 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 316.12 | 3:11.89 | 28. | 3:06.91 | 3. | ||||
| 16 | 120 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 266.50 | 3:04.67 | 9. | 3:06.92 | 4. | ||||
| 17 | 144 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 283.89 | 3:07.20 | 13. | 3:00.01 | 4. | ||||
| 18 | 121 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 285.26 | 3:07.40 | 16. | 3:07.32 | 4. | ||||
| 19 | 133 | 34565980 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 291.79 | 3:08.35 | 20. | 3:04.47 | 4. | ||||
| 20 | 136 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 288.91 | 3:07.93 | 18. | 3:00.93 | 5. | ||||
| 21 | 141 | 40207087 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 292.48 | 3:08.45 | 21. | 3:02.65 | 5. | ||||
| 22 | 156 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 306.50 | 3:10.49 | 25. | 3:10.02 | 5. | ||||
| 23 | 130 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 310.83 | 3:11.12 | 26. | 3:09.84 | 5. | ||||
| 24 | 157 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 323.20 | 3:12.92 | 29. | 3:08.12 | 5. | ||||
| 25 | 137 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 264.44 | 3:04.37 | 8. | 3:29.60 | 6. | ||||
| 26 | 143 | 40216720 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 291.59 | 3:08.32 | 19. | 3:05.80 | 6. | ||||
| 27 | 158 | 60249111 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 297.29 | 3:09.15 | 22. | 3:12.89 | 6. | ||||
| 28 | 160 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 299.97 | 3:09.54 | 24. | 3:05.01 | 6. | ||||
| 29 | 126 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 314.40 | 3:11.64 | 27. | 3:09.86 | 6. | ||||
| 30 | 150 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 323.27 | 3:12.93 | 30. | ||||||
| 31 | 131 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 336.26 | 3:14.82 | 31. | ||||||
| 32 | 132 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 337.22 | 3:14.96 | 32. | ||||||
| 33 | 148 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 339.55 | 3:15.30 | 33. | ||||||
| 34 | 149 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 346.15 | 3:16.26 | 34. | ||||||
| 35 | 146 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 347.04 | 3:16.39 | 35. | ||||||
| 36 | 134 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 353.85 | 3:17.38 | 36. | ||||||
| 37 | 151 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 354.26 | 3:17.44 | 37. | ||||||
| 38 | 147 | 40286348 | Turo Tervo | Saariselän Loimu | 360.65 | 3:18.37 | 38. | ||||||
| 39 | 159 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 378.11 | 3:20.91 | 39. | ||||||
| 40 | 152 | 40470604 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 379.82 | 3:21.16 | 40. | ||||||
| 41 | 142 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 398.45 | 3:23.87 | 41. | ||||||
| 42 | 154 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 400.92 | 3:24.23 | 42. | ||||||
| 43 | 155 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 491.84 | 3:37.46 | 43. | ||||||
| 0 | 125 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 217.99 | DSQ | 2:57.08 | 1. | 2:52.76 | 3. | DSQ | ||
| 0 | 124 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | DNS | ||||||||
| 0 | 138 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | DNS | ||||||||
| 0 | 139 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | DNS | ||||||||
| 0 | 153 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNS |
M23_FA
Miehet 23 vuotta A-Finaali 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 205.69 | 2:55.82 | 2. | 2:54.23 | 1. | 2:54.21 | 1. | 2:52.85 | 1. |
| 2 | 163 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 220.05 | 2:57.91 | 5. | 3:06.96 | 1. | 2:54.57 | 2. | 2:53.78 | 2. |
| 3 | 164 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 197.44 | 2:54.62 | 1. | 3:07.21 | 2. | 2:54.65 | 3. | 2:53.88 | 3. |
| 4 | 167 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 211.32 | 2:56.64 | 3. | 3:01.01 | 2. | 2:56.47 | 1. | 2:54.29 | 4. |
| 5 | 179 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 218.74 | 2:57.72 | 4. | 2:58.90 | 1. | 2:57.32 | 3. | 2:55.90 | 5. |
| 6 | 169 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 261.28 | 3:03.91 | 13. | 2:59.11 | 2. | 2:57.02 | 2. | 2:59.79 | 6. |
| 7 | 181 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 254.27 | 3:02.89 | 10. | 3:01.92 | 1. | 2:57.39 | 4. | ||
| 8 | 174 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 262.38 | 3:04.07 | 15. | 2:56.93 | 4. | 2:59.23 | 4. | ||
| 9 | 171 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 260.39 | 3:03.78 | 12. | 3:00.09 | 1. | 3:15.56 | 5. | ||
| 10 | 191 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 310.14 | 3:11.02 | 24. | 3:02.02 | 2. | 2:59.57 | 5. | ||
| 11 | 165 | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 222.18 | 2:58.22 | 6. | 2:54.70 | 2. | 3:49.80 | 6. | ||
| 12 | 176 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 255.78 | 3:03.11 | 11. | 2:55.08 | 3. | 3:02.78 | 6. | ||
| 13 | 184 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 240.80 | 3:00.93 | 8. | 3:07.28 | 3. | ||||
| 14 | 183 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 274.13 | 3:05.78 | 18. | 3:02.18 | 3. | ||||
| 15 | 206 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 277.64 | 3:06.29 | 20. | 2:59.38 | 3. | ||||
| 16 | 186 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 292.82 | 3:08.50 | 23. | 3:03.52 | 3. | ||||
| 17 | 172 | 32135587 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 240.39 | 3:00.87 | 7. | 2:59.63 | 4. | ||||
| 18 | 170 | 40276321 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 262.93 | 3:04.15 | 16. | 3:16.05 | 4. | ||||
| 19 | 187 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 285.26 | 3:07.40 | 21. | 3:04.27 | 4. | ||||
| 20 | 177 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 330.48 | 3:13.98 | 29. | 3:07.34 | 4. | ||||
| 21 | 197 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 262.11 | 3:04.03 | 14. | 3:00.40 | 5. | ||||
| 22 | 194 | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 266.50 | 3:04.67 | 17. | 3:16.34 | 5. | ||||
| 23 | 173 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 277.29 | 3:06.24 | 19. | 3:07.56 | 5. | ||||
| 24 | 198 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 317.43 | 3:12.08 | 26. | 3:06.96 | 5. | ||||
| 25 | 199 | 34409596 | Eemil Heinonen | Proski Oulu | 319.83 | 3:12.43 | 27. | 3:04.54 | 5. | ||||
| 26 | 193 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 290.97 | 3:08.23 | 22. | 3:05.43 | 6. | ||||
| 27 | 190 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 313.10 | 3:11.45 | 25. | 3:03.73 | 6. | ||||
| 28 | 185 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 324.99 | 3:13.18 | 28. | 3:09.20 | 6. | ||||
| 29 | 195 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 347.32 | 3:16.43 | 30. | 3:10.74 | 6. | ||||
| 30 | 189 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 245.34 | 3:01.59 | 9. | DNF | |||||
| 31 | 204 | 40204894 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 367.66 | 3:19.39 | 31. | ||||||
| 32 | 196 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 378.45 | 3:20.96 | 32. | ||||||
| 33 | 200 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 385.46 | 3:21.98 | 33. | ||||||
| 34 | 182 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 388.41 | 3:22.41 | 34. | ||||||
| 35 | 205 | 33601379 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 397.97 | 3:23.80 | 35. | ||||||
| 36 | 192 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 436.59 | 3:29.42 | 36. | ||||||
| 37 | 201 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 443.94 | 3:30.49 | 37. | ||||||
| 38 | 203 | 60216758 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 465.86 | 3:33.68 | 38. | ||||||
| 0 | 168 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||||||
| 0 | 175 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||||||
| 0 | 178 | 40222864 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | DNS | ||||||||
| 0 | 180 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||||||||
| 0 | 188 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||||||||
| 0 | 202 | 40036786 | Daniel Davidsson | Tampereen Pyrintö | DNS |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 222.25 | 3:14.47 | 1. | 3:25.60 | 1. | 3:19.73 | 1. | 3:16.20 | 1. |
| 2 | 218 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 282.41 | 3:24.22 | 2. | 3:24.40 | 1. | 3:23.79 | 1. | 3:18.14 | 2. |
| 3 | 230 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 304.01 | 3:27.72 | 6. | 3:29.11 | 1. | 3:20.26 | 2. | 3:21.09 | 3. |
| 4 | 220 | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 293.83 | 3:26.07 | 4. | 3:28.56 | 2. | 3:20.92 | 3. | 3:29.40 | 4. |
| 5 | 221 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 294.75 | 3:26.22 | 5. | 3:24.90 | 3. | 3:25.57 | 3. | 3:30.75 | 5. |
| 6 | 212 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 355.97 | 3:36.14 | 15. | 3:26.87 | 2. | 3:25.43 | 2. | 3:31.44 | 6. |
| 7 | 217 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 354.67 | 3:35.93 | 14. | 3:24.41 | 1. | 3:27.56 | 4. | ||
| 8 | 236 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 381.21 | 3:40.23 | 25. | 3:28.38 | 1. | 3:29.08 | 4. | ||
| 9 | 243 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 344.30 | 3:34.25 | 10. | 3:24.59 | 2. | 3:29.72 | 5. | ||
| 10 | 244 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 351.83 | 3:35.47 | 12. | 3:30.03 | 2. | 3:32.39 | 5. | ||
| 11 | 214 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 352.14 | 3:35.52 | 13. | 3:28.46 | 2. | 3:53.62 | 6. | ||
| 12 | 213 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 363.13 | 3:37.30 | 19. | 3:26.66 | 4. | 3:30.59 | 6. | ||
| 13 | 229 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 289.63 | 3:25.39 | 3. | 3:28.48 | 3. | ||||
| 14 | 216 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 324.00 | 3:30.96 | 7. | 3:28.12 | 3. | ||||
| 15 | 223 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 333.69 | 3:32.53 | 8. | 3:30.09 | 3. | ||||
| 16 | 245 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 344.68 | 3:34.31 | 11. | 3:29.48 | 3. | ||||
| 17 | 241 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 334.68 | 3:32.69 | 9. | 3:32.30 | 4. | ||||
| 18 | 226 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 357.94 | 3:36.46 | 17. | 3:30.99 | 4. | ||||
| 19 | 219 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 358.07 | 3:36.48 | 18. | 3:29.89 | 4. | ||||
| 20 | 260 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 384.35 | 3:40.74 | 27. | 3:33.68 | 4. | ||||
| 21 | 238 | 40341489 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 357.51 | 3:36.39 | 16. | 3:33.47 | 5. | ||||
