Mäntsälä-hiihto 80-vuotisjuhlakilpailu (V), 2025-2026
Mäntsälä, 28.2.2026
KisaID: 1326
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 N18 N20 N65 NYL M10 M12 M14 M16 M18 M20 M35 M45 M55 M75 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 6:56.5 |
| 2 | 14 | 60336048 | Heidi Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:00.6 |
| 3 | 10 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 7:01.4 |
| 4 | 1 | 60708022 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 7:19.3 |
| 5 | 11 | 60181971 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 7:29.0 |
| 6 | 5 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 7:30.7 |
| 7 | 9 | 60747709 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 7:35.9 |
| 8 | 4 | 60907639 | Verna Metsola | Hausjärven Urheilijat | 7:50.6 |
| 9 | 2 | 60594336 | Mette Pekkala | Keravan Urheilijat | 8:08.2 |
| 10 | 12 | 60660177 | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 8:29.8 |
| 11 | 13 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 8:44.0 |
| 12 | 6 | 60635267 | Lea Mitronen | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:23.6 |
| 13 | 15 | 60922805 | Sonja Leppänen | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:24.6 |
| 14 | 8 | 60489989 | Lila Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 9:24.8 |
N12
Naiset 12 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 5:39.4 |
| 2 | 42 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 6:03.4 |
| 3 | 40 | 60426742 | Aino Tenhunen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:14.1 |
| 4 | 33 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 6:20.6 |
| 5 | 31 | 60489075 | Siiri Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:31.8 |
| 6 | 44 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 6:32.1 |
| 7 | 29 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 6:34.0 |
| 8 | 34 | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 6:51.1 |
| 9 | 30 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 7:09.0 |
| 10 | 35 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 7:16.1 |
| 11 | 38 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:17.4 |
| 12 | 36 | 60711387 | Alisa Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 7:18.9 |
| 13 | 32 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 7:24.8 |
| 14 | 43 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 7:33.4 |
| 15 | 28 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 7:42.6 |
| 16 | 37 | 60181969 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 7:49.5 |
N14
Naiset 14 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 5:15.9 |
| 2 | 70 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 5:20.3 |
| 3 | 71 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 5:23.4 |
| 4 | 69 | 60728020 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 5:30.8 |
| 5 | 65 | 60728019 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 5:48.2 |
| 6 | 64 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 5:53.7 |
| 7 | 60 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 6:04.4 |
| 8 | 67 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 6:06.8 |
| 9 | 63 | 60703008 | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | 6:18.2 |
| 10 | 62 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 6:21.2 |
| 11 | 61 | 60188060 | Venla Heikkilä | Mäntsälän Urheilijat | 6:23.1 |
| 12 | 59 | 60298364 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 6:41.9 |
| 13 | 68 | 60709620 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 6:45.6 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 16:03.0 |
| 2 | 94 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:26.8 |
| 3 | 87 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 16:53.7 |
| 4 | 90 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 16:54.5 |
| 5 | 91 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 16:55.1 |
| 6 | 92 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 16:55.6 |
| 7 | 93 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 17:48.4 |
| 8 | 88 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 17:52.8 |
| 9 | 95 | 60745556 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | 18:37.7 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 15:02.2 |
| 2 | 102 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 15:08.9 |
| 3 | 98 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 15:38.1 |
| 4 | 100 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 15:53.8 |
| 5 | 101 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 16:35.5 |
| 5 | 103 | 40406905 | Heta Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 16:35.5 |
| 7 | 96 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 18:02.5 |
| 8 | 104 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Hollolan Urheilijat -46 | 19:01.0 |
| 97 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNF |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 15:22.1 |
| 2 | 109 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 16:10.4 |
| 3 | 110 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:17.5 |
N65
Naiset 65 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 8:51.9 |
NYL
Naiset 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 27445415 | Maija Hakala | Espoon Hiihtoseura | 14:04.8 |
| 2 | 111 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 14:05.3 |
| 3 | 121 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 15:45.5 |
| 4 | 120 | 60402525 | Noora Sahi | Kangasalan Kisa | 16:49.8 |
| 5 | 115 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 17:04.0 |
| 6 | 113 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 17:06.8 |
| 7 | 119 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 17:41.2 |
| 8 | 118 | 40047391 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | 18:14.3 |
| 9 | 114 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 18:36.6 |
| 10 | 117 | 32602353 | Emma Ignatius | Pakilan Veto | 19:11.6 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 60899851 | Konsta Immonen | Anjalan Liitto | 6:15.7 |
| 2 | 27 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 6:35.4 |
| 3 | 25 | 60821215 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 6:40.3 |
| 4 | 21 | 60668363 | Eeli Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 6:40.7 |
| 5 | 18 | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 6:55.9 |
| 6 | 19 | 60743983 | Nooa Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:28.3 |
| 7 | 23 | 60564579 | Peetu Nekkula | Lahden Hiihtoseura | 7:40.5 |
| 8 | 24 | 60567035 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 7:46.7 |
| 9 | 20 | 60626732 | Werner Mehisto | Mäntsälän Urheilijat | 7:56.5 |
| 10 | 16 | 60599508 | Tuomo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:17.1 |
| 11 | 26 | 60640041 | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:37.2 |
| 12 | 17 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 8:39.1 |
M12
Miehet 12 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 5:38.3 |
| 2 | 55 | 60502218 | Oskari Salonen | Mäntsälän Urheilijat | 5:39.2 |
| 3 | 51 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:41.9 |
| 4 | 50 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 5:44.4 |
| 5 | 48 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 5:52.7 |
| 6 | 58 | 60728022 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 6:12.5 |
| 7 | 45 | 60336051 | Iivo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 6:16.1 |
| 8 | 53 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 6:20.8 |
| 9 | 54 | 60797639 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 6:25.6 |
| 10 | 57 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 6:31.8 |
| 11 | 47 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 6:44.2 |
| 12 | 46 | 60974201 | Aapo Laine | Mäntsälän Urheilijat | 7:01.7 |
M14
Miehet 14 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 9:58.7 |
| 2 | 86 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 10:10.1 |
| 3 | 81 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 10:19.5 |
| 4 | 74 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 10:35.0 |
| 5 | 80 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 10:40.2 |
| 6 | 79 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 10:58.3 |
| 7 | 77 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 11:01.9 |
| 8 | 82 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 11:05.1 |
| 9 | 76 | 60478213 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 11:20.1 |
| 10 | 85 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 12:16.9 |
| 11 | 78 | 60576115 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 12:58.1 |
| 12 | 84 | 60552827 | Eemeli Putkiranta | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:16.5 |
M16
Miehet 16 vuotta 7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 18:06.5 |
| 2 | 141 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 18:18.8 |
| 3 | 136 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 18:56.6 |
| 4 | 138 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 20:34.6 |
| 5 | 139 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 23:25.5 |
| 6 | 140 | 60161085 | Vilho Kuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 24:32.8 |
| 7 | 137 | 60524422 | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 26:15.5 |
M18
Miehet 18 vuotta 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 22:32.3 |
| 2 | 153 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 23:17.1 |
| 3 | 146 | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 23:25.2 |
| 4 | 145 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 23:28.9 |
| 5 | 144 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 23:40.8 |
| 6 | 142 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 23:52.8 |
| 7 | 148 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 24:23.0 |
| 8 | 147 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 24:26.2 |
| 9 | 149 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 24:54.2 |
| 10 | 154 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 27:48.6 |
| 143 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | DNF | |
| 151 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | DNF |
M20
Miehet 20 vuotta 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 21:19.3 |
| 2 | 159 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 22:07.0 |
| 3 | 155 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 22:39.5 |
| 4 | 158 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 23:19.7 |
| 5 | 156 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 23:51.1 |
M35
Miehet 35 vuotta 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 25:18.6 |
| 2 | 165 | 60570862 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 25:42.0 |
| 3 | 166 | 40364358 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 | 26:23.5 |
| 4 | 163 | 24974701 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 26:42.9 |
| 5 | 167 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 28:21.5 |
| 6 | 162 | 22723828 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 31:54.5 |
| 7 | 161 | 60351760 | Keijo Halonen | Pakilan Veto | 34:06.2 |
| 160 | 22192653 | Timo Kupsanen | Pakilan Veto | DNF |
M45
Miehet 45 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 30220805 | Mikko Sakala | Vihdin Viesti | 15:16.1 |
| 2 | 125 | 60728017 | Mikko Valjus | Kymin Koskenpojat | 15:38.2 |
| 3 | 127 | 25094130 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 15:38.3 |
| 4 | 126 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 15:59.9 |
| 5 | 122 | 40303475 | Mikko Reitti | Borgå Akilles | 16:27.0 |
| 6 | 128 | 60183646 | Totte Packalen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 16:49.5 |
| 7 | 123 | 60309612 | Ari Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 17:31.6 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 27441215 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 13:25.7 |
| 2 | 129 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 14:52.8 |
| 3 | 130 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 16:40.1 |
| 4 | 133 | 40345385 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat | 17:59.3 |
| 5 | 132 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 18:27.8 |
M75
Miehet 75 vuotta 2 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 60815319 | Taisto Kylmäniemi | Mäntsälän Urheilijat | 7:43.4 |
MYL
Miehet 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 28433756 | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:22.3 |
| 2 | 171 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 22:36.5 |
| 3 | 174 | 31773128 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:36.3 |
| 4 | 177 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 23:42.0 |
| 5 | 173 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 23:54.4 |
| 6 | 169 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 24:00.1 |
| 7 | 170 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 24:58.1 |
| 8 | 175 | 60898497 | Michal Igel | POL | 35:01.0 |