Kiilto Ensilumen Formulasprintti (P), 2025-2026
Lempäälä, 7.12.2025
KisaID: 1408
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10_FA M10_FA N12_FA M12_FA N14_FA M14_FA N16_FA M16_FA NYL_FA N18_FA N50_FA M50_FA M60_FA M18_FA M40_FA MYL_FA
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.7 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N10A | Sij. | N10B | Sij. | N10YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 2:11.35 | 1. | 2:19.29 | 1. | 4:30.64 | 1. | 2:14.37 | 1. |
| 2 | 13 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 2:40.43 | 4. | 2:36.04 | 2. | 5:16.47 | 2. | 2:36.20 | 2. |
| 3 | 19 | 60663567 | Iida Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 2:40.22 | 3. | 2:43.95 | 4. | 5:24.17 | 4. | 2:38.83 | 3. |
| 4 | 15 | 60806114 | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:37.56 | 2. | 2:42.20 | 3. | 5:19.76 | 3. | 2:43.73 | 4. |
| 5 | 14 | 60737510 | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:56.44 | 5. | 3:02.61 | 5. | 5:59.05 | 5. | 3:05.40 | 5. |
| 6 | 17 | 60927370 | Melissa Rantanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:33.05 | 6. | 3:41.20 | 6. | 7:14.25 | 6. | 3:42.29 | 6. |
| 7 | 18 | 60782637 | Elle Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 4:01.02 | 7. | 4:02.50 | 7. | 8:03.52 | 7. | 4:07.83 | 7. |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.7 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M10A | Sij. | M10B | Sij. | M10YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:20.24 | 1. | 2:23.20 | 1. | 4:43.44 | 1. | 2:22.22 | 1. |
| 2 | 24 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:35.95 | 2. | 2:41.81 | 2. | 5:17.76 | 2. | 2:38.41 | 2. |
| 3 | 25 | 60849992 | Jiri Paavola | Tampereen Pyrintö | 2:51.00 | 3. | 2:57.18 | 3. | 5:48.18 | 3. | 2:51.72 | 3. |
| 4 | 23 | 60677452 | Martti Viitahalme | Ylöjärven Ryhti | 3:05.26 | 5. | 3:18.64 | 6. | 6:23.90 | 5. | 3:03.66 | 4. |
| 5 | 27 | 60648397 | Topi Moholdt | Valkeakosken Haka | 3:15.24 | 6. | 3:16.95 | 5. | 6:32.19 | 6. | 3:07.61 | 5. |
| 6 | 29 | 60538703 | Verner Eklund Väänänen | Tampereen Pyrintö | 3:22.18 | 7. | 3:22.67 | 7. | 6:44.85 | 7. | 3:10.75 | 6. |
| 7 | 22 | 60437226 | Samuel Ahti | Lempäälän Kisa | 3:03.74 | 4. | 3:07.03 | 4. | 6:10.77 | 4. | 3:17.05 | 7. |
| 0 | 28 | 60919167 | Mikael Peltola | Noormarkun Nopsa | DNS |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.7 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N12A | Sij. | N12B | Sij. | N12YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 60606832 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 2:19.16 | 1. | 2:24.82 | 1. | 4:43.98 | 1. | 2:21.20 | 1. |
| 2 | 38 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:34.87 | 4. | 2:33.32 | 4. | 5:08.19 | 4. | 2:28.87 | 2. |
| 3 | 33 | 60503679 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 2:26.89 | 3. | 2:30.09 | 3. | 4:56.98 | 3. | 2:29.61 | 3. |
| 4 | 32 | 60419941 | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 2:37.95 | 5. | 2:36.50 | 5. | 5:14.45 | 5. | 2:31.40 | 4. |
| 5 | 34 | 60577248 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 2:21.32 | 2. | 2:25.49 | 2. | 4:46.81 | 2. | 2:36.10 | 5. |
| 6 | 37 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:46.23 | 7. | 2:46.10 | 7. | 5:32.33 | 7. | 2:42.95 | 6. |
| 7 | 35 | 60550099 | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka | 2:39.06 | 6. | 2:45.16 | 6. | 5:24.22 | 6. | 2:43.58 | 7. |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.7 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M12A | Sij. | M12B | Sij. | M12YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:08.21 | 1. | 2:12.23 | 2. | 4:20.44 | 1. | 2:12.57 | 1. |
| 2 | 44 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | 2:12.40 | 3. | 2:13.59 | 3. | 4:25.99 | 3. | 2:13.14 | 2. |
| 3 | 47 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:17.73 | 4. | 2:19.33 | 4. | 4:37.06 | 4. | 2:15.21 | 3. |
| 4 | 48 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 2:09.59 | 2. | 2:11.88 | 1. | 4:21.47 | 2. | 2:16.61 | 4. |
| 5 | 46 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 2:22.43 | 5. | 2:24.27 | 5. | 4:46.70 | 5. | 2:22.61 | 5. |
| 6 | 49 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 2:24.64 | 6. | 2:27.01 | 6. | 4:51.65 | 6. | 2:23.01 | 6. |
| 7 | 42 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 2:25.42 | 7. | 2:27.48 | 7. | 4:52.90 | 7. | 2:26.14 | 7. |
| 8 | 45 | 60616959 | Viljo Ohralahti | Lempäälän Kisa | 2:31.26 | 8. | 2:40.71 | 8. | 5:11.97 | 8. | 2:43.30 | 8. |
| 0 | 41 | 60891426 | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa | DNS |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.7 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N14A | Sij. | N14B | Sij. | N14YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 1:53.33 | 1. | 1:54.95 | 1. | 3:48.28 | 1. | 1:53.61 | 1. |
| 2 | 59 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2:00.33 | 2. | 2:00.99 | 2. | 4:01.32 | 2. | 2:00.21 | 2. |
| 3 | 55 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 2:04.93 | 3. | 2:07.45 | 6. | 4:12.38 | 3. | 2:05.63 | 3. |
| 4 | 53 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | 2:06.40 | 6. | 2:06.58 | 4. | 4:12.98 | 6. | 2:06.07 | 4. |
| 5 | 63 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 2:07.81 | 7. | 2:08.67 | 7. | 4:16.48 | 7. | 2:06.49 | 5. |
| 6 | 56 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:06.23 | 5. | 2:06.43 | 3. | 4:12.66 | 4. | 2:07.30 | 6. |
| 7 | 65 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 2:05.83 | 4. | 2:06.90 | 5. | 4:12.73 | 5. | 2:07.73 | 7. |
| 8 | 52 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 2:08.79 | 9. | 2:10.91 | 8. | 4:19.70 | 8. | 2:11.19 | 8. |
| 9 | 62 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 2:15.12 | 12. | 2:16.48 | 11. | 4:31.60 | 12. | 2:15.01 | 9. |
| 10 | 61 | 60419939 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 2:10.53 | 10. | 2:14.80 | 9. | 4:25.33 | 10. | 2:15.88 | 10. |
| 11 | 54 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:08.36 | 8. | 2:14.90 | 10. | 4:23.26 | 9. | 2:16.20 | 11. |
| 12 | 58 | 60715277 | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö | 2:12.08 | 11. | 2:19.02 | 12. | 4:31.10 | 11. | 2:19.19 | 12. |
| 13 | 64 | 60703008 | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | 2:17.62 | 13. | 2:20.19 | 13. | 4:37.81 | 13. | 2:20.52 | 13. |
| 0 | 57 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.7 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M14A | Sij. | M14B | Sij. | M14YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 1:45.97 | 1. | 1:45.47 | 1. | 3:31.44 | 1. | 1:44.79 | 1. |
| 2 | 72 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 1:46.43 | 2. | 1:47.74 | 2. | 3:34.17 | 2. | 1:45.90 | 2. |
| 3 | 75 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:01.75 | 4. | 2:05.88 | 6. | 4:07.63 | 4. | 1:58.22 | 3. |
| 4 | 69 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 1:58.48 | 3. | 2:01.07 | 3. | 3:59.55 | 3. | 1:58.78 | 4. |
| 5 | 68 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:02.52 | 5. | 2:05.70 | 4. | 4:08.22 | 5. | 2:03.66 | 5. |
| 6 | 74 | 60692680 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 2:09.24 | 7. | 2:11.64 | 7. | 4:20.88 | 7. | 2:09.59 | 6. |
| 7 | 73 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:10.66 | 8. | 2:15.22 | 8. | 4:25.88 | 8. | 2:10.17 | 7. |
| 8 | 71 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 2:07.82 | 6. | 2:05.79 | 5. | 4:13.61 | 6. | DNS |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N16A | Sij. | N16B | Sij. | N16YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 3:10.30 | 2. | 3:11.06 | 1. | 6:21.36 | 1. | 3:10.50 | 1. |
| 2 | 87 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 3:12.25 | 4. | 3:13.64 | 3. | 6:25.89 | 3. | 3:11.14 | 2. |
| 3 | 79 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 3:09.88 | 1. | 3:12.91 | 2. | 6:22.79 | 2. | 3:12.08 | 3. |
| 4 | 85 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 3:11.23 | 3. | 3:15.51 | 5. | 6:26.74 | 4. | 3:14.35 | 4. |
| 5 | 81 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 3:12.49 | 5. | 3:14.39 | 4. | 6:26.88 | 5. | 3:15.24 | 5. |
| 6 | 84 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 3:13.66 | 6. | 3:19.14 | 6. | 6:32.80 | 6. | 3:16.53 | 6. |
| 7 | 80 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 3:23.54 | 7. | 3:24.28 | 7. | 6:47.82 | 7. | 3:23.68 | 7. |
| 8 | 86 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:29.91 | 9. | 3:32.87 | 9. | 7:02.78 | 9. | 3:26.41 | 8. |
| 9 | 83 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 3:26.62 | 8. | 3:30.61 | 8. | 6:57.23 | 8. | 3:32.34 | 9. |
| 0 | 82 | 60438065 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | DNS |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M16A | Sij. | M16B | Sij. | M16YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 2:45.09 | 1. | 2:48.82 | 1. | 5:33.91 | 1. | 2:48.89 | 1. |
| 2 | 90 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:47.02 | 2. | 2:53.67 | 3. | 5:40.69 | 2. | 2:49.70 | 2. |
| 3 | 94 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:49.06 | 3. | 2:52.34 | 2. | 5:41.40 | 3. | 2:51.12 | 3. |
| 4 | 97 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 2:57.23 | 4. | 2:57.62 | 4. | 5:54.85 | 4. | 2:59.06 | 4. |
| 5 | 91 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 3:03.83 | 5. | 3:03.01 | 5. | 6:06.84 | 5. | 3:08.90 | 5. |
| 6 | 95 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 3:07.94 | 6. | 3:08.46 | 6. | 6:16.40 | 6. | 3:09.61 | 6. |
| 7 | 96 | 40396573 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 3:14.14 | 8. | 3:18.48 | 8. | 6:32.62 | 8. | 3:18.53 | 7. |
| 8 | 92 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:27.71 | 9. | 3:24.46 | 9. | 6:52.17 | 9. | 3:27.17 | 8. |
| 9 | 98 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:33.36 | 10. | 3:33.17 | 10. | 7:06.53 | 10. | 3:36.20 | 9. |
| 10 | 99 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:08.59 | 7. | 3:09.83 | 7. | 6:18.42 | 7. | DNF |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | NYLA | Sij. | NYLB | Sij. | NYLYH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 2:59.69 | 1. | 3:03.38 | 1. | 6:03.07 | 1. | 3:02.28 | 1. |
| 2 | 118 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 3:00.08 | 2. | 3:07.79 | 2. | 6:07.87 | 2. | 3:02.62 | 2. |
| 3 | 119 | 33257752 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 3:18.34 | 3. | 3:19.65 | 3. | 6:37.99 | 3. | 3:13.02 | 3. |
| 4 | 120 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 3:25.61 | 4. | 3:24.61 | 4. | 6:50.22 | 4. | 3:24.76 | 4. |
| 5 | 117 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 3:46.72 | 6. | 3:43.87 | 6. | 7:30.59 | 6. | 3:39.84 | 5. |
| 6 | 116 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 3:39.25 | 5. | 3:40.37 | 5. | 7:19.62 | 5. | 3:42.92 | 6. |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N18A | Sij. | N18B | Sij. | N18YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 3:06.58 | 1. | 3:15.16 | 1. | 6:21.74 | 1. | 3:02.89 | 1. |
| 2 | 102 | 60708000 | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö | 4:53.57 | 2. | 4:38.73 | 2. | 9:32.30 | 2. | 4:42.18 | 2. |
N50_FA
Naiset 50 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N50A | Sij. | N50B | Sij. | N50YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 3:34.35 | 1. | 3:33.43 | 1. | 7:07.78 | 1. | 3:31.69 | 1. |
M50_FA
Miehet 50 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M50A | Sij. | M50B | Sij. | M50YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 2:46.69 | 1. | 2:47.67 | 1. | 5:34.36 | 1. | 2:49.42 | 1. |
| 2 | 136 | 27577710 | Esa Talvitie | Tampereen Pyrintö | 3:12.05 | 2. | 3:10.46 | 2. | 6:22.51 | 2. | 3:08.82 | 2. |
| 3 | 137 | 40419885 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 3:25.01 | 3. | 3:27.62 | 3. | 6:52.63 | 3. | 3:19.05 | 3. |
M60_FA
Miehet 60 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M60A | Sij. | M60B | Sij. | M60YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 3:39.68 | 1. | 3:34.13 | 1. | 7:13.81 | 1. | 3:41.91 | 1. |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M18A | Sij. | M18B | Sij. | M18YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:53.01 | 2. | 3:01.60 | 2. | 5:54.61 | 2. | 2:44.53 | 1. |
| 2 | 107 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:43.36 | 1. | 2:53.24 | 1. | 5:36.60 | 1. | 2:48.48 | 2. |
| 3 | 109 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Lempäälän Kisa | 2:59.30 | 3. | 3:15.67 | 4. | 6:14.97 | 4. | 2:59.10 | 3. |
| 4 | 108 | 40393895 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 3:06.66 | 4. | 3:06.62 | 3. | 6:13.28 | 3. | 2:59.46 | 4. |
M40_FA
Miehet 40 vuotta A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M40A | Sij. | M40B | Sij. | M40YH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 2:44.45 | 1. | 2:47.33 | 1. | 5:31.78 | 1. | 2:43.91 | 1. |
| 2 | 135 | 30882434 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 2:54.51 | 2. | 3:00.59 | 2. | 5:55.10 | 2. | 2:49.48 | 2. |
| 3 | 132 | 29923346 | Mikko Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 3:12.86 | 4. | 3:19.37 | 4. | 6:32.23 | 4. | 3:10.54 | 3. |
| 4 | 134 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 3:10.37 | 3. | 3:08.86 | 3. | 6:19.23 | 3. | 3:13.60 | 4. |
| 5 | 133 | 24052403 | Juho Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 3:30.49 | 5. | 3:32.69 | 5. | 7:03.18 | 5. | 3:26.88 | 5. |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | MYLA | Sij. | MYLB | Sij. | MYLYH | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 31967565 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 2:27.84 | 2. | 2:29.95 | 2. | 4:57.79 | 2. | 2:25.11 | 1. |
| 2 | 127 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 2:26.76 | 1. | 2:29.53 | 1. | 4:56.29 | 1. | 2:28.72 | 2. |
| 3 | 123 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 2:41.70 | 5. | 2:37.43 | 3. | 5:19.13 | 4. | 2:34.08 | 3. |
| 4 | 125 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:37.76 | 3. | 2:43.21 | 5. | 5:20.97 | 5. | 2:34.41 | 4. |
| 5 | 124 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 2:38.49 | 4. | 2:39.61 | 4. | 5:18.10 | 3. | 2:40.46 | 5. |