Kansalliset 4. Jari Laukkasen Muistohiihdot (P), 2023-2024
Viitasaari, 28.1.2024
KisaID: 758
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N40 N50 N60 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M40 M50 M60 M70 M80 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 5:52.2 |
2 | 4 | 60714149 | Pauliina Rutanen | Pyhäselän Urheilijat | 6:21.7 |
3 | 3 | 60649176 | Elli Kahelin | Viitasaaren Viesti | 6:24.5 |
4 | 6 | 60818357 | Anni Hakonen | Viitasaaren Viesti | 7:51.4 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 8:25.9 |
2 | 18 | 60818356 | Aada Hakonen | Viitasaaren Viesti | 12:56.6 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:45.1 |
2 | 27 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:38.1 |
26 | 60819706 | Vilja Sääksjärvi | Viitasaaren Viesti | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:27.9 |
2 | 36 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:34.3 |
3 | 37 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 9:29.8 |
4 | 38 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 9:32.6 |
5 | 40 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 9:43.6 |
6 | 41 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:52.2 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 14:24.2 |
2 | 65 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:28.3 |
3 | 67 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:12.2 |
4 | 63 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 16:30.8 |
5 | 66 | 60170738 | Iida Kalliomäki | Ski Jyväskylä | 17:43.4 |
6 | 64 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 17:56.5 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 15:34.0 |
2 | 70 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 16:09.5 |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 32:27.4 | 15:49.6 (1.) |
2 | 83 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 33:24.8 | 16:19.7 (2.) |
N40
Naiset 40 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 28:48.1 | 14:21.5 (1.) |
2 | 98 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 32:15.8 | 16:01.2 (2.) |
N50
Naiset 50 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 15:42.3 |
2 | 74 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 16:02.3 |
3 | 76 | 34511264 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 16:37.5 |
4 | 75 | 60358228 | Tiina Hildén | Kangasalan Kisa | 21:24.3 |
N60
Naiset 60 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 9:19.1 |
NYL
Naiset 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 26:21.5 | 12:55.0 (1.) |
2 | 93 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 26:46.7 | 13:15.0 (2.) |
3 | 94 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 27:13.2 | 13:23.0 (3.) |
4 | 92 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 27:16.8 | 13:46.0 (4.) |
5 | 91 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28:10.2 | 14:06.6 (5.) |
6 | 90 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 28:40.2 | 14:18.5 (7.) |
7 | 88 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 28:48.0 | 14:09.6 (6.) |
8 | 89 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 29:26.6 | 14:29.3 (8.) |
9 | 87 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 31:24.8 | 15:18.3 (9.) |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 4:54.1 |
2 | 10 | 60818355 | Eemi Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 6:48.2 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 9:38.7 |
2 | 21 | 60709581 | Eino Rutanen | Pyhäselän Urheilijat | 10:39.9 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 8:19.8 |
2 | 31 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 8:45.6 |
3 | 33 | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 10:42.1 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 14:44.2 |
2 | 58 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | 15:10.3 |
3 | 56 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 15:30.8 |
4 | 57 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 19:21.7 |
M16
Miehet 16 vuotta ( 3 km + 5 km) 8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 20:49.8 | 7:21.1 (1.) |
2 | 52 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 23:44.4 | 8:20.2 (2.) |
53 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 25:22.6 | 12:36.6 (1.) |
2 | 103 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 26:33.3 | 13:02.2 (2.) |
102 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40:31.8 | 12:49.8 (1.) | 26:43.6 (1.) |
2 | 123 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 42:03.6 | 13:41.9 (2.) | 27:54.9 (2.) |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 27:11.3 | 13:34.3 (2.) |
2 | 117 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 27:21.1 | 13:33.2 (1.) |
3 | 116 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 27:54.6 | 13:45.4 (3.) |
4 | 118 | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 29:52.3 | 14:34.1 (4.) |
5 | 114 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 30:32.0 | 14:55.4 (6.) |
6 | 115 | 60169311 | Matti Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 30:44.8 | 14:51.9 (5.) |
M50
Miehet 50 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27:42.1 | 13:41.1 (1.) |
2 | 109 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 28:07.8 | 14:02.1 (2.) |
3 | 108 | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 29:18.2 | 14:25.5 (3.) |
4 | 110 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 30:05.1 | 14:47.4 (4.) |
5 | 107 | 60760262 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | 32:22.6 | 15:45.5 (5.) |
M60
Miehet 60 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 14:05.9 |
M70
Miehet 70 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 8:39.1 |
2 | 45 | 27505753 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 9:03.2 |
3 | 44 | 27574522 | Osmo Tiikkainen | Kainuun Hiihtoseura | 9:44.8 |
M80
Miehet 80 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 27527566 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | 4:27.4 |
MYL
Miehet 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 32844085 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 36:53.9 | 11:53.6 (2.) | 24:25.3 (1.) |
2 | 134 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 37:33.5 | 12:14.9 (3.) | 24:54.0 (3.) |
3 | 135 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 37:42.9 | 11:52.1 (1.) | 24:37.2 (2.) |
4 | 131 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 40:27.9 | 12:53.7 (4.) | 26:33.7 (4.) |
5 | 130 | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 40:46.3 | 12:58.1 (5.) | 26:51.3 (5.) |
6 | 132 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 41:15.4 | 13:23.2 (7.) | 27:22.3 (7.) |
7 | 129 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 41:30.9 | 13:11.7 (6.) | 27:22.2 (6.) |
8 | 127 | 28422479 | Sami Pahkala | Himangan Urheilijat | 42:00.0 | 13:34.2 (8.) | 27:45.8 (8.) |
9 | 126 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 48:25.1 | 15:33.7 (9.) | 31:54.6 (9.) |
10 | 128 | 26755012 | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka | 51:17.7 | 16:04.6 (10.) | 33:29.9 (10.) |