Kainuun Talvikisat-25-Kainuu Wintergames, 2025-2026

Vuokatti, 8.11.2025

KisaID: 1301

Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N45 M65 M16 M55 N18 M18 N20 NYL M20 MYL

N10

Naiset 10 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
1260550850Elina MoisanenKainuun Hiihtoseura12:55.1

M10

Miehet 10 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
1460462425Hessu MaunukselaSotkamon Jymy8:48.8
2960685732Väinö HolloKainuun Hiihtoseura8:50.2
3560719053Anton GornistovKainuun Hiihtoseura9:18.5
4660675189Antto PeltonenSotkamon Jymy10:22.6
5860682624Samppa MaunukselaSotkamon Jymy10:32.0
6760812350Arho MoilanenIisalmen Visa12:34.0

N12

Naiset 12 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
11160503705Miitta HuttunenKiuruveden Urheilijat7:44.0
21260649782Emmi KomulainenIisalmen Visa8:20.0

M12

Miehet 12 vuotta 2 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
11560501211Oskari SaariÄhtärin Urheilijat7:29.5
22160798063Leevi KemppainenJoensuun Kataja7:52.6
31960558370Visa-Kalle KorhonenKainuun Hiihtoseura8:27.3
41860712836Topi PeräläSaloisten Salama8:29.4
51760644176Aleksi HonkajärviVieremän Koitto8:44.1
62060618077Meeko MoilanenIisalmen Visa8:57.5
71460685731Eino HolloKainuun Hiihtoseura9:05.6
81660438099Riku MoisanenKainuun Hiihtoseura9:08.9

N14

Naiset 14 vuotta 4 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km
12760186206Liisa KeskisaloJoensuun Kataja13:42.36:26.6 (1.)
22860412806Eerika HokajärviViitasaaren Viesti15:44.57:35.1 (5.)
32460298081Aino MyllyläKiuruveden Urheilijat15:46.77:18.3 (2.)
43360520049Venla PasanenSuomussalmen Rasti15:46.97:34.2 (3.)
53260424386Miia NousiainenKiuruveden Urheilijat16:13.47:34.4 (4.)
63160644174Emilia HonkajärviVieremän Koitto16:36.68:01.1 (7.)
72560383027Alma JuntunenVieremän Koitto17:07.07:52.1 (6.)
82960810872Aino KoskelaHaapaveden Urheilijat18:14.08:42.6 (9.)
93060722811Liina SavolainenIisalmen Visa18:31.08:38.3 (8.)
102660723141Vilma JääskeläinenIisalmen Visa19:10.09:00.5 (10.)
112361013223Noora JääskeläinenIisalmen Visa22:53.610:45.2 (11.)

M14

Miehet 14 vuotta 4 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km
13860320053Vilho PentiläKauhajoen Karhu14:00.86:41.5 (1.)
23550000703Nico TyyneläVähänkyrön Viesti15:31.67:27.1 (4.)
33660278570Eetu HerranenVieremän Koitto15:50.57:23.8 (3.)
43760320073Aleksi PallonenSonkajärven Pahka15:52.46:50.2 (2.)

N16

Naiset 16 vuotta 4 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km
14540287023Aino SuomalainenVieremän Koitto13:39.86:25.0 (1.)
24460180182Kristiina Rinta-JaskariLappeen Riento14:26.46:47.0 (2.)
34740387529Nella MatturiLimingan Niittomiehet14:31.26:53.9 (3.)
44360674656Elle LaitilaSotkamon Jymy15:26.17:10.2 (4.)
54140463239Lilli HaatajaOunasvaaran Hiihtoseura15:46.07:17.5 (5.)
65060197694Selena TörmäkangasSotkamon Jymy16:22.57:27.3 (6.)
74940222110Fanni RantaeskolaSuomussalmen Rasti16:36.87:37.6 (8.)
84650000814Iida OllikainenIisalmen Visa20:58.99:39.1 (9.)
4860687606Linnea VirtanenSotkamon JymyDNF7:33.8 (7.)

N45

Naiset 45 vuotta 4 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km
15360122675Outi HelkamaPerniön Urheilijat15:50.67:36.7 (1.)
252Kumiko FujiiJPN22:56.310:54.7 (2.)

M65

Miehet 65 vuotta 4 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km
15727489455Jarmo LautanenKyyjärven Kyky14:06.16:46.2 (1.)
25627499584Jouko LaitinenRantasalmen Urheilijat15:45.47:32.1 (2.)
35526765028Voitto ParikkaPolvijärven Vauhti19:29.48:49.2 (3.)

M16

Miehet 16 vuotta 6 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km
16160303306Kusti-Emil JuntunenPuijon Hiihtoseura17:16.08:24.0 (1.)
26540412020Kaarlo OrhanenIlmajoen Kisailijat17:45.88:32.7 (2.)
36460110184Vilho HaimakainenPuijon hiihtoseura18:22.68:52.4 (3.)
46360133831Anton KojoJoensuun Kataja18:45.28:59.6 (4.)
56640354590Riko MäntyrantaOulun Hiihtoseura19:30.99:14.5 (5.)
66050000704Roni TyyneläVähänkyrön Viesti20:03.59:33.2 (6.)
75940375740Vinski RuotsalainenSoisalon ampumahiihtäjät20:30.610:04.1 (7.)
6260143409Veikko KorhonenKainuun HiihtoseuraDNS

M55

Miehet 55 vuotta 6 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km
16926808370Ismo ParkkonenYlivieskan Kuula18:43.58:57.8 (1.)
26860895970Juha MyllymaaPuijon hiihtoseura19:30.89:14.7 (2.)

N18

Naiset 18 vuotta 9 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km
17940350184Elma UusipaikkaPöytyän Urheilijat28:57.18:58.2 (1.)18:51.4 (1.)
27840221767Minttu SaariÄhtärin Urheilijat29:27.89:15.9 (6.)19:16.1 (3.)
37160320048Vilma PentiläKauhajoen Karhu29:29.59:12.1 (4.)19:15.0 (2.)
47340462435Annika HeikkinenKainuun Hiihtoseura29:40.19:13.5 (5.)19:24.4 (5.)
57260159621Iida PennanenKiuruveden Urheilijat29:56.29:18.3 (7.)19:22.3 (4.)
67640448212Meri-Tuuli HaneEspoon Hiihtoseura29:58.59:08.8 (2.)19:25.9 (6.)
7540228556Maria TasaVehkalahden VeikotDNF9:10.5 (3.)19:44.6 (7.)
7760146314Venla VuorikariKiteen UrheilijatDNF9:28.4 (8.)
7440286484Linnea LähdeTampereen PyrintöDNS

M18

Miehet 18 vuotta 9 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km
110440343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat23:22.67:22.3 (1.)15:18.4 (1.)
210340351412Johannes OrhanenIlmajoen Kisailijat23:53.27:30.8 (2.)15:37.8 (2.)
310160147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura23:54.67:39.9 (3.)15:52.1 (4.)
410240427756Henrik AhoniemiImatran Urheilijat23:55.67:43.6 (5.)15:44.4 (3.)
59740073667Aapeli KarislahtiKangasalan Kisa24:08.87:41.4 (4.)15:52.7 (5.)
610040406682Aatos HämäläinenPakilan Veto24:21.77:54.3 (7.)16:11.9 (6.)
79640344483Kent LindholmImatran Urheilijat24:54.57:59.1 (8.)16:24.1 (7.)
89340343688Vilho PeltotaloHämeenlinnan Hiihtoseura25:28.87:53.5 (6.)16:30.4 (8.)
99440279356Ilmari SaariÄhtärin Urheilijat25:43.48:04.8 (9.)16:48.9 (9.)
109240243173Mikael KynkäänniemiProski Oulu26:26.08:15.3 (13.)17:06.2 (10.)
118340453334Konsta HeikkinenSotkamon Jymy26:51.18:19.2 (14.)17:25.8 (11.)
128740359736Lenni OhtonenKuhmo-Ski26:59.48:21.8 (15.)17:41.4 (14.)
138460169312Miska HokajärviJoutsan Pommi27:01.38:09.4 (11.)17:29.9 (13.)
148560437574Aleksi Kyllönen Haapaveden Urheilijat27:02.68:08.5 (10.)17:28.2 (12.)
159140339451Karri KorhonenLappeen Riento27:31.48:11.9 (12.)17:51.9 (15.)
168660441837Ossi TurunenOulun Hiihtoseura27:52.58:25.0 (16.)17:57.1 (16.)
178940316538Niko LiuskaOulun Hiihtoseura27:57.18:48.9 (18.)18:22.1 (17.)
189060320072Niklas PallonenSonkajärven Pahka29:01.48:58.8 (19.)18:54.9 (18.)
198240369496Roni GröhnIisalmen Visa32:45.210:21.3 (20.)21:29.0 (19.)
9940417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen RientoDNF8:26.4 (17.)
8840386040Toivo KoivuLempäälän KisaDNS
9540334793Jaakko IkonenMikkelin HiihtäjätDNS
9860184383Eemil VeikkolaEspoon HiihtoseuraDNS

N20

Naiset 20 vuotta 12 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km9 km
112140222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö37:33.68:50.5 (5.)18:12.3 (3.)27:52.4 (2.)
211840389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö37:41.38:38.9 (2.)18:10.1 (2.)27:52.1 (1.)
312540212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening37:48.88:45.0 (3.)18:22.6 (4.)28:08.2 (4.)
412240456087Ronja KronvallTampereen Pyrintö38:06.98:30.2 (1.)18:07.3 (1.)28:04.0 (3.)
512440267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja38:34.48:48.6 (4.)18:40.9 (6.)28:49.7 (6.)
611540290656Vilma HahtokariIF Åsarna38:44.28:50.6 (6.)18:34.8 (5.)28:31.1 (5.)
712340267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja38:48.98:54.3 (7.)18:43.8 (7.)28:51.0 (7.)
811940300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura39:02.69:00.6 (8.)18:54.5 (8.)28:53.1 (8.)
911640127655Johanna NaskaliTampereen Pyrintö39:21.29:09.9 (10.)19:05.0 (10.)29:09.4 (9.)
1012040222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura39:24.89:23.0 (11.)19:09.4 (11.)29:13.3 (11.)
11111Josefina  MladenkovaCZE39:27.89:06.6 (9.)19:03.1 (9.)29:09.6 (10.)
1211740179357Eveliina VesterinenLappeen Riento40:31.49:36.2 (12.)19:46.3 (12.)29:58.9 (12.)
1311440150795Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti41:23.29:38.7 (13.)20:05.4 (13.)30:38.1 (13.)
1411040280563Karla KiiskinenSotkamon Jymy41:44.69:39.4 (14.)20:07.9 (14.)30:54.4 (14.)
1511240449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4641:57.39:47.7 (15.)20:25.6 (15.)31:06.5 (15.)
1611340214209Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura43:24.99:55.7 (16.)20:53.8 (16.)32:05.3 (16.)
1710840232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura44:45.710:26.0 (18.)21:35.4 (18.)33:00.7 (17.)
1810940350068Ella PulkkinenEspoon Hiihtoseura45:11.510:08.2 (17.)21:26.3 (17.)33:11.1 (18.)

NYL

Naiset 12 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km9 km
114940010737Anni AlakoskiYlivieskan Kuula34:28.38:01.6 (2.)16:39.2 (2.)25:29.8 (2.)
214540277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu34:30.68:05.1 (4.)16:44.4 (3.)25:27.2 (1.)
315427481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura34:50.77:50.4 (1.)16:32.0 (1.)25:35.0 (3.)
4153Chika KobayashiJPN35:01.78:13.8 (6.)17:02.0 (4.)26:04.0 (4.)
514740276323Silva KemppiIisalmen Visa35:32.68:16.1 (7.)17:11.2 (6.)26:18.3 (5.)
615121997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi35:40.08:19.2 (8.)17:14.3 (7.)26:21.2 (6.)
714034547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö36:03.68:19.8 (9.)17:24.0 (8.)26:36.3 (8.)
8152Shiori YokohamaJPN36:05.08:24.3 (10.)17:32.4 (11.)26:35.2 (7.)
915034584217Maija TiainenLiperin Hiihtoseura36:12.98:04.2 (3.)17:10.0 (5.)26:41.0 (9.)
10155Masae TsuchiyaJPN36:20.48:24.3 (10.)17:31.9 (10.)26:50.5 (10.)
11129Tereza BeranovaCZE36:31.88:11.5 (5.)17:25.2 (9.)27:04.4 (11.)
12139Kitija  AuzinaLAT37:16.28:40.3 (13.)18:07.8 (13.)27:38.4 (12.)
1314234562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura37:27.58:33.9 (12.)17:55.4 (12.)27:41.6 (13.)
14146Lee EuijinKOR38:25.88:56.3 (17.)18:33.4 (14.)28:26.9 (14.)
1513331909756Hannah SmartIisalmen Visa38:38.08:47.4 (15.)18:33.4 (14.)28:28.8 (15.)
1614140146879Assi HakalaHimangan Urheilijat38:41.09:01.5 (18.)18:41.1 (16.)28:33.4 (16.)
1713726469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry38:51.19:09.7 (20.)18:50.1 (18.)28:44.5 (18.)
18143Tacane TochitaniJPN38:57.29:08.5 (19.)18:51.4 (19.)28:42.4 (17.)
1913633791179Siiri RasimusSki Jyväskylä39:15.88:54.8 (16.)18:48.2 (17.)28:58.8 (19.)
20144Han DasomiKOR39:27.29:11.8 (21.)19:12.8 (21.)29:16.8 (20.)
2112827035867Leena NurmiKainuun Hiihtoseura40:05.78:46.9 (14.)18:58.3 (20.)29:32.8 (21.)
22148Aika KashiharaJPN40:25.79:20.7 (22.)19:37.1 (23.)30:02.0 (22.)
2313134490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura40:28.79:26.4 (23.)19:34.8 (22.)30:05.5 (23.)
2413540064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura41:34.89:35.9 (24.)19:57.6 (24.)30:39.4 (24.)
25138Rinka AzegamiJPN42:43.89:50.7 (26.)20:31.8 (26.)31:38.3 (26.)
2613234469808Jenna RautialaTeam Skiers42:53.49:50.6 (25.)20:23.1 (25.)31:19.9 (25.)
13060382614Nea KontinenPakilan VetoDNF10:57.3 (27.)23:32.5 (27.)
13440075384Veera KontkanenVantaan HiihtoseuraDNS

M20

Miehet 20 vuotta 12 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km9 km
116940231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry32:04.57:18.9 (1.)15:14.8 (1.)23:38.1 (1.)
217440346029Elmeri HelanderOunasvaaran HS32:30.77:30.4 (3.)15:40.7 (2.)24:02.6 (2.)
316440289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat32:58.87:37.8 (4.)15:55.5 (3.)24:27.9 (3.)
417340211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4633:25.07:46.1 (6.)16:10.0 (5.)24:50.0 (5.)
516340300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura33:29.27:43.8 (5.)16:13.6 (6.)24:53.7 (6.)
616540290060Lauri SakkiSki Jyväskylä33:32.27:29.1 (2.)15:58.8 (4.)24:44.0 (4.)
717040397328Antti UrvantaLempäälän Kisa33:35.47:52.8 (8.)16:23.5 (7.)24:58.8 (7.)
816840181017Luukas LehtinenIisalmen Visa34:04.47:53.7 (9.)16:27.6 (8.)25:15.0 (8.)
917140143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto34:31.07:49.9 (7.)16:34.3 (9.)25:28.9 (9.)
1016640270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti34:49.38:06.3 (10.)16:50.5 (10.)25:47.2 (10.)
1116760294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat34:58.78:12.9 (11.)16:56.5 (11.)25:54.3 (11.)
1215940257836Oliver TörmäkangasRistijärven Pyry34:59.18:19.7 (13.)17:05.7 (12.)25:56.8 (12.)
1316240216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura35:31.48:17.1 (12.)17:11.9 (13.)26:20.8 (13.)
1415840255591Oskari HakkarainenSotkamon Jymy37:17.38:40.9 (15.)18:02.3 (14.)27:34.1 (14.)
1516160298049Touko SalmikiviVihdin Viesti38:00.48:48.2 (16.)18:22.3 (16.)28:09.5 (15.)
16040347476Nooa KaunistoVisa Ski Team KemiDNF8:25.0 (14.)18:06.3 (15.)
17240353913Aapo VäliharjuEspoon HiihtoseuraDNS
17540288815Anton KemppiInarin YritysDNS

MYL

Miehet 12 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km9 km
122033243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu30:26.67:02.6 (2.)14:43.2 (2.)22:37.7 (2.)
222821498413Ristomatti HakolaJämin Jänne30:33.36:56.8 (1.)14:41.0 (1.)22:35.9 (1.)
322431215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot30:37.57:05.1 (4.)14:50.9 (4.)22:44.4 (3.)
421333685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu30:45.67:05.4 (5.)14:46.4 (3.)22:46.5 (4.)
5226Haruki YamashitaJPN30:51.47:03.8 (3.)15:00.6 (6.)22:57.0 (5.)
621824110109Juuso MäkeläVuokatti Ski Team Kainuu31:11.77:10.8 (7.)15:00.0 (5.)23:03.1 (6.)
722340083952Niko HusuJämin Jänne31:23.07:10.1 (6.)15:04.1 (7.)23:12.8 (7.)
819560175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura31:51.07:25.0 (9.)15:21.3 (8.)23:27.3 (8.)
919940047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi32:04.37:23.0 (8.)15:24.9 (9.)23:41.7 (9.)
10227Takatsugu UdaJPN32:08.07:34.5 (16.)15:41.2 (13.)23:43.7 (10.)
11225Takahiro SuzukiJPN32:08.37:26.0 (10.)15:30.7 (10.)23:45.3 (11.)
12229Naoto BabaJPN32:17.67:29.7 (12.)15:38.5 (12.)23:54.8 (12.)
13217Shota MoriguchiJPN32:23.17:36.5 (18.)15:34.9 (11.)24:02.5 (13.)
1420640140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät32:26.37:32.9 (13.)15:43.1 (14.)24:05.6 (15.)
1521440168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura32:28.67:37.2 (19.)15:51.4 (18.)24:08.5 (16.)
1619831831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves32:31.87:42.9 (26.)15:56.6 (20.)24:13.5 (18.)
1720840068367Juho LänsiluotoPakilan Veto32:36.67:33.4 (15.)15:45.0 (15.)24:04.6 (14.)
1820529508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi32:45.97:36.4 (17.)15:49.3 (17.)24:13.0 (17.)
1919124210562Oscar HögnabbaIF Minken32:48.37:40.4 (23.)16:03.7 (23.)24:15.7 (19.)
2021927473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8532:52.67:32.9 (13.)15:55.2 (19.)24:29.4 (21.)
2120740047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura33:02.67:29.5 (11.)15:45.0 (15.)24:18.3 (20.)
2220040279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat33:08.97:43.8 (27.)16:02.8 (21.)24:31.1 (23.)
23212Lee Joon-SeoKOR33:09.78:03.2 (36.)16:06.2 (25.)24:35.8 (24.)
24221Masato TanakaJPN33:10.87:41.4 (24.)16:05.5 (24.)24:30.9 (22.)
25211Byun Ji-YeongKOR33:11.17:44.6 (28.)16:09.3 (26.)24:39.8 (25.)
2620427576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu33:17.07:57.5 (35.)16:20.0 (33.)24:44.3 (26.)
2720240152989Eino HaaraPakilan Veto33:28.77:49.1 (31.)16:12.2 (28.)24:47.1 (28.)
2820133798512Antti RoligJämsänkosken Ilves33:29.07:46.1 (29.)16:16.7 (31.)24:51.1 (29.)
2919040070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 8533:33.27:40.3 (22.)16:03.3 (22.)24:45.8 (27.)
3021040222864Pyry RiissanenInarin Yritys33:35.77:46.7 (30.)16:15.7 (30.)24:58.1 (31.)
3120940066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi33:39.18:03.6 (37.)16:27.6 (34.)24:57.6 (30.)
32215Ryoichi IkedaJPN33:53.97:41.9 (25.)16:18.7 (32.)25:05.2 (33.)
3319630861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 8533:58.97:38.5 (20.)16:12.4 (29.)24:59.5 (32.)
3418840114888Topias TörmäkangasSkiTeam 10533:59.27:54.2 (33.)16:28.7 (35.)25:14.3 (35.)
3520331975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves34:12.17:39.6 (21.)16:09.8 (27.)25:08.1 (34.)
36216Shu WagataJPN34:27.87:52.4 (32.)16:39.1 (36.)25:43.0 (36.)
3719340177949Eevert HaikolaPakilan Veto35:00.58:07.1 (38.)16:49.9 (38.)25:55.2 (38.)
3819240142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4635:12.97:55.2 (34.)16:39.9 (37.)25:51.9 (37.)
3918740067270Valtteri HärkönenMikkelin Hiihtäjät35:17.08:07.8 (39.)17:01.1 (39.)26:03.3 (39.)
4017940221236Juuso KuosmaMaaningan Mahti37:05.28:13.9 (40.)17:29.5 (40.)27:13.2 (40.)
4119440098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento37:07.08:27.0 (42.)17:58.7 (42.)27:34.6 (42.)
4218340204894Ville LembergSeinäjoen Hiihtoseura37:09.98:15.0 (41.)17:37.3 (41.)27:18.2 (41.)
4318034567014Eetu TakomoSkiTeam 10539:06.18:43.0 (43.)18:30.3 (43.)28:39.5 (43.)
4418122447654Miika LotvonenLaitasaaren Veto39:43.69:11.6 (44.)19:06.6 (44.)29:20.6 (44.)
4518260578108Esa HakulinenTohmajärven Urheilijat40:39.49:15.2 (45.)19:32.3 (46.)30:06.5 (45.)
4618940454448Jaime HuertaLeppävirran Urheilijat41:02.59:15.7 (46.)19:31.4 (45.)30:06.5 (45.)
4718433806695Aksu MustaniemiKuusamon Erä-Veikot41:26.19:37.7 (47.)19:57.0 (47.)30:27.8 (47.)
18540337141Veikka HeinonenKokkolan VeikotDNF
18629415728Miska TervalaHollolan Urheilijat -46DNS
19740218877Ike MelnitsPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
22231377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden VeikotDNS