Jaguar Sprintti, 2019-2020
Tampere, Kauppi, 8.2.2020
KisaID: 088
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M08YH N08YH M10YH N10YH M12YH N12YH M14YH N14YH M16YH N16YH M20YH MYLYH N20YH NYLYH M08_FA N08_FA M10_FA M10_FB M10_FC M10_FD N10_FA N10_FB N10_FC M12_FA M12_FB N12_FA N12_FB M14_FA M14_FB M14_FC M14_FD N14_FA N14_FB N14_FC N14_FD M16_FA M16_FB M16_FC N16_FA N16_FB N16_FC M20_FA M20_FB MYL_FA N20_FA NYL_FA
M08YH
Miehet 8 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M08A | Sij. | M08B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 3:28.10 | 1.42,80 | 1 | 1.45,30 | 1 |
2 | 2 | 10004704 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 4:07.20 | 2.02,90 | 2 | 2.04,30 | 2 |
3 | 3 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 4:49.70 | 2.26,90 | 3 | 2.22,80 | 4 |
4 | 4 | 10003783 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 4:52.10 | 2.33,60 | 4 | 2.18,50 | 3 |
N08YH
Naiset 8 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N08A | Sij. | N08B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 3:54.50 | 1.57,50 | 1 | 1.57,00 | 1 |
2 | 7 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 3:59.10 | 2.01,20 | 2 | 1.57,90 | 2 |
3 | 11 | 60203504 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 4:41.90 | 2.20,20 | 3 | 2.21,70 | 3 |
4 | 9 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 5:24.50 | 2.41,90 | 4 | 2.42,60 | 5 |
5 | 12 | 40470354 | Milja Häkli | Teiskon Urheilijat | 5:36.50 | 2.54,30 | 6 | 2.42,20 | 4 |
6 | 10 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 5:37.80 | 2.48,20 | 5 | 2.49,60 | 6 |
M10YH
Miehet 10 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M10A | Sij. | M10B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 3:16.10 | 1.38,70 | 2 | 1.37,40 | 1 |
2 | 16 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 3:17.20 | 1.38,10 | 1 | 1.39,10 | 2 |
3 | 19 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 3:21.10 | 1.40,90 | 3 | 1.40,20 | 3 |
4 | 18 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:21.70 | 1.41,30 | 4 | 1.40,40 | 4 |
5 | 17 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 3:23.50 | 1.42,00 | 5 | 1.41,50 | 5 |
6 | 20 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 3:26.70 | 1.44,50 | 6 | 1.42,20 | 6 |
7 | 26 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:29.50 | 1.46,70 | 7 | 1.42,80 | 7 |
8 | 23 | 60123574 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:36.60 | 1.48,10 | 8 | 1.48,50 | 8 |
9 | 28 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:41.00 | 1.51,00 | 10 | 1.50,00 | 11 |
10 | 21 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 3:41.70 | 1.52,50 | 12 | 1.49,20 | 10 |
11 | 25 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:42.10 | 1.53,20 | 13 | 1.48,90 | 9 |
12 | 24 | 60170880 | Antti Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:43.40 | 1.50,90 | 9 | 1.52,50 | 12 |
13 | 29 | 60232232 | Roope Itävuo | Lempäälän Kisa | 3:45.40 | 1.52,30 | 11 | 1.53,10 | 13 |
14 | 30 | 40463728 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 3:50.80 | 1.56,70 | 14 | 1.54,10 | 14 |
15 | 22 | 40252897 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 3:57.00 | 1.58,50 | 15 | 1.58,50 | 16 |
16 | 27 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:58.00 | 2.01,40 | 16 | 1.56,60 | 15 |
N10YH
Naiset 10 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N10A | Sij. | N10B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 40464850 | Petra Rautiainen | Valkeakosken Haka | 3:10.00 | 1.36,00 | 1 | 1.34,00 | 1 |
2 | 35 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 3:17.00 | 1.38,90 | 2 | 1.38,10 | 2 |
3 | 39 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 3:20.60 | 1.40,50 | 3 | 1.40,10 | 3 |
4 | 38 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 3:23.40 | 1.42,30 | 4 | 1.41,10 | 4 |
5 | 41 | 40468222 | Anni Kalilanen | Pieksämäen Veikot | 3:27.40 | 1.44,40 | 5 | 1.43,00 | 5 |
6 | 40 | 60134148 | Sanni Keskinen | Kangasalan Kisa | 3:43.60 | 1.53,20 | 7 | 1.50,40 | 6 |
7 | 34 | 40414416 | Maija Häkli | Teiskon Urheilijat | 3:44.80 | 1.52,60 | 6 | 1.52,20 | 7 |
8 | 36 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 3:54.50 | 1.53,90 | 8 | 2.00,60 | 8 |
9 | 42 | 40454197 | Julia Sköld | Nakkilan Vire | 4:08.60 | 2.03,70 | 9 | 2.04,90 | 9 |
10 | 43 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 4:14.10 | 2.07,50 | 10 | 2.06,60 | 10 |
11 | 37 | 40451203 | Sini Vallittu | Kangasalan Kisa | 4:54.20 | 2.28,80 | 11 | 2.25,40 | 11 |
M12YH
Miehet 12 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M12A | Sij. | M12B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:41.20 | 1.19,90 | 1 | 1.21,30 | 1 |
2 | 47 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2:49.10 | 1.24,90 | 2 | 1.24,20 | 2 |
3 | 53 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:56.50 | 1.28,30 | 3 | 1.28,20 | 3 |
4 | 51 | 40267192 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 3:05.00 | 1.33,10 | 4 | 1.31,90 | 4 |
5 | 55 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:07.70 | 1.34,20 | 5 | 1.33,50 | 5 |
6 | 59 | 40418796 | Jussi Kalilanen | Pieksämäen Veikot | 3:12.70 | 1.34,80 | 6 | 1.37,90 | 7 |
7 | 49 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 3:16.30 | 1.39,00 | 7 | 1.37,30 | 6 |
8 | 50 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 3:19.00 | 1.39,70 | 8 | 1.39,30 | 8 |
9 | 57 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:28.30 | 1.42,60 | 9 | 1.45,70 | 9 |
10 | 56 | 60292077 | Eero Hietala | Teiskon Urheilijat | 3:40.50 | 1.50,60 | 10 | 1.49,90 | 10 |
N12YH
Naiset 12 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N12A | Sij. | N12B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 2:49.70 | 1.25,30 | 1 | 1.24,40 | 1 |
2 | 66 | 40400312 | Aada Ylilehto | Lempäälän Kisa | 3:09.10 | 1.35,90 | 3 | 1.33,20 | 2 |
3 | 62 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 3:11.80 | 1.36,50 | 4 | 1.35,30 | 3 |
4 | 68 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 3:12.90 | 1.35,10 | 2 | 1.37,80 | 5 |
5 | 67 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:15.50 | 1.38,40 | 5 | 1.37,10 | 4 |
6 | 64 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:28.10 | 1.42,70 | 6 | 1.45,40 | 7 |
7 | 63 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:33.10 | 1.50,60 | 9 | 1.42,50 | 6 |
8 | 70 | 40401474 | Jenny Sköld | Nakkilan Vire | 3:36.80 | 1.45,30 | 7 | 1.51,50 | 9 |
9 | 71 | 40407141 | Sanni Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:36.90 | 1.48,00 | 8 | 1.48,90 | 8 |
M14YH
Miehet 14 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M14A | Sij. | M14B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2:22.90 | 1.11,00 | 1 | 1.11,90 | 1 |
2 | 75 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 2:34.30 | 1.18,40 | 2 | 1.15,90 | 2 |
3 | 77 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:39.20 | 1.19,80 | 3 | 1.19,40 | 3 |
4 | 80 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 2:41.40 | 1.20,60 | 4 | 1.20,80 | 4 |
5 | 76 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:43.50 | 1.21,30 | 6 | 1.22,20 | 5 |
6 | 78 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:46.60 | 1.23,50 | 7 | 1.23,10 | 7 |
7 | 79 | 40263057 | Joona Koskinen | Viialan Viri | 2:46.80 | 1.24,50 | 9 | 1.22,30 | 6 |
8 | 84 | 40391532 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 2:50.00 | 1.24,10 | 8 | 1.25,90 | 8 |
9 | 83 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2:58.90 | 1.29,30 | 11 | 1.29,60 | 9 |
10 | 89 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 3:00.20 | 1.29,20 | 10 | 1.31,00 | 10 |
11 | 90 | 40320214 | Klaus Lamminaho | Tampereen Pyrintö | 3:02.40 | 1.30,60 | 12 | 1.31,80 | 11 |
12 | 82 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 3:05.80 | 1.21,10 | 5 | 1.44,70 | 17 |
13 | 86 | 40207090 | Erik Lillqvist | Ylöjärven Ryhti | 3:06.10 | 1.33,50 | 14 | 1.32,60 | 12 |
14 | 85 | 60175259 | Danila Kudriashov | Tampereen Pyrintö | 3:07.80 | 1.33,40 | 13 | 1.34,40 | 13 |
15 | 88 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 3:19.50 | 1.37,80 | 15 | 1.41,70 | 15 |
16 | 81 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | 3:21.70 | 1.42,10 | 16 | 1.39,60 | 14 |
17 | 87 | 40469769 | Veeti Liuha | Vammalan Seudun Voima | 3:28.00 | 1.44,30 | 17 | 1.43,70 | 16 |
N14YH
Naiset 14 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N14A | Sij. | N14B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:37.70 | 1.20,30 | 1 | 1.17,40 | 1 |
2 | 100 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 2:41.20 | 1.21,30 | 3 | 1.19,90 | 3 |
3 | 94 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2:41.80 | 1.20,50 | 2 | 1.21,30 | 4 |
4 | 98 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 2:42.10 | 1.22,60 | 4 | 1.19,50 | 2 |
5 | 107 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 2:48.70 | 1.24,50 | 6 | 1.24,20 | 5 |
6 | 92 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 2:48.90 | 1.24,50 | 6 | 1.24,40 | 6 |
7 | 95 | 40262016 | Annika Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 2:49.20 | 1.24,40 | 5 | 1.24,80 | 7 |
8 | 93 | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 2:53.50 | 1.26,10 | 8 | 1.27,40 | 9 |
9 | 101 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2:55.00 | 1.27,40 | 9 | 1.27,60 | 10 |
10 | 96 | 40127655 | Johanna Naskali | Ylöjärven Ryhti | 2:55.10 | 1.28,30 | 10 | 1.26,80 | 8 |
11 | 97 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 2:58.00 | 1.29,20 | 11 | 1.28,80 | 11 |
12 | 103 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 3:10.90 | 1.37,60 | 13 | 1.33,30 | 12 |
13 | 102 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3:13.10 | 1.36,50 | 12 | 1.36,60 | 13 |
14 | 105 | 40243557 | Kerttu Kulmala | Tampereen Pyrintö | 3:19.00 | 1.40,10 | 14 | 1.38,90 | 15 |
15 | 104 | 40393883 | Tuuli Vallittu | Kangasalan Kisa | 3:19.10 | 1.41,10 | 15 | 1.38,00 | 14 |
M16YH
Miehet 16 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M16A | Sij. | M16B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 2:14.30 | 1.06,90 | 1 | 1.07,40 | 1 |
2 | 109 | 40055648 | Juho Keskinen | Lempäälän Kisa | 2:14.90 | 1.06,90 | 1 | 1.08,00 | 2 |
3 | 112 | 40329085 | Aukusti Arvola | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:18.70 | 1.09,10 | 3 | 1.09,60 | 3 |
4 | 114 | 34567014 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 2:21.50 | 1.11,10 | 4 | 1.10,40 | 5 |
5 | 121 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:22.60 | 1.12,30 | 6 | 1.10,30 | 4 |
6 | 113 | 40079355 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 2:23.80 | 1.11,90 | 5 | 1.11,90 | 7 |
7 | 111 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2:24.20 | 1.12,60 | 7 | 1.11,60 | 6 |
8 | 116 | 40328070 | Tuomas Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:30.40 | 1.15,80 | 8 | 1.14,60 | 8 |
9 | 118 | 40069628 | Konsta Uuttera | Ylöjärven Ryhti | 2:35.20 | 1.18,40 | 9 | 1.16,80 | 9 |
10 | 117 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 2:37.70 | 1.19,00 | 10 | 1.18,70 | 10 |
11 | 115 | 40075721 | Tomas-Casimir Niemi | Tampereen Yritys | 2:39.20 | 1.19,40 | 11 | 1.19,80 | 12 |
12 | 120 | 40147162 | Eetu Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:40.70 | 1.21,90 | 12 | 1.18,80 | 11 |
13 | 110 | 60416043 | Tuomas Hietala | Teiskon Urheilijat | 2:45.00 | 1.22,50 | 13 | 1.22,50 | 13 |
N16YH
Naiset 16 vuotta, yht. ajat 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N16A | Sij. | N16B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 34557406 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 2:27.10 | 1.14,10 | 1 | 1.13,00 | 1 |
2 | 124 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 2:32.80 | 1.17,10 | 2 | 1.15,70 | 2 |
3 | 132 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 2:34.00 | 1.17,20 | 3 | 1.16,80 | 4 |
4 | 136 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 2:36.80 | 1.19,00 | 5 | 1.17,80 | 5 |
5 | 131 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:36.90 | 1.21,00 | 9 | 1.15,90 | 3 |
6 | 130 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 2:37.00 | 1.18,30 | 4 | 1.18,70 | 7 |
7 | 129 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:38.00 | 1.19,60 | 7 | 1.18,40 | 6 |
8 | 126 | 34418037 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 2:38.60 | 1.19,00 | 5 | 1.19,60 | 8 |
9 | 128 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 2:40.30 | 1.20,20 | 8 | 1.20,10 | 9 |
10 | 133 | 40151784 | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 2:45.00 | 1.22,90 | 11 | 1.22,10 | 10 |
11 | 135 | 40122907 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:46.50 | 1.24,20 | 12 | 1.22,30 | 11 |
12 | 134 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 2:46.60 | 1.22,80 | 10 | 1.23,80 | 12 |
13 | 127 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Vammalan Seudun Voima | 3:00.40 | 1.27,50 | 13 | 1.32,90 | 13 |
M20YH
Miehet 20 vuotta, yht. ajat 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M20A | Sij. | M20B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 6:20.40 | 3.10,10 | 1 | 3.10,30 | 1 |
2 | 153 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 6:38.10 | 3.19,60 | 2 | 3.18,50 | 2 |
3 | 148 | 30612866 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 6:50.40 | 3.24,50 | 3 | 3.25,90 | 3 |
4 | 146 | 33188960 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 6:52.20 | 3.25,40 | 4 | 3.26,80 | 4 |
5 | 147 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 6:57.00 | 3.28,10 | 5 | 3.28,90 | 6 |
6 | 149 | 40205220 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 7:00.80 | 3.32,70 | 7 | 3.28,10 | 5 |
7 | 144 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 7:02.20 | 3.28,30 | 6 | 3.33,90 | 8 |
8 | 143 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:03.80 | 3.33,10 | 8 | 3.30,70 | 7 |
9 | 152 | 40071951 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 7:13.40 | 3.37,60 | 9 | 3.35,80 | 9 |
10 | 151 | 33530518 | Sebastian Savolainen | Tampereen Pyrintö | 7:18.50 | 3.37,60 | 9 | 3.40,90 | 10 |
MYLYH
Miehet, yht. ajat 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYLA | Sij. | MYLB | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 34491494 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 7:10.10 | 3.37,50 | 3 | 3.32,60 | 1 |
2 | 142 | 27566970 | Esa Seppä | Lempäälän Kisa | 7:10.30 | 3.33,20 | 1 | 3.37,10 | 2 |
3 | 141 | 30929643 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | 7:12.20 | 3.35,00 | 2 | 3.37,20 | 3 |
4 | 139 | 60352762 | Jani Kohonen | Tampereen Pyrintö | 8:07.10 | 4.04,60 | 4 | 4.02,50 | 4 |
N20YH
Naiset 20 vuotta, yht. ajat 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N20A | Sij. | N20B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 34055982 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 8:23.70 | 4.11,00 | 1 | 4.12,70 | 1 |
2 | 158 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 9:05.70 | 4.34,10 | 2 | 4.31,60 | 2 |
3 | 160 | 40151998 | Wilhelmiina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 9:14.20 | 4.38,10 | 3 | 4.36,10 | 3 |
NYLYH
Naiset, yht. ajat 1.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYLA | Sij. | NYLB | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 6:52.10 | 3.25,60 | 1 | 3.26,50 | 1 |
2 | 164 | 31783723 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 7:58.10 | 4.01,00 | 2 | 3.57,10 | 2 |
3 | 161 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 8:36.90 | 4.17,50 | 3 | 4.19,40 | 3 |
4 | 162 | 40084305 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 8:44.80 | 4.21,00 | 4 | 4.23,80 | 4 |
M08_FA
Miehet 8 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 1:27.94 |
2 | 2 | 10004704 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 1:44.52 |
3 | 3 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 1:57.97 |
4 | 4 | 10003783 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:13.08 |
N08_FA
Naiset 8 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 1:35.28 |
2 | 8 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 1:35.62 |
3 | 11 | 60203504 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:58.49 |
4 | 12 | 40470354 | Milja Häkli | Teiskon Urheilijat | 2:27.33 |
5 | 9 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 2:27.94 |
6 | 10 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 2:28.44 |
M10_FA
Miehet 10 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 1:17.65 |
2 | 16 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 1:19.40 |
3 | 19 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 1:23.38 |
4 | 18 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:23.92 |
M10_FB
Miehet 10 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 1:23.13 |
2 | 20 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 1:26.78 |
3 | 26 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:27.66 |
4 | 23 | 60123574 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:31.48 |
M10_FC
Miehet 10 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 1:28.28 |
2 | 21 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 1:28.68 |
3 | 25 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:31.56 |
4 | 24 | 60170880 | Antti Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:31.87 |
M10_FD
Miehet 10 vuotta, yht. ajat D-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 60232232 | Roope Itävuo | Lempäälän Kisa | 1:31.79 |
2 | 22 | 40252897 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 1:35.41 |
3 | 27 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:35.78 |
4 | 30 | 40463728 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 1:41.73 |
N10_FA
Naiset 10 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 40464850 | Petra Rautiainen | Valkeakosken Haka | 1:16.00 |
2 | 35 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 1:19.15 |
3 | 39 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:24.86 |
4 | 38 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 1:26.48 |
N10_FB
Naiset 10 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 40468222 | Anni Kalilanen | Pieksämäen Veikot | 1:27.09 |
2 | 40 | 60134148 | Sanni Keskinen | Kangasalan Kisa | 1:29.57 |
3 | 34 | 40414416 | Maija Häkli | Teiskon Urheilijat | 1:30.36 |
4 | 36 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 1:42.83 |
N10_FC
Naiset 10 vuotta, yht. ajat C-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 40454197 | Julia Sköld | Nakkilan Vire | 1:43.64 |
2 | 43 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 1:47.08 |
3 | 37 | 40451203 | Sini Vallittu | Kangasalan Kisa | 2:06.26 |
M12_FA
Miehet 12 vuotta, yht. ajat A-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:14.23 |
2 | 47 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2:16.77 |
3 | 53 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:28.51 |
4 | 51 | 40267192 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 2:42.33 |
M12_FB
Miehet 12 vuotta, yht. ajat B-finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:29.60 |
2 | 59 | 40418796 | Jussi Kalilanen | Pieksämäen Veikot | 2:37.45 |
3 | 49 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:40.77 |
4 | 50 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 2:41.45 |
5 | 57 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 2:53.79 |
