Huiman Hiihdot (P), 2025-2026
Äänekoski, 27.12.2025
KisaID: 1390
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N40 N50 NYL M10 M12 M14 M16 M18 M20 M40 M50 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60633348 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä | 5:24.8 |
| 2 | 3 | 60913918 | Iina Ritanen | Äänekosken Huima | 5:58.3 |
| 3 | 4 | 61025937 | Amanda Bruun | Lahden Hiihtoseura | 7:30.0 |
| 4 | 5 | 60893969 | Alli Aalto | Haukiputaan Veikot | 8:20.7 |
N10
Naiset 10 vuotta 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 60574168 | Taimi Aalto | Haukiputaan Veikot | 4:17.7 |
| 2 | 16 | 60625556 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 4:49.2 |
| 3 | 17 | 60640558 | Nelli Pollari | Ski Jyväskylä | 5:00.0 |
| 18 | 60744005 | Hertta Joutsen | Ski Jyväskylä | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 2.4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 8:18.2 |
| 2 | 32 | 60497669 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 8:50.7 |
| 3 | 33 | 60499433 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 9:02.4 |
| 4 | 34 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:07.7 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 7:27.8 |
| 2 | 48 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:35.1 |
| 3 | 46 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 7:50.7 |
| 4 | 49 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:05.3 |
N16
Naiset 16 vuotta 4.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 13:43.1 |
| 2 | 65 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 14:00.8 |
| 3 | 64 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:08.5 |
| 4 | 63 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 14:41.7 |
| 5 | 62 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 16:00.9 |
| 61 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 27:33.5 |
| 2 | 75 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 27:58.6 |
| 3 | 76 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 28:37.6 |
| 4 | 79 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 28:59.3 |
| 5 | 78 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 29:15.8 |
| 6 | 80 | 40467740 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 30:16.9 |
| 7 | 81 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 33:12.8 |
N20
Naiset 20 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 26:47.9 |
| 2 | 116 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 29:32.1 |
| 3 | 115 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 30:06.8 |
| 4 | 114 | 60246710 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:23.3 |
N40
Naiset 40 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 31:52.5 |
N50
Naiset 50 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 30:12.7 |
| 2 | 102 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 33:44.5 |
| 3 | 103 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 35:15.4 |
| 105 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | DNF |
NYL
Naiset 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 26:55.8 |
| 2 | 123 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 27:14.5 |
| 3 | 119 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 27:36.0 |
| 4 | 122 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32:39.3 |
| 5 | 121 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 33:20.2 |
M10
Miehet 10 vuotta 1.2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 4:12.1 |
| 2 | 12 | 60738007 | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | 4:30.7 |
| 3 | 11 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 4:43.4 |
| 4 | 10 | 60757012 | Toni Kautto | Äänekosken Huima | 4:44.7 |
M12
Miehet 12 vuotta 2.4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60409788 | Lenni Pollari | Ski Jyväskylä | 8:01.7 |
| 2 | 21 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 8:18.4 |
| 3 | 22 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 8:42.3 |
| 4 | 25 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 8:43.2 |
| 5 | 27 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 8:46.0 |
| 6 | 24 | 60506085 | Viljam Tyrväinen | Pakilan Veto | 8:54.9 |
| 7 | 28 | 60254102 | Jorma Aalto | Haukiputaan Veikot | 9:17.1 |
| 23 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Äänekosken Huima | DNS | |
| 26 | 60520143 | Andrei Zuikov | Ski Jyväskylä | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 2.4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Ski Jyväskylä | 6:56.9 |
| 2 | 40 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä | 7:13.0 |
| 3 | 43 | 60147167 | Kirill Zuikov | Ski Jyväskylä | 7:20.2 |
| 4 | 42 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 7:39.3 |
| 5 | 41 | 60497479 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 8:20.0 |
| 6 | 38 | 60606887 | Leevi Bruun | Hollolan Urheilijat -46 | 8:35.2 |
M16
Miehet 16 vuotta 4.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 12:23.6 |
| 2 | 56 | 60171262 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 12:50.2 |
| 3 | 53 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 13:52.2 |
| 4 | 57 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 14:00.1 |
| 5 | 54 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 14:46.5 |
| 55 | 100037361 | Oskari Järvelä | Ski Jyväskylä | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 25:34.6 |
| 2 | 72 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 25:53.2 |
| 3 | 67 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 25:53.3 |
| 4 | 70 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 26:15.2 |
| 5 | 71 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:02.4 |
| 6 | 68 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 27:11.5 |
M20
Miehet 20 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 25:07.7 |
| 109 | 60823477 | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö | DNS | |
| 110 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M40
Miehet 40 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 25:42.0 |
| 2 | 85 | 60533422 | Kari Nerg | Espoon Hiihtoseura | 25:57.7 |
| 3 | 84 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 26:21.8 |
| 4 | 86 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 27:38.4 |
| 5 | 88 | 60487625 | Tapani Rantanen | Ski Jyväskylä | 33:21.2 |
M50
Miehet 50 vuotta 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 25:16.7 |
| 2 | 98 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 26:25.4 |
| 3 | 97 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 26:58.2 |
| 4 | 94 | 40419885 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 30:37.3 |
| 5 | 96 | 60890950 | Teppo Grén | Ski Jyväskylä | 31:48.4 |
| 99 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | DNS |
MYL
Miehet 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 22:07.9 |
| 2 | 132 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 22:37.0 |
| 3 | 129 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 22:47.6 |
| 4 | 130 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:04.1 |
| 5 | 131 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 23:54.4 |
| 6 | 127 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 24:03.5 |
| 7 | 135 | 60953941 | Juho Pynnönen | Äänekosken Huima | 25:41.5 |
| 8 | 128 | 40415467 | Reetu Inkilä | SkiTeam Kuusa | 27:09.5 |
| 9 | 134 | 60866729 | Eero Laurinen | Keuruun Kisailijat | 27:35.8 |
| 126 | 40140164 | Inkki Inola | SkiTeam Kuusa | DNF |