Hopeasompa 2024 Viestit, 2023-2024
Vöyri, 17.3.2024
KisaID: 705VIE
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N14-V M14-V N16-V M16-V
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti 3*3 km P+P+P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ski Jyväskylä I | Ski Jyväskylä | 28:01.9 | ||||||
4 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | 1 | 8:57.1 | 2 | 8:57.1 | 2 | |||
4 | 40382780 | Aada Suutari | 2 | 9:43.0 | 2 | 18:40.1 | 1 | |||
4 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | 3 | 9:21.8 | 1 | 28:01.9 | 1 | |||
2 | 8 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:31.1 | ||||||
8 | 60290768 | Aava Kuoksa | 1 | 9:09.2 | 5 | 9:09.2 | 6 | |||
8 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | 2 | 9:50.2 | 4 | 18:59.4 | 3 | |||
8 | 60291058 | Eden Sieppi | 3 | 9:31.7 | 2 | 28:31.1 | 2 | |||
3 | 9 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 29:03.8 | ||||||
9 | 60187070 | Silja Tahvanainen | 1 | 9:17.2 | 6 | 9:17.2 | 8 | |||
9 | 60313475 | Neela Hämäläinen | 2 | 10:07.3 | 10 | 19:24.5 | 8 | |||
9 | 40231010 | Mette Miettinen | 3 | 9:39.3 | 5 | 29:03.8 | 3 | |||
4 | 21 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 29:13.6 | ||||||
21 | 40468688 | Eevi Hautaniemi | 1 | 9:30.4 | 9 | 9:30.4 | 11 | |||
21 | 60300461 | Lina Kutinlahti | 2 | 10:02.0 | 8 | 19:32.4 | 10 | |||
21 | 60161069 | Ella Lehtisuo | 3 | 9:41.2 | 6 | 29:13.6 | 4 | |||
5 | 29 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 29:23.4 | ||||||
29 | 40436993 | Hilda Damskägg | 1 | 9:27.8 | 8 | 9:27.8 | 10 | |||
29 | 40412377 | Lumi Vilhunen | 2 | 9:47.1 | 3 | 19:14.9 | 4 | |||
29 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | 3 | 10:08.5 | 12 | 29:23.4 | 5 | |||
6 | 6 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 29:23.5 | ||||||
6 | 60188949 | Anna Siponen | 1 | 9:35.1 | 10 | 9:35.1 | 12 | |||
6 | 60297414 | Emilia Siponen | 2 | 9:59.9 | 6 | 19:35.0 | 12 | |||
6 | 60298081 | Aino Myllylä | 3 | 9:48.5 | 7 | 29:23.5 | 6 | |||
7 | 36 | OH II | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:27.0 | ||||||
36 | 60295436 | Iina Jurvelin | 1 | 9:52.0 | 18 | 9:52.0 | 23 | |||
36 | 40463239 | Lilli Haataja | 2 | 9:30.8 | 1 | 19:22.8 | 6 | |||
36 | 60292607 | Karin Hovila | 3 | 10:04.2 | 11 | 29:27.0 | 7 | |||
8 | 12 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 29:27.6 | ||||||
12 | 60535834 | Reeta Räsänen | 1 | 9:39.5 | 12 | 9:39.5 | 14 | |||
12 | 60614041 | Matleena Törrö | 2 | 10:15.7 | 15 | 19:55.2 | 17 | |||
12 | 40411975 | Elena Ryytty | 3 | 9:32.4 | 3 | 29:27.6 | 8 | |||
9 | 17 | KEV | Kuusamon Erä-Veikot | 29:32.6 | ||||||
17 | 60506733 | Veera Pitkänen | 1 | 9:22.7 | 7 | 9:22.7 | 9 | |||
17 | 60327933 | Iida Verkama | 2 | 9:54.8 | 5 | 19:17.5 | 5 | |||
17 | 40441796 | Maisa Runnakko | 3 | 10:15.1 | 16 | 29:32.6 | 9 | |||
10 | 27 | Pargas IF | Pargas IF | 29:47.0 | ||||||
27 | 40470806 | Linn Mattsson | 1 | 9:49.7 | 17 | 9:49.7 | 20 | |||
27 | 60504485 | Ebba Lindström | 2 | 10:02.7 | 9 | 19:52.4 | 15 | |||
27 | 40411784 | Ylva Heikius | 3 | 9:54.6 | 9 | 29:47.0 | 10 | |||
11 | 26 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 29:53.2 | ||||||
26 | 60135031 | Lila Riissanen | 1 | 9:42.6 | 13 | 9:42.6 | 16 | |||
26 | 60186206 | Liisa Keskisalo | 2 | 10:11.4 | 12 | 19:54.0 | 16 | |||
26 | 60133817 | Hilma Parkkinen | 3 | 9:59.2 | 10 | 29:53.2 | 11 | |||
12 | 10 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:54.3 | ||||||
10 | 60193352 | Minea Lehtiö | 1 | 9:05.1 | 3 | 9:05.1 | 4 | |||
10 | 60386448 | Sylvi Kaartama | 2 | 10:29.1 | 19 | 19:34.2 | 11 | |||
10 | 40350380 | Aino Rokkanen | 3 | 10:20.1 | 18 | 29:54.3 | 12 | |||
13 | 13 | Limingan Niitomiehet | Limingan Niittomiehet | 29:54.4 | ||||||
13 | 40456985 | Eevi Tulppo | 1 | 9:44.3 | 14 | 9:44.3 | 17 | |||
13 | 40456983 | Saana Tulppo | 2 | 10:00.4 | 7 | 19:44.7 | 14 | |||
13 | 40387529 | Nella Matturi | 3 | 10:09.7 | 13 | 29:54.4 | 13 | |||
14 | 11 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 30:10.7 | ||||||
11 | 40404797 | Natalie Eklund | 1 | 9:52.6 | 19 | 9:52.6 | 24 | |||
11 | 40472593 | Julia Nordman | 2 | 10:45.4 | 23 | 20:38.0 | 23 | |||
11 | 40468424 | Veera Salokangas | 3 | 9:32.7 | 4 | 30:10.7 | 14 | |||
15 | 23 | Viialan Viri | Viialan Viri | 30:21.3 | ||||||
23 | 60383089 | Elli Rantasalo | 1 | 9:08.3 | 4 | 9:08.3 | 5 | |||
23 | 40465062 | Iiris Helenius | 2 | 10:15.4 | 14 | 19:23.7 | 7 | |||
23 | 60383088 | Anni Rantasalo | 3 | 10:57.6 | 24 | 30:21.3 | 15 | |||
16 | 28 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | 30:30.0 | ||||||
28 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | 1 | 9:54.2 | 21 | 9:54.2 | 26 | |||
28 | 60157207 | Elli Leppä | 2 | 10:47.3 | 24 | 20:41.5 | 25 | |||
28 | 60161591 | Amanda Onnela | 3 | 9:48.5 | 7 | 30:30.0 | 16 | |||
17 | 14 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 30:49.7 | ||||||
14 | 40344187 | Amanda Lassig | 1 | 9:38.1 | 11 | 9:38.1 | 13 | |||
14 | 60363138 | Kiira Uuskoski | 2 | 10:25.9 | 18 | 20:04.0 | 19 | |||
14 | 60624926 | Anna Nokelainen | 3 | 10:45.7 | 22 | 30:49.7 | 17 | |||
18 | 33 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 30:57.6 | ||||||
33 | 60413475 | Anna Shestakova | 1 | 9:59.7 | 24 | 9:59.7 | 29 | |||
33 | 60313484 | Sara Kauniskangas | 2 | 10:43.6 | 22 | 20:43.3 | 26 | |||
33 | 40448223 | Iida Väliharju | 3 | 10:14.3 | 15 | 30:57.6 | 18 | |||
19 | 32 | Ski Jyväskylä II | Ski Jyväskylä | 30:58.7 | ||||||
32 | 60400718 | Viivi Jarva | 1 | 9:45.3 | 15 | 9:45.3 | 18 | |||
32 | 60253045 | Saara Järvinen | 2 | 10:55.7 | 27 | 20:41.0 | 24 | |||
32 | 40464850 | Petra Rautiainen | 3 | 10:17.7 | 17 | 30:58.7 | 19 | |||
20 | 37 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:00.5 | ||||||
37 | 40407554 | Aino Blomberg | 1 | 10:09.2 | 26 | 10:09.2 | 31 | |||
37 | 60127574 | Alina Luttinen | 2 | 10:12.1 | 13 | 20:21.3 | 21 | |||
37 | 60170883 | Anna Mäkelä | 3 | 10:39.2 | 20 | 31:00.5 | 20 | |||
21 | 5 | Valkealan Kajo | Valkealan Kajo | 31:03.2 | ||||||
5 | 60162221 | Isabella Nousiainen | 1 | 9:48.2 | 16 | 9:48.2 | 19 | |||
5 | 60573234 | Vilma Nuutinen | 2 | 11:04.2 | 29 | 20:52.4 | 27 | |||
5 | 40406634 | Jonna Kolari | 3 | 10:10.8 | 14 | 31:03.2 | 21 | |||
22 | 2 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 31:21.2 | ||||||
2 | 60197694 | Selena Törmäkangas | 1 | 10:03.6 | 25 | 10:03.6 | 30 | |||
2 | 40410978 | Kaisla Vuollet | 2 | 10:52.0 | 26 | 20:55.6 | 31 | |||
2 | 60687606 | Linnea Virtanen | 3 | 10:25.6 | 19 | 31:21.2 | 22 | |||
23 | 3 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 31:31.7 | ||||||
3 | 60301014 | Katri Uusitalo | 1 | 9:53.3 | 20 | 9:53.3 | 25 | |||
3 | 60319876 | Hilla Nousiainen | 2 | 10:07.9 | 11 | 20:01.2 | 18 | |||
3 | 40459345 | Vilma Hakamaa | 3 | 11:30.5 | 27 | 31:31.7 | 23 | |||
24 | 18 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:50.7 | ||||||
18 | 40395611 | Outi Hietamäki | 1 | 10:23.2 | 30 | 10:23.2 | 37 | |||
18 | 60299568 | Elli Äyrä | 2 | 10:30.6 | 20 | 20:53.8 | 28 | |||
18 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 3 | 10:56.9 | 23 | 31:50.7 | 24 | |||
25 | 38 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 32:06.7 | ||||||
38 | 60186984 | Elin Hildén | 1 | 10:16.6 | 29 | 10:16.6 | 34 | |||
38 | 40415094 | Wilma Aarnio | 2 | 10:38.5 | 21 | 20:55.1 | 30 | |||
38 | 60114128 | Hilla Tanner | 3 | 11:11.6 | 26 | 32:06.7 | 25 | |||
26 | 7 | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento | 32:10.7 | ||||||
7 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | 1 | 8:51.9 | 1 | 8:51.9 | 1 | |||
7 | 40368076 | Emmi Kaipia | 2 | 10:49.0 | 25 | 19:40.9 | 13 | |||
7 | 60388362 | Tanja Rissanen | 3 | 12:29.8 | 33 | 32:10.7 | 26 | |||
27 | 16 | IF Åsarna | IF Åsarna | 32:23.3 | ||||||
16 | 60160645 | Mona Vertanen | 1 | 9:57.2 | 23 | 9:57.2 | 28 | |||
16 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 2 | 11:15.0 | 30 | 21:12.2 | 35 | |||
16 | 60299851 | Frida Nyberg | 3 | 11:11.1 | 25 | 32:23.3 | 27 | |||
28 | 19 | IF Brahe | IF Brahe | 32:59.4 | ||||||
19 | 40465599 | Amanda Sandnäs | 1 | 10:46.4 | 32 | 10:46.4 | 39 | |||
19 | 40474614 | Amanda Grannas | 2 | 10:17.8 | 17 | 21:04.2 | 33 | |||
19 | 40409910 | Adela Brännbacka | 3 | 11:55.2 | 29 | 32:59.4 | 28 | |||
29 | 34 | Kiuruveden Urheilijat 2. | Kiuruveden Urheilijat | 33:00.7 | ||||||
34 | 60339194 | Pihla Jaaranen | 1 | 9:55.0 | 22 | 9:55.0 | 27 | |||
34 | 40284212 | Enni Pennanen | 2 | 11:28.1 | 32 | 21:23.1 | 37 | |||
34 | 60193858 | Silja Auvinen | 3 | 11:37.6 | 28 | 33:00.7 | 29 | |||
30 | 24 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 33:10.2 | ||||||
24 | 60335633 | Maija Uutinen | 1 | 10:48.7 | 34 | 10:48.7 | 41 | |||
24 | 60184820 | Oona Pesämaa | 2 | 10:17.1 | 16 | 21:05.8 | 34 | |||
24 | 60615491 | Pinja Tiiro | 3 | 12:04.4 | 31 | 33:10.2 | 30 | |||
31 | 20 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33:42.1 | ||||||
20 | 40399815 | Ria Meskus | 1 | 10:55.8 | 35 | 10:55.8 | 42 | |||
20 | 60603445 | Katri Koski | 2 | 12:01.3 | 34 | 22:57.1 | 41 | |||
20 | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | 3 | 10:45.0 | 21 | 33:42.1 | 31 | |||
32 | 25 | Ik Falken | IK Falken | 34:09.7 | ||||||
25 | 60610559 | Ines Anderssén | 1 | 10:16.3 | 28 | 10:16.3 | 33 | |||
25 | 60719339 | Hilda Jokisuu | 2 | 11:00.2 | 28 | 21:16.5 | 36 | |||
25 | 60194741 | Daniela Grankull | 3 | 12:53.2 | 34 | 34:09.7 | 32 | |||
33 | 1 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 34:11.2 | ||||||
1 | 60503870 | Essi Kola | 1 | 10:15.0 | 27 | 10:15.0 | 32 | |||
1 | 60313656 | Elsa Paavola | 2 | 11:59.7 | 33 | 22:14.7 | 40 | |||
1 | 60503907 | Nella Aho | 3 | 11:56.5 | 30 | 34:11.2 | 33 | |||
34 | 31 | Lappeen Riento 2 | Lappeen Riento | 35:21.8 | ||||||
31 | 60702798 | Amanda Siitonen | 1 | 10:45.0 | 31 | 10:45.0 | 38 | |||
31 | 60702919 | Fanni Kiljunen | 2 | 11:23.6 | 31 | 22:08.6 | 39 | |||
31 | 60707089 | Sanna Roni | 3 | 13:13.2 | 35 | 35:21.8 | 34 | |||
35 | 22 | Närpes Kraft Skidförening I | Närpes Kraft Skidförening | 35:26.4 | ||||||
22 | 60169995 | Maja Snickars | 1 | 10:47.7 | 33 | 10:47.7 | 40 | |||
22 | 60181376 | Melinda Snickars | 2 | 12:16.1 | 35 | 23:03.8 | 42 | |||
22 | 60346417 | Leah Ingberg | 3 | 12:22.6 | 32 | 35:26.4 | 35 | |||
36 | 35 | Närpes Kraft Skidförening II | Närpes Kraft Skidförening | 42:02.2 | ||||||
35 | 100045535 | Ebba Nygårds | 1 | 13:06.2 | 36 | 13:06.2 | 43 | |||
35 | 60419899 | Linnea Hertsbacka | 2 | 14:39.5 | 36 | 27:45.7 | 43 | |||
35 | 60450535 | Maya Smeds | 3 | 14:16.5 | 36 | 42:02.2 | 36 | |||
0 | 43 | Lempäälän Kisa/ Ylöjärven Ryhti/ | Lempäälän Kisa | 28:31.4 (UP) | ||||||
43 | 40460705 | Anni Siivonen | 1 | 8:59.9 (UP) | 8:59.9 | 3 | ||||
43 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | 2 | 9:54.3 (UP) | 18:54.2 | 2 | ||||
43 | 40468222 | Anni Kalilainen | 3 | 9:37.2 (UP) | 28:31.4 | 0 | ||||
0 | 44 | LaiVe YIN Proski Oulu | Laitasaaren Veto | 31:51.1 (UP) | ||||||
44 | 60440778 | Hilda Peltola | 1 | 10:20.6 (UP) | 10:20.6 | 36 | ||||
44 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | 2 | 11:07.3 (UP) | 21:27.9 | 38 | ||||
44 | 60161723 | Eevi Juka | 3 | 10:23.2 (UP) | 31:51.1 | 0 | ||||
0 | 15 | HU46/LHS | Hollolan Urheilijat -46 | 32:08.9 (UP) | ||||||
15 | 40462517 | Hilla Hirvonen | 1 | 10:17.4 (UP) | 10:17.4 | 35 | ||||
15 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | 2 | 10:39.0 (UP) | 20:56.4 | 32 | ||||
15 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | 3 | 11:12.5 (UP) | 32:08.9 | 0 | ||||
0 | 40 | HlHs/ PeU | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:09.7 (UP) | ||||||
40 | 40409125 | Elina Varemäki | 1 | 9:51.1 (UP) | 9:51.1 | 22 | ||||
40 | 60488522 | Elsa Blomberg | 2 | 11:03.0 (UP) | 20:54.1 | 29 | ||||
40 | 60118066 | Helka Hiltunen | 3 | 11:15.6 (UP) | 32:09.7 | 0 | ||||
0 | 30 | Vörå IF / Tampereen Hiihtoseura | Vörå IF | 32:19.1 (UP) | ||||||
30 | 60577244 | Hertta Ikonen | 1 | 9:14.8 (UP) | 9:14.8 | 7 | ||||
30 | 60412192 | Elvira Nordmyr | 2 | 10:16.9 (UP) | 19:31.7 | 9 | ||||
30 | 40461856 | Iina Häggman | 3 | 12:47.4 (UP) | 32:19.1 | 0 | ||||
0 | 42 | Noormarkun Nopsa/Rasti-Lukko/Kan | Noormarkun Nopsa | 32:50.6 (UP) | ||||||
42 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | 1 | 9:40.2 (UP) | 9:40.2 | 15 | ||||
42 | 60133634 | Aino Hietaoja | 2 | 10:55.2 (UP) | 20:35.4 | 22 | ||||
42 | 40453510 | Susanne Koivisto | 3 | 12:15.2 (UP) | 32:50.6 | 0 | ||||
0 | 39 | Ski Jyväskylä/Äänekosken Huima/ | Ski Jyväskylä | 33:53.1 (UP) | ||||||
39 | 40460343 | Julia Virtanen | 1 | 9:50.6 (UP) | 9:50.6 | 21 | ||||
39 | 60522080 | Reetta Hautala | 2 | 10:25.2 (UP) | 20:15.8 | 20 | ||||
39 | 60522080 | Vuokko Riipinen | 3 | 13:37.3 (UP) | 33:53.1 | 0 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 3*3 km P+P+P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Ski Jyväskylä I | Ski Jyväskylä | 24:57.7 | ||||||
55 | 40408181 | Herkko Heikkinen | 1 | 8:11.6 | 1 | 8:11.6 | 1 | |||
55 | 40381925 | Eemeli Suutari | 2 | 8:16.8 | 2 | 16:28.4 | 1 | |||
55 | 60177170 | Kasper Ekonoja | 3 | 8:29.3 | 1 | 24:57.7 | 1 | |||
2 | 61 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:59.6 | ||||||
61 | 60117637 | Elias Juutila | 1 | 8:15.4 | 2 | 8:15.4 | 3 | |||
61 | 40405945 | Juho Seppälä | 2 | 8:49.8 | 3 | 17:05.2 | 3 | |||
61 | 60319845 | Sisu Lehtonen | 3 | 8:54.4 | 4 | 25:59.6 | 2 | |||
3 | 60 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 26:22.3 | ||||||
60 | 60198764 | Niilo Urpalainen | 1 | 8:38.0 | 8 | 8:38.0 | 10 | |||
60 | 60728018 | Antton Valjus | 2 | 9:00.5 | 4 | 17:38.5 | 7 | |||
60 | 40462654 | Eeli Kallio | 3 | 8:43.8 | 2 | 26:22.3 | 3 | |||
4 | 71 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 26:41.3 | ||||||
71 | 60209656 | Viljami Veikkola | 1 | 8:26.2 | 5 | 8:26.2 | 7 | |||
71 | 40414027 | Samuel Iloheimo | 2 | 9:04.8 | 7 | 17:31.0 | 5 | |||
71 | 40469828 | Eero Holmberg | 3 | 9:10.3 | 5 | 26:41.3 | 4 | |||
5 | 54 | IF Brahe 1 | IF Brahe | 26:57.0 | ||||||
54 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | 1 | 9:00.0 | 13 | 9:00.0 | 15 | |||
54 | 40467199 | Matheo Holm | 2 | 9:03.7 | 6 | 18:03.7 | 11 | |||
54 | 60209345 | Wiliam Kronholm | 3 | 8:53.3 | 3 | 26:57.0 | 5 | |||
6 | 58 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 27:31.2 | ||||||
58 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | 1 | 8:20.9 | 4 | 8:20.9 | 6 | |||
58 | 40402690 | Jussi Niemelä | 2 | 9:05.4 | 8 | 17:26.3 | 4 | |||
58 | 60320053 | Vilho Pentilä | 3 | 10:04.9 | 16 | 27:31.2 | 6 | |||
7 | 66 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 27:36.2 | ||||||
66 | 60094065 | Niki Sirén | 1 | 8:47.0 | 9 | 8:47.0 | 11 | |||
66 | 60542930 | Elliot Palmroos | 2 | 9:37.9 | 15 | 18:24.9 | 15 | |||
66 | 60564742 | Elton Palmroos | 3 | 9:11.3 | 6 | 27:36.2 | 7 | |||
8 | 57 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 27:43.1 | ||||||
57 | 60171939 | Toivo Repo | 1 | 9:59.8 | 29 | 9:59.8 | 32 | |||
57 | 60180713 | Eetu Pekkala | 2 | 8:07.9 | 1 | 18:07.7 | 13 | |||
57 | 60088040 | Vili Kantelinen | 3 | 9:35.4 | 10 | 27:43.1 | 8 | |||
9 | 64 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 27:48.9 | ||||||
64 | 40335356 | Eemeli Taponen | 1 | 8:20.3 | 3 | 8:20.3 | 4 | |||
64 | 60359436 | Topias Leinonen | 2 | 9:13.5 | 11 | 17:33.8 | 6 | |||
64 | 60739197 | Anton Parkkamäki | 3 | 10:15.1 | 18 | 27:48.9 | 9 | |||
10 | 72 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 27:52.7 | ||||||
72 | 40334349 | Voitto Voutilainen | 1 | 8:51.8 | 11 | 8:51.8 | 13 | |||
72 | 60297421 | Väinö Piironen | 2 | 9:10.9 | 9 | 18:02.7 | 10 | |||
72 | 60280153 | Santtu Piitulainen | 3 | 9:50.0 | 11 | 27:52.7 | 10 | |||
11 | 76 | Ski Jyväskylä II | Ski Jyväskylä | 28:09.6 | ||||||
76 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | 1 | 9:00.6 | 14 | 9:00.6 | 16 | |||
76 | 60178927 | Nuutti Hietala | 2 | 9:41.1 | 16 | 18:41.7 | 17 | |||
76 | 100037361 | Oskari Järvelä | 3 | 9:27.9 | 7 | 28:09.6 | 11 | |||
12 | 52 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 28:12.5 | ||||||
52 | 40395840 | Vesperi Laino | 1 | 8:52.1 | 12 | 8:52.1 | 14 | |||
52 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | 2 | 9:03.2 | 5 | 17:55.3 | 9 | |||
52 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | 3 | 10:17.2 | 19 | 28:12.5 | 12 | |||
13 | 53 | Hollolan Urheilijat -46 1.joukku | Hollolan Urheilijat -46 | 28:24.2 | ||||||
53 | 60292263 | Johannes Jaakkola | 1 | 9:12.8 | 18 | 9:12.8 | 20 | |||
53 | 40407090 | Kevin Niittyviita | 2 | 9:12.6 | 10 | 18:25.4 | 16 | |||
53 | 40468636 | Axel Koiranen | 3 | 9:58.8 | 12 | 28:24.2 | 13 | |||
14 | 73 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 28:25.2 | ||||||
73 | 60139754 | Niklas Jaakkola | 1 | 9:02.3 | 15 | 9:02.3 | 17 | |||
73 | 60146954 | Martti Kulmala | 2 | 9:19.0 | 13 | 18:21.3 | 14 | |||
73 | 60303572 | Rasmus Samposalo | 3 | 10:03.9 | 14 | 28:25.2 | 14 | |||
15 | 77 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 28:26.0 | ||||||
77 | 60192600 | Patrik Johansson | 1 | 9:05.0 | 16 | 9:05.0 | 18 | |||
77 | 60224660 | Anton Lillandt | 2 | 9:49.8 | 19 | 18:54.8 | 18 | |||
77 | 60690775 | Rasmus Seppänen | 3 | 9:31.2 | 8 | 28:26.0 | 15 | |||
16 | 70 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 28:40.5 | ||||||
70 | 60090786 | Luka Laurila | 1 | 8:48.5 | 10 | 8:48.5 | 12 | |||
70 | 40459885 | Aleksi Kivistö | 2 | 10:20.5 | 24 | 19:09.0 | 19 | |||
70 | 60054166 | Saku Repo | 3 | 9:31.5 | 9 | 28:40.5 | 16 | |||
17 | 51 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 28:47.2 | ||||||
51 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | 1 | 8:37.4 | 7 | 8:37.4 | 9 | |||
51 | 60416782 | Veikko Happonen | 2 | 9:27.8 | 14 | 18:05.2 | 12 | |||
51 | 60414601 | Kalle Hirvonen | 3 | 10:42.0 | 24 | 28:47.2 | 17 | |||
18 | 74 | Österby Sportklubb 1 | Österby Sportklubb | 29:11.9 | ||||||
74 | 40402351 | Ron Nyman | 1 | 8:35.7 | 6 | 8:35.7 | 8 | |||
74 | 40456186 | Filip Romero | 2 | 9:17.4 | 12 | 17:53.1 | 8 | |||
74 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | 3 | 11:18.8 | 29 | 29:11.9 | 18 | |||
19 | 87 | Ski Jyväskylä III | Ski Jyväskylä | 29:26.7 | ||||||
87 | 40408183 | Topias Karjaluoto | 1 | 9:18.9 | 19 | 9:18.9 | 21 | |||
87 | 60151945 | Eemil Penttinen | 2 | 9:55.4 | 20 | 19:14.3 | 21 | |||
87 | 60435722 | Miska Syrjälä | 3 | 10:12.4 | 17 | 29:26.7 | 19 | |||
20 | 59 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:41.0 | ||||||
59 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | 1 | 9:20.2 | 20 | 9:20.2 | 22 | |||
59 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | 2 | 10:18.2 | 23 | 19:38.4 | 25 | |||
59 | 60291061 | Abel Sieppi | 3 | 10:02.6 | 13 | 29:41.0 | 20 | |||
21 | 82 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 29:48.3 | ||||||
82 | 40470800 | Elias Heinonen | 1 | 9:24.9 | 22 | 9:24.9 | 24 | |||
82 | 60529603 | Theo Raaska | 2 | 9:47.4 | 17 | 19:12.3 | 20 | |||
82 | 40411771 | Noah Granvik | 3 | 10:36.0 | 23 | 29:48.3 | 21 | |||
22 | 83 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 29:58.1 | ||||||
83 | 40454884 | Veikka Viinisalo | 1 | 9:46.7 | 26 | 9:46.7 | 28 | |||
83 | 60133831 | Anton Kojo | 2 | 9:48.1 | 18 | 19:34.8 | 24 | |||
83 | 60321486 | Daniel Figueiredo | 3 | 10:23.3 | 21 | 29:58.1 | 22 | |||
23 | 75 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:11.5 | ||||||
75 | 60476971 | Leevi Kaartama | 1 | 9:28.8 | 23 | 9:28.8 | 25 | |||
75 | 60172980 | Matias Joutvuo | 2 | 9:56.3 | 21 | 19:25.1 | 22 | |||
75 | 60170880 | Antti Mäkelä | 3 | 10:46.4 | 25 | 30:11.5 | 23 | |||
24 | 63 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 30:14.5 | ||||||
63 | 60320320 | Max Harju | 1 | 9:29.4 | 24 | 9:29.4 | 26 | |||
63 | 60169336 | Topias Riskula | 2 | 10:20.9 | 25 | 19:50.3 | 27 | |||
63 | 60398959 | Leevi Perälä | 3 | 10:24.2 | 22 | 30:14.5 | 24 | |||
25 | 85 | Espoon Hiihtoseura 4 | Espoon Hiihtoseura | 30:35.0 | ||||||
85 | 60187074 | Olli Jantunen | 1 | 9:21.8 | 21 | 9:21.8 | 23 | |||
85 | 60349150 | Emil Ehrström | 2 | 10:54.0 | 28 | 20:15.8 | 29 | |||
85 | 60209657 | Juhani Veikkola | 3 | 10:19.2 | 20 | 30:35.0 | 25 | |||
26 | 78 | Hollolan Urheilijat -46 2.joukku | Hollolan Urheilijat -46 | 31:22.3 | ||||||
78 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | 1 | 9:36.5 | 25 | 9:36.5 | 27 | |||
