FSSM Stafett 2026, 2025-2026
Österby / Ekenäs, 25.1.2026
KisaID: 1365V
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M12-V N12-V M14-V N14-V M16-V N16-V NYL-V N18-V X130-V MYL-V M18-V
M12-V
Herrar - 12, 3*2 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ik Falken 1 | IK Falken | 22:49.4 | ||||||
| 2 | 60507176 | Marius Sjöblom | 1 | 7:27.9 | 2 | 7:27.9 | 2 | |||
| 2 | 60596704 | Edward Nyman | 2 | 7:49.4 | 2 | 15:17.3 | 1 | |||
| 2 | 60611731 | Lukas Storbjörk | 3 | 7:32.1 | 1 | 22:49.4 | 1 | |||
| 2 | 8 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 23:41.6 | ||||||
| 8 | 60666233 | Erik Wickström | 1 | 7:14.9 | 1 | 7:14.9 | 1 | |||
| 8 | 60492424 | Jare Virtanen | 2 | 8:11.9 | 3 | 15:26.8 | 2 | |||
| 8 | 60416872 | Ruben Koskinen | 3 | 8:14.8 | 3 | 23:41.6 | 2 | |||
| 3 | 4 | Vörå IF | Vörå IF | 24:58.2 | ||||||
| 4 | 60303532 | Adrian Eklund | 1 | 8:29.9 | 4 | 8:29.9 | 7 | |||
| 4 | 60420890 | Albin Julin | 2 | 8:42.3 | 6 | 17:12.2 | 8 | |||
| 4 | 60416195 | Elis Wik | 3 | 7:46.0 | 2 | 24:58.2 | 3 | |||
| 4 | 1 | Pargas IF | Pargas IF 1 | 25:32.5 | ||||||
| 1 | 60906661 | Jacob Eklund | 1 | 8:33.8 | 6 | 8:33.8 | 9 | |||
| 1 | 60417724 | Kevin Johansson | 2 | 7:49.0 | 1 | 16:22.8 | 4 | |||
| 1 | 60462833 | Wilhelm Fröjdö | 3 | 9:09.7 | 7 | 25:32.5 | 4 | |||
| 5 | 5 | Österby Sportklubb 1 | Österby Sportklubb | 25:41.2 | ||||||
| 5 | 60807945 | Ossian Keskikylä | 1 | 8:31.7 | 5 | 8:31.7 | 8 | |||
| 5 | 60607116 | Aron Gullmets | 2 | 8:31.7 | 5 | 17:03.4 | 7 | |||
| 5 | 60834600 | Leo Rikala | 3 | 8:37.8 | 4 | 25:41.2 | 5 | |||
| 6 | 10 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 25:42.7 | ||||||
| 10 | 60964537 | Elmer Andersson | 1 | 8:16.9 | 3 | 8:16.9 | 5 | |||
| 10 | 60964538 | Alvar Andersson | 2 | 8:42.4 | 7 | 16:59.3 | 6 | |||
| 10 | 60849704 | Oskar Vickholm | 3 | 8:43.4 | 5 | 25:42.7 | 6 | |||
| 7 | 9 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening n | 27:05.1 | ||||||
| 9 | 60823760 | Aron Råstu | 1 | 9:30.4 | 9 | 9:30.4 | 12 | |||
| 9 | 60501092 | Vincent Gulin | 2 | 8:28.4 | 4 | 17:58.8 | 10 | |||
| 9 | 60603879 | Leo Smeds | 3 | 9:06.3 | 6 | 27:05.1 | 7 | |||
| 8 | 6 | Kimito SF | Kimito Sportförening | 28:17.2 | ||||||
| 6 | 61036117 | Lucas Jägerskiöld | 1 | 8:54.7 | 7 | 8:54.7 | 10 | |||
| 6 | 60711718 | Oliver Törnqvist | 2 | 9:29.9 | 8 | 18:24.6 | 11 | |||
| 6 | 60711798 | Forth Lindroos | 3 | 9:52.6 | 8 | 28:17.2 | 8 | |||
| 9 | 13 | Österby Sportklubb 3 | Österby Sportklubb | 30:49.8 | ||||||
| 13 | 60807941 | Elton Keskikylä | 1 | 9:27.1 | 8 | 9:27.1 | 11 | |||
| 13 | 60871192 | Viggo Råstedt | 2 | 10:21.8 | 9 | 19:48.9 | 12 | |||
| 13 | 60814210 | Walter Thomander | 3 | 11:00.9 | 9 | 30:49.8 | 9 | |||
| 10 | 11 | Österby Sportklubb 2 | Österby Sportklubb | 34:20.2 | ||||||
| 11 | 60699619 | Andreas Backers Johnsen | 1 | 10:16.0 | 10 | 10:16.0 | 13 | |||
| 11 | 60911963 | Alwin Fagerlund | 2 | 11:43.1 | 10 | 21:59.1 | 13 | |||
| 11 | 60847010 | Jesper Bertlin | 3 | 12:21.1 | 11 | 34:20.2 | 10 | |||
| 11 | 7 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 34:33.0 | ||||||
| 7 | Ivar Haapanen | 1 | 10:36.7 | 11 | 10:36.7 | 14 | ||||
| 7 | 60491149 | Kauko Mäkelä | 2 | 12:11.3 | 11 | 22:48.0 | 14 | |||
| 7 | 60821460 | Elias Granvik | 3 | 11:45.0 | 10 | 34:33.0 | 11 | |||
| 0 | 14 | IF Brahe / IF Åland (U) | IF Brahe | 24:33.7 (UP) | ||||||
| 14 | 60534871 | Einar Lundberg | 1 | 8:17.5 (UP) | 8:17.5 | 6 | ||||
| 14 | 60614004 | Melwin Pihlajamäki | 2 | 7:46.6 (UP) | 16:04.1 | 3 | ||||
| 14 | 60613857 | Morgan Kronholm | 3 | 8:29.6 (UP) | 24:33.7 | 0 | ||||
| 0 | 12 | Ik Falken/ IF Minken (U) | IK Falken | 25:36.2 (UP) | ||||||
| 12 | 60646378 | Anton Storbjörk | 1 | 7:41.2 (UP) | 7:41.2 | 3 | ||||
| 12 | 60800996 | Viljam Jokisuu | 2 | 9:09.8 (UP) | 16:51.0 | 5 | ||||
| 12 | 60657259 | Tim Sandnabba | 3 | 8:45.2 (UP) | 25:36.2 | 0 | ||||
| 0 | 3 | IF Femman (U) | IF Femman | 26:25.2 (UP) | ||||||
| 3 | 60818477 | Vincent Strandvall | 1 | 7:59.8 (UP) | 7:59.8 | 4 | ||||
| 3 | 60640129 | Louise Strandvall | 2 | 9:26.9 (UP) | 17:26.7 | 9 | ||||
| 3 | 60494563 | William Finskas | 3 | 8:58.5 (UP) | 26:25.2 | 0 |
N12-V
Damer - 12, 3*2km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ik Falken | IK Falken | 26:05.4 | ||||||
| 54 | 60656807 | Elin Storbjörk | 1 | 8:09.9 | 1 | 8:09.9 | 1 | |||
| 54 | 60646286 | Cecilia Ek | 2 | 9:25.1 | 2 | 17:35.0 | 1 | |||
| 54 | 60706154 | Isabel Anderssén | 3 | 8:30.4 | 3 | 26:05.4 | 1 | |||
| 2 | 55 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 26:40.5 | ||||||
| 55 | Iina Hedström | 1 | 10:08.2 | 5 | 10:08.2 | 6 | ||||
| 55 | 60413376 | Emma Haldin | 2 | 8:39.1 | 1 | 18:47.3 | 2 | |||
| 55 | 60607981 | Iris Nordmyr | 3 | 7:53.2 | 1 | 26:40.5 | 2 | |||
| 3 | 56 | Lovisa Tor | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 26:58.7 | ||||||
| 56 | Ines Ratia | 1 | 8:11.4 | 2 | 8:11.4 | 2 | ||||
| 56 | 60612965 | Venla Broman | 2 | 10:46.4 | 4 | 18:57.8 | 3 | |||
| 56 | 60618502 | Ella Ratia | 3 | 8:00.9 | 2 | 26:58.7 | 3 | |||
| 4 | 51 | Pargas IF | Pargas IF | 31:30.3 | ||||||
| 51 | 60766961 | Aurelia Passell | 1 | 9:34.6 | 3 | 9:34.6 | 4 | |||
| 51 | 60807470 | Sigrid Karlsson | 2 | 12:09.7 | 5 | 21:44.3 | 5 | |||
| 51 | Anni Korpi | 3 | 9:46.0 | 4 | 31:30.3 | 4 | ||||
| 5 | 57 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 34:08.5 | ||||||
| 57 | 60521739 | Elvina Tunis | 1 | 12:23.0 | 6 | 12:23.0 | 7 | |||
| 57 | 60905782 | Ella Hedström | 2 | 10:20.6 | 3 | 22:43.6 | 6 | |||
| 57 | 60750303 | Lina Haldin | 3 | 11:24.9 | 5 | 34:08.5 | 5 | |||
| 6 | 52 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 38:39.2 | ||||||
| 52 | 60607878 | Saga Lindholm | 1 | 9:59.4 | 4 | 9:59.4 | 5 | |||
| 52 | 60894879 | Ada Nurminen | 2 | 14:04.9 | 6 | 24:04.3 | 7 | |||
| 52 | 60743419 | Frida Öblom | 3 | 14:34.9 | 6 | 38:39.2 | 6 | |||
| 0 | 53 | IF Åsarna (U) | IF Åsarna | 29:07.0 (UP) | ||||||
| 53 | 60608048 | Camilla Brännström | 1 | 8:37.4 (UP) | 8:37.4 | 3 | ||||
| 53 | 60498938 | Amelie Vertanen | 2 | 11:18.5 (UP) | 19:55.9 | 4 | ||||
| 53 | 60711568 | Niklas Brännström | 3 | 9:11.1 (UP) | 29:07.0 | 0 |
M14-V
Herrar -14, 3*3 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | IF Brahe 1 | IF Brahe | 28:22.7 | ||||||
| 19 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | 1 | 9:25.0 | 2 | 9:25.0 | 2 | |||
| 19 | 60713436 | Theo Kung | 2 | 9:35.0 | 2 | 19:00.0 | 1 | |||
| 19 | 60718466 | Amos Fagerholm | 3 | 9:22.7 | 1 | 28:22.7 | 1 | |||
| 2 | 23 | IF Brahe 2 | IF Brahe | 28:57.9 | ||||||
| 23 | Leon Fagerholm | 1 | 9:35.6 | 5 | 9:35.6 | 5 | ||||
| 23 | 60506675 | Noa Thylin | 2 | 9:31.5 | 1 | 19:07.1 | 2 | |||
| 23 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | 3 | 9:50.8 | 2 | 28:57.9 | 2 | |||
| 3 | 16 | Österby Sportklubb 1 | Österby Sportklubb | 29:45.7 | ||||||
| 16 | 60192732 | Julian Romero | 1 | 9:24.5 | 1 | 9:24.5 | 1 | |||
| 16 | Benjamin Lind | 2 | 10:02.9 | 3 | 19:27.4 | 3 | ||||
| 16 | 60299525 | Miika Nyholm | 3 | 10:18.3 | 5 | 29:45.7 | 3 | |||
| 4 | 15 | Pargas IF | Pargas IF | 29:56.2 | ||||||
| 15 | 60414587 | Akseli Heinonen | 1 | 9:33.7 | 4 | 9:33.7 | 4 | |||
| 15 | 60611976 | Wilton Fjäder | 2 | 10:27.6 | 4 | 20:01.3 | 4 | |||
| 15 | 60615511 | Ola Lindström | 3 | 9:54.9 | 3 | 29:56.2 | 4 | |||
| 5 | 17 | Vörå IF | Vörå IF | 31:01.9 | ||||||
| 17 | 60336232 | Evert Tunis | 1 | 9:32.3 | 3 | 9:32.3 | 3 | |||
| 17 | 60227017 | Evert Fred | 2 | 11:19.0 | 6 | 20:51.3 | 5 | |||
| 17 | 60413375 | Emil Haldin | 3 | 10:10.6 | 4 | 31:01.9 | 5 | |||
| 6 | 18 | Ik Falken 1 | IK Falken | 33:12.6 | ||||||
| 18 | 60323889 | Melwin Kock | 1 | 10:44.0 | 6 | 10:44.0 | 7 | |||
| 18 | 60584496 | Tim Häggman | 2 | 10:38.1 | 5 | 21:22.1 | 7 | |||
| 18 | 60568330 | Alfred Sandbacka | 3 | 11:50.5 | 6 | 33:12.6 | 6 | |||
| 7 | 24 | Ik Falken 2 | IK Falken | 35:20.9 | ||||||
| 24 | 60719347 | Leander Jokisuu | 1 | 11:18.2 | 7 | 11:18.2 | 8 | |||
| 24 | 60798278 | Liam Kronqvist | 2 | 11:47.5 | 7 | 23:05.7 | 8 | |||
| 24 | 60720676 | Joar Kronqvist | 3 | 12:15.2 | 7 | 35:20.9 | 7 | |||
| 0 | 21 | IF Åland ( U ) | IF Åland | 31:31.6 (UP) | ||||||
| 21 | 60812601 | Oliver Stoor | 1 | 9:46.3 (UP) | 9:46.3 | 6 | ||||
| 21 | 60549709 | Ludvig Persson | 2 | 11:24.5 (UP) | 21:10.8 | 6 | ||||
| 21 | 60813944 | Fabian Enroos | 3 | 10:20.8 (UP) | 31:31.6 | 0 |
N14-V
Damer - 14, 3*3 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | IF Brahe | IF Brahe | 31:28.7 | ||||||
| 58 | 60609865 | Freja Liljekvist | 1 | 10:34.5 | 1 | 10:34.5 | 1 | |||
| 58 | 60601426 | Moa Riska | 2 | 10:51.7 | 1 | 21:26.2 | 1 | |||
| 58 | 40474614 | Amanda Grannas | 3 | 10:02.5 | 1 | 31:28.7 | 1 | |||
| 2 | 63 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 32:47.0 | ||||||
| 63 | 60181376 | Melinda Snickars | 1 | 10:57.6 | 2 | 10:57.6 | 2 | |||
| 63 | 60450535 | Maya Smeds | 2 | 11:44.9 | 4 | 22:42.5 | 4 | |||
| 63 | 60169995 | Maja Snickars | 3 | 10:04.5 | 2 | 32:47.0 | 2 | |||
| 3 | 62 | Malax IF | Malax IF | 32:51.0 | ||||||
| 62 | 60180360 | Signe Fröding | 1 | 10:57.6 | 2 | 10:57.6 | 2 | |||
| 62 | 60609017 | Celine Back | 2 | 11:44.9 | 4 | 22:42.5 | 4 | |||
| 62 | 60538566 | Emma Mitts | 3 | 10:08.5 | 3 | 32:51.0 | 3 | |||
| 4 | 61 | IF Femman | IF Femman | 33:20.8 | ||||||
| 61 | 60303604 | Olivia Nysten | 1 | 11:06.5 | 4 | 11:06.5 | 4 | |||
| 61 | 60315332 | Bianca Ström | 2 | 11:20.6 | 3 | 22:27.1 | 3 | |||
| 61 | Saga Nordqvist | 3 | 10:53.7 | 4 | 33:20.8 | 4 | ||||
| 5 | 59 | Pargas IF | Pargas IF | 33:26.3 | ||||||
| 59 | 60520089 | Isabella Hagström | 1 | 11:17.5 | 5 | 11:17.5 | 5 | |||
| 59 | 60646605 | Livia Karlsson | 2 | 11:08.8 | 2 | 22:26.3 | 2 | |||
| 59 | 60603496 | Minea Mattsson | 3 | 11:00.0 | 5 | 33:26.3 | 5 |
M16-V
Herrar - 16, 4+3+4 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | IF Brahe | IF Brahe | 31:34.5 | ||||||
| 25 | 60209345 | Wiliam Kronholm | 1 | 11:43.2 | 1 | 11:43.2 | 1 | |||
| 25 | 40467199 | Matheo Holm | 2 | 8:19.0 | 1 | 20:02.2 | 1 | |||
| 25 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | 3 | 11:32.3 | 1 | 31:34.5 | 1 | |||
| 2 | 26 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 32:53.7 | ||||||
| 26 | 60529603 | Theo Raaska | 1 | 12:02.9 | 3 | 12:02.9 | 3 | |||
| 26 | 60614098 | Samu Lehtonen | 2 | 8:45.4 | 2 | 20:48.3 | 2 | |||
| 26 | 60094065 | Niki Siren | 3 | 12:05.4 | 2 | 32:53.7 | 2 | |||
| 3 | 27 | IF Femman | IF Femman | 34:56.3 | ||||||
| 27 | 60310710 | Emil Nygård | 1 | 11:59.6 | 2 | 11:59.6 | 2 | |||
| 27 | 60500556 | Vincent Rönngård | 2 | 9:57.0 | 4 | 21:56.6 | 4 | |||
| 27 | 100043125 | Adam Knip | 3 | 12:59.7 | 3 | 34:56.3 | 3 | |||
| 4 | 28 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 35:56.5 | ||||||
| 28 | 40470800 | Elias Heinonen | 1 | 12:55.2 | 4 | 12:55.2 | 5 | |||
| 28 | 40411781 | Adrian Ducander | 2 | 9:17.3 | 3 | 22:12.5 | 5 | |||
| 28 | 60564742 | Elton Palmroos | 3 | 13:44.0 | 4 | 35:56.5 | 4 | |||
| 0 | 29 | IF Åland/IF Minken/ Oravais (U) | IF Åland | 33:42.3 (UP) | ||||||
| 29 | 40465579 | Elias Sundberg | 1 | 12:06.2 (UP) | 12:06.2 | 4 | ||||
| 29 | 60507963 | Elis Lundberg | 2 | 9:20.1 (UP) | 21:26.3 | 3 | ||||
| 29 | 60142444 | Alex Hermans | 3 | 12:16.0 (UP) | 33:42.3 | 0 |
N16-V
Damer-16, 3*3km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Pargas IF | Pargas IF | 28:27.7 | ||||||
| 64 | 40470806 | Linn Mattsson | 1 | 9:48.1 | 1 | 9:48.1 | 1 | |||
| 64 | 60504485 | Ebba Lindström | 2 | 9:17.4 | 1 | 19:05.5 | 1 | |||
| 64 | 40411784 | Ylva Heikius | 3 | 9:22.2 | 2 | 28:27.7 | 1 | |||
| 2 | 67 | Vörå IF | Vörå IF | 30:03.7 | ||||||
| 67 | 40404797 | Natalie Eklund | 1 | 10:28.0 | 4 | 10:28.0 | 4 | |||
| 67 | 40472593 | Julia Nordman | 2 | 10:33.5 | 3 | 21:01.5 | 3 | |||
| 67 | 40468424 | Veera Salokangas | 3 | 9:02.2 | 1 | 30:03.7 | 2 | |||
| 3 | 68 | IF Åsarna | IF Åsarna | 31:40.4 | ||||||
| 68 | 60299851 | Frida Nyberg | 1 | 10:25.1 | 3 | 10:25.1 | 3 | |||
| 68 | 60160645 | Mona Vertanen | 2 | 10:52.5 | 4 | 21:17.6 | 4 | |||
| 68 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 3 | 10:22.8 | 3 | 31:40.4 | 3 | |||
| 4 | 66 | Ik Falken | IK Falken | 32:33.9 | ||||||
| 66 | 60610559 | Ines Anderssén | 1 | 10:02.6 | 2 | 10:02.6 | 2 | |||
| 66 | 60719339 | Hilda Jokisuu | 2 | 10:01.9 | 2 | 20:04.5 | 2 | |||
| 66 | 60607904 | Linn Kroksjö | 3 | 12:29.4 | 4 | 32:33.9 | 4 |
NYL-V
Damer, 6+3+6 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 41:34.8 | ||||||
| 31 | 40264532 | Theresia Johansson | 1 | 16:26.9 | 3 | 16:26.9 | 3 | |||
| 31 | 40348551 | Anni Rohila | 2 | 8:33.5 | 1 | 25:00.4 | 1 | |||
| 31 | 33890009 | Anni Lindroos | 3 | 16:34.4 | 2 | 41:34.8 | 1 | |||
| 2 | 32 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 41:37.0 | ||||||
| 32 | 40212682 | Frida Häggkvist | 1 | 16:21.4 | 1 | 16:21.4 | 1 | |||
| 32 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 2 | 8:39.6 | 2 | 25:01.0 | 2 | |||
| 32 | 40212681 | Ellinor Halonen | 3 | 16:36.0 | 3 | 41:37.0 | 2 | |||
| 3 | 30 | IF Minken | IF Minken | 42:14.0 | ||||||
| 30 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 1 | 16:59.4 | 6 | 16:59.4 | 6 | |||
| 30 | 40281641 | Signe Jakobsson | 2 | 8:42.8 | 3 | 25:42.2 | 3 | |||
| 30 | 31078454 | Sandra Jordman | 3 | 16:31.8 | 1 | 42:14.0 | 3 | |||
| 4 | 33 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 44:47.8 | ||||||
| 33 | 40352055 | Emelie Hägglund | 1 | 16:40.8 | 4 | 16:40.8 | 4 | |||
| 33 | 40219515 | Wilma Lax | 2 | 9:03.2 | 4 | 25:44.0 | 4 | |||
| 33 | 40322783 | Stella Öhberg | 3 | 19:03.8 | 6 | 44:47.8 | 4 | |||
| 5 | 35 | IF Brahe | IF Brahe | 45:17.5 | ||||||
| 35 | 32604649 | Amanda Nyfors | 1 | 16:51.5 | 5 | 16:51.5 | 5 | |||
| 35 | 60506676 | Agnes Thylin | 2 | 9:45.0 | 6 | 26:36.5 | 6 | |||
| 35 | 40391130 | Viivi Fagerudd | 3 | 18:41.0 | 4 | 45:17.5 | 5 | |||
| 6 | 39 | IF Åsarna | IF Åsarna | 45:47.9 | ||||||
| 39 | 40290656 | Vilma Hahtokari | 1 | 16:26.6 | 2 | 16:26.6 | 2 | |||
| 39 | 60160160 | Lina Myrskog | 2 | 9:44.6 | 5 | 26:11.2 | 5 | |||
| 39 | 32933132 | Viktoria Forsberg | 3 | 19:36.7 | 8 | 45:47.9 | 6 | |||
| 7 | 34 | IF Femman | IF Femman | 46:50.0 | ||||||
| 34 | 40210068 | Celina Nordqvist | 1 | 17:51.7 | 7 | 17:51.7 | 7 | |||
| 34 | 60303593 | Ida Nordqvist | 2 | 9:49.2 | 7 | 27:40.9 | 7 | |||
| 34 | 40346514 | Tilde Finskas | 3 | 19:09.1 | 7 | 46:50.0 | 7 | |||
| 8 | 40 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 47:16.2 | ||||||
| 40 | 40147794 | Emilia Johansson | 1 | 18:37.3 | 8 | 18:37.3 | 8 | |||
| 40 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | 2 | 9:57.1 | 8 | 28:34.4 | 8 | |||
| 40 | 27521449 | Malin Johansson | 3 | 18:41.8 | 5 | 47:16.2 | 8 |
N18-V
Damer - 18, 3*3 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Oravais IF | Oravais IF | 27:52.5 | ||||||
| 41 | 40402654 | Winnie Markén | 1 | 9:07.4 | 2 | 9:07.4 | 2 | |||
| 41 | 40406901 | Matilda Hermans | 2 | 8:56.9 | 1 | 18:04.3 | 1 | |||
| 41 | 40464485 | Saga Markén | 3 | 9:48.2 | 1 | 27:52.5 | 1 | |||
| 2 | 44 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 30:39.6 | ||||||
| 44 | 40467788 | Lea Snickars | 1 | 8:35.6 | 1 | 8:35.6 | 1 | |||
| 44 | 40415911 | Matilda Snickars | 2 | 9:47.8 | 2 | 18:23.4 | 2 | |||
| 44 | 60600111 | Isa Ingberg | 3 | 12:16.2 | 2 | 30:39.6 | 2 | |||
| 0 | 90 | Vörå IF/ IF Barhe / IF Åland (U | IF Åland | 33:24.3 (UP) | ||||||
| 90 | 40399642 | Alina Grannas | 1 | 9:53.6 (UP) | 9:53.6 | 3 | ||||
| 90 | 60806658 | Amanda Vikström | 2 | 11:46.1 (UP) | 21:39.7 | 3 | ||||
| 90 | 60577990 | Matilda Söderström | 3 | 11:44.6 (UP) | 33:24.3 | 0 |
X130-V
X130 H/D Mixed, 3*3 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 27:02.3 | ||||||
| 85 | 27426256 | Kristian Eklund | 1 | 8:03.9 | 2 | 8:03.9 | 2 | |||
| 85 | 40215524 | Erika Westerlund | 2 | 10:37.3 | 2 | 18:41.2 | 1 | |||
| 85 | 23620072 | Niklas Westerlund | 3 | 8:21.1 | 1 | 27:02.3 | 1 | |||
| 2 | 86 | Ingå IF | Ingå IF | 28:57.3 | ||||||
| 86 | 60065787 | Jonas Pått | 1 | 8:43.6 | 3 | 8:43.6 | 3 | |||
| 86 | 40063944 | Malin Knus | 2 | 10:56.6 | 4 | 19:40.2 | 4 | |||
| 86 | 61017114 | Daniel Grönroos | 3 | 9:17.1 | 2 | 28:57.3 | 2 | |||
| 3 | 82 | IF Brahe | IF Brahe | 28:58.0 | ||||||
| 82 | Daniel Kung | 1 | 9:31.0 | 4 | 9:31.0 | 4 | ||||
| 82 | 27472828 | Malin Stenman | 2 | 9:48.2 | 1 | 19:19.2 | 3 | |||
| 82 | Anders Keituri | 3 | 9:38.8 | 3 | 28:58.0 | 3 | ||||
| 4 | 89 | Pargas IF 3 | Pargas IF | 29:32.4 | ||||||
| 89 | 27595860 | Viktor Westerholm | 1 | 8:03.3 | 1 | 8:03.3 | 1 | |||
| 89 | Alejandra Parra Sepulveda | 2 | 10:55.6 | 3 | 18:58.9 | 2 | ||||
| 89 | 27595608 | Kent Westerholm | 3 | 10:33.5 | 5 | 29:32.4 | 4 | |||
| 5 | 87 | Nagu If Grön | Nagu IF | 32:26.6 | ||||||
| 87 | 21930243 | Jerry Karlsson | 1 | 9:47.9 | 5 | 9:47.9 | 5 | |||
| 87 | 61037309 | Emma Westerlund-Eklund | 2 | 11:32.8 | 5 | 21:20.7 | 5 | |||
| 87 | 33708463 | Henry Karlsson | 3 | 11:05.9 | 6 | 32:26.6 | 5 | |||
| 6 | 83 | Nagu If Gul | Nagu IF | 34:34.8 | ||||||
| 83 | 60671014 | Rasmus Friman | 1 | 9:47.9 | 5 | 9:47.9 | 5 | |||
| 83 | Tessa Friman | 2 | 14:31.0 | 6 | 24:18.9 | 7 | ||||
| 83 | 60474925 | Jim Karlsson | 3 | 10:15.9 | 4 | 34:34.8 | 6 | |||
| 0 | 84 | FSI - Finlands Svenska Idrott (U | Österby Sportklubb | 32:56.9 (UP) | ||||||
| 84 | 40103398 | Henrika Backlund | 1 | 10:25.0 (UP) | 10:25.0 | 7 | ||||
| 84 | 61036309 | Johan Johansson | 2 | 12:13.9 (UP) | 22:38.9 | 6 | ||||
| 84 | 60829076 | Thomas Blomqvist | 3 | 10:18.0 (UP) | 32:56.9 | 0 |
MYL-V
Herrar, 3*9 km K
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | IF Minken 1 | IF Minken | 1:05:45.1 | ||||||
| 69 | 32067480 | Petteri Mattila | 1 | 21:57.6 | 1 | 21:57.6 | 1 | |||
| 69 | 40290079 | Anton Packalén | 2 | 22:01.0 | 1 | 43:58.6 | 1 | |||
| 69 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | 3 | 21:46.5 | 1 | 1:05:45.1 | 1 | |||
| 2 | 72 | Ik Falken 1 | IK Falken | 1:07:34.3 | ||||||
| 72 | 60426705 | David Sulkakoski | 1 | 21:58.4 | 2 | 21:58.4 | 2 | |||
| 72 | 60809479 | Aron Wiklund | 2 | 22:29.3 | 2 | 44:27.7 | 2 | |||
| 72 | 60602190 | Jona Wiklund | 3 | 23:06.6 | 3 | 1:07:34.3 | 2 | |||
| 3 | 70 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 1:07:34.4 | ||||||
| 70 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | 1 | 22:25.1 | 4 | 22:25.1 | 4 | |||
| 70 | 40271128 | Jonas Nordström | 2 | 22:59.6 | 3 | 45:24.7 | 3 | |||
| 70 | 40271128 | Christoffer Höglund | 3 | 22:09.7 | 2 | 1:07:34.4 | 3 | |||
| 4 | 80 | IF Minken 2 | IF Minken | 1:10:51.9 | ||||||
| 80 | 30566132 | Alex Svartsjö | 1 | 23:47.9 | 7 | 23:47.9 | 7 | |||
| 80 | 30309069 | Benjamin Holmgren | 2 | 23:45.7 | 4 | 47:33.6 | 4 | |||
| 80 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | 3 | 23:18.3 | 4 | 1:10:51.9 | 4 | |||
| 5 | 76 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1:13:19.3 | ||||||
| 76 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | 1 | 23:51.3 | 8 | 23:51.3 | 8 | |||
| 76 | 40130258 | Jesse Sandberg | 2 | 24:52.9 | 6 | 48:44.2 | 6 | |||
| 76 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 3 | 24:35.1 | 6 | 1:13:19.3 | 5 | |||
